7 Settembre 2010
14 bikers online
 
RISULTATI 2010
RISULTATI 2009
RISULTATI 2008
RISULTATI 2007
RISULTATI 2006
RISULTATI 2005
RISULTATI 2004
RISULTATI 2003
RISULTATI 2002
RISULTATI 2001
Statistiche Gara Risultati della 1° Partenza : DEL EL M1 M2 M3 M4 M5 M6 MT MW U23 »    2° Partenza : ESC »    3° Partenza : JU »    4° Partenza : PROMO »   
Tempi rilevati con [ordine d'arrivo per categoria]
1° PARTENZA ORDINE D'ARRIVO ASSOLUTO
pos cognome e nome cat dors giri tempo team
DELLI NOCI Andrea EL 3 1 02. 43. 51 G.S. CICLICA
NOTARANGELO Graziano MT 45 1 02. 47. 05 A.S.D. NRG BIKE
BUONO Vito MT 56 1 02. 51. 09 G.S. LEONESSA DI PUGLIA
PALLINO Vittorio M3 245 1 02. 56. 51 A.S.D. BIKE SPORT TEAM
RIGGI Michele EL 12 1 02. 57. 58 TEAM OPEN HICKER
MILEO Nicola M1 71 1 02. 58. 52 A.S.D. CICLOTEAM VALNOCE
DE DONNO Luciano M3 246 1 02. 59. 55 MAGLIE BIKE
FASULO Antonio M1 70 1 03. 01. 47 G.S. ESERCITO
GIURA Christian M2 218 1 03. 02. 36 ASD SESSAN BIKE SPORT E NATURA
10° PIANTA Giovanni M1 120 1 03. 02. 37 U.C.RIONERO IL VELOCIFERO
11° FORTE Antonio M1 139 1 03. 04. 26 U.C.RIONERO IL VELOCIFERO
12° PALADINO Antonio M2 226 1 03. 04. 27 CICLO CLUB MONOPOLI
13° ANGELINI Ernesto M1 79 1 03. 04. 28 ASD RACING TEAM EUROBIKE
14° COLUCCI Leonardo M1 78 1 03. 07. 59 A.S.D. LOCOROTONDO
15° DE LEO Massimiliano M2 152 1 03. 09. 29 G.C. DOMINASUD
16° AMENDOLA Carmine MT 20 1 03. 09. 32 A.S.D. BIKE SPORT TEAM
17° DONGIOVANNI Fortunato M2 156 1 03. 11. 04 A.S.D. BIKE PIONEERS
18° SALZA Michele EL 5 1 03. 13. 09 TEAM CO.BO PAVONI
19° SCARZIA Salvatore MT 54 1 03. 14. 18 A.S.D. FUORISOGLIA
20° LUCIANO Michelino M2 155 1 03. 15. 39 AMICI DEL PEDALE
21° COFANO Augusto M3 252 1 03. 16. 26 G.S. CICLICA
22° RICCITIELLO Gabriele M2 153 1 03. 16. 50 G.S. ESERCITO
23° SELLERI Marcello M3 247 1 03. 17. 13 G.C. DOMINASUD
24° RUBINO Sabato M1 72 1 03. 17. 37 A.S.D. BIKE SPORT TEAM
25° GISONNA Giancarlo M2 208 1 03. 20. 01 CICLO CLUB MONOPOLI
26° GUIDA Saverio M2 151 1 03. 20. 51 GSC BASER
27° PETRUZZI Angelo M1 142 1 03. 21. 38 ASD S.C.CASAMASSIMA
28° CONTE Vincenzo M2 222 1 03. 21. 39 GSC ORIA BIKE
29° DI STEFANO Pasquale MT 24 1 03. 21. 45 A.S.D. RE-CYCLING BERNALDA
30° CARPARELLI Domenico M4 336 1 03. 21. 57 A.S.D. NRG BIKE
31° COLAPIETRO Giuseppe M1 74 1 03. 21. 58 A.S.D. NRG BIKE
32° PEDONE Gianluca M2 150 1 03. 23. 15 G.S. CICLICA
33° GUIDA Berardino M1 101 1 03. 23. 17 A.S.D. RE-CYCLING BERNALDA
34° MACCULI Francesco M2 170 1 03. 23. 28 A.S.D. CICLOCLUB NOCIGLIA
35° LA MANNA Marco MT 22 1 03. 24. 35 A.S.D. BIKE SPORT TEAM
36° PISCITELLI Francesco M1 76 1 03. 25. 01 ASD MTB GIOVINAZZO
37° GARZIA Giovanni Battista EL 7 1 03. 25. 09 A.C.D.G.S.TUGLIESE
38° MONTRONE Cesare M1 138 1 03. 25. 32 FAUSTO COPPI ACQUAVIVA DELLE FONTI
39° BUONANNO Paolo M1 105 1 03. 25. 34 A.S.D. NRG BIKE
40° MARRA Francesco MT 21 1 03. 27. 21 G.S. ESERCITO
41° PIERRO Giacomo M4 360 1 03. 27. 28 A.S.D. CICLOTEAM VALNOCE
42° SPINELLI Donato M1 75 1 03. 27. 28 U.S.F. SCANDONE CICLISMO - F CAPONE
43° MANARA Claudio MT 25 1 03. 28. 49 A.S.D. MTB CASARANO
44° D URSO Carlo EL 9 1 03. 31. 23 A.C.D.G.S.TUGLIESE
45° D AMBROSIO Roberto M3 249 1 03. 31. 30 A.S.D. CILENTO MTB
46° SCASCIAMACCHIA Antonio M3 314 1 03. 32. 24 ASD EAGLES
47° LEONE Antonio M4 351 1 03. 33. 33 A.S.D. MTB CASARANO
48° FORTE Giovanni M1 128 1 03. 33. 41 ASD TEAM CORSE BDM
49° PARACELLI Paolo M3 248 1 03. 34. 06 A.C.D.G.S.TUGLIESE
50° BARTOLOMEO Ivo M4 343 1 03. 34. 08 A.S.D. BIKE PIONEERS
51° ABRUZZESE Domenico EL 6 1 03. 34. 09 SINTESI CORSE ASD
52° CHIARELLI Domenico EL 4 1 03. 36. 53 A.S.D. CICLOTEAM VALNOCE
53° MASSARI Fabio M4 353 1 03. 37. 13 A.C.D.G.S.TUGLIESE
54° PANUNZIO Luigi M4 335 1 03. 37. 24 ASD MTB GIOVINAZZO
55° CASSANO Mirko MT 26 1 03. 37. 44 A.S.D. NRG BIKE
56° MAZZELLA Andrea M1 77 1 03. 37. 46 NAPOLI BIKE CLUB
57° PECE Ezio MT 48 1 03. 37. 47 ASD TEAM CORSE BDM
58° BARBERIO Domenico M3 319 1 03. 38. 15 GSC BASER
59° BERNARDI Michele MT 23 1 03. 38. 33 A.S.D. PEDALI ROVENTI LIZZANO
60° LAGNA Sergio M1 135 1 03. 38. 35 A.S.D. MTB POWER
61° MORANO Raffaele M2 229 1 03. 38. 45 EUROBIKE CORATO
62° ANDOLINA Claudia DEL 18 1 03. 38. 47 TEAM OPEN HICKER
63° RINALDI Francesco M5 387 1 03. 39. 00 GSC BASER
64° BARBARO Tommaso M6 410 1 03. 39. 24 GSC BASER
65° POTENZA Giovanni M4 358 1 03. 40. 35 A.S.D. CALCAGNI SPORT-EPPINGER
66° GENTILE Pasquale M3 325 1 03. 40. 40 A.S.D. LOCOROTONDO
67° FREGOLA Antonio M4 340 1 03. 40. 42 A.S.D. CICLOTEAM VALNOCE
68° VERIFICA Davide M2 182 1 03. 42. 10 A.S.D. MTB POWER
69° RINALDI Remigio M3 304 1 03. 42. 14 ASD TEAM CORSE BDM
70° MITRUCCIO Giuseppe M3 262 1 03. 42. 20 A.S.D. CICLOCLUB NOCIGLIA
71° MASTRORILLO Sabino M3 289 1 03. 42. 33 A.S.D. LIBERTAS QUADRATUM CORATO
72° MARINO Pasquale M4 337 1 03. 43. 10 A.S.D. HERACLEA BIKE - POLICORO
73° VERNICE Domenico M1 116 1 03. 44. 23 ASD VERNICE COSTRUZIONI
74° BEVACQUA Luigi M4 380 1 03. 44. 35 SC GLI ARDITI
75° GALLITELLI Domenico M2 194 1 03. 45. 12 A.S.D. RE-CYCLING BERNALDA
76° SEVERINI Alessandro MT 37 1 03. 45. 14 A.S.D. MTB GIOIA
77° DI NOI Leonardo M5 397 1 03. 45. 17 ASD G.S.C. 2001 MANDURIA
78° DI TANO Pierluigi M2 210 1 03. 46. 11 POLISPORT C.C. FASANO
79° NOCCO Emilio U23 15 1 03. 47. 07 A.C.D.G.S.TUGLIESE
80° PORFIDO Giuseppe Carmelo M3 317 1 03. 48. 40 GSC BASER
81° GIANFREDA Roberto M1 102 1 03. 48. 50 A.S.D. CICLOCLUB NOCIGLIA
82° FERORELLI Domenico M1 89 1 03. 48. 53 CICLO CLUB MONOPOLI
83° CRAMIS Simone U23 14 1 03. 50. 56 A.C.D.G.S.TUGLIESE
84° RUBINO Sante M2 162 1 03. 51. 20 A.S.D. NRG BIKE
85° MARTIELLI Marco Antonio M2 231 1 03. 51. 24 GSC BASER
86° MUSARÒ Gianluca M1 132 1 03. 51. 39 A.S.D. MTB POWER
87° SILVESTRO Andrea MT 34 1 03. 51. 56 ASD QS RACING TEAM
88° TAMBURRI Andrea M1 131 1 03. 52. 24 ASD SESSAN BIKE SPORT E NATURA
89° BOVE Giorgio M4 356 1 03. 52. 27 MTB FAN
90° DE SIMONE Lorenzo MT 67 1 03. 53. 36 GSC ORIA BIKE
91° SEMERARO Giuseppe M4 376 1 03. 53. 39 A. NARDUCCI GM HABITAT
92° DISANTO Michele M3 316 1 03. 53. 42 GSC BASER
93° BONOMO Gioacchino M3 277 1 03. 53. 44 A.S.D. NRG BIKE
94° MASTROVITI Loreto M3 250 1 03. 54. 01 ASD MTB GIOVINAZZO
95° STICCHI Fabrizio M3 292 1 03. 54. 26 MAGLIE BIKE
96° LANEVE Ermanno M1 123 1 03. 54. 29 ERACLE MTB
97° CIRIGLIANO Alberto M3 268 1 03. 54. 47 MTB FAN
98° AMODEI Vito M2 181 1 03. 54. 57 UCC D ALESSANDRO
99° DE NUCCIO Roberto M3 321 1 03. 55. 21 MTB GROUP MATINO
100° D AVENIA Ivan M3 275 1 03. 55. 23 ASD MTB GIOVINAZZO
101° PELLA Giovanni M2 221 1 03. 55. 25 U.S. ACLI GIANNINI BIKES
102° DE LUCA Pietro Giuseppe M1 146 1 03. 55. 27 TEAM MTB SAN PIETRO VERNOTICO
103° SARDELLA Vito Leonardo M3 261 1 03. 55. 41 A.S.D. NRG BIKE
104° PETRELLI Vito Nicola M4 357 1 03. 55. 47 CICLO CLUB MONOPOLI
105° VALENTINO Marco M3 315 1 03. 55. 55 VENAFRO
106° SARDONE Raffaele M1 103 1 03. 56. 29 G.S. LEONESSA DI PUGLIA
107° MUSAIO Michele M1 86 1 03. 56. 43 A.S.D. NRG BIKE
108° PERSANO Salvatore M3 320 1 03. 57. 14 MAGLIE BIKE
109° FRANCO Donato M2 200 1 03. 57. 16 U.C.RIONERO IL VELOCIFERO
110° CATALDO Adriano M1 92 1 03. 57. 18 MTB GROUP MATINO
111° MACCHIA Marco M2 175 1 03. 57. 20 ASD QS RACING TEAM
112° MANCO Sabrina MW 425 1 03. 57. 30 A.C.D.G.S.TUGLIESE
113° MANCO Giuseppe M3 303 1 03. 59. 21 G.S. ESERCITO
114° GALIANI Romeo M1 98 1 03. 59. 27 MTB FAN
115° LAGHEZZA Pietro M2 201 1 03. 59. 35 FOLGORE BIKE
116° ZILLI Pierluigi M2 163 1 03. 59. 38 ASD QS RACING TEAM
117° CARDILLO Lino M6 411 1 04. 00. 48 ASD SESSAN BIKE SPORT E NATURA
118° FELLINE Antonio M2 240 1 04. 01. 08 G.C. TAURUS NARDO
119° CUNA Riccardo MT 32 1 04. 01. 14 ASD QS RACING TEAM
120° STEFANELLI Fabrizio M2 234 1 04. 01. 17 MTB GROUP MATINO
121° PULITO Daniele MT 49 1 04. 01. 19 GSC ORIA BIKE
122° DEGNI Raffaele M3 265 1 04. 01. 20 ASD CICLOAMATORI AVIS BARLETTA
123° BUCCI Tonino M4 365 1 04. 01. 21 ASD SESSAN BIKE SPORT E NATURA
124° AMODEI Alessandro M1 147 1 04. 01. 22 UCC D ALESSANDRO
125° SCHIAVARELLI Giuseppe M3 318 1 04. 02. 18 GSC BASER
126° GIARAMITA Andrea M4 338 1 04. 02. 26 G.S. ESERCITO
127° ROMANO Cosimo M3 311 1 04. 02. 28 MTB GROUP MATINO
128° MINTRONE Domenico M3 286 1 04. 02. 30 EUROBIKE CORATO
129° SAVA Carmelo M5 391 1 04. 02. 45 CICLO CLUB CARLO PAPA MODICA
130° RUSSETTI Luigi M4 375 1 04. 03. 08 A.S.D. SAN GIORGIO
131° COLACINO Antonio M4 363 1 04. 03. 20 A.S.D. TIRIOLO FREE BIKE
132° FRACCHIOLLA Luigi M1 81 1 04. 03. 28 EUROBIKE CORATO
133° LABIANCA Claudio M3 251 1 04. 03. 38 A.S.D. RACING TEAM EUROBIKE
134° CHIEGO Cosimo Roberto M3 256 1 04. 04. 01 ASD G.S.C. 2001 MANDURIA
135° BRESCIA Raffaele M3 300 1 04. 04. 17 POLISPORT C.C. FASANO
136° MANCA Giovanni M4 381 1 04. 04. 30 ASD HOTEL ZENIT AMICI DEL 61° STORMO
137° BARBARO Santino M3 298 1 04. 04. 43 GSC BASER
138° MARTELLA Antonio M1 114 1 04. 05. 16 G.S. ESERCITO
139° LONGANO Giuseppantonio M4 342 1 04. 05. 36 A.S.D. NRG BIKE
140° RICCO Michele M3 291 1 04. 06. 01 EUROBIKE CORATO
141° RICCIO Angelo M2 204 1 04. 06. 02 MTB CAIAZZO CENTER BIKE
142° PIZZALEO Domenico M3 267 1 04. 06. 32 ASD G.S.C. 2001 MANDURIA
143° MOSCOGIURI Giovanni M3 259 1 04. 07. 02 ASD G.S.C. 2001 MANDURIA
144° LIBUTTI Arcangelo MT 59 1 04. 07. 04 U.C.RIONERO IL VELOCIFERO
145° MORETTO Michele M2 238 1 04. 07. 33 GSC ORIA BIKE
146° MARTUCCI Simone M3 264 1 04. 08. 50 SPES ALBEROBELLO
147° PAPARELLA Giuseppe M1 90 1 04. 08. 51 G.S. LEONESSA DI PUGLIA
148° TOSCANO Luigi M4 341 1 04. 08. 54 NAPOLI BIKE CLUB
149° DISCEPOLO Mauro M3 305 1 04. 09. 23 ASD MTB MONTI PICENTINI
150° ROMANO Tiziano M1 118 1 04. 09. 46 MTB GROUP MATINO
151° GIOVE Gaetano M2 220 1 04. 09. 51 GSC BASER
152° TONDI Antonio Luigi M5 403 1 04. 10. 49 A.S.D. SAN GIORGIO
153° POTENZA Francesco M2 161 1 04. 10. 51 A.S.D. NRG BIKE
154° TOMA Antonio M2 214 1 04. 11. 28 G.S. CICLICA
155° DIMONOPOLI Cosimo M2 157 1 04. 11. 30 ASD G.S.C. 2001 MANDURIA
156° MAZZONE Francesco M3 312 1 04. 11. 31 EUROBIKE CORATO
157° LO FARO Daniele M2 178 1 04. 11. 32 TEAM SPORTISSIMO LAMEZIA
158° PEFINI Daniele M2 230 1 04. 11. 34 ASD QS RACING TEAM
159° TODISCO Marco M3 254 1 04. 11. 35 A.S.D. NRG BIKE
160° SANFELICE Giovanni M3 324 1 04. 11. 37 G.S.C. CECLIE MESSAPICA
161° COLAZZO Luciano M2 227 1 04. 11. 45 HOTEL ZENIT AMICI DEL 61° STORMO
162° RUGGIERI Luigi M2 169 1 04. 12. 21 A.S.D. CICLOCLUB NOCIGLIA
163° MANCINI Giuseppe MT 36 1 04. 12. 54 A.S.D. NRG BIKE
164° D AMICIS Luigi M2 165 1 04. 13. 03 ASD G.S.C. 2001 MANDURIA
165° DE MOLA Carlo M2 198 1 04. 13. 13 POLISPORT C.C. FASANO
166° GROTTA Giuseppe M5 395 1 04. 13. 17 GSC ORIA BIKE
167° CAPUTO Pierangelo MT 33 1 04. 13. 18 ASD QS RACING TEAM
168° GROSSI Donato M4 379 1 04. 13. 20 EUROBIKE CORATO
169° D ORSI Cristian M1 85 1 04. 14. 17 ASD TEAM NOÈ BIKE
170° MASSARO Luigi MT 64 1 04. 15. 03 G.S. LEONESSA DI PUGLIA
171° D ELIA Mario M1 99 1 04. 15. 09 A.S.D. RE-CYCLING BERNALDA
172° GALLITELLI Donato M1 109 1 04. 15. 10 A.S.D. RE-CYCLING BERNALDA
173° CAMPANILE Giuseppe M5 388 1 04. 15. 25 MAGLIE BIKE
174° CAGNAZZO Pierangelo MT 30 1 04. 15. 35 TEAM MTB SAN PIETRO VERNOTICO
175° IACONELLI Claudio M3 302 1 04. 16. 06 VENAFRO BIKERS
176° GRECO Antonio M3 263 1 04. 16. 08 A.S.D. CICLOCLUB NOCIGLIA
177° PELLEGRINI Benedetto M1 107 1 04. 16. 14 A.S.D. NRG BIKE
178° INTINI Pietro M1 126 1 04. 16. 18 A.S.D. CICLISMO ALBEROBELLO
179° BONOMO Saverio M5 399 1 04. 16. 27 CICLO CLUB CARLO PAPA MODICA
180° RICCHIUTI Antonio M4 371 1 04. 18. 06 GSC ORIA BIKE
181° RECCHIA Pietro M3 331 1 04. 18. 36 POLISPORT C.C. FASANO
182° CONVERTINI Angelo M3 413 1 04. 18. 45 A.S.D. LOCOROTONDO
183° CENTRACCHIO Adamo M2 217 1 04. 19. 08 ASD SESSAN BIKE SPORT E NATURA
184° GRECO Walter M4 362 1 04. 19. 10 ASD TEAM BIKE NARDO
185° TARANTINO Alessandro M1 104 1 04. 19. 48 G.S. LEONESSA DI PUGLIA
186° FRISULLO Stefano M1 122 1 04. 19. 56 A.C.D.G.S.TUGLIESE
187° DEL VISCIO Leonardo M3 273 1 04. 19. 58 ASD TEAM CORSE BDM
188° FOGLIA Eugenio M1 110 1 04. 20. 12 ASD MTB MONTI PICENTINI
189° MERRA Vincenzo M2 212 1 04. 20. 32 ASD VERNICE COSTRUZIONI
190° RAMIREZ Alessandro MT 31 1 04. 20. 55 ASD QS RACING TEAM
191° FORTE Angelo M3 270 1 04. 20. 57 G.S. LEONESSA DI PUGLIA
192° RIZZO Antonio M2 209 1 04. 21. 02 TEAM MTB SAN PIETRO VERNOTICO
193° ROSSI Gianluca M1 145 1 04. 21. 03 TEAM MTB SAN PIETRO VERNOTICO
194° OCCHIPINTI Guglielmo M3 322 1 04. 21. 05 CICLO CLUB CARLO PAPA MODICA
195° GRAVILE Maurizio M4 368 1 04. 21. 22 CALCAGNI SPORT
196° LEONE Samuele M1 84 1 04. 21. 24 POLISPORT C.C. FASANO
197° AUTERA Michele MT 46 1 04. 21. 28 GOLDEN GYM
198° RIZZO Vincenzo MT 61 1 04. 21. 36 MTB GROUP MATINO
199° MANCO Jennifer DEL 17 1 04. 21. 45 A.C.D.G.S.TUGLIESE
200° RELLA Giovanni M1 141 1 04. 21. 52 ASD S.C.CASAMASSIMA
201° MASSARI Antonio M3 258 1 04. 22. 33 ASD G.S.C. 2001 MANDURIA
202° SARACINO Carlo EL 8 1 04. 23. 34 A.C.D.G.S.TUGLIESE
203° LEONE Mario M3 285 1 04. 24. 43 ASD QS RACING TEAM
204° SQUICCIARINO Francesco M1 88 1 04. 25. 41 EUROBIKE CORATO
205° PEDRETTI Luigi Antonio M5 406 1 04. 25. 43 SC GLI ARDITI
206° DI PAOLA Fabio M2 195 1 04. 25. 45 A.S.D. MTB CASARANO
207° PRICCI Angela MW 429 1 04. 25. 52 CICLO CLUB MONOPOLI
208° DEBELLIS Giancarlo M2 158 1 04. 26. 05 U.S. INTERNAPLES MILANO SPORT
209° MORETTI Giovanni M4 350 1 04. 28. 20 A.S.D. NRG BIKE
210° BELLINI Domenico M4 339 1 04. 28. 22 POLISPORT C.C. FASANO
211° MOCCIA Federico M5 409 1 04. 28. 31 ASD TEAM NOÈ BIKE
212° IASI Massimo M5 389 1 04. 28. 33 G.S. BICIRPINIA
213° SOLIDA Cosimo M2 236 1 04. 28. 37 MANNI RACING TEAM
214° TOMA Stefano M1 140 1 04. 28. 38 MAGLIE BIKE
215° TAFURO Luca M2 206 1 04. 28. 40 TEAM MTB SAN PIETRO VERNOTICO
216° MARZOLLA Domenico M3 290 1 04. 30. 00 POLISPORT C.C. FASANO
217° COLACI Andrea M1 136 1 04. 30. 19 A.S.D. MTB POWER
218° MILANO Carlo M2 237 1 04. 31. 24 U.S. INTERNAPLES MILANO SPORT
219° ROSSI Alessandro MT 52 1 04. 32. 49 TEAM MTB SAN PIETRO VERNOTICO
220° CORSINI Giuseppe M1 134 1 04. 33. 10 ASD TEAM BIKE NARDO
221° VITAGLIANO Patrizia MW 426 1 04. 33. 17 MTB FAN
222° AMMASSARI Daniele M3 255 1 04. 33. 21 ASD QS RACING TEAM
223° ROSATI Pasquale M1 93 1 04. 33. 28 A.S.D. PEDALI ROVENTI LIZZANO
224° CONSOLI Massimiliano M1 127 1 04. 33. 33 ERACLE MTB
225° MICCOLIS Giuseppe M1 124 1 04. 33. 56 ERACLE MTB
226° MARIGGIO Gianpiero M2 167 1 04. 35. 08 ASD G.S.C. 2001 MANDURIA
227° LEGROTTAGLIE Gaetano MT 60 1 04. 35. 38 A.S.D. IN MOVIMENTO CYCLING TEAM
228° PAONE Domenico M3 308 1 04. 36. 00 A.S.D. TIRIOLO FREE BIKE
229° CIMINO Francesco M4 361 1 04. 36. 05 A.S.D. MTB CASARANO
230° GALANTINO Michele MT 43 1 04. 36. 09 ASD MTB GIOVINAZZO
231° MARROCCOLI Donato MT 27 1 04. 36. 39 EUROBIKE CORATO
232° GIORDANO Luca M1 130 1 04. 36. 40 NAPOLI BIKE CLUB
233° CAVALLUCCI Massimo M5 390 1 04. 36. 54 G.S. ESERCITO
234° CHIRONI Italo Francesco MT 57 1 04. 37. 23 A.S.D. SAN GIORGIO
235° RIZZATO Andrea M2 183 1 04. 38. 12 ASD QS RACING TEAM
236° PASTORE Francesco M4 377 1 04. 38. 44 A.S.D. BIKING TEAM CASSANO
237° DIMITRI Pietro M3 257 1 04. 40. 32 ASD G.S.C. 2001 MANDURIA
238° CARAFA Dario M1 83 1 04. 40. 38 A.S.D. PEDALI ROVENTI LIZZANO
239° LIVRIERI Cataldo M5 393 1 04. 40. 41 A.S.D. LIBERTAS QUADRATUM CORATO
240° CANNILLO Francesco M2 197 1 04. 40. 43 A.S.D. LIBERTAS QUADRATUM CORATO
241° D INTRONO Vito M2 186 1 04. 40. 45 A.S.D. LIBERTAS QUADRATUM CORATO
242° STIFANI Oronzo M3 328 1 04. 41. 31 ASD BIKE PLANET
243° MARULLO Fabrizio M4 374 1 04. 41. 33 BIKE PLANET
244° LAZZARI Maria Rosaria MW 431 1 04. 41. 38 A.S.D. MTB POWER
245° INNOCENTI Giuseppe M3 330 1 04. 41. 43 ASD TEAM BIKE NARDO
246° SECONDO Attilio M3 253 1 04. 44. 32 A.S.D. NRG BIKE
247° BELLO Damiano M2 184 1 04. 44. 40 A.S.D. BIKE PIONEERS
248° LEUZZI Roberto M2 215 1 04. 45. 08 A.S.D. MTB POWER
249° BLONNA Mauro M2 199 1 04. 45. 23 U.C.RIONERO IL VELOCIFERO
250° COSTA Luca M1 94 1 04. 45. 24 A.S.D. MTB CASARANO
251° SAVA Dario M4 345 1 04. 46. 16 A.S.D. MTB CASARANO
252° MICALETTO Tommaso M2 185 1 04. 46. 17 A.S.D. MTB CASARANO
253° DE PASCALI Mario M5 400 1 04. 46. 19 MANNI RACING TEAM
254° PASSABÌ Lorenzo M4 355 1 04. 46. 21 A.S.D. RE-CYCLING BERNALDA
255° FAVIA Domenico M6 412 1 04. 47. 10 FAUSTO COPPI ACQUAVIVA DELLE FONTI
256° INGROSSO Gianluca M3 327 1 04. 48. 11 A.S.D. MTB POWER
257° OLIVIERI Geraldo M3 274 1 04. 49. 15 A.S.D. MTB POWER
258° PIACENTI Antonio M3 260 1 04. 49. 56 ASD G.S.C. 2001 MANDURIA
259° FICARELLA Michele M5 405 1 04. 53. 40 EUROBIKE CORATO
260° GIAFFREDA Rocco Gianluca M2 233 1 04. 53. 51 MTB GROUP MATINO
261° CICIRELLI Donato M2 225 1 04. 54. 22 EUROBIKE CORATO
262° DI MODUGNO Roberto M1 87 1 04. 54. 43 ASD RACING TEAM EUROBIKE
263° VISCANTI Domenico M2 159 1 04. 54. 50 G.S. LEONESSA DI PUGLIA
264° MIANI Nicola M1 137 1 04. 54. 52 ACD TERRA DI PUGLIA XMANIA
265° GUIDO Egidio M3 295 1 04. 54. 54 TEAM MTB SAN PIETRO VERNOTICO
266° CONTE Claudio M3 279 1 04. 57. 00 A.S.D. SAN GIORGIO
267° DECEGLIE Tommaso M5 392 1 04. 57. 56 ASD MTB GIOVINAZZO
268° LEO Domenico M3 310 1 04. 59. 03 ERACLE MTB
269° STANO Mariliano M2 168 1 05. 00. 19 ASD G.S.C. 2001 MANDURIA
270° D AMBROSIO Giovanni M5 396 1 05. 00. 36 G.S. LEONESSA DI PUGLIA
271° PELLEGRINO Antonio M4 366 1 05. 00. 41 ASD GC TOTÒ PELLEGRINO
272° GALLO Antonio M5 404 1 05. 03. 36 ACLI ROSA VERDE JONICA
273° PERRONE Salvatore M3 299 1 05. 03. 37 ACLI ROSA VERDE JONICA
274° ABBATECOLA Vincenzo M2 242 1 05. 04. 28 GSC BASER
275° LONGO Adamo M1 91 1 05. 08. 54 MTB GROUP MATINO
276° ROSSETTI Arcangelo M5 398 1 05. 10. 25 ASD G.S.C. 2001 MANDURIA
277° MY Giuseppe M4 348 1 05. 10. 26 ASD G.S.C. 2001 MANDURIA
278° FALANGONE Andrea M2 179 1 05. 11. 02 A.S.D. MTB POWER
279° DE LUCA Pietro M2 188 1 05. 13. 03 G.S. BICYCLERY
280° COPPOLA Antonio M3 239 1 05. 15. 19 MANNI RACING TEAM
281° BIDETTI Massimo M3 323 1 05. 17. 19 MTB GROUP MATINO
282° BIDETTI Mauro M2 235 1 05. 17. 20 MTB GROUP MATINO
283° CAPUTO Luciano M2 223 1 05. 18. 17 NAPOLI BIKE CLUB
284° MUSICCO Saverio M4 382 1 05. 18. 19 EUROBIKE CORATO
285° GALLI Fabrizio Bruno M3 329 1 05. 24. 11 SC GLI ARDITI
286° De Giorgi Diego MT 58 1 05. 25. 07 A.S.D. TEAM BEKBIKE
287° AMATO Antonio M3 301 1 05. 25. 10 A.S.D. TEAM BEKBIKE
288° MASTROSTEFANO Feliciano M1 113 1 05. 26. 36 G.S. ESERCITO
289° GRASSI Pasquale M2 219 1 05. 26. 58 TEAM MTB SAN PIETRO VERNOTICO
290° ALIANELLI Francesco M3 280 1 05. 27. 31 A.S.D. RE-CYCLING BERNALDA
291° BARONETTI Giovanni M3 281 1 05. 28. 00 A.S.D. MTB CASARANO
292° TOMA Antonio M1 108 1 05. 28. 00 MTB GROUP MATINO
293° QUAGLIARELLO Giuseppe Paolo M4 349 1 05. 28. 48 ASD G.S.C. 2001 MANDURIA
294° DI TERLIZZI Rocco M3 271 1 05. 31. 16 CICLOAMATORI AVIS BISCEGLIE
295° SONETTI Nicola M4 370 1 05. 35. 53 EUROBIKE CORATO
296° REIBALDI Vincenzo M3 313 1 05. 36. 00 ASD MTB GIOVINAZZO
297° VERGARI Pierluigi M1 80 1 05. 40. 28 A.S.D. MTB POWER
298° MARCONI Paola MW 430 1 05. 48. 43 A.S.D. MTB POWER
299° CRITELLI Antonio M3 297 1 05. 52. 57 SC GLI ARDITI

^ top
   9 Anni e 135 giorni dalla nascita del sito page rendered in 1.1875 sec   
RSS