21 Ottobre 2018 | 6° Trofeo Ciclocross Città di Viggiano | Viggiano (PZ) |
09 Dicembre 2018 | 1° Trofeo del Sorriso di Ciclocross | Montesano Salentino (LE) |
16 Dicembre 2018 | 21° Coppa Città di Bisceglie | Bisceglie (BT) |
23 Dicembre 2018 | Campionato Regionale Campania | Cusano Mutri (BN) |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | 1 Viggiano (PZ) |
2 Montesano Salentino (LE) |
3 Bisceglie (BT) |
4 Cusano Mutri (BN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTERAMO LEONARDO | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | EL | 124 | 29 | 33 | 29 | 33 |
2 | MARTINELLI IVAN | D AMICO UTENSILNORD | EL | 114 | 38 | - | 38 | 38 |
3 | GERMINARIO MATTIA | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | UN | 101 | 22 | 24 | 26 | 29 |
4 | SALZA MICHELE | TEAM CO.BO PAVONI | EL | 88 | 33 | 29 | - | 26 |
5 | ABRUZZESE DOMENICO | ASD MTBSANTAMARINELLA CICLIMONTANIN | EL | 88 | 23 | 23 | 21 | 21 |
6 | CHIARELLI DOMENICO | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | EL | 86 | 21 | 22 | 23 | 20 |
7 | FORLENZA RICCARDO | VALSELE BIKE SCHOOL TEAM | UN | 82 | 19 | 20 | 19 | 24 |
8 | TARANTINO SALVATORE | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG-SAL | UN | 72 | 24 | 26 | - | 22 |
9 | D AMICO LUIGI | VEJUS-TMF | UN | 71 | - | 38 | 33 | - |
10 | TRIMARCO FRANCESCO | VALSELE BIKE SCHOOL TEAM | UN | 66 | - | 21 | 22 | 23 |
11 | PEGNA ARTURO | CPS PROFESSIONAL TEAM | UN | 48 | - | - | 24 | 24 |
12 | PONZIO GIUSEPPE | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | UN | 38 | 18 | - | 20 | - |
13 | CAPURSO JACOPO | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | UN | 26 | 26 | - | - | - |
14 | VIOLA DONATELLO | GM EUROPA OVINI | UN | 20 | 20 | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | 1 Viggiano (PZ) |
2 Montesano Salentino (LE) |
3 Bisceglie (BT) |
4 Cusano Mutri (BN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAUDIOSO ALESSIA | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | DU | 142 | 33 | 38 | 33 | 38 |
2 | NEGRO MIRIAM | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG-SAL | DE | 91 | 29 | 33 | 29 | - |
3 | RUGGIERI KRIZIA | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | DE | 38 | - | - | 38 | - |
4 | FULGIDO ILENIA MATILDE | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | DU | 38 | 38 | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | 1 Viggiano (PZ) |
2 Montesano Salentino (LE) |
3 Bisceglie (BT) |
4 Cusano Mutri (BN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TARANTINI SIMONE | A.S.D. SALIS BIKE | JU | 124 | 29 | 38 | 33 | 24 |
2 | VARALLA MATTIA MARIA | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | JU | 117 | 33 | 26 | 29 | 29 |
3 | PUGLIESE DANIELE | A. NARDUCCI TEAM L. COFANO | JU | 109 | 38 | - | 38 | 33 |
4 | DE FEUDIS GIUSEPPE | PRO.GI.T. CYCLING TEAM | JU | 100 | 23 | 29 | 26 | 22 |
5 | FERRAMOSCA PAOLO | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | JU | 92 | 24 | 33 | 18 | 17 |
6 | PRESTA FRANCESCO | A.S.D. BELVEDERE | JU | 87 | 20 | 23 | 24 | 20 |
7 | D AMICO GIUSEPPE | A.S.D. SALIS BIKE | JU | 73 | 16 | 18 | 21 | 18 |
8 | BABINO DOMENICO | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | JU | 71 | 19 | 21 | 16 | 15 |
9 | FERRANTE DANIELE | VALSELE BIKE SCHOOL TEAM | JU | 68 | - | 24 | 23 | 21 |
10 | MISINO GABRIEL VITO | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | JU | 63 | 13 | 17 | 17 | 16 |
11 | ACQUAVIVA LUCA | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | JU | 60 | 18 | 20 | 22 | - |
12 | CAIRO ANTONIO | A.S.D. BELVEDERE | JU | 56 | 11 | 19 | - | 26 |
13 | BUNGARO THOMAS | TEAM EUROBIKE | JU | 55 | 14 | 22 | 19 | - |
14 | DE RINALDIS LORENZO | KALOS | JU | 44 | 21 | - | - | 23 |
15 | VERRE ALESSANDRO | CPS PROFESSIONAL TEAM BASILICATA | JU | 38 | - | - | - | 38 |
16 | MARTUCCI GIORGIO | TEAM MAZZEI CICLITALIA | JU | 30 | 15 | - | 15 | - |
17 | COLASANTO NINNI MATTIA | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | JU | 26 | 26 | - | - | - |
18 | CITO FRANCESCO | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | JU | 22 | 22 | - | - | - |
19 | PREZIOSA MAURO | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | JU | 20 | - | - | 20 | - |
20 | PANNOZZO NICHOLAS | AURUNCI CYCLING TEAM | JU | 19 | - | - | - | 19 |
21 | TAGLIENTE ANGELO | A.S.D. LUDOBIKE SCUOLA DI CICLISMO | JU | 17 | 17 | - | - | - |
22 | PONZETTA CHRISTIAN COSIMO | A.S.D MTB CASARANO | JU | 16 | - | 16 | - | - |
23 | MANGIALARDI NICOLA | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | JU | 14 | - | - | 14 | - |
24 | BARBIERI MARIO | TEAM MAZZEI CICLITALIA | JU | 12 | 12 | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | 1 Viggiano (PZ) |
2 Montesano Salentino (LE) |
3 Bisceglie (BT) |
4 Cusano Mutri (BN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAZZIOTTA CHIARA | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | DJ | 114 | 38 | 38 | - | 38 |
2 | SCARPA ALESSIA | A.S.D. LUDOBIKE SCUOLA DI CICLISMO | DJ | 71 | - | 33 | 38 | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | 1 Viggiano (PZ) |
2 Montesano Salentino (LE) |
3 Bisceglie (BT) |
4 Cusano Mutri (BN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAINO FABRIZIO | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | G6M | 120 | 38 | 20 | 29 | 33 |
2 | FORNARINI LEONARDO | TEAM BIKECENTER POTENZA | G6M | 120 | 29 | 29 | 33 | 29 |
3 | LAURIA CARMINE | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | G6M | 118 | 33 | 38 | 23 | 24 |
4 | DE FEUDIS DANIELE | A.S.D. LUDOBIKE SCUOLA DI CICLISMO | G6M | 90 | 14 | - | 38 | 38 |
5 | MONTENEGRO DOMENICO | ASD ALÉ GIOIA DEL COLLE | G6M | 81 | 20 | 22 | 18 | 21 |
6 | BELLINO CARMINE | MAREMONTI | G6M | 81 | 19 | 23 | 19 | 20 |
7 | MONOPOLI MARCO | A.S.D. LUDOBIKE SCUOLA DI CICLISMO | G6M | 73 | 26 | - | 24 | 23 |
8 | REGANO ANTONIO | ANDRIA BIKE ASD | G6M | 70 | - | 26 | 22 | 22 |
9 | CHIAPPERINI GIOVANNI | ANDRIA BIKE ASD | G6M | 61 | - | 21 | 21 | 19 |
10 | RAGNATELA NICOLO | VELOSPRINT BARLETTA ASD | G6M | 52 | - | - | 26 | 26 |
11 | MASSARO SIMONE | ANDRIA BIKE ASD | G6M | 48 | 24 | 24 | - | - |
12 | CASTRIGNANÒ FRANCESCO | A.S.D. SALIS BIKE | G6M | 42 | 22 | - | 20 | - |
13 | CIMMINO MATTEO | AMICISUPERSKI | G6M | 41 | 23 | - | - | 18 |
14 | AMORUSO MAURO | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | G6M | 35 | 21 | - | 14 | - |
15 | MASULLO PIO GAETANO FRANCESCO | ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO | G6M | 33 | 16 | - | - | 17 |
16 | NASSISI MANUEL | A.S.D MTB CASARANO | G6M | 33 | - | 33 | - | - |
17 | TROISI ADRIANO GIUSEPPE | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | G6M | 31 | 15 | - | 16 | - |
18 | NENCIONI ALESSANDRO | KALOS | G6M | 19 | - | 19 | - | - |
19 | LETIZIA GIORGIO | KALOS | G6M | 18 | 18 | - | - | - |
20 | GUIDO FRANCESCO PIO | TEAM MAZZEI CICLITALIA | G6M | 17 | 17 | - | - | - |
21 | NARDELLI FABRIZIO | A.S.D. BICIAVVENTURA | G6M | 17 | - | - | 17 | - |
22 | CARDELLA ANDREA VINCENZO | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | G6M | 15 | - | - | 15 | - |
23 | GERMANO LEONARDO | A.S.D. LUDOBIKE SCUOLA DI CICLISMO | G6M | 13 | - | - | 13 | - |
24 | FANCIULLO GIOVANNI | MTB SAN PIETRO | G6M | 13 | 13 | - | - | - |
25 | DE LUCIA RICCARDO | ANDRIA BIKE ASD | G6M | 12 | - | - | 12 | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | 1 Viggiano (PZ) |
2 Montesano Salentino (LE) |
3 Bisceglie (BT) |
4 Cusano Mutri (BN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RADESCA CHIARA | ASD MARCO PANTANI | G6F | 152 | 38 | 38 | 38 | 38 |
2 | MUSCI EMILIA FRANCESCA | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | G6F | 117 | 29 | 33 | 26 | 29 |
3 | TEDONE SARA | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | G6F | 95 | - | 29 | 33 | 33 |
4 | FOSCO JENNIFER MARIA | A.S.D MTB CASARANO | G6F | 62 | 33 | - | 29 | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | 1 Viggiano (PZ) |
2 Montesano Salentino (LE) |
3 Bisceglie (BT) |
4 Cusano Mutri (BN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTRONE ANTHONY | ANDRIA BIKE ASD | ES | 152 | 38 | 38 | 38 | 38 |
2 | MILEO GABRIEL | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | ES | 128 | 33 | 33 | 33 | 29 |
3 | PISTILLO CARLO | ANDRIA BIKE ASD | ES | 100 | 26 | 26 | 26 | 22 |
4 | DONATO GIACOMO | TEAM MAZZEI CICLITALIA | ES | 89 | 24 | 10 | 29 | 26 |
5 | CAPOGNA VITTORIO ANDRIY | ANDRIA BIKE ASD | ES | 89 | 29 | 29 | 19 | 12 |
6 | ROSSELLI SIMONE | TEAM MAZZEI CICLITALIA | ES | 86 | 21 | 21 | 23 | 21 |
7 | CARBONE LUCA PIO | A.S.D. SALIS BIKE | ES | 84 | 22 | 19 | 24 | 19 |
8 | NEGRO MARZIO | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG-SAL | ES | 76 | 19 | 23 | 17 | 17 |
9 | CASSANO GIUSEPPE | A S D TALOS RUVO DI PUGLIA | ES | 73 | 23 | 16 | 14 | 20 |
10 | AGROSÌ MIRKO | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | ES | 68 | 20 | 18 | 16 | 14 |
11 | RAFFO SIMONE | A.S.D. BELVEDERE | ES | 63 | 18 | 17 | 10 | 18 |
12 | BASSI ANTONIO | TEAM EUROBIKE | ES | 61 | 15 | - | 22 | 24 |
13 | DE CARLO SALVATORE | POLISPORTIVA ASD RE-CYCLING | ES | 58 | 11 | 15 | 21 | 11 |
14 | FERRARO LUIGI | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG-SAL | ES | 57 | - | 22 | 20 | 15 |
15 | ALEMANNO LUIGI | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG-SAL | ES | 55 | 8 | 13 | 18 | 16 |
16 | ALESSANDRO GIUSEPPE | ANDRIA BIKE ASD | ES | 53 | 16 | 24 | - | 13 |
17 | MENNA LUIGI | ASD FEDERAL TEAM BIKE | ES | 40 | 17 | - | - | 23 |
18 | CANTATORE MICHELANGELO | A S D TALOS RUVO DI PUGLIA | ES | 38 | 9 | 14 | 15 | - |
19 | VARESANO LUIGI GABRIELE | TEAM EUROBIKE | ES | 37 | 12 | 12 | 13 | - |
20 | DI DONATO PAOLO | A.S.D. PEDALE TEATE | ES | 33 | - | - | - | 33 |
21 | DE MARCO SALVATORE | TEAM MAZZEI CICLITALIA | ES | 25 | 14 | 11 | - | - |
22 | PRINCIPALE STEFANO | ANDRIA BIKE ASD | ES | 21 | - | 9 | 12 | - |
23 | CIOTTARIELLO GIUSEPPE | VALSELE BIKE SCHOOL TEAM | ES | 21 | 10 | - | 11 | - |
24 | ROCCHETTI ANDREA | A.S.DILETTANTISTICA MMTB MARTINA | ES | 20 | - | 20 | - | - |
25 | CURCI GIUSEPPE | A S D TALOS RUVO DI PUGLIA | ES | 18 | - | 8 | - | 10 |
26 | GIORDANO NUNZIANTE PIO | VALSELE BIKE SCHOOL TEAM | ES | 13 | 13 | - | - | - |
27 | PAPARELLA SAMUELE | A S D TALOS RUVO DI PUGLIA | ES | 7 | - | 7 | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | 1 Viggiano (PZ) |
2 Montesano Salentino (LE) |
3 Bisceglie (BT) |
4 Cusano Mutri (BN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOBASCIO REBECCA | A S D TALOS RUVO DI PUGLIA | ED | 152 | 38 | 38 | 38 | 38 |
2 | LENTIDORO MIRIAM | TEAM MAZZEI CICLITALIA | ED | 128 | 33 | 33 | 33 | 29 |
3 | FALABELLA AURORA IMMACOLATA | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | ED | 120 | 29 | 29 | 29 | 33 |
4 | MORENA RAFFAELLA | CICLO TEAM TANAGRO | ED | 26 | 26 | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | 1 Viggiano (PZ) |
2 Montesano Salentino (LE) |
3 Bisceglie (BT) |
4 Cusano Mutri (BN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOCONSOLO ETTORE | TEAM EUROBIKE | AL | 96 | 29 | - | 29 | 38 |
2 | MARSANO MATTIA | A.S.D MTB CASARANO | AL | 92 | 7 | 38 | 23 | 24 |
3 | CARRER VITTORIO | TEAM EUROBIKE | AL | 90 | 33 | - | 24 | 33 |
4 | DI STEFANO FABIO | TEAM EUROBIKE | AL | 88 | 26 | - | 33 | 29 |
5 | CARRER IVAN | TEAM EUROBIKE | AL | 76 | 24 | - | 26 | 26 |
6 | RICCHIUTI ALESSANDRO | TEAM EUROBIKE | AL | 76 | 38 | - | 38 | - |
7 | SICURO ANDREA | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG-SAL | AL | 75 | 21 | 33 | 3 | 18 |
8 | LITTI RICCARDO | MTB SAN PIETRO | AL | 70 | - | 29 | 21 | 20 |
9 | MICALETTO ANDREA | A.S.D MTB CASARANO | AL | 68 | 20 | 26 | 22 | - |
10 | SBABO NATHAN | A.S.D. BELVEDERE | AL | 62 | 15 | 20 | 13 | 14 |
11 | RICCA SAMUELE | VALSELE BIKE SCHOOL TEAM | AL | 60 | 17 | 22 | 8 | 13 |
12 | DI PINTO ADRIANO | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | AL | 59 | 13 | 18 | 17 | 11 |
13 | DI BIASI ROSARIO GERARDINO | VALSELE BIKE SCHOOL TEAM | AL | 56 | 8 | 14 | 15 | 19 |
14 | RAUSA COSMA GABRIELE | A.S.D MTB CASARANO | AL | 52 | 18 | 21 | 10 | 3 |
15 | DEPALMA MICHELE | TEAM EUROBIKE | AL | 50 | 3 | 24 | - | 23 |
16 | INGUSCIO LORENZO | KALOS | AL | 43 | 12 | 17 | 14 | - |
17 | DONADIO ENRICO | PIT STOP TEAM CICLOÒ | AL | 43 | 22 | - | - | 21 |
18 | DE GIORGI DAVIDE | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG-SAL | AL | 39 | 16 | 23 | - | - |
19 | GROSSO LA VALLE ANTONIO | A.S.D. BELVEDERE | AL | 39 | 6 | 15 | 3 | 15 |
20 | SARRO GABRIELE | A.S.D. BELVEDERE | AL | 38 | 3 | 16 | 11 | 8 |
21 | LOSETO ALESSANDRO | ANDRIA BIKE ASD | AL | 37 | 19 | - | 18 | - |
22 | AVITABILE GUIDO | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE | AL | 34 | 10 | - | 12 | 12 |
23 | VANACORE PATRICK | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE | AL | 33 | 11 | - | 16 | 6 |
24 | LONOCE GIANFRANCO | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | AL | 23 | 23 | - | - | - |
25 | IACOVACCI LORENZO | AURUNCI CYCLING TEAM | AL | 22 | - | - | - | 22 |
26 | TARANTINO MATTIA | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG-SAL | AL | 21 | 5 | 12 | - | 4 |
27 | CUCURACHI MARCO | KALOS | AL | 20 | - | - | 20 | - |
28 | MARCHIO EMANUELE | GS CHIATTINESE CZ | AL | 19 | - | 19 | - | - |
29 | CAMPLONE LUCIANO | SEIUNOTRENTACINQUE | AL | 19 | - | - | 19 | - |
30 | PONZIO ALESSIO | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | AL | 18 | - | - | 9 | 9 |
31 | PARLATO RAFFAELE | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE | AL | 17 | - | - | - | 17 |
32 | PITEO LUIGI | G.S.C. MOIANO (BN) | AL | 16 | - | - | - | 16 |
33 | D AQUINO LEONARDO | A.S.D MTB CASARANO | AL | 16 | 3 | 13 | - | - |
34 | DEPALMA VINCENZO | TEAM EUROBIKE | AL | 16 | - | 9 | - | 7 |
35 | DI LASCIO BIAGIO | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | AL | 15 | 3 | 8 | 4 | - |
36 | COGLIANESE GIUSEPPE | VALSELE BIKE SCHOOL TEAM | AL | 14 | 3 | - | 6 | 5 |
37 | DE RINALDIS FEDERICO | KALOS | AL | 14 | 3 | 11 | - | - |
38 | FINELLI GABRIELE | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | AL | 14 | 14 | - | - | - |
39 | LO TITO MICHELE | POLISPORTIVA ASD RE-CYCLING | AL | 13 | - | 6 | 7 | - |
40 | GRAMMEGNA ALFONSO | G.S.C. MOIANO (BN) | AL | 10 | - | - | - | 10 |
41 | ROCCHETTI VITTORIO | A.S.DILETTANTISTICA MMTB MARTINA | AL | 10 | - | 10 | - | - |
42 | RAFFAELE PARLATO | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE | AL | 9 | 9 | - | - | - |
43 | BARBIERI GIUSEPPE | TEAM MAZZEI CICLITALIA | AL | 8 | 3 | - | 5 | - |
44 | ROMANO FRANCESCO | A.S.D MTB CASARANO | AL | 8 | - | 5 | 3 | - |
45 | RUSSO GIULIO ALESSIO | KALOS | AL | 7 | - | 7 | - | - |
46 | SERRANO GABRIELE | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG-SAL | AL | 4 | - | 4 | - | - |
47 | ASSELTI SABINO | ANDRIA BIKE ASD | AL | 4 | 4 | - | - | - |
48 | D ELIA FRANCESCO | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | AL | 3 | 3 | - | - | - |
49 | GROSSO FABIO | A.S.D. BELVEDERE | AL | 3 | 3 | - | - | - |
50 | MASSA JACOPO | AURUNCI CYCLING TEAM | AL | 3 | - | - | - | 3 |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | 1 Viggiano (PZ) |
2 Montesano Salentino (LE) |
3 Bisceglie (BT) |
4 Cusano Mutri (BN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALCAGNILE BENEDETTA | KALOS | DA | 132 | 33 | 33 | 33 | 33 |
2 | PREZIOSA ADELAIDE | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | DA | 122 | 26 | 38 | 29 | 29 |
3 | SCARPA ILARIA | A.S.D. LUDOBIKE SCUOLA DI CICLISMO | DA | 114 | 38 | - | 38 | 38 |
4 | ANGIULO REBECCA | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | DA | 110 | 29 | 29 | 26 | 26 |
5 | SASSO SIMONA | A.S.D. LUDOBIKE SCUOLA DI CICLISMO | DA | 72 | 24 | - | 24 | 24 |
6 | VECE SABRINA | VALSELE BIKE SCHOOL TEAM | DA | 46 | 23 | - | - | 23 |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | 1 Viggiano (PZ) |
2 Montesano Salentino (LE) |
3 Bisceglie (BT) |
4 Cusano Mutri (BN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASINO GINO | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | ELMT | 117 | 31 | 31 | 31 | 24 |
2 | INFANTE PASQUALE | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | ELMT | 109 | 24 | 27 | 27 | 31 |
3 | ACQUAVIVA FRANCESCO | B TWIN RACING TEAM DECATHLON ITALIA | ELMT | 108 | 36 | - | 36 | 36 |
4 | SEMERARO ROBERTO | A. NARDUCCI TEAM L. COFANO | ELMT | 36 | - | 36 | - | - |
5 | DIAFERIA MICHELE | ASD MTBSANTAMARINELLA CICLIMONTANIN | ELMT | 27 | - | - | - | 27 |
6 | TODISCO GIUSEPPE | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | ELMT | 27 | 27 | - | - | - |
7 | PESCE GIUSEPPE | KALOS | ELMT | 24 | - | 24 | - | - |
8 | CRUCINIO LEONARDO | UNIONE CICLISTICA FOGGIA | ELMT | 24 | - | - | 24 | - |
9 | CONSALVO SIMONE | MTB SAN PIETRO | ELMT | 22 | - | - | 22 | - |
10 | DE MATTEIS ALESSANDRO | CYCLING FOR ALL E MASTER | ELMT | 22 | - | 22 | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | 1 Viggiano (PZ) |
2 Montesano Salentino (LE) |
3 Bisceglie (BT) |
4 Cusano Mutri (BN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCIANO ADRIANO | CAVALIEREBICI-CPS | M1 | 144 | 36 | 36 | 36 | 36 |
2 | RIZZI RAFFAELE | MAREMONTI | M1 | 103 | 24 | 24 | 24 | 31 |
3 | LISI STEFANO | CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M1 | 93 | 31 | 31 | 31 | - |
4 | GARZIA GIOVANNI BATTISTA | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG-SAL | M1 | 54 | - | 27 | 27 | - |
5 | CARDINALE PIETRO | ASD BRASCIWOOD | M1 | 49 | - | - | 22 | 27 |
6 | GUARNACCIO MICHELE | UCD RIONERO IL VELOCIFERO | M1 | 27 | 27 | - | - | - |
7 | DI CRISTO ANTONELLO | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | M1 | 24 | - | - | - | 24 |
8 | CONTE GIULIO | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | M1 | 22 | 22 | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | 1 Viggiano (PZ) |
2 Montesano Salentino (LE) |
3 Bisceglie (BT) |
4 Cusano Mutri (BN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI CRISTO PALMERINO | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | M2 | 121 | 36 | 27 | 27 | 31 |
2 | BELGIOVINE GIUSEPPE | TEAM EUROBIKE | M2 | 72 | - | 36 | 36 | - |
3 | PINTO ANDREA | A. NARDUCCI TEAM L. COFANO | M2 | 62 | - | 31 | 31 | - |
4 | DE FELICE ANDREA | TEAM BIKE VESUVIO ASD | M2 | 54 | 27 | - | - | 27 |
5 | NARDELLI FRANCESCO | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE | M2 | 48 | - | 24 | 24 | - |
6 | POLITANO GIANLUCA | ASD SPORT BIKE | M2 | 44 | - | 22 | 22 | - |
7 | AMENDOLA CARMINE | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM | M2 | 36 | - | - | - | 36 |
8 | DE SILVIO DARIO | TERRANOSTRA TEAM BIKE | M2 | 31 | 31 | - | - | - |
9 | POTENZA LEONARDO | A. NARDUCCI TEAM L. COFANO | M2 | 21 | - | - | 21 | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | 1 Viggiano (PZ) |
2 Montesano Salentino (LE) |
3 Bisceglie (BT) |
4 Cusano Mutri (BN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALLÀ ANGEL LISANDRO | LOCO BIKERS | M3 | 99 | 24 | 27 | 21 | 27 |
2 | ANGELINI ERNESTO | A. NARDUCCI TEAM L. COFANO | M3 | 99 | 36 | 36 | 27 | - |
3 | CAPITANEO DONATO | NEW CYCLING TEAM | M3 | 77 | 31 | 22 | 24 | - |
4 | TERRANOVA ANTONINO | ASD NEW VALLEY - CIEMME SPORT | M3 | 67 | - | - | 31 | 36 |
5 | SPINA NUNZIO | AS VESUVIO BIKE RAFFAELE SPINA | M3 | 40 | - | - | 20 | 20 |
6 | CARRER MARINO | TEAM EUROBIKE | M3 | 36 | - | - | 36 | - |
7 | SARACINO CARLO | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | M3 | 31 | - | 31 | - | - |
8 | PARLATO VINCENZO | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE | M3 | 31 | - | - | - | 31 |
9 | BOCHICCHIO GIACOMO | A.S.D. GRUPPO CICLISMO AVIGLIANO | M3 | 27 | 27 | - | - | - |
10 | RUSSO ALESSANDRO | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG-SAL | M3 | 24 | - | 24 | - | - |
11 | CARTENI ARMANDO | ASD NEW VALLEY - CIEMME SPORT | M3 | 24 | - | - | - | 24 |
12 | CATALANO DAVIDE | UNIONE CICLISTICA FOGGIA | M3 | 22 | - | - | 22 | - |
13 | MENNA CARMINE | ASD PRO SPORT CAMPANIA | M3 | 22 | 22 | - | - | - |
14 | VANACORE LUIGI | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE | M3 | 22 | - | - | - | 22 |
15 | RAGNATELA RUGGIERO | TEAM EUROBIKE | M3 | 21 | - | - | - | 21 |
16 | TUPONE STEFANO | ASD NEW VALLEY - CIEMME SPORT | M3 | 21 | 21 | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | 1 Viggiano (PZ) |
2 Montesano Salentino (LE) |
3 Bisceglie (BT) |
4 Cusano Mutri (BN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAGHEZZA PIETRO | A. NARDUCCI TEAM L. COFANO | M4 | 130 | 36 | 36 | 36 | 22 |
2 | PIETANZA RAFFAELE | A.S.D. SALIS BIKE | M4 | 124 | 31 | 31 | 31 | 31 |
3 | SICURO SALVATORE | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG-SAL | M4 | 114 | 24 | 27 | 27 | 36 |
4 | SERRA LUIGI | ASD TEAM BIKE GALATINA | M4 | 66 | 21 | 24 | 21 | - |
5 | AMELIA PIETRO | ASD NEW VALLEY - CIEMME SPORT | M4 | 61 | 20 | - | 20 | 21 |
6 | GROTTA FORTUNATO | A.S.D. TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO | M4 | 58 | 19 | - | 19 | 20 |
7 | CARUSONE GIANCARLO | ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO | M4 | 53 | 18 | - | 17 | 18 |
8 | MANOLIO ANTONIO | A.S.D. HERACLEA BIKE - MARINO BICI | M4 | 35 | - | - | 18 | 17 |
9 | ANASTASIO NICOLA | ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO | M4 | 27 | - | - | - | 27 |
10 | CUSMAI ANTONIO | TEAM EUROBIKE | M4 | 27 | 27 | - | - | - |
11 | MAFFEI BENEDETTO | F.LLI LOSACCO MAGALETTI BIKE 2000 | M4 | 24 | - | - | 24 | - |
12 | PANNOZZO MAURO | ASD HGV CICLI CONTE FANS BIKE | M4 | 24 | - | - | - | 24 |
13 | COLUCCELLI ANTONIO POTITO | UNIONE CICLISTICA FOGGIA | M4 | 22 | - | - | 22 | - |
14 | REGA CARMINE | ASD TEAM CPS CYCLING | M4 | 22 | 22 | - | - | - |
15 | AVOLIO ALESSANDRO | CAVALIEREBICI-CPS | M4 | 19 | - | - | - | 19 |
16 | GRAZIANO LUCA | ASD BRASCIWOOD | M4 | 16 | - | - | - | 16 |
RIDER | TEAM | CAT | TOT | 1 Viggiano (PZ) |
2 Montesano Salentino (LE) |
