1 | 20 Marzo 2022 | Marathon dei Monti Ausoni e Lago di Fondi | Fondi (LT) |
2 | 03 Aprile 2022 | Marathon Bosco delle Pianelle | Martina Franca (TA) |
3 | 24 Aprile 2022 | Marathon del Salento | Marina di Ugento (LE) |
4 | 08 Maggio 2022 | Trinacria Race | Letojanni (ME) |
5 | 22 Maggio 2022 | Aspromarathon | Reggio Calabria |
6 | 05 Giugno 2022 | Marathon degli Aragonesi | Castrovillari (CS) |
7 | 17 Luglio 2022 | Pollino Marathon | Terranova di Pollino (PZ) |
8 | 31 Luglio 2022 | Granfondo Parco del Sele | Contursi Terme (SA) |
9 | 28 Agosto 2022 | Sila EPIC | Camigliatello Silano (CS) |
10 | 11 Settembre 2022 | Marathon Monti Eremita e Marzano | Colliano (SA) |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Fondi (LT) |
2 Martina Franca (TA) |
3 Marina di Ugento (LE) |
4 Letojanni (ME) |
5 Reggio Calabria |
6 Castrovillari (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Contursi Terme (SA) |
9 Camigliatello Silano (CS) |
10 Colliano (SA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D AMICO LUIGI | ASD BIKE SPORT TEAM | EL | 359 | 90 | 10 | 31 | 22 | 22 | 26 | 20 | 25 | 31 | 35 | 22 | 35 |
2 | MASINO GINO | ASD BIKE SPORT TEAM | EL | 307 | 90 | 10 | 18 | 18 | 19 | 20 | 16 | 21 | 25 | 31 | 23 | 26 |
3 | VIGOROSO ANTONIO | ASD ROLLING BIKE | EL | 281 | 56 | 7 | - | 35 | 28 | 40 | 23 | 35 | - | - | 24 | 40 |
4 | FORLENZA GRAZIANO | ASD BIKE SPORT TEAM | UN | 256 | 72 | 9 | 24 | 17 | 23 | - | 19 | 26 | 28 | 25 | 0 | 22 |
5 | SALANITRI NICOL̉ | ASD BIKE 1275 | UN | 251 | 64 | 8 | 23 | 31 | - | 24 | 13 | 20 | - | 28 | 20 | 28 |
6 | MARCHICA DARIO | ASD BIKE 1275 | EL | 205 | 56 | 7 | - | 20 | - | 18 | 17 | 22 | - | 26 | 21 | 25 |
7 | MACCHIONE PIETRO | ASD ROLLING BIKE | UN | 201 | 56 | 7 | 22 | 19 | 24 | 23 | 10 | 24 | - | - | - | 23 |
8 | SCHITO IVAN | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | UN | 175 | 48 | 6 | - | 26 | 18 | - | - | 19 | 24 | 23 | 17 | - |
9 | FINOCCHIARO ANDREA | ASD BIKE 1275 | UN | 155 | 40 | 5 | - | 28 | - | 22 | 15 | - | - | - | 19 | 31 |
10 | COLONNA PAOLO | ASD ROLLING BIKE | EL | 150 | 48 | 6 | - | 40 | 0 | 0 | 22 | 40 | - | - | - | - |
11 | MANCUSO GIANLUCA | ASD ROLLING BIKE | UN | 143 | 40 | 5 | 21 | 21 | 20 | - | 18 | 23 | - | - | - | - |
12 | MANNINO SIMONE | ASD BIKE 1275 | UN | 112 | 40 | 5 | - | 15 | - | 21 | 12 | - | - | - | 0 | 24 |
13 | MOSCATELLO RAMESSE | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | UN | 109 | 40 | 5 | - | 13 | 16 | - | - | - | 19 | 21 | 0 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Fondi (LT) |
2 Martina Franca (TA) |
3 Marina di Ugento (LE) |
4 Letojanni (ME) |
5 Reggio Calabria |
6 Castrovillari (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Contursi Terme (SA) |
9 Camigliatello Silano (CS) |
10 Colliano (SA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAMIRI ORIANA | ASD ROLLING BIKE | DU | 256 | 48 | 6 | 40 | - | 28 | 35 | 35 | 30 | - | - | - | 40 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Fondi (LT) |
2 Martina Franca (TA) |
3 Marina di Ugento (LE) |
4 Letojanni (ME) |
5 Reggio Calabria |
6 Castrovillari (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Contursi Terme (SA) |
9 Camigliatello Silano (CS) |
10 Colliano (SA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SICURO ANDREA | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | JU | 327 | 64 | 8 | - | 35 | 35 | - | 30 | 35 | 30 | 40 | 35 | 23 |
2 | CARBONE LUCA PIO | LEO COSTRUZIONI SALIS BIKE | JU | 304 | 90 | 10 | 17 | 17 | 26 | 20 | 18 | 20 | 20 | 35 | 20 | 21 |
3 | RIZZERI FRANCESCO | ASD BIKE 1275 | JU | 231 | 56 | 7 | 23 | 26 | - | - | 35 | 0 | - | 26 | 30 | 35 |
4 | ALEMANNO LUIGI | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | JU | 210 | 48 | 6 | - | 23 | - | - | 20 | 26 | 35 | 35 | 23 | - |
5 | RICCA ALMERICO RICCARDO | ASD BIKE SPORT TEAM | JU | 201 | 48 | 6 | 20 | 21 | 30 | 26 | 26 | 30 | - | - | - | - |
6 | BALESTRA MINO | CICLISPORT2000 TEAM | JU | 155 | 40 | 5 | - | 20 | 23 | - | - | 23 | 23 | - | 26 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Fondi (LT) |
2 Martina Franca (TA) |
3 Marina di Ugento (LE) |
4 Letojanni (ME) |
5 Reggio Calabria |
6 Castrovillari (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Contursi Terme (SA) |
9 Camigliatello Silano (CS) |
10 Colliano (SA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASCIULLI VINCENZO | ASD CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | JMT | 215 | 48 | 6 | - | - | 20 | - | 30 | 26 | 26 | 35 | 30 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Fondi (LT) |
2 Martina Franca (TA) |
3 Marina di Ugento (LE) |
4 Letojanni (ME) |
5 Reggio Calabria |
6 Castrovillari (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Contursi Terme (SA) |
9 Camigliatello Silano (CS) |
10 Colliano (SA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELLA ROCCA GIUSEPPE | ASD GENESY BIKE | ELMT | 430 | 90 | 10 | 31 | 40 | 35 | 31 | 31 | 31 | 40 | 35 | 31 | 35 |
2 | SEMERARO ROBERTO | TEAM ERACLE | ELMT | 422 | 72 | 9 | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 | 35 | - | 40 | 40 | 40 |
3 | PULIMENO STEFANO | CICLISTICA VERNOLESE | ELMT | 324 | 72 | 9 | 24 | 26 | 28 | 30 | - | 28 | 35 | 25 | 28 | 28 |
4 | ZULLINO MARIO | CICLISTICA VERNOLESE | ELMT | 282 | 72 | 9 | 25 | 19 | 26 | 22 | - | 25 | 23 | 21 | 19 | 30 |
5 | FAGO MASTRANGELO DARIO | ASD BIKE SPORT TEAM | ELMT | 279 | 72 | 9 | 26 | 17 | 30 | - | 23 | 15 | 21 | 24 | 25 | 26 |
6 | IPPOLITO GABRIELE | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | ELMT | 256 | 64 | 8 | 22 | 21 | - | - | 26 | 23 | 25 | 23 | 26 | 26 |
7 | PIZZUTOLI ANGELO | ASD CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | ELMT | 194 | 64 | 8 | 23 | 15 | 11 | - | 19 | 12 | 18 | - | 11 | 21 |
8 | PELLEGRINI TIZIANO | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | ELMT | 169 | 48 | 6 | - | - | 13 | - | - | 19 | 19 | 35 | 12 | 23 |
9 | CARUSO DANIEL | ASD ABRACALABRIA | ELMT | 159 | 40 | 5 | - | - | 21 | 21 | 25 | 26 | 26 | - | - | - |
10 | BRUSCINO GIOVANNI | SAN GENNARELLO BIKE | ELMT | 151 | 40 | 5 | 23 | 22 | - | - | - | - | 35 | 31 | - | 0 |
11 | ARELLANO ESCOBAR MARIO ANDRES | ASD ABRACALABRIA | ELMT | 119 | 40 | 5 | - | 20 | 19 | 0 | 20 | 20 | - | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Fondi (LT) |
2 Martina Franca (TA) |
3 Marina di Ugento (LE) |
4 Letojanni (ME) |
5 Reggio Calabria |
6 Castrovillari (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Contursi Terme (SA) |
9 Camigliatello Silano (CS) |
10 Colliano (SA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIGNOLI FRANCESCO | ASD BIKE SPORT TEAM | M1 | 446 | 90 | 10 | 28 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 31 | 26 | 31 |
2 | SANSEVIERO FRANCESCO | ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO | M1 | 368 | 72 | 9 | 30 | 35 | 35 | 35 | - | 26 | 30 | 35 | 35 | 35 |
3 | GRANDE PIETRO | ASD SWATTATI TEAM CATANZARO | M1 | 297 | 72 | 9 | 26 | 26 | 28 | 31 | 31 | 35 | 0 | 23 | 25 | - |
4 | TERRIBILE DOMENICO | GASPARRE CICLI TEAM EVOLUZIONE | M1 | 286 | 90 | 10 | 23 | 17 | 21 | 18 | 15 | 13 | 23 | 26 | 20 | 20 |
5 | MURGESE DOMENICO | GASPARRE CICLI TEAM EVOLUZIONE | M1 | 272 | 90 | 10 | 18 | 14 | 17 | 21 | 18 | 20 | 20 | 21 | 12 | 21 |
6 | FAGO MASTRANGELO RAFFAELE | ASD BIKE SPORT TEAM | M1 | 265 | 72 | 9 | 18 | 25 | 26 | - | 35 | 0 | 0 | 26 | 28 | 35 |
7 | LUCIANO ADRIANO | CPS PROFESSIONAL TEAM | M1 | 238 | 48 | 6 | 40 | 35 | - | - | - | 0 | - | 40 | 35 | 40 |
8 | CLEMENTE FRANCESCO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M1 | 229 | 48 | 6 | 35 | 31 | 35 | - | - | 31 | - | 25 | 24 | - |
9 | CAPUTO FRANCESCO | A.S.D. BICICLETTARI | M1 | 214 | 64 | 8 | - | 15 | 23 | 17 | 17 | 18 | 21 | - | 21 | 18 |
10 | PERCACCIUOLO RAFFAELE | A.S.D. BICICLETTARI | M1 | 193 | 72 | 9 | - | 8 | 11 | 10 | 9 | 19 | 16 | 20 | 11 | 17 |
11 | GAUDIO ALESSANDRO | ASD BIKE SPORT TEAM | M1 | 191 | 56 | 7 | 13 | 23 | 30 | - | 23 | 23 | - | 23 | 0 | - |
12 | VIZZA PASQUALE | ASD ABRACALABRIA | M1 | 180 | 64 | 8 | 17 | 0 | 20 | 14 | 12 | 17 | 19 | - | 17 | - |
13 | BUFANO ANTONIO | ASD CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M1 | 117 | 64 | 8 | 10 | 0 | 2 | - | 1 | 10 | 14 | - | 0 | 16 |
14 | SENESE FEDERICO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M1 | 111 | 48 | 6 | 11 | 6 | - | 6 | - | 9 | 13 | 18 | - | - |
15 | MARUCCIO DANIELE | SPARPAGGHIATI LECCE | M1 | 82 | 40 | 5 | - | 0 | 13 | - | 6 | - | 15 | - | 8 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Fondi (LT) |
2 Martina Franca (TA) |
3 Marina di Ugento (LE) |
4 Letojanni (ME) |
5 Reggio Calabria |
6 Castrovillari (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Contursi Terme (SA) |
9 Camigliatello Silano (CS) |
10 Colliano (SA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUAGNANO PAOLO | NEW CYCLING TEAM | M2 | 391 | 90 | 10 | 31 | 31 | 31 | 35 | 35 | 35 | 28 | 28 | 19 | 28 |
2 | DE SILVIO DARIO | NEW CYCLING TEAM | M2 | 316 | 90 | 10 | 20 | 19 | 25 | 28 | 26 | 31 | 24 | 22 | 0 | 31 |
3 | STELLATO VINCENZO | A.S.D. MTB TIFATA | M2 | 315 | 90 | 10 | 23 | 15 | 21 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | 26 | 24 |
4 | FREDA RAFFAELE | ASD BIKE SPORT TEAM | M2 | 293 | 56 | 7 | 28 | - | - | - | 28 | 40 | 35 | 31 | 40 | 35 |
5 | MOTTA MARCO | ASD BIKE 1275 | M2 | 261 | 64 | 8 | 30 | 30 | - | 0 | 23 | 30 | - | 23 | 26 | 35 |
6 | ROMANO DIEGO | ASD TUTTOBICI ROMANO | M2 | 258 | 56 | 7 | 26 | 26 | 26 | - | 31 | 28 | 40 | 25 | - | - |
7 | DELUCIA ANTONIO | TEAM PREVIEW SEI SPORT | M2 | 235 | 48 | 6 | - | - | 35 | - | 21 | 35 | 35 | 40 | 21 | - |
8 | PROCOPIO STEFANO | ASD SWATTATI TEAM CATANZARO | M2 | 198 | 64 | 8 | 17 | - | 18 | 17 | 19 | 21 | 23 | 19 | 0 | - |
9 | GIANNI CONCETTO | TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA | M2 | 174 | 40 | 5 | - | 26 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | 18 | - |
10 | PULEO ALBERTO | ASD ETNA SPIRIT | M2 | 163 | 72 | 9 | 21 | 12 | 12 | 7 | 14 | 0 | 12 | 13 | 0 | - |
11 | RIZZO ANDREA | ASD TEAM AURISPA | M2 | 158 | 40 | 5 | - | 20 | 19 | - | - | 23 | 21 | - | 35 | - |
12 | CAVALERA EMANUELE ANTONIO | A.S.D MTB CASARANO | M2 | 156 | 56 | 7 | - | 0 | 10 | - | 20 | 20 | 19 | 15 | 16 | - |
13 | DE MARE FRANCESCO | ASD SIRINO BIKE | M2 | 142 | 56 | 7 | - | - | - | 15 | 18 | 16 | 11 | 11 | 0 | 15 |
14 | MOSCATO DANIELE | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M2 | 105 | 40 | 5 | - | 0 | - | 18 | 19 | 13 | 15 | - | - | - |
15 | FILOMENO EUGENIO | ASD CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M2 | 100 | 64 | 8 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 6 | - | 0 | 16 |
16 | MITIDIERI GIUSEPPE | ASD BIKE SPORT TEAM | M2 | 84 | 40 | 5 | 15 | 14 | 8 | - | 1 | 6 | - | - | - | - |
17 | MINAFRA MICHELE | GASPARRE CICLI TEAM EVOLUZIONE | M2 | 57 | 48 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Fondi (LT) |
2 Martina Franca (TA) |
3 Marina di Ugento (LE) |
4 Letojanni (ME) |
5 Reggio Calabria |
6 Castrovillari (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Contursi Terme (SA) |
9 Camigliatello Silano (CS) |
10 Colliano (SA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIGRO LUCA | ASD GIGABIKE | M3 | 393 | 90 | 10 | 26 | 30 | 35 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 |
2 | BONGERMINO GIANFRANCO | NEW CYCLING TEAM | M3 | 310 | 64 | 8 | 28 | 31 | - | 35 | 31 | 35 | 31 | 25 | 30 | - |
3 | SPADARO GIOVANNI | ASD ENERWOLF | M3 | 286 | 90 | 10 | 11 | 11 | 10 | 25 | 22 | 0 | 35 | 19 | 28 | 35 |
4 | BLEVE ANDREA | ASD TEAM AURISPA | M3 | 285 | 56 | 7 | - | 25 | 35 | - | 35 | 28 | 40 | 31 | 35 | - |
5 | GUARINI FABRIZIO | BIKEMANIA A.S.D. | M3 | 279 | 72 | 9 | 24 | 18 | 23 | 21 | - | 25 | 26 | 21 | 18 | 31 |
6 | SIMEONE VINCENZO | ASD BIKE SPORT TEAM | M3 | 254 | 56 | 7 | 30 | 26 | 19 | - | - | 35 | - | 35 | 23 | 30 |
7 | SCARCIOLLA VITO | GSC BASER DILETTANTISTICO | M3 | 252 | 90 | 10 | 18 | 12 | 0 | 9 | 16 | 19 | 20 | 23 | 17 | 28 |
8 | PRESTANDREA STEFANO SIMONE | ASD ETNA SPIRIT | M3 | 191 | 56 | 7 | 25 | 23 | 0 | 28 | 28 | 24 | - | - | 7 | - |
9 | DI FILIPPO GIOVANNI | ASD BIKE SPORT TEAM | M3 | 170 | 56 | 7 | 22 | 15 | 12 | - | 0 | 23 | 24 | 18 | - | - |
10 | PALCERA ROCCHINO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M3 | 165 | 48 | 6 | 19 | 8 | - | 22 | 24 | 21 | 23 | - | - | - |
11 | LACARBONARA COSIMO | CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M3 | 158 | 90 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 14 | 0 | 25 |
12 | RUBERTI DANIELE | LEO COSTRUZIONI SALIS BIKE | M3 | 158 | 48 | 6 | - | 18 | 20 | - | 17 | 17 | 23 | - | 15 | - |
13 | ALBERGA GIUSEPPE CLAUDIO | TEAM BIKE REVOLUTION PALO DEL COLLE | M3 | 158 | 40 | 5 | - | 9 | 31 | - | - | 26 | 28 | 24 | - | - |
14 | DAMBROSIO LUCIANO | ASD GS I LOVE BIKE ALTAMURA | M3 | 144 | 56 | 7 | - | 0 | 0 | - | 19 | 16 | 21 | 16 | 16 | - |
15 | FERRANTE STEFANO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M3 | 140 | 56 | 7 | 17 | 6 | 6 | 18 | 0 | - | 20 | 17 | - | - |
16 | PETRIZZO FRANCESCO | ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO | M3 | 121 | 56 | 7 | 23 | 9 | 3 | 2 | - | 1 | - | 12 | - | 15 |
17 | CAFARO GIANPIERO | ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO | M3 | 116 | 40 | 5 | 20 | 8 | 13 | - | - | 18 | - | - | - | 17 |
18 | SAPONE FRANCESCO | ASD SAN LUCIDO BIKERS | M3 | 114 | 40 | 5 | - | 13 | 11 | - | 9 | - | - | - | 18 | 23 |
19 | PEPE ROSARIO | ASD BIKE SPORT TEAM | M3 | 110 | 56 | 7 | 14 | 0 | - | - | - | 0 | 13 | 13 | 0 | 14 |
20 | RENNA GIUSEPPE | ASD CICLISTI CAMPI | M3 | 98 | 56 | 7 | 19 | - | 0 | 3 | 0 | 4 | 16 | - | 0 | - |
21 | BELCAMINO LUIGI | ASD SWATTATI TEAM CATANZARO | M3 | 98 | 40 | 5 | 15 | - | - | 11 | 14 | - | - | 18 | 0 | - |
22 | ZUMPANO ANTONIO | ASD LEONI BIZANTINI MTB ROSSANO | M3 | 88 | 56 | 7 | - | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 14 | 11 | 0 | - |
23 | BIANCO DOMINICH | ASD FALCHI CYCLING | M3 | 88 | 40 | 5 | 21 | 3 | 18 | - | 6 | 0 | - | - | - | - |
24 | SCIOLTI GIANLUCA | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | M3 | 87 | 40 | 5 | 15 | 0 | 0 | - | - | 13 | 19 | - | - | - |
25 | FIORILLO SIMONE | ASD FALCHI CYCLING | M3 | 72 | 40 | 5 | 17 | - | 10 | 0 | 5 | - | - | - | 0 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Fondi (LT) |
2 Martina Franca (TA) |
3 Marina di Ugento (LE) |
4 Letojanni (ME) |
5 Reggio Calabria |
6 Castrovillari (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Contursi Terme (SA) |
9 Camigliatello Silano (CS) |
10 Colliano (SA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTELEONE GIANFRANCO | ASD BIKE 1275 | M4 | 379 | 64 | 8 | 35 | 40 | - | 40 | 40 | 40 | - | 40 | 40 | 40 |
2 | CASALI ANTONINO | MTB MELITO | M4 | 365 | 90 | 10 | 21 | 35 | 0 | 26 | 35 | 30 | 35 | 28 | 30 | 35 |
3 | SPADAFORA FABIO | TRAIL4US | M4 | 314 | 90 | 10 | 18 | 23 | 13 | 25 | 26 | 0 | 40 | 24 | 24 | 31 |
4 | SORCE PIPPO | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM | M4 | 305 | 72 | 9 | 31 | 23 | 17 | 22 | 23 | 35 | - | 26 | 26 | 30 |
5 | SEMERARO PASQUALE | NEW CYCLING TEAM | M4 | 290 | 56 | 7 | - | 35 | 40 | - | 28 | 35 | 30 | 31 | 35 | - |
6 | CALABRESE GIUSEPPE | MTBFAN | M4 | 270 | 72 | 9 | 25 | 17 | 16 | 20 | 22 | 31 | - | 21 | 22 | 24 |
7 | DE BENEDITTIS RAFFAELE | A.S.D. BICICLETTARI | M4 | 241 | 90 | 10 | 18 | 11 | 16 | 14 | 11 | 13 | 17 | 20 | 12 | 19 |
8 | DE GIORGI ANTONIO | CICLISTICA VERNOLESE | M4 | 234 | 72 | 9 | - | 14 | 15 | 15 | 20 | 26 | 20 | 20 | 11 | 21 |
9 | GIORDANO PIERLUIGI | ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM | M4 | 136 | 56 | 7 | - | - | 0 | 10 | 13 | 23 | 8 | 16 | 10 | - |
10 | GATTI SIMONE | ASD CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M4 | 128 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 15 |
11 | SCIGLIANO CORRADO | ASD CORIGLIANO-ROSSANO | M4 | 127 | 48 | 6 | - | 0 | - | - | 18 | 19 | 19 | 23 | 0 | - |
12 | RISPOLI ANTONIO | AMICI BIKERS CAVA DE TIRRENI-GRIFOBIKE | M4 | 113 | 40 | 5 | 20 | - | 0 | - | - | - | 23 | - | 7 | 23 |
13 | SCOPELLITI PIETRO STEFANO | ASD FALCHI CYCLING | M4 | 96 | 40 | 5 | 19 | 0 | 15 | - | 13 | - | - | - | 9 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Fondi (LT) |
2 Martina Franca (TA) |
3 Marina di Ugento (LE) |
4 Letojanni (ME) |
5 Reggio Calabria |
6 Castrovillari (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Contursi Terme (SA) |
9 Camigliatello Silano (CS) |
10 Colliano (SA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CATAPANO PARIDE | ASD G.S. PEDALE MASSAFRA | M5 | 348 | 90 | 10 | 28 | 31 | 26 | 23 | 26 | 0 | 35 | 35 | 23 | 31 |
2 | D AURIA LORENZO | MTBFAN | M5 | 316 | 72 | 9 | - | 30 | 23 | 19 | 28 | 23 | 30 | 35 | 26 | 30 |
3 | APOSTOLICO GIUSEPPE | MTBFAN | M5 | 311 | 90 | 10 | 13 | 16 | 19 | 24 | 25 | 25 | 26 | 25 | 22 | 26 |
4 | ZILLI PIERLUIGI | CICLISTICA VERNOLESE | M5 | 297 | 64 | 8 | 26 | 35 | 31 | 28 | - | 31 | - | 30 | 31 | 21 |
5 | SICURO SALVATORE | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | M5 | 285 | 90 | 10 | 26 | 23 | 21 | 15 | 21 | 20 | 20 | 18 | 14 | 17 |
6 | VICINANZA SANDRO | A.S.D EXTREME BIKE SALERNO | M5 | 245 | 64 | 8 | 18 | 19 | 20 | - | 22 | 28 | 22 | 28 | - | 24 |
7 | GIUNCHINO ALFONSO | MTBFAN | M5 | 233 | 56 | 7 | 24 | 13 | 23 | 26 | 31 | 35 | 25 | - | - | - |
8 | ARIZZI MARCELLO | BLACK LIONS MTB STATTE | M5 | 201 | 64 | 8 | 20 | 19 | 12 | 12 | 17 | 17 | 21 | - | - | 19 |
9 | DE GIORGI MARCELLO | CICLISTICA VERNOLESE | M5 | 181 | 90 | 10 | 9 | 7 | 10 | 7 | 0 | 8 | 17 | 17 | 0 | 16 |
10 | BALESTRA PIETRO | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | M5 | 179 | 40 | 5 | - | 22 | 26 | - | - | 26 | 35 | - | 30 | - |
11 | MASULLO TULLIO | PIT STOP RACING TEAM | M5 | 179 | 40 | 5 | 23 | - | - | - | - | - | 28 | 40 | 28 | 20 |
12 | MEGA FABRIZIO | A.S.D MTB CASARANO | M5 | 136 | 48 | 6 | - | 9 | 15 | - | 19 | 19 | 19 | - | 7 | - |
13 | NASTRO LORENZO | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE | M5 | 132 | 48 | 6 | 23 | 14 | - | - | - | 7 | - | 21 | 19 | 0 |
14 | RUFFOLO PASQUALE | TRAIL4US | M5 | 126 | 40 | 5 | - | 20 | 15 | - | 20 | 16 | - | - | 15 | - |
15 | CONTE PAOLO ANTONIO | ASD CICLO-CLUB SPONGANO | M5 | 100 | 40 | 5 | - | 16 | 11 | - | - | 0 | 15 | 18 | - | - |
16 | MIRABELLI ADOLFO | ASD MOUNTAIN BIKE SILA | M5 | 99 | 48 | 6 | 13 | 6 | 0 | 5 | 16 | 11 | - | - | - | - |
17 | TEDESCO GERARDO | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE | M5 | 93 | 40 | 5 | 10 | 12 | - | - | - | 10 | - | 19 | 2 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Fondi (LT) |
2 Martina Franca (TA) |
3 Marina di Ugento (LE) |
4 Letojanni (ME) |
5 Reggio Calabria |
6 Castrovillari (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Contursi Terme (SA) |
9 Camigliatello Silano (CS) |
10 Colliano (SA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOMBARDO VITO | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM | M6 | 312 | 56 | 7 | 35 | - | - | 40 | 40 | 40 | 35 | 31 | - | 35 |
2 | GENTILE PASQUALE | ASD CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M6 | 289 | 64 | 8 | - | 25 | 25 | - | 31 | 31 | 26 | 35 | 26 | 26 |
3 | CALONICO CARMELO | ASD ABRACALABRIA | M6 | 287 | 90 | 10 | 21 | 14 | 14 | 16 | 15 | 20 | 25 | 23 | 28 | 21 |
4 | NIGRO GIUSEPPE | ASD LEONI BIZANTINI MTB ROSSANO | M6 | 281 | 64 | 8 | - | 30 | 30 | - | 21 | 30 | 30 | 30 | 23 | 23 |
5 | AMENDOLA DAVIDE | ASD ABRACALABRIA | M6 | 271 | 72 | 9 | - | 20 | 21 | 19 | 20 | 23 | 23 | 26 | 21 | 26 |
6 | MONTI GIAMMARIO | ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM | M6 | 264 | 90 | 10 | 22 | 0 | 7 | 22 | 26 | 25 | 13 | 18 | 18 | 23 |
7 | FOSCO FERNANDO | TEAM AURISPA | M6 | 241 | 48 | 6 | - | 28 | 31 | - | - | 35 | 31 | 28 | 40 | - |
8 | PINTO PASQUALE | ASD CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M6 | 226 | 90 | 10 | 26 | 11 | 8 | 12 | 10 | 13 | 16 | 21 | 1 | 18 |
9 | MAFFEI FRANCESCO | ASD CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M6 | 202 | 90 | 10 | 23 | 10 | 1 | 10 | 6 | 10 | 15 | 20 | 0 | 17 |
10 | VIGNA ANTONIO | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | M6 | 169 | 56 | 7 | 21 | - | 10 | - | 12 | - | 20 | 23 | 8 | 19 |
11 | FOSCO MARIO | TEAM AURISPA | M6 | 161 | 40 | 5 | - | 22 | 24 | - | - | - | 24 | 25 | 26 | - |
12 | COPPOLA ANTONIO | MTF SUPERBIKE ASD | M6 | 144 | 48 | 6 | 35 | 18 | 15 | 15 | 13 | 0 | - | - | - | - |
13 | MASINI PAOLO | AMICI BIKERS CAVA DE TIRRENI-GRIFOBIKE | M6 | 140 | 40 | 5 | 24 | - | 14 | - | - | - | 22 | - | 15 | 25 |
