1 | 30 Ottobre 2022 | Trofeo Federal Cross | Migliano - Lauro (AV) |
2 | 06 Novembre 2022 | Trofeo Ciclocross Città di Viggiano | Viggiano (PZ) |
3 | 13 Novembre 2022 | XXV Coppa Citta di Bisceglie 12 Memorial Peppino Preziosa | Bisceglie (BT) |
4 | 04 Dicembre 2022 | Trofeo Ciclocross Città di Belvedere | Belvedere Marittima (CS) |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Prove | 1 Migliano - Lauro (AV) |
2 Viggiano (PZ) |
3 Bisceglie (BT) |
4 Belvedere Marittima (CS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRETE LUCA | FUN BIKE A.S.D. | EL | 134 | 4 | 37 | 28 | 37 | 32 |
2 | VIGOROSO ANTONIO | A.S.D. ROLLING BIKE | EL | 106 | 3 | - | 37 | 32 | 37 |
3 | MASINO GINO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | EL | 101 | 4 | 32 | 23 | 23 | 23 |
4 | CHIARELLI DOMENICO | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | EL | 87 | 4 | 23 | 20 | 22 | 22 |
5 | SANTERAMO LEONARDO | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | EL | 78 | 3 | - | 22 | 28 | 28 |
6 | LAVIERI ANTONIO | LOCO BIKERS | EL | 75 | 3 | - | 25 | 25 | 25 |
7 | CAMMARATA SALVATORE PIO | MADONE RACING TEAM | EL | 49 | 2 | 28 | 21 | - | - |
8 | PINTAUDI ALESSANDRO | MADONE RACING TEAM | EL | 44 | 2 | 25 | 19 | - | - |
9 | GRECO EMMANUELE | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | EL | 42 | 2 | - | - | 21 | 21 |
10 | MOGAVERO FLAVIANO | GS BORGONUOVO | EL | 32 | 1 | - | 32 | - | - |
11 | POLIZZANO VALENTINO | MADONE RACING TEAM | EL | 18 | 1 | - | 18 | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Prove | 1 Migliano - Lauro (AV) |
2 Viggiano (PZ) |
3 Bisceglie (BT) |
4 Belvedere Marittima (CS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARRER VITTORIO | ASD DP66 GIANT SMP | UN | 134 | 4 | 37 | 28 | 37 | 32 |
2 | LO MONACO SALVATORE | TEAM RACE MOUNTAIN | UN | 113 | 4 | 28 | 25 | 32 | 28 |
3 | SICURO ANDREA | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | UN | 98 | 4 | 25 | 20 | 28 | 25 |
4 | CARRER IVAN | ASD TEAM EUROBIKE | UN | 92 | 3 | 32 | 23 | - | 37 |
5 | SARRO GABRIELE | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | UN | 80 | 4 | 22 | 16 | 20 | 22 |
6 | MOSCATELLO RAMESSE | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | UN | 78 | 4 | 21 | 17 | 21 | 19 |
7 | MANCUSO GIANLUCA | A.S.D. ROLLING BIKE | UN | 62 | 3 | 23 | 21 | 18 | - |
8 | CAUTELA PIERGIANNI | CYCLING CAFE RACING TEAM | UN | 45 | 2 | - | 22 | - | 23 |
9 | VARALLA MATTIA MARIA | PRO.GI.T. CYCLING TEAM | UN | 42 | 2 | 19 | - | 23 | - |
10 | RAUSA COSMA GABRIELE | PRO.GI.T. CYCLING TEAM | UN | 41 | 2 | - | 19 | 22 | - |
11 | ADINOLFI SIMONE | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | UN | 39 | 2 | - | 18 | - | 21 |
12 | GROSSO LA VALLE ANTONIO | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | UN | 37 | 2 | - | - | 19 | 18 |
13 | BALDESTEIN RAUL | CYCLING CAFE RACING TEAM | UN | 37 | 1 | - | 37 | - | - |
14 | GIAMPIETRO FRANCESCO ROSARIO | PRO.GI.T. CYCLING TEAM | UN | 35 | 2 | 20 | 15 | - | - |
15 | MANCINELLI PHILIPPE | CYCLING CAFE RACING TEAM | UN | 32 | 1 | - | 32 | - | - |
16 | BINETTI FRANCESCO | PRO.GI.T. CYCLING TEAM | UN | 25 | 1 | - | - | 25 | - |
17 | FIORILLO ANTONIO | LATELLA SPORT | UN | 20 | 1 | - | - | - | 20 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Prove | 1 Migliano - Lauro (AV) |
2 Viggiano (PZ) |
3 Bisceglie (BT) |
4 Belvedere Marittima (CS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FULGIDO ILENIA MATILDE | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | DE | 141 | 4 | 35 | 37 | 32 | 37 |
2 | OCCHIPINTI FEDERICA | ABIOMED - BIKE CO. RAGUSA | DU | 131 | 4 | 30 | 32 | 37 | 32 |
3 | GAUDIOSO ALESSIA PIA | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | DE | 99 | 4 | 23 | 23 | 28 | 25 |
4 | MAZZIOTTA CHIARA | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | DU | 82 | 3 | 26 | 28 | - | 28 |
5 | CAPPUCCIO MARTINA PIA | TEAM BIKE SIRACUSA | DU | 25 | 1 | - | 25 | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Prove | 1 Migliano - Lauro (AV) |
2 Viggiano (PZ) |
3 Bisceglie (BT) |
4 Belvedere Marittima (CS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASSARO SIMONE | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | JU | 134 | 4 | 32 | 28 | 37 | 37 |
2 | REGANO ANTONIO | ANDRIA BIKE ASD | JU | 101 | 4 | 22 | 22 | 32 | 25 |
3 | RICCA ANDREA | AURUNCI CYCLING TEAM | JU | 100 | 4 | 20 | 20 | 28 | 32 |
4 | AGROSÌ MIRKO | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | JU | 82 | 4 | 23 | 19 | 25 | 15 |
5 | ALEMANNO LUIGI | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | JU | 80 | 4 | 21 | 17 | 21 | 21 |
6 | CASSANO GIUSEPPE | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | JU | 77 | 4 | 25 | 15 | 23 | 14 |
7 | LAURIA CARMINE | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | JU | 70 | 4 | 19 | 14 | 18 | 19 |
8 | CARBONE LUCA PIO | LEO CONSTRUCTIONS SALIS BIKE | JU | 66 | 4 | 28 | 10 | 20 | 8 |
9 | MONTRONE ANTHONY | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | JU | 62 | 2 | 37 | 25 | - | - |
10 | FAZIO JOAN PEDRO | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM | JU | 62 | 3 | - | 18 | 22 | 22 |
11 | CARDELLA ANDREA VINCENZO | POL.VA DIL. GAETANO CAVALLARO | JU | 62 | 4 | 17 | 13 | 19 | 13 |
12 | ROSSELLI SIMONE | TEAM MAZZEI CLUB CORRIDONIA | JU | 58 | 4 | 14 | 11 | 17 | 16 |
13 | DISTEFANO GIOVANNI | NATUROSA - BIKE CO. RAGUSA | JU | 55 | 3 | 16 | 16 | - | 23 |
14 | MAMMINA GABRIELE | GS PALERMO | JU | 54 | 4 | 15 | 12 | 10 | 17 |
15 | PARISI MICHELANGELO | PRO.GI.T. CYCLING TEAM | JU | 51 | 4 | 18 | 6 | 9 | 18 |
16 | DE LONGHI LORENZO | SOC. SPORT.SANFIORESE | JU | 37 | 1 | - | 37 | - | - |
17 | CRISTOFARO GABRIELE | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | JU | 37 | 4 | 10 | 4 | 11 | 12 |
18 | PANARIELLO GIUSEPPE | FEDERAL TEAM BIKE | JU | 36 | 3 | 13 | 7 | 16 | - |
19 | MARINO MARIO ANDREA | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | JU | 36 | 4 | 12 | 5 | 12 | 7 |
20 | SETTIN MATTIA | SOC. SPORT.SANFIORESE | JU | 32 | 1 | - | 32 | - | - |
21 | DONATO GIACOMO | POOL CANTU 1999 A.S.D. | JU | 28 | 1 | - | - | - | 28 |
22 | MARTELLA TOMMASO | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | JU | 27 | 3 | 11 | 3 | 13 | - |
23 | RAFFO SIMONE | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | JU | 27 | 3 | - | 3 | 14 | 10 |
24 | RESCIA MANUEL | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM | JU | 23 | 1 | - | 23 | - | - |
25 | PIZZI NICOLO | ASD MANIGA CYCLING TEAM | JU | 21 | 1 | - | 21 | - | - |
26 | DI LORENZO MICHELE | NONSOLOBIKE | JU | 20 | 1 | - | - | - | 20 |
27 | MILEO GABRIEL | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | JU | 17 | 2 | - | 8 | - | 9 |
28 | GIAMPIETRO ROSARIO | PRO.GI.T. CYCLING TEAM | JU | 15 | 1 | - | - | 15 | - |
29 | LAURETTA TOMMASO | NONSOLOBIKE | JU | 11 | 1 | - | - | - | 11 |
30 | MATARRELLI GIANMARCO | PRO.GI.T. CYCLING TEAM | JU | 9 | 1 | - | 9 | - | - |
31 | RAINONE ANTONIO GERARDO | A.S.D. AMICISUPERSKI | JU | 9 | 1 | 9 | - | - | - |
32 | SALONNA COSIMO | PRO.GI.T. CYCLING TEAM | JU | 3 | 1 | - | 3 | - | - |
33 | CORONEO ALESSANDRO | KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR. | JU | 3 | 1 | - | 3 | - | - |
34 | CANNATELLA SALVATORE | MADONE RACING TEAM | JU | 3 | 1 | - | 3 | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Prove | 1 Migliano - Lauro (AV) |
2 Viggiano (PZ) |
3 Bisceglie (BT) |
4 Belvedere Marittima (CS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RADESCA CHIARA | ZHIRAF GUERCIOTTI | DJ | 134 | 4 | 37 | 28 | 32 | 37 |
2 | LANGONE DALILA | LOCO BIKERS | DJ | 106 | 4 | 28 | 25 | 25 | 28 |
3 | MICIELI ANASTASIA | NATUROSA - BIKE CO. RAGUSA | DJ | 100 | 4 | 32 | 23 | 20 | 25 |
4 | MUSCI EMILIA FRANCESCA | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | DJ | 90 | 4 | 23 | 22 | 23 | 22 |
5 | PRESTA ALESSIA | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | DJ | 90 | 4 | 25 | 20 | 22 | 23 |
6 | FALABELLA AURORA IMMACOLATA | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | DJ | 63 | 3 | - | 21 | 21 | 21 |
7 | VITELLO CHIARA | RACING TEAM AGRIGENTO | DJ | 60 | 2 | - | - | 28 | 32 |
8 | FOSCO JENNIFER MARIA | MAGLIE BIKE A.S.D. | DJ | 60 | 3 | 22 | 19 | 19 | - |
9 | TARALLO SARA | GUERCIOTTI DEVELOPMENT | DJ | 37 | 1 | - | 37 | - | - |
10 | BARRA LETIZIA | MICHELE BARTOLI ACADEMY | DJ | 37 | 1 | - | - | 37 | - |
11 | CAPAGNI SOFIA | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM | DJ | 32 | 1 | - | 32 | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Prove | 1 Migliano - Lauro (AV) |
2 Viggiano (PZ) |
3 Bisceglie (BT) |
4 Belvedere Marittima (CS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA NOTTE GABRIELE | A.S.D. LUDOBIKE SCUOLA DI CICLISMO | G6M | 143 | 4 | 37 | 37 | 37 | 32 |
2 | SICURO MARCO | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | G6M | 126 | 4 | 32 | 25 | 32 | 37 |
3 | MASTROMATTEO IVAN | TEAM BIKE REVOLUTION PALO DEL COLLE | G6M | 109 | 4 | 28 | 28 | 28 | 25 |
4 | DE MICHELI PIETRO | MAGLIE BIKE A.S.D. | G6M | 108 | 4 | 25 | 32 | 23 | 28 |
5 | ALTAMURA LUIGI | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | G6M | 94 | 4 | 23 | 23 | 25 | 23 |
6 | SANTANIELLO CHRISTIAN | FEDERAL TEAM BIKE | G6M | 84 | 4 | 22 | 20 | 21 | 21 |
7 | ARENA ANTONIO | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | G6M | 78 | 4 | 19 | 17 | 20 | 22 |
8 | CARLO LORENZO | AURUNCI CYCLING TEAM | G6M | 68 | 4 | 18 | 14 | 18 | 18 |
9 | ZOLLINO GABRIELE | MAGLIE BIKE A.S.D. | G6M | 60 | 4 | 16 | 12 | 15 | 17 |
10 | SCIBELLI GENNARO | FEDERAL TEAM BIKE | G6M | 57 | 3 | 20 | 18 | - | 19 |
11 | CUCCI NICOLO | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | G6M | 56 | 4 | 13 | 15 | 14 | 14 |
12 | PAPAGNO ANTONIO | FEDERAL TEAM BIKE | G6M | 49 | 4 | 14 | 9 | 13 | 13 |
13 | SORVILLO SAMUELE | A.S.D. AMICISUPERSKI | G6M | 46 | 3 | 15 | - | 16 | 15 |
14 | POLICASTRO RAFFAELE | FEDERAL TEAM BIKE | G6M | 45 | 4 | 12 | 10 | 11 | 12 |
15 | CASTELLANO STEFANO | KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR. | G6M | 44 | 2 | - | 22 | 22 | - |
16 | GIONFRIDDO GABRIELE | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO | G6M | 39 | 2 | - | 19 | - | 20 |
17 | STANCA DENIS | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | G6M | 34 | 3 | - | 11 | 12 | 11 |
18 | MASSUCCI FEDERICO | A.S.D. PEDALE SULMONESE | G6M | 33 | 2 | 17 | 16 | - | - |
19 | CAPPELLI TOMMASO | GS OLIMPIA VALDARNESE | G6M | 21 | 1 | - | 21 | - | - |
20 | BARDI DIEGO | SALENTO CYCLING ENJOY | G6M | 21 | 1 | 21 | - | - | - |
21 | LORUSSO MICHELE | ANDRIA BIKE ASD | G6M | 19 | 1 | - | - | 19 | - |
22 | GROSSO DAVIDE | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | G6M | 17 | 1 | - | - | 17 | - |
23 | BARONE MARIO | D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D | G6M | 16 | 1 | - | - | - | 16 |
24 | MARIANO ENRICO | KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR. | G6M | 13 | 1 | - | 13 | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Prove | 1 Migliano - Lauro (AV) |
2 Viggiano (PZ) |
3 Bisceglie (BT) |
4 Belvedere Marittima (CS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRACCHIOLLA NOEMI | ASD TEAM EUROBIKE | G6F | 148 | 4 | 37 | 37 | 37 | 37 |
2 | FERRUSI NOEMY | A.S.D. PEDALE SULMONESE | G6F | 64 | 2 | 32 | 32 | - | - |
3 | QUARTA MARIA VITTORIA | KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR. | G6F | 32 | 1 | - | - | 32 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Prove | 1 Migliano - Lauro (AV) |
2 Viggiano (PZ) |
3 Bisceglie (BT) |
4 Belvedere Marittima (CS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELL OLIO FRANCESCO | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | ES | 143 | 4 | 37 | 37 | 37 | 32 |
2 | VAGLIO WALTER | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | ES | 129 | 4 | 32 | 32 | 28 | 37 |
3 | GROSSO LA VALLE MANUEL | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | ES | 96 | 4 | 28 | 22 | 23 | 23 |
4 | FIGLIOLIA MATTIA | ANDRIA BIKE ASD | ES | 82 | 4 | 21 | 21 | 20 | 20 |
5 | GIANNI GIUSEPPE | FEDERAL TEAM BIKE | ES | 81 | 4 | 25 | 19 | 19 | 18 |
6 | RUSSO GIOVANNI | FEDERAL TEAM BIKE | ES | 77 | 4 | 22 | 20 | 21 | 14 |
7 | CRISTIANI MICHELE | LUCANIA BIKE PALAZZO SAN GERVASIO | ES | 73 | 4 | 19 | 15 | 17 | 22 |
8 | D ALESSIO DANIELE | AURUNCI CYCLING TEAM | ES | 62 | 4 | 16 | 12 | 18 | 16 |
9 | SCHIRINZI FABIO | LEO CONSTRUCTIONS SALIS BIKE | ES | 54 | 3 | - | 17 | 16 | 21 |
10 | GAUDIOSO MANUEL | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | ES | 54 | 4 | 15 | 10 | 14 | 15 |
11 | DE MARTINO DOMENICO | A.S.D. AMICISUPERSKI | ES | 52 | 4 | 18 | 8 | 13 | 13 |
12 | RANA NICOLO | A.S.D. LUDOBIKE SCUOLA DI CICLISMO | ES | 48 | 2 | - | 23 | 25 | - |
13 | CALIPARI PIERFRANCESCO | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | ES | 47 | 3 | 17 | 13 | - | 17 |
14 | FERRUSI JACOPO PIO | A.S.D. PEDALE SULMONESE | ES | 39 | 2 | 23 | 16 | - | - |
15 | ABDELSAMAD IBRAHIM MOHAMED ADAM | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | ES | 35 | 3 | 13 | - | 10 | 12 |
16 | FAVILLI EMANUELE | MICHELE BARTOLI ACADEMY | ES | 32 | 1 | - | - | 32 | - |
17 | ROGGI TOMMASO | GS OLIMPIA VALDARNESE | ES | 28 | 1 | - | 28 | - | - |
18 | SCARSO GIOVANNI | NONSOLOBIKE | ES | 28 | 1 | - | - | - | 28 |
19 | METAFUNI ALESSANDRO | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | ES | 26 | 2 | - | 11 | 15 | - |
20 | DE VIVO RAFFAELE | A.S.D. AMICISUPERSKI | ES | 25 | 2 | 14 | - | 11 | - |
21 | CASAGRANDE FILIPPO | SOC. SPORT.SANFIORESE | ES | 25 | 1 | - | 25 | - | - |
22 | BARONE CRISTIAN | NONSOLOBIKE | ES | 25 | 1 | - | - | - | 25 |
23 | LAMESTA ALESSANDRO | ANDRIA BIKE ASD | ES | 22 | 1 | - | - | 22 | - |
24 | CARRAFIELLO RICCARDO | A.S.D. AMICISUPERSKI | ES | 20 | 1 | 20 | - | - | - |
25 | MODICA FRANCESCO | NONSOLOBIKE | ES | 19 | 1 | - | - | - | 19 |
26 | SANTANGELO LUCA | A.S.D. PEDALE SULMONESE | ES | 18 | 1 | - | 18 | - | - |
27 | TOCCHET LORENZO | SOC. SPORT.SANFIORESE | ES | 14 | 1 | - | 14 | - | - |
28 | MATERA DAVIDE | ANDRIA BIKE ASD | ES | 12 | 1 | - | - | 12 | - |
29 | DI LORENZO PAOLO | AMICI DELLA BICI JUNIOR | ES | 9 | 1 | - | 9 | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Prove | 1 Migliano - Lauro (AV) |
2 Viggiano (PZ) |
3 Bisceglie (BT) |
4 Belvedere Marittima (CS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEONETTI SILVIA | ANDRIA BIKE ASD | ED | 133 | 4 | 32 | 32 | 37 | 32 |
2 | LAURIA ALESSANDRA | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | ED | 118 | 4 | 37 | 25 | 28 | 28 |
3 | DI TERLIZZI ILARIA | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | ED | 113 | 4 | 28 | 28 | 32 | 25 |
4 | PROVENZA GINEVRA | A.S.D. AMICISUPERSKI | ED | 71 | 3 | 25 | 23 | - | 23 |
5 | OTTAVIANI CHIARA | CYCLING CAFE RACING TEAM | ED | 37 | 1 | - | 37 | - | - |
6 | CERRUTO MAURA GRAZIA | NONSOLOBIKE | ED | 37 | 1 | - | - | - | 37 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Prove | 1 Migliano - Lauro (AV) |
2 Viggiano (PZ) |
3 Bisceglie (BT) |
4 Belvedere Marittima (CS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORNELLI GIUSEPPE | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | AL1 | 119 | 4 | 37 | 22 | 23 | 37 |
2 | BASSI GIUSEPPE | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | AL1 | 97 | 4 | 28 | 16 | 28 | 25 |
3 | DI PAOLO CRISTIAN | FUN BIKE A.S.D. | AL1 | 94 | 3 | 32 | 37 | 25 | - |
4 | MANGINO DOMENICO | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | AL1 | 94 | 4 | 21 | 23 | 22 | 28 |
5 | SACCOTELLI MICHELE | ANDRIA BIKE ASD | AL1 | 80 | 4 | 22 | 15 | 21 | 22 |
6 | VIGLIAROLO LORENZO | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | AL1 | 69 | 4 | 19 | 12 | 18 | 20 |
7 | DIOMEDE IVAN | ASD FUSION BIKE | AL1 | 66 | 4 | 17 | 9 | 19 | 21 |
8 | CASCIONE RAFFAELE | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | AL1 | 64 | 2 | - | 32 | - | 32 |
9 | RIENTE MANUEL | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | AL1 | 63 | 3 | 23 | - | 17 | 23 |
10 | SASSO MIRCO | A.S.D. 1 D + | AL1 | 62 | 2 | - | 25 | 37 | - |
11 | DE CILLIS MARCO SERGIO | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | AL1 | 60 | 4 | 16 | 5 | 20 | 19 |
12 | CARLOMAGNO ANTONIO GIOVANNI | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | AL1 | 60 | 4 | 18 | 8 | 16 | 18 |
13 | GRAMEGNA ANTONIO | MAGLIE BIKE A.S.D. | AL1 | 47 | 4 | 13 | 3 | 14 | 17 |
14 | VENTOLA BENEDETTO FEDERICO | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | AL1 | 43 | 4 | 12 | 3 | 12 | 16 |
15 | DE TOMA LEONARDO | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | AL1 | 43 | 4 | 10 | 3 | 15 | 15 |
16 | CINQUEGRANI GABRIELE | MADONE RACING TEAM | AL1 | 38 | 2 | 25 | 13 | - | - |
17 | CECCARELLI BRIAN | GS OLIMPIA VALDARNESE | AL1 | 32 | 1 | - | - | 32 | - |
18 | PIROLO MATTEO | AMICI DELLA BICI JUNIOR | AL1 | 31 | 2 | 20 | 11 | - | - |
19 | CARNEVALI FRANCESCO | VELOSPORT FERENTINO CYCLING TEAM | AL1 | 28 | 1 | - | 28 | - | - |
20 | MARIOTTO THOMAS | SOC. SPORT.SANFIORESE | AL1 | 21 | 1 | - | 21 | - | - |
21 | MALCANGI LUIGI | ASD TEAM EUROBIKE | AL1 | 21 | 2 | 15 | 6 | - | - |
22 | MORENA DIEGO | GS OLIMPIA VALDARNESE | AL1 | 20 | 1 | - | 20 | - | - |
23 | TARALLO ANDREA | GUERCIOTTI DEVELOPMENT | AL1 | 19 | 1 | - | 19 | - | - |
24 | BANINI TOMMASO | GS OLIMPIA VALDARNESE | AL1 | 18 | 1 | - | 18 | - | - |
25 | SCOCCIOLINI LORENZO | ASD U.C.FOLIGNO | AL1 | 17 | 1 | - | 17 | - | - |
26 | GRASSO ANDREA | A.S.D. AMICISUPERSKI | AL1 | 16 | 2 | - | 3 | 13 | - |
27 | PALMA CESARE | MAGLIE BIKE A.S.D. | AL1 | 14 | 1 | 14 | - | - | - |
28 | DI CLEMENTE CONCEZIO | A.S.D. PEDALE SULMONESE | AL1 | 14 | 2 | 11 | 3 | - | - |
29 | SELLATI DANIELE | CYCLING CAFE RACING TEAM | AL1 | 14 | 1 | - | 14 | - | - |
30 | ROMANO TOMMASO DONATO | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | AL1 | 11 | 1 | - | - | 11 | - |
31 | CAPONERA PIETRO | VELOSPORT FERENTINO CYCLING TEAM | AL1 | 10 | 1 | - | 10 | - | - |
32 | PALUDETTI MATHIAS | SOC. SPORT.SANFIORESE | AL1 | 7 | 1 | - | 7 | - | - |
33 | BALDUCCI CRISTIAN | CYCLING CAFE RACING TEAM | AL1 | 4 | 1 | - | 4 | - | - |
34 | CLAPS ALESSANDRO | ASD TEAM ALTO BRADANO | AL1 | 3 | 1 | - | 3 | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Prove | 1 Migliano - Lauro (AV) |
2 Viggiano (PZ) |
3 Bisceglie (BT) |
4 Belvedere Marittima (CS) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PASCARELLA MICHELE | TEAM CESARO ASD | AL2 | 126 | 4 | 37 | 20 | 32 | 37 |
2 | RUSSO MARCO | TEAM GO FAST PUGLIA | AL2 | 105 | 4 | 28 | 21 | 28 | 28 |
3 | LAMPASONA FILIPPO | GS PALERMO | AL2 | 82 | 4 | 22 | 16 | 19 | 25 |
4 | CARNICELLA LUCA | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | AL2 | 80 | 4 | 12 | 15 | 21 | 32 |
5 | BARDI LUCA | A.S.D. 1 D + | AL2 | 77 | 3 | 32 | 22 | 23 | - |
6 | ZOLLINO MATTIA | MAGLIE BIKE A.S.D. | AL2 | 71 | 4 | 18 | 13 | 20 | 20 |
7 | PERRONE PIERLUCA | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | AL2 | 63 | 4 | 19 | 10 | 15 | 19 |
8 | COPPOLA LUIGI PIO | TEAM CESARO ASD | AL2 | 63 | 4 | 20 | 12 | 14 | 17 |
9 | CONTALDI ENEA | LEO CONSTRUCTIONS SALIS BIKE | AL2 | 61 | 4 | 17 | 9 | 17 | 18 |
10 | MESSINA GIUSEPPE | G.S.D. PEDALE IBLEO RAGUSA | AL2 | 58 | 3 | - | 18 | 18 | 22 |
11 | RUGGIERO ANDREA | FEDERAL TEAM BIKE | AL2 | 54 | 4 | 16 | 7 | 16 | 15 |
12 | SCHEMBARI FLAVIO | NATUROSA - BIKE CO. RAGUSA | AL2 | 49 | 4 | 13 | 11 | 13 | 12 |
13 | CAPPELLI MILO | GS OLIMPIA VALDARNESE | AL2 | 48 | 2 | - | 23 | 25 | - |
14 | BRIGUORI FABRIZIO ROSARIO | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | AL2 | 41 | 3 | - | 6 | 12 | 23 |
15 | RICCIUTELLI JOIS | A.S.D. PEDALE SULMONESE | AL2 | 38 | 2 | 21 | 17 | - | - |
16 | MACCHIA DARIO | AMICI DELLA BICI JUNIOR | AL2 | 37 | 2 | 23 | 14 | - | - |
17 | FRATTI ALEX | MICHELE BARTOLI ACADEMY | AL2 | 37 | 1 | - | - | 37 | - |
18 | PROIETTI GAGLIARDONI MATTIA | ASD U.C.FOLIGNO | AL2 | 37 | 1 | - | 37 | - | - |
19 | DA RIOS RICCARDO | SOC. SPORT.SANFIORESE | AL2 | 32 | 1 | - | 32 | - | - |
20 | FURINGO CHRISTIAN | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | AL2 | 28 | 3 | 11 | 3 | - | 14 |
21 | SERANGELI GIACOMO | ASD U.C.FOLIGNO | AL2 | 28 | 1 | - | 28 | - | - |
22 | MICOLUCCI ALESSANDRO | AMICI DELLA BICI JUNIOR | AL2 | 25 | 1 | 25 | - | - | - |
23 | SCOTTONI PIETRO | CYCLING CAFE RACING TEAM | AL2 | 25 | 1 | - | 25 | - | - |
24 | BUFFA GIUSEPPE | MADONE RACING TEAM | AL2 | 23 | 2 | 15 | 8 | - | - |
25 | BARRA CRISTIAN | MICHELE BARTOLI ACADEMY | AL2 | 22 | 1 | - | - | 22 | - |
26 | AVVEDUTO ORAZIO | NONSOLOBIKE | AL2 | 21 | 1 | - | - | - | 21 |
27 | LACCHE ALESSIO | CYCLING CAFE RACING TEAM | AL2 | 19 | 1 | - | 19 | - | - |
28 | ZERO ANTONIO LUIGI | ASD RAMPIKEVOLI MTB | AL2 | 18 | 2 | 14 | 4 | - | - |
29 | SIGONA MARCOANTONIO | NONSOLOBIKE | AL2 | 16 | 1 | - | - | - | 16 |
