1 | 19 Marzo 2023 | Marathon del Lago di Fondi e Monti Ausoni | Fondi (LT) |
2 | 16 Aprile 2023 | Marathon del Salento | Ugento (LE) |
3 | 30 Aprile 2023 | Trinacria Race | Letojanni (ME) |
4 | 21 Maggio 2023 | AsproMarathon | Reggio Calabria |
5 | 04 Giugno 2023 | Marathon degli Aragonesi | Campotenese (CS) |
6 | 25 Giugno 2023 | Pollino Marathon | Terranova di Pollino |
7 | 30 Luglio 2023 | Granfondo Parco del Sele | Contursi Terme (SA) |
8 | 27 Agosto 2023 | Sila EPIC | Camigliatello Silano (CS) |
9 | 10 Settembre 2023 | Marathon Monti Eremita e Marzaano | Colliano (SA) |
10 | 01 Ottobre 2023 | Marathon Bosco delle Pianelle | Martina Franca (TA) |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Fondi (LT) |
2 Ugento (LE) |
3 Letojanni (ME) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese (CS) |
6 Terranova di Pollino |
7 Contursi Terme (SA) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Colliano (SA) |
10 Martina Franca (TA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPICA EMANUELE | ROLLING BIKE RACING TEAM | UN | 302 | 45 | 9 | 21 | 23 | 35 | 26 | 35 | - | 26 | 26 | 30 | 35 |
2 | MASINO GINO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | EL | 239 | 65 | 10 | 18 | 17 | 12 | 9 | 21 | 30 | 23 | 23 | 21 | 0 |
3 | SALANITRI NICOL̉ | A.S.D. BIKE 1275 | UN | 183 | 40 | 8 | - | 10 | 21 | 14 | 26 | 0 | 21 | 21 | - | 30 |
4 | FINOCCHIARO ANDREA | A.S.D. BIKE 1275 | UN | 154 | 35 | 7 | - | 21 | 18 | 16 | 23 | - | 18 | 0 | 23 | - |
5 | PRIVITERA ANDREA | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM | EL | 152 | 25 | 5 | - | 19 | 26 | 17 | 30 | 35 | - | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Fondi (LT) |
2 Ugento (LE) |
3 Letojanni (ME) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese (CS) |
6 Terranova di Pollino |
7 Contursi Terme (SA) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Colliano (SA) |
10 Martina Franca (TA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELLA ROCCA GIUSEPPE | ASD GENESY BIKE | ELMT | 284 | 45 | 9 | 35 | 23 | 0 | 30 | 30 | 30 | - | 35 | 35 | 21 |
2 | MARCHICA DARIO | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM | ELMT | 266 | 40 | 8 | 23 | 21 | 26 | 26 | 35 | 35 | - | 30 | 30 | - |
3 | PULIMENO STEFANO | CICLISTICA VERNOLESE | ELMT | 259 | 45 | 9 | - | 19 | 20 | 21 | 26 | 26 | 30 | 26 | 26 | 20 |
4 | ZULLINO MARIO | CICLISTICA VERNOLESE | ELMT | 144 | 30 | 6 | - | 18 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | - | - | - |
5 | MIGGIANO ROCCO | CICLISTICA VERNOLESE | ELMT | 106 | 25 | 5 | - | 11 | 15 | 18 | 18 | 19 | - | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Fondi (LT) |
2 Ugento (LE) |
3 Letojanni (ME) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese (CS) |
6 Terranova di Pollino |
7 Contursi Terme (SA) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Colliano (SA) |
10 Martina Franca (TA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIGOROSO ANTONIO | TEAM SWORD - CICLIILARIO | M1 | 387 | 65 | 10 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 26 | 35 | 26 | 35 |
2 | MIGNOLI FRANCESCO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M1 | 238 | 40 | 8 | 26 | 19 | 26 | 30 | 30 | 30 | 19 | - | - | 18 |
3 | CLEMENTE FRANCESCO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M1 | 183 | 30 | 6 | 35 | 20 | 23 | 26 | - | 26 | 23 | - | - | - |
4 | SEMERARO ROBERTO | TEAM ERACLE | M1 | 131 | 25 | 5 | 23 | 35 | 18 | - | - | - | 30 | - | - | 0 |
5 | FAGO MASTRANGELO RAFFAELE | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M1 | 123 | 25 | 5 | 21 | 17 | 19 | - | - | - | 21 | - | 20 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Fondi (LT) |
2 Ugento (LE) |
3 Letojanni (ME) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese (CS) |
6 Terranova di Pollino |
7 Contursi Terme (SA) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Colliano (SA) |
10 Martina Franca (TA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCIANO ADRIANO | CPS PROFESSIONAL TEAM | M2 | 341 | 45 | 9 | 30 | 26 | 35 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
2 | STELLATO VINCENZO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M2 | 277 | 65 | 10 | 21 | 17 | 21 | 21 | 20 | 23 | 23 | 20 | 26 | 20 |
3 | PROCOPIO STEFANO | ASD SWATTATI TEAM | M2 | 269 | 65 | 10 | 23 | 14 | 17 | 19 | 21 | 20 | 20 | 21 | 23 | 26 |
4 | FREDA RAFFAELE | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M2 | 233 | 40 | 8 | - | 21 | 26 | 18 | 23 | 21 | 26 | 23 | - | 35 |
5 | MAROTTA FELICE | CROCELLE 2.0 | M2 | 195 | 40 | 8 | 26 | 20 | 30 | 23 | 26 | - | 30 | 0 | 0 | - |
6 | PULEO ALBERTO | A.S.D. LETO FREE BIKE PIERO LEONE | M2 | 102 | 35 | 7 | 19 | 1 | 0 | 16 | 17 | 14 | - | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Fondi (LT) |
2 Ugento (LE) |
3 Letojanni (ME) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese (CS) |
6 Terranova di Pollino |
7 Contursi Terme (SA) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Colliano (SA) |
10 Martina Franca (TA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARNEVALE ITALO | ASD SWATTATI TEAM | M3 | 299 | 40 | 8 | 35 | 26 | 23 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | 35 | - |
2 | BUONAPARTE GIUSEPPE | ASD SWATTATI TEAM | M3 | 232 | 65 | 10 | 23 | 1 | 16 | 20 | 17 | 17 | 15 | 20 | 19 | 19 |
3 | MOTTA MARCO | A.S.D. BIKE 1275 | M3 | 231 | 40 | 8 | - | 30 | 26 | 26 | 23 | - | 30 | 0 | 26 | 30 |
4 | PRESTANDREA STEFANO SIMONE | A.S.D. LETO FREE BIKE PIERO LEONE | M3 | 190 | 45 | 9 | 18 | 10 | 19 | 21 | 16 | 21 | 17 | 0 | 23 | - |
5 | FERRANTE STEFANO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M3 | 146 | 40 | 8 | 21 | 4 | 12 | 18 | 13 | 13 | 14 | - | - | 11 |
6 | MULE DOMENICO | A.S.D. BIKE 1275 | M3 | 135 | 25 | 5 | - | 19 | 21 | 23 | 21 | 26 | - | - | - | - |
7 | PALCERA ROCCHINO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M3 | 107 | 30 | 6 | 20 | 1 | 18 | 19 | 0 | 19 | - | - | - | - |
8 | VITAGLIANO GIUSEPPE | MTBFAN | M3 | 80 | 30 | 6 | 16 | 1 | - | 16 | 6 | 11 | - | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Fondi (LT) |
2 Ugento (LE) |
3 Letojanni (ME) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese (CS) |
6 Terranova di Pollino |
7 Contursi Terme (SA) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Colliano (SA) |
10 Martina Franca (TA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTELEONE GIANFRANCO | A.S.D. BIKE 1275 | M4 | 360 | 45 | 9 | - | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
2 | MARTINI GIANFRANCO | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M4 | 303 | 65 | 10 | 30 | 20 | 19 | 26 | 23 | 26 | 21 | 26 | 26 | 21 |
3 | COZZOLINO LUIGI | ASD GENESY BIKE | M4 | 242 | 40 | 8 | - | - | 23 | 30 | 30 | 16 | 30 | 20 | 30 | 23 |
4 | DE GIORGI ANTONIO | CICLISTICA VERNOLESE | M4 | 219 | 65 | 10 | 0 | 17 | 11 | 17 | 19 | 19 | 16 | 16 | 21 | 18 |
5 | MINCICA GIANLUCA | A.S.D. LETO FREE BIKE PIERO LEONE | M4 | 141 | 40 | 8 | 23 | - | 15 | 15 | 17 | 18 | 13 | 0 | 0 | - |
6 | BERNACCA LORENZO | CICLISTICA VERNOLESE | M4 | 96 | 25 | 5 | 20 | 7 | - | - | 14 | 20 | 10 | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Fondi (LT) |
2 Ugento (LE) |
3 Letojanni (ME) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese (CS) |
6 Terranova di Pollino |
7 Contursi Terme (SA) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Colliano (SA) |
10 Martina Franca (TA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CATAPANO PARIDE | NEW CYCLING TEAM | M5 | 292 | 65 | 10 | 26 | 20 | 19 | 21 | 21 | 18 | 26 | 21 | 35 | 20 |
2 | ZILLI PIERLUIGI | CICLISTICA VERNOLESE | M5 | 287 | 65 | 10 | 35 | 23 | 14 | 20 | 23 | 19 | 20 | 19 | 26 | 23 |
3 | MASULLO TULLIO | ASD MULES | M5 | 233 | 45 | 9 | 23 | 19 | 18 | 23 | 26 | 20 | - | 17 | 30 | 12 |
4 | SPAMPINATO ALESSANDRO | A.S.D. BIKE 1275 | M5 | 225 | 30 | 6 | - | - | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | - | - |
5 | APOSTOLICO GIUSEPPE | MTBFAN | M5 | 181 | 65 | 10 | 21 | 17 | 15 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 9 |
6 | RISPOLI LUCIO | ASD MULES | M5 | 96 | 25 | 5 | - | - | - | - | 16 | 16 | - | 16 | 23 | 0 |
7 | SENATORE PASQUALE | ASD MULES | M5 | 80 | 25 | 5 | - | - | - | - | 19 | 15 | - | 0 | 21 | 0 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Fondi (LT) |
2 Ugento (LE) |
3 Letojanni (ME) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese (CS) |
6 Terranova di Pollino |
7 Contursi Terme (SA) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Colliano (SA) |
10 Martina Franca (TA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRESCIA RAFFAELE | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M6 | 331 | 65 | 10 | 30 | 26 | 23 | 26 | 23 | 26 | 35 | 21 | 26 | 30 |
2 | GENTILE PASQUALE | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M6 | 262 | 65 | 10 | 26 | 20 | 16 | 30 | 18 | 21 | 26 | 0 | 20 | 20 |
3 | TOTARO GIUSEPPE | A.S.D. BIKE 1275 | M6 | 234 | 45 | 9 | - | 15 | 18 | 21 | 26 | 23 | 21 | 23 | 21 | 21 |
4 | LOMBARDO VITO | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM | M6 | 195 | 25 | 5 | - | 35 | 30 | 35 | 35 | - | - | 35 | - | - |
5 | ARMERINI ALFONSO | CPS PROFESSIONAL TEAM | M6 | 162 | 35 | 7 | 20 | 12 | - | 20 | 14 | 18 | 20 | - | 23 | - |
6 | DE GIORGI MARCELLO | CICLISTICA VERNOLESE | M6 | 142 | 35 | 7 | 19 | 10 | 11 | - | 16 | 15 | 18 | - | - | 18 |
7 | PELUSO SIMONE | S.C. MARCIANISE ASD | M6 | 139 | 25 | 5 | 21 | 19 | - | - | 21 | - | 23 | - | 30 | - |
8 | MANTI DARIO | POLISPORTIVA BPP ASD | M6 | 133 | 25 | 5 | 35 | 23 | - | - | 13 | - | 30 | - | - | 7 |
9 | DE DONNO LUCIANO | MAGLIE BIKE A.S.D. | M6 | 130 | 25 | 5 | - | 21 | - | - | 19 | 19 | - | 20 | - | 26 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Fondi (LT) |
2 Ugento (LE) |
3 Letojanni (ME) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese (CS) |
6 Terranova di Pollino |
7 Contursi Terme (SA) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Colliano (SA) |
10 Martina Franca (TA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RADESCA EMILIO | ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO | M7 | 360 | 65 | 10 | 35 | 20 | 35 | 30 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 35 |
2 | MANNARELLA MICHELE | G.S.C.BASER DILETTANTISTICO | M7 | 316 | 65 | 10 | 20 | 21 | 19 | 23 | 21 | 30 | 35 | 26 | 26 | 30 |
3 | RINALDI FRANCESCO PIETRO | POLICORO BIKE CYCLO PLANET | M7 | 285 | 65 | 10 | 26 | 26 | 18 | 21 | 30 | 26 | 26 | 1 | 23 | 23 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Fondi (LT) |
2 Ugento (LE) |
3 Letojanni (ME) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese (CS) |
6 Terranova di Pollino |
7 Contursi Terme (SA) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Colliano (SA) |
10 Martina Franca (TA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARBARO TOMMASO | G.S.C BASER DILETTANTISTICO | M8 | 238 | 45 | 9 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 35 | 1 | 1 | 35 | 1 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Fondi (LT) |
2 Ugento (LE) |
3 Letojanni (ME) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese (CS) |
6 Terranova di Pollino |
7 Contursi Terme (SA) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Colliano (SA) |
10 Martina Franca (TA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARISI MARA | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | W1 | 355 | 45 | 9 | 35 | 35 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | 35 | 35 |
2 | MOLINARO LUMINITA IONELA | ASD SWATTATI TEAM | W1 | 176 | 25 | 5 | 30 | 26 | 35 | 30 | 30 | - | - | - | - | - |
3 | CAPONE ANTONELLA | POLISPORTIVA BPP ASD | W6 | 112 | 25 | 5 | 18 | 19 | - | - | 26 | - | 1 | - | - | 23 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Fondi (LT) |
2 Ugento (LE) |
3 Letojanni (ME) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese (CS) |
6 Terranova di Pollino |
7 Contursi Terme (SA) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Colliano (SA) |
10 Martina Franca (TA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFFINITO MANCINO LUCIANO | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | JU | 335 | 45 | 9 | 35 | 30 | - | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 |
2 | CARBONE LUCA PIO | LEO CONSTRUCTIONS SALIS BIKE | JU | 295 | 65 | 10 | 26 | 20 | 21 | 20 | 26 | 23 | 23 | 20 | 30 | 21 |
3 | CASSARINO ANTONIO | A.S.D. BIKE 1275 | JU | 266 | 40 | 8 | - | 26 | 35 | 23 | 30 | 30 | 30 | - | 26 | 26 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Fondi (LT) |
2 Ugento (LE) |
3 Letojanni (ME) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese (CS) |
6 Terranova di Pollino |
7 Contursi Terme (SA) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Colliano (SA) |
10 Martina Franca (TA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASCIULLI VINCENZO | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | JMT | 296 | 40 | 8 | 35 | 30 | - | 30 | 35 | 35 | 30 | 35 | - | 26 |
2 | GIACOVAZZO FRANCESCO | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | JMT | 160 | 25 | 5 | - | 26 | - | - | - | - | 26 | 30 | 30 | 23 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Fondi (LT) |
2 Ugento (LE) |
3 Letojanni (ME) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese (CS) |
6 Terranova di Pollino |
7 Contursi Terme (SA) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Colliano (SA) |
10 Martina Franca (TA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRAMONTANA FRANCESCO | BAS TEAM SWORD CICLI ILARIO | ELMT | 272 | 45 | 9 | 30 | 30 | 35 | 23 | 26 | 0 | - | 23 | 30 | 30 |
2 | MORÈ ANTONIO | TEAM PREVIEW SEI SPORT | ELMT | 244 | 65 | 10 | 23 | 17 | 14 | 15 | 17 | 14 | 23 | 16 | 21 | 19 |
3 | MARTUCCI GIORGIO | ASD STREGONE VOLANTE | ELMT | 201 | 65 | 10 | 21 | 8 | 9 | 13 | 10 | 11 | 20 | 17 | 18 | 9 |
4 | PIZZUTOLI ANGELO | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | ELMT | 186 | 65 | 10 | 16 | 4 | 12 | 11 | 8 | 13 | 18 | 12 | 17 | 10 |
5 | BARBIERI GIUSEPPE | ASD STREGONE VOLANTE | ELMT | 173 | 35 | 7 | 20 | - | 17 | 19 | 23 | - | - | 19 | 23 | 17 |
6 | LATORRE MICHELE | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | ELMT | 162 | 45 | 9 | 17 | 5 | 11 | 12 | 11 | 10 | 21 | 14 | - | 16 |
7 | PELLEGRINI TIZIANO | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | ELMT | 134 | 30 | 6 | - | 12 | - | - | 16 | - | 30 | 11 | 20 | 15 |
8 | GALLO LUCANTONIO | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | ELMT | 118 | 30 | 6 | - | 6 | - | 14 | 20 | 17 | - | - | 19 | 12 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Fondi (LT) |
2 Ugento (LE) |
3 Letojanni (ME) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese (CS) |
6 Terranova di Pollino |
7 Contursi Terme (SA) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Colliano (SA) |
10 Martina Franca (TA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANSEVIERO FRANCESCO | ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO | M1 | 383 | 65 | 10 | 35 | 35 | 30 | 23 | 30 | 30 | 35 | 35 | 30 | 35 |
2 | CAPUTO FRANCESCO | A.S.D. BICICLETTARI | M1 | 243 | 40 | 8 | - | 21 | 23 | 21 | 26 | 26 | - | 30 | 26 | 30 |
3 | AMICARELLI LUCA | ASD SPARPAGGHIATI LECCE | M1 | 222 | 45 | 9 | - | 19 | 21 | 19 | 23 | 23 | 21 | 13 | 17 | 21 |
4 | GAUDIO ALESSANDRO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M1 | 191 | 45 | 9 | 21 | 26 | 0 | 16 | 0 | - | 30 | 15 | 18 | 20 |
5 | BUFANO ANTONIO | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M1 | 174 | 65 | 10 | 15 | 1 | 14 | 6 | 11 | 13 | 18 | 5 | 13 | 13 |
6 | TOLOMEO ANTONIO | ASD SWATTATI TEAM | M1 | 165 | 45 | 9 | 0 | 7 | - | 14 | 16 | 20 | 19 | 11 | 15 | 18 |
7 | LOFRANO MATTIA | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | M1 | 89 | 30 | 6 | 0 | 9 | - | 12 | 15 | - | - | 8 | - | 15 |
8 | SENESE FEDERICO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M1 | 67 | 25 | 5 | 14 | 1 | 12 | 4 | - | 11 | - | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Fondi (LT) |
2 Ugento (LE) |
3 Letojanni (ME) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese (CS) |
6 Terranova di Pollino |
7 Contursi Terme (SA) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Colliano (SA) |
10 Martina Franca (TA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELUCIA ANTONIO | TEAM ERACLE | M2 | 388 | 65 | 10 | 30 | 35 | 23 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 |
2 | GIANNI CONCETTO | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO | M2 | 355 | 65 | 10 | 35 | 30 | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 26 | 35 |
3 | BELVEDERE CLAUDIO | ASD SAN LUCIDO BIKERS | M2 | 240 | 65 | 10 | 26 | 10 | 9 | 18 | 19 | 20 | 16 | 17 | 19 | 21 |
4 | TERRIBILE DOMENICO | GASPARRE CICLI TEAM EVOLUZIONE | M2 | 208 | 40 | 8 | 18 | 19 | - | 20 | 20 | 23 | 26 | 19 | - | 23 |
5 | IARIA BRUNO | HABITAT | M2 | 203 | 35 | 7 | - | 26 | 20 | 26 | 26 | 26 | - | 21 | 23 | - |
6 | FERRARO VINCENZO | CICLISTI DEL POLLINO | M2 | 181 | 40 | 8 | - | 17 | - | 21 | 21 | 21 | 23 | 18 | 20 | 0 |
7 | BIANCO VITANTONIO | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M2 | 156 | 65 | 10 | 13 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | 11 | 4 | 18 | 20 |
8 | MURGESE DOMENICO | GASPARRE CICLI TEAM EVOLUZIONE | M2 | 133 | 40 | 8 | 19 | 9 | - | 3 | 15 | 10 | 19 | 1 | - | 17 |
9 | LADDAGA VINCENZO | GASPARRE CICLI TEAM EVOLUZIONE | M2 | 115 | 35 | 7 | 17 | 2 | - | 2 | 16 | 17 | 12 | 14 | - | - |
10 | MONSELLATO CESARE | A.S.D MTB CASARANO | M2 | 108 | 40 | 8 | 20 | 1 | 0 | 7 | 6 | 8 | 10 | - | 16 | - |
11 | FILOMENO EUGENIO | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M2 | 103 | 65 | 10 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 |
12 | MARUCCIO DANIELE | ASD SPARPAGGHIATI LECCE | M2 | 90 | 25 | 5 | - | 11 | - | 10 | 12 | - | - | 13 | - | 19 |
13 | FONTANA STEFANO | CICLOAMATORI FONDI | M2 | 80 | 40 | 8 | 10 | 1 | - | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 8 |
14 | DE SIMONE SALVATORE | CROCELLE 2.0 | M2 | 80 | 25 | 5 | 21 | 1 | - | 6 | 13 | - | 14 | - | - | - |
15 | LEMBO SIMONE | ASD SWATTATI TEAM | M2 | 78 | 25 | 5 | - | - | 6 | 11 | 11 | - | 17 | 8 | - | - |
16 | CASTIGLIONE GASPARE | A.S.D. BICICLETTARI | M2 | 72 | 25 | 5 | - | 7 | 0 | 16 | 14 | - | - | 10 | - | - |
17 | PALMISANO IVAN | TEAM ERACLE | M2 | 52 | 25 | 5 | 16 | 3 | 0 | - | - | - | 8 | 0 | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Fondi (LT) |
2 Ugento (LE) |
3 Letojanni (ME) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese (CS) |
6 Terranova di Pollino |
7 Contursi Terme (SA) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Colliano (SA) |
10 Martina Franca (TA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IANNELLO SEBASTIANO | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO | M3 | 301 | 45 | 9 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 26 | 30 | 35 | 0 | - |
2 | SIMEONE VINCENZO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M3 | 277 | 45 | 9 | 26 | 23 | 20 | 21 | - | 23 | 35 | 26 | 35 | 23 |
3 | CATTEDRA COSIMO | TEAM PREVIEW SEI SPORT | M3 | 233 | 35 | 7 | 35 | - | 23 | 30 | 30 | 35 | 26 | - | 19 | - |
4 | NIGRO LUCA | ASD STREGONE VOLANTE | M3 | 206 | 45 | 9 | 0 | - | 21 | 23 | 23 | 20 | 19 | 20 | 21 | 14 |
5 | ROSATO MARTINO PAOLO | TEAM ERACLE | M3 | 188 | 65 | 10 | 21 | 17 | 4 | 0 | 18 | 14 | 14 | 8 | 14 | 13 |
6 | BELCAMINO LUIGI | ASD SWATTATI TEAM | M3 | 173 | 65 | 10 | 0 | 11 | 2 | 16 | 16 | 12 | 16 | 11 | 16 | 8 |
7 | LANEVE ERMANNO | NEW CYCLING TEAM | M3 | 160 | 25 | 5 | - | - | - | - | 26 | 21 | 23 | - | 30 | 35 |
8 | SCARCIOLLA VITO | G.S.C BASER DILETTANTISTICO | M3 | 149 | 40 | 8 | - | 15 | 7 | - | 15 | 18 | 13 | 9 | 17 | 15 |
9 | SAPONE VINCENZO | ASD SAN LUCIDO BIKERS | M3 | 121 | 65 | 10 | 10 | 1 | 0 | 5 | 10 | 8 | 9 | 0 | 12 | 1 |
10 | DE MICHELI SIMONE | A.S.D MTB CASARANO | M3 | 107 | 65 | 10 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 |
11 | SOFIA MARCO | BARRACUDA BIKE CYCLING TEAM | M3 | 95 | 30 | 6 | - | - | 9 | 0 | 17 | 19 | 20 | 0 | - | - |
12 | LACARBONARA COSIMO | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M3 | 77 | 65 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
13 | BACCARO VITO | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M3 | 76 | 45 | 9 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | 7 | 0 |
14 | ROCHIRA EMANUELE | ASD MESSAPIA BIKERS | M3 | 67 | 25 | 5 | - | 12 | - | - | 11 | - | 12 | 1 | - | 6 |
15 | PEPE ROSARIO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M3 | 59 | 35 | 7 | - | 1 | - | - | 2 | 4 | 8 | 0 | 9 | 0 |
16 | ZUMPANO ANTONIO | ASD LEONI BIZANTINI MTB ROSSANO | M3 | 49 | 30 | 6 | - | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | - | 0 | - | - |
17 | PETRELLI COSIMO | TEAM BIKE MARTINA FRANCA C. A. | M3 | 32 | 25 | 5 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Fondi (LT) |
2 Ugento (LE) |
3 Letojanni (ME) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese (CS) |
6 Terranova di Pollino |
7 Contursi Terme (SA) |
8 Camigliatello Silano (CS) |
9 Colliano (SA) |
10 Martina Franca (TA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEMERARO PASQUALE | NEW CYCLING TEAM | M4 | 306 | 40 | 8 | - | - | 30 | 26 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
2 | SORCE PIPPO | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM | M4 | 272 | 65 | 10 | 26 | 19 | 20 | 23 | 26 | 0 | 23 | 26 | 23 | 21 |
