1 | 05 Marzo 2023 | 7° XC Grotta del Rosario | CONTURSI TERME |
2 | 07 Maggio 2023 | XC Fontana Cavallina | Genzano di Lucania (PZ) |
3 | 28 Maggio 2023 | XCO Monti di Eboli - Campionato Regionale | Eboli (SA) |
4 | 03 Giugno 2023 | 6° Trofeo XCO delle due Pinete - Campionato Regionale XCO | Viggiano (PZ) |
5 | 18 Giugno 2023 | Trofeo XC Re Manfredi | Palazzo San Gervasio (MT) |
6 | 02 Luglio 2023 | XC Montedonico | Visciano (NA) |
7 | 09 Luglio 2023 | XC Monti Picentini | San Cipriano Picentino (SA) |
8 | 23 Luglio 2023 | Trofeo Città di Paterno | Paterno (PZ) |
9 | 20 Agosto 2023 | 15° Trofeo XC Città dei Sassi | Matera (MT) |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 CONTURSI TERME |
2 Genzano di Lucania (PZ) |
3 Eboli (SA) |
4 Viggiano (PZ) |
5 Palazzo San Gervasio (MT) |
6 Visciano (NA) |
7 San Cipriano Picentino (SA) |
8 Paterno (PZ) |
9 Matera (MT) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHIARELLI DOMENICO | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | EL | 298 | 18 | 9 | 26 | 26 | 23 | 26 | 26 | 30 | 30 | 23 | 70 |
2 | MASINO GINO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | EL | 268 | 16 | 8 | 30 | 30 | 26 | 35 | 35 | 35 | 35 | 26 | - |
3 | D AMICO LUIGI | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | EL | 106 | 6 | 3 | 35 | 35 | 30 | - | - | - | - | - | - |
4 | PALESE RAFFAELE | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | EL | 96 | 6 | 3 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | 30 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 CONTURSI TERME |
2 Genzano di Lucania (PZ) |
3 Eboli (SA) |
4 Viggiano (PZ) |
5 Palazzo San Gervasio (MT) |
6 Visciano (NA) |
7 San Cipriano Picentino (SA) |
8 Paterno (PZ) |
9 Matera (MT) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VANACORE PATRICK | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | UN | 208 | 10 | 6 | 35 | 35 | 23 | - | 35 | 35 | 35 | - | - |
2 | SARRO GABRIELE | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | UN | 201 | 14 | 8 | 23 | 26 | 17 | 26 | 18 | 21 | 26 | 30 | - |
3 | SICURO ANDREA | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | UN | 160 | 6 | 4 | - | - | 26 | 35 | 23 | - | - | - | 70 |
4 | SCHITO IVAN | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | UN | 135 | 6 | 4 | - | - | 19 | 30 | 20 | - | - | - | 60 |
5 | ADINOLFI SIMONE | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | UN | 110 | 6 | 4 | 21 | 30 | - | 23 | 30 | - | - | - | - |
6 | CAUTELA PIERGIANNI | CYCLING CAFE RACING TEAM | UN | 95 | 4 | 3 | - | - | - | - | 26 | 30 | - | 35 | - |
7 | CESARANO FRANCESCO PAOLO | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE | UN | 80 | 6 | 3 | - | - | 18 | - | - | 26 | 30 | - | - |
8 | TARANTINI SIMONE | CICLISPORT2000 TEAM | UN | 75 | 2 | 2 | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 52 |
9 | GARGANO VINCENZO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | UN | 50 | 4 | 2 | 26 | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
10 | GARGIULO GIUSEPPE | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE | UN | 50 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 23 | 23 | - | - |
11 | PANICO ALFREDO GIOVANNI | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | UN | 44 | 4 | 2 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 CONTURSI TERME |
2 Genzano di Lucania (PZ) |
3 Eboli (SA) |
4 Viggiano (PZ) |
5 Palazzo San Gervasio (MT) |
6 Visciano (NA) |
7 San Cipriano Picentino (SA) |
8 Paterno (PZ) |
9 Matera (MT) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FULGIDO ILENIA MATILDE | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | DE | 308 | 28 | 7 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | - | 35 | 70 |
2 | GAUDIOSO ALESSIA PIA | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | DE | 210 | 20 | 5 | - | - | 30 | 30 | - | 35 | 35 | - | 60 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 CONTURSI TERME |
2 Genzano di Lucania (PZ) |
3 Eboli (SA) |
4 Viggiano (PZ) |
5 Palazzo San Gervasio (MT) |
6 Visciano (NA) |
7 San Cipriano Picentino (SA) |
8 Paterno (PZ) |
9 Matera (MT) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFFINITO MANCINO LUCIANO | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | JU | 326 | 16 | 8 | 35 | 35 | 30 | - | 35 | 35 | 35 | 35 | 70 |
2 | ESPOSITO DOMENICO | FEDERAL TEAM BIKE | JU | 266 | 18 | 9 | 26 | 23 | 21 | 26 | 21 | 23 | 26 | 30 | 52 |
3 | LAURIA CARMINE | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | JU | 229 | 16 | 8 | 20 | 21 | 23 | 30 | - | 21 | 30 | 26 | 42 |
4 | PANARIELLO GIUSEPPE | FEDERAL TEAM BIKE | JU | 206 | 14 | 7 | 30 | 30 | 18 | 35 | 26 | 30 | 23 | - | - |
5 | MILEO GABRIEL | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | JU | 94 | 8 | 4 | - | 26 | 16 | - | 23 | - | - | 21 | - |
6 | BALESTRA MINO | CICLISPORT2000 TEAM | JU | 94 | 4 | 2 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 60 |
7 | MASSARO SIMONE | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | JU | 93 | 8 | 4 | - | - | 20 | 23 | 19 | - | - | 23 | - |
8 | CRISTOFARO GABRIELE | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | JU | 89 | 8 | 4 | 21 | 20 | 19 | 21 | - | - | - | - | - |
9 | MARTELLA TOMMASO | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | JU | 88 | 6 | 3 | - | - | - | 19 | 17 | - | - | - | 46 |
10 | DE SARNO MATTEO | CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. | JU | 72 | 6 | 3 | 23 | - | 17 | - | - | 26 | - | - | - |
11 | MARINO MARIO ANDREA | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | JU | 64 | 6 | 3 | - | - | - | 20 | 18 | - | - | 20 | - |
12 | RAINONE ANTONIO GERARDO | A.S.D. AMICISUPERSKI | JU | 39 | 4 | 2 | - | - | 14 | - | - | - | 21 | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 CONTURSI TERME |
2 Genzano di Lucania (PZ) |
3 Eboli (SA) |
4 Viggiano (PZ) |
5 Palazzo San Gervasio (MT) |
6 Visciano (NA) |
7 San Cipriano Picentino (SA) |
8 Paterno (PZ) |
9 Matera (MT) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LANGONE DALILA | LOCO BIKERS | DJ | 298 | 32 | 8 | 30 | 35 | 26 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
2 | PRESTA ALESSIA | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | DJ | 141 | 16 | 4 | 35 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - |
3 | FOSCO JENNIFER MARIA | MAGLIE BIKE A.S.D. | DJ | 104 | 8 | 2 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 70 |
4 | MUSCI EMILIA FRANCESCA | POL.VA DILETT. 'GAETANO CAVALLARO' | DJ | 64 | 8 | 2 | - | - | - | 26 | 30 | - | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 CONTURSI TERME |
2 Genzano di Lucania (PZ) |
3 Eboli (SA) |
4 Viggiano (PZ) |
5 Palazzo San Gervasio (MT) |
6 Visciano (NA) |
7 San Cipriano Picentino (SA) |
8 Paterno (PZ) |
9 Matera (MT) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELLI BOVI GABRIELE | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | JMT | 175 | 0 | 5 | - | 35 | 35 | 35 | - | 35 | 35 | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 CONTURSI TERME |
2 Genzano di Lucania (PZ) |
3 Eboli (SA) |
4 Viggiano (PZ) |
5 Palazzo San Gervasio (MT) |
6 Visciano (NA) |
7 San Cipriano Picentino (SA) |
8 Paterno (PZ) |
9 Matera (MT) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTANIELLO CHRISTIAN | FEDERAL TEAM BIKE | ES1 | 293 | 18 | 9 | 35 | 35 | 20 | 26 | 17 | 30 | 35 | 35 | 42 |
2 | ARENA ANTONIO | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | ES1 | 228 | 16 | 8 | 26 | 30 | 19 | 23 | 19 | 35 | 30 | 30 | - |
3 | SCIBELLI GENNARO | FEDERAL TEAM BIKE | ES1 | 206 | 16 | 8 | 30 | - | 17 | 21 | 15 | 26 | 26 | 21 | 34 |
4 | SICURO MARCO | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | ES1 | 183 | 8 | 4 | - | - | 35 | 35 | 35 | - | - | - | 70 |
5 | PAPAGNO ANTONIO | FEDERAL TEAM BIKE | ES1 | 170 | 16 | 8 | 21 | 23 | 12 | 16 | 10 | 23 | 23 | 26 | - |
6 | DE MICHELI PIETRO | MAGLIE BIKE A.S.D. | ES1 | 141 | 8 | 4 | - | - | 23 | 30 | 20 | - | - | - | 60 |
7 | ZOLLINO GABRIELE | MAGLIE BIKE A.S.D. | ES1 | 97 | 8 | 4 | - | - | 18 | 17 | 14 | - | - | - | 40 |
8 | SORVILLO SAMUELE | A.S.D. AMICISUPERSKI | ES1 | 92 | 8 | 4 | 23 | 26 | 15 | 20 | - | - | - | - | - |
9 | STANCA DENIS | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | ES1 | 87 | 8 | 4 | - | - | 14 | 18 | 11 | - | - | - | 36 |
10 | ARDITO ANGELO | TEAM FUORISOGLIA | ES1 | 79 | 4 | 2 | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 52 |
11 | D ETTORRE BRYAN | TEAM FUORISOGLIA | ES1 | 71 | 4 | 2 | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 46 |
12 | SCIALPI LORENZO | TEAM FUORISOGLIA | ES1 | 54 | 4 | 2 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 38 |
13 | CUCCI NICOL̉ | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | ES1 | 51 | 6 | 3 | - | - | 13 | 19 | 13 | - | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 CONTURSI TERME |
2 Genzano di Lucania (PZ) |
3 Eboli (SA) |
4 Viggiano (PZ) |
5 Palazzo San Gervasio (MT) |
6 Visciano (NA) |
7 San Cipriano Picentino (SA) |
8 Paterno (PZ) |
9 Matera (MT) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GROSSO LA VALLE MANUEL | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | ES2 | 294 | 16 | 8 | - | 35 | 30 | 30 | 26 | 35 | 35 | 35 | 52 |
2 | GIANNI GIUSEPPE | FEDERAL TEAM BIKE | ES2 | 249 | 18 | 9 | 23 | 23 | 17 | 21 | 19 | 30 | 26 | 30 | 42 |
3 | RUSSO GIOVANNI | FEDERAL TEAM BIKE | ES2 | 249 | 18 | 9 | 30 | 21 | 16 | 19 | 17 | 26 | 30 | 26 | 46 |
4 | CRISTIANI MICHELE | LUCANIA BIKE PALAZZO SAN GERVASIO | ES2 | 207 | 16 | 8 | 21 | 26 | 20 | 26 | 16 | 23 | - | 19 | 40 |
5 | VAGLIO WALTER | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | ES2 | 183 | 8 | 4 | - | - | 35 | 35 | 35 | - | - | - | 70 |
6 | GAUDIOSO MANUEL | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | ES2 | 115 | 10 | 5 | - | - | 13 | 14 | - | 21 | 23 | - | 34 |
7 | GALLITELLI MATTEO | POLISPORTIVA ASD RE-CYCLING | ES2 | 112 | 10 | 5 | 20 | 19 | - | 16 | 11 | - | - | - | 36 |
8 | CARRAFIELLO RICCARDO | A.S.D. AMICISUPERSKI | ES2 | 108 | 8 | 4 | 26 | 30 | 21 | 23 | - | - | - | - | - |
9 | METAFUNI ALESSANDRO | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | ES2 | 105 | 6 | 3 | - | - | 19 | - | 20 | - | - | - | 60 |
10 | CALIPARI PIERFRANCESCO | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | ES2 | 59 | 4 | 2 | 35 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | PACE FRANCESCO | MOTOSTAFFETTE POTENZA | ES2 | 44 | 4 | 2 | - | - | - | 17 | - | - | - | 23 | - |
12 | SCHIRINZI FABIO | LEO CONSTRUCTIONS SALIS BIKE | ES2 | 43 | 4 | 2 | - | - | - | 18 | 21 | - | - | - | - |
13 | TATOLI GIUSEPPE | ASD FUSION BIKE | ES2 | 39 | 4 | 2 | - | - | - | 20 | 15 | - | - | - | - |
14 | ABDELSAMAD IBRAHIM MOHAMED ADAM | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | ES2 | 39 | 4 | 2 | - | - | - | 15 | - | - | - | 20 | - |
15 | COGLI DARIO | MAGLIE BIKE A.S.D. | ES2 | 28 | 4 | 2 | - | - | 15 | - | 9 | - | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 CONTURSI TERME |
2 Genzano di Lucania (PZ) |
3 Eboli (SA) |
4 Viggiano (PZ) |
5 Palazzo San Gervasio (MT) |
6 Visciano (NA) |
7 San Cipriano Picentino (SA) |
8 Paterno (PZ) |
9 Matera (MT) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAURIA ALESSANDRA | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | ED | 355 | 36 | 9 | 35 | 35 | 30 | 35 | 19 | 35 | 35 | 35 | 60 |
2 | BALESTRA MELISSA | TEAM FUORISOGLIA | ED | 98 | 8 | 2 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 70 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 CONTURSI TERME |
2 Genzano di Lucania (PZ) |
3 Eboli (SA) |
4 Viggiano (PZ) |
5 Palazzo San Gervasio (MT) |
6 Visciano (NA) |
7 San Cipriano Picentino (SA) |
8 Paterno (PZ) |
9 Matera (MT) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOMAGNO ANTONIO GIOVANNI | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | AL1 | 263 | 18 | 9 | 26 | 26 | 16 | 20 | 19 | 26 | 26 | 26 | 60 |
2 | MANGINO DOMENICO | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | AL1 | 258 | 16 | 8 | 30 | 35 | 19 | 35 | 23 | 30 | 35 | 35 | - |
3 | FORTUNATO ANTONIO | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | AL1 | 206 | 18 | 9 | 20 | 21 | 10 | 15 | 11 | 21 | 21 | 23 | 46 |
4 | VIGLIAROLO LORENZO | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | AL1 | 191 | 14 | 7 | 23 | - | 13 | 21 | 20 | - | 30 | 30 | 40 |
5 | RIENTE MANUEL | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | AL1 | 177 | 12 | 6 | 35 | 30 | 18 | 26 | 21 | 35 | - | - | - |
6 | GRASSO ANDREA | A.S.D. AMICISUPERSKI | AL1 | 117 | 10 | 5 | 21 | 23 | - | 17 | - | 23 | 23 | - | - |
7 | AGROSI MICHELANGELO | MAGLIE BIKE A.S.D. | AL1 | 114 | 6 | 3 | - | - | 15 | 23 | - | - | - | - | 70 |
8 | GRAMEGNA ANTONIO | MAGLIE BIKE A.S.D. | AL1 | 105 | 8 | 4 | - | - | 12 | 18 | 15 | - | - | - | 52 |
9 | GERMAN̉ MATTIA DOMENICO | ASD RAMPIKEVOLI MTB | AL1 | 100 | 10 | 5 | 19 | 20 | - | - | 10 | 20 | - | 21 | - |
10 | DIOMEDE IVAN | ASD FUSION BIKE | AL1 | 64 | 4 | 2 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - |
11 | PALMA CESARE | MAGLIE BIKE A.S.D. | AL1 | 45 | 6 | 3 | - | - | 11 | 16 | 12 | - | - | - | - |
12 | BIANCHI DANIEL | NRG BIKE | AL1 | 32 | 4 | 2 | - | - | - | 19 | 9 | - | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 CONTURSI TERME |
2 Genzano di Lucania (PZ) |
3 Eboli (SA) |
4 Viggiano (PZ) |
5 Palazzo San Gervasio (MT) |
6 Visciano (NA) |
7 San Cipriano Picentino (SA) |
8 Paterno (PZ) |
9 Matera (MT) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUGGIERO ANDREA | FEDERAL TEAM BIKE | AL2 | 285 | 18 | 9 | 30 | 26 | 21 | 26 | 21 | 35 | 26 | 30 | 52 |
2 | ZERO ANTONIO LUIGI | ASD RAMPIKEVOLI MTB | AL2 | 241 | 18 | 9 | 26 | 23 | 18 | 20 | 15 | 26 | 23 | 26 | 46 |
3 | PERRONE PIERLUCA | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | AL2 | 197 | 12 | 6 | 35 | 35 | 20 | 30 | - | - | 30 | 35 | - |
4 | BRIGUORI FABRIZIO ROSARIO | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | AL2 | 169 | 12 | 6 | - | 30 | 19 | 23 | 20 | 30 | 35 | - | - |
5 | ZOLLINO MATTIA | MAGLIE BIKE A.S.D. | AL2 | 168 | 8 | 4 | - | - | 30 | 35 | 35 | - | - | - | 60 |
6 | FURINGO CHRISTIAN | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | AL2 | 86 | 8 | 4 | 23 | 20 | 16 | 19 | - | - | - | - | - |
7 | STRIPPOLI PIERLUCA | NRG BIKE | AL2 | 44 | 4 | 2 | - | - | - | 21 | 19 | - | - | - | - |
8 | GILIO DONATO | ASD TEAM ALTO BRADANO | AL2 | 38 | 4 | 2 | - | 21 | - | - | 13 | - | - | - | - |
9 | SANTAGUIDA MATTEO | MAGLIE BIKE A.S.D. | AL2 | 34 | 4 | 2 | - | - | - | 18 | 12 | - | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 CONTURSI TERME |
2 Genzano di Lucania (PZ) |
3 Eboli (SA) |
4 Viggiano (PZ) |
5 Palazzo San Gervasio (MT) |
6 Visciano (NA) |
7 San Cipriano Picentino (SA) |
8 Paterno (PZ) |
9 Matera (MT) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMEONE SARA | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | DA | 208 | 24 | 6 | 35 | 35 | 19 | 30 | 30 | - | 35 | - | - |
2 | SCHITO DENISE | MAGLIE BIKE A.S.D. | DA | 182 | 16 | 4 | - | - | 26 | 35 | 35 | - | - | - | 70 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 CONTURSI TERME |
2 Genzano di Lucania (PZ) |
3 Eboli (SA) |
4 Viggiano (PZ) |
5 Palazzo San Gervasio (MT) |
6 Visciano (NA) |
7 San Cipriano Picentino (SA) |
8 Paterno (PZ) |
9 Matera (MT) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAGO MASTRANGELO DARIO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | ELMT | 230 | 0 | 7 | 35 | 35 | 30 | 35 | - | 30 | 30 | 35 | - |
2 | DELLA ROCCA GIUSEPPE | ASD GENESY BIKE | ELMT | 70 | 0 | 2 | - | - | 35 | - | - | 35 | - | - | - |
3 | SABATO ANTONIO | CICLOPICENTIA | ELMT | 65 | 0 | 2 | 30 | - | - | - | - | - | 35 | - | - |
4 | LOMBARDI ALFONSO | A.S.D. LUPUS BIKE BASILICATA | ELMT | 56 | 0 | 2 | 26 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 CONTURSI TERME |
2 Genzano di Lucania (PZ) |
3 Eboli (SA) |
4 Viggiano (PZ) |
5 Palazzo San Gervasio (MT) |
6 Visciano (NA) |
7 San Cipriano Picentino (SA) |
8 Paterno (PZ) |
9 Matera (MT) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLEMENTE FRANCESCO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M1 | 265 | 0 | 7 | 30 | 35 | 30 | - | 30 | - | 35 | 35 | 70 |
2 | GAUDIO ALESSANDRO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M1 | 235 | 0 | 8 | 21 | - | 21 | 35 | 26 | 26 | 20 | 26 | 60 |
3 | FAGO MASTRANGELO RAFFAELE | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M1 | 102 | 0 | 4 | 26 | - | - | - | - | 23 | 23 | 30 | - |
4 | MIGNOLI FRANCESCO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M1 | 93 | 0 | 3 | 23 | - | 35 | - | 35 | - | - | - | - |
5 | CESARANO GIUSEPPE | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE | M1 | 91 | 0 | 3 | - | - | 26 | - | - | 35 | 30 | - | - |
6 | VACCA FABIO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M1 | 74 | 0 | 3 | - | 30 | 23 | - | - | - | 21 | - | - |
7 | GARGIULO LUCA | ASD LUCKY TEAM | M1 | 59 | 0 | 3 | - | - | 17 | - | - | - | 19 | 23 | - |
8 | SENESE FEDERICO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M1 | 55 | 0 | 3 | - | 21 | 16 | - | - | - | 18 | - | - |
9 | FERONE STEFANO | PIT STOP RACING TEAM | M1 | 41 | 0 | 2 | - | - | 20 | - | - | 21 | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 CONTURSI TERME |
2 Genzano di Lucania (PZ) |
3 Eboli (SA) |
4 Viggiano (PZ) |
5 Palazzo San Gervasio (MT) |
6 Visciano (NA) |
7 San Cipriano Picentino (SA) |
8 Paterno (PZ) |
9 Matera (MT) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STELLATO VINCENZO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M2 | 217 | 0 | 7 | 26 | 30 | 30 | 35 | 26 | 35 | 35 | - | - |
2 | FREDA RAFFAELE | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M2 | 125 | 0 | 4 | 30 | - | - | 30 | - | 30 | - | 35 | - |
3 | DITARANTO MAURIZIO | A.S.D. TALENT BIKE | M2 | 100 | 0 | 2 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 70 |
4 | GUARNACCIO MICHELE | ASD TEAM ALL BIKE RUVO DI PUGLIA | M2 | 81 | 0 | 2 | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 60 |
5 | CAROPRESE FRANCESCO | ASD SPLINTER BIKE | M2 | 72 | 0 | 3 | - | - | - | - | 20 | 26 | 26 | - | - |
6 | LUCIANO ADRIANO | CPS PROFESSIONAL TEAM | M2 | 70 | 0 | 2 | - | - | 35 | - | 35 | - | - | - | - |
7 | AMENDOLA CARMINE | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M2 | 56 | 0 | 2 | - | - | 26 | - | - | - | 30 | - | - |
8 | GIOIA MASSIMO | ASD WELLNESS IN MOTION | M2 | 43 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 23 | 20 | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 CONTURSI TERME |
2 Genzano di Lucania (PZ) |
3 Eboli (SA) |
4 Viggiano (PZ) |
5 Palazzo San Gervasio (MT) |
6 Visciano (NA) |
7 San Cipriano Picentino (SA) |
8 Paterno (PZ) |
9 Matera (MT) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMEONE VINCENZO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M3 | 188 | 0 | 6 | 23 | 35 | 30 | 35 | 30 | - | 35 | - | - |
2 | ROSATO MARTINO PAOLO | TEAM ERACLE | M3 | 91 | 0 | 2 | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 70 |
3 | D AGOSTINO GIAMMATTEO | A.S.D. TALENT BIKE | M3 | 71 | 0 | 2 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 52 |
4 | BRUNO PIETRO | MTBFAN | M3 | 65 | 0 | 2 | - | - | - | - | 35 | - | 30 | - | - |
5 | VOLPE GIOVANNI | G.S.C.BASER DILETTANTISTICO | M3 | 63 | 0 | 2 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 46 |
6 | VUOLO MICHELE | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE | M3 | 61 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 35 | 26 | - | - |
7 | SIMONE RENATO | A.S.D. TALENT BIKE | M3 | 60 | 0 | 2 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 42 |
8 | PERINO ANTONIO | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE | M3 | 53 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 30 | 23 | - | - |
9 | SANTARSIERO MASSIMO | A.S.D. LUPUS BIKE BASILICATA | M3 | 46 | 0 | 2 | 26 | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
10 | VANACORE LUIGI | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | M3 | 41 | 0 | 2 | 18 | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | MOSCHIANO FRANCESCO | FEDERAL TEAM BIKE | M3 | 36 | 0 | 2 | 15 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 CONTURSI TERME |
2 Genzano di Lucania (PZ) |
3 Eboli (SA) |
4 Viggiano (PZ) |
5 Palazzo San Gervasio (MT) |
6 Visciano (NA) |
7 San Cipriano Picentino (SA) |
8 Paterno (PZ) |
9 Matera (MT) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELLA PIETRA SALVATORE | FEDERAL TEAM BIKE | M4 | 295 | 0 | 9 | 35 | 35 | 21 | 35 | 26 | 26 | 30 | 35 | 52 |
2 | STROLLO FABIO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M4 | 171 | 0 | 7 | 23 | 16 | 20 | 30 | 35 | 21 | 26 | - | - |
3 | CALLÀ ANGEL LISANDRO | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | M4 | 119 | 0 | 5 | - | 26 | 19 | 23 | 21 | - | - | 30 | - |
4 | SENATORE MICHELE | ASD RAMPIKEVOLI MTB | M4 | 116 | 0 | 5 | - | 20 | - | - | - | 17 | 16 | 23 | 40 |
5 | VITALE GENNARO | CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. | M4 | 106 | 0 | 4 | 30 | - | 23 | - | - | 30 | 23 | - | - |
6 | DEL PRETE SALVATORE | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M4 | 85 | 0 | 5 | - | 18 | 15 | 20 | 18 | - | 14 | - | - |
7 | MONTRONE CESARE | NRG BIKE | M4 | 83 | 0 | 2 | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 60 |
8 | MINISTRINI ANDREA | A.S.D. LUPUS BIKE BASILICATA | M4 | 76 | 0 | 4 | 19 | 19 | 17 | 21 | - | - | - | - | - |
9 | SORBO FERDINANDO | ASD GENESY BIKE | M4 | 67 | 0 | 3 | 26 | - | - | - | - | 20 | 21 | - | - |
10 | PARLATO VINCENZO | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE | M4 | 65 | 0 | 2 | - | - | 30 | - | - | - | 35 | - | - |
11 | FIORENTINO GIUSEPPE | ASD LUCKY TEAM | M4 | 60 | 0 | 3 | - | - | 16 | - | - | - | 18 | 26 | - |
12 | VITALE GERARDO | ASD FUSION BIKE | M4 | 56 | 0 | 2 | - | 30 | - | 26 | - | - | - | - | - |
