1 | 24 Settembre 2023 | 1° Memorial Adelio Di Natale | Roccaraso (AQ) |
2 | 08 Ottobre 2023 | 11° Trofeo Ciclocross Città di Viggiano | Viggiano (PZ) |
3 | 12 Novembre 2023 | Mediterraneo Cross | Corato (BA) |
4 | 26 Novembre 2023 | Mediterraneo Cross | Barletta (BT) |
5 | 10 Dicembre 2023 | 26° Coppa Citta di Bisceglie | Bisceglie (BT) |
6 | 17 Dicembre 2023 | 2° Federal Cross | Migliano - Lauro (AV) |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Roccaraso (AQ) |
2 Viggiano (PZ) |
3 Corato (BA) |
4 Barletta (BT) |
5 Bisceglie (BT) |
6 Migliano - Lauro (AV) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTERAMO LEONARDO | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | EL | 135 | 4 | 4 | - | - | 35 | 26 | 35 | 35 |
2 | PIARULLI VINCENZO | PRO.GI.T. CYCLING TEAM | EL | 133 | 5 | 5 | - | 30 | 26 | 23 | 26 | 23 |
3 | CHIARELLI DOMENICO | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | EL | 119 | 5 | 5 | - | 26 | 23 | 21 | 23 | 21 |
4 | CAMILLI JACOPO | CYCLING CAFE RACING TEAM | EL | 89 | 3 | 3 | 26 | - | - | - | 30 | 30 |
5 | GRECO EMMANUELE | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | EL | 48 | 2 | 2 | 23 | 23 | - | - | - | - |
6 | CIONNA LORENZO | PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD | EL | 36 | 1 | 1 | 35 | - | - | - | - | - |
7 | ADINOLFI SIMONE | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | EL | 36 | 1 | 1 | - | 35 | - | - | - | - |
8 | CAPPONI STEFANO | PRO BIKE RIDING TEAM | EL | 36 | 1 | 1 | - | - | - | 35 | - | - |
9 | BINETTI FRANCESCO | ASD FUNNY BIKERS | EL | 31 | 1 | 1 | - | - | 30 | - | - | - |
10 | URSINO LUCA | PRO BIKE RIDING TEAM | EL | 31 | 1 | 1 | - | - | - | 30 | - | - |
11 | MOGAVERO FLAVIANO | GS BORGONUOVO | EL | 31 | 1 | 1 | 30 | - | - | - | - | - |
12 | D AMICO LUIGI | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | EL | 27 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 26 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Roccaraso (AQ) |
2 Viggiano (PZ) |
3 Corato (BA) |
4 Barletta (BT) |
5 Bisceglie (BT) |
6 Migliano - Lauro (AV) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAGONESI FILIPPO | CYCLING CAFE RACING TEAM | UN | 184 | 6 | 6 | 35 | 30 | 30 | 30 | 23 | 30 |
2 | CARRER VITTORIO | ASD FUSION BIKE | UN | 171 | 5 | 5 | - | 35 | 35 | 35 | 26 | 35 |
3 | GIUSEPPETTI GABRIELE | CYCLING CAFE RACING TEAM | UN | 146 | 6 | 6 | 20 | 26 | 21 | 26 | 21 | 26 |
4 | SICURO ANDREA | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | UN | 133 | 6 | 6 | 15 | 21 | 26 | 23 | 19 | 23 |
5 | CASSANO GIUSEPPE | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | UN | 114 | 6 | 6 | 13 | 17 | 23 | 19 | 17 | 19 |
6 | SARRO GABRIELE | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | UN | 111 | 6 | 6 | 14 | 16 | 20 | 20 | 14 | 21 |
7 | CARBONE LUCA PIO | LEO CONSTRUCTIONS SALIS BIKE | UN | 108 | 6 | 6 | 11 | 18 | 17 | 18 | 18 | 20 |
8 | PACE ALESSANDRO | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | UN | 88 | 5 | 5 | - | 15 | 18 | 16 | 16 | 18 |
9 | BRESCIA FABIO | LEO CONSTRUCTIONS SALIS BIKE | UN | 77 | 5 | 5 | 10 | 14 | 16 | 17 | 15 | - |
10 | LALONI MATTEO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI | UN | 55 | 2 | 2 | 30 | 23 | - | - | - | - |
11 | CAUTELA PIERGIANNI | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | UN | 43 | 2 | 2 | 21 | - | - | - | 20 | - |
12 | OLIVIERI DAMIANO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI | UN | 38 | 2 | 2 | 17 | 19 | - | - | - | - |
13 | CAFUERI TOMMASO | ASD DP66 | UN | 36 | 1 | 1 | - | - | - | - | 35 | - |
14 | TABOTTA TOMMASO | ASD DP66 | UN | 31 | 1 | 1 | - | - | - | - | 30 | - |
15 | PISANU VALERIO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI | UN | 27 | 1 | 1 | 26 | - | - | - | - | - |
16 | CARBONE ANDREA | DOTTA BIKE RACING TEAM | UN | 24 | 1 | 1 | 23 | - | - | - | - | - |
17 | CARLETTI MICHAEL | UNIPOLGLASS CENTRI CRISTALLI AUTO | UN | 22 | 1 | 1 | - | - | - | 21 | - | - |
18 | DE PAOLIS FEDERICO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI | UN | 21 | 1 | 1 | - | 20 | - | - | - | - |
19 | CARRER IVAN | OLYMPIA FACTORY TEAM | UN | 20 | 1 | 1 | - | - | 19 | - | - | - |
20 | CROCESI EDOARDO | PRO.GI.T. CYCLING TEAM | UN | 20 | 1 | 1 | 19 | - | - | - | - | - |
21 | FRUCI ANDREA | ASD MENTANA CICLISMO | UN | 19 | 1 | 1 | 18 | - | - | - | - | - |
22 | PROIETTI CESARINI FILIPPO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI | UN | 17 | 1 | 1 | 16 | - | - | - | - | - |
23 | NANNINI ALESSANDRO | GS BORGONUOVO | UN | 13 | 1 | 1 | 12 | - | - | - | - | - |
24 | GIAMPIETRO ROSARIO | PRO.GI.T. CYCLING TEAM | UN | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Roccaraso (AQ) |
2 Viggiano (PZ) |
3 Corato (BA) |
4 Barletta (BT) |
5 Bisceglie (BT) |
6 Migliano - Lauro (AV) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FULGIDO ILENIA MATILDE | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | DE | 145 | 5 | 5 | - | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 |
2 | GAUDIOSO ALESSIA PIA | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | DE | 124 | 4 | 4 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
3 | BULLERI ALESSIA | CYCLING CAFE RACING TEAM | DE | 36 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 35 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Roccaraso (AQ) |
2 Viggiano (PZ) |
3 Corato (BA) |
4 Barletta (BT) |
5 Bisceglie (BT) |
6 Migliano - Lauro (AV) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASSARO SIMONE | CYCLING CAFE RACING TEAM | JU | 154 | 6 | 6 | 26 | 26 | 35 | 19 | 16 | 26 |
2 | RUSSO MARCO | VINI FANTINI-SPORTUR-FREE BIKE | JU | 151 | 6 | 6 | 18 | 20 | 30 | 35 | 21 | 21 |
3 | GRINI NICOLÒ | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. | JU | 141 | 5 | 5 | 20 | 35 | 26 | - | 20 | 35 |
4 | ZOLLINO MATTIA | MAGLIE BIKE A.S.D. | JU | 106 | 6 | 6 | 14 | 16 | 20 | 17 | 15 | 18 |
5 | CONTALDI ENEA | LEO CONSTRUCTIONS SALIS BIKE | JU | 102 | 6 | 6 | 12 | 15 | 21 | 16 | 13 | 19 |
6 | LANDOLFI FRANCESCO | CYCLING CAFE RACING TEAM | JU | 78 | 5 | 5 | 7 | - | 14 | 21 | 11 | 20 |
7 | ESPOSITO DOMENICO | FEDERAL TEAM BIKE | JU | 73 | 6 | 6 | 9 | 13 | 10 | 14 | 7 | 14 |
8 | SERANGELI GIACOMO | ASD DP66 | JU | 72 | 2 | 2 | 35 | - | - | - | 35 | - |
9 | PERRONE PIERLUCA | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | JU | 71 | 6 | 6 | 1 | 6 | 18 | 12 | 12 | 16 |
10 | CAPPELLI MILO | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | JU | 71 | 3 | 3 | 15 | 30 | - | - | 23 | - |
11 | MACCHIA DARIO | CYCLING CAFE RACING TEAM | JU | 70 | 3 | 3 | 23 | 21 | - | 23 | - | - |
12 | RUGGIERO ANDREA | FEDERAL TEAM BIKE | JU | 65 | 5 | 5 | 3 | - | 13 | 18 | 9 | 17 |
13 | DISTEFANO GIOVANNI | NATUROSA - BIKE CO. RAGUSA | JU | 64 | 3 | 3 | - | 18 | 23 | 20 | - | - |
14 | LETIZIA GIORGIO JUNIOR | KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR. | JU | 61 | 5 | 5 | - | 11 | 16 | 5 | 14 | 10 |
15 | MASCIARELLI STEFANO | VINI FANTINI-SPORTUR-FREE BIKE | JU | 58 | 2 | 2 | - | - | - | 30 | 26 | - |
16 | BRIGUORI FABRIZIO ROSARIO | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | JU | 56 | 5 | 5 | 5 | 9 | 15 | 10 | - | 12 |
17 | MARINO MARIO ANDREA | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | JU | 53 | 6 | 6 | 2 | 5 | 12 | 11 | 6 | 11 |
18 | SISCI ALESSANDRO | KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR. | JU | 53 | 5 | 5 | - | 7 | 11 | 13 | 8 | 9 |
19 | SCHEMBARI FLAVIO | NATUROSA - BIKE CO. RAGUSA | JU | 51 | 3 | 3 | - | 14 | 19 | 15 | - | - |
20 | LAURIA CARMINE | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | JU | 47 | 5 | 5 | 6 | 8 | 17 | 8 | 3 | - |
21 | AFFRICANI MICHELE | BICI ADVENTURE TEAM ASD | JU | 46 | 2 | 2 | 21 | 23 | - | - | - | - |
22 | LAMPASONA FILIPPO | GS PALERMO | JU | 45 | 2 | 2 | - | - | - | 26 | 17 | - |
23 | RELLA GIORGIO FILIPPO | KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR. | JU | 44 | 5 | 5 | - | 4 | 9 | 9 | 4 | 13 |
24 | RICCIUTELLI JOIS | A.S.D. PEDALE SULMONESE | JU | 38 | 2 | 2 | 17 | 19 | - | - | - | - |
25 | PANARIELLO GIUSEPPE | FEDERAL TEAM BIKE | JU | 33 | 4 | 4 | 4 | 12 | 6 | 7 | - | - |
26 | CORNACCHINI FRANCESCO | TEAM FORTEBRACCIO | JU | 31 | 1 | 1 | 30 | - | - | - | - | - |
27 | GHIARONI GIACOMO | ALE CYCLING TEAM | JU | 31 | 1 | 1 | - | - | - | - | 30 | - |
28 | PASCARELLA MICHELE | TEAM CESARO ASD | JU | 31 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 30 |
29 | FAVALE MICHELE | KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR. | JU | 30 | 4 | 4 | - | - | 7 | 6 | 5 | 8 |
30 | ZERO ANTONIO LUIGI | ASD RAMPIKEVOLI MTB | JU | 29 | 3 | 3 | 8 | 10 | 8 | - | - | - |
31 | SANTAGUIDA MATTEO | MAGLIE BIKE A.S.D. | JU | 24 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | - | 7 |
32 | RICCA ANDREA | AURUNCI CYCLING TEAM | JU | 24 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 23 |
33 | MUSILLI FRANCESCO | TEAM CORATTI | JU | 20 | 1 | 1 | 19 | - | - | - | - | - |
34 | INGRAMI ALESSANDRO | ALE CYCLING TEAM | JU | 20 | 1 | 1 | - | - | - | - | 19 | - |
35 | BRANCALEON LUCA | ALE CYCLING TEAM | JU | 19 | 1 | 1 | - | - | - | - | 18 | - |
36 | CAPRIO DIEGO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI | JU | 18 | 1 | 1 | - | 17 | - | - | - | - |
37 | BOCCOLINI CRISTIANO | ASD MENTANA CICLISMO | JU | 17 | 1 | 1 | 16 | - | - | - | - | - |
38 | COPPOLA LUIGI PIO | TEAM CESARO ASD | JU | 16 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 15 |
39 | SOLFERINO MATTIA | DUEPPI CYCLING PROJECT | JU | 14 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | - |
40 | AMATO FLAVIO | ASD MENTANA CICLISMO | JU | 12 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - |
41 | CERASA MATTIA | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI | JU | 11 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - |
42 | MAMMINA GABRIELE | GS PALERMO | JU | 11 | 1 | 1 | - | - | - | - | 10 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Roccaraso (AQ) |
2 Viggiano (PZ) |
3 Corato (BA) |
4 Barletta (BT) |
5 Bisceglie (BT) |
6 Migliano - Lauro (AV) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LANGONE DALILA | LOCO BIKERS | DJ | 202 | 6 | 6 | 35 | 35 | 30 | 35 | 26 | 35 |
2 | RADESCA CHIARA | A.S.D. LUDOBIKE SCUOLA DI CICLISMO | DJ | 177 | 6 | 6 | 30 | 30 | 35 | 30 | 20 | 26 |
3 | BRUCOLI ANGELICA | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | DJ | 139 | 6 | 6 | 26 | 19 | 23 | 23 | 19 | 23 |
4 | MUSCI EMILIA FRANCESCA | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | DJ | 122 | 6 | 6 | 18 | 20 | 21 | 19 | 17 | 21 |
5 | FOSCO JENNIFER MARIA | MAGLIE BIKE A.S.D. | DJ | 117 | 6 | 6 | 21 | 23 | 19 | 16 | 14 | 18 |
6 | SCHITO DENISE | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | DJ | 112 | 5 | 5 | 23 | 26 | - | 20 | 18 | 20 |
7 | ZAVARELLA BRENDA | SCUOLA MOUNTAIN BIKE PRATI DI TIVO | DJ | 107 | 4 | 4 | - | - | 26 | 26 | 21 | 30 |
8 | SIMEONE SARA | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | DJ | 102 | 6 | 6 | 19 | 17 | 17 | 15 | 12 | 16 |
9 | GRAMEGNA MARIELENA | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | DJ | 100 | 5 | 5 | 20 | 18 | 20 | 21 | 16 | - |
10 | NORMANNO MARTINA | MAGLIE BIKE A.S.D. | DJ | 70 | 4 | 4 | - | - | 18 | 18 | 13 | 17 |
11 | FLUMERI SOFIA | CYCLING CAFE RACING TEAM | DJ | 55 | 4 | 4 | - | - | 0 | 17 | 15 | 19 |
12 | MICIELI ANASTASIA | NATUROSA - BIKE CO. RAGUSA | DJ | 38 | 3 | 3 | - | 21 | 0 | 14 | - | - |
13 | ZAMBELLI GIULIA | ASD DP66 | DJ | 36 | 1 | 1 | - | - | - | - | 35 | - |
14 | MONTAGNER MARTINA | ASD DP66 | DJ | 31 | 1 | 1 | - | - | - | - | 30 | - |
15 | PIGHI GRETA | ALE CYCLING TEAM | DJ | 24 | 1 | 1 | - | - | - | - | 23 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Roccaraso (AQ) |
2 Viggiano (PZ) |
3 Corato (BA) |
4 Barletta (BT) |
5 Bisceglie (BT) |
6 Migliano - Lauro (AV) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARRER OSCAR | ASD FUSION BIKE | G6M | 201 | 0 | 6 | 35 | 35 | 35 | 26 | 35 | 35 |
2 | SCHETTINI LUCIANO | A.S.D. 1 D + | G6M | 159 | 0 | 6 | 30 | 30 | 23 | 30 | 20 | 26 |
3 | LOSACCO DANIELE | KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR. | G6M | 147 | 0 | 5 | - | 26 | 30 | 35 | 26 | 30 |
4 | GRINI LEONARDO | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. | G6M | 116 | 0 | 5 | 21 | 23 | 26 | - | 23 | 23 |
5 | CARLOMAGNO NICOLÒ | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | G6M | 111 | 0 | 6 | 20 | 21 | 19 | 19 | 15 | 17 |
6 | LOSCIALE GABRIELE | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | G6M | 108 | 0 | 6 | 11 | 20 | 18 | 23 | 18 | 18 |
7 | GIAMPIETRO MICHELE | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | G6M | 104 | 0 | 6 | 8 | 19 | 20 | 21 | 17 | 19 |
8 | COLIZZI SAMUEL | TEAM GO FAST PUGLIA | G6M | 92 | 0 | 5 | - | 11 | 21 | 20 | 19 | 21 |
9 | MERICO MANUEL | MAGLIE BIKE A.S.D. | G6M | 89 | 0 | 6 | 12 | 9 | 14 | 18 | 16 | 20 |
10 | RICCIO OSCAR | A.S.D. PEDALE SULMONESE | G6M | 87 | 0 | 6 | 18 | 16 | 12 | 14 | 13 | 14 |
11 | CIANNI PASQUALE | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | G6M | 77 | 0 | 5 | - | 13 | 17 | 17 | 14 | 16 |
12 | PALMA GIORGIO | MAGLIE BIKE A.S.D. | G6M | 61 | 0 | 5 | - | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 |
13 | CAMPANA PASQUALE | PROFUMERIE CAMPANA ETHOS | G6M | 59 | 0 | 4 | - | 14 | 15 | 15 | - | 15 |
14 | CASELLA MATTIA | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | G6M | 56 | 0 | 4 | - | 15 | - | 16 | 12 | 13 |
15 | MAZZOCCHETTI RICCARDO | A.S.D. PEDALE TEATE | G6M | 49 | 0 | 2 | 19 | - | - | - | 30 | - |
16 | MOZZILLO FERDINANDO | A.S.D. LUDOBIKE SCUOLA DI CICLISMO | G6M | 40 | 0 | 2 | 23 | 17 | - | - | - | - |
17 | POSATA ANDREA | AMICI DELLA BICI JUNIOR | G6M | 37 | 0 | 2 | 16 | - | - | - | 21 | - |
18 | AMELIA MARIO | FEDERAL TEAM BIKE | G6M | 36 | 0 | 4 | 3 | - | - | 12 | 10 | 11 |
19 | MANICONE GIUSEPPE | A.S.D. CICLO TEAM MATERA SASSI | G6M | 34 | 0 | 2 | - | 18 | 16 | - | - | - |
20 | D ANDREA RICCARDO | A.S.D. PEDALE TEATE | G6M | 26 | 0 | 1 | 26 | - | - | - | - | - |
21 | SPAMPANATO DOMENICO | FEDERAL TEAM BIKE | G6M | 19 | 0 | 2 | - | - | 10 | - | - | 9 |
22 | CASALINI DIEGO | SCUOLA MOUNTAIN BIKE PRATI DI TIVO | G6M | 17 | 0 | 1 | 17 | - | - | - | - | - |
23 | PERRONE SAMUELE | LEO CONSTRUCTIONS SALIS BIKE | G6M | 15 | 0 | 2 | 5 | 10 | - | - | - | - |
24 | NUNZIATI NICOLÒ | ASD MENTANA CICLISMO | G6M | 15 | 0 | 1 | 15 | - | - | - | - | - |
25 | DE ANTONIIS MATTEO | D ASCENZO BIKE | G6M | 14 | 0 | 1 | 14 | - | - | - | - | - |
26 | ANGELICI LORENZO | ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE ASD | G6M | 13 | 0 | 1 | 13 | - | - | - | - | - |
27 | ACERRA DOMENICO | FEDERAL TEAM BIKE | G6M | 11 | 0 | 1 | - | - | 11 | - | - | - |
28 | FUNEDDA MAURO | MB LAZIO EURONICS | G6M | 10 | 0 | 1 | 10 | - | - | - | - | - |
29 | CARDINALI DOMENICO | A.S.D. EMMEVI | G6M | 10 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 10 |
30 | TROIA MAURO PIO | ANDRIA BIKE ASD | G6M | 9 | 0 | 1 | - | - | 9 | - | - | - |
31 | MAZZALUPI GUGLIELMO | A.S.D. GRUPPO CICLISTICO MATELICA | G6M | 9 | 0 | 1 | 9 | - | - | - | - | - |
32 | IMPIERI FRANCESCO GENNARO | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | G6M | 8 | 0 | 1 | - | 8 | - | - | - | - |
33 | COCCO MICHELE | ANDRIA BIKE ASD | G6M | 8 | 0 | 1 | - | - | 8 | - | - | - |
34 | DI GIUSEPPE NICOLÒ | A.S.D. SANGRO BIKE | G6M | 7 | 0 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
35 | MUCCIARELLI NICOLÒ | SCUOLA MOUNTAIN BIKE PRATI DI TIVO | G6M | 6 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
36 | VALLAROLA DANIELE | SCUOLA MOUNTAIN BIKE PRATI DI TIVO | G6M | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Roccaraso (AQ) |
2 Viggiano (PZ) |
3 Corato (BA) |
4 Barletta (BT) |
5 Bisceglie (BT) |
6 Migliano - Lauro (AV) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIULIESE MARTINA | A.S.D. LUDOBIKE SCUOLA DI CICLISMO | G6F | 200 | 0 | 6 | 35 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
2 | RUSSO ALESSIA | TEAM GO FAST PUGLIA | G6F | 186 | 0 | 6 | 26 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 |
3 | GRAZIANO LUCIA | FEDERAL TEAM BIKE | G6F | 140 | 0 | 6 | 23 | 21 | 26 | 26 | 23 | 21 |
4 | GRAZIANO MARGHERITA | FEDERAL TEAM BIKE | G6F | 135 | 0 | 6 | 21 | 26 | 23 | 21 | 21 | 23 |
5 | ACCOTO SOFIA | MAGLIE BIKE A.S.D. | G6F | 115 | 0 | 5 | - | 23 | 21 | 19 | 26 | 26 |
6 | ALOISIO GINEVRA | MAGLIE BIKE A.S.D. | G6F | 79 | 0 | 4 | - | - | 19 | 20 | 20 | 20 |
7 | PAGANO SOFIA | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | G6F | 63 | 0 | 3 | - | 20 | 20 | 23 | - | - |
8 | DE DOMINICIS LEA | D ASCENZO BIKE | G6F | 30 | 0 | 1 | 30 | - | - | - | - | - |
9 | SARNI MIA | D ASCENZO BIKE | G6F | 20 | 0 | 1 | 20 | - | - | - | - | - |
10 | PEZZI VIOLA | A.S.D. PEDALE SULMONESE | G6F | 19 | 0 | 1 | 19 | - | - | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Roccaraso (AQ) |
2 Viggiano (PZ) |
3 Corato (BA) |
4 Barletta (BT) |
5 Bisceglie (BT) |
6 Migliano - Lauro (AV) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SICURO MARCO | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | ES | 199 | 6 | 6 | 35 | 30 | 35 | 35 | 23 | 35 |
2 | LA NOTTE GABRIELE | A.S.D. LUDOBIKE SCUOLA DI CICLISMO | ES | 196 | 6 | 6 | 30 | 35 | 30 | 30 | 35 | 30 |
3 | ALTAMURA LUIGI | ASD FUSION BIKE | ES | 125 | 6 | 6 | 20 | 26 | 26 | 0 | 21 | 26 |
4 | DE MICHELI PIETRO | MAGLIE BIKE A.S.D. | ES | 120 | 6 | 6 | 18 | 18 | 21 | 20 | 17 | 20 |
5 | SORVILLO SAMUELE | A.S.D. AMICISUPERSKI | ES | 110 | 6 | 6 | 10 | 20 | 20 | 19 | 16 | 19 |
6 | DEL GAONE LUCA | SCUOLA MOUNTAIN BIKE PRATI DI TIVO | ES | 108 | 5 | 5 | 19 | 21 | - | 23 | 19 | 21 |
7 | SANTANIELLO CHRISTIAN | FEDERAL TEAM BIKE | ES | 107 | 6 | 6 | 17 | 16 | 19 | 17 | 15 | 17 |
8 | CIARCELLUTI FEDERICO | A.S.D. PEDALE TEATE | ES | 105 | 6 | 6 | 7 | 17 | 18 | 21 | 18 | 18 |
9 | MASTROMATTEO IVAN | ASD FUSION BIKE | ES | 105 | 6 | 6 | 16 | 8 | 23 | 16 | 20 | 16 |
10 | MARIANO ENRICO | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | ES | 82 | 6 | 6 | 5 | 19 | 17 | 18 | 12 | 5 |
11 | CASTELLANO STEFANO | KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR. | ES | 78 | 5 | 5 | - | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 |
12 | ZOLLINO GABRIELE | MAGLIE BIKE A.S.D. | ES | 65 | 6 | 6 | 4 | 11 | 10 | 14 | 11 | 9 |
13 | SCIBELLI GENNARO | FEDERAL TEAM BIKE | ES | 61 | 6 | 6 | 0 | 6 | 14 | 10 | 13 | 12 |
14 | STANCA DENIS | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | ES | 60 | 6 | 6 | 1 | 12 | 13 | 12 | 9 | 7 |
15 | MASSUCCI FEDERICO | A.S.D. PEDALE SULMONESE | ES | 49 | 4 | 4 | 8 | - | 16 | - | 10 | 11 |
16 | DI ROSA CHRISTIAN | TEAM BIKE AT M.ROTONDO CL MONTANINI | ES | 48 | 2 | 2 | 23 | - | - | - | - | 23 |
17 | AMORUSO ALESSIO | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | ES | 43 | 6 | 6 | 0 | 10 | 9 | 9 | 5 | 4 |
18 | SOLDANO VINCENZO | ASD FUSION BIKE | ES | 42 | 4 | 4 | - | - | 11 | 11 | 8 | 8 |
19 | ARENA ANTONIO | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | ES | 41 | 3 | 3 | - | 15 | - | 13 | - | 10 |
20 | CAPPELLI TOMMASO | GS OLIMPIA VALDARNESE | ES | 40 | 2 | 2 | 15 | 23 | - | - | - | - |
21 | BACCINI LUCIO | ALE CYCLING TEAM | ES | 31 | 1 | 1 | - | - | - | - | 30 | - |
22 | AMORUSO DANIEL | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | ES | 30 | 5 | 5 | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | - |
23 | LORUSSO MICHELE | ANDRIA BIKE ASD | ES | 30 | 3 | 3 | - | - | 12 | 8 | 7 | - |
24 | ESPOSITO ALESSANDRO | KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR. | ES | 29 | 5 | 5 | - | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 |
25 | PAPAGNO ANTONIO | FEDERAL TEAM BIKE | ES | 27 | 5 | 5 | 0 | - | 5 | 7 | 4 | 6 |
26 | MONTAGNER LUCA | ASD DP66 | ES | 27 | 1 | 1 | - | - | - | - | 26 | - |
27 | CECCONI PIETRO | VELOSPORT FERENTINO CYCLING TEAM | ES | 27 | 1 | 1 | - | - | - | 26 | - | - |
28 | FROSINI RICCARDO | GS OLIMPIA VALDARNESE | ES | 27 | 1 | 1 | 26 | - | - | - | - | - |
29 | CUCCI NICOLÒ | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | ES | 24 | 3 | 3 | 0 | 13 | 8 | - | - | - |
30 | CARLO LORENZO | AURUNCI CYCLING TEAM | ES | 22 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 14 |
31 | FONTANI GUIDO | GS OLIMPIA VALDARNESE | ES | 22 | 1 | 1 | 21 | - | - | - | - | - |
32 | BIADETTI THOMAS | GS OLIMPIA VALDARNESE | ES | 15 | 1 | 1 | 14 | - | - | - | - | - |
33 | ALESI LEONARDO | PROGETTO CICLISMO PICENO | ES | 14 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | - |
34 | CARNEVALI FEDERICO | CYCLING CAFE RACING TEAM | ES | 14 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 13 |
35 | DEL PIDIO MASSIMILIANO | CASTELLI ROMANI CYCLING | ES | 13 | 1 | 1 | 12 | - | - | - | - | - |
36 | MARROCCO SAMUELE | LOGISTICA AMBIENTALE SPEZIA BIKE | ES | 12 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - |
37 | GALASSETTI FEDERICO | ASD MENTANA CICLISMO | ES | 10 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - |
38 | D ETTOLE DAVIDE | ANDRIA BIKE ASD | ES | 8 | 1 | 1 | - | - | 7 | - | - | - |
39 | DILETTI MARCO | A.S.D. GRUPPO CICLISTICO MATELICA | ES | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
