1 | 13 Ottobre 2024 | 12° Trofeo Ciclocross Città di Viggiano | Viggiano (PZ) |
2 | 29 Ottobre 2024 | 2° Memorial Adelio di Natale | Roccaraso (AQ) |
3 | 03 Novembre 2024 | 27° Coppa Città di Bisceglie | Bisceglie (BT) |
4 | 17 Novembre 2024 | 9° Trofeo Ciclocross Città di Belvedere Marittimo | Belvedere Marittimo (CS) |
5 | 24 Novembre 2024 | Trofeo Ciclocross Blu Star | Barletta (BT) |
6 | 01 Dicembre 2024 | Memorial Raffaele Belardo | Grumo Nevano (NA) |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Viggiano (PZ) |
2 Roccaraso (AQ) |
3 Bisceglie (BT) |
4 Belvedere Marittimo (CS) |
5 Barletta (BT) |
6 Grumo Nevano (NA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARRER VITTORIO | ASD FUSION BIKE | UN | 197 | 6 | 6 | 26 | 30 | 35 | 35 | 30 | 35 |
2 | PISANU VALERIO | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI | UN | 184 | 6 | 6 | 30 | 35 | 30 | 30 | 23 | 30 |
3 | MASSARO SIMONE | ASD FUSION BIKE | UN | 149 | 6 | 6 | 23 | 21 | 26 | 26 | 21 | 26 |
4 | SARRO GABRIELE | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | UN | 105 | 6 | 6 | 16 | 14 | 16 | 17 | 17 | 19 |
5 | DI LUIGI EDOARDO | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | UN | 105 | 5 | 5 | - | 19 | 18 | 21 | 19 | 23 |
6 | SICURO ANDREA | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | UN | 105 | 5 | 5 | 20 | 20 | 23 | 23 | 14 | - |
7 | LETIZIA GIORGIO JUNIOR | KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR. | UN | 92 | 5 | 5 | 19 | - | 14 | 18 | 15 | 21 |
8 | CARBONE LUCA PIO | LEO CONSTRUCTIONS SALIS BIKE | UN | 83 | 5 | 5 | - | 11 | 17 | 16 | 16 | 18 |
9 | LAVIERI ANTONIO | LOCO BIKERS | EL | 80 | 4 | 4 | 18 | - | 19 | 19 | - | 20 |
10 | MARINO MARIO ANDREA | POL.VA DIL. GAETANO CAVALLARO | UN | 72 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 13 |
11 | FORNARINI LEONARDO | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | UN | 71 | 5 | 5 | 13 | 13 | 12 | 15 | 13 | - |
12 | CHIARELLI DOMENICO | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | EL | 71 | 5 | 5 | 15 | - | 11 | 14 | 12 | 14 |
13 | PANARIELLO GIUSEPPE | FEDERAL TEAM BIKE | UN | 66 | 5 | 5 | 14 | 12 | 9 | - | 11 | 15 |
14 | RICCA ANDREA | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | UN | 64 | 3 | 3 | - | - | 21 | 20 | 20 | - |
15 | SANTERAMO LEONARDO | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | EL | 50 | 3 | 3 | - | 16 | 13 | - | 18 | - |
16 | COCCI ALESSANDRO | CALZ.M.GRANARO AT | UN | 49 | 3 | 3 | - | 15 | 15 | - | - | 16 |
17 | MASCIARELLI LORENZO | MBHBANK COLPACK BALLAN CSB | UN | 36 | 1 | 1 | - | - | - | - | 35 | - |
18 | DE PAOLIS FEDERICO | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI | UN | 36 | 1 | 1 | 35 | - | - | - | - | - |
19 | CARBONE ANDREA | CICLISTICA ROSTESE | UN | 28 | 2 | 2 | - | 26 | 0 | - | - | - |
20 | MASCIARELLI STEFANO | VINI FANTINI-SPORTUR-FREE BIKE | UN | 27 | 1 | 1 | - | - | - | - | 26 | - |
21 | RAINONE ANTONIO GERARDO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | UN | 25 | 2 | 2 | - | - | - | 12 | - | 11 |
22 | GIANNELLI ALESSIO | GS BORGONUOVO | UN | 24 | 1 | 1 | - | 23 | - | - | - | - |
23 | OLIVIERI DAMIANO | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI | UN | 22 | 1 | 1 | 21 | - | - | - | - | - |
24 | CAUTELA PIERGIANNI | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | EL | 21 | 1 | 1 | - | - | 20 | - | - | - |
25 | MINUCCI MICHELE | TEAM CINGOLANI | EL | 19 | 1 | 1 | - | 18 | - | - | - | - |
26 | GHERI GIACOMO | GS BORGONUOVO | UN | 18 | 1 | 1 | - | 17 | - | - | - | - |
27 | SCHITO IVAN | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | UN | 18 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 17 |
28 | ADINOLFI SIMONE | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | EL | 18 | 1 | 1 | 17 | - | - | - | - | - |
29 | ESPOSITO DOMENICO | FEDERAL TEAM BIKE | UN | 14 | 2 | 2 | 12 | 0 | - | - | - | - |
30 | GIAMPAOLO SIMONE | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI | UN | 12 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Viggiano (PZ) |
2 Roccaraso (AQ) |
3 Bisceglie (BT) |
4 Belvedere Marittimo (CS) |
5 Barletta (BT) |
6 Grumo Nevano (NA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RADESCA CHIARA | ZHIRAF PAGLIACCIA | DU | 202 | 6 | 6 | 35 | 35 | 26 | 35 | 30 | 35 |
2 | FULGIDO ILENIA MATILDE | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | DE | 191 | 6 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 |
3 | MUSCI EMILIA FRANCESCA | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | DU | 144 | 6 | 6 | 21 | 26 | 23 | 26 | 21 | 21 |
4 | MAZZIOTTA CHIARA | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | DE | 142 | 6 | 6 | 20 | 20 | 21 | 23 | 26 | 26 |
5 | NORMANNO MARTINA | MAGLIE BIKE A.S.D. | DU | 138 | 6 | 6 | 23 | 23 | 19 | 21 | 23 | 23 |
6 | FOSCO JENNIFER MARIA | MAGLIE BIKE A.S.D. | DU | 133 | 6 | 6 | 26 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
7 | BULLERI ALESSIA | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | DE | 36 | 1 | 1 | - | - | 35 | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Viggiano (PZ) |
2 Roccaraso (AQ) |
3 Bisceglie (BT) |
4 Belvedere Marittimo (CS) |
5 Barletta (BT) |
6 Grumo Nevano (NA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUSSO MARCO | TEAM GO FAST PUGLIA ARADEO | JU | 180 | 6 | 6 | 35 | 35 | 26 | 26 | 26 | 26 |
2 | BISCOSSI ALESSANDRO | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI | JU | 165 | 6 | 6 | 30 | 30 | 23 | 20 | 21 | 35 |
3 | DIOMEDE IVAN | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | JU | 143 | 6 | 6 | 26 | 17 | 20 | 21 | 23 | 30 |
4 | MACCHIA DARIO | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | JU | 139 | 6 | 6 | 23 | 26 | 21 | 23 | 19 | 21 |
5 | LANDOLFI FRANCESCO | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | JU | 132 | 6 | 6 | 21 | 20 | 18 | 19 | 30 | 18 |
6 | CARNEVALI FRANCESCO | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | JU | 108 | 3 | 3 | - | - | 35 | 35 | 35 | - |
7 | RIENTE MANUEL | D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D | JU | 102 | 6 | 6 | 18 | 15 | 14 | 16 | 16 | 17 |
8 | PERRONE PIERLUCA | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | JU | 101 | 6 | 6 | 16 | 19 | 15 | 18 | 13 | 14 |
9 | CARLOMAGNO ANTONIO GIOVANNI | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | JU | 82 | 6 | 6 | 13 | 16 | 13 | 12 | 15 | 7 |
10 | BALDUCCI CRISTIAN | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | JU | 76 | 4 | 4 | - | 23 | 16 | - | 18 | 15 |
11 | MATRONE GENNARO | TEAM CESARO-FRANCO BALLERINI | JU | 76 | 4 | 4 | 20 | 21 | 12 | - | - | 19 |
12 | PIROLO MATTEO | A.S.D. PEDALE SULMONESE | JU | 69 | 5 | 5 | 19 | 6 | 10 | 17 | 12 | - |
13 | BIANCHI DANIEL | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | JU | 65 | 6 | 6 | 12 | 7 | 9 | 11 | 9 | 11 |
14 | BALDINI FLAVIO ANTONIO | ASD FUSION BIKE | JU | 62 | 5 | 5 | - | 0 | 11 | 13 | 17 | 16 |
15 | SASSO MIRCO | SALUS GUERCIOTTI CX | JU | 62 | 2 | 2 | - | - | 30 | 30 | - | - |
16 | VENTOLA BENEDETTO FEDERICO | ASD FUSION BIKE | JU | 58 | 6 | 6 | 6 | 11 | 8 | 8 | 11 | 8 |
17 | GRAMEGNA ANTONIO | MAGLIE BIKE A.S.D. | JU | 55 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 |
18 | DE TOMA LEONARDO | ASD FUSION BIKE | JU | 48 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 10 | 6 |
19 | SCOCCHIA SIMONE | AMICI DELLA BICI JUNIOR | JU | 46 | 4 | 4 | 10 | 13 | 7 | - | - | 12 |
20 | RUGGIERO ANDREA | FEDERAL TEAM BIKE | JU | 43 | 4 | 4 | 11 | 10 | - | - | 8 | 10 |
21 | AMATO FLAVIO | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | JU | 41 | 2 | 2 | - | - | 19 | - | 20 | - |
22 | AGROSI MICHELANGELO | MAGLIE BIKE A.S.D. | JU | 40 | 3 | 3 | 17 | 5 | - | 15 | - | - |
23 | FABBRI EDOARDO | BIKE THERAPY A.S.D. | JU | 37 | 2 | 2 | - | 18 | 17 | - | - | - |
24 | COLAGROSSI LEONARDO | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | JU | 30 | 2 | 2 | - | - | - | 14 | 14 | - |
25 | MALCANGI LUIGI | ASD FUSION BIKE | JU | 30 | 2 | 2 | 14 | 14 | - | - | - | - |
26 | SOLFERINO MATTIA | DUEPPI CYCLING PROJECT | JU | 24 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 23 |
27 | SISCI ALESSANDRO | KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR. | JU | 23 | 3 | 3 | 8 | 12 | - | - | 0 | - |
28 | SANTORU ALESSANDRO | DUEPPI CYCLING PROJECT | JU | 21 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 20 |
29 | ABDELRAHMAN EISSA MOHAMED MAGDY | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | JU | 18 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | 5 | 5 |
30 | KIZHAKKEPALIYATHIL ALEX | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI | JU | 16 | 1 | 1 | 15 | - | - | - | - | - |
31 | CARRARO GIOELE | DUEPPI CYCLING PROJECT | JU | 14 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 13 |
32 | BORRUTO FRANCESCO | TEAM SWORD | JU | 11 | 1 | 1 | - | - | - | 10 | - | - |
33 | LAGANA LORENZO | TEAM SWORD | JU | 7 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | - | - |
34 | RELLA GIORGIO FILIPPO | KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR. | JU | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | - |
35 | ROMANO TOMMASO DONATO | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | JU | 6 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Viggiano (PZ) |
2 Roccaraso (AQ) |
3 Bisceglie (BT) |
4 Belvedere Marittimo (CS) |
5 Barletta (BT) |
6 Grumo Nevano (NA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAVARELLA BRENDA | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI | DJ | 216 | 6 | 6 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
2 | BRUCOLI ANGELICA | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | DJ | 182 | 6 | 6 | 30 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 |
3 | SCHITO DENISE | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | DJ | 161 | 6 | 6 | 26 | 30 | 26 | 26 | 26 | 21 |
4 | SIMEONE SARA | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | DJ | 127 | 6 | 6 | 20 | 21 | 20 | 23 | 19 | 18 |
5 | GRAMEGNA MARIELENA | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | DJ | 115 | 5 | 5 | 23 | 23 | 23 | - | 21 | 20 |
6 | LAUCIELLO MARIA | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | DJ | 85 | 4 | 4 | 21 | - | 21 | - | 20 | 19 |
7 | DI MEO SARA | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | DJ | 48 | 2 | 2 | - | - | - | - | 23 | 23 |
8 | MURGIA SARA | VELOCLUB SARROCH | DJ | 27 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 26 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Viggiano (PZ) |
2 Roccaraso (AQ) |
3 Bisceglie (BT) |
4 Belvedere Marittimo (CS) |
5 Barletta (BT) |
6 Grumo Nevano (NA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MALERBA ALBERTO ANTONIO | MAGLIE BIKE A.S.D. | G6M | 210 | 0 | 6 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
2 | ANCONA RICCARDO | A.S.D. MAESTRI MTB MARTINA | G6M | 143 | 0 | 6 | 23 | 21 | 20 | 26 | 30 | 23 |
3 | MASCIULLI FILIPPO | A.S.D. PEDALE TEATE | G6M | 140 | 0 | 6 | 30 | 26 | 21 | 23 | 19 | 21 |
4 | D ETTORRE JASON | BIKE ACADEMY - FUORI SOGLIA | G6M | 103 | 0 | 5 | - | 20 | 23 | 21 | 20 | 19 |
5 | SAVINO MATTIA GIUSEPPE | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | G6M | 101 | 0 | 6 | 21 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 |
6 | DE RUBEIS LEONARDO | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | G6M | 98 | 0 | 6 | 20 | 13 | 17 | 19 | 17 | 12 |
7 | MURAGLIA MATTIA | ASD TEAM MMBIKE ANDRIA RESTO AL SUD | G6M | 95 | 0 | 4 | 26 | - | 26 | - | 23 | 20 |
8 | SARACINO ANDREA | SCUOLA DI CICLISMO FRANCO BALLERINI | G6M | 82 | 0 | 3 | - | - | 30 | - | 26 | 26 |
9 | VITO VINCENZO | TEAM CESARO-FRANCO BALLERINI | G6M | 81 | 0 | 3 | - | - | - | 30 | 21 | 30 |
10 | CAIRO ANDREA | D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D | G6M | 81 | 0 | 6 | 18 | 9 | 13 | 16 | 12 | 13 |
11 | VARRICCHIO GELSOMINO | A.S.D. AMICISUPERSKI | G6M | 73 | 0 | 5 | - | 12 | 14 | 18 | 15 | 14 |
12 | PICCOLO ANTONIO | A.S.D. AMICISUPERSKI | G6M | 65 | 0 | 5 | - | 10 | 12 | 15 | 13 | 15 |
13 | CUOZZO ALBERTO | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | G6M | 63 | 0 | 5 | 19 | 8 | 11 | 14 | 11 | - |
14 | CITRO MANUEL | A.S.D. AMICISUPERSKI | G6M | 62 | 0 | 4 | - | 16 | 15 | - | 14 | 17 |
15 | MARRA GABRIELE | A.S.D MTB CASARANO | G6M | 56 | 0 | 3 | - | - | 18 | 20 | 18 | - |
16 | BIANCINI ALESSIO | GS PIANELLO | G6M | 30 | 0 | 1 | - | 30 | - | - | - | - |
17 | MASSARO GABRIELE | PRO.GI.T. CYCLING TEAM | G6M | 29 | 0 | 2 | - | 11 | - | - | - | 18 |
18 | CATALANI GIANLUCA | GS PIANELLO | G6M | 23 | 0 | 1 | - | 23 | - | - | - | - |
19 | ZACCARO MARCANTONIO | SCUOLA DI CICLISMO FRANCO BALLERINI | G6M | 19 | 0 | 1 | - | - | 19 | - | - | - |
20 | BALDETTI GIANMARCO | ZERO24 CYCLING TEAM | G6M | 19 | 0 | 1 | - | 19 | - | - | - | - |
21 | CATENA DANYEL | GS PIANELLO | G6M | 18 | 0 | 1 | - | 18 | - | - | - | - |
22 | BURGIO NICOLO | ZERO24 CYCLING TEAM | G6M | 17 | 0 | 1 | - | 17 | - | - | - | - |
23 | BURGIO TOMMASO | ZERO24 CYCLING TEAM | G6M | 14 | 0 | 1 | - | 14 | - | - | - | - |
24 | LAUCIELLO LUCA | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | G6M | 11 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 11 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Viggiano (PZ) |
2 Roccaraso (AQ) |
3 Bisceglie (BT) |
4 Belvedere Marittimo (CS) |
5 Barletta (BT) |
6 Grumo Nevano (NA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIGORIO CHIARA | A.S.D. MAESTRI MTB MARTINA | G6F | 210 | 0 | 6 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
2 | CECALUPO ARIANNA | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | G6F | 166 | 0 | 6 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 26 |
3 | GAGLIANONE MARGHERITA | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | G6F | 127 | 0 | 5 | 26 | - | 26 | 26 | 26 | 23 |
4 | BATTAGLIERI SYLVIA | SCUOLA DI CICLISMO PRATI DI TIVO | G6F | 53 | 0 | 2 | - | 23 | - | - | - | 30 |
5 | DONATI MATILDE | ABRUZZO CYCLING TEAM | G6F | 30 | 0 | 1 | - | 30 | - | - | - | - |
6 | CIAMPANI ANITA | D ASCENZO BIKE | G6F | 26 | 0 | 1 | - | 26 | - | - | - | - |
7 | ALBERTI MARIAZZURRA | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | G6F | 23 | 0 | 1 | 23 | - | - | - | - | - |
8 | CAMERLENGO GIULIA | ABRUZZO CYCLING TEAM | G6F | 21 | 0 | 1 | - | 21 | - | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Viggiano (PZ) |
2 Roccaraso (AQ) |
3 Bisceglie (BT) |
4 Belvedere Marittimo (CS) |
5 Barletta (BT) |
6 Grumo Nevano (NA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHETTINI LUCIANO | ASD FUSION BIKE | ES | 186 | 6 | 6 | 35 | 30 | 35 | 30 | 20 | 30 |
2 | LOSACCO DANIELE | KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR. | ES | 163 | 6 | 6 | 26 | 18 | 26 | 26 | 26 | 35 |
3 | BUFANO CHRISTIAN | ASD FUSION BIKE | ES | 151 | 6 | 6 | 23 | 21 | 30 | 21 | 30 | 20 |
4 | CARRER OSCAR | ASD FUSION BIKE | ES | 132 | 4 | 4 | - | 35 | - | 35 | 35 | 23 |
5 | CAMPANA PASQUALE | LOCO BIKERS | ES | 126 | 6 | 6 | 20 | 19 | 18 | 23 | 23 | 17 |
6 | CIANNI PASQUALE | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | ES | 113 | 6 | 6 | 19 | 17 | 19 | 19 | 18 | 15 |
7 | SORRENTINO ALESSIO | D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D | ES | 112 | 6 | 6 | 17 | 16 | 20 | 18 | 19 | 16 |
8 | CALDAROLA MATTIA | ASD FUSION BIKE | ES | 112 | 6 | 6 | 21 | 14 | 23 | 20 | 17 | 11 |
9 | POSATA ANDREA | AMICI DELLA BICI JUNIOR | ES | 103 | 4 | 4 | 30 | 26 | 17 | - | - | 26 |
10 | LOSCIALE GABRIELE | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | ES | 91 | 6 | 6 | 14 | 12 | 16 | 15 | 15 | 13 |
11 | CASELLA MATTIA | D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D | ES | 83 | 6 | 6 | 13 | 9 | 14 | 17 | 16 | 8 |
12 | CARLOMAGNO NICOLO | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | ES | 74 | 6 | 6 | 15 | 8 | 11 | 11 | 13 | 10 |
13 | DONATO ANTONIO | D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D | ES | 72 | 6 | 6 | 12 | 3 | 9 | 16 | 14 | 12 |
14 | SIMEONE VITO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | ES | 64 | 6 | 6 | 9 | 6 | 10 | 14 | 12 | 7 |
15 | SANGINETO FRANCESCO | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | ES | 61 | 6 | 6 | 10 | 5 | 8 | 12 | 11 | 9 |
16 | MAZZOCCHETTI RICCARDO | A.S.D. PEDALE SULMONESE | ES | 55 | 3 | 3 | 16 | 15 | 21 | - | - | - |
17 | MAZZALUPI GUGLIELMO | A.S.D. GRUPPO CICLISTICO MATELICA | ES | 45 | 3 | 3 | - | 13 | 15 | - | - | 14 |
18 | MAZZA FILIPPO | A.S.D. AMICISUPERSKI | ES | 43 | 6 | 6 | 0 | 2 | 7 | 13 | 9 | 6 |
19 | VENANZONI NICOLO | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI | ES | 43 | 2 | 2 | - | 20 | - | - | - | 21 |
20 | ALBA SAMUELE | KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR. | ES | 35 | 4 | 4 | 11 | 4 | 6 | - | 10 | - |
21 | AMELIA MARIO | FEDERAL TEAM BIKE | ES | 33 | 5 | 5 | 8 | 1 | 5 | 10 | - | 4 |
22 | DE ANTONIIS MATTEO | A.S.D. PEDALE SULMONESE | ES | 30 | 3 | 3 | - | 7 | 12 | - | 8 | - |
23 | LATERZA ANTONIO | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | ES | 24 | 5 | 5 | 7 | 0 | 3 | - | 7 | 2 |
24 | PAZZAGLINI ALESSANDRO | GS PIANELLO | ES | 24 | 1 | 1 | - | 23 | - | - | - | - |
25 | POSSANZA FEDERICO | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI | ES | 22 | 1 | 1 | - | - | - | - | 21 | - |
26 | BUSCA GIOVANNI | A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP | ES | 20 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 19 |
27 | MAGRINI LORENZO | IL PIRATA VANGI SAMA RICAMBI | ES | 19 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 18 |
28 | GIAMPIETRO MICHELE | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | ES | 19 | 1 | 1 | 18 | - | - | - | - | - |
29 | SPAMPANATO DOMENICO | FEDERAL TEAM BIKE | ES | 15 | 2 | 2 | - | - | 4 | 9 | - | - |
30 | MARCHESE GIOELE | KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR. | ES | 14 | 1 | 1 | - | - | 13 | - | - | - |
31 | FONTANELLE LUCA PIO | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | ES | 12 | 1 | 1 | - | 11 | - | - | - | - |
32 | TRABUCCO NICOLO | ABRUZZO CYCLING TEAM | ES | 11 | 1 | 1 | - | 10 | - | - | - | - |
33 | DI PAOLO PASQUALE | MARY J SWEET ANGEL ASD | ES | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
34 | CARDINALI DOMENICO | A.S.D. EMMEVI | ES | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Viggiano (PZ) |
2 Roccaraso (AQ) |
3 Bisceglie (BT) |
4 Belvedere Marittimo (CS) |
5 Barletta (BT) |
6 Grumo Nevano (NA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENTOLA REBECCA | ASD FUSION BIKE | ED | 193 | 6 | 6 | 26 | 30 | 35 | 26 | 35 | 35 |
2 | GIULIESE MARTINA | ASD FUSION BIKE | ED | 185 | 6 | 6 | 30 | 35 | 30 | 35 | 26 | 23 |
3 | RUSSO ALESSIA | TEAM GO FAST PUGLIA ARADEO | ED | 179 | 6 | 6 | 35 | 26 | 26 | 30 | 30 | 26 |
4 | ACCOTO SOFIA | TEAM GO FAST PUGLIA ARADEO | ED | 113 | 5 | 5 | 20 | 23 | 23 | 21 | - | 21 |
5 | GRAZIANO LUCIA | FEDERAL TEAM BIKE | ED | 113 | 6 | 6 | 23 | 21 | 20 | 23 | 0 | 20 |
6 | GRAZIANO MARGHERITA | FEDERAL TEAM BIKE | ED | 87 | 6 | 6 | 21 | 20 | 21 | 0 | 0 | 19 |
7 | ROSSI LIVIA | IL PIRATA VANGI SAMA RICAMBI | ED | 31 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 30 |
8 | PAGANO SOFIA | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | ED | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Viggiano (PZ) |
2 Roccaraso (AQ) |
3 Bisceglie (BT) |
4 Belvedere Marittimo (CS) |
5 Barletta (BT) |
6 Grumo Nevano (NA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SICURO MARCO | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | AL1 | 191 | 6 | 6 | 35 | 20 | 35 | 35 | 30 | 30 |
2 | ALTAMURA LUIGI | ASD FUSION BIKE | AL1 | 170 | 6 | 6 | 30 | 35 | 30 | 26 | 26 | 17 |
3 | DEL GAONE LUCA | AMICI DELLA BICI JUNIOR | AL1 | 121 | 5 | 5 | 26 | 30 | 23 | 17 | - | 20 |
4 | SORVILLO SAMUELE | A.S.D. AMICISUPERSKI | AL1 | 117 | 5 | 5 | 23 | 26 | 21 | - | 23 | 19 |
5 | ALESI LEONARDO | SCUOLA DI CICLISMO PRATI DI TIVO | AL1 | 95 | 4 | 4 | 21 | 23 | 26 | - | - | 21 |
6 | DE MICHELI PIETRO | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | AL1 | 95 | 5 | 5 | 20 | 19 | 12 | - | 21 | 18 |
7 | ALESI LEONARDO | SCUOLA DI CICLISMO PRATI DI TIVO | AL1 | 95 | 4 | 4 | 21 | 23 | 26 | - | - | 21 |
8 | SOLDANO VINCENZO | ASD FUSION BIKE | AL1 | 91 | 6 | 6 | 14 | 15 | 13 | 18 | 16 | 9 |
9 | MARIANO ENRICO | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | AL1 | 85 | 5 | 5 | 10 | - | 18 | 21 | 20 | 11 |
10 | MASSUCCI FEDERICO | A.S.D. PEDALE SULMONESE | AL1 | 84 | 5 | 5 | 15 | 18 | 17 | 16 | 13 | - |
11 | MASTROMATTEO IVAN | ASD FUSION BIKE | AL1 | 79 | 5 | 5 | 9 | 16 | 19 | - | 18 | 12 |
12 | SCIALPI LORENZO | BIKE ACADEMY - FUORI SOGLIA | AL1 | 73 | 6 | 6 | 12 | 14 | 10 | 14 | 9 | 8 |
13 | DI ROSA CHRISTIAN | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI | AL1 | 72 | 2 | 2 | - | - | - | - | 35 | 35 |
14 | LIPPOLIS ANTONIO | UNDENTEINPIÙ-PICCOLE CANAGLIE SPES | AL1 | 70 | 4 | 4 | 16 | - | 20 | 15 | 15 | - |
15 | CECCONI PIETRO | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI | AL1 | 63 | 3 | 3 | 18 | - | - | - | 19 | 23 |
16 | AMORUSO ALESSIO | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | AL1 | 61 | 6 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 | 7 |
