1 | 02 Marzo 2025 | Marathon Bosco delle Pianelle | Martina Franca (TA) |
2 | 30 Marzo 2025 | Marathon Parco del Lago di Fondi e Monti Ausoni | Fondi (LT) |
3 | 27 Aprile 2025 | Marathon del Salento | Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 | 04 Maggio 2025 | AsproMarathon | Reggio Calabria |
5 | 25 Maggio 2025 | Trinacria Race | Letojanni (ME) |
6 | 08 Giugno 2025 | Marathon degli Aragonesi | Campotenese (CS) |
7 | 29 Giugno 2025 | Pollino Marathon | Terranova di Pollino (PZ) |
8 | 27 Luglio 2025 | Marathon Parco del Sele | Contursi Terme (SA) |
9 | 14 Agosto 2025 | Marathon Monti Eremita e Marzano | Colliano (SA) |
| rider | team | cat | punti | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGNOLI Francesco | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M1 | 290 |
| 2 | SIGNORELLO Rosario | TEAM ERACLE | ELMT | 253 |
| 3 | LUCIANO Adriano | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | M2 | 221 |
| 4 | IANNELLO Sebastiano | ASD TEAM NUOVA AVIR | M3 | 181 |
| 5 | CLEMENTE Francesco | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M2 | 173 |
| rider | team | cat | punti | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARISI Mara | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | W1 | 285 |
| 2 | FOSCO Jennifer Maria | ASS. SPORT. DIL. AVIS BIKE RUVO | DU | 187 |
| 3 | CICCONE Anna | TEAM ERACLE | W5 | 181 |
| 4 | DE PASCALI Samantha | ASD TEAM CYCLOBIKE | W1 | 71 |
| 5 | FULGIDO Ilenia Matilde | ASD CICLO TEAM VALNOCE | DE | 66 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | SCARTO | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Contursi Terme (SA) |
9 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALESTRA MINO | BIKE ACADEMY FUORI SOGLIA | UN | 212 | 45 | 8 | 0 | 23 | - | 20 | 18 | 20 | 30 | 26 | 30 | 0 |
| 2 | PRIVITERA ANDREA | ROLLING BIKE RACING TEAM | EL | 191 | 35 | 7 | 0 | 35 | 0 | 0 | 30 | 21 | 35 | 35 | - | - |
| 3 | SCIALPI ALESSIO | A.S.D. MAESTRI MTB MARTINA | UN | 147 | 30 | 5 | 0 | 21 | - | 19 | - | - | 26 | 21 | - | 30 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | SCARTO | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Contursi Terme (SA) |
9 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOSCO JENNIFER MARIA | ASS. SPORT. DIL. AVIS BIKE RUVO | DU | 262 | 45 | 8 | 0 | 35 | 35 | 26 | 26 | 30 | 30 | - | 35 | 0 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | SCARTO | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Contursi Terme (SA) |
9 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIGNORELLO ROSARIO | TEAM ERACLE | ELMT | 330 | 60 | 9 | - 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 30 | 35 | 35 | 35 | 30 |
| 2 | MASINO GINO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | ELMT | 273 | 60 | 9 | - 21 | 21 | 30 | 23 | 23 | 23 | 26 | 30 | 23 | 35 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | SCARTO | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Contursi Terme (SA) |
9 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGNOLI FRANCESCO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M1 | 340 | 60 | 9 | - 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 2 | FAGO MASTRANGELO DARIO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M1 | 204 | 35 | 7 | 0 | 18 | - | 23 | 26 | 20 | 26 | 30 | 26 | - |
| 3 | MORE GAETANO | TEAM PREVIEW SEI SPORT | M1 | 201 | 60 | 9 | - 9 | 9 | 20 | 9 | 17 | 16 | 11 | 17 | 21 | 30 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | SCARTO | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Contursi Terme (SA) |
9 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEMENTE FRANCESCO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M2 | 279 | 60 | 9 | 0 | 26 | 30 | 23 | 23 | 26 | 30 | 35 | 26 | 0 |
| 2 | LUCIANO ADRIANO | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | M2 | 266 | 40 | 7 | 0 | 35 | 35 | 30 | 26 | 30 | - | - | 35 | 35 |
| 3 | ASTERITI PIETRO | ASD SWATTATI TEAM | M2 | 207 | 40 | 8 | 0 | 23 | 26 | 0 | 19 | 23 | 26 | 30 | 20 | - |
| 4 | FAGO MASTRANGELO RAFFAELE | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M2 | 171 | 35 | 6 | 0 | - | - | 21 | - | 19 | 23 | 26 | 21 | 26 |
| 5 | VIGOROSO ANTONIO | TEAM ERACLE | M2 | 161 | 25 | 5 | 0 | - | - | 8 | 35 | 35 | 35 | 23 | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | SCARTO | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Contursi Terme (SA) |
9 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IANNELLO SEBASTIANO | ASD TEAM NUOVA AVIR | M3 | 300 | 45 | 8 | 0 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | - | 35 | 30 | 35 |
| 2 | FREDA RAFFAELE | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M3 | 220 | 40 | 7 | 0 | - | 26 | 21 | 30 | 26 | - | 30 | 26 | 21 |
| 3 | FERRARA DANILO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M3 | 187 | 40 | 8 | 0 | 18 | 23 | 0 | 20 | 19 | 23 | 23 | 21 | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | SCARTO | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Contursi Terme (SA) |
9 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLLINO RUGGIERO | ASD BOLLINO TEAM | M4 | 280 | 45 | 8 | 0 | 26 | 26 | 18 | 35 | 30 | 30 | - | 35 | 35 |
| 2 | PRESTANDREA STEFANO SIMONE | SPECIAL BIKERS | M4 | 263 | 60 | 9 | 0 | 30 | 18 | 0 | 26 | 26 | 21 | 26 | 26 | 30 |
| 3 | ROSATO MARTINO PAOLO | TEAM ERACLE | M4 | 231 | 60 | 9 | - 18 | 23 | 23 | 19 | 21 | 18 | 20 | 21 | 21 | 23 |
| 4 | ROMANO TIZIANO GIORGIO | MTF SUPERBIKE ASD | M4 | 209 | 60 | 9 | - 11 | 18 | 21 | 15 | 23 | 11 | 14 | 19 | 18 | 21 |
| 5 | DE GIORGI ANTONIO | CICLISTICA VERNOLESE | M4 | 139 | 35 | 7 | 0 | 17 | 20 | 0 | 20 | 15 | 16 | 16 | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | SCARTO | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Contursi Terme (SA) |
9 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIOMEDE ANDREA | TEAM OROVERDE BITONTO | M5 | 294 | 60 | 9 | - 20 | 30 | 35 | 30 | 20 | 23 | 30 | 26 | 30 | 30 |
| 2 | COZZOLINO LUIGI | ASD GENESY BIKE | M5 | 274 | 60 | 9 | 0 | 0 | 30 | 20 | 21 | 26 | 35 | 30 | 26 | 26 |
| 3 | MONTELEONE GIANFRANCO | A.S.D. BIKE 1275 | M5 | 205 | 30 | 5 | 0 | - | - | 35 | 35 | 35 | - | - | 35 | 35 |
| 4 | CALABRESE GIUSEPPE | ECO EVOLUTION BIKE | M5 | 196 | 60 | 9 | - 13 | 16 | 20 | 13 | 18 | 14 | 14 | 20 | 17 | 17 |
| 5 | BALESTRA PIETRO | TEAM FUORISOGLIA | M5 | 190 | 45 | 8 | 0 | 19 | - | 18 | 16 | 17 | 17 | 21 | 18 | 19 |
| 6 | MASULLO TULLIO | ASD MULES | M5 | 135 | 30 | 5 | 0 | 20 | 21 | - | - | - | 20 | - | 21 | 23 |
| 7 | MINELLI UMBERTO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M5 | 65 | 25 | 5 | 0 | 9 | - | 3 | 8 | 10 | 10 | - | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | SCARTO | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Contursi Terme (SA) |
9 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APOSTOLICO GIUSEPPE | MTBFAN | M6 | 257 | 45 | 8 | 0 | - | 26 | 0 | 35 | 30 | 35 | 26 | 30 | 30 |
| 2 | VICINANZA SANDRO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M6 | 229 | 45 | 8 | 0 | 17 | - | 20 | 30 | 19 | 26 | 23 | 26 | 23 |
| 3 | RENNA GILBERTO | TOROBIKE ASD | M6 | 223 | 60 | 9 | - 16 | 16 | 21 | 23 | 21 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 |
| 4 | FOSCO MARIO | TEAM BRAKO S | M6 | 216 | 60 | 9 | - 15 | 18 | 19 | 15 | 26 | 16 | 20 | 19 | 18 | 20 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | SCARTO | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Contursi Terme (SA) |
9 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANNARELLA MICHELE | G.S.C.BASER DILETTANTISTICO | M7 | 230 | 60 | 9 | 0 | 19 | 35 | 14 | 19 | 20 | 20 | 20 | 23 | 0 |
| 2 | DI REDA GIUSEPPE | A.S.D. AVIS MTB CARLO GANGAI | M7 | 191 | 60 | 9 | 0 | 21 | 0 | 21 | 18 | 17 | 16 | 18 | 20 | 0 |
| 3 | CAFERRA GIUSEPPE | ASD ABRACALABRIA | M7 | 164 | 30 | 6 | 0 | 23 | - | 18 | 23 | 26 | 21 | 23 | - | - |
| 4 | TALAMO ANGELO | MTBFAN | M7 | 123 | 25 | 5 | 0 | - | - | - | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | SCARTO | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Contursi Terme (SA) |
9 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARISI MARA | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | W1 | 285 | 40 | 8 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
| 2 | CICCONE ANNA | TEAM ERACLE | W5 | 181 | 30 | 6 | 0 | 30 | - | 35 | 26 | 30 | 0 | - | 30 | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | SCARTO | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Contursi Terme (SA) |
9 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI LEO GIUSEPPE | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | MC4 | 340 | 60 | 9 | - 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | SCARTO | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Contursi Terme (SA) |
9 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIOMEDE IVAN | ASD FUSION BIKE | JU | 280 | 40 | 7 | 0 | 30 | 35 | 35 | - | - | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 2 | GRASSO ANDREA | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | JU | 259 | 45 | 8 | 0 | 17 | 30 | 21 | 35 | 30 | 30 | 21 | - | 30 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | SCARTO | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Contursi Terme (SA) |
9 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELIA PIETRO | TEAM ERACLE | ELMT | 268 | 40 | 8 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 23 | 0 | 35 | 30 | - |
| 2 | PELLEGRINI TIZIANO | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | ELMT | 195 | 40 | 7 | 0 | 15 | 21 | 16 | 19 | 19 | 35 | - | - | 30 |
| 3 | TORCHIA MICHELE | ASD DRS CYCLING | ELMT | 190 | 35 | 7 | 0 | 18 | 30 | 20 | 26 | 26 | 0 | - | 35 | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | SCARTO | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Contursi Terme (SA) |
9 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE GENNARO RAFFAELE | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | M1 | 228 | 40 | 7 | 0 | 30 | - | 23 | 30 | 26 | - | 30 | 26 | 23 |
| 2 | CASO LUIGI | MONTECOMUNEBIKE | M1 | 196 | 30 | 5 | 0 | - | - | - | 26 | - | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 3 | GALLO LUCANTONIO | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | M1 | 164 | 40 | 7 | 0 | 20 | - | 0 | 14 | - | 23 | 20 | 21 | 26 |
| 4 | SENESE FEDERICO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M1 | 154 | 40 | 8 | 0 | 12 | 23 | 7 | 8 | 11 | 17 | 16 | 20 | - |
| 5 | CONTURSI RAMIRO ANTONIO | ASD MULES | M1 | 151 | 40 | 8 | 0 | 17 | 30 | 15 | 15 | 16 | 0 | 18 | 0 | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | SCARTO | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Contursi Terme (SA) |
9 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGRO ALESSIO | TRIUMPH GIOIA TAURO | M2 | 299 | 60 | 9 | - 23 | 30 | 23 | 26 | 30 | 23 | 30 | 30 | 35 | 35 |
| 2 | MARUCCIO DANIELE | A.S.D MTB CASARANO | M2 | 220 | 60 | 9 | - 15 | 15 | 26 | 16 | 18 | 17 | 15 | 21 | 26 | 21 |
| 3 | TOLOMEO ANTONIO | ASD SWATTATI TEAM | M2 | 202 | 60 | 9 | - 9 | 9 | 30 | 12 | 13 | 14 | 14 | 19 | 21 | 19 |
| 4 | IARIA BRUNO | HABITAT | M2 | 195 | 25 | 5 | 0 | - | - | 35 | 35 | 30 | 35 | 35 | - | - |
| 5 | GARGIULO LUCA | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | M2 | 191 | 45 | 8 | 0 | 13 | - | 0 | 12 | 19 | 23 | 23 | 30 | 26 |
| 6 | DE MARE FRANCESCO | ASD SIRINO BIKE | M2 | 122 | 60 | 9 | 0 | 7 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 15 | 15 |
| 7 | VINCENTI ALESSIO | MTF SUPERBIKE ASD | M2 | 97 | 40 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | - | 3 | - | 17 | 17 |
| 8 | MOSCATO DANIELE | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M2 | 94 | 30 | 6 | 0 | - | 21 | 7 | 4 | 4 | 9 | - | 19 | - |
| 9 | PALMISANO GIOVANNI IVAN | TEAM ERACLE | M2 | 51 | 30 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | SCARTO | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Contursi Terme (SA) |
9 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIANNI CONCETTO | ASD TEAM NUOVA AVIR | M3 | 340 | 60 | 9 | - 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 2 | BELCAMINO LUIGI | ASD SWATTATI TEAM | M3 | 210 | 60 | 9 | 0 | 18 | 19 | 14 | 18 | 21 | 0 | 21 | 20 | 19 |
| 3 | MERENDA IULO ANTONIO | A.S.D MTB CASARANO | M3 | 173 | 60 | 9 | - 7 | 8 | 20 | 11 | 10 | 7 | 10 | 19 | 17 | 18 |
| 4 | ELEFANTE LEOPOLDO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M3 | 152 | 30 | 5 | 0 | - | 26 | - | - | - | 20 | 20 | 26 | 30 |
| 5 | SIMEONE VINCENZO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M3 | 136 | 25 | 5 | 0 | - | 30 | - | 21 | - | 0 | 30 | 30 | - |
| 6 | MEROLLA SALVATORE | ASD TEAM I LOVE MTB TORRE DEL GRECO | M3 | 91 | 30 | 5 | 0 | - | - | - | 0 | - | 9 | 17 | 18 | 17 |
| 7 | MAGGI GIUSEPPE | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M3 | 50 | 30 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | SCARTO | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Contursi Terme (SA) |
9 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCARCIOLLA VITO | NEW CYCLING TEAM | M4 | 239 | 45 | 8 | 0 | 15 | 26 | 21 | 23 | 23 | 35 | 30 | - | 21 |
| 2 | MINNELLA FRANCESCO | CU CE CE YMCA | M4 | 234 | 60 | 9 | 0 | 13 | 17 | 0 | 16 | 19 | 23 | 21 | 30 | 35 |
| 3 | RUBERTI DANIELE | A.S.D MTB CASARANO | M4 | 135 | 25 | 5 | 0 | 19 | - | 19 | 19 | - | 30 | 23 | - | - |
| 4 | LISI FRANCESCO | NEW CYCLING TEAM | M4 | 108 | 30 | 6 | 0 | 8 | - | 0 | 12 | - | 20 | 15 | 23 | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | SCARTO | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Contursi Terme (SA) |
9 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIANNETTI ANTONIO | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | M5 | 301 | 45 | 8 | 0 | 35 | 35 | 30 | - | 21 | 30 | 35 | 35 | 35 |
| 2 | MEGA FABRIZIO | A.S.D MTB CASARANO | M5 | 178 | 45 | 8 | 0 | 15 | 19 | 19 | 11 | - | 21 | 18 | 15 | 15 |
| 3 | RISPOLI LUCIO | ASD MULES | M5 | 153 | 35 | 6 | 0 | 19 | 21 | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 21 |
| 4 | SENATORE PASQUALE | ASD MULES | M5 | 110 | 30 | 5 | 0 | 17 | 26 | - | - | - | 0 | - | 18 | 19 |
| 5 | D ORAZIO FRANCESCO | ASD BIKE GARAGE | M5 | 84 | 25 | 5 | 0 | 10 | - | 1 | - | - | 18 | 16 | 14 | - |
| 6 | ROTA MASSIMO | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | M5 | 72 | 25 | 5 | 0 | 5 | - | - | 4 | - | 13 | 12 | 13 | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | SCARTO | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Contursi Terme (SA) |
9 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPAILLA DAVIDE | ASD TEAM NUOVA AVIR | M6 | 320 | 45 | 8 | 0 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | 35 |
| 2 | MAGAZZÙ FRANCESCO | SPECIAL BIKERS | M6 | 271 | 45 | 8 | 0 | 23 | - | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 35 | 26 |
| 3 | MANTI DARIO | POLISPORTIVA BPP ASD | M6 | 248 | 45 | 8 | 0 | 26 | 26 | 30 | 23 | - | 23 | 26 | 26 | 23 |
| 4 | CANDIDO WALTER | CICLISTICA VERNOLESE | M6 | 140 | 35 | 6 | 0 | 14 | 18 | 20 | - | - | 19 | - | 20 | 14 |
| 5 | MARZANO FRANCESCO | CU CE CE YMCA | M6 | 105 | 35 | 6 | 0 | - | 17 | 6 | 0 | - | 15 | 17 | - | 15 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | SCARTO | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Contursi Terme (SA) |
9 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIGNA ANTONIO | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | M7 | 257 | 60 | 9 | - 18 | 21 | 23 | 18 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 26 |
| 2 | MALORGIO MAURIZIO | A.S.D MTB CASARANO | M7 | 228 | 35 | 7 | 0 | 23 | 35 | 21 | 30 | - | 23 | 35 | 26 | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | SCARTO | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Contursi Terme (SA) |
9 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIGIGLIO ANGELO | ASD SALI IN SELLA | M8 | 302 | 60 | 9 | - 23 | 23 | 35 | 30 | 23 | 23 | 35 | 26 | 35 | 35 |
| 2 | GUADAGNO ANTONIO | ASD GENESY BIKE | M8 | 280 | 60 | 9 | - 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 23 | 30 | 30 |
| 3 | BARBARO TOMMASO | G.S.C.BASER DILETTANTISTICO | M9 | 262 | 60 | 9 | - 18 | 21 | 30 | 23 | 21 | 18 | 21 | 21 | 30 | 35 |
| 4 | LIMONTI ANTONIO | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | M8 | 164 | 35 | 6 | 0 | 17 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | 26 | 26 |
| 5 | FAIOLA CARLO | CICLOAMATORI FONDI | M9 | 94 | 30 | 5 | 0 | - | - | 18 | - | - | 20 | 0 | 26 | 0 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | SCARTO | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
5 Letojanni (ME) |
6 Campotenese (CS) |
7 Terranova di Pollino (PZ) |
8 Contursi Terme (SA) |
9 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAZZEO DOMENICA | SPECIAL BIKERS | W4 | 276 | 40 | 7 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 26 | - | - | 35 |
| 2 | MINERVA LUANA | A.S.D MTB CASARANO | W3 | 221 | 40 | 7 | 0 | 26 | - | - | 21 | 26 | 21 | 26 | 35 | 26 |
| Team | Punti | |
|---|---|---|
| 1 | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | 1410 |
| 2 | A.S.D MTB CASARANO | 895 |
| 3 | TEAM ERACLE | 765 |
| 4 | SPECIAL BIKERS | 650 |
| 5 | TOROBIKE ASD | 625 |
| 6 | ASD GENESY BIKE | 615 |
| 7 | NEW BIKE ANDRIA | 540 |
| 8 | TEAM PREVIEW SEI SPORT | 530 |
| 9 | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | 485 |
| 10 | MTBFAN | 470 |