1 | 25 Maggio 2025 | Trinacria Race L’A.S.D. Special Bikers Team e la ASD Letofreebike “Piero Leone” di Letojanni, organizzano per il giorno 25 maggio 2025 a Letojanni (ME) una evento, che prevede una gara ciclistica fuoristrada e diversi format Marathon ID 174223 Granfondo ID 174224 E-Bike ID 177347 | Letojanni (ME) |
2 | 8 Giugno 2025 | Marathon degli Aragonesi l' ASD CICLISTICA CASTROVILLARI organizza nel territorio del Parco Nazionale del Pollino la XI edizione della Marathon degli Aragonesi. La manifestazione viene organizzata sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana | Campotenese (CS) |
3 | 29 Giugno 2025 | Pollino Marathon La “24^ POLLINO MARATHON” valevole come settima tappa del “Trofeo dei Parchi Naturali 2025” circuito interregionale FCI del Centro e Sud Italia, valevole per l’assegnazione della maglia per il titolo del campionato regionale Basilicata e scudetto tricolore “PRESTIGIO” organizzato dalla rivista MTB Magazine | Terranova di Pollino (PZ) |
4 | 27 Luglio 2025 | Granfondo Parco del Sele | Contursi Terme (SA) |
5 | 14 Settembre 2025 | Marathon Monti Eremita e Marzano | Colliano (SA) |
1 | 02 Marzo 2025 | Marathon Bosco delle Pianelle | Martina Franca (TA) |
2 | 30 Marzo 2025 | Marathon Parco del Lago di Fondi e Monti Ausoni | Fondi (LT) |
3 | 27 Aprile 2025 | Marathon del Salento | Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 | 04 Maggio 2025 | AsproMarathon | Reggio Calabria |
rider | team | cat | punti | |
---|---|---|---|---|
1 | LUCIANO Adriano | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | M2 | 129 |
2 | MIGNOLI Francesco | ASD BIKE SPORT TEAM | M1 | 118 |
3 | SIGNORELLO Rosario | TEAM ERACLE | ELMT | 111 |
4 | IANNELLO Sebastiano | ASD TEAM NUOVA AVIR | M3 | 84 |
5 | CLEMENTE Francesco | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M2 | 82 |
6 | PRIVITERA Andrea | ROLLING BIKE RACING TEAM | EL | 80 |
7 | DI COSOLA Luigi Maria | NEW BIKE ANDRIA | M2 | 53 |
8 | FREDA Raffaele | ASD BIKE SPORT TEAM | M3 | 50 |
9 | NOTARPIETRO Antonio | NEW BIKE ANDRIA | M3 | 48 |
10 | ASTERITI Pietro | ASD SWATTATI TEAM | M2 | 46 |
rider | team | cat | punti | |
---|---|---|---|---|
1 | PARISI Mara | ASD BIKE SPORT TEAM | W1 | 125 |
2 | CICCONE Anna | TEAM ERACLE | W5 | 106 |
3 | FOSCO Jennifer Maria | ASD AVIS BIKE RUVO | DU | 89 |
4 | DE PASCALI Samantha | ASD TEAM CYCLOBIKE | W1 | 66 |
5 | D ALESSANDRO Daniela | BIKE SPACE ASD | W4 | 54 |
6 | PISANÒ Angela | ASD COLLEPASSESE | W4 | 50 |
7 | GRECO Marianna | G.S. CICLISTICO GROTTAGLIEASD | W3 | 48 |
8 | TAGLIENTE Dora | TEAM FUORISOGLIA | W4 | 45 |
9 | PIZZIMENTI Valeria | SPECIAL BIKERS | W2 | 35 |
10 | MINERVA Luana | ASD MTB CASARANO | W3 | 32 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIVITERA ANDREA | ROLLING BIKE RACING TEAM | EL | 85 | 20 | 4 | 35 | 0 | 0 | 30 |
2 | BALESTRA MINO | BIKE ACADEMY FUORI SOGLIA | UN | 76 | 15 | 3 | 23 | - | 20 | 18 |
3 | SCHITO IVAN | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | UN | 75 | 10 | 2 | 30 | - | 35 | - |
4 | SCIALPI ALESSIO | ASD MAESTRI MTB MARTINA | UN | 50 | 10 | 2 | 21 | - | 19 | - |
5 | SAITTA VINCENZO | ROLLING BIKE RACING TEAM | EL | 45 | 10 | 2 | - | - | 0 | 35 |
6 | SPICA EMANUELE | ROLLING BIKE RACING TEAM | EL | 36 | 10 | 2 | - | - | 0 | 26 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOSCO JENNIFER MARIA | ASD AVIS BIKE RUVO | DU | 142 | 20 | 4 | 35 | 35 | 26 | 26 |
2 | NORMANNO MARTINA | ASD AVIS BIKE RUVO | DU | 70 | 10 | 2 | - | - | 30 | 30 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIGNORELLO ROSARIO | TEAM ERACLE | ELMT | 155 | 20 | 4 | 30 | 35 | 35 | 35 |
2 | MASINO GINO | ASD BIKE SPORT TEAM | ELMT | 117 | 20 | 4 | 21 | 30 | 23 | 23 |
3 | LOLIVA CHRISTIAN | U.C.C. VITO D ALESSANDRO ASD | ELMT | 66 | 15 | 3 | 17 | - | 15 | 19 |
4 | SFORZA ERASMO | ASD FREEDOM CYCLING TEAM | ELMT | 55 | 10 | 2 | 26 | - | 19 | - |
5 | DI BARI NICOLA | NEW BIKE ANDRIA | ELMT | 50 | 10 | 2 | 20 | - | 20 | - |
6 | BONADIES FABIO | NEW BIKE ANDRIA | ELMT | 50 | 10 | 2 | 19 | - | 21 | - |
7 | NACCI ANTONIO | BIKEMANIA ASD | ELMT | 48 | 10 | 2 | - | - | 17 | 21 |
8 | DE MOLA DANIELE | SPORT FOR FIT RACING TEAM | ELMT | 40 | 10 | 2 | 13 | - | - | 17 |
9 | LATORRE MICHELE | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | ELMT | 39 | 10 | 2 | 15 | - | 14 | - |
10 | CONTE COSIMO ANTONIO | ASD BIKE PEOPLE S.P.S. | ELMT | 39 | 10 | 2 | 16 | - | 13 | - |
11 | GIORDANO GIOVANNI | ASD NOSTRA | ELMT | 38 | 10 | 2 | - | - | 10 | 18 |
12 | GIGANTE GABRIELE | ASD BODYMASTER | ELMT | 34 | 10 | 2 | 12 | - | 12 | - |
13 | LOIOTILE PAOLO | ASD ATLETICO RUTIGLIANO | ELMT | 33 | 10 | 2 | 23 | - | 0 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIGNOLI FRANCESCO | ASD BIKE SPORT TEAM | M1 | 160 | 20 | 4 | 35 | 35 | 35 | 35 |
2 | FAGO MASTRANGELO DARIO | ASD BIKE SPORT TEAM | M1 | 82 | 15 | 3 | 18 | - | 23 | 26 |
3 | MORE GAETANO | TEAM PREVIEW SEI SPORT | M1 | 75 | 20 | 4 | 9 | 20 | 9 | 17 |
4 | TRISCIUZZI FABIO | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M1 | 62 | 10 | 2 | 26 | - | 26 | - |
5 | MASCIULLI CRISTIAN | TEAM ERACLE | M1 | 57 | 10 | 2 | 17 | - | 30 | - |
6 | SARACINO PIERLUIGI | TEAM PREVIEW SEI SPORT | M1 | 49 | 10 | 2 | 21 | - | 18 | - |
7 | ACQUAVIVA FRANCESCO | SPORT FOR FIT RACING TEAM | M1 | 41 | 10 | 2 | 11 | - | - | 20 |
8 | NICOLAMARINO LUCA | ASD CANUSIUM BIKE | M1 | 39 | 10 | 2 | 13 | - | 16 | - |
9 | MELE MATTIA ANGELO | ASD BODYMASTER | M1 | 32 | 10 | 2 | 10 | - | 12 | - |
10 | CARLUCCIO PIERLUIGI | ASDTEAMCYCLOBIKE | M1 | 30 | 10 | 2 | 20 | - | 0 | - |
11 | PULIMENO STEFANO | ASD NOSTRA | M1 | 25 | 10 | 2 | 15 | - | 0 | - |
12 | NOCCO DAVIDE | ASD NOSTRA | M1 | 24 | 10 | 2 | 14 | - | 0 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCIANO ADRIANO | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | M2 | 146 | 20 | 4 | 35 | 35 | 30 | 26 |
2 | CLEMENTE FRANCESCO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M2 | 122 | 20 | 4 | 26 | 30 | 23 | 23 |
3 | ASTERITI PIETRO | ASD SWATTATI TEAM | M2 | 88 | 20 | 4 | 23 | 26 | 0 | 19 |
4 | SCARDIGNO GIACOMO | ASD PUGLIA CHALLENGE | M2 | 66 | 10 | 2 | 30 | - | 26 | - |
5 | DI COSOLA LUIGI MARIA | NEW BIKE ANDRIA | M2 | 66 | 10 | 2 | 21 | - | 35 | - |
6 | VIGOROSO ANTONIO | TEAM ERACLE | M2 | 53 | 10 | 2 | - | - | 8 | 35 |
7 | PALOMBELLA ONOFRIO | NEW BIKE ANDRIA | M2 | 45 | 10 | 2 | 15 | - | 20 | - |
8 | SPORTILLO COSIMO | TEAM FUORISOGLIA | M2 | 37 | 10 | 2 | 10 | - | 17 | - |
9 | SCHENA COSIMO | U.C.C. VITO D ALESSANDRO ASD | M2 | 28 | 10 | 2 | 18 | - | 0 | - |
10 | GAMBACORTA MICHELE | SPORT FOR FIT RACING TEAM | M2 | 27 | 10 | 2 | 7 | - | - | 10 |
11 | SISTO GIUSEPPE | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M2 | 27 | 10 | 2 | 17 | - | 0 | - |
12 | SANTORO ANDREA | ASD TERRARUSSA | M2 | 22 | 10 | 2 | 5 | - | 7 | - |
13 | TOMA DAVIDE | ASD BODYMASTER | M2 | 19 | 10 | 2 | 0 | - | 9 | - |
14 | RALLETTO MATTEO | ASD BODYMASTER | M2 | 16 | 10 | 2 | 2 | - | 4 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IANNELLO SEBASTIANO | ASD TEAM NUOVA AVIR | M3 | 145 | 20 | 4 | 30 | 30 | 30 | 35 |
2 | FREDA RAFFAELE | ASD BIKE SPORT TEAM | M3 | 92 | 15 | 3 | - | 26 | 21 | 30 |
3 | FERRARA DANILO | ASD BIKE SPORT TEAM | M3 | 81 | 20 | 4 | 18 | 23 | 0 | 20 |
4 | NOTARPIETRO ANTONIO | NEW BIKE ANDRIA | M3 | 80 | 10 | 2 | 35 | - | 35 | - |
5 | PALESE MARCO | ASD TERRARUSSA | M3 | 59 | 10 | 2 | 23 | - | 26 | - |
6 | GUARINI FABRIZIO | BIKEMANIA ASD | M3 | 53 | 10 | 2 | 26 | - | 17 | - |
7 | DONVITO PAOLO | NEW CYCLING TEAM | M3 | 48 | 10 | 2 | 19 | - | 19 | - |
8 | ETTORRE GIUSEPPE | BIKEMANIA ASD | M3 | 45 | 10 | 2 | 17 | - | 18 | - |
9 | PALCERA ROCCHINO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M3 | 40 | 10 | 2 | - | - | 12 | 18 |
10 | MOTTA MARCO | ASD BIKE 1275 | M3 | 36 | 10 | 2 | - | - | 0 | 26 |
11 | CAPUTO MARCO | ASD MTB CASARANO | M3 | 31 | 15 | 3 | 16 | 0 | 0 | - |
12 | DE BLASI MARCO | ASD BODYMASTER | M3 | 30 | 10 | 2 | 13 | - | 7 | - |
13 | ZIZZI NICOLA | PRO RACING LECCE BIKE TEAM | M3 | 29 | 10 | 2 | 14 | - | 5 | - |
14 | SATALINO GESUMINO | TEAM PREVIEW SEI SPORT | M3 | 29 | 10 | 2 | 11 | - | 8 | - |
15 | PALAMA GIULIO | PRO RACING LECCE BIKE TEAM | M3 | 25 | 10 | 2 | 9 | - | 6 | - |
16 | MACELLA MICHELE | TEAM ERACLE | M3 | 24 | 10 | 2 | 10 | - | 4 | - |
17 | SANTOLLA LEONARDO | ASD SALI IN SELLA | M3 | 22 | 10 | 2 | 12 | - | 0 | - |
18 | RUBINO CHRISTIAN | POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD | M3 | 20 | 10 | 2 | - | - | 0 | 10 |
19 | GUARINI FILOMENO | POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD | M3 | 19 | 10 | 2 | 6 | - | 3 | - |
20 | GALATI DOMENICO | ASD MTB BIKERS ERCHIE | M3 | 18 | 10 | 2 | 8 | - | 0 | - |
21 | ANNESE GIUSEPPE | ASD PUGLIA PARADISE TOTAL BIKE | M3 | 17 | 10 | 2 | 7 | - | 0 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOLLINO RUGGIERO | ASD BOLLINO TEAM | M4 | 125 | 20 | 4 | 26 | 26 | 18 | 35 |
2 | ROSATO MARTINO PAOLO | TEAM ERACLE | M4 | 106 | 20 | 4 | 23 | 23 | 19 | 21 |
3 | ROMANO TIZIANO GIORGIO | MTF SUPERBIKE ASD | M4 | 97 | 20 | 4 | 18 | 21 | 15 | 23 |
4 | PRESTANDREA STEFANO SIMONE | SPECIAL BIKERS | M4 | 94 | 20 | 4 | 30 | 18 | 0 | 26 |
5 | DE GIORGI ANTONIO | CICLISTICA VERNOLESE | M4 | 77 | 20 | 4 | 17 | 20 | 0 | 20 |
6 | VITULLI DANIELE | TEAM OROVERDE BITONTO | M4 | 75 | 10 | 2 | 35 | - | 30 | - |
7 | DE IACO SALVATORE | TEAM BRAKO S | M4 | 52 | 10 | 2 | - | 19 | 23 | - |
8 | RUSSO SALVATORE | ASD MESSAPIA BIKERS | M4 | 43 | 10 | 2 | 21 | - | 12 | - |
9 | CARESSA GIANLUIGI | NEW BIKE ANDRIA | M4 | 32 | 10 | 2 | 16 | - | 6 | - |
10 | SARDANO PIETRO | NEW BIKE ANDRIA | M4 | 32 | 10 | 2 | 15 | - | 7 | - |
11 | TAURISANO GIUSEPPE | TEAM FUORISOGLIA | M4 | 32 | 10 | 2 | 14 | - | 8 | - |
12 | PIZZUTILO MARCO | ASD TEKNO BIKE PUTIGNANO | M4 | 29 | 10 | 2 | 19 | - | 0 | - |
13 | DIVITTORIO ANTONIO | ASD ATLETICO RUTIGLIANO | M4 | 22 | 10 | 2 | 12 | - | 0 | - |
14 | SILLETTI DOMENICO | ASD MAESTRI MTB MARTINA | M4 | 20 | 10 | 2 | 10 | - | 0 | - |
15 | MORLEO PASQUALE | ASD BIKE PEOPLE S.P.S. | M4 | 17 | 10 | 2 | 7 | - | 0 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOMEDE ANDREA | TEAM OROVERDE BITONTO | M5 | 135 | 20 | 4 | 30 | 35 | 30 | 20 |
2 | COZZOLINO LUIGI | ASD GENESY BIKE | M5 | 91 | 20 | 4 | 0 | 30 | 20 | 21 |
3 | CALABRESE GIUSEPPE | ECO EVOLUTION BIKE | M5 | 87 | 20 | 4 | 16 | 20 | 13 | 18 |
4 | MASTROIANNI CORRADO | ROLLING BIKE RACING TEAM | M5 | 84 | 20 | 4 | 13 | 23 | 16 | 12 |
5 | MONTELEONE GIANFRANCO | ASD BIKE 1275 | M5 | 80 | 10 | 2 | - | - | 35 | 35 |
6 | BALESTRA PIETRO | TEAM FUORISOGLIA | M5 | 68 | 15 | 3 | 19 | - | 18 | 16 |
7 | FITTIPALDI ALESSANDRO | TEAM FUORISOGLIA | M5 | 68 | 10 | 2 | 35 | - | 23 | - |
8 | SUGLIA MICHELE | ASD MAXIMABIKE MTB | M5 | 52 | 10 | 2 | 23 | - | 19 | - |
9 | MASULLO TULLIO | ASD MULES | M5 | 51 | 10 | 2 | 20 | 21 | - | - |
10 | REHO GIANLUCA | MTF SUPERBIKE ASD | M5 | 46 | 10 | 2 | 21 | - | 15 | - |
11 | SABATO RONOLDO | ASD TEAM CYCLOBIKE | M5 | 46 | 10 | 2 | 15 | - | 21 | - |
12 | MARGARITO SILVANO | ASD TEAM CYCLOBIKE | M5 | 41 | 10 | 2 | 14 | - | 17 | - |
13 | CALELLA GIUSEPPE | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M5 | 36 | 10 | 2 | 26 | - | 0 | - |
14 | MINELLI UMBERTO | ASD BIKE SPORT TEAM | M5 | 35 | 15 | 3 | 9 | - | 3 | 8 |
15 | PONZETTA ANGELO | TEAM BRAKO S | M5 | 34 | 10 | 2 | - | 17 | 7 | - |
16 | LORUSSO RAFFAELE | TEAM PREVIEW SEI SPORT | M5 | 34 | 10 | 2 | 12 | - | 12 | - |
17 | TRISCARI BARBERI SEBASTIANO | SSD BRUNO BIKE | M5 | 29 | 10 | 2 | - | - | 0 | 19 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RENNA GILBERTO | TOROBIKE ASD | M6 | 101 | 20 | 4 | 16 | 21 | 23 | 21 |
2 | FOSCO MARIO | TEAM BRAKO S | M6 | 98 | 20 | 4 | 18 | 19 | 15 | 26 |
3 | VICINANZA SANDRO | ASD BIKE SPORT TEAM | M6 | 82 | 15 | 3 | 17 | - | 20 | 30 |
4 | APOSTOLICO GIUSEPPE | MTBFAN | M6 | 76 | 15 | 3 | - | 26 | 0 | 35 |
5 | ZILLI PIERLUIGI | CICLISTICA VERNOLESE | M6 | 65 | 15 | 3 | 20 | 30 | 0 | - |
6 | DE PASCA MASSIMO | ASD TEAM CYCLOBIKE | M6 | 59 | 15 | 3 | 14 | 18 | 12 | - |
7 | SFORZA ANTONIO | ASD FREEDOM CYCLING TEAM | M6 | 59 | 10 | 2 | 30 | - | 19 | - |
8 | BRESCIA RAFFAELE | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M6 | 57 | 10 | 2 | 26 | - | 21 | - |
9 | VILEI ROBERTO | TORCITO BIKE ASD | M6 | 49 | 10 | 2 | 21 | - | 18 | - |
10 | DIMISE GIOVANNI | TEAM PREVIEW SEI SPORT | M6 | 42 | 10 | 2 | 15 | - | 17 | - |
11 | VECCARI ANGELO RAFFAELE | ASD TEAM LI SCIGGHIATI SAN VITO DEI NORMANNI | M6 | 36 | 10 | 2 | 13 | - | 13 | - |
12 | INGROSSO MAURO | TORCITO BIKE ASD | M6 | 33 | 10 | 2 | 23 | - | 0 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANNARELLA MICHELE | G.S.C.BASER DILETTANTISTICO | M7 | 107 | 20 | 4 | 19 | 35 | 14 | 19 |
2 | DI REDA GIUSEPPE | ASD AVIS MTB CARLO GANGAI | M7 | 80 | 20 | 4 | 21 | 0 | 21 | 18 |
3 | CAFERRA GIUSEPPE | ASD ABRACALABRIA | M7 | 79 | 15 | 3 | 23 | - | 18 | 23 |
4 | GEIER MANFRED | ASD CANUSIUM BIKE | M7 | 75 | 10 | 2 | 35 | - | 30 | - |
5 | FOSCO FERNANDO | TEAM BRAKO S | M7 | 75 | 10 | 2 | 30 | - | 35 | - |
6 | CAROLI GIUSEPPE | ASD TEAM VELO 29.19 MARTINA FRANCA | M7 | 62 | 10 | 2 | 26 | - | 26 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARISI MARA | ASD BIKE SPORT TEAM | W1 | 125 | 20 | 4 | 35 | 35 | 0 | 35 |
2 | CICCONE ANNA | TEAM ERACLE | W5 | 106 | 15 | 3 | 30 | - | 35 | 26 |
3 | DE PASCALI SAMANTHA | ASD TEAM CYCLOBIKE | W1 | 66 | 10 | 2 | 26 | - | 30 | - |
4 | D ALESSANDRO DANIELA | BIKE SPACE ASD | W4 | 56 | 10 | 2 | 23 | - | 23 | - |
5 | PISANÒ ANGELA | ASD COLLEPASSESE | W4 | 52 | 10 | 2 | 21 | - | 21 | - |
6 | TAGLIENTE DORA | TEAM FUORISOGLIA | W4 | 49 | 10 | 2 | 20 | - | 19 | - |
7 | GRECO MARIANNA | G.S. CICLISTICO GROTTAGLIEASD | W3 | 47 | 10 | 2 | 19 | - | 18 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI LEO GIUSEPPE | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | MC4 | 160 | 20 | 4 | 35 | 35 | 35 | 35 |
2 | VADRUCCI MASSIMO | CICLO CLUB SPONGANO | MC5 | 66 | 10 | 2 | 30 | - | 26 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRASSO ANDREA | ASD BIKE SPORT TEAM | JU | 123 | 20 | 4 | 17 | 30 | 21 | 35 |
2 | DIOMEDE IVAN | ASD FUSION BIKE | JU | 115 | 15 | 3 | 30 | 35 | 35 | - |
3 | STRIPPOLI PIERLUCA | ASD FUNNY BIKERS | JU | 66 | 10 | 2 | 26 | - | 30 | - |
4 | CHISENA RICCARDO | ASD FUNNY BIKERS | JU | 57 | 10 | 2 | 21 | - | 26 | - |
5 | LIGORIO DAVIDE LUIGI | ASD MAESTRI MTB MARTINA | JU | 48 | 10 | 2 | 18 | - | 20 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D ERCHIE MATTIA | LEO CONSTRUCTIONS SSD | JMT | 80 | 10 | 2 | 35 | - | 35 | - |
2 | BARBUZZI ANDREA | BIKEMANIA ASD | JMT | 62 | 10 | 2 | 26 | - | 26 | - |
3 | PALUMBO ALESSANDRO | NEW BIKE ANDRIA | JMT | 58 | 10 | 2 | 30 | - | 18 | - |
4 | FAI MATTIA | ASD CICLISTICA AVETRANESE | JMT | 54 | 10 | 2 | 23 | - | 21 | - |
5 | SARDELLA PAOLO | ASD PUGLIA PARADISE TOTAL BIKE | JMT | 49 | 10 | 2 | 20 | - | 19 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELIA PIETRO | TEAM ERACLE | ELMT | 160 | 20 | 4 | 35 | 35 | 35 | 35 |
2 | TORCHIA MICHELE | ASD DRS CYCLING | ELMT | 114 | 20 | 4 | 18 | 30 | 20 | 26 |
3 | PELLEGRINI TIZIANO | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | ELMT | 91 | 20 | 4 | 15 | 21 | 16 | 19 |
4 | MORE ANTONIO | TEAM PREVIEW SEI SPORT | ELMT | 86 | 15 | 3 | 26 | 26 | 19 | - |
5 | MOSSUCCA NICHOLAS PIO | ASD VULTOUR BIKE | ELMT | 56 | 10 | 2 | 23 | - | 23 | - |
6 | TOPPUTO VITO | NRG BIKE | ELMT | 47 | 10 | 2 | 16 | - | 21 | - |
7 | TAGLIENTE ALESSIO | TEAM ERACLE | ELMT | 40 | 10 | 2 | 30 | - | 0 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE GENNARO RAFFAELE | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | M1 | 98 | 15 | 3 | 30 | - | 23 | 30 |
2 | CONTURSI RAMIRO ANTONIO | ASD MULES | M1 | 97 | 20 | 4 | 17 | 30 | 15 | 15 |
3 | SENESE FEDERICO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M1 | 70 | 20 | 4 | 12 | 23 | 7 | 8 |
4 | ALFARANO VITO | ASD CICLISTICA AVETRANESE | M1 | 66 | 10 | 2 | 26 | - | 30 | - |
5 | SPANO ANDREA | HABITAT | M1 | 56 | 10 | 2 | - | - | 26 | 20 |
6 | GALLO LUCANTONIO | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | M1 | 49 | 15 | 3 | 20 | - | 0 | 14 |
7 | PICERNO IVAN | ASDLEONESSA DI PUGLIACEGLIEBIKE | M1 | 46 | 10 | 2 | 19 | - | 17 | - |
8 | DE NOJA DAVIDE | ASD CICLISTI TERLIZZI | M1 | 44 | 10 | 2 | 18 | - | 16 | - |
9 | SFORZA LUIGI | ASDLEONESSA DI PUGLIACEGLIEBIKE | M1 | 44 | 10 | 2 | 15 | - | 19 | - |
10 | FLORIO FRANCESCO | ASD ENERGY MTB | M1 | 36 | 10 | 2 | 14 | - | 12 | - |
11 | ROSSETTI ANDREA | TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | M1 | 31 | 10 | 2 | 16 | - | 5 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Pista Salentina - Ugento (LE) |
4 Reggio Calabria |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SGRO ALESSIO | TRIUMPH GIOIA TAURO | M2 | 129 | 20 | 4 | 30 | 23 | 26 | 30 |
2 | MARUCCIO DANIELE | ASD MTB CASARANO | M2 | 95 | 20 | 4 | 15 | 26 | 16 | 18 |
3 | TOLOMEO ANTONIO | ASD SWATTATI TEAM | M2 | 84 | 20 | 4 | 9 | 30 | 12 | 13 |
4 | IARIA BRUNO | HABITAT | M2 | 80 | 10 | 2 | - | - | 35 | 35 |
5 | PAPALEO GIUSEPPE | ASD MTB CASARANO | M2 | 53 | 15 | 3 | 8 | 19 | 11 | - |
6 | VINCENTI LEONARDO | ASD MTB CASARANO | M2 | 53 | 10 | 2 | 20 | - | 23 | - |
7 | MOSCATO DANIELE | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M2 | 47 | 15 | 3 | - | 21 | 7 | 4 |
8 | DE MARE FRANCESCO | ASD SIRINO BIKE | M2 | 43 | 20 | 4 | 7 | 15 | 0 | 1 |
9 | PERTA FRANCESCO | TEAM ERACLE | M2 | 42 | 10 | 2 | 19 | - | 13 | - |
10 | VINCENTI ALESSIO | MTF SUPERBIKE ASD | M2 | 40 | 20 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 |
11 | GARGIULO LUCA | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | M2 | 40 | 15 | 3 | 13 | - | 0 | 12 |
12 | POLISENO MARINO | TEAM OROVERDE BITONTO | M2 | 40 | 10 | 2 | 16 | - | 14 | - |
