1 | 04 Maggio 2025 | XC Trofeo delle tre Colline | Marsico Nuovo (PZ) |
2 | 20 Luglio 2025 | 19° Coppa Città di Paterno | Paterno (PZ) |
3 | 27 Luglio 2025 | 2° Trofeo Basileus | Baragiano (PZ) |
4 | 03 Agosto 2025 | MTB Adventure Bosco Difesa | Castelluccio Superiore (PZ) |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Marsico Nuovo (PZ) |
2 Paterno (PZ) |
3 Baragiano (PZ) |
4 Castelluccio Superiore (PZ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVIERI ANTONIO | LOCO BIKERS | EL | 134 | 8 | 4 | 30 | 35 | 26 | 35 |
| 2 | CHIARELLI DOMENICO | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | EL | 107 | 8 | 4 | 23 | 23 | 30 | 23 |
| 3 | TORTORELLA CELESTINO | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | EL | 84 | 6 | 3 | 26 | 26 | - | 26 |
| 4 | CAUTELA PIERGIANNI | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | EL | 69 | 4 | 2 | - | - | 35 | 30 |
| 5 | ADINOLFI SIMONE | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | EL | 69 | 4 | 2 | 35 | 30 | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Marsico Nuovo (PZ) |
2 Paterno (PZ) |
3 Baragiano (PZ) |
4 Castelluccio Superiore (PZ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARINO MARIO ANDREA | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | UN | 37 | 2 | 1 | - | 35 | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Marsico Nuovo (PZ) |
2 Paterno (PZ) |
3 Baragiano (PZ) |
4 Castelluccio Superiore (PZ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FULGIDO ILENIA MATILDE | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | DE | 74 | 4 | 2 | - | 35 | - | 35 |
| 2 | RADESCA CHIARA | ZHIRAF PAGLIACCIA | DU | 69 | 4 | 2 | 35 | 30 | - | - |
| 3 | MAZZIOTTA CHIARA | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | DE | 60 | 4 | 2 | - | 26 | - | 30 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Marsico Nuovo (PZ) |
2 Paterno (PZ) |
3 Baragiano (PZ) |
4 Castelluccio Superiore (PZ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOMAGNO ANTONIO GIOVANNI | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | JU | 138 | 8 | 4 | 30 | 35 | 30 | 35 |
| 2 | GRAMEGNA ANTONIO | MAGLIE BIKE ASD | JU | 69 | 4 | 2 | - | 30 | 35 | - |
| 3 | RIENTE MANUEL | D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D | JU | 37 | 2 | 1 | 35 | - | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Marsico Nuovo (PZ) |
2 Paterno (PZ) |
3 Baragiano (PZ) |
4 Castelluccio Superiore (PZ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTARSIERO GABRIELE | MOTOSTAFFETTE POTENZA | G6M | 72 | 2 | 2 | - | 35 | - | 35 |
| 2 | GROSSO MICHELE | LOCO BIKERS | G6M | 62 | 2 | 2 | - | 30 | - | 30 |
| 3 | CUSATO IVAN BRUNO | LOCO BIKERS | G6M | 51 | 2 | 2 | - | 23 | - | 26 |
| 4 | LOPARDO ANTONIO | LOCO BIKERS | G6M | 45 | 2 | 2 | - | 20 | - | 23 |
| 5 | PERRI STEFANO | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | G6M | 27 | 1 | 1 | - | 26 | - | - |
| 6 | BRAICO CRISTIAN | POL ASD RECYCLING | G6M | 22 | 1 | 1 | - | 21 | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Marsico Nuovo (PZ) |
2 Paterno (PZ) |
3 Baragiano (PZ) |
4 Castelluccio Superiore (PZ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROSSO CIPONTE SOFIA | D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D | G6F | 36 | 1 | 1 | - | - | - | 35 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Marsico Nuovo (PZ) |
2 Paterno (PZ) |
3 Baragiano (PZ) |
4 Castelluccio Superiore (PZ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAVINO MATTIA GIUSEPPE | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | ES1 | 74 | 4 | 2 | 35 | - | - | 35 |
| 2 | IRIANNI CHRISTIAN | S.C. DOPLA TREVISO | ES1 | 37 | 2 | 1 | - | 35 | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Marsico Nuovo (PZ) |
2 Paterno (PZ) |
3 Baragiano (PZ) |
4 Castelluccio Superiore (PZ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SORRENTINO ALESSIO | D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D | ES2 | 138 | 8 | 4 | 35 | 30 | 35 | 30 |
| 2 | BARONE CRISTIAN | D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D | ES2 | 108 | 8 | 4 | 30 | 23 | 26 | 21 |
| 3 | CARLOMAGNO NICOLÒ | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | ES2 | 97 | 8 | 4 | 23 | 20 | 23 | 23 |
| 4 | CAMPANA PASQUALE | LOCO BIKERS | ES2 | 97 | 6 | 3 | - | 26 | 30 | 35 |
| 5 | PUGLIESE ANGELO | LOCO BIKERS | ES2 | 89 | 8 | 4 | 20 | 21 | 21 | 19 |
| 6 | LATERZA ANTONIO | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | ES2 | 82 | 8 | 4 | 19 | 19 | 20 | 16 |
| 7 | DONATO ANTONIO | D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D | ES2 | 50 | 4 | 2 | 26 | - | - | 20 |
| 8 | CIANNI PASQUALE | ASD BELVEDERECICLONE | ES2 | 37 | 2 | 1 | - | 35 | - | - |
| 9 | COSENTINO SALVATORE | ASD ABRACALABRIA | ES2 | 28 | 2 | 1 | - | - | - | 26 |
| 10 | SANGINETO FRANCESCO | ASD BELVEDERECICLONE | ES2 | 23 | 2 | 1 | 21 | - | - | - |
| 11 | BUFFONE LUIGI | ASD ABRACALABRIA | ES2 | 20 | 2 | 1 | - | - | - | 18 |
| 12 | AITA ALFREDO | D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D | ES2 | 19 | 2 | 1 | - | - | - | 17 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Marsico Nuovo (PZ) |
2 Paterno (PZ) |
3 Baragiano (PZ) |
4 Castelluccio Superiore (PZ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARENA ANTONIO | ASD BELVEDERECICLONE | AL1 | 37 | 2 | 1 | 35 | - | - | - |
| 2 | SILER GIUSEPPE | ASD BELVEDERECICLONE | AL1 | 37 | 2 | 1 | - | 35 | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Marsico Nuovo (PZ) |
2 Paterno (PZ) |
3 Baragiano (PZ) |
4 Castelluccio Superiore (PZ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTARSIERO MARCO | MOTOSTAFFETTE POTENZA | AL2 | 148 | 8 | 4 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 2 | CALIPARI PIERFRANCESCO | ASD BELVEDERECICLONE | AL2 | 32 | 2 | 1 | 30 | - | - | - |
| 3 | ABDELSAMAD IBRAHIM MOHAMED ADAM | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | AL2 | 32 | 2 | 1 | - | 30 | - | - |
| 4 | GALLITELLI MATTEO | POL ASD RE-CYCLING | AL2 | 28 | 2 | 1 | 26 | - | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Marsico Nuovo (PZ) |
2 Paterno (PZ) |
3 Baragiano (PZ) |
4 Castelluccio Superiore (PZ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAURIA ALESSANDRA | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | DA2 | 148 | 8 | 4 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 2 | POLICARPO GIUSEPPINA | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | DA2 | 64 | 4 | 2 | - | 30 | - | 30 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Marsico Nuovo (PZ) |
2 Paterno (PZ) |
3 Baragiano (PZ) |
4 Castelluccio Superiore (PZ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLONNA SAMUELE | LOCO BIKERS | ELMT | 108 | 3 | 3 | - | 35 | 35 | 35 |
| 2 | ALIANELLI RICCARDO | POL ASD RE-CYCLING | ELMT | 36 | 1 | 1 | 35 | - | - | - |
| 3 | DE GREGORIO GIOVANNI | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | ELMT | 31 | 1 | 1 | - | 30 | - | - |
| 4 | MIGNOLI PASQUALE | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | ELMT | 27 | 1 | 1 | - | 26 | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Marsico Nuovo (PZ) |
2 Paterno (PZ) |
3 Baragiano (PZ) |
4 Castelluccio Superiore (PZ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAVARESE LUIGI | LOCO BIKERS | M1 | 91 | 3 | 3 | - | 30 | 35 | 23 |
| 2 | CAPUTO FRANCESCO | ASD ABRACALABRIA | M1 | 36 | 1 | 1 | - | - | - | 35 |
| 3 | MASTRONARDO GRAZIANO | POL ASD RE-CYCLING | M1 | 36 | 1 | 1 | 35 | - | - | - |
| 4 | FIORILE GIUSEPPE | LOCO BIKERS | M1 | 36 | 1 | 1 | - | 35 | - | - |
| 5 | PEDACE ALESSANDRO | TARTARUGHI BIKERS ASD | M1 | 31 | 1 | 1 | - | - | - | 30 |
| 6 | DE FILIPPO ANTONIO | TEAM GIUNIGOR - B.BIKE | M1 | 27 | 1 | 1 | - | - | - | 26 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Marsico Nuovo (PZ) |
2 Paterno (PZ) |
3 Baragiano (PZ) |
4 Castelluccio Superiore (PZ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCARDINO FRANCESCO | VALLE MERCURE MTB ADVENTURE ASD | M2 | 67 | 2 | 2 | 35 | 30 | - | - |
| 2 | GARGIULO LUCA | ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM | M2 | 63 | 2 | 2 | - | 35 | - | 26 |
| 3 | LUCIANO ADRIANO | ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM | M2 | 36 | 1 | 1 | - | - | - | 35 |
| 4 | ROMANO DIEGO ANTONIO | ASD TUTTOBICI ROMANO | M2 | 31 | 1 | 1 | - | - | - | 30 |
| 5 | ALLOCCO ALFONSO | ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM | M2 | 24 | 1 | 1 | - | - | - | 23 |
| 6 | DE MARE FRANCESCO | ASD SIRINO BIKE | M2 | 22 | 1 | 1 | - | - | - | 21 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Marsico Nuovo (PZ) |
2 Paterno (PZ) |
3 Baragiano (PZ) |
4 Castelluccio Superiore (PZ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOPARDO GIOVANNI | LOCO BIKERS | M3 | 89 | 3 | 3 | - | 30 | 35 | 21 |
| 2 | PASQUARIELLO MARIO | A.S.D. VELO CLUB VAL D AGRI | M3 | 60 | 2 | 2 | - | 35 | - | 23 |
| 3 | BORRIELLO FERDINANDO | ASD TUTTOBICI ROMANO | M3 | 36 | 1 | 1 | - | - | - | 35 |
| 4 | SOFIA PIETRO MARCO | TEAM GIUNIGOR - B.BIKE | M3 | 31 | 1 | 1 | - | - | - | 30 |
| 5 | LASALVIA MICHELE | ASD MULES | M3 | 27 | 1 | 1 | - | - | - | 26 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Marsico Nuovo (PZ) |
2 Paterno (PZ) |
3 Baragiano (PZ) |
4 Castelluccio Superiore (PZ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMEO ANTONIO | ASD SIRINO BIKE | M4 | 108 | 3 | 3 | 35 | 35 | - | 35 |
| 2 | LABANCA ANTONIO | ASD BIKE SPORT TEAM | M4 | 31 | 1 | 1 | 30 | - | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Marsico Nuovo (PZ) |
2 Paterno (PZ) |
3 Baragiano (PZ) |
4 Castelluccio Superiore (PZ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALLA ANGEL LISANDRO | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | M5 | 121 | 4 | 4 | 30 | 26 | 35 | 26 |
| 2 | VITALE GERARDO | ASD FUSION BIKE | M5 | 67 | 2 | 2 | 35 | 30 | - | - |
| 3 | CARLOMAGNO TONINO | ASD SIRINO BIKE | M5 | 36 | 1 | 1 | - | - | - | 35 |
| 4 | SANTARSIERO DONATO | ASD LUPUS BIKE BASILICATA | M5 | 36 | 1 | 1 | - | 35 | - | - |
| 5 | SCANNIELLO GIUSEPPE | ASD TUTTOBICI ROMANO | M5 | 31 | 1 | 1 | - | - | - | 30 |
| 6 | PASQUARIELLO ANGELO NUNZIO | EBIKE TOUR APPENNINO LUCANO A.S.D. | M5 | 27 | 1 | 1 | 26 | - | - | - |
| 7 | FIORENTINO GIUSEPPE | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | M5 | 24 | 1 | 1 | - | 23 | - | - |
| 8 | PETRONE MICHELE | ASD MULES | M5 | 24 | 1 | 1 | - | - | - | 23 |
| 9 | COSCARELLI ANTONIO | ASD CICLISTI DEL POLLINO | M5 | 22 | 1 | 1 | - | - | - | 21 |
| 10 | CANTALUPO VITO | U.C.D. RIONERO IL VELOCIFERO | M5 | 22 | 1 | 1 | - | 21 | - | - |
| 11 | BRAICO BERNARDINO MASSIMILIANO | POL ASD RECYCLING | M5 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Marsico Nuovo (PZ) |
2 Paterno (PZ) |
3 Baragiano (PZ) |
4 Castelluccio Superiore (PZ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETRACCA BRUNO MARIA | ASD VELO CLUB VAL D AGRI | M6 | 36 | 1 | 1 | 35 | - | - | - |
| 2 | STRIANO ALFONSO | TEAM GIUNIGOR - B.BIKE | M6 | 36 | 1 | 1 | - | - | - | 35 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Marsico Nuovo (PZ) |
2 Paterno (PZ) |
3 Baragiano (PZ) |
4 Castelluccio Superiore (PZ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RADESCA EMILIO | ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO | M7 | 103 | 3 | 3 | 35 | 35 | - | 30 |
| 2 | CIFARELLI NICOLA | ASD SIRINO BIKE | M7 | 36 | 1 | 1 | - | - | - | 35 |
| 3 | VIGNA ANTONIO | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | M7 | 27 | 1 | 1 | - | - | - | 26 |
| 4 | CALONICO CARMELO | ASD ABRACALABRIA | M7 | 24 | 1 | 1 | - | - | - | 23 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Marsico Nuovo (PZ) |
2 Paterno (PZ) |
3 Baragiano (PZ) |
4 Castelluccio Superiore (PZ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMONTI ANTONIO | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | M8 | 36 | 1 | 1 | - | - | - | 35 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Marsico Nuovo (PZ) |
2 Paterno (PZ) |
3 Baragiano (PZ) |
4 Castelluccio Superiore (PZ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBONDANDOLO GIUSEPPE | TEAM Ò METETORE A.S.D. | M9 | 72 | 2 | 2 | 35 | - | - | 35 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Marsico Nuovo (PZ) |
2 Paterno (PZ) |
3 Baragiano (PZ) |
4 Castelluccio Superiore (PZ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALLUZZI ELEONORA CRISTINA | LOCO BIKERS | W6 | 103 | 3 | 3 | 35 | - | 35 | 30 |
| 2 | DIEZZO ROSSELLA | ASD SIRINO BIKE | W3 | 36 | 1 | 1 | - | - | - | 35 |
| Team | Punti | |
|---|---|---|
| 1 | LOCO BIKERS | 864 |
| 2 | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | 585 |
| 3 | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | 364 |
| 4 | D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D | 363 |
| 5 | MOTOSTAFFETTE POTENZA | 210 |