1 | 01 Marzo 2026 | Marathon Bosco delle Pianelle | Martina Franca (TA) |
2 | 22 Marzo 2026 | Marathon Parco del Lago di Fondi e Monti Ausoni | Fondi (LT) |
3 | 03 Maggio 2026 | Marathon del Vulture | Rionero in Vulture (PZ) |
4 | 24 Maggio 2026 | AsproMarathon | Reggio Calabria |
5 | 07 Giugno 2026 | Marathon degli Aragonesi | Campotenese - Morano Calabro (CS) |
6 | 28 Giugno 2026 | Pollino Marathon | San Severino Lucano (PZ) |
7 | 29 Agosto 2026 | Marathon Velle del Sele | Contursi Terme (SA) |
8 | 30 Agosto 2026 | Marathon Monti Eremita e Marzano | Colliano (SA) |
| rider | team | cat | punti | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIANO Adriano | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | M2 | 217 |
| 2 | MIGNOLI Francesco | ASD BIKE SPORT TEAM | M2 | 167 |
| 3 | DI COSOLA Luigi Maria | TEAM ERACLE | M2 | 150 |
| 4 | NOTARPIETRO Antonio | TEAM ERACLE | M3 | 129 |
| 5 | ADINOLFI Simone | ASD BIKE SPORT TEAM | EL | 121 |
| rider | team | cat | punti | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARISI Mara | ASD BIKE SPORT TEAM | W1 | 201 |
| 2 | RESCIGNO Cristiana Maria | PETRUCCI GAUSS CYCLING TEAM | DE | 155 |
| 3 | FULGIDO Ilenia Matilde | ASD CICLO TEAM VALNOCE | DE | 106 |
| 4 | INGROSSO Francesca | ASD PUGLIA CHALLENGE | W2 | 87 |
| 5 | CICCONE Anna | TEAM ERACLE | W5 | 87 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Rionero in Vulture (PZ) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese - Morano Calabro (CS) |
6 San Severino Lucano (PZ) |
7 Contursi Terme (SA) |
8 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADINOLFI SIMONE | ASD BIKE SPORT TEAM | EL | 210 | 40 | 7 | 30 | 35 | 30 | 2 | - | 30 | 26 | 17 |
| 2 | LAVIERI ANTONIO | LOCO BIKERS | EL | 147 | 30 | 5 | 26 | - | 35 | 0 | 35 | - | - | 21 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Rionero in Vulture (PZ) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese - Morano Calabro (CS) |
6 San Severino Lucano (PZ) |
7 Contursi Terme (SA) |
8 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RESCIGNO CRISTIANA MARIA | PETRUCCI GAUSS CYCLING TEAM | DE | 200 | 30 | 5 | - | 30 | 35 | - | 35 | - | 35 | 35 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Rionero in Vulture (PZ) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese - Morano Calabro (CS) |
6 San Severino Lucano (PZ) |
7 Contursi Terme (SA) |
8 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI BARI NICOLA | TEAM ERACLE | ELMT | 180 | 40 | 7 | 23 | 23 | 21 | 13 | - | 30 | 26 | 4 |
| 2 | LOIOTILE PAOLO | ASD ATLETICO RUTIGLIANO | ELMT | 154 | 21 | 5 | 16 | 30 | 26 | 26 | 35 | - | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Rionero in Vulture (PZ) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese - Morano Calabro (CS) |
6 San Severino Lucano (PZ) |
7 Contursi Terme (SA) |
8 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAGO MASTRANGELO DARIO | ASD BIKE SPORT TEAM | M1 | 260 | 65 | 8 | 19 | 26 | 30 | 15 | 30 | 26 | 26 | 23 |
| 2 | PEDACE ALESSANDRO | ASD ABRACALABRIA | M1 | 146 | 35 | 6 | 17 | - | - | 0 | 23 | 18 | 23 | 30 |
| 3 | MORLEO FRANCESCO | ASD MTB BIKERS ERCHIE | M1 | 95 | 31 | 6 | 15 | - | 18 | 16 | - | 15 | 0 | 0 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Rionero in Vulture (PZ) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese - Morano Calabro (CS) |
6 San Severino Lucano (PZ) |
7 Contursi Terme (SA) |
8 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIANO ADRIANO | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | M2 | 241 | 40 | 7 | 26 | 26 | - | 23 | 35 | 35 | 30 | 26 |
| 2 | FAGO MASTRANGELO RAFFAELE | ASD BIKE SPORT TEAM | M2 | 206 | 65 | 8 | 0 | 15 | 21 | 18 | 23 | 23 | 21 | 20 |
| 3 | DI COSOLA LUIGI MARIA | TEAM ERACLE | M2 | 194 | 40 | 7 | 30 | 35 | 0 | 19 | - | 26 | 26 | 18 |
| 4 | MIGNOLI FRANCESCO | ASD BIKE SPORT TEAM | M2 | 193 | 35 | 6 | 35 | 23 | 30 | 14 | - | - | 35 | 21 |
| 5 | MORÈ GAETANO | SEI SPORT | M2 | 162 | 65 | 8 | 9 | 14 | 10 | 9 | 11 | 11 | 17 | 16 |
| 6 | SARACINO PIERLUIGI | SEI SPORT | M2 | 149 | 40 | 7 | 21 | 20 | 16 | - | 20 | 0 | 20 | 12 |
| 7 | CLEMENTE FRANCESCO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M2 | 124 | 25 | 5 | 20 | 30 | 23 | 0 | 26 | - | - | - |
| 8 | ALFANO FELICE | CICLOPICENTIA | M2 | 119 | 30 | 5 | 14 | - | 18 | - | - | 20 | 18 | 19 |
| 9 | GIORGIO ANTONIO | POLLINO BIKE TEAM CALABRIA | M2 | 106 | 35 | 6 | 11 | - | 14 | - | 16 | 13 | 0 | 17 |
| 10 | ZAMINGA FEDERICO | ASD MTB CASARANO | M2 | 105 | 25 | 5 | 19 | 21 | - | 0 | 21 | 19 | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Rionero in Vulture (PZ) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese - Morano Calabro (CS) |
6 San Severino Lucano (PZ) |
7 Contursi Terme (SA) |
8 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRARA DANILO | ASD BIKE SPORT TEAM | M3 | 224 | 65 | 8 | 18 | 26 | 20 | 16 | 21 | 15 | 23 | 20 |
| 2 | NOTARPIETRO ANTONIO | TEAM ERACLE | M3 | 204 | 35 | 6 | 35 | - | 35 | 19 | - | 35 | 30 | 15 |
| 3 | CRUDELE ADRIANO | ASD CICLISTICA RANDAGI DI PUGLIA | M3 | 177 | 61 | 8 | 7 | 18 | 12 | 15 | 17 | 13 | 19 | 15 |
| 4 | CARRIERO IVAN | TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | M3 | 154 | 25 | 5 | 20 | 30 | 26 | - | 23 | 30 | - | - |
| 5 | AMENDOLA CARMINE | ASD BIKE SPORT TEAM | M3 | 126 | 35 | 6 | - | - | 18 | 17 | 19 | 19 | 0 | 18 |
| 6 | PALOMBELLA ONOFRIO | TEAM ERACLE | M3 | 107 | 30 | 5 | 12 | - | 15 | - | - | 17 | 17 | 16 |
| 7 | LASALVIA MICHELE | ASD MULES | M3 | 106 | 40 | 7 | 3 | 15 | 5 | 10 | 13 | 6 | - | 14 |
| 8 | FREDA RAFFAELE | ASD BIKE SPORT TEAM | M3 | 106 | 30 | 5 | 0 | - | 21 | - | - | 26 | 26 | 3 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Rionero in Vulture (PZ) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese - Morano Calabro (CS) |
6 San Severino Lucano (PZ) |
7 Contursi Terme (SA) |
8 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESTANDREA STEFANO SIMONE | ASD LETO FREE BIKE PIERO LEONE | M4 | 264 | 65 | 8 | 23 | 18 | 21 | 17 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | ROSATO MARTINO PAOLO | TEAM ERACLE | M4 | 232 | 65 | 8 | 21 | 21 | 23 | 13 | 21 | 21 | 26 | 21 |
| 3 | MINCICA GIANLUCA | ASD LETO FREE BIKE PIERO LEONE | M4 | 185 | 55 | 9 | 17 | 17 | 19 | 14 | 23 | 17 | 23 | 0 |
| 4 | CONTE DARIO | POLLINO BIKE TEAM CALABRIA | M4 | 136 | 35 | 6 | 10 | - | 0 | - | 19 | 26 | 20 | 26 |
| 5 | LEO CLAUDIO | ASD LABICICLETTASTORE.IT | M4 | 133 | 30 | 5 | 19 | - | 20 | - | 20 | - | 21 | 23 |
| 6 | ROMANO TIZIANO GIORGIO | MTF SUPERBIKE ASD | M4 | 108 | 26 | 5 | 14 | - | - | 15 | - | 15 | 19 | 19 |
| 7 | FERRANTE STEFANO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M4 | 98 | 30 | 6 | 8 | 14 | 16 | 6 | 13 | 11 | - | - |
| 8 | SATALINO GIUSEPPE | SEI SPORT | M4 | 75 | 25 | 5 | 12 | - | 8 | 9 | 12 | 9 | - | - |
| 9 | VITAGLIANO GIUSEPPE | MTBFAN | M4 | 58 | 25 | 5 | 1 | 10 | 12 | - | 10 | 0 | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Rionero in Vulture (PZ) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese - Morano Calabro (CS) |
6 San Severino Lucano (PZ) |
7 Contursi Terme (SA) |
8 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIOMEDE ANDREA | TEAM OROVERDE BITONTO | M5 | 288 | 65 | 8 | 30 | 35 | 35 | 21 | 35 | 30 | 30 | 7 |
| 2 | COZZOLINO LUIGI | ASD GENESY BIKE | M5 | 261 | 65 | 8 | 26 | 30 | 30 | 23 | 30 | 26 | 26 | 5 |
| 3 | MONTELEONE GIANFRANCO | 1275 MTB RACING TEAM | M5 | 181 | 30 | 5 | 35 | - | - | 35 | - | 35 | 35 | 11 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Rionero in Vulture (PZ) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese - Morano Calabro (CS) |
6 San Severino Lucano (PZ) |
7 Contursi Terme (SA) |
8 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRIANO ALFONSO | TEAM GIUNIGOR B.BIKE | M6 | 284 | 65 | 8 | 35 | 35 | 35 | 26 | 35 | 21 | 23 | 9 |
| 2 | MASULLO TULLIO | ASD MULES | M6 | 252 | 65 | 8 | 17 | 21 | 23 | 19 | 21 | 26 | 30 | 30 |
| 3 | APOSTOLICO GIUSEPPE | MTBFAN | M6 | 243 | 65 | 8 | 14 | 20 | 21 | 18 | 23 | 30 | 26 | 26 |
| 4 | MINUTIELLO RAFFAELE | TEAM ERACLE | M6 | 219 | 40 | 7 | 23 | - | 26 | 13 | 26 | 35 | 35 | 21 |
| 5 | RENNA GILBERTO | TOROBIKE ASD | M6 | 206 | 61 | 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 20 | 19 |
| 6 | D AURIA LORENZO | MTBFAN | M6 | 202 | 65 | 8 | 13 | 15 | 19 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 |
| 7 | ZERO ROCCO | ASD BIKE SPORT TEAM | M6 | 107 | 30 | 6 | 12 | 19 | 17 | 12 | 17 | 0 | - | - |
| 8 | FOSCO MARIO | TEAM BRAKÒS | M6 | 83 | 25 | 5 | 8 | - | 12 | 9 | 14 | 15 | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Rionero in Vulture (PZ) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese - Morano Calabro (CS) |
6 San Severino Lucano (PZ) |
7 Contursi Terme (SA) |
8 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIELLO RAFFAELE | ASD MTB TIFATA | M7 | 287 | 65 | 8 | 30 | 30 | 35 | 18 | 30 | 30 | 23 | 26 |
| 2 | MAGAZZU FRANCESCO | ASD BIKE MARINO | M7 | 261 | 40 | 7 | 35 | 35 | - | 21 | 35 | 35 | 30 | 30 |
| 3 | MANNARELLA MICHELE | G.S.C.BASER DILETTANTISTICO | M7 | 200 | 65 | 8 | 15 | 23 | 19 | 6 | 17 | 17 | 20 | 18 |
| 4 | DEL VECCHIO DOMENICO | ASD PUGLIA CHALLENGE | M7 | 184 | 35 | 6 | 26 | - | 30 | - | 23 | 23 | 26 | 21 |
| 5 | MARANO LEONARDO | 1275 MTB RACING TEAM | M9 | 128 | 30 | 5 | 23 | - | - | 13 | - | 21 | 21 | 20 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Rionero in Vulture (PZ) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese - Morano Calabro (CS) |
6 San Severino Lucano (PZ) |
7 Contursi Terme (SA) |
8 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARISI MARA | ASD BIKE SPORT TEAM | W1 | 245 | 35 | 6 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | - | 35 | 35 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Rionero in Vulture (PZ) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese - Morano Calabro (CS) |
6 San Severino Lucano (PZ) |
7 Contursi Terme (SA) |
8 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI LEO GIUSEPPE | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | MC4 | 285 | 40 | 7 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | 35 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Rionero in Vulture (PZ) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese - Morano Calabro (CS) |
6 San Severino Lucano (PZ) |
7 Contursi Terme (SA) |
8 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIOMEDE IVAN | ASD 1D+ UN DENTE IN PIU | JU | 245 | 35 | 6 | 35 | 35 | 35 | - | 35 | - | 35 | 35 |
| 2 | BIANCHI DANIEL | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | JU | 211 | 35 | 6 | 26 | - | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | GRASSO ANDREA | ASD BIKE SPORT TEAM | JU | 195 | 40 | 7 | 19 | 23 | 21 | - | 26 | 20 | 23 | 23 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Rionero in Vulture (PZ) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese - Morano Calabro (CS) |
6 San Severino Lucano (PZ) |
7 Contursi Terme (SA) |
8 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONGELLI FRANCESCO | TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | JMT | 285 | 40 | 7 | - | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Rionero in Vulture (PZ) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese - Morano Calabro (CS) |
6 San Severino Lucano (PZ) |
7 Contursi Terme (SA) |
8 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENNITI FEDERICO | ASD SWATTATI TEAM | ELMT | 276 | 65 | 8 | 20 | 26 | 30 | 19 | 26 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | MARINO SALVATORE | ADS TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | ELMT | 236 | 65 | 8 | 15 | 20 | 20 | 16 | 19 | 23 | 35 | 23 |
| 3 | LOSITO ANTONIO | ASD SALINSELLA | ELMT | 207 | 35 | 6 | 23 | - | 35 | 23 | 21 | 35 | - | 35 |
| 4 | PELLEGRINI TIZIANO | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | ELMT | 193 | 40 | 7 | 19 | 19 | 23 | 17 | 23 | 26 | - | 26 |
| 5 | DI GANGI DAVIDE | CU CE CE YMCA | ELMT | 122 | 30 | 6 | 18 | 21 | 21 | 12 | 20 | 0 | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Rionero in Vulture (PZ) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese - Morano Calabro (CS) |
6 San Severino Lucano (PZ) |
7 Contursi Terme (SA) |
8 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VACCA FABIO | ASD BIKE SPORT TEAM | M1 | 292 | 65 | 8 | 35 | 35 | 26 | 30 | 26 | 23 | 26 | 26 |
| 2 | CASO LUIGI | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | M1 | 254 | 40 | 7 | 19 | 30 | 30 | - | 35 | 35 | 30 | 35 |
| 3 | CONTURSI RAMIRO ANTONIO | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | M1 | 192 | 65 | 8 | 21 | 21 | 20 | 21 | 0 | 21 | 23 | 0 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Rionero in Vulture (PZ) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese - Morano Calabro (CS) |
6 San Severino Lucano (PZ) |
7 Contursi Terme (SA) |
8 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGRO ALESSIO | ASD SWATTATI TEAM | M2 | 289 | 65 | 8 | 35 | 35 | 0 | 14 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 2 | GIGLIO FRANCESCO | ASD ABRACALABRIA | M2 | 239 | 40 | 7 | 23 | - | 30 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | MONTEFUSCO ANTONIO | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | M2 | 233 | 65 | 8 | 30 | 16 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 26 |
| 4 | MARUCCIO DANIELE | ASD MTB CASARANO | M2 | 204 | 65 | 8 | 4 | 20 | 20 | 15 | 17 | 19 | 23 | 21 |
| 5 | MITIDIERI GIUSEPPE | ASD BIKE SPORT TEAM | M2 | 193 | 65 | 8 | 21 | 23 | 21 | 0 | 20 | 0 | 20 | 23 |
| 6 | SANTORO ANDREA | ADS TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | M2 | 184 | 65 | 8 | 14 | 17 | 14 | 6 | 16 | 14 | 19 | 19 |
| 7 | GARGIULO LUCA | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | M2 | 161 | 30 | 6 | 20 | - | 23 | 16 | 23 | 23 | 26 | - |
| 8 | VINCENTI ALESSIO | MTF SUPERBIKE ASD | M2 | 154 | 65 | 8 | 10 | 19 | 13 | 3 | 15 | 13 | 16 | 0 |
| 9 | CAMMAROTA PAOLO | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | M2 | 109 | 35 | 6 | - | - | 12 | 0 | 12 | 12 | 18 | 20 |
| 10 | TOLOMEO ANTONIO | ASD SWATTATI TEAM | M2 | 97 | 25 | 5 | 12 | - | 16 | 11 | 18 | 15 | - | - |
| 11 | DE MARE FRANCESCO | ASD SIRINO BIKE | M2 | 82 | 35 | 6 | 8 | 14 | 10 | 0 | - | - | 15 | 0 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Rionero in Vulture (PZ) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese - Morano Calabro (CS) |
6 San Severino Lucano (PZ) |
7 Contursi Terme (SA) |
8 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPUTO MARCO | ASD MTB CASARANO | M3 | 276 | 65 | 8 | 26 | 26 | 17 | 21 | 30 | 26 | 35 | 30 |
| 2 | RIZZO ANDREA | ADS TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | M3 | 247 | 65 | 8 | 21 | 30 | 19 | 17 | 35 | 30 | 30 | 0 |
| 3 | MENZELLA ROCCO LUIGI | TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | M3 | 204 | 65 | 8 | 14 | 16 | 11 | 13 | 18 | 18 | 26 | 23 |
| 4 | VALENTE LUCA | LEO CONSTRUCTIONS SSD | M3 | 134 | 65 | 8 | 0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 12 | 21 | 21 |
| 5 | PAPASIDERO DAVIDE | ASD ROSARNO CYCLING | M3 | 127 | 25 | 5 | 17 | 21 | - | 20 | 21 | 23 | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Rionero in Vulture (PZ) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese - Morano Calabro (CS) |
6 San Severino Lucano (PZ) |
7 Contursi Terme (SA) |
8 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMEONE VINCENZO | ASD BIKE SPORT TEAM | M4 | 303 | 65 | 8 | 35 | 26 | 30 | 26 | 35 | 21 | 35 | 30 |
| 2 | AMEDURI MARCO | ASD SWATTATI TEAM | M4 | 250 | 65 | 8 | 26 | 23 | 21 | 20 | 26 | 16 | 30 | 23 |
| 3 | SCARCIOLLA VITO | NEW CYCLING TEAM | M4 | 226 | 65 | 8 | 21 | 20 | 20 | 21 | 17 | 18 | 23 | 21 |
| 4 | MERENDA IULO ANTONIO | ASD MTB CASARANO | M4 | 179 | 65 | 8 | 16 | 8 | 12 | 8 | 16 | 14 | 20 | 20 |
| 5 | D ORSI CRISTIAN | ASD BIKE SPORT TEAM | M4 | 135 | 30 | 5 | - | - | 16 | 16 | 19 | 19 | - | 35 |
| 6 | RACANATI SAVERIO | NRG BIKE | M4 | 101 | 30 | 5 | 7 | 15 | - | - | - | 9 | 21 | 19 |
| 7 | PEPE ROSARIO | ASD BIKE SPORT TEAM | M4 | 74 | 25 | 5 | 0 | 10 | 15 | - | 14 | 10 | - | - |
| 8 | FIORENTINO DANILO | LEO CONSTRUCTIONS SSD | M4 | 36 | 25 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | - | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Rionero in Vulture (PZ) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese - Morano Calabro (CS) |
6 San Severino Lucano (PZ) |
7 Contursi Terme (SA) |
8 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINNELLA FRANCESCO | ASD SWATTATI TEAM | M5 | 288 | 65 | 8 | 23 | 26 | 23 | 30 | 26 | 35 | 30 | 30 |
| 2 | SENATORE PASQUALE | ASD MULES | M5 | 214 | 65 | 8 | 16 | 18 | 5 | 16 | 23 | 26 | 26 | 19 |
| 3 | FIORENTINO GIUSEPPE | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | M5 | 213 | 65 | 8 | 17 | 9 | 18 | 14 | 20 | 23 | 21 | 26 |
| 4 | RUFFOLO PASQUALE | ASD ABRACALABRIA | M5 | 192 | 65 | 8 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 20 | 21 |
| 5 | RISPOLI LUCIO | ASD MULES | M5 | 186 | 65 | 8 | 18 | 0 | 16 | 11 | 16 | 18 | 19 | 23 |
| 6 | RISPOLI ANTONIO | ASD MULES | M5 | 185 | 65 | 8 | 20 | 19 | 17 | 8 | 19 | 17 | 0 | 20 |
| 7 | GIANNETTI ANTONIO | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | M5 | 165 | 30 | 5 | - | 30 | 15 | 20 | - | - | 35 | 35 |
| 8 | D ORAZIO FRANCESCO | ASD BIKE GARAGE | M5 | 121 | 40 | 7 | 3 | - | 12 | 5 | 13 | 12 | 18 | 18 |
| 9 | CACCAVIELLO GIAMPAOLO | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | M5 | 114 | 30 | 5 | - | - | 11 | - | 17 | 16 | 23 | 17 |
| 10 | BRUNO LUCA | MTBFAN | M5 | 107 | 40 | 7 | 6 | 13 | 6 | 0 | 10 | - | 16 | 16 |
| 11 | CIULLO GIANCARLO | ADS TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | M5 | 89 | 40 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | - | 4 | 17 | 14 |
| 12 | NOTARPIETRO ANDREA ANTONIO | TEAM BRAKÒS | M5 | 72 | 25 | 5 | 7 | 10 | 9 | 0 | - | 21 | - | - |
| 13 | TEDESCO GERARDO | ASD MULES | M5 | 49 | 30 | 5 | 0 | - | 4 | 0 | - | - | 15 | 0 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Rionero in Vulture (PZ) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese - Morano Calabro (CS) |
6 San Severino Lucano (PZ) |
7 Contursi Terme (SA) |
8 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPAILLA DAVIDE | ASD TEAM NUOVA AVIR | M6 | 285 | 40 | 7 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | 35 | 35 |
| 2 | TAVANO FRANCESCO | MTBFAN | M6 | 249 | 65 | 8 | 26 | 26 | 19 | 17 | 26 | 23 | 21 | 26 |
| 3 | UMILIO ALFONSO | MTBFAN | M6 | 179 | 35 | 7 | 19 | 21 | 20 | 15 | 30 | 19 | 20 | - |
| 4 | DEL PIANO MICHELE | ASD CICLISTICA RANDAGI DI PUGLIA | M6 | 178 | 40 | 7 | 21 | - | 16 | 14 | 21 | 20 | 23 | 23 |
| 5 | MARZANO FRANCESCO | CU CE CE YMCA | M6 | 88 | 25 | 5 | 7 | - | 10 | 11 | 19 | 16 | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Rionero in Vulture (PZ) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese - Morano Calabro (CS) |
6 San Severino Lucano (PZ) |
7 Contursi Terme (SA) |
8 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIGNA ANTONIO | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | M7 | 226 | 65 | 8 | 17 | 20 | 20 | 15 | 21 | 21 | 26 | 21 |
| 2 | MANTI DARIO | POLISPORTIVA BPP ASD | M7 | 225 | 35 | 6 | 30 | 35 | - | - | 30 | 30 | 35 | 30 |
| 3 | BARLABA MASSIMO | ASD MELISSANO TEAM BIKE | M7 | 199 | 40 | 7 | 19 | - | 23 | 18 | 23 | 23 | 30 | 23 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Martina Franca (TA) |
2 Fondi (LT) |
3 Rionero in Vulture (PZ) |
4 Reggio Calabria |
5 Campotenese - Morano Calabro (CS) |
6 San Severino Lucano (PZ) |
7 Contursi Terme (SA) |
8 Colliano (SA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI REDA GIUSEPPE | ASD AVIS MTB CARLO GANGAI | M8 | 173 | 25 | 5 | - | 26 | 26 | 26 | 35 | 35 | - | - |
