Classifica Generale XCO Lucus Ameni 2025



Regolamento


Eventi in arrivo

1
19 Luglio 2026 20° Coppa Città di Paterno
ID Fattorek 180562
Paterno (PZ)

Risultati

1
17 Maggio 2026XCO delle 2 PineteViggiano (PZ)

Classifica Individuale



Elite

RIDER TEAM CAT Totale Bonus Prove
1 Viggiano (PZ)
1 ADINOLFI SIMONE A.S.D. BIKE SPORT TEAM EL 37 2 1 35
2 LAVIERI ANTONIO LOCO BIKERS EL 32 2 1 30
3 TORTORELLA CELESTINO A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE EL 28 2 1 26
4 CHIARELLI DOMENICO A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE EL 25 2 1 23
* presenze in almeno 1 prove

Under 23

RIDER TEAM CAT Totale Bonus Prove
1 Viggiano (PZ)
1 SICURO ANDREA SCUOLA CICL.TUGLIESE - V. NIBALI UN 37 2 1 35
2 MASSARO SIMONE POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO UN 32 2 1 30
* presenze in almeno 1 prove

Donne Open

RIDER TEAM CAT Totale Bonus Prove
1 Viggiano (PZ)
1 BULLERI ALESSIA CYCLING CAFÈ CERVÉLO PRO TEAM DE 37 2 1 35
2 FULGIDO ILENIA MATILDE A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE DE 32 2 1 30
3 RADESCA CHIARA ZHIRAF DU 28 2 1 26
4 MAZZIOTTA CHIARA ASD TEAM BYKERS VIGGIANO DE 25 2 1 23
* presenze in almeno 1 prove

Junior

RIDER TEAM CAT Totale Bonus Prove
1 Viggiano (PZ)
1 SPAMPINATO GIANLUCA BOTTECCHIA FACTORY TEAM JU 37 2 1 35
2 DIOMEDE IVAN ASD 1D+ UN DENTE IN PIÙ JU 32 2 1 30
3 METAFUNI ALESSANDRO SCUOLA CICL.TUGLIESE - V. NIBALI JU 28 2 1 26
4 PIRRONE MATTEO A.S.D. PROBIKE ERICE JU 25 2 1 23
5 CARLOMAGNO ANTONIO GIOVANNI ASD TEAM BYKERS VIGGIANO JU 23 2 1 21
6 BIANCHI DANIEL SCUOLA CICL.TUGLIESE - V. NIBALI JU 22 2 1 20
7 POLLICINO CRISTIAN A.S.D. TEAM EXTREME 2000 JU 21 2 1 19
8 BANDINI CHRISTIAN CYCLING CAFÈ RACING TEAM JU 20 2 1 18
9 SANI DANIEL POLISPORTIVA MONSUMMANESE JU 19 2 1 17
10 CUTRONA FRANCESCO TEAM RACE MOUNTAIN JU 18 2 1 16
11 GRAMEGNA ANTONIO ASD PUGLIA CHALLENGE JU 17 2 1 15
12 MELELEO LUDOVICO TEAM GO FAST PUGLIA ARADEO JU 16 2 1 14
13 MASTROIENI MATTEO ASD BIKE 1275 JU 15 2 1 13
14 STRIANESE ANTONIO FLESSOFAB JU 14 2 1 12
15 SCOGNAMIGLIO JACOPO FLESSOFAB JU 13 2 1 11
16 ABDELSAMAD IBRAHIM MOHAMED ADAM POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO JU 12 2 1 10
* presenze in almeno 1 prove

Donne Junior

RIDER TEAM CAT Totale Bonus Prove
1 Viggiano (PZ)
1 DI MEO SARA CYCLING CAFÈ RACING TEAM DJ 37 2 1 35
2 NASCONDIGLIO GIADA NUNZIATINA MULTICAR GRUPPO AMARÙ DJ 32 2 1 30
3 BOSCARINO ERIKA MULTICAR GRUPPO AMARÙ DJ 28 2 1 26
* presenze in almeno 1 prove

G6 Maschile

RIDER TEAM CAT Totale Bonus Prove
1 Viggiano (PZ)
1 RIZZO GIULIO G.S. CICLISTICO GROTTAGLIE-A.S.D. G6M 36 1 1 35
2 BARLETTA FRANCESCO LEO CONSTRUCTIONS SSD G6M 31 1 1 30
3 CAIRO MATTIA D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D G6M 27 1 1 26
4 FIORENZA GIORDANO ETNA BFL VALVERDE G6M 24 1 1 23
5 ARCIDIACONO STEFANO A.S.D. CATANIA BIKE TEAM G6M 22 1 1 21
6 CARBOTTI FRANCESCO A.S.D. CICLO TEAM LAERTE G6M 21 1 1 20
7 MANCINI FILIPPO SEI SPORT G6M 20 1 1 19
8 CACCIATORE GIORGIO LEO CONSTRUCTIONS SSD G6M 19 1 1 18
9 DI FONZO GABRIELE A.S.D. CICLO TEAM LAERTE G6M 18 1 1 17
10 COLONNA MICHELE LOCO BIKERS G6M 17 1 1 16
11 COCO ALBERTO ASD BIKE 1275 G6M 16 1 1 15
12 CATALANO GIANCARLO ASD BIKE 1275 G6M 15 1 1 14
13 VITARELLI ALESSIO ASD BIKE 1275 G6M 14 1 1 13
14 DI PACE ANGELO SEI SPORT G6M 13 1 1 12
15 RINDONE SANTI A.S.D. CATANIA BIKE TEAM G6M 12 1 1 11
16 SANGINETO MATTEO A.S.D. BELVEDERE-CICLONE G6M 11 1 1 10
17 FIGLIUOLO LORENZO POL ASD RE-CYCLING G6M 10 1 1 9
* presenze in almeno 1 prove

G6 Femminile

RIDER TEAM CAT Totale Bonus Prove
1 Viggiano (PZ)
1 COCO CINZIA ASD BIKE 1275 G6F 36 1 1 35
2 CILLO MIRIAM A.S.D. CICLO TEAM LAERTE G6F 31 1 1 30
* presenze in almeno 1 prove

Esordienti 1°anno

RIDER TEAM CAT Totale Bonus Prove
1 Viggiano (PZ)
1 CICCARESE ENRICO PAOLO LEO CONSTRUCTIONS SSD ES1 37 2 1 35
2 SORRENTI ALESSIO ETNA BFL VALVERDE ES1 32 2 1 30
3 SORBELLO GABRIELE ASD BIKE 1275 ES1 28 2 1 26
4 MARTOCCIA LUIGI TEAM VERONA MTB ES1 25 2 1 23
5 ALI PAOLO MULTICAR GRUPPO AMARÙ ES1 23 2 1 21
6 PANTALEO FRANCESCO ASD 1D+ UN DENTE IN PIÙ ES1 22 2 1 20
7 CAPPELLO GIORGIO MULTICAR GRUPPO AMARÙ ES1 21 2 1 19
8 GRECO DANILO ASD BIKE 1275 ES1 20 2 1 18
9 PERRI STEFANO ASD TEAM BYKERS VIGGIANO ES1 19 2 1 17
10 SANTARSIERO GABRIELE MOTOSTAFFETTE POTENZA ES1 18 2 1 16
11 SABATELLI GABRIELE SEI SPORT ES1 17 2 1 15
12 SCALA MICHELE MULTICAR GRUPPO AMARÙ ES1 16 2 1 14
13 SPAGNOLO EDOARDO LEO CONSTRUCTIONS SSD ES1 15 2 1 13
14 GENTILE ANGELO ASD 1D+ UN DENTE IN PIÙ ES1 14 2 1 12
15 DATO ANDREA GUIDO A.S.D. PROBIKE ERICE ES1 13 2 1 11
16 CARACI ANTONINO ASD SICILY BIKE ACADEMY ES1 12 2 1 10
17 DE LUCA GUIDO ANTONIO A.S.D. BELVEDERE-CICLONE ES1 11 2 1 9
18 FERRINI VITO A.S.D. CICLO TEAM LAERTE ES1 10 2 1 8
19 LEONE NICOLO FLORIANO POL ASD RE-CYCLING ES1 9 2 1 7
20 BRAICO CRISTIAN POL ASD RE-CYCLING ES1 8 2 1 6
21 CUSATO IVAN BRUNO LOCO BIKERS ES1 7 2 1 5
22 RUSSO SIMONE ASD BIKE 1275 ES1 6 2 1 4
23 CARRIERO ANDREA LUIGI POL ASD RE-CYCLING ES1 5 2 1 3
24 BONFIGLIO MATTIA A.S.D. TEAM EXTREME 2000 ES1 4 2 1 2
25 STUMBO ANTONIO FRANCESCO A.S.D. BELVEDERE-CICLONE ES1 3 2 1 1
26 DI PALMA LUIGI A.S.D. BELVEDERE-CICLONE ES1 2 2 1 0
27 FABBRICATORE DAVIDE FLESSOFAB ES1 2 2 1 0
28 LOPARDO ANTONIO LOCO BIKERS ES1 2 2 1 0
* presenze in almeno 1 prove

Esordienti 2°anno

RIDER TEAM CAT Totale Bonus Prove
1 Viggiano (PZ)
1 MAURO NICCOLO ELBA BIKE ES2 37 2 1 35
2 TRAMONTINI ALESSANDRO CYCLING CAFÈ RACING TEAM ES2 32 2 1 30
3 GUARDO NICOLO ETNA BFL VALVERDE ES2 28 2 1 26
4 MAROTTA ANDREA GI ESSE PRO CYCLING ES2 25 2 1 23
5 POLIZZI RICCARDO NAG PALERMO ES2 23 2 1 21
6 RIZZO FRANCESCO ASD FK-BIKE SCORRANO ES2 22 2 1 20
7 SCANDURRA NICOLO ASD BIKE 1275 ES2 21 2 1 19
8 TENUTA ANDREA ASD ABRACALABRIA ES2 20 2 1 18
9 TADDEO DANIEL SSD GIOVENTÙ GRANATA ES2 19 2 1 17
10 LAZZARI ANTONIO CICLO CLUB SPONGANO ES2 18 2 1 16
11 COCO MATTEO A.S.D. CATANIA BIKE TEAM ES2 17 2 1 15
12 MARRA GABRIELE ASD COLLEPASSESE ES2 16 2 1 14
13 PARISI FLAVIO MULTICAR GRUPPO AMARÙ ES2 15 2 1 13
14 MEROLA GIOVANNI A.S.D. AMICISUPERSKI ES2 14 2 1 12
15 VITALE FRANCESCO SSD GIOVENTÙ GRANATA ES2 13 2 1 11
16 LOMBARDO CRISTIAN GISBERTO ASD ABRACALABRIA ES2 12 2 1 10
17 SAVINO MATTIA GIUSEPPE MTB EXTREME VAL D AGRI ES2 11 2 1 9
18 DI BARTOLOMEO MANUEL A.S.D. BIKE SPORT TEAM ES2 10 2 1 8
19 DE LUCA ANTONIO A.S.D. CATANIA BIKE TEAM ES2 9 2 1 7
20 VARRICCHIO GELSOMINO A.S.D. AMICISUPERSKI ES2 8 2 1 6
21 ACCETTA RICCARDO A.S.D. CICLO TEAM LAERTE ES2 7 2 1 5
22 PICCOLO ANTONIO A.S.D. AMICISUPERSKI ES2 6 2 1 4
23 DIPIERRO GABRIEL POL ASD RE-CYCLING ES2 5 2 1 3
24 TURITTO LUCIANO A.S.D. CICLO TEAM LAERTE ES2 4 2 1 2
25 PALLADINO ANDREA FLESSOFAB ES2 3 2 1 1
26 STRIANESE CARMINE FLESSOFAB ES2 2 2 1 0
* presenze in almeno 1 prove

Donne Esordienti

RIDER TEAM CAT Totale Bonus Prove
1 Viggiano (PZ)
1 GIARRAFFA GLORIA NAG PALERMO ED1 37 2 1 35
2 LIGORIO CHIARA ASD 1D+ UN DENTE IN PIÙ ED2 32 2 1 30
3 FAGGIOLI EVA SC PEDALE SENESE ED2 28 2 1 26
4 FIORANI GIORGIA CYCLING CAFÈ RACING TEAM ED2 25 2 1 23
5 SCALIA KARLA A.S.D. MONGIBELLO MTB TEAM ED2 23 2 1 21
6 ROSSI VITTORIA A.S.D. MONGIBELLO MTB TEAM ED2 22 2 1 20
7 CINQUEGRANI FEDERICA ASD CICLOTOUR ED2 21 2 1 19
8 STURIALE ANNA A.S.D. MONGIBELLO MTB TEAM ED2 20 2 1 18
9 GROSSO CIPONTE SOFIA D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D ED1 19 2 1 17
10 MASSA MARTINA A.S.D. AMICISUPERSKI ED1 18 2 1 16
11 MAZZA CARMEN A.S.D. AMICISUPERSKI ED1 17 2 1 15
12 MOSCHELLA GIULIA ASD BIKE 1275 ED1 16 2 1 14
* presenze in almeno 1 prove

Allievi 1°anno

RIDER TEAM CAT Totale Bonus Prove
1 Viggiano (PZ)
1 SCHETTINI LUCIANO ASD 1D+ UN DENTE IN PIÙ AL1 37 2 1 35
2 ARCIDIACONO MATTEO ETNA BFL VALVERDE AL1 32 2 1 30
3 MILAZZO VITO A.S.D. PROBIKE ERICE AL1 28 2 1 26
4 SICOLI COSIMO ASD FUNNY BIKERS AL1 25 2 1 23
5 SORRENTI FEDERICO ETNA BFL VALVERDE AL1 23 2 1 21
6 BURCHERI MATTEO ALDO TEAM RACE MOUNTAIN AL1 22 2 1 20
7 ZANFARDIN PIETRO DROM CARBONHUBO CMQ AL1 21 2 1 19
8 CIANNI PASQUALE A.S.D. BELVEDERE-CICLONE AL1 20 2 1 18
9 RIGHETTI THOMAS TEAM VERONA MTB AL1 19 2 1 17
10 CARDILLO ANDREA A.S.D. PROBIKE ERICE AL1 18 2 1 16
11 COSENTINO SALVATORE ASD ABRACALABRIA AL1 17 2 1 15
12 NOBILE FEDERICO LEO CONSTRUCTIONS SSD AL1 16 2 1 14
13 LIGORIO ALBERTO ASD 1D+ UN DENTE IN PIÙ AL1 15 2 1 13
14 SAMPIERI GIACOMO TORPADO J P R AL1 14 2 1 12
15 CARLOMAGNO NICOLO ASD TEAM BYKERS VIGGIANO AL1 13 2 1 11
16 POLLINO NICOLA A.S.D. TEAM EXTREME 2000 AL1 12 2 1 10
17 SANGINETO FRANCESCO A.S.D. BELVEDERE-CICLONE AL1 11 2 1 9
18 SCANO GABRIELE ASD OSSIDIANA BIKE AL1 10 2 1 8
19 NASCONDIGLIO ANDREA MULTICAR GRUPPO AMARÙ AL1 9 2 1 7
20 BARLETTANO PAOLO LEO CONSTRUCTIONS SSD AL1 8 2 1 6
21 ROVITO ANTONIO KAROL ASD ABRACALABRIA AL1 7 2 1 5
22 LOSCIALE GABRIELE POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO AL1 6 2 1 4
23 GIUFFRIDA GIORGIO A.S.D. CATANIA BIKE TEAM AL1 5 2 1 3
24 SIMEONE VITO A.S.D. BIKE SPORT TEAM AL1 4 2 1 2
25 BUFFONE LUIGI ASD ABRACALABRIA AL1 3 2 1 1
26 MAZZA FILIPPO A.S.D. AMICISUPERSKI AL1 2 2 1 0
27 ROMEO GABRIELE GIUSEPPE PIO ASD BIKE 1275 AL1 2 2 1 0
28 AITA ALFREDO D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D AL1 2 2 1 0
29 CHIAVUZZI DANIELE A.S.D. BIKE SPORT TEAM AL1 2 2 1 0
30 LATERZA ANTONIO ASD TEAM BYKERS VIGGIANO AL1 2 2 1 0
* presenze in almeno 1 prove

Allievi 2°anno

RIDER TEAM CAT Totale Bonus Prove
1 Viggiano (PZ)
1 DE MICHELI PIETRO SCUOLA CICL.TUGLIESE - V. NIBALI AL2 37 2 1 35
2 SICURO MARCO SCUOLA CICL.TUGLIESE - V. NIBALI AL2 32 2 1 30
3 ALESI LEONARDO SQUADRA PRATIDI TIVO CICLI FALGIANI AL2 28 2 1 26
4 DI ROMANO MARCO TERAMO BIKE EXPERIENCE AL2 25 2 1 23
5 ROMEO GIOELE ETNA BFL VALVERDE AL2 23 2 1 21
6 LEONARDI MATTIA MARCONI RACING TEAM AL2 22 2 1 20
7 VIVIANI ALESSANDRO SQUADRA PRATIDI TIVO CICLI FALGIANI AL2 21 2 1 19
8 PIERANTOZZI RICCARDO SQUADRA PRATIDI TIVO CICLI FALGIANI AL2 20 2 1 18
9 SCARDOZZI MARCO CYCLING CAFÈ RACING TEAM AL2 19 2 1 17
10 ARENA ANTONIO A.S.D. BELVEDERE-CICLONE AL2 18 2 1 16
11 CARNEVALI FEDERICO CYCLING CAFÈ RACING TEAM AL2 17 2 1 15
12 GARAGOZZO ALFIO ASD SICILY BIKE ACADEMY AL2 16 2 1 14
13 CARFI MATTEO MULTICAR GRUPPO AMARÙ AL2 15 2 1 13
14 VIRZI OTTAVIANO ASD BIKE 1275 AL2 14 2 1 12
15 CAVALLO MARCO A.S.D. CICLO TEAM LAERTE AL2 13 2 1 11
* presenze in almeno 1 prove

Donne Allieve

RIDER TEAM CAT Totale Bonus Prove
1 Viggiano (PZ)
1 MORFINO GIULIA CYCLING CAFÈ RACING TEAM DA2 37 2 1 35
2 RUSAN FEDERICA JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE DA1 32 2 1 30
3 ZUCCARELLO FLAVIA MARIA A.S.D. MONGIBELLO MTB TEAM DA1 28 2 1 26
4 CRASSETTI ILARIA CYCLING CAFÈ RACING TEAM DA1 25 2 1 23
5 FORTI STELLA TEAM CINGOLANI-SPECIALIZED DA2 23 2 1 21
6 LACAVA MARTINA A.S.D. AVIS BIKE RUVO DA2 22 2 1 20
7 PRINCIPATO SERENA A.S.D. MONGIBELLO MTB TEAM DA1 21 2 1 19
8 BRESSAN VIRGINIA A.S.D. MONGIBELLO MTB TEAM DA1 20 2 1 18
9 LA MASTRA AURORA A.S.D. CATANIA BIKE TEAM DA1 19 2 1 17
10 RUSSO ALESSIA TEAM GO FAST PUGLIA ARADEO DA1 18 2 1 16
11 ACCOTO SOFIA TEAM GO FAST PUGLIA ARADEO DA1 17 2 1 15
12 VITARELLI ELENA ASD BIKE 1275 DA1 16 2 1 14
* presenze in almeno 1 prove

Elite Master Sport

RIDER TEAM CAT Totale Bonus Prove
1 Viggiano (PZ)
1 TARANTINI SIMONE CICLISPORT2000 TEAM ELMT 36 1 1 35
* presenze in almeno 1 prove

Master 1

RIDER TEAM CAT Totale Bonus Prove
1 Viggiano (PZ)
1 MASINO GINO A.S.D. BIKE SPORT TEAM M1 36 1 1 35
2 FAGO MASTRANGELO DARIO A.S.D. BIKE SPORT TEAM M1 31 1 1 30
3 COLONNA SAMUELE LOCO BIKERS M1 27 1 1 26
4 FIORILE GIUSEPPE LOCO BIKERS M1 24 1 1 23
5 SAVARESE LUIGI LOCO BIKERS M1 22 1 1 21
* presenze in almeno 1 prove

Master 2

RIDER TEAM CAT Totale Bonus Prove
1 Viggiano (PZ)
1 MITIDIERI GIUSEPPE A.S.D. BIKE SPORT TEAM M2 36 1 1 35
2 SIMONETTI ANTONIO A.S.D. G.S. POLLINO BIKE M2 31 1 1 30
* presenze in almeno 1 prove

Master 3

RIDER TEAM CAT Totale Bonus Prove
1 Viggiano (PZ)
1 LOPARDO GIOVANNI LOCO BIKERS M3 36 1 1 35
2 MEROLA DARIO A.S.D. AMICISUPERSKI M3 31 1 1 30
* presenze in almeno 1 prove

Master 4

RIDER TEAM CAT Totale Bonus Prove
1 Viggiano (PZ)
1 DE STASIO MARCO A.S.D. G.C. TONDI SPORT M4 36 1 1 35
2 SIMEONE VINCENZO A.S.D. BIKE SPORT TEAM M4 31 1 1 30
3 POLLINO FRANCESCO A.S.D. TEAM EXTREME 2000 M4 27 1 1 26
4 SICOLI CESARE ASD FUNNY BIKERS M4 24 1 1 23
5 PEPE ROSARIO A.S.D. BIKE SPORT TEAM M4 22 1 1 21
6 SANGREGORIO MAURIZIO A.S.D. BELVEDERE-CICLONE M4 21 1 1 20
* presenze in almeno 1 prove

Master 5

RIDER TEAM CAT Totale Bonus Prove
1 Viggiano (PZ)
1 TOGNONI DENIS A.S.D. G.C. TONDI SPORT M5 36 1 1 35
2 DIOMEDE ANDREA TEAM OROVERDE BITONTO M5 31 1 1 30
3 VITALE GERARDO ASD FUSION BIKE M5 27 1 1 26
4 SCANNIELLO GIUSEPPE ASD TUTTOBICI ROMANO M5 24 1 1 23
5 COSCARELLI ANTONIO CICLISTI DEL POLLINO M5 22 1 1 21
6 NOBILE MASSIMILIANO ASD SKOZZICAKUEZZI M5 21 1 1 20
* presenze in almeno 1 prove

Master 6

RIDER TEAM CAT Totale Bonus Prove
1 Viggiano (PZ)
1 RIZZO ANTONIO ASD SAN DONACI BIKE M6 36 1 1 35
* presenze in almeno 1 prove

Master 7

RIDER TEAM CAT Totale Bonus Prove
1 Viggiano (PZ)
1 NIGRO GIUSEPPE ASD ABRACALABRIA M7 36 1 1 35
2 BARILANI GIANLUCA TEAM TODESCO M7 31 1 1 30
3 CALONICO CARMELO ASD ABRACALABRIA M7 27 1 1 26
* presenze in almeno 1 prove

Master 8

RIDER TEAM CAT Totale Bonus Prove
1 Viggiano (PZ)
1 RADESCA EMILIO A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE M8 36 1 1 35
2 PANAGROSSO FERDINANDO FEDERAL TEAM BIKE M8 31 1 1 30
3 DE PASCALI MARIO SCUOLA CICL.TUGLIESE - V. NIBALI M8 27 1 1 26
* presenze in almeno 1 prove

Donne Amatori

RIDER TEAM CAT Totale Bonus Prove
1 Viggiano (PZ)
1 VALLUZZI ELEONORA CRISTINA LOCO BIKERS W6 36 1 1 35
* presenze in almeno 1 prove

Classifica Punti Teams

Team Punti
1ASD BIKE 1275197
2A.S.D. BIKE SPORT TEAM196
2CYCLING CAFÈ RACING TEAMpari merito
3LOCO BIKERS191
4SCUOLA CICL.TUGLIESE - V. NIBALI172
5ETNA BFL VALVERDE151
6MULTICAR GRUPPO AMARÙ143
7ASD 1D+ UN DENTE IN PIÙ140
8A.S.D. MONGIBELLO MTB TEAM122
9LEO CONSTRUCTIONS SSD116