ord | Rider | Cat | Team |
---|---|---|---|
1 | ALIPERTI SALVATORE | M3 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE |
2 | ALIQUO' FABRIZIO | M6 | ROLLING BIKE RACING TEAM |
3 | APOSTOLICO GIUSEPPE | M5 | MTBFAN |
4 | CLEMENTE FRANCESCO | M1 | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA |
5 | FILONI GIANFRANCO | M2 | TOROBIKE ASD |
6 | GAUDIO ALESSANDRO | M1 | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
7 | GIUNCHINO ALFONSO | M4 | MTBFAN |
8 | LE ROSE NATALE | M4 | ASD MOUNTAIN BIKE SILA |
9 | MAGGIORE GIUSEPPE | M2 | CICLOCLUB SPONGANO |
10 | MINONNI DANIELE | M3 | TEAM BRAKO S |
11 | MOSCATO DANIELE | M2 | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA |
12 | MUCCIOLA ROBERTO | M6 | ROLLING BIKE RACING TEAM |
13 | PALCERA ROCCHINO | M3 | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA |
14 | PASTENA NICOLA | M1 | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
15 | PONZETTA LUCA | ELMT | ASD MELISSANO TEAM BIKE |
16 | RENNA GILBERTO | M5 | TOROBIKE ASD |
17 | ROMANO DIEGO | M2 | ASD TUTTOBICI ROMANO |
18 | SCIGLIANO CORRADO | M4 | ASD CORIGLIANO - ROSSANO |
19 | SIMEONE VINCENZO | M3 | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
20 | TOMASELLI ORAZIO | M3 | ASD WILD TEAM MESAGNE |
21 | URSO FLORIANO | M4 | ASD MELISSANO TEAM BIKE |
22 | ZILLI PIERLUIGI | M5 | CICLISTICA VERNOLESE |
23 | MARRA EUGENIO | M2 | RHBIKE TEAM |
24 | D AURIA LORENZO | M5 | MTBFAN |
25 | INGROSSO PIERLUIGI | M2 | CICLISTICA VERNOLESE |
26 | TONDI ANTONIO LUIGI | M7 | ASD ONLYBIKE PARABITA |
27 | GUAGNANO PAOLO | M2 | ASD NEW CYCLING TEAM |
28 | PULIMENO STEFANO | ELMT | ASD CICLISTICA VERNOLESE |
29 | PUGLIESE NICOLA | M2 | TEAM ERACLE |
30 | RICCHI STEFANO | ELMT | ASD LABICICLETTASTORE.IT |
31 | DE DONNO LUCIANO | M6 | MAGLIE BIKE ASD |
32 | TRUCILLO GIUSEPPE | M2 | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
33 | PLAITANO ALESSANDRO | M2 | A.S.D. BIKE SPORT TEAM |
34 | DONGIOVANNI FORTUNATO | M4 | CICLOCLUB SPONGANO |
35 | GRANDE PIETRO | M1 | ASD SWATTATI TEAM |
36 | IANNARELLA CARMINE | M2 | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA |
37 | STROLLO FABIO | M3 | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA |
38 | DONVITO PAOLO | M2 | ASD NEW CYCLING TEAM |
39 | FELICE ANGELO | M2 | TEAM ERACLE |
40 | DE MITRI GIANVITO | M3 | CICLOCLUB SPONGANO |
41 | CALABRESE GIUSEPPE | M4 | ECO EVOLUTION BIKE |
42 | SEMERARO ANTONIO | M2 | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI |
43 | LOMBARDO VITO | M6 | SPECIAL BIKERS |
44 | MINUTIELLO RAFFAELE | M5 | NEW BIKE ANDRIA |
45 | TRISCIUZZI FABIO | ELMT | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
46 | PRINCI ANGELO | M4 | ROLLING BIKE RACING TEAM |
47 | LEOPIZZI MATTEO | M3 | ASD MTB CASARANO |
48 | REINA CALOGERO | M4 | TEAM RADIO VELA |
49 | TAURISANO GIUSEPPE | M3 | TEAM FUORISOGLIA |
50 | DE CARO TOMMASO MARCO | M3 | 7 WATT PER KILO ITALIA |
51 | RISPOLI ANTONIO | M4 | ASD MULES |
52 | MASINI PAOLO | M6 | AMICI BIKERS CAVA DEI TIRRENI -GRIFOBIKE |
53 | RISPOLI LUCIO | M4 | ASD MULES |
54 | SENATORE PASQUALE | M4 | ASD MULES |
55 | AMORE CLAUDIO | M5 | ASD MULES |
56 | VITALE GIOVANNI | M5 | ASD MULES |
57 | ANTONINI EMANUELE | M5 | ASD ALL BLACKS BIKE |
58 | MANCINI GIACOMO | M3 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD |
59 | CARLUCCI ANGELO | M1 | A.S.D. NEW CYCLING TEAM |
60 | MINTRONE DOMENICO | M5 | ASD TEAM 7ZEROZERO33 |
61 | FERRANTE CATALDO | M4 | ASD TEAM 7ZEROZERO33 |
62 | FASANO ROBERTO | M3 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD |
63 | GUARINI FABRIZIO | M2 | BIKEMANIA A.S.D. |
64 | PANTALEO STEFANO | M2 | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI |
65 | FERRANTE STEFANO | M3 | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA |
66 | MORLEO GIUSEPPE | M1 | ASD MTB BIKERS ERCHIE |
67 | BRESCIA RAFFAELE | M5 | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
68 | DE MARE FRANCESCO | M1 | ADS SIRINO BIKE |
69 | COLONNA PAOLO | EL | ROLLING BIKE RACING TEAM |
70 | GUADAGNO ANDREA | M3 | CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. |
71 | SIRICA PASQUALE | EL | PIT STOP RACING TEAM |
72 | SPADARO GIOVANNI | M3 | ENERWOLF |
73 | VIGOROSO ANTONIO | M1 | ROLLING BIKE RACING TEAM |
74 | PALMISANO IVAN | M2 | TEAM ERACLE |
75 | SEMERARO ROBERTO | ELMT | TEAM ERACLE |
76 | BONGERMINO GIANFRANCO | M3 | ASD NEW CYCLING TEAM |
77 | CARAFA DARIO | M3 | A.S.D. ALL BLACKS BIKE |
78 | ZULLINO MARIO | ELMT | ASD CICLISTICA VERNOLESE |
79 | PELUSO SIMONE | M5 | S.C. MARCIANISE ASD |
80 | VERRI ANTONIO | M4 | POSIA TEAM ASD |
81 | CARLOMAGNO TONINO | M4 | ADS SIRINO BIKE |
82 | RAIMONDI DONATO | M4 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD |
83 | MARTINO MICHELE | ELMT | ADS SIRINO BIKE |
84 | CIFARELLI NICOLA | M6 | ADS SIRINO BIKE |
85 | ALOISIO CARMINE | M3 | ASD NEW CYCLING TEAM |
86 | CARRIERO IVAN | M2 | A.S.D. TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 |
87 | CARRIERO VITO | M3 | G.S. MONTE TEAM BIKE 34 28 |
88 | FOSCO FERNANDO | M6 | TEAM BRAKO S |
89 | FOSCO MARIO | M5 | TEAM BRAKO S |
90 | TAVANO FRANCESCO | M5 | MTBFAN |
91 | IPPOLITO GABRIELE | ELMT | BIKEMANIA ASD |
92 | SIANI FABRIZIO | M5 | ASD MULES |
93 | PERRONE PIETRO | M2 | ASD NEW CYCLING TEAM |
94 | LISI FRANCESCO | M3 | ASD NEW CYCLING TEAM |
95 | ALBANESE MAURO | M5 | CICLISTICA VERNOLESE |
96 | IELPO ANTONIO | M4 | ADS SIRINO BIKE |
97 | DE MATTEIS MATTEO | ELMT | MTB MARTANO |
98 | GALIANI ROMEO | M4 | MTBFAN |
99 | CIULLO ANTONIO ROCCO | M5 | ASD TEAM CYCLOBIKE |
100 | MARTELLOTTA GIANDOMENICO | M2 | TEAM PREVIEW SEI SPORT |
101 | LACARBONARA COSIMO | M3 | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
102 | SANTESE VINCENZO | M5 | CICLISTICA VERNOLESE |
103 | FALIERO GIANLUCA | ELMT | POLISPORTIVA RE-CYCLING ASD |
104 | FAZIO GIOVANNI | ELMT | BERRIA RACING ITALIA |
105 | DE GIORGI ANTONIO | M4 | CICLISTICA VERNOLESE |
106 | CAMPANELLA ANGELO | M5 | NRG BIKE |
107 | LIMONTI FRANCESCO | ELMT | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI |
108 | MARCANTONIO GINO | M8 | CICLOAMATORI FONDI |
109 | COSTELLA LUCA | M3 | TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 |
110 | ALLEGRETTI ANGELO | M6 | TEAM PREVIEW SEI SPORT |
111 | CATTEDRA COSIMO | M2 | TEAM PREVIEW SEI SPORT |
112 | FORTUNATO DAVIDE | M1 | TEAM PREVIEW SEI SPORT |
113 | NAPOLETANO GIUSEPPE | M1 | TEAM PREVIEW SEI SPORT |
114 | SATALINO GIUSEPPE | M3 | TEAM PREVIEW SEI SPORT |
115 | DE GIORGI MARCELLO | M5 | CICLISTICA VERNOLESE |
116 | VITAGLIANO GIUSEPPE | M3 | MTBFAN |
117 | BARONE VINCENZO | M4 | BTC - BIKE TEAM CUTROFIANO |
118 | CARDINALE ANTONIO | M2 | BTC - BIKE TEAM CUTROFIANO |
119 | PESCE GIUSEPPE | M1 | ASD KALOS |
120 | MAIORANO ANDREA | M1 | ASD CICLO-CLUB SPONGANO |
121 | FUSCHILLO GIOVANNI | M3 | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE |
122 | BACCARO GIANFRANCO | ELMT | TEAM ERACLE |
123 | CASCONE GIUSEPPE | M6 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE |
124 | CONTE GIULIO | M1 | SPECIAL BIKERS MTB PRO |
125 | ELEFANTE LEOPOLDO | M2 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE |
126 | MATRISCIANO ANTONIO | M4 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE |
127 | MONTEFUSCO ANTONIO | M1 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE |
128 | PALLINO VITTORIO | M6 | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
129 | RINALDI FRANCESCO PIETRO | M7 | ASD POLICORO BIKE CYCLO PLANET |
130 | SCHIAVANO ROGER | M4 | TOROBIKE ASD |
131 | MASULLO TULLIO | M5 | ASD MULES |
132 | MONTICCHIO UGO | M3 | CICLISTICA VERNOLESE |
133 | ZACCARIA TOMAS | M2 | ASD IRON BIKE NARDO |
134 | MAROTTA FELICE | M1 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE |
135 | MARTINI GIANFRANCO | M4 | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
136 | RUSSO ANTONIO | EL | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI |
137 | GRECO EMMANUELE | EL | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI |
138 | STRIANI MARIO | EL | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI |
139 | MINIELLO STEFANO | EL | ASD LABICICLETTASTORE.IT |
140 | AMODEI ALESSANDRO | M3 | U.C.C. VITO D ALESSANDRO ASD |
141 | AMODEI VITO | M5 | U.C.C. VITO D ALESSANDRO ASD |
142 | ZITO GIANNI | M6 | ASD NORBIKE |
143 | PRIVITERA ANDREA | EL | SPECIAL BIKERS |
144 | MIRABILE ALESSIO | EL | SPECIAL BIKERS |
145 | LANEVE ERMANNO | M3 | ASD NEW CYCLING TEAM |
146 | SALATINO GIANPAOLO | M3 | TEAM NOCINBICI |
147 | MARTINA ANDREA | M5 | G.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS |
148 | BACCARO ANDREA | M2 | CICLOCLUB SPONGANO |
149 | LAINO GIUSEPPE | M5 | ADS SIRINO BIKE |
150 | RADESCA EMILIO | M7 | ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO |
151 | PINTO VINCENZO | M3 | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI |
152 | GIGANTE VITO ORONZO | M5 | ASD ATLETICO RUTIGLIANO |
153 | SPADAFORA FABIO | M4 | TRAIL4US |
154 | BARBARO TOMMASO | M8 | G.S.C BASER DILETTANTISTICO |
155 | CAVALLO LUIGI | M4 | ASD NORBIKE |
156 | LOVECCHIO NICOLA | M1 | PIÏ¿½ SPORTIME ASD |
157 | CAFERRA GIUSEPPE | M6 | ASD LABICICLETTASTORE.IT |
158 | FREGOLA ANTONIO | M7 | ADS SIRINO BIKE |
159 | DIOMEDE ANDREA | M4 | TEAM BIKE REVOLUTION PALO DEL COLLE |
160 | ASTERITI PIETRO | M1 | TEAM FUORISOGLIA |
161 | DI SALVO GIUSEPPE | EL | A.S.D. GDS TEAM COMPETITION |
162 | TARANTINI SIMONE | UN | CICLISPORT2000 TEAM |
163 | FORLENZA GRAZIANO | UN | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
164 | DI PRIMA MAURO | UN | A.S.D. GDS TEAM COMPETITION |
165 | DAMBROSIO LUCIANO | M3 | ASD GS I LOVE BIKE ALTAMURA |
166 | GENTILE PASQUALE | M5 | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
167 | VINCI CARLO | M1 | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO ASD |
168 | CALA' LEONELLO | M3 | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI |
169 | POTENZA GIOVANNI | M7 | TOROBIKE ASD |
170 | VELTRI GIUSEPPE | M5 | ASD VELOCLUB TEMESA |
171 | CAPONE ANTONELLA | W3 | POLISPORTIVA BPP ASD |
172 | MANTI DARIO | M6 | POLISPORTIVA BPP ASD |
173 | LATORRE LUIGI | M1 | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO ASD |
174 | SISTO GIUSEPPE | M2 | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO ASD |
175 | D AMICO LUIGI | EL | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
176 | MASINO GINO | EL | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
177 | SEMERARO PASQUALE | EL | ASD NEW CYCLING TEAM |
178 | PALESE RAFFAELE | UN | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO |
179 | ADINOLFI SIMONE | UN | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO |
180 | FORLENZA GENNARO | UN | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
181 | MONTELEONE GIANFRANCO | M4 | ASD BIKE 1275 |
182 | BEVILACQUA STEFANO | M1 | ASD CICLO-CLUB SPONGANO |
183 | FAGO MASTRANGELO RAFFAELE | M1 | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
184 | LOMBARDO LORENZO | M4 | ASD SAN LUCIDO BIKERS |
185 | MINELLI UMBERTO | M5 | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
186 | PETRELLI COSIMO | M3 | TEAM BIKE MARTINA FRANCA C. A. |
ord | Rider | Cat | Team |
---|---|---|---|
1 | ALARINO LUCIO | M3 | ROLLING BIKE RACING TEAM |
2 | CAFARO GIANPIERO | M3 | ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO |
3 | CASALI ANTONINO | M4 | ASD MTB MELITO |
4 | COLITTI VALENTINO | M2 | ASD MELISSANO TEAM BIKE |
5 | CONGIU LUIGI | M5 | SPECIAL BIKERS |
6 | COSCARELLI ANTONIO | M4 | AMICI BICICLETTA LAINO |
7 | DIGIGLIO ANGELO | M7 | ASD SALI IN SELLA |
8 | GIRONE MALAFRONTE ANDREA | M4 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE |
9 | GUZZO VINCENZO | M5 | ASD MOUNTAIN BIKE SILA |
10 | LADDAGA VINCENZO | M2 | GASPARRE CICLI TEAM EVOLUZIONE |
11 | MIRABELLI ADOLFO | M5 | ASD MOUNTAIN BIKE SILA |
12 | MISURATA AURELIO | M5 | HABITAT |
13 | MURGESE DOMENICO | M1 | GASPARRE CICLI TEAM EVOLUZIONE |
14 | PEPE ROSARIO | M3 | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
15 | RENNA GIUSEPPE | M3 | ASD CICLISTI CAMPI |
16 | TERRIBILE DOMENICO | M1 | GASPARRE CICLI TEAM EVOLUZIONE |
17 | VELLITRI GIUSEPPE | M8 | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI |
18 | MOLINARO MICHELE | M3 | PIANOPOLI BIKE TEAM |
19 | RIZZO ANDREA | M2 | ASD TERRARUSSA CICLISMO |
20 | RUBERTI DANIELE | M3 | LEO CONSTRUCTIONS SALIS BIKE |
21 | MARINO PASQUALE | M6 | ASD HERACLEA BIKE - MARINO BICI & SPORT |
22 | ORSINI ALESSANDRO | M3 | ASD MTB CASARANO |
23 | GRILLO ANGELO | M3 | ASD SILVA BRUTIA |
24 | BELVEDERE CLAUDIO | M2 | ASD SAN LUCIDO BIKERS |
25 | PETRUNGARO EMANUELE | M2 | ASD SAN LUCIDO BIKERS |
26 | SAPONE FRANCESCO | M3 | ASD SAN LUCIDO BIKERS |
27 | SAPONE VINCENZO | M3 | ASD SAN LUCIDO BIKERS |
28 | ZOLLINO DANILO | M3 | MAGLIE BIKE ASD |
29 | RIZZO ANTONIO | M5 | ASD SPORT BIKE |
30 | CIAVARELLA GIUSEPPE | M4 | ASD HERACLEA BIKE - MARINO BICI & SPORT |
31 | IELO SIMONE | M3 | ROLLING BIKE RACING TEAM |
32 | VIZZA PASQUALE | M1 | ASD ABRACALABRIA |
33 | MASIELLO FABIO | M3 | F.LLI LOSACCO MAGALETTI |
34 | PALMISANO FRANCESCO | M5 | TEAM PREVIEW SEI SPORT |
35 | STANCA ANDREA | M3 | ASD MTB CASARANO |
36 | CAVALLO ROCCO | M6 | ASD TEAM AURISPA |
37 | PETRIZZO FRANCESCO | M2 | ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO |
38 | SANSEVIERO FRANCESCO | M1 | ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO |
39 | BOLOGNINO ROBERTO | ELMT | BIKE SPACE ASD |
40 | PERSIA EUSTACHIO | M7 | G.S.C BASER DILETTANTISTICO |
41 | CARUSO GIUSEPPE | M2 | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI |
42 | CONTE PAOLO ANTONIO | M5 | CICLOCLUB SPONGANO |
43 | GRAZIANO ROSARIO | M2 | ASD SWATTATI TEAM |
44 | PASCHINO GIUSEPPE | M5 | ASD G.S.POLLINO BIKE |
45 | AMENDOLA DAVIDE | M6 | GIGABIKE |
46 | LIGUORI TIZIANA | W3 | A.S.D. RANDAGI CAAMPANI |
47 | NIGRO LUCA | M3 | ASD STREGONE VOLANTE |
48 | SCARANO MICHELANGELO | M1 | ROLLING BIKE RACING TEAM |
49 | BELCAMINO LUIGI | M2 | ASD SWATTATI TEAM |
50 | CARIULO ALESSANDRO | M1 | ASD TEAM STRASHIDDATI |
51 | AVOLIO MICHELE | M5 | PIT STOP RACING TEAM |
52 | SPAGNOLO MARIO | M4 | ASD TEAM STRASHIDDATI |
53 | SCHIAVONE FRANCESCO | M4 | ASD SPORT BIKE |
54 | IARIA BRUNO | M2 | HABITAT |
55 | POLITANO GIANLUCA | M3 | ASD SPORT BIKE |
56 | PERRONE LORENZO | M3 | ASD MESSAPIA BIKERS |
57 | SOFIA MARCO | M2 | B.BIKE CYCLING TEAM |
58 | FERRARO FABIO | M3 | ASD MOUNTAIN BIKE SILA |
59 | LATELLA PAOLO | M4 | ROLLING BIKE RACING TEAM |
60 | MELITO FRANCESCO | M4 | HABITAT |
61 | NIGRO GIUSEPPE | M6 | ASD LEONI BIZANTINI MTB ROSSANO |
62 | PIZZUTOLI ANGELO | ELMT | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
63 | SICIGNANO VINCENZO | M1 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE |
64 | ACCOGLI MASSIMO | M5 | ASD SAN DONACI BIKE |
65 | MARINARO SALVATORE | M6 | ASD SWATTATI TEAM |
66 | CUZZOLA PASQUALE | M2 | HABITAT |
67 | DAMASCO ALESSIO | ELMT | A.S.D. WILD TEAM MESAGNE |
68 | FAIOLA CARLO | M8 | CICLOAMATORI FONDI |
69 | LIMONTI ANTONIO | M7 | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI |
70 | VIGNA ANTONIO | M6 | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI |
71 | GUGLIUCCI PASQUALE | M3 | CICLOCLUB SPONGANO |
72 | PANARESE ANGELO | M3 | ASCD LUIGI MURRA VEGLIE |
73 | PELLEGRINI TIZIANO | ELMT | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI |
74 | BOCCIA ROBERTO | M5 | A.S.D. MOUNTAIN BIKE CLUB BARI |
75 | STAMATO SAMUELE | M4 | ASD POLICORO BIKE CYCLO PLANET |
76 | MEGA FABRIZIO | M5 | ASD MTB CASARANO |
77 | ANTONAZZO SIMONE | M1 | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE-ACQUARICA |
78 | DE FILIPPIS PIERO | M3 | ASD SAN DONACI BIKE |
79 | PRIMICERI ROCCO | M2 | ASD MTB CASARANO |
80 | MORO ORONZO | M2 | FIAB GLOBULI ROSSI OSTUNI |
81 | PARISI FABRIZIO | M5 | ASD MELISSANO TEAM BIKE |
82 | TEMPESTA GABRIELE | M2 | ASCD LUIGI MURRA VEGLIE |
83 | MACI CARMINE | M5 | TEAM AMICI DI SIMONE |
84 | MAZZEO GIUSEPPE | M6 | ASD SPORT BIKE |
85 | SANTARSIERO MASSIMO | M3 | A.S.D. LUPUSBIKE BASILICATA |
86 | LOFRANO MATTIA | M1 | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI |
87 | ORLANDO GIANLUCA | M3 | ASD MELISSANO TEAM BIKE |
88 | NATALE ANTONIO | M3 | ASD AMICI TE LU GARDEN |
89 | MALAGNINO ALFIO | M6 | ASD MELISSANO TEAM BIKE |
90 | PINTO PASQUALE | M5 | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO ASD |
91 | CENTONZE ANTONIO | M6 | CICLISTICA VERNOLESE |
92 | DAPRILE FULVIO | M3 | TEAM PREVIEW SEI SPORT |
93 | LAGNA MICHELE | M6 | TEAM PREVIEW SEI SPORT |
94 | RINALDI GIOVANNI | M2 | TEAM PREVIEW SEI SPORT |
95 | CICIRELLI DONATO | M5 | ORME BIKE ALTAMURA |
96 | LOGRANO GIUSEPPE | M5 | ORME BIKE ALTAMURA |
97 | LOGRANO STEFANO | M4 | ORME BIKE ALTAMURA |
98 | MANFREDI DONATANGELO | M4 | ORME BIKE ALTAMURA |
99 | DAMBROSIO NICOLA | M2 | ORME BIKE ALTAMURA |
100 | ANGELINI ERNESTO | M4 | ASD A.NARDUCCI |
101 | MASTRANGELO ANGELO | JU | PRO.GI.T. CYCLING TEAM |
102 | TEDESCO GERARDO | M4 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE |
103 | LO PRETE ANDREA | M3 | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI |
104 | RUVOLO LUCA | M2 | SPECIAL BIKERS |
105 | QUARTARONE DAVIDE | M2 | ROLLING BIKE RACING TEAM |
106 | SQUADRITO ROSARIO | M3 | ASD BIKE PROJECT |
107 | CANNAVO' DOMENICO | M3 | ASD BIKE PROJECT |
108 | CRETI FABIO | M2 | CICLISTICA VERNOLESE |
109 | GOZZOLI CORRADO | M4 | MAGLIE BIKE ASD |
110 | GUGLIUCCI FRANCESCO | M2 | CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. |
111 | LEONE DANIELE | M3 | ASD LA MANDRA |
112 | GRISOLIA FRANCO | M5 | ASD CICLISTI DEL POLLINO |
113 | IERO GIUSEPPE | M2 | HABITAT |
114 | FASINI SIMONE | M2 | CICLISTICA VERNOLESE |
115 | ZOLLINO ALESSIO | JMT | ASD IRON BIKE NARDO |
116 | FALCONIERI SALVATORE LORENZO | M2 | ASD IRON BIKE NARDO |
117 | CARAFA MATTEO | ELMT | ASD IRON BIKE NARDO |
118 | COLONNA GIUSEPPE | M2 | ORME BIKE ALTAMURA |
119 | NASTRO LORENZO | M4 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE |
120 | PUZZOVIO DANIELE | M2 | MAGLIE BIKE ASD |
121 | GROSSO LA VALLE ANTONIO | JU | ASD BELVEDERE-CICLONE |
122 | SARRO GABRIELE | JU | ASD BELVEDERE-CICLONE |
123 | MANCUSO GIANLUCA | JU | ROLLING BIKE RACING TEAM |
124 | SANAPO RICCARDO | M4 | ASD MELISSANO TEAM BIKE |
125 | SCHITO IVAN | JU | ASD MTB CASARANO |
126 | CIRIGLIANO VINCENZO | M2 | LOCO BIKERS |
127 | ALFANO FRANCESCO | M4 | ASD POLICORO BIKE CYCLO PLANET |
128 | FAZIO GIUSEPPE | JU | ROLLING BIKE RACING TEAM |
129 | CARDONE VITANTONIO | M4 | ASD LOCOROTONDO |
130 | PESTRICHELLA GIUSEPPE | M4 | ORME BIKE ALTAMURA |
131 | CASARANO FRANCESCO | M4 | ASD CICLO-CLUB SPONGANO |
132 | FEDON ONORATO | M7 | I MUFLONI |
133 | SCARANTINO ALFREDO | M1 | SPECIAL BIKERS |
134 | SCARCELLI GIOVANNI PAOLO | M2 | ASD SILVA BRUTIA |
135 | VERNA FRANCESCO | M3 | ASD LABICICLETTASTORE.IT |
136 | PARADISO ALBERTO | M3 | BIKE SPACE ASD |
137 | TROPEPE FRANCESCO | M2 | ROLLING BIKE RACING TEAM |
138 | DI MARZIO GIUSEPPE | M3 | G.S.C BASER DILETTANTISTICO |
139 | PALADINO FRANCESCO | M2 | G.S.C BASER DILETTANTISTICO |
140 | SCARFATO GIOVANNI | M5 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE |
141 | SCARCIOLLA VITO | M3 | G.S.C BASER DILETTANTISTICO |
142 | CHIRIACO AMBROGIO | ELMT | TEAM PREVIEW SEI SPORT |
143 | CAPUTO FRANCESCO | ELMT | A.S.D. BICICLETTARI |
144 | AMORUSO LUIGI | M3 | BICICLETTARI |
145 | COZZUTO VALENTINA | W2 | I MUFLONI |
146 | PICCIGALLO VALERIO | JMT | ASDBICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI |
147 | BRUSCINO GIOVANNI | ELMT | SAN GENNARELLO BIKE |
148 | IERARDI FRANCESCO | M2 | ASD ABRACALABRIA |
149 | SICURO SALVATORE | M5 | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI |
150 | D ALESSANDRO DANIELA | W2 | BIKE SPACE ASD |
151 | CORNIOLA TOBIA CARLO | M2 | GASPARRE CICLI TEAM EVOLUZIONE |
152 | MARTONE PAOLO | M3 | GASPARRE CICLI TEAM EVOLUZIONE |
153 | CHIANDUSSI SAMUEL | JU | ASD G.S. DONI 2004 |
154 | SICURO ANDREA | JU | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI |
155 | PERCACCIUOLO RAFFAELE | M1 | A.S.D. BICICLETTARI |
156 | VINCENTI LEONARDO | M1 | ASD MELISSANO TEAM BIKE |
157 | SCHITO GIUSEPPE | M3 | ASD FUORISELLA BIKE |
158 | SCHITO CARMINE | M5 | ASD FUORISELLA BIKE |
159 | CAFARO VINCENZO AMORE | M2 | ASD FUORISELLA BIKE |
160 | MARCUCCI RICCARDO | ELMT | ASD FUORISELLA BIKE |
161 | BUFANO ANTONIO | M1 | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
162 | LISI STEFANO | M1 | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
163 | LATORRE MICHELE | ELMT | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
164 | PALANGA GIUSEPPE | M2 | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO ASD |
165 | MAFFEI FRANCESCO | M6 | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
166 | MINAFRA MICHELE | M2 | GASPARRE CICLI TEAM EVOLUZIONE |
167 | PATERNOSTER FRANCESCO | M6 | ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO |
168 | SORCE PIPPO | M3 | SPECIAL BIKERS |
169 | NICASSIO FRANCESCO | M2 | ASD POLISPORTIVA GRANATA |
170 | CUTUGNO ANGELO | M4 | ASD WILD TEAM MESAGNE |
171 | LIGORIO MATTEO | ELMT | ASD WILD TEAM MESAGNE |
172 | LORUSSO ANTONIO | M6 | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
173 | GATTI SIMONE | M4 | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
174 | LABATE ANTONIO | M2 | MTB MELITO |
175 | GISOTTI ALFREDO | M1 | ASD POLISPORTIVA GRANATA |
176 | CAPOZZI GIUSEPPE | M1 | ASD POLISPORTIVA GRANATA |
177 | DONVITO EMANUELE VITO | M1 | ASD POLISPORTIVA GRANATA |
178 | PUGLIESE GIUSEPPE | M1 | ASD POLISPORTIVA GRANATA |
179 | MANCINA FRANCESCO | M4 | ASD SILVA BRUTIA |
180 | MILITE VINCENZO | M1 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE |
181 | MONTUNATO GIORGIO COSIMO | M4 | ASD TEAM AURISPA |
