ord | Rider | Cat | Team |
---|---|---|---|
1 | CHIOFALO DOMENICO FABIO | M2 | ASD SUNSICILY TEAM |
2 | TROVATO DOMENICO | M1 | ASD SUNSICILY TEAM |
3 | MAZZEO SANTO | M4 | ASD SUNSICILY TEAM |
4 | TRISCARI BARBERI SEBASTIANO | M5 | SSD BRUNO BIKE |
5 | MAZZURCO BENEDETTO | M4 | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM |
6 | BUCCERI ALFIO | M5 | ASD LETO FREE BIKE PIERO LEONE |
7 | MAGRO ALFIO | M4 | ASD PRORANDAZZESE |
8 | CANNISTRA' ANDREA | M5 | ASD TIMMISCAI |
9 | ERNA LUCA | M1 | TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA |
10 | LOMBARDO MATTEO | M1 | TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA |
11 | LICCIARDELLO ANGELO | ELMT | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI |
12 | PRIOLO STEFANO | M4 | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI |
13 | CANNONE ANTONINO | M4 | ASD TIMMISCAI |
14 | PANEBIANCO LUCA | M2 | ASD LIOTRI ON THE ROCKS |
15 | BARBAGALLO FRANCESCO | M5 | ASD ETNA FREE BIKE |
16 | LANZAFAME MARCELLO | M7 | ASD BIKE 1275 |
17 | ZAPPALA' GIOVANNI | M6 | ASD BIKE 1275 |
18 | TOTARO GIUSEPPE | M6 | ASD BIKE 1275 |
19 | SPAMPINATO ALESSANDRO | M5 | ASD BIKE 1275 |
20 | D'AMICO GIANLUCA | M2 | ASD BIKE 1275 |
21 | MARCHICA DARIO | EL | ASD BIKE 1275 |
22 | SAPIENZA SEBASTIANO | M2 | ASD VELO.0 CYCLING TEAM |
23 | ANTONAZZO FRANCESCO | M5 | ASD MONGIBELLO MTB TEAM |
24 | OCCHIPINTI LORENZO | UN | ASD BIKE 1275 |
25 | SALANITRI NICOLO' | UN | ASD BIKE 1275 |
26 | MANNINO SIMONE | UN | ASD BIKE 1275 |
27 | FINOCCHIARO ANDREA | UN | ASD BIKE 1275 |
28 | CARDILE SAMUELE | UN | ASD BIKE 1275 |
29 | CRISTAUDO FILIPPO | M4 | ASD LAVICA BIKE |
30 | CALANDA GIUSEPPE | M2 | SSD BRUNO BIKE |
31 | BARONE GIANGREGORI | M2 | ASD MTB VIZZINI CYCLING AND OUTDOOR |
32 | MAIO MATTEO | M3 | ASD BIKE 1275 |
33 | MARANO LEONARDO | M8 | ASD BIKE 1275 |
34 | MULE DOMENICO | M3 | ASD BIKE 1275 |
35 | PARISI ANGELO | M2 | ASD BIKE 1275 |
36 | MILITELLO MARCO | M2 | REVOLUTION BIKE |
37 | CATALANO GIUSEPPE | M2 | ASD TEAM MELANZI VITTORIA |
38 | PREVITERA ANDREA | ELMT | ASD BIKE 1275 |
39 | PREVITERA TOMMASO | M6 | ASD BIKE 1275 |
40 | CRISCIONE DANIELE | M3 | ASD BIKE & CO RAGUSA |
41 | ANSALDI SALVATORE | M1 | ASD BIKE & CO RAGUSA |
42 | PULEO ANGELO SEBASTIANO | M4 | ASD ANDREA TROVATO |
43 | SINARDO GESUALDA | W2 | ASD MONGIBELLO MTB TEAM |
44 | CARNEMOLLA DAVIDE | M4 | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM |
45 | SCARLATO ANTONINO | M3 | ASD PASSIONE MTB MESSINA |
46 | MIGLIORE GIUSEPPE | M4 | ASD TEAM MELANZI VITTORIA |
47 | MANCUSO GIANLUCA | UN | ASD ROLLING BIKE |
48 | PARISIO LORENZO | M6 | ASD BIKE MARINO |
49 | GIACALONE RENATO AGATINO | M3 | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI |
50 | MONTELEONE GIANFRANCO | M4 | ASD BIKE 1275 |
51 | BRUNO CONO | M4 | SSD BRUNO BIKE |
52 | FAZIO ALFIO | M2 | ASD DRIZ BIKERS 3000 |
53 | PAPPALARDO GIUSEPPE | M1 | ASD DRIZ BIKERS 3000 |
54 | GIARAMITA ANDREA | M7 | FINESTRELLE BIKERS |
55 | FARNISI MIRKO | EL | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM |
56 | PRIVITERA ANDREA | EL | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM |
57 | MIRABILE ALESSIO | EL | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM |
58 | PREVITERA SEBASTIANO | M5 | ASD BIKE 1275 |
59 | MINARDA SALVATORE | M6 | ASD MTB GROUP BAGHERIA |
60 | SCIBILIA BIAGIO ANTONIO | M3 | ASD POLISPORTIVA NEPTUN |
61 | VITALE GIOVANNI | M3 | MONGIBELLO MTB TEAM |
62 | DRAGO MARCELLO | M4 | SSD BRUNO BIKE |
63 | ROSSITTO ANDREA | M2 | MTB AVOLA |
64 | BRANCATO DOMENICO | M5 | ASD ENERWOLF |
65 | MELI ORAZIO | M5 | ASD BICICLETTANDO |
66 | PINO GIOVANNI CATENO | M6 | ASD LETO FREE BIKE PIERO LEONE |
67 | GIRGENTI FABRIZIO | M4 | ASD BIKE 1275 |
68 | COSENZA PIETRO | M7 | ASD MTB GROUP BAGHERIA |
69 | BRUCCOLERI NICOLA | M4 | ETNA BLACK TEAM |
70 | MOSCATELLO RAMESSE | UN | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI |
71 | MANGANO CATALDO | M2 | ASD TEAM EUROBIKE |
72 | SCHITO IVAN | UN | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI |
73 | NASELLO ALDO | M3 | REVOLUTION BIKE |
74 | NUZZO WALTER | EL | MADONE RACING TEAM |
75 | CAMMARATA SALVATORE PIO | EL | MADONE RACING TEAM |
76 | BILLI JACOPO | EL | SCOTT RACING TEAM |
77 | INTELISANO GIUSEPPE | M3 | ASD LIOTRI ON THE ROCKS |
78 | SIMPSON ELIZABETH ANN | W2 | ASD MONGIBELLO MTB TEAM |
79 | SCHIAVO ANNA | W2 | ASD MONTEPELLEGRINO SPECIAL TEAM |
80 | CIVILETTI MICHELE | M5 | ASD MONTEPELLEGRINO SPECIAL TEAM |
81 | GALLO ENRICO | M1 | ASD AKRAION |
82 | BAUDO SANTO | M5 | ASD ETNA FREE BIKE |
83 | MAGGIORE GIUSEPPE | M3 | CICLO CLUB SPONGANO |
84 | PUDANO ALFREDO | M2 | ASD ROLLING BIKE |
85 | BUFFA GIUSEPPE | M3 | MADONE RACING TEAM |
86 | PRINCI ANGELO | M4 | ASD ROLLING BIKE |
87 | DAMIRI ORIANA | DU | ASD ROLLING BIKE |
88 | COLONNA PAOLO | EL | ASD ROLLING BIKE |
89 | MACCHIONE PIETRO | UN | ASD ROLLING BIKE |
90 | DI PAOLA DAVIDE | M3 | ASD LAVICA BIKE |
91 | GERMANO' MAURIZIO | M5 | A.S.D BIKE MARINO |
92 | VIGOROSO ANTONIO | EL | ASD ROLLING BIKE |
93 | KARASIOVAITE GRETA | DE | |
94 | PELLEGRINO GIUSEPPE | EL | TORPADO FACTORY TEAM |
95 | VIOLANTE DANILO | ELMT | ASD BIKE 1275 |
96 | CARUSO GIORGIA | EWS | ASD BIKE 1275 |
97 | VIRGA ANDREA | UN | TEAM RACE MOUNTAIN |
98 | LOMBARDO VITO | M6 | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM |
99 | SALLUSTRO SABRINA | W1 | ASD MTB NOTO |
100 | SCAFFIDI DANIELE | M2 | ASD GIOVENTÙ PACESE |
101 | CURRO' GIOACCHINO | M4 | ASD POL. DIL. MEDITERRANEA CLUB |
102 | FERRARA DANILO | M2 | ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO |
103 | ASCHETTINO GIANFRANCO | M3 | ASD G.S MUROLO COSTRUZIONI SL2 |
104 | DONNARUMMA ALBERTO | M3 | ASD SANGENNARELLO BIKE |
105 | MARINO FLAVIO | M2 | FINESTRELLE BIKERS |
ord | Rider | Cat | Team |
---|---|---|---|
1 | PINO ANTONINO | M4 | ASD LAVICA BIKE |
2 | SANTISI LEOPOLDO | M2 | ASD BIKE MARINO |
3 | ORLANDO VINCENZO | M3 | ASD I LUPI DEI PELORITANI |
4 | PENNISI SEBASTIANO | M8 | ASD CICLO CLUB NAXOS |
5 | GIULIANO FABIO | M5 | ASD ANDREA TROVATO |
6 | ARANGIO FEBBO EMANUELE | M2 | ASD TEAM MELANZI VITTORIA |
7 | LONGO MASSIMO | M4 | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI |
8 | LO FARO ANDREA | M4 | ASD LAVICA BIKE |
9 | MELI GIOACCHINO | ELMT | TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA |
10 | MARCI NICOLO | JU | TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA |
11 | MERCANTE CARMELO | M6 | TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA |
12 | CAMPAILLA DAVIDE | M5 | TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA |
13 | PANEBIANCO CLAUDIO | M3 | ASD LIOTRI ON THE ROCKS |
14 | BARCELLONA MICHELE | M2 | ASD LIOTRI ON THE ROCKS |
15 | BRANCHINA ROSARIO | M4 | ASD LIOTRI ON THE ROCKS |
16 | PUGLISI ANTONINO | M2 | ASD LIOTRI ON THE ROCKS |
17 | IANNELLO SEBASTIANO | M3 | TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA |
18 | CHIARENZA DAVIDE | ELMT | TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA |
19 | GIANNI CONCETTO | M2 | TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA |
20 | PICCIONE DANILO | M2 | TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA |
21 | TESTA DANNY | ELMT | TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA |
22 | FUSCA KIRAN DAVIDE | ELMT | TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA |
23 | MINA PIETRO | M1 | TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA |
24 | PICCIONE UBALDO | M6 | TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA |
25 | PAPPALARDO ALESSANDRO | M4 | ASD LAVICA BIKE |
26 | MARINO LUCA | M2 | ASD ANDREA TROVATO |
27 | EVOLA OLIVIERO | ELMT | ASD TEAM MELANZI VITTORIA |
28 | CASSARINO ANTONIO | JU | TEAM BIKE SIRACUSA |
29 | TOMASELLI FEDERICO GIAMBATTISTA | JU | TEAM BIKE SIRACUSA |
30 | VISCO LETTERIO | M3 | ASD I LUPI DEI PELORITANI |
31 | RUSSO ANDREA | ELMT | ASD ENERWOLF |
32 | PAONE GIOVANNI | M6 | ASD TIMMISCAI |
33 | RUBINO ANDREA | M1 | GRUPPO CICLISTICO '95 NOVARA |
34 | NUARA GAETANO | M3 | ASD CYCLING TEAM FAVARA |
35 | PAPPALARDO GIOVANNI | M1 | ASD LIOTRI ON THE ROCKS |
36 | RUVOLO LUCA | M2 | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM |
37 | COCO ALESSANDRO | M5 | ASD LIOTRI ON THE ROCKS |
38 | RUBINO LUCA | ELMT | S.S.D. BODY MIND + RANDAZZO |
39 | LIZZIO SALVATORE | M2 | ASD ANDREA TROVATO |
40 | DI BELLA AGATINO | M7 | ASD BIKE 1275 |
41 | EMANUELE SALVATORE | M5 | ASD BIKE 1275 |
42 | LEONARDI ALFIO | M4 | ASD BIKE 1275 |
43 | CUNOCI SEBASTIANO | M4 | ASD VELO.0 CYCLING TEAM |
44 | ARENA GIUSEPPE | M4 | ASD VELO.0 CYCLING TEAM |
45 | VECCHIO FABIO | M2 | ASD VELO.0 CYCLING TEAM |
46 | CASABONA DANIELE | M2 | ASD VELO.0 CYCLING TEAM |
47 | DESTRO ROSARIO | M3 | ASD VELO.0 CYCLING TEAM |
48 | RIZZERI FRANCESCO | JU | ASD BIKE 1275 |
49 | MAURO ROSARIO | M5 | ASD VELO.0 CYCLING TEAM |
50 | CARNEMOLLA EMANUELE | M5 | ASD MTB NOTO |
51 | MOTTA MARCO | M2 | ASD BIKE 1275 |
52 | PAGANO PIERO | M4 | ASD BIKE 1275 |
53 | SIRNA VINCENZO | M6 | ASD BIKE 1275 |
54 | SAVARINO FABIO | M3 | REVOLUTION BIKE |
55 | SCIRE BANCHITTA ANGELO | M1 | SVALVOLATI IN MTB ASD |
56 | MAGRI' DOMENICO | M1 | ASD ANDREA TROVATO |
57 | SPADARO GIOVANNI | M3 | ASD ENERWOLF |
58 | QUARTARONE DAVIDE | M2 | ASD ROLLING BIKE |
59 | FINOCCHIARO FILIPPO | M5 | ASD BIKE 1275 |
60 | BALSAMO ROSARIO | M5 | ASD LAVICA BIKE |
61 | CANNIZZARO DANIELA | W1 | REVOLUTION BIKE |
62 | MERCANTE SEBASTIANO | M6 | AS DILETTANTISTICA TEAM ROSSO AZZURRI |
63 | SCIRE BANCHITTA SEBASTIANO | M5 | ASD SVALVOLATI IN MTB |
64 | INTERDONATO FABIO | M4 | ASD PASSIONE MTB MESSINA |
65 | MUDICANTE ELIO MARIA | M4 | ASD LAVICA BIKE |
66 | OCCHIPINTI EMANUELE | ELMT | ASD TEAM MELANZI VITTORIA |
67 | LIUZZO SHAUL | ELMT | ASD ROBUR BARCELLONA |
68 | MAUGERI ANDREA SALVATORE | M4 | ASD ANDREA TROVATO |
69 | LIPARI ANDREA | M5 | ASD PODISTICA CAPO DORLANDO |
70 | RUGGERI PASQUALE | M1 | ASD LETO FREE BIKE PIERO LEONE |
71 | CACCIOLA ANTONINO | M4 | ASD LETO FREE BIKE PIERO LEONE |
72 | VALENTI GAETANO | M6 | ASD PODISTICA CAPO DORLANDO |
73 | PITINZANO PIETRO | ELMT | ASD PRORANDAZZESE |
74 | CARDONE ORLANDO | M4 | ASD TEAM BIKE DEL TIRRENO |
75 | AMMENDOLIA ANTONIO | M4 | ASD VIVI DON BOSCO |
76 | ADAMO FRANCESCO | M2 | ASD ORA PEDALA |
77 | FLORIO ANTONINO | M5 | ASD PASSIONE MTB MESSINA |
78 | RUGGERI CARMELO | M7 | ASD I LUPI DEI PELORITANI |
79 | ADORNETTO SILIO | MC5 | SSD BRUNO BIKE |
80 | BLANGIFORTI MARIO | M1 | ASD G.C.A. MINEO |
81 | SIRAGUSANO FRANCESCO | M4 | ASD ORA PEDALA |
82 | MONTRONE CESARE | M4 | A.S.D. NRG BIKE |
83 | ROSATO MARTINO PAOLO | M3 | TEAM ERACLE |
84 | DEL VECCHIO DOMENICO | M6 | ASD TEAM ALL BIKE RUVO DI PUGLIA |
85 | NOLASCO GIUSEPPE | M7 | ASD MAX BICI |
86 | CASSANITI VINCENZO | M3 | ASD ETNA SPIRIT |
87 | CAMPANELLA ANGELO | M5 | ASD BIKESPACE |
88 | VITANZA GIUSEPPE | M5 | ASD BIKE 1275 |
89 | SPINELLA GIULIO | M1 | ASD BIKE 1275 |
90 | FICHERA DAMIANO | ELMT | ASD BIKE 1275 |
91 | LEOTTA SANDRO | M4 | ASD BIKE 1275 |
92 | CICCIO' FABIO | M6 | ASD I LUPI DEI PELORITANI |
93 | CAPPADONA EMANUELE ANTONINO | M2 | ASD ORA PEDALA |
94 | LIZZIO ROBERTO | M6 | ASD LAVICA BIKE |
95 | LIZZIO GIUSEPPE | M6 | ASD LAVICA BIKE |
96 | NACITI GIANLUCA | M4 | SSD BRUNO BIKE |
97 | CAMA GIUSEPPE | M2 | VELO CLUB DELLO STRETTO RC |
98 | MONDELLO PLACIDO GIUSEPPE | M2 | ASD TEAM LONGANO MTB |
99 | PARATORE FILIPPO | M5 | ASD TEAM LONGANO MTB |
100 | TARDA GRAZIANO | M3 | ASD BIKE 1275 |
101 | CONDRO GIUSEPPE | M5 | ASD TEAM LONGANO MTB |
102 | SIMONE GAETANO | M2 | ASD ORA PEDALA |
103 | D ANGELO LUCIANO | M3 | SSD BRUNO BIKE |
104 | SICURO SALVATORE | M5 | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI |
105 | ROMANO GIUSEPPE | M3 | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM |
106 | CALCATERRA STEFANO | M2 | ASD LAVICA BIKE |
107 | RUSSO ANGELO | M2 | ASD LIOTRI ON THE ROCKS |
108 | DI BELLA ANDREA | M7 | ASD GDS TEAM COMPETITION |
109 | CARUSO FABIO | M5 | ASD MAX BICI |
110 | DE MASI PLACIDO | M3 | LUPI DELL ETNA - ETNA WOLVES |
111 | TOMASELLO CARMELO | M6 | LUPI DELL ETNA - ETNA WOLVES |
112 | ALEMANNO LUIGI | JU | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI |
113 | MOSCHETTO DOMENICO | M3 | ASD LIOTRI ON THE ROCKS |
114 | SICURO ANDREA | JU | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI |
115 | PULIAFITO SALVATORE | JU | CICLISTICA TERME |
116 | BONVEGNA DAVIDE | JU | CICLISTICA TERME |
117 | SCHITO CARMINE | M5 | FUORISELLA BIKE ASD |
118 | CAGGEGI MARIANO | M5 | ASD ANDREA TROVATO |
119 | PATANE ANDREA | ELMT | ASD ANDREA TROVATO |
120 | CERAOLO STEFANO | M2 | SSD BRUNO BIKE |
121 | CAPOLINGUA GIANFRANCO | M7 | ASD PODISTICA CAPO DORLANDO |
122 | LA COLLA MARIANNA | W2 | FINESTRELLE BIKERS |
123 | PRIVITERA ROBERTO | M6 | ASD LIOTRI ON THE ROCKS |
124 | SCUDERI LIVIA | DJ | ETNA BLACK TEAM |
125 | GRAVINA FRANCESCO | JU | ETNA BLACK TEAM |
126 | CHISARI MARCO | M6 | ASD LIOTRI ON THE ROCKS |
127 | SASO GIORGIO | M2 | SPORT WEB SICILIA ASD |
128 | MARCHICA GERLANDO | M6 | ASD BIKE 1275 |
129 | CAVALLARO FILIPPO | M8 | ASD BIKE 1275 |
130 | IMPELLIZZERI DOMENICO | M3 | ASD ETNA FREEBIKE |
131 | BEVILACQUA STEFANO | M1 | CICLO CLUB SPONGANO |
132 | CASARANO FRANCESCO | M4 | ASD CICLO-CLUB SPONGANO |
133 | CANNAVĂ’ CONCETTA GIUSEPPA | W2 | ASD ANDREA TROVATO |
134 | CAMPAILLA ANGELO | M7 | REVOLUTION BIKE |
135 | ALIQUO' FABRIZIO | M6 | ASD ROLLING BIKE |
136 | GRASSO SALVATORE | M4 | ASD ANDREA TROVATO |
137 | LUCA GIORGIO | M2 | ASD ANDREA TROVATO |
138 | LATELLA PAOLO | M4 | ASD ROLLING BIKE |
139 | IELO SIMONE | M3 | ASD ROLLING BIKE |
140 | BIANCUZZO STEFANO | M5 | ASD PODISTICA CAPO DORLANDO |
141 | PATTI SEBASTIANO | M3 | ASD LAVICA BIKE |
142 | RUBINO FRANCESCO | M4 | TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA |
143 | DE MITRI GIANVITO | M4 | CICLO CLUB SPONGANO |
144 | PAGANO SALVATORE MARCO | M3 | ASD ETNA SPIRIT |
145 | RUSSOTTI DANIELE | M3 | ASD ETNA SPIRIT |
146 | LISFERA SALVATORE | M3 | TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA |
147 | RUSSO VENERANDO | M2 | ASD ENERWOLF |
148 | STRANGI GIUSEPPE | M2 | ASD LIOTRI ON THE ROCKS |
149 | MARRAPODI FRANCESCO | M3 | ASD ROLLING BIKE |
150 | RIZZO ROMEO ALFREDO | M2 | ASD ROLLING BIKE |
151 | SCARANO MICHELANGELO | M1 | ASD ROLLING BIKE |
152 | FAZIO GIUSEPPE | JU | ASD ROLLING BIKE |
153 | SORBELLO VENERO | M2 | ASD LAVICA BIKE |
154 | VENTURA GIOVANNI | M8 | ASD TEAM MELANZI VITTORIA |
155 | BONANNO DOMENICO | M6 | ASD BIKE 1275 |
156 | ROMANA GAETANO | JU | TEAM RACE MOUNTAIN |
157 | ROMANA ANTONINO | JU | TEAM RACE MOUNTAIN |
158 | MANTINEO MASSIMO | JU | TEAM NIBALI |
159 | GIGLIO GAETANO | M5 | ASD BIKE 1275 |
160 | DI BARTOLO ANGELO SEBASTIANO | M4 | ASD BIKE 1275 |
161 | ZERBO SALVATORE | M4 | ASD BIKE 1275 |
162 | MENDOLA CARMELO | M2 | ASD CYCLING TEAM FAVARA |
163 | SCAFIDI CARMELO | M4 | SSD BRUNO BIKE |
164 | GIANNI' BIAGIO | M2 | ASD ETNA SPIRIT |
165 | PULEO ALBERTO | M2 | ASD ETNA SPIRIT |
166 | SCARANTINO ALFREDO | M1 | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM |
167 | LEONE SALVATORE | M5 | ASD LAVICA BIKE |
168 | FICHERA SALVATORE | M4 | ASD BIKE 1275 |
169 | D AMICO ALEX | ELMT | REVOLUTION BIKE |
170 | MILIOTI ALESSANDRO | M3 | ASD CYCLING TEAM FAVARA |
171 | SPANU' ANDREA | M1 | HABITAT |
172 | COSENTINO ERMINIO | M1 | HABITAT |
173 | VUTERA CUDA FRANCESCO | M3 | TEAM PRIOLO |
174 | SOLE GIANCARLO | M2 | TEAM PRIOLO |
175 | FAILLA SALVATORE | M2 | TEAM PRIOLO |
176 | MORABITO EDOARDO VINCENZO | ELMT | HABITAT |
177 | MAMAZZA MARIANO | M2 | LUPI DELL ETNA - ETNA WOLVES |
178 | FOSSI GIUSEPPE | M4 | QUASI BIKERS |
179 | PATTI SEBASTIANO ROSARIO | M3 | ASD LAVICA BIKE |
ord | Rider | Cat | Team |
---|---|---|---|
1 | DI BLASI STEFANIA | ESC | ASD TEAM BIKEFIT |
2 | SIDOTI ARIANNA | ESC | TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA |
3 | CASSARINO SEBASTIANO | M4 | ASD TEAM BIKEFIT |
4 | MINCICA GIANLUCA | ESC | ASD LETO FREE BIKE PIERO LEONE |
5 | RAGAZZI DANIELE | ESC | ASD TEAM BIKEFIT |
6 | AIOSA LUCA | ESC | ASD BIKE 1275 |
7 | PERNICE STEFANIA | ESC | ASD BIKE 1275 |
8 | VIRZI CRISTIAN | ESC | INDIVIDUALE |
9 | CANNAVO LUCIO | ESC | ASD LAVICA BIKE |
10 | DI PRIMA CLAUDIO | JMT | ASD BIKE 1275 |
11 | CAGGEGI NUNZIO | ELMT | ASD ANDREA TROVATO |
12 | TORNESE ROBERTO | ESC | ASD BIKE MARINO |
13 | GIRASELLA DOMENICO | ESC | ASD BIKE MARINO |
14 | MAURO COSIMO | ESC | ASD BIKE 1275 |
15 | REDI PIETRO | ESC | ASD BIKE 1275 |
16 | CAGGEGI SALVATORE | ESC | ASD ANDREA TROVATO |
17 | CUTULI SALVATORE | ESC | ASD BIKE 1275 |
18 | MELI ANTONELLO | M4 | TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA |
ord | Rider | Cat | Team |
---|---|---|---|
1 | TOMASELLI ANTONINO | EBIKE | RAGGIO VERDE |
2 | CASSARINO SALVATORE | EBIKE | RAGGIO VERDE |
3 | CHIARENZA SALVATORE | EBIKE | ASD TEAM BIKEFIT |
4 | SCATURRO BALDASSARE | EBIKE | ASD BIKE 1275 |
5 | GALEA TRIGANZA CHARMAINE | EBIKE | INDIVIDUALE |
6 | VIENI GIUSEPPE | EBIKE | SCHUB |
7 | SORBELLO GIANVITO | EBIKE | ASD JONICA ETNEA-CICLISMO |
8 | MANCO MARIO | EBIKE | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI |
9 | FULLONE SALVATORE | EBIKE | ASD MADONIE BIKE |
10 | CAPITANI ANTONIO | EBIKE | ASD I PIRICULUSI |
11 | MANGION CHRIS | EBIKE | A.S.D. SPECIAL BIKERS |
Agonisti | |
---|---|
Donne Elite | 1 |
Donne Junior | 1 |
Donne Under23 | 1 |
Elite | 10 |
Junior | 13 |
Under 23 | 10 |
Totale : 36 |
Amatori | |
---|---|
EBIKE | 11 |
Elite Master Sport | 18 |
Escursionisti | 14 |
Donne Master Sport | 1 |
Junior Master Sport | 1 |
Master 1 | 19 |
Master 2 | 49 |
Master 3 | 39 |
Master 4 | 47 |
Master 5 | 34 |
Master 6 | 23 |
Master 7 | 9 |
Master 8 | 4 |
Donne Amatori 1 | 2 |
Donne Amatori 2 | 5 |
Totale : 276 |
TEAMS | |
---|---|
ASD BIKE 1275 | |
TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA | |
ASD LAVICA BIKE | |
ASD ROLLING BIKE | |
ASD LIOTRI ON THE ROCKS | |
ASD ANDREA TROVATO | |
SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM | |
SSD BRUNO BIKE | |
ASD VELO.0 CYCLING TEAM | |
ASD TEAM MELANZI VITTORIA | |
REVOLUTION BIKE | |
SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | |
ASD ETNA SPIRIT | |
ASD LETO FREE BIKE PIERO LEONE | |
ASD ENERWOLF | |
ASD I LUPI DEI PELORITANI | |
ASD ORA PEDALA | |
ASD EXTREME BIKE NICOLOSI | |
ASD BIKE MARINO | |
ASD TEAM BIKEFIT | |
ASD PODISTICA CAPO DORLANDO | |
ASD SUNSICILY TEAM | |
ASD TIMMISCAI | |
LUPI DELL ETNA - ETNA WOLVES | |
MADONE RACING TEAM | |
CICLO CLUB SPONGANO | |
ETNA BLACK TEAM | |
FINESTRELLE BIKERS | |
ASD TEAM LONGANO MTB | |
HABITAT | |
ASD CYCLING TEAM FAVARA | |
ASD PASSIONE MTB MESSINA | |
ASD MONGIBELLO MTB TEAM | |
TEAM PRIOLO | |
TEAM RACE MOUNTAIN | |
RAGGIO VERDE | |
TEAM BIKE SIRACUSA | |
ASD MONTEPELLEGRINO SPECIAL TEAM | |
ASD BIKE & CO RAGUSA | |
ASD MAX BICI | |
ASD MTB GROUP BAGHERIA | |
ASD MTB NOTO | |
ASD ETNA FREE BIKE | |
ASD DRIZ BIKERS 3000 | |
INDIVIDUALE | |
CICLISTICA TERME | |
ASD PRORANDAZZESE | |
ASD ROBUR BARCELLONA | |
ASD POL. DIL. MEDITERRANEA CLUB | |
ASD POLISPORTIVA NEPTUN | |
ASD SVALVOLATI IN MTB | |
ASD TEAM ALL BIKE RUVO DI PUGLIA | |
ASD TEAM BIKE DEL TIRRENO | |
ASD VIVI DON BOSCO | |
ASD TEAM EUROBIKE | |
ASD SANGENNARELLO BIKE | |
FUORISELLA BIKE ASD | |
GRUPPO CICLISTICO '95 NOVARA | |
MONGIBELLO MTB TEAM | |
MTB AVOLA | |
QUASI BIKERS | |
S.S.D. BODY MIND + RANDAZZO | |
SCHUB | |
SCOTT RACING TEAM | |
ASD BICICLETTANDO | |
ASD G.C.A. MINEO | |
ASD G.S MUROLO COSTRUZIONI SL2 | |
ASD GDS TEAM COMPETITION | |
ASD GIOVENTÙ PACESE | |
ASD BIKESPACE | |
ASD CICLO CLUB NAXOS | |
ASD CICLO-CLUB SPONGANO | |
A.S.D BIKE MARINO | |
A.S.D. NRG BIKE | |
A.S.D. SPECIAL BIKERS | |
AS DILETTANTISTICA TEAM ROSSO AZZURRI | |
ASD ETNA FREEBIKE | |
ASD AKRAION | |
ASD I PIRICULUSI | |
ASD JONICA ETNEA-CICLISMO | |
ASD MADONIE BIKE | |
ASD MTB VIZZINI CYCLING AND OUTDOOR | |
ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO | |
TEAM ERACLE | |
TEAM NIBALI | |
SPORT WEB SICILIA ASD | |
TORPADO FACTORY TEAM | |
VELO CLUB DELLO STRETTO RC | |
SVALVOLATI IN MTB ASD | |
Totale 90 Teams iscritti | Totale 313 Atleti iscritti |