
| ord | Rider | Cat | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | BALBONI VANNI | M6 | A.S.D. GREEN DEVILS TEAM |
| 2 | DAIDONE PIETRO | M6 | ASD TEAM LICARI |
| 3 | PEDACE ALESSANDRO | M1 | ASD ABRACALABRIA |
| 4 | BALDASSARRI RICCARDO | M4 | ASD GREEN DEVILS |
| 5 | MASTROIANNI CORRADO | M5 | ROLLING BIKE RACING TEAM |
| 6 | DI COSOLA LUIGI MARIA | M2 | TEAM ERACLE |
| 7 | DI GIOVANNI PIETRO | M6 | ASD ANIENE BIKE TEAM |
| 8 | NOTARPIETRO ANTONIO | M3 | TEAM ERACLE |
| 9 | DE STENA VITO | ELMT | ASD TALOS RUVO DI PUGLIA |
| 10 | PATRUNO FRANCESCO | M2 | TEAM ERACLE |
| 11 | FAMA' ROSARIO | M5 | SSD BRUNO BIKE |
| 12 | ANTONAZZO FRANCESCO | M6 | ASD POLISPORTIVA D. MEDITERRANEA CLUB |
| 13 | CAPUTO FRANCESCO | M1 | ASD ABRACALABRIA |
| 14 | CRESTANI LUCA | M2 | TEAM TODESCO |
| 15 | STRAZZER FABIO | ELMT | TEAM TODESCO |
| 16 | CALONICO CARMELO | M7 | ASD ABRACALABRIA |
| 17 | DI BARI NICOLA | ELMT | TEAM ERACLE |
| 18 | MAZZEO SANTO | M5 | A.S.D. EXTREME NASO |
| 19 | CAGNOLO CARMELO | M3 | A.S.D. ASPROMONTE BIKE |
| 20 | VIZZA PASQUALE | M2 | ASD ABRACALABRIA |
| 21 | MINUTIELLO RAFFAELE | M5 | TEAM ERACLE |
| 22 | DALVAI ARMIN | M2 | ASD BIKE SPORT TEAM |
| 23 | CAVALLARO DAMIANO | ELMT | ASD ANDREA TROVATO |
| 24 | MAMAZZA MARIANO | M3 | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI |
| 25 | BARBERI GIUSEPPE | M1 | ASD TEAM DOCTORBIKE |
| 26 | RUSSO SALVATORE | M4 | ASD MESSAPIA BIKERS |
| 27 | INGROSSO FRANCESCA | W2 | ASD MESSAPIA BIKERS |
| 28 | SOLAGNA MAURIZIO TARQUINIO | M7 | COLLEONI BIKE TEAM ASD |
| 29 | BONACINA STEFANO | M3 | VAM RACE ASD |
| 30 | GUARNACCIO MICHELE | M3 | ASD PUGLIA CHALLENGE |
| 31 | SUNI MICHELE | M2 | CITTA DI SANTA TERESA |
| 32 | CROCITTI GIUSEPPE | M6 | ASD BICITTANOVA |
| 33 | DI LORENZO PASQUALE | M2 | ROKKA BIKE |
| 34 | DEL VECCHIO DOMENICO | M7 | ASD PUGLIA CHALLENGE CORATO |
| 35 | SABATUCCI GIUSEPPE | M6 | EX-WHAT CYCLING TEAM |
| 36 | GRECO MARCO | M4 | ETNA BFL VALVERDE |
| 37 | D AURIA LORENZO | M6 | MTBFAN |
| 38 | MIGNOLI FRANCESCO | M2 | ASD BIKE SPORT TEAM |
| 39 | PRESTANDREA STEFANO SIMONE | M4 | SPECIAL BIKERS |
| 40 | TRISCARI BARBERI SEBASTIANO | M6 | SSD BRUNO BIKE |
| 41 | CATTI IVAN | M4 | MUDLOVERS | ALBA BIKE |
| 42 | CERAOLO STEFANO | M3 | SSD BRUNO BIKE |
| 43 | FABBRI CHRISTIAN | M5 | TEAM ESSERE |
| 44 | POLI STEFANO | M5 | MUDLOVERS | ALBA BIKE |
| 45 | SCARDIGNO GIACOMO | M2 | ASD PUGLIA CHALLENGE |
| 46 | ASTERITI PIETRO | M2 | ASD SWATTATI TEAM |
| 47 | RENNA GILBERTO | M6 | TOROBIKE ASD |
| 48 | ZAMINGA FEDERICO | M2 | ASD MTB CASARANO |
| 49 | FERRARA DANILO | M3 | ASD BIKE SPORT TEAM |
| 50 | FERRANTE STEFANO | M4 | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA |
| 51 | APOSTOLICO GIUSEPPE | M6 | MTBFAN |
| 52 | MINCICA GIANLUCA | M4 | A.S.D. LETO FREE BIKE PIERO LEONE |
| 53 | CLEMENTE FRANCESCO | M2 | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA |
| 54 | ZANANDREA SIMONE | ELMT | PAVANELLO SQUADRA CORSE |
| 55 | DURASTANTI MARCO | M7 | ASD MA.AN.RT |
| 56 | POTENZA GIOVANNI | M8 | TOROBIKE ASD |
| 57 | VECCARI ANGELO RAFFAELE | M6 | ASD TEAM LI SCIGGHIATI SAN VITO DEI NORMANNI |
| 58 | RAVI' SEBASTIANO | M4 | SSD BRUNO BIKE |
| 59 | JONNI DI CINTIO | M5 | BIKE RACING TEAM |
| 60 | LO VERCIO ANTONINO | M3 | SSD BRUNO BIKE |
| 61 | MASSARO DAMIANO | M2 | VELO FIT |
| 62 | LANZILLOTTI VINCENZO | M6 | ASD BIKE PEOPLE S.P.S. |
| 63 | CONTE COSIMO ANTONIO | ELMT | ASD BIKE PEOPLE S.P.S. |
| 64 | SCARLATO ANTONINO | M3 | ASD PASSIONE MTB MESSINA |
| 65 | CAMILLERI JAMIE | M3 | GOZO CYCLING CLUB |
| 66 | GIACOMOBELLO MICHELANGELO | M3 | VELO FIT |
| 67 | CECCARELLI FRANCESCO | M4 | ROKKA BIKE |
| 68 | DIOGUARDI GIUSEPPE | M5 | TRINACRIA ACCADEMY BIKE TEAM |
| 69 | CARADONNA GIUSEPPE | M5 | MUDLOVERS / ALBA BIKERS |
| 70 | CORRENTE GIUSEPPE | M4 | HABITAT |
| 71 | SAID DONALD | M4 | GOZO CYCLING CLUB |
| ord | Rider | Cat | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | FALLANCA ANTONINO | M2 | A.S.D ROLLING BIKE |
| 2 | FINOCCHIARO FILIPPO | M6 | ASD TEAM BIKE NOTO |
| 3 | GARGANESE MARCO ONOFRIO | M6 | ASD CICLI JIRITI |
| 4 | MILETO VINCENZO | M1 | ASD KRATOSD RED |
| 5 | VINCI CARLO | M2 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD |
| 6 | PURITANO PIETRO | M7 | ASD LAMEZIA BIKERS |
| 7 | LA BANCA VINCENZO | M5 | ASD ABRACALABRIA |
| 8 | MINNITI ANTONINO | M3 | HABITAT |
| 9 | BONADIES FABIO | EL | TEAM ERACLE |
| 10 | MATARRESE RICCARDO | M4 | TEAM ERACLE |
| 11 | DE SANTIS DAVIDE | M2 | ASD TALOS RUVO DI PUGLIA |
| 12 | MATTIA GIANMCHELE | M5 | TEAM ERACLE |
| 13 | MILETI LEONARDANTONIO | M5 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD |
| 14 | LUSVERTI PASQUALE | M3 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD |
| 15 | DEMOLA ANGELO | M4 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD |
| 16 | MARTELLI RICCARDO | M4 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD |
| 17 | TRIPODI DOMENICO | M1 | ASD MTB MELITO |
| 18 | ZUMBO ALESSANDRO | M4 | BAS TEAM SWORD CICLI ILARIO |
| 19 | TRAPANI SALVATORE | M4 | ASD DHELIOS BIKE TEAM |
| 20 | CASALI ANTONINO | M5 | ASD DHELIOS BIKE TEAM |
| 21 | RAIMONDI DONATO | M5 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD |
| 22 | SURFARO PIETRO | M3 | ASD DHELIOS BIKE TEAM |
| 23 | ROMEO PASQUALE | JMT | ASD DHELIOS BIKE TEAM |
| 24 | SANFILIPPO GIUSEPPE | M4 | TAURIANOVA BIKERS A.S.D. |
| 25 | LABATE ANTONIO | M3 | ASD DHELIOS BIKE TEAM |
| 26 | D AGOSTINO DEMETRIO | M2 | ASD-DHELIOS BIKE TIME |
| 27 | RIPA GIOVANNI | M3 | MTBFAN |
| 28 | FASULO DOMENICO | M6 | HERCLE |
| 29 | FRAGOMENI AGOSTINO | M4 | CU CE CE YMCA |
| 30 | TIMPANO SALVATORE | M4 | TAURIANOVA BIKERS A.S.D. |
| 31 | DELLE DONNE SALVATORE | M4 | ASD BIKE SPORT TEAM |
| 32 | PERRI GENNARO | M7 | ASD LAMEZIA BIKERS |
| 33 | GEGA ROMEO | M1 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD |
| 34 | COFANO VITO | M2 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD |
| 35 | SCHEPISI CRISTIAN | ELMT | ASD TEAM BIKE DEL TIRRENO |
| 36 | D AMICO FRANCESCO | M5 | ASD MTB GROUP BAGHERIA |
| 37 | LUONGO ROSARIO | M5 | CICLISTICA SALERNITANA NICOLA ROMANO |
| 38 | FRAZZICA ANDREA CARMELO | M1 | CITTA DI SANTA TERESA |
| 39 | CACCIOLA ANTONINO | M5 | CITTA DI SANTA TERESA |
| 40 | PREVITERA SEBASTIANO | M6 | ASD ANDREA TROVATO |
| 41 | MESSINA ALFIO | M5 | ASD ANDREA TROVATO |
| 42 | CALABRO' NICOLAS | ELMT | CITTA DI SANTA TERESA |
| 43 | VOCE FRANCESCO | M3 | CU CE CE - MTB YMCA |
| 44 | CLARI STEFANO | M4 | CITTA DI SANTA TERESA |
| 45 | DI BELLA AGATINO GIUSEPPE | M8 | CITTA DI SANTA TERESA |
| 46 | AMBROGIO MASSIMO | M4 | ASD HABITAT |
| 47 | LEONARDI ALFIO | M4 | ASD BIKE 1275 |
| 48 | LEGATO STEFANO | M4 | VELO CLUB DELLO STRETTO RC |
| 49 | BARBAGALLO SEBASTIANO | M5 | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI |
| 50 | SALADINO GIUSEPPE | M5 | ASD LAMEZIA BIKERS |
| 51 | MARASCO BERNARDO | M6 | ASD LAMEZIA BIKERS |
| 52 | GRANDE FERDINANDO | M6 | ASD LAMEZIA BIKERS |
| 53 | RUFFOLO PASQUALE | M5 | ASD ABRACALABRIA |
| 54 | BRUNO LUCA | M5 | MTBFAN |
| 55 | DI GANGI DAVIDE | ELMT | CU CE CE YMCA |
| 56 | MINNELLA FRANCESCO | M5 | SWATTATI TEAM CATANZARO |
| 57 | CONTURSI RAMIRO ANTONIO | M1 | ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM |
| 58 | GIGLIO FRANCESCO | M2 | ASD ABRACALABRIA |
| 59 | TRAMONTANA FRANCESCO | M1 | ASD ROSARNO CYCLING |
| 60 | VOLPE ANTONIO | M4 | MTBFAN |
| 61 | GAGLIARDI RAFFAELE | M5 | ASD LAMEZIA BIKERS |
| 62 | FORTE PIETRO | M1 | VELO FIT |
| 63 | LAROSA DANILO | M3 | ASD ROSARNO CYCLING |
| 64 | LO FARO ANDREA | M4 | ASD LAVICA BIKE |
| 65 | UMILIO ALFONSO | M6 | MTBFAN |
| 66 | MERENDA IULO ANTONIO | M4 | ASD MTB CASARANO |
| 67 | MARUCCIO DANIELE | M2 | A.S.D MTB CASARANO |
| 68 | DI LEO GIUSEPPE | M4 | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI |
| 69 | MANTI DARIO | M7 | POLISPORTIVA BPP ASD |
| 70 | SENATORE PASQUALE | M5 | ASD MULES |
| 71 | SAPIA ALFREDO | M7 | ASD TEAM ALL4 CYCLING |
| 72 | VASAPOLLI DOMENICO | M3 | A.S.D.POLISPORTIVA PIETRINA |
| 73 | VASAPOLLI FILIPPONERI | M3 | A.S.D.POLISPORTIVA PIETRINA |
| 74 | INSERRA CALOGERO FILIPPO | M2 | A. S. D. POLISPORTIVA PIETRINA |
| 75 | SIMILIA LUCA GABRIELE | M1 | A.S.D.POLISPORTIVA PIETRINA |
| 76 | CORVO ALESSIO ANTONIO | M1 | A.S.D POLISPORTIVA PIETRINA |
| 77 | SANTORO PIETRO | M6 | ASD TEAM LI SCIGGHIATI SAN VITO DEI NORMANNI |
| 78 | MENGA VALENTINO | M2 | ASD TEAM LI SCIGGHIATI SAN VITO DEI NORMANNI |
| 79 | NIGRO FRANCESCO | M3 | ASD TEAM LI SCIGGHIATI SAN VITO DEI NORMANNI |
| 80 | CINIERO DONATO | M6 | ASD TEAM LI SCIGGHIATI SAN VITO DEI NORMANNI |
| 81 | ARDONE ANNA | W4 | ASD TEAM LI SCIGGHIATI SAN VITO DEI NORMANNI |
| 82 | BASILE LENIN | M3 | ASD ABRACALABRIA |
| 83 | GIOFFRE' ROCCO | M1 | ASD TEAM BIKE SANTEUFEMIA 1000 KM |
| 84 | IAQUINTA LUIGI | M5 | ASD TEAM OROVERDE |
| 85 | MARZANO FRANCESCO | M6 | CU CE CE YMCA |
| 86 | SOLLAZZO DOMENICO | M5 | ASD ABRACALABRIA |
| Agonisti | |
|---|---|
| Elite | 1 |
| Totale : 1 | |
| Amatori | |
|---|---|
| Elite Master Sport | 9 |
| Junior Master Sport | 1 |
| Master 1 | 13 |
| Master 2 | 22 |
| Master 3 | 22 |
| Master 4 | 28 |
| Master 5 | 27 |
| Master 6 | 22 |
| Master 7 | 8 |
| Master 8 | 2 |
| Donne Amatori 2 | 1 |
| Donne Amatori 4 | 1 |
| Totale : 156 | |
| TEAMS | |
|---|---|
| ASD ABRACALABRIA | |
| POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD | |
| TEAM ERACLE | |
| ASD TEAM LI SCIGGHIATI SAN VITO DEI NORMANNI | |
| CITTA DI SANTA TERESA | |
| MTBFAN | |
| ASD LAMEZIA BIKERS | |
| ASD DHELIOS BIKE TEAM | |
| SSD BRUNO BIKE | |
| ASD BIKE SPORT TEAM | |
| ASD ANDREA TROVATO | |
| A.S.D.POLISPORTIVA PIETRINA | |
| VELO FIT | |
| CU CE CE YMCA | |
| GOZO CYCLING CLUB | |
| HABITAT | |
| ASD TALOS RUVO DI PUGLIA | |
| TAURIANOVA BIKERS A.S.D. | |
| TEAM TODESCO | |
| TOROBIKE ASD | |
| ROKKA BIKE | |
| MUDLOVERS | ALBA BIKE | |
| ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | |
| ASD EXTREME BIKE NICOLOSI | |
| ASD MESSAPIA BIKERS | |
| ASD MTB CASARANO | |
| ASD PUGLIA CHALLENGE | |
| ASD ROSARNO CYCLING | |
| ASD BIKE PEOPLE S.P.S. | |
| ASD CICLI JIRITI | |
| ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | |
| ASD BIKE 1275 | |
| ASD ANIENE BIKE TEAM | |
| ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM | |
| ASD BICITTANOVA | |
| A. S. D. POLISPORTIVA PIETRINA | |
| A.S.D ROLLING BIKE | |
| A.S.D MTB CASARANO | |
| A.S.D POLISPORTIVA PIETRINA | |
| A.S.D. ASPROMONTE BIKE | |
| A.S.D. EXTREME NASO | |
| A.S.D. GREEN DEVILS TEAM | |
| A.S.D. LETO FREE BIKE PIERO LEONE | |
| ASD SWATTATI TEAM | |
| ASD PUGLIA CHALLENGE CORATO | |
| ASD MTB GROUP BAGHERIA | |
| ASD MTB MELITO | |
| ASD MULES | |
| ASD PASSIONE MTB MESSINA | |
| ASD POLISPORTIVA D. MEDITERRANEA CLUB | |
| ASD GREEN DEVILS | |
| ASD HABITAT | |
| ASD KRATOSD RED | |
| ASD LAVICA BIKE | |
| ASD MA.AN.RT | |
| PAVANELLO SQUADRA CORSE | |
| POLISPORTIVA BPP ASD | |
| ROLLING BIKE RACING TEAM | |
| SPECIAL BIKERS | |
| SWATTATI TEAM CATANZARO | |
| TRINACRIA ACCADEMY BIKE TEAM | |
| VAM RACE ASD | |
| VELO CLUB DELLO STRETTO RC | |
| TEAM ESSERE | |
| ASD TEAM ALL4 CYCLING | |
| ASD TEAM BIKE DEL TIRRENO | |
| ASD TEAM BIKE NOTO | |
| ASD TEAM BIKE SANTEUFEMIA 1000 KM | |
| ASD TEAM DOCTORBIKE | |
| ASD TEAM LICARI | |
| ASD TEAM OROVERDE | |
| ASD-DHELIOS BIKE TIME | |
| BAS TEAM SWORD CICLI ILARIO | |
| BIKE RACING TEAM | |
| CICLISTICA SALERNITANA NICOLA ROMANO | |
| HERCLE | |
| MUDLOVERS / ALBA BIKERS | |
| ETNA BFL VALVERDE | |
| EX-WHAT CYCLING TEAM | |
| COLLEONI BIKE TEAM ASD | |
| CU CE CE - MTB YMCA | |
| Totale 81 Teams iscritti | Totale 157 Atleti iscritti |