
Per i partecipanti al Brevetto, vi riproponiamo il Regolamento e la Classifica aggiornata dopo la prima prova, svoltasi ad Agropoli lo scorso 29 Aprile.
REGOLAMENTO BREVETTO “MTB 3 REGIONI”
Il brevetto si articola in tre manifestazioni che si si disputano in 3 Regioni meridionali: Campania, Calabria e Basilicata.
Le gare sono le seguenti:
• “GRANFONDO DEI SARACENI”: Agropoli (SA) – Campania – 29 Aprile 2018 – Percorso Lungo 39 Km, Percorso Escursionistico 23 Km;
• “GRANFONDO TERRE FEDERICIANE”: Rocca Imperiale (CS) – Calabria – 18 Giugno 2018 – Percorso Unico 50 Km;
• “MTB RACE DEL MONTE SIRINO”: Nemoli (PZ) – Basilicata – 08 Luglio 2018 – Percorso Lungo 60 Km, Percorso Escursionistico 25 Km.
L’intendo è di favorire la partecipazione delle varie società con una serie di agevolazioni. A tal proposito è previsto un abbonamento alle tre gare a soli 50,00 € e vantaggiose convenzioni alberghiere, riservate anche agli accompagnatori.
Gli organizzatori, tutti di nota esperienza, si impegnano a prestare particolare attenzione nella cura della sicurezza e segnaletica del percorso, garantendo uno standard qualitativo alto per quanto riguarda i ristori e il “Pasta Party” finale.
PREMIAZIONE
Saranno premiate le prime tre società con il seguente montepremi:
1. Buono Carburante di 500,00 € alla prima classificata;
2. Buono Carburante di 300,00 € alla seconda classificata;
3. Buono Carburante di 200,00 € alla terza classificata.
La classifica verrà redatta sommando i Km percorsi dagli atleti di ogni società che hanno concluso la gara.
E’ previsto un bonus a gara per le società i cui Primi Tre Atleti in Classifica Generale nel Percorso Lungo hanno stabilito il miglior tempo così suddiviso:
1. Km 250 alla prima;
2. Km 200 alla seconda;
3. Km 150 alla terza.
Alla Classifica Finale concorrono le società che hanno schierato almeno tre partenti ad ogni manifestazione.
La classifica sarà aggiornata dopo ogni prova sul sito WWW.MTBONONLINE.IT e sulle pagine social dei singoli organizzatori.
La premiazione avverrà nell’ultima prova, in occasione della “MTB RACE DEL MONTE SIRINO”.
MODALITA’DI PAGAMENTO
Per i partecipanti alla “GRANFONDO DEI SARACENI”, la quota di iscrizione per le restanti due prove, “GRANFONDO TERRE FEDERICIANE” del 17/06 e“MTB RACE DEL MONTE SIRINO” del 08/07, è fissata a soli 30,00 € entro il 31 Maggio 2018.
Modalità di Pagamento:
• Ricarica PostaPay – N. 4023 6109 0048 3182 – Francesco Ferraiuoli – C.F. FRRFNC63R10E919K;
• Bonifico su C/C FINECOBANK S.p.A. – IBAN – IT31S0301503200000002665210 – Intestato a Francesco Ferraiuoli - C.F. FRRFNC63R10E919K.
Il pagamento va segnalato inviando la ricevuta e i nominativi degli iscritti a sirinobike@hotmail.it. Tale ricevuta è da presentare anche all’atto della verifica delle tessere.
INFO
• TEL: ANTONIO 339.3564344 - ATTILIO 346.7839561 – PAOLO 338.3075558;
• INTERNET:
WWW.MTBONLINE.IT – WWW.CILENTOMTB.COM – WWW.GRANFONDOSARACENI.IT ;
• PAGINE FACEBOOK:
“GRANFONDO DEI SARACENI AGROPOLI”; “GF TERRE FEDERICIANE”;
“MTB RACE MONTE SIRINO”.
CLASSIFICA DOPO LA PRIMA PROVA
Pos | Totale | Lungo | Corto | Bonus | Time | societa |
1 | 2478 | 2340 | 138 | 7.31.50 | MOTOSPRINT CARBONARI BIKERS ASD | |
2 | 1141 | 819 | 322 | 7.28.48 | MTBFAN | |
3 | 874 | 624 | 250 | 6.31.13 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE | |
4 | 702 | 702 | 7.01.27 | TEAM BIKE MADDALONI | ||
5 | 668 | 468 | 200 | 6.43.03 | ASD FEDERAL TEAM BIKE | |
6 | 645 | 507 | 138 | 7.20.01 | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | |
7 | 618 | 468 | 150 | 6.43.16 | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM | |
8 | 576 | 507 | 69 | 7.37.10 | ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO | |
9 | 546 | 546 | 8.13.30 | ASD IL TRICICLO SIDICINO | ||
10 | 510 | 234 | 276 | 7.29.18 | ASD RAMPIKEVOLI MTB | |
11 | 468 | 468 | 7.45.10 | MTB CASERTA ASD | ||
12 | 429 | 429 | 7.05.35 | ASD SIRINO BIKE TEAM | ||
13 | 413 | 390 | 23 | 7.31.18 | ASD PASSIONBIKE | |
14 | 390 | 390 | 7.21.15 | BICINCANTO NEL VULCANO A.S.D | ||
15 | 374 | 351 | 23 | 8.43.44 | ASD MTB AMINA | |
16 | 312 | 312 | 7.31.08 | ASD TEAM OVER THE TOP BIKE | ||
17 | 312 | 312 | 7.37.01 | FODER BIKE TEAM | ||
18 | 273 | 273 | 7.11.40 | SAN MASSIMO | ||
19 | 273 | 273 | 7.47.25 | ASD POL. SILENZIOSA PARTENOPEA "F.R | ||
20 | 257 | 234 | 23 | 7.53.40 | A.S.D. CILENTO MTB | |
21 | 257 | 234 | 23 | 8.45.52 | TEAM CICLI SCOTTO ISCHIA | |
22 | 195 | 195 | 7.18.30 | PIT STOP TEAM CICLOO | ||
23 | 195 | 195 | 7.22.38 | ASD CROCELLE RACE TEAM | ||
24 | 195 | 195 | 7.43.20 | G.S. AMORUSO - | ||
25 | 195 | 195 | 9.07.49 | ASD CICLISTICA EBOLI SELE BIKE | ||
26 | 195 | 195 | 9.40.31 | A.S.D. CILENTO SPORT E TURISMO | ||
27 | 179 | 156 | 23 | 8.52.51 | ASD MAREMOTO | |
28 | 179 | 156 | 23 | 9.22.13 | MILANO CICLI | |
29 | 156 | 156 | 8.07.57 | PRIMAL | ||
30 | 156 | 156 | 8.30.38 | VISCIANO MTB | ||
31 | 156 | 156 | 9.28.28 | TEAM LE IENE | ||
32 | 140 | 117 | 23 | 9.07.55 | TEAM I LOVE MTB TORRE DEL GRECO | |
33 | 117 | 117 | 7.19.41 | ASD AS TEAM CYCLING BOTTA | ||
34 | 117 | 117 | 7.52.05 | ASD LUCKY TEAM | ||
35 | 117 | 117 | 7.52.54 | ASD TUTTOBICI ROMANO | ||
36 | 117 | 117 | 8.00.45 | ASD CICLI SERINO | ||
37 | 117 | 117 | 8.13.33 | D AMBROSIO BIKE | ||
38 | 117 | 117 | 8.21.22 | ASD ROKKA BIKE | ||
39 | 117 | 117 | 8.45.58 | G.S.C. MOIANO (BN) | ||
40 | 117 | 117 | 9.06.34 | TEAM BIKE VESUVIO ASD |
