Il risultato agonistico passa quasi in secondo piano di fronte lo spettacolo del Mito della Valle dei Templi di Agrigento. La quarta edizione della Coppa Italia Giovanile di Xco, organizzata dal Racing Team Agrigento, del Presidente Mirella Falco e del Consigliere Regionale Salvatore (Totò) D’Andrea si conferma un successo sia in termini di presenze che di organizzazione.
55 Team e 180 partenti
L’Italia rappresentata quasi in toto attraverso i Comitati Regionali Nazionali, che, con al seguito familiari e tecnici, hanno potuto godere di uno spettacolo unico al mondo e di una gara organizzata alla perfezione, dall’ormai rodato Team di D’Andrea. Dal punto di vista agonistico rilevante il risultato della Lombardia, che ha collezionato nel quattro podi in altrettante categorie, ma bene anche Veneto, Liguria, Puglia, Valle d’Aosta e Trentino. La Sicilia si aggiudica la vittoria nella categoria esordienti donne con la bella gara di Sarah Lardizzone, ed entra nella top ten con Vito Milazzo, Matteo Arcidiacono, Federico Sorrenti e Aldo Burcheri nella categoria esordienti 1° anno, Gioele Romeo tra gli esordienti di secondo anno, Gabriele Abella tra gli Allievi di 1° anni, Simone Tripoli e Salvatore Toro tra gli allievi di secondo anno.
Nel pomeriggio la giornata è stata dedicata alle categorie dei giovanissimi, il vero cuore dell’attività del Racing Team Agrigento.
Tra le curiosità spicca sicuramente la Giuria, per la prima volta in Italia tutta al femminile.
Presenti già dal giorno prima il vicepresidente nazionale Carmine Acquasanta, il Presidente del Co.Re. Sicilia Diego Guardí, il Vicepresidente Vicario Calogero Rivituso, il Vicepresidente Nunzio Uccellatore, il Componente della struttura tecnica Nazionale fuoristrada Ignazio Saia, il Responsabile tecnico settore fuoristrada Gerlando Scrofani, ed il Presidente Provinciale di Agrigento Daniele Scalzo, il responsabile regionale fuoristrada Peppe Nascondiglio e la responsabile regionale settore femminile Daniela Rinaudello
Esordienti 1 33 classificati
| 1 | ENGELE FRANZ | ES1 | ALTO ADIGE |
| 2 | QUATTRONE DAVIDE | ES1 | PIEMONTE |
| 3 | TURATTA ALESSANDRO | ES1 | VENETO |
| 4 | CARRER OSCAR | ES1 | PUGLIA |
| 5 | BARINETTI LEONARDO | ES1 | LIGURIA |
| 6 | MILAZZO VITO | ES1 | SICILIA 1 |
| 7 | ARCIDIACONO MATTEO | ES1 | SICILIA 2 |
| 8 | SARDI LORENZO | ES1 | TOSCANA |
| 9 | BURCHERI MATTEO ALDO | ES1 | SICILIA 3 |
| 10 | SORRENTI FEDERICO | ES1 | SICILIA 4 |
vai ai risultati
Esordienti 2 33 classificati
| 1 | ACANFORA MATTIA | ES2 | LOMBARDIA |
| 2 | CARERI MICHEL | ES2 | VALLE D AOSTA |
| 3 | SICURO MARCO | ES2 | PUGLIA |
| 4 | SOMMACAMPAGNA LORENZO | ES2 | MTB AQUILE TEAM FUMANE |
| 5 | TREMBLAN RAPHAEL | ES2 | VALLE D AOSTA |
| 6 | GRIGI DAVIDE | ES2 | LOMBARDIA |
| 7 | ROMEO GIOELE | ES2 | SICILIA 2 |
| 8 | FABBRI DANIELE | ES2 | TOSCANA |
| 9 | DI ROSA CHRISTIAN | ES2 | LAZIO |
| 10 | WEGER JAKOB | ES2 | DYNAMIC BIKE TEAM EPPAN |
vai ai risultati
Donne Esordienti/Allieve 43 classificati
| 1 | SIGNORELLI MARIACHIARA | DA1 | LOMBARDIA |
| 2 | PELLIZOTTI GIORGIA | DA2 | VENETO |
| 3 | BIANCHI ELISA | DA2 | LOMBARDIA |
| 4 | RIGHETTO NICOLE | DA1 | VENETO |
| 5 | BERTINO SARA | DA2 | PIEMONTE |
| 6 | MESSMER SOPHIE | DA1 | ALTO ADIGE |
| 7 | CANZIAN NICOLE | DA2 | FRIULI VG |
| 8 | GIANGRASSO ELISA | DA2 | VALLE D AOSTA |
| 9 | CARZOLIO CECILIA | DA1 | LIGURIA |
| 10 | LERCHER NADIA | DA1 | ALTO ADIGE |
vai ai risultati
Allievi 1 25 classificati
| 1 | VAGLIO WALTER | AL1 | PUGLIA |
| 2 | FASOLI RICCARDO | AL1 | LOMBARDIA |
| 3 | CINGOLANI TOMMASO | AL1 | MARCHE |
| 4 | PIRAS STEFANO | AL1 | LIGURIA |
| 5 | CINGOLANI FILIPPO | AL1 | MARCHE |
| 6 | MARCHI PIETRO | AL1 | VENETO |
| 7 | ABELLA GABRIELE | AL1 | SICILIA 1 |
| 8 | BAGNARIOL MASSIMO | AL1 | FRIULI VG |
| 9 | IACHETTA ALESSANDRO | AL1 | PIEMONTE |
| 10 | FEDERICI FILIPPO | AL1 | TOSCANA |
vai ai risultati
Allievi 2 25 classificati
| 1 | GRIGOLINI FILIPPO | AL2 | FRIULI VG |
| 2 | PUTAGGIO JACOPO | AL2 | LIGURIA |
| 3 | COSTA PAOLO | AL2 | VALLE D AOSTA |
| 4 | CAROSI VINCENZO | AL2 | LAZIO |
| 5 | PESENTI SIMONE | AL2 | U.S.BIASSONO ASD |
| 6 | CECCARELLI BRIAN | AL2 | TOSCANA |
| 7 | PALLHUBER FRANZ | AL2 | ALTO ADIGE |
| 8 | TRIPOLI SIMONE | AL2 | SICILIA 1 |
| 9 | TORO SALVATORE | AL2 | SICILIA 2 |
| 10 | MANGINO DOMENICO | AL2 | BASILICATA |
vai ai risultati
