ord | Rider | Cat | Team | partenza |
---|---|---|---|---|
1 | CALIENDO PIETRO | M3 | ASD CROCELLE RACE TEAM | GRAN FONDO / P2P |
2 | SABATO ANTONIO | UN | ASD BIKE & SPORT TEAM | GRAN FONDO / P2P |
3 | LUCIANO RUGGIERO | M5 | ASD MC EXTREMEBIKE | GRAN FONDO / P2P |
4 | LO REGIO MAURIZIO | M5 | ADS NEAPOLIS BIKE TEAM | GRAN FONDO / P2P |
5 | ADDEO FELICE | M1 | ASD CROCELLE RACE TEAM | GRAN FONDO / P2P |
6 | DE SIMONE SALVATORE | M1 | ASD CROCELLE RACE TEAM | GRAN FONDO / P2P |
7 | DI GENUA GIOVANNI | M4 | ASD CROCELLE RACE TEAM | GRAN FONDO / P2P |
8 | DONNARUMMA ALBERTO | M2 | ASD CROCELLE RACE TEAM | GRAN FONDO / P2P |
9 | LAURI LORENZO | ELMT | ASD CROCELLE RACE TEAM | GRAN FONDO / P2P |
10 | MARIGLIANO BIAGIO | M3 | ASD CROCELLE RACE TEAM | GRAN FONDO / P2P |
11 | NUNZIATA MICHELE | M2 | ASD CROCELLE RACE TEAM | GRAN FONDO / P2P |
12 | PELUSO ANGELO | M2 | ASD CROCELLE RACE TEAM | GRAN FONDO / P2P |
13 | SIMONETTI FRANCESCO | M1 | ASD CROCELLE RACE TEAM | GRAN FONDO / P2P |
14 | SORRENTINO GIUSEPPE | M3 | ASD CROCELLE RACE TEAM | GRAN FONDO / P2P |
15 | VOLPE ANTONIO | M5 | ASD CROCELLE RACE TEAM | GRAN FONDO / P2P |
16 | STAMPATI GIUSEPPE | M3 | ASD CROCELLE RACE TEAM | GRAN FONDO / P2P |
17 | AURIEMMA GIUSEPPE | M3 | ASD POL.SILENZIOSA PARTENOPEA "F.RUBINO" | GRAN FONDO / P2P |
18 | ESPOSITO RAFFAELE | M2 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE | GRAN FONDO / P2P |
19 | MERCOGLIANO PAOLINO | M5 | SAN MASSIMO CICLOO | GRAN FONDO / P2P |
20 | SALVATORE CARLO | M3 | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | GRAN FONDO / P2P |
21 | LIETO ANTONIO | M3 | VISCIANO MTB | GRAN FONDO / P2P |
22 | FERRITTO LUIGI | M2 | ASD TEAM GIANNINI | GRAN FONDO / P2P |
23 | D AMORA GABRIELE | ELMT | BARRACUDA BIKE CYCLING TEAM | GRAN FONDO / P2P |
24 | GIUSERI SAMUELE | UN | ASD PROBIKE RIDING TEAM | GRAN FONDO / P2P |
25 | EVANGELISTA MARIO | M3 | G.A. TORREMAGGIORE BIKE ASD | GRAN FONDO / P2P |
26 | ROMANO GIANLUCA | M3 | VISCIANO MTB | GRAN FONDO / P2P |
27 | BRUNO PIETRO | M2 | ASD BIKE & SPORT TEAM | GRAN FONDO / P2P |
28 | GRIPPINO PAOLO | M1 | BARRACUDA BIKE CYCLING TEAM | GRAN FONDO / P2P |
29 | BALZANO RAFFAELE | M2 | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | GRAN FONDO / P2P |
30 | VITO SIMEONE | ELMT | ASD VELOCLUB VENTOCONTRARIO | GRAN FONDO / P2P |
31 | NOCERA MARINO | M3 | D'AMBROSIO BIKE | GRAN FONDO / P2P |
32 | MILITO LORENZO | M1 | ASD AS TEAM CYCLING BOTTA | GRAN FONDO / P2P |
33 | RUSSO PASQUALE | M2 | ASD TEAM BIKE MADDALONI | GRAN FONDO / P2P |
34 | AMMENDOLA FRANCESCO | M5 | TEAM I LOVE MTB TORRE DEL GRECO | GRAN FONDO / P2P |
35 | SCOGNAMIGLIO GENNARO | M6 | PRIMAL | GRAN FONDO / P2P |
36 | SOLLAZZO GIULIO | M3 | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | GRAN FONDO / P2P |
37 | FERRARA LUIGI SALVATORE | M5 | ASD MASTANTUONI SPORT 1950 | GRAN FONDO / P2P |
38 | FRATIELLO SALVATORE | M4 | ASD POL.SILENZIOSA PARTENOPEA "F.RUBINO" | GRAN FONDO / P2P |
39 | COZZOLINO LUIGI | M3 | ASD POL.SILENZIOSA PARTENOPEA "F.RUBINO" | GRAN FONDO / P2P |
40 | GUADAGNO ANTONIO | M6 | ASD POL.SILENZIOSA PARTENOPEA "F.RUBINO" | GRAN FONDO / P2P |
41 | SODANO GIOVANNI | M6 | ASD POL.SILENZIOSA PARTENOPEA "F.RUBINO" | GRAN FONDO / P2P |
42 | CERVONE GIOVANNI | M3 | ASD POL.SILENZIOSA PARTENOPEA "F.RUBINO" | GRAN FONDO / P2P |
43 | CAROTENUTO GIUSEPPE | M4 | ASD ALFANO BIKE'S ELISA 97 | GRAN FONDO / P2P |
44 | SORBO FERDINANDO | M3 | ASD MONDO BICI | GRAN FONDO / P2P |
45 | SORBO PIETRO | M4 | ASD MONDO BICI | GRAN FONDO / P2P |
46 | MAROTTA FELICE | M1 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE | GRAN FONDO / P2P |
47 | LA MURA CATELLO | M2 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE | GRAN FONDO / P2P |
48 | ALTOBELLI FILIPPO | M4 | G.S. AMORUSO | GRAN FONDO / P2P |
49 | TULLIO MASULLO | M4 | ASD METELLIANA CAVA DE' TIRRENI | GRAN FONDO / P2P |
50 | CUSANO FLORINDO | M4 | MTB CASERTA ASD | GRAN FONDO / P2P |
51 | SOFIA PIETRO MARCO | M2 | SQUADRA TERÚN SCALEA | GRAN FONDO / P2P |
52 | BRUNO ROSSANO | M2 | SQUADRA TERÚN SCALEA | GRAN FONDO / P2P |
53 | PROSPATO ANGELO | M4 | SQUADRA TERÚN SCALEA | GRAN FONDO / P2P |
54 | DELBI MICHELE | M1 | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | GRAN FONDO / P2P |
55 | PALLADINO RAFFAELE | M3 | MTB CASERTA ASD | GRAN FONDO / P2P |
56 | RADESCA EMILIO | M6 | ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO | GRAN FONDO / P2P |
57 | FUSCHILLO GIOVANNI | M2 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE | GRAN FONDO / P2P |
58 | GIUNCHINO ALFONSO | M4 | MTBFAN | GRAN FONDO / P2P |
59 | APOSTOLICO GIUSEPPE | M4 | MTBFAN | GRAN FONDO / P2P |
60 | D ORSI CRISTIAN | M3 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE | GRAN FONDO / P2P |
61 | NASTRO LORENZO | M4 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE | GRAN FONDO / P2P |
62 | NAPOLITANO GENNARO | M4 | VISCIANO MTB | GRAN FONDO / P2P |
63 | ELEFANTE LEOPOLDO | M1 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE | GRAN FONDO / P2P |
64 | MASTROIANNI PIETRO | M3 | ASD TEAM BIKE MADDALONI | GRAN FONDO / P2P |
65 | MASTROIANNI MICHELE | M1 | ASD TEAM BIKE MADDALONI | GRAN FONDO / P2P |
66 | ARCIERO LUIGI | M2 | ASD TEAM BIKE MADDALONI | GRAN FONDO / P2P |
67 | DI NUZZO PIETRO | M1 | ASD TEAM BIKE MADDALONI | GRAN FONDO / P2P |
68 | CECERE RAFFAELE | M3 | ASD FODER BIKE TEAM | GRAN FONDO / P2P |
69 | CLEMENTE ROBERTO MAURIZIO | M5 | ASD FODER BIKE TEAM | GRAN FONDO / P2P |
70 | DE RIGGI SAVERIO MARCO | M1 | ASD FODER BIKE TEAM | GRAN FONDO / P2P |
71 | FUCCI FRANCESCO CARLO | M5 | ASD FODER BIKE TEAM | GRAN FONDO / P2P |
72 | MAURIELLLO MICHELE | M1 | ASD FODER BIKE TEAM | GRAN FONDO / P2P |
73 | PALUMBO FRANCESCO | M2 | ASD FODER BIKE TEAM | GRAN FONDO / P2P |
74 | FATTORUSO VINCENZO | M2 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE | GRAN FONDO / P2P |
75 | DURAZZO BALDASSARRE | M1 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE | GRAN FONDO / P2P |
76 | CESTRONE GIANFRANCO | M6 | ASD IL TRICICLO SIDICINO | GRAN FONDO / P2P |
77 | TRONCONE LUCIANO | M3 | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | GRAN FONDO / P2P |
78 | MASINI PAOLO | M5 | ASD METELLIANA CAVA DE' TIRRENI | GRAN FONDO / P2P |
79 | CASERTANO DOMENICO | M1 | ASDMTB TIFATA | GRAN FONDO / P2P |
80 | RIELLO ALESSANDRO | M5 | ASDMTB TIFATA | GRAN FONDO / P2P |
81 | RIELLO RAFFAELE | M5 | ASDMTB TIFATA | GRAN FONDO / P2P |
82 | FIORE GIUSEPPE | M4 | ASDMTB TIFATA | GRAN FONDO / P2P |
83 | CESARANO PASQUALE | M2 | ASDMTB TIFATA | GRAN FONDO / P2P |
84 | DE LUCIA ROBERTO | M2 | ASDMTB TIFATA | GRAN FONDO / P2P |
85 | STELLATO VINCENZO | M1 | ASDMTB TIFATA | GRAN FONDO / P2P |
86 | CIOPPA VINCENZO | ELMT | ASDMTB TIFATA | GRAN FONDO / P2P |
87 | PERRELLA CIRO | M6 | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | GRAN FONDO / P2P |
88 | MASTRANTONIO ANTONIO | M3 | TEAM CICLISMO SORRENTINO | GRAN FONDO / P2P |
89 | SCAFURO GIANLUCA | M1 | AMICI DEL PEDALE | GRAN FONDO / P2P |
90 | PERINO ANTONIO | M2 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE | GRAN FONDO / P2P |
91 | SANTORO DOMENICO | M4 | MTB CASERTA ASD | GRAN FONDO / P2P |
92 | CASTALDO ANTONIO | M1 | ASD POL. SILENZIOSA PARTENOPEA | GRAN FONDO / P2P |
93 | SORRENTINO SABATINO | M3 | ASD METELLIANA CAVA DE' TIRRENI | GRAN FONDO / P2P |
94 | PAOLILLO GIUSEPPE | M5 | ASD METELLIANA CAVA DE' TIRRENI | GRAN FONDO / P2P |
95 | MATRISCIANO ANTONIO | M4 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE | GRAN FONDO / P2P |
96 | AGNELLO FABIO | M3 | PRIMAL | GRAN FONDO / P2P |
97 | SASSONE VINCENZO | M4 | ASD POL.SILENZIOSA PARTENOPEA "F.RUBINO" | GRAN FONDO / P2P |
98 | SAULLO RAFFAELE | M6 | ASDMTB TIFATA | GRAN FONDO / P2P |
99 | ESPOSITO GIOVANNI | M1 | ASD BORN TO RUN | GRAN FONDO / P2P |
100 | ANIELLO MILANO | M5 | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | GRAN FONDO / P2P |
101 | VITAGLIANO GIUSEPPE | M2 | MTBFAN | GRAN FONDO / P2P |
102 | D AURIA LORENZO | M4 | MTBFAN | GRAN FONDO / P2P |
103 | MAROTTA ALESSANDRO | M1 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE | GRAN FONDO / P2P |
104 | GIAMMARINO PASQUALE | M1 | MTBFAN | GRAN FONDO / P2P |
105 | MARTONE ADELCHI | M4 | MTBFAN | GRAN FONDO / P2P |
106 | DE MATTIA ANGELO | M3 | MTBFAN | GRAN FONDO / P2P |
107 | NAPOLITANO SANTOLO | M5 | SAN MASSIMO | GRAN FONDO / P2P |
108 | UMILIO ALFONSO | M5 | MTBFAN | GRAN FONDO / P2P |
109 | LOFFREDO LIVIO | M5 | D'ANIELLO CYCLING/HAPPY SUN | GRAN FONDO / P2P |
110 | POLITO ORIANO | M4 | MTBFAN | GRAN FONDO / P2P |
111 | PETTA SALVATORE | ELMT | ASD MTB AMINA | GRAN FONDO / P2P |
112 | FRANCO FABRIZIO | M1 | NAPOLIBIKE CLUB | GRAN FONDO / P2P |
113 | LASALVIA MICHELE | M2 | ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO | GRAN FONDO / P2P |
114 | SENATORE MICHELE | M3 | ASD RAMPIKEVOLI MTB | GRAN FONDO / P2P |
115 | DI MAURO MATTEO | M6 | ASD RAMPIKEVOLI MTB | GRAN FONDO / P2P |
116 | CARBONE NICOLA | ELMT | MAVIN BIKE TEAM | GRAN FONDO / P2P |
117 | ZANNI MIRKO | ELMT | IL TRICICLO SIDICINO | GRAN FONDO / P2P |
118 | CLEMENTE FRANCESCO | ELMT | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | GRAN FONDO / P2P |
119 | PALCERA MARCO | M1 | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | GRAN FONDO / P2P |
120 | STROLLO FABIO | M3 | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | GRAN FONDO / P2P |
121 | APREDA GIOVANNI | M2 | ASC LUCKY TEAM | GRAN FONDO / P2P |
122 | SCANNIELLO GIUSEPPE | M3 | ASD PASSION BIKE | GRAN FONDO / P2P |
123 | MENNILLO PIETRO | M5 | G.S.C.MOIANO (BN) | GRAN FONDO / P2P |
124 | MICCO CINZIA | W2 | G.S.C.MOIANO (BN) | GRAN FONDO / P2P |
125 | SOLLAZZO STEFANO | M4 | CICLOO CARBONARI BIKERS ASD | GRAN FONDO / P2P |
126 | CIAMPA GERARDO | M3 | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | GRAN FONDO / P2P |
127 | LIGUORO NICOLA | M5 | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | GRAN FONDO / P2P |
128 | FAGO MASTRANGELO RAFFAELE | ELMT | ASD BIKE & SPORT TEAM | GRAN FONDO / P2P |
129 | CARTENI ARMANDO | M3 | ASD NEW VALLEY - CIEMME SPORT | GRAN FONDO / P2P |
130 | ROSSOMANDO SANDRO | M5 | ASD PASSION BIKE | GRAN FONDO / P2P |
131 | DI LORENZO MARZIA | W1 | ASD TEAM BIKE MADDALONI | GRAN FONDO / P2P |
132 | MEROLA GAETANO | M4 | TEAM CPS | GRAN FONDO / P2P |
133 | COZZUTO ANTONIO | M2 | TEAM I LOVE MTB TORRE DEL GRECO | GRAN FONDO / P2P |
134 | CASO FERDINANDO | M2 | TEAM PIT STOP | GRAN FONDO / P2P |
135 | STRIANO ALFONSO | M4 | TEAM BECYCLE | GRAN FONDO / P2P |
136 | BILOTTI SIMONE | M1 | MTBFAN | GRAN FONDO / P2P |
137 | IESSI ANIELLO | M2 | D'AMBROSIO BIKE | GRAN FONDO / P2P |
138 | PELLA ENRICO | M5 | MTB CASERTA ASD | GRAN FONDO / P2P |
139 | PELLA GIOVANNI | M4 | MTB CASERTA ASD | GRAN FONDO / P2P |
140 | FATTORUSSO FRANCESCO | M2 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE | GRAN FONDO / P2P |
141 | MINELLI UMBERTO | M4 | ASD MC EXTREMEBIKE | GRAN FONDO / P2P |
142 | MIRACOLO LUCA | M5 | MTB VESUVIO MTB | GRAN FONDO / P2P |
143 | IENGO FRANCESCO | M2 | MTB VESUVIO MTB | GRAN FONDO / P2P |
144 | CATALDO VITTORIO | M5 | ASD TEAM D'ANIELLO CYCLING - I SOCI | GRAN FONDO / P2P |
145 | VITALE GIANLUIGI | M6 | ASD TORRETTA BIANCA | GRAN FONDO / P2P |
146 | MILLO PASQUALE | M3 | CICLOO CARBONARI BIKERS ASD | GRAN FONDO / P2P |
147 | ESPOSITO LUIGI | M3 | ASC LUCKY TEAM | GRAN FONDO / P2P |
148 | RUSSO ROBERTO | M3 | ASC LUCKY TEAM | GRAN FONDO / P2P |
149 | COPPOLA ANTONIO | M2 | ASC LUCKY TEAM | GRAN FONDO / P2P |
150 | CARDONE CIRO | M2 | ASD LUCKY TEAM | GRAN FONDO / P2P |
151 | LAURETTI GIANMARCO | ELMT | ASD ROCCASECCA BIKE | GRAN FONDO / P2P |
152 | PISATURO IMERIO | M5 | DAMBROSIO BIKE | GRAN FONDO / P2P |
153 | IORIO DIEGO | M2 | CICLOO CARBONARI BIKERS ASD | GRAN FONDO / P2P |
154 | RAMPAZZO PASQUALE | M2 | CICLOO CARBONARI BIKERS ASD | GRAN FONDO / P2P |
155 | BRASIELLO SALVATORE | M1 | CICLOO CARBONARI BIKERS ASD | GRAN FONDO / P2P |
156 | DI LAORA OLINDO | M2 | CICLOO CARBONARI BIKERS ASD | GRAN FONDO / P2P |
157 | D AMBROSIO CARMINE | ELMT | CICLOO CARBONARI BIKERS ASD | GRAN FONDO / P2P |
158 | MARCELLO MICCIO | M4 | CICLOO CARBONARI BIKERS ASD | GRAN FONDO / P2P |
159 | GUADAGNO ANDREA | M3 | CICLOO CARBONARI BIKERS ASD | GRAN FONDO / P2P |
160 | GUADAGNO MARIO | M1 | CICLOO CARBONARI BIKERS ASD | GRAN FONDO / P2P |
161 | VIGLIETTI SALVATORE | M4 | CICLOO CARBONARI BIKERS ASD | GRAN FONDO / P2P |
162 | MENNA CARMINE | M3 | PRO SPORT CAMPANIA | GRAN FONDO / P2P |
163 | CELLINI ALESSIO | M2 | CTM CENTRO DEDICATO AL CICLISMO ASD | GRAN FONDO / P2P |
164 | GIOIELLO VINCENZO | ELMT | MAVIN BIKE TEAM | GRAN FONDO / P2P |
165 | DONNARUMMA ALFONSO | M2 | D'AMBROSIO | GRAN FONDO / P2P |
166 | QUIRINO PLACIDO | M3 | ASD GS MUROLO COSTRUZIONI | GRAN FONDO / P2P |
167 | COLANTONIO ILARIA | W1 | ASD GS MUROLO COSTRUZIONI | GRAN FONDO / P2P |
168 | AMELIA PIETRO | M4 | ASD NEW VALLEY - CIEMME SPORT | GRAN FONDO / P2P |
169 | MATERAZZO SEBASTIANO | M6 | ASD ROKKA BIKE | GRAN FONDO / P2P |
170 | DE CARLUCCIO ROBERTO | M3 | TEAM CPS | GRAN FONDO / P2P |
171 | DESIDERIO BENIAMINO | M3 | ASD TEAM TWO TOWERS IR CICLYNG | GRAN FONDO / P2P |
172 | MONTANINO FRANCESCO | M4 | SAN MASSIMO ASD | GRAN FONDO / P2P |
173 | PASCARELLA VINCENZO | M4 | SAN MASSIMO ASD | GRAN FONDO / P2P |
174 | VITALE GENNARO | M3 | SAN MASSIMO ASD | GRAN FONDO / P2P |
175 | IANNICIELLO FILIPPO | M3 | SAN MASSIMO ASD | GRAN FONDO / P2P |
176 | MILITE VINCENZO | ELMT | PIT STOP TEAM CICLOO | GRAN FONDO / P2P |
177 | AMOROSO DOMENICO | M5 | ASD CROCELLE RACE TEAM | GRAN FONDO / P2P |
178 | BALZANO SEVERINO LUIGI | M4 | ASD GS MUROLO COSTRUZIONI | GRAN FONDO / P2P |
179 | RUSSO CARMINE | M4 | LUCKY TEAM ASD | GRAN FONDO / P2P |
180 | SANFILIPPO LUCA | M4 | ASD CICLISTICA EBOLI SELE BIKE | GRAN FONDO / P2P |
181 | BARBARULO ANTIMO | M4 | ASD CRAZY BIKERS | GRAN FONDO / P2P |
182 | DI COSTANZO NICOLA | M4 | ASD CRAZY BIKERS | GRAN FONDO / P2P |
183 | GRAVINA GIANVINCENZO | ELMT | MAVIN BIKE TEAM | GRAN FONDO / P2P |
184 | FABRIZIO FRANCO | M1 | FABRIZIO FRANCO | GRAN FONDO / P2P |
185 | ROBUSTELLI FERDINANDO | M1 | MTBFAN | GRAN FONDO / P2P |
186 | SODANO DOMENICO | ELMT | ASD CILENTO SPORT E TURISMO | GRAN FONDO / P2P |
187 | PELUSO SIMONE | M5 | ASD MTB CASERTA | GRAN FONDO / P2P |
188 | ALFONSO ARMERINI | M5 | CAVALIEREBICI-CPS | GRAN FONDO / P2P |
189 | FRANCAVILLA MICHELE | M4 | ASD LUDOBIKE | GRAN FONDO / P2P |
190 | SCHIAVO VINCENZO | M4 | MTB CASERTA ASD | GRAN FONDO / P2P |
191 | TROISI OSVALDO | M3 | MTBFAN | GRAN FONDO / P2P |
192 | IZZO GELSOMINO | M4 | MTBFAN | GRAN FONDO / P2P |
193 | LAZZARI MARIA ROSARIA | W2 | ACSI COMITATO PROVINCIALE DI LECCE | GRAN FONDO / P2P |
194 | CIAVOLINO ERNESTO | M3 | ASD VESUVIOMOUNTAINBIKE | GRAN FONDO / P2P |
195 | PASTORE GIUSEPPE | ELMT | ASD BIKING TEAM CASSANO | GRAN FONDO / P2P |
196 | PASTORE FRANCESCO | M5 | ASD BIKING TEAM CASSANO | GRAN FONDO / P2P |
197 | CARNEVALE ITALO | M2 | PAOLA BIKE TEAM | GRAN FONDO / P2P |
198 | SALPIETRO CARLO | M5 | MTBFAN | GRAN FONDO / P2P |
199 | PEREIRA MAIA PERICLES FRANCISCO | M2 | MTBFAN | GRAN FONDO / P2P |
200 | CORALLUZZO ALBERTO | M3 | MTBFAN | GRAN FONDO / P2P |
201 | TRAMONTANO GIANLUCA | M3 | MTBFAN | GRAN FONDO / P2P |
202 | ALFANO FRANCO | M4 | ASD ALFANOBIKES | GRAN FONDO / P2P |
Gran fondo : 202 () |
Agonisti | |
---|---|
UN | 2 |
Totale : 2 |
Amatori | |
---|---|
ELMT | 16 |
M1 | 27 |
M2 | 35 |
M3 | 42 |
M4 | 38 |
M5 | 28 |
M6 | 10 |
W1 | 2 |
W2 | 2 |
Totale : 200 |
TEAMS | |
---|---|
MTBFAN | 17 |
ASD CROCELLE RACE TEAM | 14 |
ASD TEAM GIUSEPPE BIKE | 12 |
CICLOO CARBONARI BIKERS ASD | 11 |
ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | 9 |
ASDMTB TIFATA | 9 |
ASD POL.SILENZIOSA PARTENOPEA "F.RUBINO" | 7 |
ASD TEAM BIKE MADDALONI | 6 |
ASD FODER BIKE TEAM | 6 |
MTB CASERTA ASD | 6 |
SAN MASSIMO ASD | 4 |
ASC LUCKY TEAM | 4 |
ASD METELLIANA CAVA DE' TIRRENI | 4 |
ASD BIKE & SPORT TEAM | 3 |
ASD GS MUROLO COSTRUZIONI | 3 |
ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | 3 |
MAVIN BIKE TEAM | 3 |
VISCIANO MTB | 3 |
ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO | 2 |
ASD BIKING TEAM CASSANO | 2 |
ASD MONDO BICI | 2 |
ASD CRAZY BIKERS | 2 |
ASD MC EXTREMEBIKE | 2 |
ASD NEW VALLEY - CIEMME SPORT | 2 |
ASD PASSION BIKE | 2 |
ASD RAMPIKEVOLI MTB | 2 |
PRIMAL | 2 |
SQUADRA TERÚN SCALEA | 2 |
TEAM CPS | 2 |
TEAM I LOVE MTB TORRE DEL GRECO | 2 |
MTB VESUVIO MTB | 2 |
G.S.C.MOIANO (BN) | 2 |
BARRACUDA BIKE CYCLING TEAM | 2 |
D'AMBROSIO BIKE | 2 |
D'ANIELLO CYCLING/HAPPY SUN | 1 |
FABRIZIO FRANCO | 1 |
G.A. TORREMAGGIORE BIKE ASD | 1 |
G.S. AMORUSO | 1 |
CTM CENTRO DEDICATO AL CICLISMO ASD | 1 |
D'AMBROSIO | 1 |
DAMBROSIO BIKE | 1 |
CAVALIEREBICI-CPS | 1 |
ASD VESUVIOMOUNTAINBIKE | 1 |
ASD TEAM TWO TOWERS IR CICLYNG | 1 |
ASD TORRETTA BIANCA | 1 |
ASD VELOCLUB VENTOCONTRARIO | 1 |
IL TRICICLO SIDICINO | 1 |
LUCKY TEAM ASD | 1 |
NAPOLIBIKE CLUB | 1 |
PAOLA BIKE TEAM | 1 |
PIT STOP TEAM CICLOO | 1 |
TEAM PIT STOP | 1 |
TEAM BECYCLE | 1 |
TEAM CICLISMO SORRENTINO | 1 |
PRO SPORT CAMPANIA | 1 |
SAN MASSIMO | 1 |
SAN MASSIMO CICLOO | 1 |
SQUADRA TERÚN SCALEA | 1 |
ASD ROCCASECCA BIKE | 1 |
ASD ROKKA BIKE | 1 |
ASD TEAM GIUSEPPE BIKE | 1 |
ASD TEAM D'ANIELLO CYCLING - I SOCI | 1 |
ASD TEAM GIANNINI | 1 |
ASD PROBIKE RIDING TEAM | 1 |
ASD POL. SILENZIOSA PARTENOPEA | 1 |
ASD MTB AMINA | 1 |
ASD MTB CASERTA | 1 |
ASD BORN TO RUN | 1 |
ASD CICLISTICA EBOLI SELE BIKE | 1 |
ASD ALFANO BIKE'S ELISA 97 | 1 |
ASD ALFANOBIKES | 1 |
ASD AS TEAM CYCLING BOTTA | 1 |
ASD CILENTO SPORT E TURISMO | 1 |
ACSI COMITATO PROVINCIALE DI LECCE | 1 |
ADS NEAPOLIS BIKE TEAM | 1 |
AMICI DEL PEDALE | 1 |
ASD IL TRICICLO SIDICINO | 1 |
ASD LUCKY TEAM | 1 |
ASD LUDOBIKE | 1 |
ASD MASTANTUONI SPORT 1950 | 1 |
Totale 80 Teams iscritti | Totale 202 Atleti iscritti |