
| ord | Rider | Cat | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | BALBONI VANNI | M6 | A.S.D. GREEN DEVILS TEAM |
| 2 | DAIDONE PIETRO | M6 | ASD TEAM LICARI |
| 3 | PEDACE ALESSANDRO | M1 | ASD ABRACALABRIA |
| 4 | BALDASSARRI RICCARDO | M4 | A.S.D. GREEN DEVILS TEAM |
| 5 | DI COSOLA LUIGI MARIA | M2 | TEAM ERACLE |
| 6 | DI GIOVANNI PIETRO | M6 | ASD ANIENE BIKE TEAM |
| 7 | NOTARPIETRO ANTONIO | M3 | TEAM ERACLE |
| 8 | DE STENA VITO | ELMT | ASD TALOS RUVO DI PUGLIA |
| 9 | FAMA' ROSARIO | M5 | SSD BRUNO BIKE |
| 10 | ANTONAZZO FRANCESCO | M6 | ASD POLISPORTIVA D. MEDITERRANEA CLUB |
| 11 | CAPUTO FRANCESCO | M1 | ASD ABRACALABRIA |
| 12 | CRESTANI LUCA | M2 | TEAM TODESCO |
| 13 | STRAZZER FABIO | ELMT | TEAM TODESCO |
| 14 | DI BARI NICOLA | ELMT | TEAM ERACLE |
| 15 | MAZZEO SANTO | M5 | A.S.D. EXTREME NASO |
| 16 | VIZZA PASQUALE | M2 | ASD ABRACALABRIA |
| 17 | MINUTIELLO RAFFAELE | M5 | TEAM ERACLE |
| 18 | DALVAI ARMIN | M2 | A.S.D. BIKE SPORT TEAM |
| 19 | CAVALLARO DAMIANO | ELMT | ASD ANDREA TROVATO |
| 20 | MAMAZZA MARIANO | M3 | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI |
| 21 | BARBERI GIUSEPPE | M1 | ASD TEAM DOCTORBIKE |
| 22 | RUSSO SALVATORE | M4 | ASD MESSAPIA BIKERS |
| 23 | INGROSSO FRANCESCA | W2 | ASD PUGLIA CHALLENGE |
| 24 | SOLAGNA MAURIZIO TARQUINIO | M7 | COLLEONI BIKE TEAM ASD |
| 25 | BONACINA STEFANO | M3 | VAM RACE ASD |
| 26 | GUARNACCIO MICHELE | M3 | ASD PUGLIA CHALLENGE |
| 27 | CROCITTI GIUSEPPE | M6 | ASD BICITTANOVA |
| 28 | DI LORENZO PASQUALE | M2 | ROKKA BIKE |
| 29 | DEL VECCHIO DOMENICO | M7 | ASD PUGLIA CHALLENGE |
| 30 | SABATUCCI GIUSEPPE | M6 | EX WHAT? CYCLING TEAM |
| 31 | GRECO MARCO | M4 | ETNA BFL VALVERDE |
| 32 | D AURIA LORENZO | M6 | MTBFAN |
| 33 | MIGNOLI FRANCESCO | M2 | A.S.D. BIKE SPORT TEAM |
| 34 | PRESTANDREA STEFANO SIMONE | M4 | SPECIAL BIKERS |
| 35 | TRISCARI BARBERI SEBASTIANO | M6 | SSD BRUNO BIKE |
| 36 | CATTI IVAN | M4 | MUDLOVERS | ALBA BIKE |
| 37 | CERAOLO STEFANO | M3 | SSD BRUNO BIKE |
| 38 | FABBRI CHRISTIAN | M5 | TEAM ESSERE |
| 39 | POLI STEFANO | M5 | MUDLOVERS | ALBA BIKE |
| 40 | SCARDIGNO GIACOMO | M2 | ASD PUGLIA CHALLENGE |
| 41 | ASTERITI PIETRO | M2 | ASD SWATTATI TEAM |
| 42 | RENNA GILBERTO | M6 | TOROBIKE ASD |
| 43 | ZAMINGA FEDERICO | M2 | A.S.D MTB CASARANO |
| 44 | FERRARA DANILO | M3 | A.S.D. BIKE SPORT TEAM |
| 45 | FERRANTE STEFANO | M4 | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA |
| 46 | APOSTOLICO GIUSEPPE | M6 | MTBFAN |
| 47 | MINCICA GIANLUCA | M4 | A.S.D. LETO FREE BIKE PIERO LEONE |
| 48 | CLEMENTE FRANCESCO | M2 | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA |
| 49 | ZANANDREA SIMONE | ELMT | PAVANELLO SQUADRA CORSE |
| 50 | DURASTANTI MARCO | M7 | ASD MA.AN.RT |
| 51 | IARIA BRUNO | M3 | HABITAT |
| 52 | POTENZA GIOVANNI | M8 | TOROBIKE ASD |
| 53 | VECCARI ANGELO RAFFAELE | M6 | ASD TEAM LI SCIGGHIATI SAN VITO DEI NORMANNI |
| 54 | RAVI' SEBASTIANO | M4 | SSD BRUNO BIKE |
| 55 | JONNI DI CINTIO | M5 | BIKE RACING TEAM ASD |
| 56 | LO VERCIO ANTONINO | M3 | SSD BRUNO BIKE |
| 57 | MASSARO DAMIANO | M2 | VELO FIT |
| 58 | LANZILLOTTI VINCENZO | M6 | ASD BIKE PEOPLE S.P.S. |
| 59 | CONTE COSIMO ANTONIO | ELMT | ASD BIKE PEOPLE S.P.S. |
| 60 | BROGNO ANDREA | M4 | ASD ABRACALABRIA |
| 61 | SCARLATO ANTONINO | M3 | ASD PASSIONE MTB MESSINA |
| 62 | CAMILLERI JAMIE | M3 | GOZO CYCLING CLUB |
| 63 | GIACOMOBELLO MICHELANGELO | M3 | VELO FIT |
| 64 | CECCARELLI FRANCESCO | M4 | ROKKA BIKE |
| 65 | DIOGUARDI GIUSEPPE | M5 | TRINACRIA ACCADEMY BIKE TEAM |
| 66 | CARADONNA GIUSEPPE | M5 | MUDLOVERS / ALBA BIKERS |
| 67 | CORRENTE GIUSEPPE | M4 | HABITAT |
| 68 | SAID DONALD | M4 | GOZO CYCLING CLUB |
| 69 | FOGLIANI FRANCESCO | M4 | ASD PODISTICA CAPO D ORLANDO MTB |
| 70 | VELLA JOSMAR | M2 | D SPORTS LAB |
| 71 | DIEZZO ROSSELLA | W3 | ASD SIRINO BIKE |
| 72 | BOLOGNA ANTONELLO | M3 | A.S.D. BIKE BROTHERS |
| 73 | SIMONE GAETANO | M3 | ASD ORA PEDALA |
| 74 | LONGO MASSIMO | M5 | A.S.D.EXTREME BIKE NICOLOSI |
| 75 | ARENA SALVATORE | M4 | ASD MEDMA BIKE 24 |
| 76 | ANTONIOLI MAURO | M7 | LISSONE |
| 77 | AMENDOLA CARMINE | M3 | A.S.D. BIKE SPORT TEAM |
| 78 | MAGAZZU FRANCESCO | M7 | A.S.D BIKE MARINO |
| 79 | IANNELLO SEBASTIANO | M4 | ASD TEAM NUOVA AVIR |
| 80 | SARACINO PIERLUIGI | M2 | SEI SPORT |
| 81 | PALMA GIUSEPPE | M3 | ASD MTB CASARANO |
| 82 | FAGO MASTRANGELO DARIO | M1 | A.S.D. BIKE SPORT TEAM |
| 83 | FAGO MASTRANGELO RAFFAELE | M2 | A.S.D. BIKE SPORT TEAM |
| 84 | CARRIERO IVAN | M3 | ASD TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 |
| 85 | MASTROIANNI CORRADO | M6 | ROLLING BIKE RACING TEAM |
| 86 | SARCUTO TARCISIO | M6 | SPECIAL BIKERS |
| 87 | MASINO GINO | M1 | A.S.D. BIKE SPORT TEAM |
| 88 | TOTARO GIUSEPPE | M7 | CITTA DI SANTA TERESA |
| 89 | MAZZEO DOMENICA | W4 | SPECIAL BIKERS |
| 90 | MANO GIUSEPPE | M6 | CITTA DI SANTA TERESA |
| 91 | ZANOLETTI CLAUDIO | M8 | LISSONE MTB |
| 92 | VALSECCHI MATTEO | M2 | LISSONE MTB |
| 93 | TOSATO KARIN | W4 | LISSONE MTB |
| 94 | SANTORO FRANCESCO | M7 | LISSONE MTB |
| 95 | REDAELLI GIORGIO | M3 | LISSONE MTB |
| 96 | MAIUOLO ALESSANDRO | M4 | LISSONE MTB |
| 97 | RECCHIA GRETA | DE | TEAM GRANFONDO ASD ALMASBIKEEXP. |
| 98 | MOROZZI NICOLA | M7 | CICLISSIMO BIKE TEAM |
| 99 | SPINETTI MATTEO | M1 | CICLISSIMO BIKE TEAM |
| 100 | LIPPI CRISTIANA | W5 | CICLISSIMO BIKE TEAM |
| 101 | OLOVRAP AMEDEO SILVIO | M6 | VAM RACE ASD |
| 102 | ROVERA LUCA | M5 | COLLEONI BIKE TEAM A.S.D. |
| 103 | MOSSUCCA NICHOLAS PIO | M1 | VULTOUR BIKE |
| 104 | FERRITTO LUIGI | M4 | ASD TEAM GIANNINI |
| ord | Rider | Cat | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | FALLANCA ANTONINO | M2 | ROLLING BIKE RACING TEAM |
| 2 | FINOCCHIARO FILIPPO | M6 | ASD TEAM BIKE NOTO |
| 3 | GARGANESE MARCO ONOFRIO | M6 | ASD CICLI JIRITI |
| 4 | MILETO VINCENZO | M1 | ASD KRATOSD RED |
| 5 | VINCI CARLO | M2 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD |
| 6 | GIORGIANNI LETTERIO | M5 | ASD BICI & BIKE |
| 7 | PURITANO PIETRO | M7 | ASD LAMEZIA BIKERS |
| 8 | LA BANCA VINCENZO | M5 | ASD ABRACALABRIA |
| 9 | MINNITI ANTONINO | M3 | HABITAT |
| 10 | BONADIES FABIO | EL | TEAM ERACLE |
| 11 | MATARRESE RICCARDO | M4 | TEAM ERACLE |
| 12 | DE SANTIS DAVIDE | M2 | ASD TALOS RUVO DI PUGLIA |
| 13 | PATRUNO FRANCESCO | M2 | TEAM ERACLE |
| 14 | MATTIA GIANMCHELE | M5 | TEAM ERACLE |
| 15 | MILETI LEONARDANTONIO | M5 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD |
| 16 | LUSVERTI PASQUALE | M3 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD |
| 17 | DEMOLA ANGELO | M4 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD |
| 18 | MARTELLI RICCARDO | M4 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD |
| 19 | TRIPODI DOMENICO | M1 | ASD MTB MELITO |
| 20 | ZUMBO ALESSANDRO | M4 | BAS TEAM SWORD CICLI ILARIO |
| 21 | TRAPANI SALVATORE | M4 | ASD DHELIOS BIKE TEAM |
| 22 | CASALI ANTONINO | M5 | ASD DHELIOS BIKE TEAM |
| 23 | RAIMONDI DONATO | M5 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD |
| 24 | SURFARO PIETRO | M3 | ASD DHELIOS BIKE TEAM |
| 25 | ROMEO PASQUALE | JMT | ASD DHELIOS BIKE TEAM |
| 26 | SANFILIPPO GIUSEPPE | M4 | TAURIANOVA BIKERS A.S.D. |
| 27 | LABATE ANTONIO | M3 | ASD DHELIOS BIKE TEAM |
| 28 | D AGOSTINO DEMETRIO | M2 | ASD-DHELIOS BIKE TIME |
| 29 | RIPA GIOVANNI | M3 | MTBFAN |
| 30 | FASULO DOMENICO | M6 | HERCLE |
| 31 | CALONICO CARMELO | M7 | ASD ABRACALABRIA |
| 32 | FRAGOMENI AGOSTINO | M4 | CU CE CE YMCA |
| 33 | TIMPANO SALVATORE | M4 | TAURIANOVA BIKERS A.S.D. |
| 34 | DELLE DONNE SALVATORE | M4 | A.S.D. BIKE SPORT TEAM |
| 35 | PERRI GENNARO | M7 | ASD LAMEZIA BIKERS |
| 36 | CAGNOLO CARMELO | M4 | A.S.D. ASPROMONTE BIKE |
| 37 | GEGA ROMEO | M1 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD |
| 38 | COFANO VITO | M2 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD |
| 39 | SCHEPISI CRISTIAN | ELMT | ASD TEAM BIKE DEL TIRRENO |
| 40 | D AMICO FRANCESCO | M5 | ASD MTB GROUP BAGHERIA |
| 41 | LUONGO ROSARIO | M5 | CICLISTICA SALERNITANA NICOLA ROMANO |
| 42 | FRAZZICA ANDREA CARMELO | M2 | CITTA DI SANTA TERESA |
| 43 | PREVITERA SEBASTIANO | M6 | ASD ANDREA TROVATO |
| 44 | MESSINA ALFIO | M5 | ASD ANDREA TROVATO |
| 45 | CALABRO' NICOLAS | ELMT | CITTA DI SANTA TERESA |
| 46 | VOCE FRANCESCO | M3 | CU CE CE - MTB YMCA |
| 47 | CLARI STEFANO | M4 | CITTA DI SANTA TERESA |
| 48 | DI BELLA AGATINO GIUSEPPE | M8 | CITTA DI SANTA TERESA |
| 49 | SUNI MICHELE | M2 | CITTA DI SANTA TERESA |
| 50 | AMBROGIO MASSIMO | M4 | HABITAT |
| 51 | LEONARDI ALFIO | M4 | ASD BIKE 1275 |
| 52 | LEGATO STEFANO | M4 | VELO CLUB DELLO STRETTO RC |
| 53 | BARBAGALLO SEBASTIANO | M5 | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI |
| 54 | SALADINO GIUSEPPE | M5 | ASD LAMEZIA BIKERS |
| 55 | MARASCO BERNARDO | M6 | ASD LAMEZIA BIKERS |
| 56 | GRANDE FERDINANDO | M6 | ASD LAMEZIA BIKERS |
| 57 | RUFFOLO PASQUALE | M5 | ASD ABRACALABRIA |
| 58 | BRUNO LUCA | M5 | MTBFAN |
| 59 | DI GANGI DAVIDE | ELMT | CU CE CE YMCA |
| 60 | MINNELLA FRANCESCO | M5 | ASD SWATTATI TEAM |
| 61 | CONTURSI RAMIRO ANTONIO | M1 | ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM |
| 62 | GIGLIO FRANCESCO | M2 | ASD ABRACALABRIA |
| 63 | TRAMONTANA FRANCESCO | M1 | ASD ROSARNO CYCLING |
| 64 | VOLPE ANTONIO | M4 | MTBFAN |
| 65 | GAGLIARDI RAFFAELE | M5 | ASD LAMEZIA BIKERS |
| 66 | CASTIGLIONE GASPARE | M3 | ASD ABRACALABRIA |
| 67 | SICA GERARDO | M6 | CICLOPICENTIA |
| 68 | FORTE PIETRO | M1 | VELO FIT |
| 69 | LAROSA DANILO | M3 | ASD ROSARNO CYCLING |
| 70 | LO FARO ANDREA | M4 | ASD LAVICA BIKE |
| 71 | UMILIO ALFONSO | M6 | MTBFAN |
| 72 | MERENDA IULO ANTONIO | M4 | A.S.D MTB CASARANO |
| 73 | MARUCCIO DANIELE | M2 | A.S.D MTB CASARANO |
| 74 | DI LEO GIUSEPPE | M4 | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI |
| 75 | MANTI DARIO | M7 | POLISPORTIVA BPP ASD |
| 76 | SENATORE PASQUALE | M5 | ASD MULES |
| 77 | SAPIA ALFREDO | M7 | ASD TEAM ALL4 CYCLING |
| 78 | VASAPOLLI DOMENICO | M3 | A.S.D POLISPORTIVA PIETRINA |
| 79 | VASAPOLLI FILIPPONERI | M3 | A.S.D POLISPORTIVA PIETRINA |
| 80 | INSERRA CALOGERO FILIPPO | M2 | A.S.D POLISPORTIVA PIETRINA |
| 81 | SIMILIA LUCA GABRIELE | M1 | A.S.D POLISPORTIVA PIETRINA |
| 82 | CORVO ALESSIO ANTONIO | M1 | A.S.D POLISPORTIVA PIETRINA |
| 83 | SANTORO PIETRO | M6 | ASD TEAM LI SCIGGHIATI SAN VITO DEI NORMANNI |
| 84 | MENGA VALENTINO | M2 | ASD TEAM LI SCIGGHIATI SAN VITO DEI NORMANNI |
| 85 | NIGRO FRANCESCO | M3 | ASD TEAM LI SCIGGHIATI SAN VITO DEI NORMANNI |
| 86 | CINIERO DONATO | M6 | ASD TEAM LI SCIGGHIATI SAN VITO DEI NORMANNI |
| 87 | ARDONE ANNA | W4 | ASD TEAM LI SCIGGHIATI SAN VITO DEI NORMANNI |
| 88 | BASILE LENIN | M3 | ASD ABRACALABRIA |
| 89 | GIOFFRE' ROCCO | M1 | ASD TEAM BIKE SANTEUFEMIA 1000 KM |
| 90 | IAQUINTA LUIGI | M5 | ASD TEAM OROVERDE |
| 91 | MARZANO FRANCESCO | M6 | CU CE CE YMCA |
| 92 | SOLLAZZO DOMENICO | M5 | ASD ABRACALABRIA |
| 93 | IAMONTE GIUSEPPE | M4 | A.S.D. GARIBALDINA |
| 94 | ZERBI ASSUNTO | M4 | A.S.D. GARIBALDINA |
| 95 | ROMEO FILIPPO | M5 | A. C. GARIBALDINA |
| 96 | CUTELLÏ¿½ CARMELO | M2 | A.S.D. MEDMA BIKE 24 |
| 97 | ROMEO GIUSEPPE | M3 | ASD HABITAT 745 |
| 98 | TAVANO FRANCESCO | M6 | MTBFAN |
| 99 | DI STEFANO ALESSANDRO | M5 | ASD ANDREA TROVATO |
| 100 | PEPE ROSARIO | M4 | A.S.D. BIKE SPORT TEAM |
| 101 | VICINANZA SANDRO | M6 | A.S.D. BIKE SPORT TEAM |
| 102 | MONGELLI FRANCESCO | JMT | ASD TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 |
| 103 | MENZELLA ROCCO LUIGI | M3 | ASD TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 |
| 104 | RIZZO ANDREA | M3 | ADS TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA |
| 105 | NOTARPIETRO ANDREA ANTONIO | M5 | TEAM BRAKO'S |
| 106 | D AMICO GIANLUCA | M2 | SIRACUSA ACADEMY CYCLING |
| 107 | DE MARE FRANCESCO | M2 | ADS SIRINO BIKE |
| 108 | VIGNA ANTONIO | M7 | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI |
| 109 | PELLEGRINI TIZIANO | ELMT | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI |
| 110 | COSTELLA LUCA | M4 | TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 |
| 111 | SAVOCA ELIO | M2 | CITTA DI SANTA TERESA |
| 112 | SQUADRITO ROSARIO | M4 | ASD BIKE PROJECT |
| 113 | STARTARI UMBERTO | M7 | BE-CYCLE |
| 114 | EMMI ROBERTO | M4 | A.S.D. LETO FREE BIKE PIERO LEONE |
| Agonisti | |
|---|---|
| Donne Elite | 1 |
| Elite | 1 |
| Totale : 2 | |
| Amatori | |
|---|---|
| Elite Master Sport | 10 |
| Junior Master Sport | 2 |
| Master 1 | 16 |
| Master 2 | 31 |
| Master 3 | 32 |
| Master 4 | 41 |
| Master 5 | 31 |
| Master 6 | 29 |
| Master 7 | 15 |
| Master 8 | 3 |
| Donne Amatori 2 | 1 |
| Donne Amatori 3 | 1 |
| Donne Amatori 4 | 3 |
| Donne Amatori 5 | 1 |
| Totale : 216 | |
| TEAMS | |
|---|---|
| ASD ABRACALABRIA | |
| A.S.D. BIKE SPORT TEAM | |
| CITTA DI SANTA TERESA | |
| POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD | |
| TEAM ERACLE | |
| MTBFAN | |
| ASD TEAM LI SCIGGHIATI SAN VITO DEI NORMANNI | |
| ASD LAMEZIA BIKERS | |
| LISSONE MTB | |
| SSD BRUNO BIKE | |
| ASD DHELIOS BIKE TEAM | |
| A.S.D POLISPORTIVA PIETRINA | |
| ASD ANDREA TROVATO | |
| HABITAT | |
| CICLISSIMO BIKE TEAM | |
| A.S.D MTB CASARANO | |
| CU CE CE YMCA | |
| ASD TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | |
| ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | |
| ASD PUGLIA CHALLENGE | |
| SPECIAL BIKERS | |
| VELO FIT | |
| TEAM TODESCO | |
| TOROBIKE ASD | |
| VAM RACE ASD | |
| TAURIANOVA BIKERS A.S.D. | |
| MUDLOVERS | ALBA BIKE | |
| ROKKA BIKE | |
| ROLLING BIKE RACING TEAM | |
| ASD ROSARNO CYCLING | |
| ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | |
| ASD EXTREME BIKE NICOLOSI | |
| ASD BIKE PEOPLE S.P.S. | |
| A.S.D. GARIBALDINA | |
| A.S.D. GREEN DEVILS TEAM | |
| A.S.D. LETO FREE BIKE PIERO LEONE | |
| ASD SWATTATI TEAM | |
| ASD TALOS RUVO DI PUGLIA | |
| GOZO CYCLING CLUB | |
| CICLISTICA SALERNITANA NICOLA ROMANO | |
| CICLOPICENTIA | |
| HERCLE | |
| LISSONE | |
| MUDLOVERS / ALBA BIKERS | |
| D SPORTS LAB | |
| ETNA BFL VALVERDE | |
| EX WHAT? CYCLING TEAM | |
| COLLEONI BIKE TEAM A.S.D. | |
| COLLEONI BIKE TEAM ASD | |
| CU CE CE - MTB YMCA | |
| ASD TEAM ALL4 CYCLING | |
| ASD TEAM BIKE DEL TIRRENO | |
| ASD TEAM BIKE NOTO | |
| ASD TEAM BIKE SANTEUFEMIA 1000 KM | |
| ASD TEAM DOCTORBIKE | |
| ASD TEAM GIANNINI | |
| ASD TEAM LICARI | |
| ASD TEAM NUOVA AVIR | |
| ASD TEAM OROVERDE | |
| ASD-DHELIOS BIKE TIME | |
| BAS TEAM SWORD CICLI ILARIO | |
| BE-CYCLE | |
| BIKE RACING TEAM ASD | |
| A.S.D. MEDMA BIKE 24 | |
| A.S.D.EXTREME BIKE NICOLOSI | |
| ADS SIRINO BIKE | |
| ADS TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | |
| A.S.D. ASPROMONTE BIKE | |
| A. C. GARIBALDINA | |
| A.S.D BIKE MARINO | |
| ASD BIKE PROJECT | |
| ASD CICLI JIRITI | |
| A.S.D. BIKE BROTHERS | |
| A.S.D. EXTREME NASO | |
| ASD ANIENE BIKE TEAM | |
| ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM | |
| ASD BICI & BIKE | |
| ASD BICITTANOVA | |
| ASD BIKE 1275 | |
| ASD HABITAT 745 | |
| ASD KRATOSD RED | |
| ASD SIRINO BIKE | |
| ASD LAVICA BIKE | |
| ASD MA.AN.RT | |
| ASD MEDMA BIKE 24 | |
| ASD MESSAPIA BIKERS | |
| ASD MTB CASARANO | |
| ASD MTB GROUP BAGHERIA | |
| ASD MTB MELITO | |
| ASD MULES | |
| ASD ORA PEDALA | |
| ASD PASSIONE MTB MESSINA | |
| ASD PODISTICA CAPO D ORLANDO MTB | |
| ASD POLISPORTIVA D. MEDITERRANEA CLUB | |
| ASD PUGLIA CHALLENGE | |
| SEI SPORT | |
| SIRACUSA ACADEMY CYCLING | |
| PAVANELLO SQUADRA CORSE | |
| POLISPORTIVA BPP ASD | |
| TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | |
| TEAM BRAKO'S | |
| TEAM ESSERE | |
| TEAM GRANFONDO ASD ALMASBIKEEXP. | |
| VELO CLUB DELLO STRETTO RC | |
| TRINACRIA ACCADEMY BIKE TEAM | |
| VULTOUR BIKE | |
| Totale 106 Teams iscritti | Totale 218 Atleti iscritti |