1 | 12 Ottobre 2025 | 13° Trofeo Ciclocross Città di Viggiano | Viggiano (PZ) |
2 | 09 Novembre 2025 | 2° Trofeo Città di Tarsia | Tarsia (CS) |
3 | 07 Dicembre 2025 | Trinacria Cross Memorial Piero Leone | Sant Alessio Siculo (ME) |
4 | 08 Dicembre 2025 | 10° Trofeo Città di Belvedere Marittimo | Belvedere Marittimo (CS) |
5 | 14 Dicembre 2025 | Trofeo Ciclocross La Montagnetta | Bari |
6 | 18 Gennaio 2026 | Finale Mediterraneo Cross | Andria (BT) |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Viggiano (PZ) |
2 Tarsia (CS) |
3 Sant Alessio Siculo (ME) |
4 Belvedere Marittimo (CS) |
5 Bari |
6 Andria (BT) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSSO MARCO | TEAM GO FAST PUGLIA ARADEO | UN | 202 | 6 | 6 | 35 | 35 | 35 | 26 | 30 | 35 |
| 2 | SICURO ANDREA | SCUOLA CICL.TUGLIESE - V. NIBALI | UN | 169 | 6 | 6 | 26 | 26 | 30 | 20 | 35 | 26 |
| 3 | CARBONE LUCA PIO | TEAM AGGIANO | UN | 129 | 6 | 6 | 16 | 23 | 21 | 19 | 21 | 23 |
| 4 | LAVIERI ANTONIO | LOCO BIKERS | EL | 117 | 5 | 5 | 21 | - | 23 | 21 | 26 | 21 |
| 5 | CHIARELLI DOMENICO | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | EL | 96 | 5 | 5 | 15 | 20 | - | 18 | 19 | 19 |
| 6 | LO MONACO SALVATORE | TEAM RACE MOUNTAIN | EL | 94 | 3 | 3 | - | 30 | 26 | 35 | - | - |
| 7 | MASSARO SIMONE | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | UN | 67 | 3 | 3 | - | 21 | - | - | 23 | 20 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Viggiano (PZ) |
2 Tarsia (CS) |
3 Sant Alessio Siculo (ME) |
4 Belvedere Marittimo (CS) |
5 Bari |
6 Andria (BT) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RADESCA CHIARA | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | DU | 202 | 6 | 6 | 35 | 26 | 35 | 30 | 35 | 35 |
| 2 | FULGIDO ILENIA MATILDE | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | DE | 172 | 6 | 6 | 30 | 30 | 30 | 23 | 23 | 30 |
| 3 | BRUCOLI ANGELICA | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | DU | 151 | 6 | 6 | 23 | 23 | 26 | 21 | 26 | 26 |
| 4 | FALABELLA AURORA IMMACOLATA | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | DU | 127 | 6 | 6 | 20 | 21 | 21 | 19 | 20 | 20 |
| 5 | MAZZIOTTA CHIARA | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | DE | 127 | 6 | 6 | 18 | 20 | 23 | 18 | 21 | 21 |
| 6 | RESCIGNO CRISTIANA MARIA | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | DE | 121 | 4 | 4 | 26 | 35 | - | 26 | 30 | - |
| 7 | GRAMEGNA MARIELENA | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | DU | 98 | 5 | 5 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | - |
| 8 | FLUMERI SOFIA | AURUNCI CYCLING TEAM | DU | 46 | 2 | 2 | 21 | - | - | - | - | 23 |
| 9 | FOSCO JENNIFER MARIA | ASD PUGLIA CHALLENGE | DU | 39 | 2 | 2 | - | - | - | - | 18 | 19 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Viggiano (PZ) |
2 Tarsia (CS) |
3 Sant Alessio Siculo (ME) |
4 Belvedere Marittimo (CS) |
5 Bari |
6 Andria (BT) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROSSO LA VALLE MANUEL | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | JU | 165 | 6 | 6 | 17 | 26 | 30 | 21 | 35 | 30 |
| 2 | METAFUNI ALESSANDRO | SCUOLA CICL.TUGLIESE - V. NIBALI | JU | 157 | 6 | 6 | 35 | 23 | 23 | 18 | 26 | 26 |
| 3 | CARLOMAGNO ANTONIO GIOVANNI | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | JU | 123 | 6 | 6 | 19 | 15 | 26 | 16 | 20 | 21 |
| 4 | RIENTE MANUEL | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | JU | 121 | 5 | 5 | 18 | 18 | - | 15 | 30 | 35 |
| 5 | SANTARSIERO MARCO | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | JU | 118 | 6 | 6 | 16 | 20 | 21 | 14 | 21 | 20 |
| 6 | GIANNONI LUCA | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI | JU | 109 | 5 | 5 | 21 | - | 20 | 17 | 23 | 23 |
| 7 | DE TOMA LEONARDO | O.P. BIKE ASD | JU | 104 | 6 | 6 | 13 | 19 | 19 | 12 | 18 | 17 |
| 8 | ABDELSAMAD IBRAHIM MOHAMED ADAM | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | JU | 96 | 6 | 6 | 14 | 16 | 16 | 11 | 17 | 16 |
| 9 | CALIPARI PIERFRANCESCO | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | JU | 88 | 5 | 5 | 15 | 17 | - | 13 | 19 | 19 |
| 10 | GRAMEGNA ANTONIO | ASD PUGLIA CHALLENGE | JU | 85 | 6 | 6 | 11 | 13 | 13 | 8 | 16 | 18 |
| 11 | SASSO MIRCO | ASD PEDALE CASALESE ARMOFER | JU | 67 | 2 | 2 | - | - | 35 | 30 | - | - |
| 12 | FERRUSI JACOPO PIO | TEAM BELVEDERE | JU | 62 | 2 | 2 | 30 | 30 | - | - | - | - |
| 13 | MELELEO LUDOVICO | TEAM GO FAST PUGLIA ARADEO | JU | 55 | 4 | 4 | - | 14 | 15 | 7 | 15 | - |
| 14 | CADALT NICOLAS | SOC. SPORT.SANFIORESE | JU | 47 | 2 | 2 | 26 | - | - | 19 | - | - |
| 15 | SANTANGELO LUCA | TEAM BELVEDERE | JU | 46 | 2 | 2 | 23 | 21 | - | - | - | - |
| 16 | VICARI SEBASTIANO | TEAM RACE MOUNTAIN | JU | 29 | 2 | 2 | - | - | 18 | 9 | - | - |
| 17 | BONAN NICOLO | SOC. SPORT.SANFIORESE | JU | 21 | 2 | 2 | 9 | - | - | 10 | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Viggiano (PZ) |
2 Tarsia (CS) |
3 Sant Alessio Siculo (ME) |
4 Belvedere Marittimo (CS) |
5 Bari |
6 Andria (BT) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEONETTI SILVIA | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | DJ | 164 | 6 | 6 | 20 | 23 | 35 | 19 | 35 | 26 |
| 2 | LAUCIELLO MARIA | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | DJ | 141 | 6 | 6 | 18 | 20 | 30 | 18 | 26 | 23 |
| 3 | BERTESTEANU MARIA ROBERTA | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | DJ | 125 | 4 | 4 | 30 | 35 | - | 26 | - | 30 |
| 4 | OTTAVIANI CHIARA | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | DJ | 88 | 3 | 3 | - | 30 | - | 20 | - | 35 |
| 5 | LAURIA ALESSANDRA | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | DJ | 73 | 3 | 3 | 19 | 21 | - | - | 30 | - |
| 6 | DI MEO SARA | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | DJ | 71 | 3 | 3 | 21 | 26 | - | 21 | - | - |
| 7 | SALMASI LUDOVICA | SOC. SPORT.SANFIORESE | DJ | 60 | 2 | 2 | 35 | - | - | 23 | - | - |
| 8 | CADALT ELISABETH | SOC. SPORT.SANFIORESE | DJ | 60 | 2 | 2 | 23 | - | - | 35 | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Viggiano (PZ) |
2 Tarsia (CS) |
3 Sant Alessio Siculo (ME) |
4 Belvedere Marittimo (CS) |
5 Bari |
6 Andria (BT) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CICCARESE ENRICO PAOLO | LEO CONSTRUCTIONS SSD | ES1 | 205 | 0 | 6 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 |
| 2 | SABATELLI GABRIELE | TEAM PREVIEW SEI SPORT | ES1 | 168 | 0 | 6 | 30 | 26 | 30 | 30 | 26 | 26 |
| 3 | SORRENTI ALESSIO | ETNA BFL VALVERDE | ES1 | 147 | 0 | 5 | - | 30 | 26 | 26 | 30 | 35 |
| 4 | PERRI STEFANO | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | ES1 | 137 | 0 | 6 | 26 | 23 | 23 | 19 | 23 | 23 |
| 5 | SPAGNOLO EDOARDO | LEO CONSTRUCTIONS SSD | ES1 | 121 | 0 | 6 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 18 |
| 6 | GROSSO MICHELE | LOCO BIKERS | ES1 | 102 | 0 | 6 | 19 | 18 | 15 | 18 | 16 | 16 |
| 7 | DE LUCA GUIDO ANTONIO | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | ES1 | 99 | 0 | 5 | 18 | 19 | - | 23 | 20 | 19 |
| 8 | CUSATO IVAN BRUNO | LOCO BIKERS | ES1 | 97 | 0 | 6 | 17 | 17 | 18 | 17 | 13 | 15 |
| 9 | PERRONE DIEGO | TEAM AGGIANO | ES1 | 87 | 0 | 6 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 |
| 10 | BRAICO CRISTIAN | POL ASD RE-CYCLING | ES1 | 78 | 0 | 5 | 14 | 16 | - | 16 | 18 | 14 |
| 11 | SANTARSIERO GABRIELE | MOTOSTAFFETTE POTENZA | ES1 | 76 | 0 | 4 | - | - | 20 | 20 | 19 | 17 |
| 12 | LOPARDO ANTONIO | LOCO BIKERS | ES1 | 67 | 0 | 6 | 13 | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 |
| 13 | CARRIERO ANDREA LUIGI | POL ASD RE-CYCLING | ES1 | 66 | 0 | 5 | 16 | 10 | - | 14 | 14 | 12 |
| 14 | STEFANÌ EMANUELE | AURUNCI CYCLING TEAM | ES1 | 41 | 0 | 2 | 21 | - | - | - | - | 20 |
| 15 | STUMBO ANTONIO FRANCESCO | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | ES1 | 38 | 0 | 3 | - | 14 | - | 13 | - | 11 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Viggiano (PZ) |
2 Tarsia (CS) |
3 Sant Alessio Siculo (ME) |
4 Belvedere Marittimo (CS) |
5 Bari |
6 Andria (BT) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MURAGLIA MATTIA | ASD TEAM MMBIKE ANDRIA RESTO AL SUD | ES2 | 167 | 6 | 6 | 20 | 26 | 35 | 30 | 30 | 20 |
| 2 | MALERBA ALBERTO ANTONIO | PIRATA COSMETALL VANGI SAMA RICAMBI | ES2 | 155 | 6 | 6 | 30 | 21 | 30 | 21 | 21 | 26 |
| 3 | SARACINO ANDREA | ASD FUSION BIKE | ES2 | 154 | 6 | 6 | 35 | 18 | 23 | 26 | 23 | 23 |
| 4 | TRAMONTINI ALESSANDRO | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | ES2 | 153 | 5 | 5 | 23 | 20 | - | 35 | 35 | 35 |
| 5 | MAGLIO DOMENICO | ASD FUSION BIKE | ES2 | 142 | 6 | 6 | 19 | 23 | 19 | 19 | 26 | 30 |
| 6 | MARRA GABRIELE | ASD COLLEPASSESE | ES2 | 104 | 6 | 6 | 14 | 12 | 20 | 16 | 17 | 19 |
| 7 | GUARDO NICOLO | A.S.D. CATANIA BIKE TEAM | ES2 | 79 | 4 | 4 | - | 11 | 26 | 18 | 20 | - |
| 8 | D ETTORRE JASON | BIKE ACADEMY - FUORI SOGLIA | ES2 | 61 | 3 | 3 | 21 | 17 | - | 20 | - | - |
| 9 | SCIPIONE SIMONE GIOVANNI | AURUNCI CYCLING TEAM | ES2 | 55 | 3 | 3 | 15 | 16 | - | - | - | 21 |
| 10 | TOCCHET ALESSIO | SOC. SPORT.SANFIORESE | ES2 | 51 | 2 | 2 | 26 | - | - | 23 | - | - |
| 11 | VARRICCHIO GELSOMINO | A.S.D. AMICISUPERSKI | ES2 | 40 | 3 | 3 | 12 | 10 | - | 15 | - | - |
| 12 | SPITALE ANTONIO | MADONE-TEAM BIKE SICILIA | ES2 | 40 | 2 | 2 | 17 | - | 21 | - | - | - |
| 13 | MY MICHAEL | LEO CONSTRUCTIONS SSD | ES2 | 38 | 2 | 2 | - | - | - | - | 18 | 18 |
| 14 | CARLET MATTIA | SOC. SPORT.SANFIORESE | ES2 | 37 | 2 | 2 | 18 | - | - | 17 | - | - |
| 15 | MASCIULLI FILIPPO | ABRUZZO CYCLING TEAM | ES2 | 35 | 2 | 2 | - | 14 | - | - | 19 | - |
| 16 | PICCOLO ANTONIO | A.S.D. AMICISUPERSKI | ES2 | 34 | 3 | 3 | 10 | 7 | - | 14 | - | - |
| 17 | CAVALLO MATTIA | A.S.D. AMICISUPERSKI | ES2 | 32 | 3 | 3 | 8 | 8 | - | 13 | - | - |
| 18 | MEROLA GIOVANNI | A.S.D. AMICISUPERSKI | ES2 | 27 | 2 | 2 | - | 13 | - | 12 | - | - |
| 19 | SAVINO MATTIA GIUSEPPE | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | ES2 | 23 | 3 | 3 | 11 | 9 | 0 | - | - | - |
| 20 | CAIRO ANDREA | D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D | ES2 | 17 | 2 | 2 | 9 | 6 | - | - | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Viggiano (PZ) |
2 Tarsia (CS) |
3 Sant Alessio Siculo (ME) |
4 Belvedere Marittimo (CS) |
5 Bari |
6 Andria (BT) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROSSO CIPONTE SOFIA | D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D | ED1 | 135 | 0 | 4 | 35 | - | - | 35 | 35 | 30 |
| 2 | MAZZA CARMEN | A.S.D. AMICISUPERSKI | ED1 | 61 | 0 | 2 | - | 35 | - | 26 | - | - |
| 3 | MASSA MARTINA | A.S.D. AMICISUPERSKI | ED1 | 60 | 0 | 2 | - | 30 | - | 30 | - | - |
| 4 | CASSANELLI SARA | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | ED1 | 56 | 0 | 2 | - | - | - | - | 30 | 26 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Viggiano (PZ) |
2 Tarsia (CS) |
3 Sant Alessio Siculo (ME) |
4 Belvedere Marittimo (CS) |
5 Bari |
6 Andria (BT) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCALIA KARLA | A.S.D. MONGIBELLO MTB TEAM | ED2 | 186 | 6 | 6 | 30 | 20 | 35 | 30 | 35 | 30 |
| 2 | CECALUPO ARIANNA | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | ED2 | 141 | 6 | 6 | 21 | 18 | 26 | 23 | 26 | 21 |
| 3 | ROSSI VITTORIA | A.S.D. MONGIBELLO MTB TEAM | ED2 | 137 | 5 | 5 | 23 | 23 | 30 | 26 | 30 | - |
| 4 | FIORANI GIORGIA | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | ED2 | 130 | 4 | 4 | 35 | 21 | - | 35 | - | 35 |
| 5 | SFERRAGATTA EMANUELA | TEAM FRANCO BALLERINI | ED2 | 47 | 2 | 2 | - | 19 | - | - | - | 26 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Viggiano (PZ) |
2 Tarsia (CS) |
3 Sant Alessio Siculo (ME) |
4 Belvedere Marittimo (CS) |
5 Bari |
6 Andria (BT) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHETTINI LUCIANO | ASD 1D+ UN DENTE IN PIÙ | AL1 | 211 | 6 | 6 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 35 |
| 2 | ARCIDIACONO MATTEO | ETNA BFL VALVERDE | AL1 | 162 | 6 | 6 | 30 | 30 | 26 | 26 | 23 | 21 |
| 3 | CIANNI PASQUALE | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | AL1 | 146 | 6 | 6 | 26 | 20 | 30 | 23 | 18 | 23 |
| 4 | LOSACCO DANIELE | PIRATA COSMETALL VANGI SAMA RICAMBI | AL1 | 138 | 6 | 6 | 19 | 26 | 21 | 21 | 26 | 19 |
| 5 | CARRER OSCAR | ASD FUSION BIKE | AL1 | 118 | 4 | 4 | - | 19 | - | 30 | 35 | 30 |
| 6 | SORRENTI FEDERICO | ETNA BFL VALVERDE | AL1 | 117 | 6 | 6 | 20 | 12 | 23 | 16 | 20 | 20 |
| 7 | CALDAROLA MATTIA | ASD FUSION BIKE | AL1 | 102 | 6 | 6 | 21 | 11 | 20 | 20 | 6 | 18 |
| 8 | CARLOMAGNO NICOLO | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | AL1 | 102 | 6 | 6 | 15 | 14 | 18 | 18 | 14 | 17 |
| 9 | CAMPANA PASQUALE | LOCO BIKERS | AL1 | 94 | 6 | 6 | 16 | 23 | 19 | 0 | 17 | 13 |
| 10 | SANGINETO FRANCESCO | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | AL1 | 93 | 6 | 6 | 14 | 13 | 16 | 17 | 13 | 14 |
| 11 | NOBILE FEDERICO | LEO CONSTRUCTIONS SSD | AL1 | 77 | 5 | 5 | - | 8 | 17 | 15 | 16 | 16 |
| 12 | LOSCIALE GABRIELE | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | AL1 | 68 | 6 | 6 | 12 | 6 | 12 | 11 | 11 | 10 |
| 13 | SIMEONE VITO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | AL1 | 68 | 6 | 6 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 14 | PUGLIESE ANGELO | LOCO BIKERS | AL1 | 59 | 6 | 6 | 10 | 7 | 11 | 8 | 8 | 9 |
| 15 | BURDEAU OSAGE LIBRA | MADONE-TEAM BIKE SICILIA | AL1 | 58 | 4 | 4 | 17 | 18 | 0 | 19 | - | - |
| 16 | PLANTONE DIEGO | ASD 1D+ UN DENTE IN PIÙ | AL1 | 51 | 3 | 3 | 18 | 15 | - | - | 15 | - |
| 17 | POSSANZA FEDERICO | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI | AL1 | 51 | 2 | 2 | 23 | - | - | - | - | 26 |
| 18 | DONATO ANTONIO | D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D | AL1 | 45 | 4 | 4 | 9 | - | - | 13 | 7 | 12 |
| 19 | BARLETTANO PAOLO | LEO CONSTRUCTIONS SSD | AL1 | 45 | 4 | 4 | - | - | 13 | 9 | 12 | 7 |
| 20 | CONTI JACOPO | U.C. CITTÀ DI CASTELLO A.S.D. | AL1 | 42 | 2 | 2 | - | 21 | - | - | 19 | - |
| 21 | TRABUCCO NICOLO | ABRUZZO CYCLING TEAM | AL1 | 40 | 2 | 2 | - | 17 | - | - | 21 | - |
| 22 | D ADAMO EDOARDO | LEO CONSTRUCTIONS SSD | AL1 | 39 | 3 | 3 | - | - | 15 | 12 | 9 | - |
| 23 | AITA ALFREDO | D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D | AL1 | 31 | 5 | 5 | 6 | 3 | - | 7 | 4 | 6 |
| 24 | LATERZA ANTONIO | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | AL1 | 31 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | - |
| 25 | BUFFONE LUIGI | ASD ABRACALABRIA | AL1 | 15 | 2 | 2 | - | - | - | - | 5 | 8 |
| 26 | MAZZA FILIPPO | A.S.D. AMICISUPERSKI | AL1 | 14 | 3 | 3 | 0 | 5 | - | 6 | - | - |
| 27 | BUFANO CHRISTIAN | ASD 1D+ UN DENTE IN PIÙ | AL1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 9 | - | - | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Viggiano (PZ) |
2 Tarsia (CS) |
3 Sant Alessio Siculo (ME) |
4 Belvedere Marittimo (CS) |
5 Bari |
6 Andria (BT) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SICURO MARCO | SCUOLA CICL.TUGLIESE - V. NIBALI | AL2 | 185 | 6 | 6 | 35 | 30 | 35 | 23 | 21 | 35 |
| 2 | DE MICHELI PIETRO | SCUOLA CICL.TUGLIESE - V. NIBALI | AL2 | 152 | 6 | 6 | 19 | 23 | 30 | 21 | 23 | 30 |
| 3 | MARIANO ENRICO | SCUOLA CICL.TUGLIESE - V. NIBALI | AL2 | 109 | 6 | 6 | 13 | 13 | 23 | 15 | 19 | 20 |
| 4 | SCARDOZZI MARCO | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | AL2 | 102 | 5 | 5 | 15 | 20 | - | 19 | 20 | 23 |
| 5 | ALTAMURA LUIGI | ASD FUSION BIKE | AL2 | 94 | 5 | 5 | 20 | 26 | 26 | 0 | 17 | - |
| 6 | ARENA ANTONIO | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | AL2 | 85 | 5 | 5 | 11 | 16 | - | 16 | 16 | 21 |
| 7 | ALESI LEONARDO | SQUADRA PRATIDI TIVO CICLI FALGIANI | AL2 | 79 | 3 | 3 | 30 | - | - | 20 | 26 | - |
| 8 | CARNEVALI FEDERICO | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | AL2 | 77 | 4 | 4 | 12 | 17 | - | 18 | - | 26 |
| 9 | LONGARI VITTORIO | U.C. CITTÀ DI CASTELLO A.S.D. | AL2 | 72 | 2 | 2 | - | 35 | - | - | 35 | - |
| 10 | NADAL RICCARDO PAOLO | SOC. SPORT.SANFIORESE | AL2 | 63 | 2 | 2 | 26 | - | - | 35 | - | - |
| 11 | CARLET ALBERTO | SOC. SPORT.SANFIORESE | AL2 | 51 | 2 | 2 | 23 | - | - | 26 | - | - |
| 12 | CARLO LORENZO | AURUNCI CYCLING TEAM | AL2 | 38 | 2 | 2 | 17 | 19 | - | - | - | - |
| 13 | SORVILLO SAMUELE | A.S.D. AMICISUPERSKI | AL2 | 34 | 2 | 2 | 18 | 14 | - | - | - | - |
| 14 | SOLDANO VINCENZO | ASD FUSION BIKE | AL2 | 31 | 2 | 2 | 14 | 15 | - | - | - | - |
| 15 | CIARCELLUTI FEDERICO | SCUOLA DI CICLISMO PRATI DI TIVO | AL2 | 28 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | 18 | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Viggiano (PZ) |
2 Tarsia (CS) |
3 Sant Alessio Siculo (ME) |
4 Belvedere Marittimo (CS) |
5 Bari |
6 Andria (BT) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUCCARELLO FLAVIA MARIA | A.S.D. MONGIBELLO MTB TEAM | DA1 | 194 | 6 | 6 | 30 | 23 | 35 | 35 | 35 | 30 |
| 2 | GIULIESE MARTINA | ASD FUSION BIKE | DA1 | 168 | 6 | 6 | 23 | 26 | 30 | 30 | 30 | 23 |
| 3 | VENTOLA REBECCA | ASD FUSION BIKE | DA1 | 166 | 6 | 6 | 26 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 4 | ACCOTO SOFIA | TEAM GO FAST PUGLIA ARADEO | DA1 | 130 | 6 | 6 | 20 | 21 | 20 | 20 | 23 | 20 |
| 5 | CRASSETTI ILARIA | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | DA1 | 108 | 3 | 3 | 35 | 35 | - | - | - | 35 |
| 6 | PAGANO SOFIA | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | DA1 | 83 | 4 | 4 | - | 20 | 19 | 19 | 21 | - |
| 7 | RUSSO ALESSIA | TEAM GO FAST PUGLIA ARADEO | DA1 | 69 | 4 | 4 | - | 0 | 21 | 23 | - | 21 |
| 8 | PRINCIPATO SERENA | A.S.D. MONGIBELLO MTB TEAM | DA1 | 46 | 2 | 2 | - | - | 23 | 21 | - | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Viggiano (PZ) |
2 Tarsia (CS) |
3 Sant Alessio Siculo (ME) |
4 Belvedere Marittimo (CS) |
5 Bari |
6 Andria (BT) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRACCHIOLLA NOEMI | ASD FUSION BIKE | DA2 | 184 | 6 | 6 | 30 | 30 | 35 | 23 | 30 | 30 |
| 2 | MORFINO GIULIA | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | DA2 | 144 | 4 | 4 | 35 | 35 | - | 35 | - | 35 |
| 3 | BALESTRA MELISSA | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | DA2 | 105 | 4 | 4 | 26 | 23 | - | 26 | 26 | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Viggiano (PZ) |
2 Tarsia (CS) |
3 Sant Alessio Siculo (ME) |
4 Belvedere Marittimo (CS) |
5 Bari |
6 Andria (BT) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFIA GIUSEPPE | ASD TEAM BARRACUDA | ELMT | 160 | 0 | 5 | 35 | 30 | 35 | 30 | - | 30 |
| 2 | CRISTOFARO GABRIELE | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | ELMT | 144 | 0 | 6 | 19 | 23 | 30 | 23 | 23 | 26 |
| 3 | CARRER VITTORIO | TEAM ERACLE | ELMT | 140 | 0 | 4 | - | 35 | - | 35 | 35 | 35 |
| 4 | MUGGEO SAMUELE | TEAM OROVERDE BITONTO | ELMT | 82 | 0 | 3 | 26 | 26 | - | - | 30 | - |
| 5 | RIENTE MATTEO | D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D | ELMT | 67 | 0 | 3 | 20 | 21 | - | 26 | - | - |
| 6 | MACCHIONE FRANCESCO | ASD BRASCIWOOD | ELMT | 47 | 0 | 2 | 21 | - | - | - | 26 | - |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Viggiano (PZ) |
2 Tarsia (CS) |
3 Sant Alessio Siculo (ME) |
4 Belvedere Marittimo (CS) |
5 Bari |
6 Andria (BT) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAMONTANA FRANCESCO | ROSARNO CYCLING | M1 | 159 | 0 | 5 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | 19 |
| 2 | D ARCANGELO LUIGI | TEAM PREVIEW SEI SPORT | M1 | 149 | 0 | 6 | 26 | 20 | 30 | 26 | 26 | 21 |
| 3 | SAVARESE LUIGI | LOCO BIKERS | M1 | 107 | 0 | 4 | - | 21 | - | 30 | 30 | 26 |
| 4 | DIAFERIA MICHELE | TEAM ERACLE | M1 | 70 | 0 | 2 | - | - | - | - | 35 | 35 |
| 5 | COLONNA SAMUELE | LOCO BIKERS | M1 | 60 | 0 | 2 | 30 | 30 | - | - | - | - |
| 6 | CAPUTO FRANCESCO | ASD ABRACALABRIA | M1 | 46 | 0 | 2 | - | 26 | - | - | - | 20 |
| 7 | DE MOLA DANIELE | SPORT FOR FIT RACING TEAM | M1 | 46 | 0 | 2 | - | - | - | - | 23 | 23 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Viggiano (PZ) |
2 Tarsia (CS) |
3 Sant Alessio Siculo (ME) |
4 Belvedere Marittimo (CS) |
5 Bari |
6 Andria (BT) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DITARANTO MAURIZIO | A.S.D. TALENT BIKE | M2 | 182 | 0 | 6 | 30 | 26 | 30 | 35 | 26 | 35 |
| 2 | VIZZA PASQUALE | ASD ABRACALABRIA | M2 | 119 | 0 | 5 | 23 | 23 | - | 30 | 20 | 23 |
