1 | 9 Novembre 2025 | 2° Trofeo Città di Tarsia ID Fattorek : 178038 | Tarsia (CS) |
2 | 7 Dicembre 2025 | Trinacria Cross Memorial Piero Leone | Sant Alessio Siculo |
3 | 8 Dicembre 2025 | 10° Trofeo Città di Belvedere Marittimo | Belvedere Marittimo (CS) |
4 | 14 Dicembre 2025 | Trofeo Ciclocross Città di Bari | Bari |
5 | 18 Gennaio 2026 | 28° Coppa Città di Bisceglie | Bisceglie (BT) |
1 | 12 Ottobre 2025 | 13° Trofeo Ciclocross Città di Viggiano | ASD Team Bykers Viggiano |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 ASD Team Bykers Viggiano |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSSO MARCO | TEAM GO FAST PUGLIA ARADEO | UN | 36 | 1 | 1 | 35 |
| 2 | PISANU VALERIO | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI | UN | 31 | 1 | 1 | 30 |
| 3 | SICURO ANDREA | SCUOLA CICL.TUGLIESE - V. NIBALI | UN | 27 | 1 | 1 | 26 |
| 4 | LANDOLFI FRANCESCO | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | UN | 24 | 1 | 1 | 23 |
| 5 | LAVIERI ANTONIO | LOCO BIKERS | EL | 22 | 1 | 1 | 21 |
| 6 | MACCHIA DARIO | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI | UN | 21 | 1 | 1 | 20 |
| 7 | CAUTELA PIERGIANNI | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | EL | 20 | 1 | 1 | 19 |
| 8 | ALESSANDRINO ACHILLE | ASD GS PONTINO SERMONETA | UN | 19 | 1 | 1 | 18 |
| 9 | COLAGROSSI LEONARDO | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | UN | 18 | 1 | 1 | 17 |
| 10 | CARBONE LUCA PIO | LEO CONSTRUCTIONS SALIS BIKE | UN | 17 | 1 | 1 | 16 |
| 11 | CHIARELLI DOMENICO | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | EL | 16 | 1 | 1 | 15 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 ASD Team Bykers Viggiano |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RADESCA CHIARA | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | DU | 36 | 1 | 1 | 35 |
| 2 | FULGIDO ILENIA MATILDE | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | DE | 31 | 1 | 1 | 30 |
| 3 | RESCIGNO CRISTIANA MARIA | PETRUCCI GAUSS CYCLING TEAM | DE | 27 | 1 | 1 | 26 |
| 4 | BRUCOLI ANGELICA | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | DU | 24 | 1 | 1 | 23 |
| 5 | FLUMERI SOFIA | AURUNCI CYCLING TEAM | DU | 22 | 1 | 1 | 21 |
| 6 | FALABELLA AURORA IMMACOLATA | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | DU | 21 | 1 | 1 | 20 |
| 7 | GRAMEGNA MARIELENA | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | DU | 20 | 1 | 1 | 19 |
| 8 | MAZZIOTTA CHIARA | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | DE | 19 | 1 | 1 | 18 |
| 9 | SCIUTO SARA | AURUNCI CYCLING TEAM | DE | 18 | 1 | 1 | 17 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 ASD Team Bykers Viggiano |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METAFUNI ALESSANDRO | SCUOLA CICL.TUGLIESE - V. NIBALI | JU | 36 | 1 | 1 | 35 |
| 2 | FERRUSI JACOPO PIO | TEAM BELVEDERE | JU | 31 | 1 | 1 | 30 |
| 3 | CADALT NICOLAS | SOC. SPORT.SANFIORESE | JU | 27 | 1 | 1 | 26 |
| 4 | SANTANGELO LUCA | TEAM BELVEDERE | JU | 24 | 1 | 1 | 23 |
| 5 | GIANNONI LUCA | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI | JU | 22 | 1 | 1 | 21 |
| 6 | PELLIS FLAVIO | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI | JU | 21 | 1 | 1 | 20 |
| 7 | CARLOMAGNO ANTONIO GIOVANNI | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | JU | 20 | 1 | 1 | 19 |
| 8 | RIENTE MANUEL | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | JU | 19 | 1 | 1 | 18 |
| 9 | GROSSO LA VALLE MANUEL | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | JU | 18 | 1 | 1 | 17 |
| 10 | SANTARSIERO MARCO | MOTOSTAFFETTE POTENZA | JU | 17 | 1 | 1 | 16 |
| 11 | CALIPARI PIERFRANCESCO | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | JU | 16 | 1 | 1 | 15 |
| 12 | ABDELSAMAD IBRAHIM MOHAMED ADAM | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | JU | 15 | 1 | 1 | 14 |
| 13 | DE TOMA LEONARDO | ASD FUSION BIKE | JU | 14 | 1 | 1 | 13 |
| 14 | BORRUTO FRANCESCO | TEAM BELVEDERE | JU | 13 | 1 | 1 | 12 |
| 15 | GRAMEGNA ANTONIO | MAGLIE BIKE A.S.D. | JU | 12 | 1 | 1 | 11 |
| 16 | STRIANESE ANTONIO | FLESSOFAB | JU | 11 | 1 | 1 | 10 |
| 17 | BONAN NICOLO | SOC. SPORT.SANFIORESE | JU | 10 | 1 | 1 | 9 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 ASD Team Bykers Viggiano |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALMASI LUDOVICA | SOC. SPORT.SANFIORESE | DJ | 36 | 1 | 1 | 35 |
| 2 | BERTESTEANU MARIA ROBERTA | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | DJ | 31 | 1 | 1 | 30 |
| 3 | DI MERCURIO ELISA | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | DJ | 27 | 1 | 1 | 26 |
| 4 | CADALT ELISABETH | SOC. SPORT.SANFIORESE | DJ | 24 | 1 | 1 | 23 |
| 5 | DI MEO SARA | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | DJ | 22 | 1 | 1 | 21 |
| 6 | LEONETTI SILVIA | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | DJ | 21 | 1 | 1 | 20 |
| 7 | LAURIA ALESSANDRA | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | DJ | 20 | 1 | 1 | 19 |
| 8 | LAUCIELLO MARIA | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | DJ | 19 | 1 | 1 | 18 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 ASD Team Bykers Viggiano |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CICCARESE ENRICO PAOLO | LEO CONSTRUCTIONS SSD | G6M | 35 | 0 | 1 | 35 |
| 2 | SABATELLI GABRIELE | TEAM PREVIEW SEI SPORT | G6M | 30 | 0 | 1 | 30 |
| 3 | PERRI STEFANO | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | G6M | 26 | 0 | 1 | 26 |
| 4 | SCIATTA JACOPO | ASD FUSION BIKE | G6M | 23 | 0 | 1 | 23 |
| 5 | STEFANÌ EMANUELE | AURUNCI CYCLING TEAM | G6M | 21 | 0 | 1 | 21 |
| 6 | SPAGNOLO EDOARDO | LEO CONSTRUCTIONS SSD | G6M | 20 | 0 | 1 | 20 |
| 7 | GROSSO MICHELE | LOCO BIKERS | G6M | 19 | 0 | 1 | 19 |
| 8 | DE LUCA GUIDO ANTONIO | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | G6M | 18 | 0 | 1 | 18 |
| 9 | CUSATO IVAN BRUNO | LOCO BIKERS | G6M | 17 | 0 | 1 | 17 |
| 10 | CARRIERO ANDREA LUIGI | POL ASD RE-CYCLING | G6M | 16 | 0 | 1 | 16 |
| 11 | PERRONE DIEGO | LEO CONSTRUCTIONS SSD | G6M | 15 | 0 | 1 | 15 |
| 12 | BRAICO CRISTIAN | POL ASD RE-CYCLING | G6M | 14 | 0 | 1 | 14 |
| 13 | LOPARDO ANTONIO | LOCO BIKERS | G6M | 13 | 0 | 1 | 13 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 ASD Team Bykers Viggiano |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROSSO CIPONTE SOFIA | D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D | G6F | 35 | 0 | 1 | 35 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 ASD Team Bykers Viggiano |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARACINO ANDREA | ASD FUSION BIKE | ES | 36 | 1 | 1 | 35 |
| 2 | MALERBA ALBERTO ANTONIO | PIRATA COSMETALL VANGI SAMA RICAMBI | ES | 31 | 1 | 1 | 30 |
| 3 | TOCCHET ALESSIO | SOC. SPORT.SANFIORESE | ES | 27 | 1 | 1 | 26 |
| 4 | TRAMONTINI ALESSANDRO | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | ES | 24 | 1 | 1 | 23 |
| 5 | D ETTORRE JASON | BIKE ACADEMY - FUORI SOGLIA | ES | 22 | 1 | 1 | 21 |
| 6 | MURAGLIA MATTIA | ASD TEAM MMBIKE ANDRIA RESTO AL SUD | ES | 21 | 1 | 1 | 20 |
| 7 | MAGLIO DOMENICO | ASD FUSION BIKE | ES | 20 | 1 | 1 | 19 |
| 8 | CARLET MATTIA | SOC. SPORT.SANFIORESE | ES | 19 | 1 | 1 | 18 |
| 9 | SPITALE ANTONIO | MADONE-TEAM BIKE SICILIA | ES | 18 | 1 | 1 | 17 |
| 10 | ALESSANDRINO EMILIO | ASD GS PONTINO SERMONETA | ES | 17 | 1 | 1 | 16 |
| 11 | SCIPIONE SIMONE GIOVANNI | AURUNCI CYCLING TEAM | ES | 16 | 1 | 1 | 15 |
| 12 | MARRA GABRIELE | ASD COLLEPASSESE | ES | 15 | 1 | 1 | 14 |
| 13 | BURATO MATTEO | ASD GS PONTINO SERMONETA | ES | 14 | 1 | 1 | 13 |
| 14 | VARRICCHIO GELSOMINO | A.S.D. AMICISUPERSKI | ES | 13 | 1 | 1 | 12 |
| 15 | SAVINO MATTIA GIUSEPPE | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | ES | 12 | 1 | 1 | 11 |
| 16 | PICCOLO ANTONIO | A.S.D. AMICISUPERSKI | ES | 11 | 1 | 1 | 10 |
| 17 | CAIRO ANDREA | D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D | ES | 10 | 1 | 1 | 9 |
| 18 | CAVALLO MATTIA | A.S.D. AMICISUPERSKI | ES | 9 | 1 | 1 | 8 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 ASD Team Bykers Viggiano |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIORANI GIORGIA | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | ED | 36 | 1 | 1 | 35 |
| 2 | SCALIA KARLA | A.S.D. MONGIBELLO MTB TEAM | ED | 31 | 1 | 1 | 30 |
| 3 | TAVELLA SARA | ASD TIBUR BIKE TEAM | ED | 27 | 1 | 1 | 26 |
| 4 | ROSSI VITTORIA | A.S.D. MONGIBELLO MTB TEAM | ED | 24 | 1 | 1 | 23 |
| 5 | CECALUPO ARIANNA | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | ED | 22 | 1 | 1 | 21 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 ASD Team Bykers Viggiano |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHETTINI LUCIANO | ASD 1D+ UN DENTE IN PIÙ | AL1 | 36 | 1 | 1 | 35 |
| 2 | ARCIDIACONO MATTEO | A.S.D. CATANIA BIKE TEAM | AL1 | 31 | 1 | 1 | 30 |
| 3 | CIANNI PASQUALE | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | AL1 | 27 | 1 | 1 | 26 |
| 4 | POSSANZA FEDERICO | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI | AL1 | 24 | 1 | 1 | 23 |
| 5 | CALDAROLA MATTIA | ASD FUSION BIKE | AL1 | 22 | 1 | 1 | 21 |
| 6 | SORRENTI FEDERICO | ETNA BFL VALVERDE | AL1 | 21 | 1 | 1 | 20 |
| 7 | LOSACCO DANIELE | PIRATA COSMETALL VANGI SAMA RICAMBI | AL1 | 20 | 1 | 1 | 19 |
| 8 | PLANTONE DIEGO | ASD 1D+ UN DENTE IN PIÙ | AL1 | 19 | 1 | 1 | 18 |
| 9 | BURDEAU OSAGE LIBRA | MADONE-TEAM BIKE SICILIA | AL1 | 18 | 1 | 1 | 17 |
| 10 | CAMPANA PASQUALE | LOCO BIKERS | AL1 | 17 | 1 | 1 | 16 |
| 11 | CARLOMAGNO NICOLO | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | AL1 | 16 | 1 | 1 | 15 |
| 12 | SANGINETO FRANCESCO | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | AL1 | 15 | 1 | 1 | 14 |
| 13 | SANTIA MATTEO | ASD GS PONTINO SERMONETA | AL1 | 14 | 1 | 1 | 13 |
| 14 | LOSCIALE GABRIELE | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | AL1 | 13 | 1 | 1 | 12 |
| 15 | SIMEONE VITO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | AL1 | 12 | 1 | 1 | 11 |
| 16 | PUGLIESE ANGELO | LOCO BIKERS | AL1 | 11 | 1 | 1 | 10 |
| 17 | DONATO ANTONIO | D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D | AL1 | 10 | 1 | 1 | 9 |
| 18 | CAETANI LORENZO | AURUNCI CYCLING TEAM | AL1 | 9 | 1 | 1 | 8 |
| 19 | MERIZZI DAVIDE | AURUNCI CYCLING TEAM | AL1 | 8 | 1 | 1 | 7 |
| 20 | AITA ALFREDO | D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D | AL1 | 7 | 1 | 1 | 6 |
| 21 | LATERZA ANTONIO | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | AL1 | 6 | 1 | 1 | 5 |
| 22 | BUFANO CHRISTIAN | ASD 1D+ UN DENTE IN PIÙ | AL1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | MAZZA FILIPPO | A.S.D. AMICISUPERSKI | AL1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 ASD Team Bykers Viggiano |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SICURO MARCO | SCUOLA CICL.TUGLIESE - V. NIBALI | AL2 | 36 | 1 | 1 | 35 |
| 2 | ALESI LEONARDO | SQUADRA PRATIDI TIVO CICLI FALGIANI | AL2 | 31 | 1 | 1 | 30 |
| 3 | NADAL RICCARDO PAOLO | SOC. SPORT.SANFIORESE | AL2 | 27 | 1 | 1 | 26 |
| 4 | CARLET ALBERTO | SOC. SPORT.SANFIORESE | AL2 | 24 | 1 | 1 | 23 |
| 5 | NOSELLA TOMMASO | SOC. SPORT.SANFIORESE | AL2 | 22 | 1 | 1 | 21 |
| 6 | ALTAMURA LUIGI | ASD FUSION BIKE | AL2 | 21 | 1 | 1 | 20 |
| 7 | DE MICHELI PIETRO | SCUOLA CICL.TUGLIESE - V. NIBALI | AL2 | 20 | 1 | 1 | 19 |
| 8 | SORVILLO SAMUELE | A.S.D. AMICISUPERSKI | AL2 | 19 | 1 | 1 | 18 |
| 9 | CARLO LORENZO | AURUNCI CYCLING TEAM | AL2 | 18 | 1 | 1 | 17 |
| 10 | FERRANTE DAMIANO | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI | AL2 | 17 | 1 | 1 | 16 |
| 11 | SCARDOZZI MARCO | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | AL2 | 16 | 1 | 1 | 15 |
| 12 | SOLDANO VINCENZO | ASD FUSION BIKE | AL2 | 15 | 1 | 1 | 14 |
| 13 | MARIANO ENRICO | SCUOLA CICL.TUGLIESE - V. NIBALI | AL2 | 14 | 1 | 1 | 13 |
| 14 | CARNEVALI FEDERICO | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | AL2 | 13 | 1 | 1 | 12 |
| 15 | ARENA ANTONIO | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | AL2 | 12 | 1 | 1 | 11 |
| 16 | MARROCCO SAMUELE | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI | AL2 | 11 | 1 | 1 | 10 |
| 17 | CECCONI PIETRO | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI | AL2 | 10 | 1 | 1 | 9 |
| 18 | CIARCELLUTI FEDERICO | SCUOLA DI CICLISMO PRATI DI TIVO | AL2 | 9 | 1 | 1 | 8 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 ASD Team Bykers Viggiano |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRASSETTI ILARIA | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | DA1 | 36 | 1 | 1 | 35 |
| 2 | ZUCCARELLO FLAVIA MARIA | A.S.D. MONGIBELLO MTB TEAM | DA1 | 31 | 1 | 1 | 30 |
| 3 | VENTOLA REBECCA | ASD FUSION BIKE | DA1 | 27 | 1 | 1 | 26 |
| 4 | GIULIESE MARTINA | ASD FUSION BIKE | DA1 | 24 | 1 | 1 | 23 |
| 5 | DE GREGORIO ELISA | AURUNCI CYCLING TEAM | DA1 | 22 | 1 | 1 | 21 |
| 6 | ACCOTO SOFIA | TEAM GO FAST PUGLIA ARADEO | DA1 | 21 | 1 | 1 | 20 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 ASD Team Bykers Viggiano |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORFINO GIULIA | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | DA2 | 36 | 1 | 1 | 35 |
| 2 | FRACCHIOLLA NOEMI | ASD FUSION BIKE | DA2 | 31 | 1 | 1 | 30 |
| 3 | BALESTRA MELISSA | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | DA2 | 27 | 1 | 1 | 26 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 ASD Team Bykers Viggiano |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFIA GIUSEPPE | A.S.D. LETO FREE BIKE PIERO LEONE | ELMT | 35 | 0 | 1 | 35 |
| 2 | MORÈ ANTONIO | TEAM PREVIEW SEI SPORT | ELMT | 30 | 0 | 1 | 30 |
| 3 | MUGGEO SAMUELE | TEAM OROVERDE BITONTO | ELMT | 26 | 0 | 1 | 26 |
| 4 | LORUSSO PAOLO | A.S.D. LOCOROTONDO | ELMT | 23 | 0 | 1 | 23 |
| 5 | MACCHIONE FRANCESCO | ASD BRASCIWOOD | ELMT | 21 | 0 | 1 | 21 |
| 6 | RIENTE MATTEO | D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D | ELMT | 20 | 0 | 1 | 20 |
| 7 | CRISTOFARO GABRIELE | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | ELMT | 19 | 0 | 1 | 19 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 ASD Team Bykers Viggiano |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAMONTANA FRANCESCO | HABITAT | M1 | 35 | 0 | 1 | 35 |
| 2 | COLONNA SAMUELE | LOCO BIKERS | M1 | 30 | 0 | 1 | 30 |
| 3 | D ARCANGELO LUIGI | TEAM PREVIEW SEI SPORT | M1 | 26 | 0 | 1 | 26 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 ASD Team Bykers Viggiano |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIGOROSO ANTONIO | TEAM ERACLE | M2 | 35 | 0 | 1 | 35 |
| 2 | DITARANTO MAURIZIO | A.S.D. TALENT BIKE | M2 | 30 | 0 | 1 | 30 |
| 3 | GRASSI GIUSEPPE | CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M2 | 26 | 0 | 1 | 26 |
| 4 | VIZZA PASQUALE | ASD ABRACALABRIA | M2 | 23 | 0 | 1 | 23 |
| 5 | CONVERTINO GIUSEPPE | POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD | M2 | 21 | 0 | 1 | 21 |
| 6 | TARRICONE FRANCESCO | TEAM ALL BIKE RUVO DI PUGLIA | M2 | 20 | 0 | 1 | 20 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 ASD Team Bykers Viggiano |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATTEDRA COSIMO | TEAM PREVIEW SEI SPORT | M3 | 35 | 0 | 1 | 35 |
| 2 | GRAZIANO ROSARIO | ASD SWATTATI TEAM | M3 | 30 | 0 | 1 | 30 |
| 3 | RICHICHI GIUSEPPE | ASD BIKERS TEAM R.C. | M3 | 26 | 0 | 1 | 26 |
| 4 | GUAGNANO PAOLO | NEW CYCLING TEAM | M3 | 23 | 0 | 1 | 23 |
| 5 | CARDINALE PIETRO | A.S.D BRASIWOOD | M3 | 21 | 0 | 1 | 21 |
| 6 | CONVERTINO DONATO | POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD | M3 | 20 | 0 | 1 | 20 |
| 7 | LOPARDO GIOVANNI | LOCO BIKERS | M3 | 19 | 0 | 1 | 19 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 ASD Team Bykers Viggiano |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMEONE VINCENZO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M4 | 35 | 0 | 1 | 35 |
| 2 | NIGRO LUCA | ASD STREGONE VOLANTE | M4 | 30 | 0 | 1 | 30 |
| 3 | ARENA SALVATORE | ASD PANE FANTASIA TAURIANOVA TEAM | M4 | 26 | 0 | 1 | 26 |
| 4 | BONGERMINO GIANFRANCO | NEW CYCLING TEAM | M4 | 23 | 0 | 1 | 23 |
| 5 | IACCARINO FABRIZIO | ASD SAN GENNARELLO BIKE | M4 | 21 | 0 | 1 | 21 |
| 6 | MINCICA GIANLUCA | A.S.D. LETO FREE BIKE PIERO LEONE | M4 | 20 | 0 | 1 | 20 |
| 7 | CECCONI STEFANO | FULL GAS BIKE TEAM ASD | M4 | 19 | 0 | 1 | 19 |
| 8 | SPINA NUNZIO | ASD BOLLINO TEAM | M4 | 18 | 0 | 1 | 18 |
| 9 | LODATO ENRICO | ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO | M4 | 17 | 0 | 1 | 17 |
| 10 | D AGOSTINO GIAMMATTEO | A.S.D. TALENT BIKE | M4 | 16 | 0 | 1 | 16 |
| 11 | MONTELLA SALVATORE | ASD NEAPOLIS BIKE TEAM | M4 | 15 | 0 | 1 | 15 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 ASD Team Bykers Viggiano |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODORINO MARCO | TEAM PREVIEW SEI SPORT | M5 | 35 | 0 | 1 | 35 |
| 2 | FLUMERI MAURO | ASD CIAMPINO BIKE | M5 | 30 | 0 | 1 | 30 |
| 3 | FUSARO EMANUELE | ASD TEAM MMBIKE ANDRIA RESTO AL SUD | M5 | 26 | 0 | 1 | 26 |
| 4 | NARDIELLO GIANLUCA | TEAM I LOVE MTB TORRE DEL GRECO A.S | M5 | 23 | 0 | 1 | 23 |
| 5 | DI CECILIA MARIANO | ASD BRASCIWOOD | M5 | 21 | 0 | 1 | 21 |
| 6 | CALLA ANGEL LISANDRO | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | M5 | 20 | 0 | 1 | 20 |
| 7 | DE GREGORIO ANGELO | ASD FREEBIKE LATINA | M5 | 19 | 0 | 1 | 19 |
| 8 | CARUSONE GIANCARLO | ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO | M5 | 18 | 0 | 1 | 18 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 ASD Team Bykers Viggiano |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARRER LUIGI | ASD FUSION BIKE | M6 | 35 | 0 | 1 | 35 |
| 2 | MASULLO FRANCESCO | ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO | M6 | 30 | 0 | 1 | 30 |
| 3 | SALZA MICHELE | TEAM CO.BO PAVONI | M6 | 26 | 0 | 1 | 26 |
| 4 | CARDINALI UBREMO | MILANO CICLI | M6 | 23 | 0 | 1 | 23 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 ASD Team Bykers Viggiano |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMISANO BIAGIO | TEAM PREVIEW SEI SPORT | M7 | 35 | 0 | 1 | 35 |
| 2 | LORUSSO ANTONIO | CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M7 | 30 | 0 | 1 | 30 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 ASD Team Bykers Viggiano |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANAGROSSO FERDINANDO | FEDERAL TEAM BIKE | M8 | 35 | 0 | 1 | 35 |
| 2 | RADESCA EMILIO | ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO | M8 | 30 | 0 | 1 | 30 |
| 3 | DE PASCALI MARIO | SCUOLA CICL.TUGLIESE - V. NIBALI | M8 | 26 | 0 | 1 | 26 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 ASD Team Bykers Viggiano |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBARO TOMMASO | G.S.C.BASER DILETTANTISTICO | M9 | 35 | 0 | 1 | 35 |
| 2 | VELLITRI GIUSEPPE | SCUOLA CICL.TUGLIESE - V. NIBALI | M9 | 30 | 0 | 1 | 30 |
| 3 | GUASTAMACCHIA DOMENICO | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | M9 | 26 | 0 | 1 | 26 |
| 4 | SIDELLA NUNZIATO | U. P. J. TARANTO | M9 | 23 | 0 | 1 | 23 |
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 ASD Team Bykers Viggiano |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARISI MARA | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | W1 | 35 | 0 | 1 | 35 |
| 2 | VALLUZZI ELEONORA CRISTINA | LOCO BIKERS | W6 | 30 | 0 | 1 | 30 |
| 3 | IMPROTA VERONICA | FEDERAL TEAM BIKE | W5 | 26 | 0 | 1 | 26 |
| Team | Punti | |
|---|---|---|
| 1 | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | 309 |
| 2 | ASD FUSION BIKE | 224 |
| 3 | SOC. SPORT.SANFIORESE | 207 |
| 4 | RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI | 149 |
| 5 | AURUNCI CYCLING TEAM | 129 |
| 6 | SCUOLA CICL.TUGLIESE - V. NIBALI | 128 |
| 7 | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | 127 |
| 8 | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | 121 |
| 9 | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | 113 |
| 10 | LOCO BIKERS | 96 |
| 11 | A.S.D. MONGIBELLO MTB TEAM | 83 |
| 12 | LEO CONSTRUCTIONS SSD | 70 |
| 13 | TEAM BELVEDERE | 65 |
| 14 | ASD GS PONTINO SERMONETA | 60 |
| 15 | D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D | 59 |
| 16 | TEAM GO FAST PUGLIA ARADEO | 55 |
| 17 | ASD 1D+ UN DENTE IN PIÙ | 53 |
| 18 | PIRATA COSMETALL VANGI SAMA RICAMBI | 49 |
| 19 | A.S.D. AMICISUPERSKI | 48 |
| 20 | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | 46 |
