1 | 02 Maggio 2021 | Trinacria Race | Letojanni (ME) |
2 | 16 Maggio 2021 | Aspromarathon | Reggio Calabria |
3 | 30 Maggio 2021 | Marathon Bosco delle Pianelle | Martina Franca (TA) |
4 | 20 Giugno 2021 | Marathon degli Aragonesi | Frascineto (CS) |
5 | 18 Luglio 2021 | Pollino Marathon | Terranova di Pollino (PZ) |
6 | 01 Agosto 2021 | Granfondo Parco del Sele | Contursi Terme (SA) |
7 | 22 Agosto 2021 | Sila EPIC | Camigliatello Silano (CS) |
8 | 05 Settembre 2021 | Marathon dei Monti Ausoni e Lago di Fondi | Fondi (LT) |
9 | 26 Settembre 2021 | Marathon Monti Eremita e Marzano | Colliano (SA) |
10 | 10 Ottobre 2021 | Castro Legend Cup | Castro (LE) |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Letojanni (ME) |
2 Reggio Calabria |
3 Martina Franca (TA) |
4 Frascineto (CS) |
5 Terranova di Pollino (PZ) |
6 Contursi Terme (SA) |
7 Camigliatello Silano (CS) |
8 Fondi (LT) |
9 Colliano (SA) |
10 Castro (LE) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COLONNA PAOLO | A.S.D. ROLLING BIKE | EL | 275 | 60 | 9 | 19 | 0 | 35 | 35 | 30 | 35 | 0 | - | 35 | 26 |
2 | D AMICO LUIGI | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | EL | 263 | 76 | 10 | 15 | 19 | 19 | 0 | 19 | 26 | 17 | 30 | 21 | 21 |
3 | MIRABILE ALESSIO | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM | EL | 253 | 60 | 9 | 16 | 18 | 26 | 26 | 20 | 23 | 16 | - | 30 | 18 |
4 | FORLENZA GRAZIANO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | UN | 210 | 60 | 9 | 11 | 13 | 16 | - | 18 | 20 | 0 | 26 | 26 | 20 |
5 | SIRICA PASQUALE | PIT STOP RACING TEAM | EL | 191 | 42 | 7 | - | - | 30 | 30 | 26 | 21 | 0 | - | 19 | 23 |
6 | FALABELLA NICOLA | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | EL | 131 | 36 | 6 | - | - | 14 | 18 | 13 | 14 | - | 19 | 17 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Letojanni (ME) |
2 Reggio Calabria |
3 Martina Franca (TA) |
4 Frascineto (CS) |
5 Terranova di Pollino (PZ) |
6 Contursi Terme (SA) |
7 Camigliatello Silano (CS) |
8 Fondi (LT) |
9 Colliano (SA) |
10 Castro (LE) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRISCIUZZI FABIO | ASD CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | ELMT | 310 | 76 | 10 | 19 | 20 | 35 | 26 | 16 | 21 | 26 | 26 | 26 | 19 |
2 | ZULLINO MARIO | CICLISTICA VERNOLESE | ELMT | 280 | 76 | 10 | 20 | 16 | 19 | 23 | 21 | 23 | 20 | 21 | 21 | 20 |
3 | RICCHI STEFANO | ASD LABICICLETTASTORE.IT | ELMT | 238 | 76 | 10 | 17 | 10 | 21 | 21 | 14 | 20 | 19 | 0 | 23 | 17 |
4 | PULIMENO STEFANO | CICLISTICA VERNOLESE | ELMT | 225 | 60 | 9 | 21 | 21 | 23 | 30 | 26 | 0 | 21 | 0 | - | 23 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Letojanni (ME) |
2 Reggio Calabria |
3 Martina Franca (TA) |
4 Frascineto (CS) |
5 Terranova di Pollino (PZ) |
6 Contursi Terme (SA) |
7 Camigliatello Silano (CS) |
8 Fondi (LT) |
9 Colliano (SA) |
10 Castro (LE) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLEMENTE FRANCESCO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M1 | 352 | 76 | 10 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 26 | 30 | 30 |
2 | VIGOROSO ANTONIO | A.S.D. ROLLING BIKE | M1 | 347 | 60 | 9 | 21 | 35 | 35 | 35 | 35 | 21 | 35 | - | 35 | 35 |
3 | FAGO MASTRANGELO RAFFAELE | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M1 | 255 | 54 | 9 | - | 17 | 19 | 20 | 21 | 26 | 26 | 20 | 26 | 26 |
4 | GRANDE PIETRO | A.S.D. ROLLING BIKE | M1 | 234 | 54 | 8 | 20 | 26 | 26 | 21 | 23 | 20 | 23 | 21 | - | - |
5 | PASTENA NICOLA | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M1 | 228 | 54 | 8 | 26 | 23 | 23 | 23 | 26 | 0 | - | 30 | - | 23 |
6 | CARLUCCI ANGELO | A.S.D. NEW CYCLING TEAM | M1 | 179 | 42 | 7 | - | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 23 | - | - |
7 | DE MARE FRANCESCO | ASD SIRINO BIKE | M1 | 175 | 60 | 9 | 9 | 11 | 2 | 15 | 15 | - | 13 | 18 | 20 | 12 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Letojanni (ME) |
2 Reggio Calabria |
3 Martina Franca (TA) |
4 Frascineto (CS) |
5 Terranova di Pollino (PZ) |
6 Contursi Terme (SA) |
7 Camigliatello Silano (CS) |
8 Fondi (LT) |
9 Colliano (SA) |
10 Castro (LE) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZACCARIA TOMAS | IRON BIKE NARDO | M2 | 318 | 54 | 9 | - | 23 | 30 | 35 | 35 | 30 | 21 | 30 | 30 | 30 |
2 | MARRA EUGENIO | RHBIKE TEAM | M2 | 270 | 76 | 10 | 21 | 18 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 |
3 | ROMANO DIEGO | ASD TUTTOBICI ROMANO | M2 | 261 | 60 | 9 | 20 | 19 | 18 | 23 | 23 | 26 | 30 | 19 | 23 | - |
4 | DONVITO PAOLO | ASD NEW CYCLING TEAM | M2 | 243 | 54 | 9 | - | 16 | 19 | 20 | 26 | 23 | 20 | 23 | 21 | 21 |
5 | PLAITANO ALESSANDRO | ASD EXTREME BIKE SALERNO | M2 | 157 | 76 | 10 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10 | 10 | 8 | 16 | 17 | 3 |
6 | MOSCATO DANIELE | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M2 | 78 | 36 | 6 | - | 6 | 0 | - | 11 | 9 | 10 | - | - | 6 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Letojanni (ME) |
2 Reggio Calabria |
3 Martina Franca (TA) |
4 Frascineto (CS) |
5 Terranova di Pollino (PZ) |
6 Contursi Terme (SA) |
7 Camigliatello Silano (CS) |
8 Fondi (LT) |
9 Colliano (SA) |
10 Castro (LE) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUADAGNO ANDREA | CICLOO CARBONARI BIKERS ASD | M3 | 298 | 76 | 10 | 13 | 18 | 18 | 30 | 26 | 17 | 23 | 30 | 26 | 21 |
2 | SPADARO GIOVANNI | ASD ENERWOLF | M3 | 285 | 76 | 10 | 26 | 26 | 17 | 26 | 23 | 10 | 26 | 21 | 20 | 14 |
3 | STROLLO FABIO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M3 | 190 | 48 | 8 | - | 16 | 12 | 23 | 18 | 23 | 6 | 26 | - | 18 |
4 | PALCERA ROCCHINO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M3 | 162 | 60 | 9 | 12 | 17 | 0 | 0 | 8 | 16 | 21 | 20 | - | 8 |
5 | FERRANTE STEFANO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M3 | 65 | 42 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 17 | - | 4 |
6 | LEOPIZZI MATTEO | ASD MTB CASARANO | M3 | 45 | 36 | 6 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Letojanni (ME) |
2 Reggio Calabria |
3 Martina Franca (TA) |
4 Frascineto (CS) |
5 Terranova di Pollino (PZ) |
6 Contursi Terme (SA) |
7 Camigliatello Silano (CS) |
8 Fondi (LT) |
9 Colliano (SA) |
10 Castro (LE) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTELEONE GIANFRANCO | TEAM SIRACUSANI | M4 | 346 | 66 | 9 | 35 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 35 | - | 35 | 35 |
2 | MARTINI GIANFRANCO | ASD CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M4 | 299 | 76 | 10 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6 | 20 | 16 | 30 | 8 |
3 | SPADAFORA FABIO | TRAIL4US | M4 | 290 | 76 | 10 | 19 | 21 | 18 | 23 | 20 | 19 | 26 | 26 | 19 | 23 |
4 | GIUNCHINO ALFONSO | MTBFAN | M4 | 277 | 76 | 10 | 18 | 20 | 23 | 26 | 19 | 15 | 18 | 23 | 20 | 19 |
5 | PRINCI ANGELO | A.S.D. ROLLING BIKE | M4 | 234 | 60 | 9 | 20 | 18 | 16 | 19 | - | 21 | 21 | 19 | 23 | 17 |
6 | CALABRESE GIUSEPPE | MTBFAN | M4 | 205 | 76 | 10 | 14 | 17 | 9 | 15 | 14 | 12 | 14 | 15 | 17 | 2 |
7 | SCHIAVANO ROGER | TOROBIKE ASD | M4 | 151 | 36 | 6 | - | 19 | 21 | 20 | 21 | 14 | - | - | - | 20 |
8 | LOMBARDO LORENZO | ASD VELOCLUB TEMESA | M4 | 85 | 36 | 6 | - | - | 1 | 8 | 13 | 0 | 11 | - | 16 | - |
9 | NOTARPIETRO ANDREA ANTONIO | A.S.D MTB CASARANO | M4 | 74 | 42 | 6 | 8 | 7 | 5 | 9 | 0 | 3 | - | - | - | - |
10 | DONGIOVANNI FORTUNATO | ASD CICLO-CLUB SPONGANO | M4 | 71 | 36 | 6 | - | - | 12 | 10 | 0 | 5 | 3 | - | - | 5 |
11 | URSO FLORIANO | ASD MELISSANO TEAM BIKE | M4 | 63 | 48 | 7 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Letojanni (ME) |
2 Reggio Calabria |
3 Martina Franca (TA) |
4 Frascineto (CS) |
5 Terranova di Pollino (PZ) |
6 Contursi Terme (SA) |
7 Camigliatello Silano (CS) |
8 Fondi (LT) |
9 Colliano (SA) |
10 Castro (LE) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAINO GIUSEPPE | ASD SIRINO BIKE | M5 | 337 | 76 | 10 | 26 | 26 | 26 | 30 | 21 | 26 | 26 | 30 | 30 | 20 |
2 | ZILLI PIERLUIGI | CICLISTICA VERNOLESE | M5 | 259 | 60 | 9 | 19 | 21 | 20 | 26 | 19 | 20 | 23 | 21 | - | 30 |
3 | APOSTOLICO GIUSEPPE | MTBFAN | M5 | 224 | 76 | 10 | 17 | 18 | 2 | 20 | 11 | 14 | 13 | 17 | 20 | 16 |
4 | D AURIA LORENZO | MTBFAN | M5 | 223 | 76 | 10 | 13 | 19 | 19 | 21 | 15 | 13 | 20 | 19 | 0 | 8 |
5 | STRIANO ALFONSO | PIT STOP RACING TEAM | M5 | 211 | 36 | 6 | - | - | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | - | 35 | - |
6 | VELTRI GIUSEPPE | ASD VELOCLUB TEMESA | M5 | 145 | 36 | 6 | - | - | 18 | 18 | 17 | 16 | 21 | - | 19 | - |
7 | SANTESE VINCENZO | CICLISTICA VERNOLESE | M5 | 96 | 42 | 6 | 6 | 15 | 0 | 14 | - | - | 8 | - | - | 11 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Letojanni (ME) |
2 Reggio Calabria |
3 Martina Franca (TA) |
4 Frascineto (CS) |
5 Terranova di Pollino (PZ) |
6 Contursi Terme (SA) |
7 Camigliatello Silano (CS) |
8 Fondi (LT) |
9 Colliano (SA) |
10 Castro (LE) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOMBARDO VITO | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM | M6 | 334 | 54 | 8 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | - | 35 |
2 | ALIQUÒ FABRIZIO | A.S.D. ROLLING BIKE | M6 | 279 | 54 | 8 | 21 | 26 | 26 | 26 | - | 26 | 30 | 35 | 35 | - |
3 | CAFERRA GIUSEPPE | ASD LABICICLETTASTORE.IT | M6 | 180 | 54 | 8 | 15 | 15 | - | - | 18 | 20 | 18 | 0 | 23 | 17 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Letojanni (ME) |
2 Reggio Calabria |
3 Martina Franca (TA) |
4 Frascineto (CS) |
5 Terranova di Pollino (PZ) |
6 Contursi Terme (SA) |
7 Camigliatello Silano (CS) |
8 Fondi (LT) |
9 Colliano (SA) |
10 Castro (LE) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RADESCA EMILIO | ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO | M7 | 417 | 76 | 10 | 26 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
2 | MARCANTONIO GINO | CICLOAMATORI FONDI | M8 | 231 | 48 | 7 | 23 | 21 | 30 | 30 | 26 | 23 | - | - | 30 | - |
3 | POTENZA GIOVANNI | TOROBIKE ASD | M7 | 195 | 48 | 7 | 21 | 20 | 26 | 0 | 30 | 20 | - | - | - | 30 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Letojanni (ME) |
2 Reggio Calabria |
3 Martina Franca (TA) |
4 Frascineto (CS) |
5 Terranova di Pollino (PZ) |
6 Contursi Terme (SA) |
7 Camigliatello Silano (CS) |
8 Fondi (LT) |
9 Colliano (SA) |
10 Castro (LE) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASTRANGELO ANGELO | PRO.GI.T. CYCLING TEAM | JU | 310 | 54 | 9 | - | 26 | 35 | 30 | 30 | 26 | 21 | 35 | 30 | 23 |
2 | MANCUSO GIANLUCA | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM | JU | 282 | 54 | 8 | 35 | 35 | - | 35 | 35 | 23 | 0 | 30 | 35 | - |
3 | GROSSO LA VALLE ANTONIO | ASD BELVEDERE-CICLONE | JU | 238 | 60 | 9 | 16 | 20 | 19 | 23 | 18 | 20 | 19 | - | 23 | 20 |
4 | SARRO GABRIELE | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE | JU | 201 | 54 | 8 | 11 | 19 | 18 | 21 | 19 | 17 | 16 | - | 26 | - |
5 | FAZIO GIUSEPPE | A.S.D. ROLLING BIKE | JU | 185 | 42 | 7 | - | - | - | 20 | 21 | 19 | 18 | 26 | 21 | 18 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Letojanni (ME) |
2 Reggio Calabria |
3 Martina Franca (TA) |
4 Frascineto (CS) |
5 Terranova di Pollino (PZ) |
6 Contursi Terme (SA) |
7 Camigliatello Silano (CS) |
8 Fondi (LT) |
9 Colliano (SA) |
10 Castro (LE) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZOLLINO ALESSIO | IRON BIKE NARDO | JMT | 282 | 42 | 7 | - | 35 | 35 | 35 | - | - | 30 | 35 | 35 | 35 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Letojanni (ME) |
2 Reggio Calabria |
3 Martina Franca (TA) |
4 Frascineto (CS) |
5 Terranova di Pollino (PZ) |
6 Contursi Terme (SA) |
7 Camigliatello Silano (CS) |
8 Fondi (LT) |
9 Colliano (SA) |
10 Castro (LE) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAGO MASTRANGELO DARIO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | ELMT | 261 | 54 | 9 | - | 18 | 19 | 20 | 21 | 30 | 26 | 30 | 23 | 20 |
2 | CARAFA MATTEO | IRON BIKE NARDO | ELMT | 194 | 42 | 7 | - | 15 | 20 | - | 19 | - | 20 | 26 | 26 | 26 |
3 | MASCIULLI CRISTIAN | TEAM ERACLE | ELMT | 185 | 36 | 6 | - | 20 | 26 | 26 | 26 | - | - | - | 30 | 21 |
4 | CAPUTO FRANCESCO | BICICLETTARI | ELMT | 149 | 36 | 6 | - | 13 | - | 19 | 23 | - | 23 | - | 19 | 16 |
5 | PELLEGRINI TIZIANO | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | ELMT | 148 | 42 | 7 | - | - | - | 11 | 18 | 21 | 14 | 23 | 18 | 1 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Letojanni (ME) |
2 Reggio Calabria |
3 Martina Franca (TA) |
4 Frascineto (CS) |
5 Terranova di Pollino (PZ) |
6 Contursi Terme (SA) |
7 Camigliatello Silano (CS) |
8 Fondi (LT) |
9 Colliano (SA) |
10 Castro (LE) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANSEVIERO FRANCESCO | ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO | M1 | 356 | 60 | 9 | 26 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | 30 |
2 | MURGESE DOMENICO | GASPARRE CICLI TEAM EVOLUZIONE | M1 | 280 | 76 | 10 | 17 | 20 | 20 | 23 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 |
3 | TERRIBILE DOMENICO | GASPARRE CICLI TEAM EVOLUZIONE | M1 | 223 | 54 | 8 | 19 | 26 | - | 21 | 18 | 23 | 23 | 20 | - | 19 |
4 | SCARANTINO ALFREDO | ASD RACING TEAM 22 | M1 | 209 | 76 | 10 | 9 | 11 | 15 | 14 | 12 | 15 | 14 | 16 | 13 | 14 |
5 | VIZZA PASQUALE | GIGABIKE | M1 | 173 | 48 | 8 | - | - | 10 | 8 | 16 | 20 | 21 | 17 | 16 | 17 |
6 | LOFRANO MATTIA | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | M1 | 141 | 36 | 6 | - | - | 18 | 19 | 19 | 14 | 16 | - | 19 | - |
7 | SENESE FEDERICO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | M1 | 67 | 42 | 6 | 0 | 1 | 9 | 1 | - | - | 7 | - | - | 7 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Letojanni (ME) |
2 Reggio Calabria |
3 Martina Franca (TA) |
4 Frascineto (CS) |
5 Terranova di Pollino (PZ) |
6 Contursi Terme (SA) |
7 Camigliatello Silano (CS) |
8 Fondi (LT) |
9 Colliano (SA) |
10 Castro (LE) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRAZIANO ROSARIO | A.S.D. ROLLING BIKE | M2 | 412 | 76 | 10 | 35 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 26 |
2 | PETRUNGARO EMANUELE | ASD SAN LUCIDO BIKERS | M2 | 243 | 76 | 10 | 14 | 16 | 14 | 23 | 17 | 19 | 15 | 19 | 19 | 11 |
3 | SOFIA MARCO | PIT STOP RACING TEAM | M2 | 225 | 54 | 9 | - | 17 | 20 | 0 | 20 | 21 | 21 | 30 | 23 | 19 |
4 | RUVOLO LUCA | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM | M2 | 215 | 76 | 10 | 12 | 9 | 16 | 13 | 7 | 13 | 16 | 23 | 15 | 15 |
5 | SCARCELLI GIOVANNI PAOLO | ASD SILVA BRUTIA | M2 | 203 | 36 | 6 | - | 21 | 30 | 30 | 30 | 26 | 30 | - | - | - |
6 | LADDAGA VINCENZO | GASPARRE CICLI TEAM EVOLUZIONE | M2 | 192 | 54 | 9 | - | 7 | 13 | 20 | 13 | 17 | 17 | 21 | 18 | 12 |
7 | BELVEDERE CLAUDIO | ASD SAN LUCIDO BIKERS | M2 | 181 | 54 | 9 | - | 8 | 15 | 16 | 11 | 16 | 9 | 18 | 20 | 14 |
8 | QUARTARONE DAVIDE | A.S.D. ROLLING BIKE | M2 | 159 | 48 | 7 | 15 | - | 19 | 15 | 14 | 15 | - | - | 17 | 16 |
9 | BELCAMINO LUIGI | ASD MAVERIX | M2 | 99 | 48 | 7 | 0 | 2 | - | 9 | - | 12 | 0 | 20 | - | 8 |
10 | CARUSO GIUSEPPE | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | M2 | 91 | 54 | 8 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 11 | 0 | - | - | 7 |
11 | PETRIZZO FRANCESCO | ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO | M2 | 71 | 48 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 17 | - | 6 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Letojanni (ME) |
2 Reggio Calabria |
3 Martina Franca (TA) |
4 Frascineto (CS) |
5 Terranova di Pollino (PZ) |
6 Contursi Terme (SA) |
7 Camigliatello Silano (CS) |
8 Fondi (LT) |
9 Colliano (SA) |
10 Castro (LE) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALARINO LUCIO | A.S.D. ROLLING BIKE | M3 | 246 | 54 | 8 | 26 | 23 | 23 | 35 | 30 | 18 | 19 | - | 18 | - |
2 | CAFARO GIANPIERO | ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO | M3 | 196 | 54 | 8 | 6 | 15 | 15 | 20 | 23 | 26 | - | 17 | - | 20 |
3 | IELO SIMONE | A.S.D. ROLLING BIKE | M3 | 188 | 60 | 9 | 11 | - | 17 | 10 | 12 | 16 | 10 | 18 | 17 | 17 |
4 | SCARCIOLLA VITO | G.S.C.BASER DILETTANTISTICO | M3 | 186 | 48 | 8 | - | - | 14 | 17 | 19 | 30 | 15 | 20 | 23 | 0 |
5 | SAPONE FRANCESCO | ASD SAN LUCIDO BIKERS | M3 | 164 | 54 | 9 | - | 10 | 12 | 12 | 13 | 17 | 1 | 15 | 16 | 14 |
6 | SAPONE VINCENZO | ASD SAN LUCIDO BIKERS | M3 | 92 | 54 | 9 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 10 | 0 |
7 | PEPE ROSARIO | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | M3 | 87 | 42 | 7 | - | - | 0 | 0 | 6 | 14 | 4 | - | 12 | 9 |
8 | RENNA GIUSEPPE | ASD CICLISTI CAMPI | M3 | 83 | 48 | 7 | 0 | 5 | 11 | - | 5 | - | 0 | - | 9 | 5 |
9 | FERRARO FABIO | ASD MOUNTAIN BIKE SILA | M3 | 70 | 42 | 6 | 0 | 4 | 3 | 6 | - | 12 | - | - | - | 3 |
10 | LO PRETE ANDREA | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | M3 | 68 | 36 | 6 | - | - | 1 | 4 | 3 | 11 | - | - | 7 | 6 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Letojanni (ME) |
2 Reggio Calabria |
3 Martina Franca (TA) |
4 Frascineto (CS) |
5 Terranova di Pollino (PZ) |
6 Contursi Terme (SA) |
7 Camigliatello Silano (CS) |
8 Fondi (LT) |
9 Colliano (SA) |
10 Castro (LE) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASALI ANTONINO | MTB MELITO | M4 | 282 | 54 | 8 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | 26 | 17 | - | 30 | - |
2 | GIRONE MALAFRONTE ANDREA | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE | M4 | 234 | 54 | 9 | - | 17 | 21 | 18 | 17 | 20 | 19 | 30 | 12 | 26 |
3 | MELITO FRANCESCO | HABITAT | M4 | 213 | 48 | 7 | 21 | 26 | - | 26 | 21 | - | 16 | - | 20 | 35 |
4 | MANCINA FRANCESCO | ASD SILVA BRUTIA | M4 | 154 | 36 | 6 | - | 20 | 20 | 21 | 18 | 21 | 18 | - | - | - |
5 | NASTRO LORENZO | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE | M4 | 150 | 54 | 9 | - | 4 | 2 | 8 | 13 | 18 | 10 | 23 | 18 | 0 |
6 | TEDESCO GERARDO | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE | M4 | 137 | 54 | 9 | - | 2 | 8 | 0 | 9 | 17 | 0 | 21 | 13 | 13 |
7 | COSCARELLI ANTONIO | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | M4 | 125 | 42 | 7 | - | 13 | 14 | 14 | 15 | 19 | 8 | - | 0 | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Letojanni (ME) |
2 Reggio Calabria |
3 Martina Franca (TA) |
4 Frascineto (CS) |
5 Terranova di Pollino (PZ) |
6 Contursi Terme (SA) |
7 Camigliatello Silano (CS) |
8 Fondi (LT) |
9 Colliano (SA) |
10 Castro (LE) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SICURO SALVATORE | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG. | M5 | 295 | 76 | 10 | 17 | 21 | 26 | 23 | 26 | 23 | 13 | 21 | 19 | 30 |
2 | MISURATA AURELIO | HABITAT | M5 | 289 | 60 | 9 | 0 | 35 | - | 35 | 30 | 30 | 30 | 23 | 23 | 23 |
3 | AVOLIO MICHELE | ASD BELVEDERE-CICLONE | M5 | 262 | 54 | 9 | - | 30 | 23 | 30 | 18 | 26 | 19 | 20 | 21 | 21 |
4 | MIRABELLI ADOLFO | ASD MOUNTAIN BIKE SILA | M5 | 217 | 76 | 10 | 9 | 14 | 11 | 16 | 17 | 16 | 12 | 17 | 13 | 16 |
5 | SCARFATO GIOVANNI | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE | M5 | 177 | 54 | 9 | - | 11 | 12 | 10 | 14 | 17 | 9 | 18 | 17 | 15 |
6 | GUZZO VINCENZO | ASD MOUNTAIN BIKE SILA | M5 | 134 | 76 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 14 | 4 | 14 | 12 | 0 |
7 | PINTO PASQUALE | ASD CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M5 | 100 | 48 | 7 | 5 | 4 | 1 | 5 | 11 | 13 | - | 13 | - | - |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Letojanni (ME) |
2 Reggio Calabria |
3 Martina Franca (TA) |
4 Frascineto (CS) |
5 Terranova di Pollino (PZ) |
6 Contursi Terme (SA) |
7 Camigliatello Silano (CS) |
8 Fondi (LT) |
9 Colliano (SA) |
10 Castro (LE) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARINARO SALVATORE | ASD GIRIFALCO IN BICI | M6 | 297 | 54 | 8 | 35 | 26 | 26 | 30 | 35 | 35 | 21 | - | 35 | - |
2 | NIGRO GIUSEPPE | ASD LEONI BIZANTINI MTB ROSSANO | M6 | 267 | 48 | 8 | - | 23 | 35 | 26 | 30 | 26 | 26 | - | 30 | 23 |
3 | AMENDOLA DAVIDE | GIGABIKE | M6 | 188 | 42 | 7 | - | 20 | - | - | 23 | 21 | 17 | 30 | 20 | 15 |
4 | VIGNA ANTONIO | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | M6 | 184 | 48 | 8 | - | 15 | 18 | - | 19 | 20 | 8 | 26 | 17 | 13 |
5 | MAFFEI FRANCESCO | ASD CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M6 | 134 | 36 | 6 | - | - | - | 19 | 14 | 18 | - | 21 | 16 | 10 |
RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | 1 Letojanni (ME) |
2 Reggio Calabria |
3 Martina Franca (TA) |
4 Frascineto (CS) |
5 Terranova di Pollino (PZ) |
6 Contursi Terme (SA) |
7 Camigliatello Silano (CS) |
8 Fondi (LT) |
9 Colliano (SA) |
10 Castro (LE) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIGIGLIO ANGELO | ASD ENERGY MTB | M7 | 347 | 76 | 10 | 21 | 30 | 35 | 30 | 30 | 26 | 21 | 26 | 26 | 26 |
