Classifica di circuito
Trofeo XC Mediterrae Top Class
Cross Country, Campania,Calabria,Basilicata,Puglia
- Prove svolte
- 4 su 4
- In classifica
- 67 atleti
Le prove del circuito.
Classifica individuale.
Elite
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Prove | Scala di Ravello (SA)1 | Catanzaro (CZ)2 | Sasso di Castalda (PZ)3 | Bisceglie (BT)4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVIERI ANTONIO | LOCO BIKERS | EL | 135 | 4 | 35 | 35 | 35 | 30 |
| 2 | SANTERAMO LEONARDO | POL.VA DIL. GAETANO CAVALLARO | EL | 108 | 4 | 26 | 30 | 26 | 26 |
| 3 | CHIARELLI DOMENICO | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | EL | 95 | 4 | 23 | 26 | 23 | 23 |
| 4 | STRIANI MARIO | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG-SAL | EL | 74 | 3 | - | 23 | 30 | 21 |
* presenze in almeno 3 prove
Under 23
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Prove | Scala di Ravello (SA)1 | Catanzaro (CZ)2 | Sasso di Castalda (PZ)3 | Bisceglie (BT)4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSSO ANTONIO | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG-SAL | UN | 135 | 4 | 35 | 35 | 35 | 30 |
| 2 | SCALA BENEDETTO | RO.C.A. | UN | 107 | 4 | 30 | 26 | 30 | 21 |
* presenze in almeno 3 prove
* non raggiunto il numero minimo di prove
Donne Under 23
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Prove | Scala di Ravello (SA)1 | Catanzaro (CZ)2 | Sasso di Castalda (PZ)3 | Bisceglie (BT)4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEGRO MIRIAM | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG-SAL | DU | 126 | 4 | 26 | 35 | 35 | 30 |
* presenze in almeno 3 prove
Junior
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Prove | Scala di Ravello (SA)1 | Catanzaro (CZ)2 | Sasso di Castalda (PZ)3 | Bisceglie (BT)4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELE CARMINE | CICLISTICA SALERNITANA N. ROMANO | JU | 121 | 4 | 35 | 30 | 30 | 26 |
| 2 | MACRÌ SIMONE | A.S.D MTB CASARANO | JU | 111 | 4 | 30 | 23 | 35 | 23 |
| 3 | FAVALE FRANCESCO | A.S.D. HERACLEA BIKE - MARINO BICI | JU | 96 | 4 | 26 | 26 | 23 | 21 |
| 4 | LONGO PIERLUIGI | POL.VA DIL. GAETANO CAVALLARO | JU | 91 | 3 | - | 35 | 26 | 30 |
| 5 | MASTROTOTARO GIUSEPPE | POL.VA DIL. GAETANO CAVALLARO | JU | 84 | 4 | 23 | 20 | 21 | 20 |
| 6 | NACCA GAETANO | RO.C.A. | JU | 76 | 4 | 20 | 19 | 20 | 17 |
| 7 | PATRUNO MATTIA | POL.VA DIL. GAETANO CAVALLARO | JU | 68 | 3 | 19 | - | 14 | 35 |
| 8 | VITO SIMEONE | RO.C.A. | JU | 62 | 4 | 17 | 14 | 17 | 14 |
| 9 | MILELLA SIMONE | POL.VA DIL. GAETANO CAVALLARO | JU | 46 | 3 | - | 15 | 16 | 15 |
* presenze in almeno 3 prove
Donne Junior
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Prove | Scala di Ravello (SA)1 | Catanzaro (CZ)2 | Sasso di Castalda (PZ)3 | Bisceglie (BT)4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FULGIDO ILENIA MATILDE | LOCO BIKERS | DJ | 100 | 3 | 35 | - | 35 | 30 |
* presenze in almeno 3 prove
* non raggiunto il numero minimo di prove
Esordienti
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Prove | Scala di Ravello (SA)1 | Catanzaro (CZ)2 | Sasso di Castalda (PZ)3 | Bisceglie (BT)4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIRO ANTONIO | A.S.D. BELVEDERE | ES | 135 | 4 | 30 | 35 | 35 | 35 |
| 2 | GRIMALDI ELIO | CICLOÒ BIKE TEAM | ES | 97 | 4 | 21 | 30 | 26 | 20 |
| 3 | DI TULLIO THOMAS | A.S.D MTB CASARANO | ES | 90 | 4 | 26 | 23 | 20 | 21 |
| 4 | CAUTELA PIERGIANNI | LOCO BIKERS | ES | 86 | 3 | 35 | - | 21 | 30 |
| 5 | DE RINALDIS LORENZO | KALOS | ES | 74 | 3 | - | 26 | 30 | 18 |
| 6 | MARSANO MATTIA | A.S.D MTB CASARANO | ES | 58 | 3 | 19 | - | 23 | 16 |
| 7 | BABINO DOMENICO | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | ES | 55 | 3 | 20 | 21 | - | 14 |
| 8 | VARALLA MATTIA MARIA | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | ES | 54 | 3 | 16 | 20 | 18 | - |
| 9 | ALFANO AMEDEO | CICLOÒ BIKE TEAM | ES | 51 | 3 | 15 | 19 | 17 | - |
| 10 | TALAO MARIO | A.S.D. BELVEDERE | ES | 43 | 4 | 13 | 16 | 11 | 3 |
| 11 | ACQUAVIVA LUCA | POL.VA DIL. GAETANO CAVALLARO | ES | 43 | 3 | 17 | - | 15 | 11 |
| 12 | PANICO MARCO | A.S.D MTB CASARANO | ES | 38 | 3 | - | 18 | 14 | 6 |
| 13 | DONATEI MARCO | A.S.D MTB CASARANO | ES | 35 | 3 | - | 17 | 13 | 5 |
| 14 | FERRANTE DANIELE | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | ES | 26 | 3 | - | 15 | 10 | 1 |
* presenze in almeno 3 prove
Donne Esordienti
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Prove | Scala di Ravello (SA)1 | Catanzaro (CZ)2 | Sasso di Castalda (PZ)3 | Bisceglie (BT)4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREZIOSA ADELAIDE | POL.VA DIL. GAETANO CAVALLARO | ED | 125 | 4 | 35 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | NEGRO MELISSA | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG-SAL | ED | 108 | 4 | 30 | 26 | 26 | 26 |
| 3 | SCARPA ILARIA | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG-SAL | ED | 105 | 3 | - | 35 | 35 | 35 |
| 4 | MORETTI MARIALUISA | POL.VA DIL. GAETANO CAVALLARO | ED | 72 | 3 | 26 | - | 23 | 23 |
* presenze in almeno 3 prove
Allievi
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Prove | Scala di Ravello (SA)1 | Catanzaro (CZ)2 | Sasso di Castalda (PZ)3 | Bisceglie (BT)4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIANNELLI PIERPAOLO | A.S.D MTB CASARANO | AL | 121 | 4 | 26 | 35 | 30 | 30 |
| 2 | VERRE ALESSANDRO | LOCO BIKERS | AL | 105 | 3 | 35 | - | 35 | 35 |
| 3 | DONATO GIOVANNI | A.S.D. BELVEDERE | AL | 72 | 4 | 12 | 26 | 21 | 13 |
| 4 | COLASANTO NINNI MATTIA | POL.VA DIL. GAETANO CAVALLARO | AL | 67 | 4 | 14 | 30 | 8 | 15 |
| 5 | PEGNA ARTURO | A.S.D. PEDALE ARIANESE | AL | 64 | 3 | 18 | - | 26 | 20 |
| 6 | GERMINARIO MATTIA | POL.VA DIL. GAETANO CAVALLARO | AL | 63 | 4 | 9 | 21 | 19 | 14 |
| 7 | MASTRAPASQUA ALDO | POL.VA DIL. GAETANO CAVALLARO | AL | 46 | 3 | 13 | - | 17 | 16 |
| 8 | RUSSO GIANUARIO | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | AL | 42 | 3 | 11 | - | 20 | 11 |
| 9 | PONZIO GIUSEPPE | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | AL | 40 | 3 | - | 18 | 16 | 6 |
| 10 | PREZIOSA MAURO | POL.VA DIL. GAETANO CAVALLARO | AL | 34 | 4 | 6 | 7 | 13 | 8 |
| 11 | MASTROPIERRO DANIELE | POL.VA DIL. GAETANO CAVALLARO | AL | 27 | 4 | 4 | 10 | 10 | 3 |
| 12 | COLAPSO RICCARDO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA | AL | 26 | 3 | - | 13 | 12 | 1 |
| 13 | SCALA FRANCESCO | RO.C.A. | AL | 24 | 3 | - | 9 | 14 | 1 |
| 14 | OCCHIONIGRO DANIELE | POL.VA DIL. GAETANO CAVALLARO | AL | 22 | 3 | - | 8 | 9 | 5 |
* presenze in almeno 3 prove
Donne Allieve
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Prove | Scala di Ravello (SA)1 | Catanzaro (CZ)2 | Sasso di Castalda (PZ)3 | Bisceglie (BT)4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORTUNATO ANTONIETTA | LOCO BIKERS | DA | 105 | 3 | 35 | - | 35 | 35 |
| 2 | SCARPA ALESSIA | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG-SAL | DA | 95 | 3 | 30 | 35 | - | 30 |
* presenze in almeno 3 prove
Elite Master Sport
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Prove | Scala di Ravello (SA)1 | Catanzaro (CZ)2 | Sasso di Castalda (PZ)3 | Bisceglie (BT)4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAZZOLINO MARIO | EXPLORERS CATANZARO | ELMT | 95 | 3 | - | 30 | 35 | 30 |
| 2 | MITIDIERI GIUSEPPE | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | ELMT | 80 | 3 | - | 19 | 26 | 35 |
| 3 | RIZZI RAFFAELE | A.S.D. HERACLEA BIKE - MARINO BICI | ELMT | 65 | 3 | - | 16 | 23 | 26 |
* presenze in almeno 3 prove
Master 1
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Prove | Scala di Ravello (SA)1 | Catanzaro (CZ)2 | Sasso di Castalda (PZ)3 | Bisceglie (BT)4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILOTTI SIMONE | ASD-MTB MONTI PICENTINI | M1 | 86 | 3 | 21 | - | 35 | 30 |
* presenze in almeno 3 prove
Master 2
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Prove | Scala di Ravello (SA)1 | Catanzaro (CZ)2 | Sasso di Castalda (PZ)3 | Bisceglie (BT)4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATALE GIANLUIGI | RO.C.A. | M2 | 76 | 3 | - | 30 | 26 | 20 |
| 2 | RITA ROCCO | LOCO BIKERS | M2 | 65 | 3 | 14 | - | 30 | 21 |
* presenze in almeno 3 prove
Master 3
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Prove | Scala di Ravello (SA)1 | Catanzaro (CZ)2 | Sasso di Castalda (PZ)3 | Bisceglie (BT)4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIAMPA GERARDO | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | M3 | 116 | 4 | 21 | 30 | 35 | 30 |
| 2 | MINISTRINI ANDREA | LOCO BIKERS | M3 | 76 | 3 | 20 | - | 30 | 26 |
| 3 | CRUCINIO FRANCESCO | A.S.D. HERACLEA BIKE - MARINO BICI | M3 | 56 | 3 | - | 15 | 23 | 18 |
* presenze in almeno 3 prove
Master 4
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Prove | Scala di Ravello (SA)1 | Catanzaro (CZ)2 | Sasso di Castalda (PZ)3 | Bisceglie (BT)4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANOLIO ANTONIO | A.S.D. HERACLEA BIKE - MARINO BICI | M4 | 96 | 4 | 17 | 23 | 26 | 30 |
* presenze in almeno 3 prove
Master 5
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Prove | Scala di Ravello (SA)1 | Catanzaro (CZ)2 | Sasso di Castalda (PZ)3 | Bisceglie (BT)4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARINO PASQUALE | A.S.D. HERACLEA BIKE - MARINO BICI | M5 | 103 | 4 | 20 | 23 | 30 | 30 |
| 2 | LORUSSO ANTONIO | CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO | M5 | 103 | 4 | 21 | 21 | 35 | 26 |
| 3 | CRITELLI ANTONIO | EXPLORERS CATANZARO | M5 | 56 | 3 | 15 | 18 | 23 | - |
* presenze in almeno 3 prove
Master 6
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Prove | Scala di Ravello (SA)1 | Catanzaro (CZ)2 | Sasso di Castalda (PZ)3 | Bisceglie (BT)4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERRA SANTINO | EXPLORERS CATANZARO | M6 | 121 | 4 | 30 | 21 | 35 | 35 |
* presenze in almeno 3 prove
Donne Amatori
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Prove | Scala di Ravello (SA)1 | Catanzaro (CZ)2 | Sasso di Castalda (PZ)3 | Bisceglie (BT)4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBERTUCCI MARIA | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | W1 | 125 | 4 | 30 | 30 | 35 | 30 |
| 2 | VALLUZZI ELEONORA CRISTINA | LOCO BIKERS | W2 | 105 | 3 | 35 | - | 35 | 35 |
* presenze in almeno 3 prove