Classifica di circuito 2025
XCO Lucus Ameni
Cross Country, Basilicata
- Prove svolte
- 4 su 4, concluso
- In classifica
- 85 atleti
- Team
- 5
Le prove del circuito.
Classifica individuale.
Elite
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | Marsico Nuovo (PZ)1 | Paterno (PZ)2 | Baragiano (PZ)3 | Castelluccio Superi…4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVIERI Antonio | LOCO BIKERS | EL | 134 | 8 | 4 | 30 | 35 | 26 | 35 |
| 2 | CHIARELLI Domenico | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | EL | 107 | 8 | 4 | 23 | 23 | 30 | 23 |
| 3 | TORTORELLA Celestino | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | EL | 84 | 6 | 3 | 26 | 26 | - | 26 |
| 4 | CAUTELA Piergianni | CYCLING CAFÈ RACING TEAM | EL | 69 | 4 | 2 | - | - | 35 | 30 |
| 5 | ADINOLFI Simone | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | EL | 69 | 4 | 2 | 35 | 30 | - | - |
* presenze in almeno 1 prove
Under 23
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | Marsico Nuovo (PZ)1 | Paterno (PZ)2 | Baragiano (PZ)3 | Castelluccio Superi…4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARINO Mario Andrea | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | UN | 37 | 2 | 1 | - | 35 | - | - |
* presenze in almeno 1 prove
Donne Open
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | Marsico Nuovo (PZ)1 | Paterno (PZ)2 | Baragiano (PZ)3 | Castelluccio Superi…4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FULGIDO Ilenia Matilde | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | DE | 74 | 4 | 2 | - | 35 | - | 35 |
| 2 | RADESCA Chiara | ZHIRAF PAGLIACCIA | DU | 69 | 4 | 2 | 35 | 30 | - | - |
| 3 | MAZZIOTTA Chiara | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | DE | 60 | 4 | 2 | - | 26 | - | 30 |
* presenze in almeno 1 prove
Junior
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | Marsico Nuovo (PZ)1 | Paterno (PZ)2 | Baragiano (PZ)3 | Castelluccio Superi…4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOMAGNO Antonio Giovanni | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | JU | 138 | 8 | 4 | 30 | 35 | 30 | 35 |
| 2 | GRAMEGNA Antonio | MAGLIE BIKE ASD | JU | 69 | 4 | 2 | - | 30 | 35 | - |
| 3 | RIENTE Manuel | D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D | JU | 37 | 2 | 1 | 35 | - | - | - |
* presenze in almeno 1 prove
G6 Maschile
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | Marsico Nuovo (PZ)1 | Paterno (PZ)2 | Baragiano (PZ)3 | Castelluccio Superi…4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTARSIERO Gabriele | MOTOSTAFFETTE POTENZA | G6M | 72 | 2 | 2 | - | 35 | - | 35 |
| 2 | GROSSO Michele | LOCO BIKERS | G6M | 62 | 2 | 2 | - | 30 | - | 30 |
| 3 | CUSATO Ivan Bruno | LOCO BIKERS | G6M | 51 | 2 | 2 | - | 23 | - | 26 |
| 4 | LOPARDO Antonio | LOCO BIKERS | G6M | 45 | 2 | 2 | - | 20 | - | 23 |
| 5 | PERRI Stefano | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | G6M | 27 | 1 | 1 | - | 26 | - | - |
| 6 | BRAICO Cristian | POL ASD RECYCLING | G6M | 22 | 1 | 1 | - | 21 | - | - |
* presenze in almeno 1 prove
G6 Femminile
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | Marsico Nuovo (PZ)1 | Paterno (PZ)2 | Baragiano (PZ)3 | Castelluccio Superi…4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROSSO CIPONTE Sofia | D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D | G6F | 36 | 1 | 1 | - | - | - | 35 |
* presenze in almeno 1 prove
Esordienti 1°anno
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | Marsico Nuovo (PZ)1 | Paterno (PZ)2 | Baragiano (PZ)3 | Castelluccio Superi…4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAVINO Mattia Giuseppe | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | ES1 | 74 | 4 | 2 | 35 | - | - | 35 |
| 2 | IRIANNI Christian | S.C. DOPLA TREVISO | ES1 | 37 | 2 | 1 | - | 35 | - | - |
* presenze in almeno 1 prove
Esordienti 2°anno
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | Marsico Nuovo (PZ)1 | Paterno (PZ)2 | Baragiano (PZ)3 | Castelluccio Superi…4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SORRENTINO Alessio | D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D | ES2 | 138 | 8 | 4 | 35 | 30 | 35 | 30 |
| 2 | BARONE Cristian | D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D | ES2 | 108 | 8 | 4 | 30 | 23 | 26 | 21 |
| 3 | CARLOMAGNO Nicolò | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | ES2 | 97 | 8 | 4 | 23 | 20 | 23 | 23 |
| 4 | CAMPANA Pasquale | LOCO BIKERS | ES2 | 97 | 6 | 3 | - | 26 | 30 | 35 |
| 5 | PUGLIESE Angelo | LOCO BIKERS | ES2 | 89 | 8 | 4 | 20 | 21 | 21 | 19 |
| 6 | LATERZA Antonio | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | ES2 | 82 | 8 | 4 | 19 | 19 | 20 | 16 |
| 7 | DONATO Antonio | D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D | ES2 | 50 | 4 | 2 | 26 | - | - | 20 |
| 8 | CIANNI Pasquale | ASD BELVEDERECICLONE | ES2 | 37 | 2 | 1 | - | 35 | - | - |
| 9 | COSENTINO Salvatore | ASD ABRACALABRIA | ES2 | 28 | 2 | 1 | - | - | - | 26 |
| 10 | SANGINETO Francesco | ASD BELVEDERECICLONE | ES2 | 23 | 2 | 1 | 21 | - | - | - |
| 11 | BUFFONE Luigi | ASD ABRACALABRIA | ES2 | 20 | 2 | 1 | - | - | - | 18 |
| 12 | AITA Alfredo | D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D | ES2 | 19 | 2 | 1 | - | - | - | 17 |
* presenze in almeno 1 prove
Allievi 1°anno
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | Marsico Nuovo (PZ)1 | Paterno (PZ)2 | Baragiano (PZ)3 | Castelluccio Superi…4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARENA Antonio | ASD BELVEDERECICLONE | AL1 | 37 | 2 | 1 | 35 | - | - | - |
| 2 | SILER Giuseppe | ASD BELVEDERECICLONE | AL1 | 37 | 2 | 1 | - | 35 | - | - |
* presenze in almeno 1 prove
Allievi 2°anno
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | Marsico Nuovo (PZ)1 | Paterno (PZ)2 | Baragiano (PZ)3 | Castelluccio Superi…4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTARSIERO Marco | MOTOSTAFFETTE POTENZA | AL2 | 148 | 8 | 4 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 2 | CALIPARI Pierfrancesco | ASD BELVEDERECICLONE | AL2 | 32 | 2 | 1 | 30 | - | - | - |
| 3 | ABDELSAMAD IBRAHIM MOHAMED Adam | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | AL2 | 32 | 2 | 1 | - | 30 | - | - |
| 4 | GALLITELLI Matteo | POL ASD RE-CYCLING | AL2 | 28 | 2 | 1 | 26 | - | - | - |
* presenze in almeno 1 prove
Donne Allieve 2°anno
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | Marsico Nuovo (PZ)1 | Paterno (PZ)2 | Baragiano (PZ)3 | Castelluccio Superi…4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAURIA Alessandra | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO | DA2 | 148 | 8 | 4 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 2 | POLICARPO Giuseppina | A.S.D. AVIS BIKE RUVO | DA2 | 64 | 4 | 2 | - | 30 | - | 30 |
* presenze in almeno 1 prove
Elite Master Sport
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | Marsico Nuovo (PZ)1 | Paterno (PZ)2 | Baragiano (PZ)3 | Castelluccio Superi…4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLONNA Samuele | LOCO BIKERS | ELMT | 108 | 3 | 3 | - | 35 | 35 | 35 |
| 2 | ALIANELLI Riccardo | POL ASD RE-CYCLING | ELMT | 36 | 1 | 1 | 35 | - | - | - |
| 3 | DE GREGORIO Giovanni | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | ELMT | 31 | 1 | 1 | - | 30 | - | - |
| 4 | MIGNOLI Pasquale | A.S.D. BIKE SPORT TEAM | ELMT | 27 | 1 | 1 | - | 26 | - | - |
* presenze in almeno 1 prove
Master 1
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | Marsico Nuovo (PZ)1 | Paterno (PZ)2 | Baragiano (PZ)3 | Castelluccio Superi…4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAVARESE Luigi | LOCO BIKERS | M1 | 91 | 3 | 3 | - | 30 | 35 | 23 |
| 2 | CAPUTO Francesco | ASD ABRACALABRIA | M1 | 36 | 1 | 1 | - | - | - | 35 |
| 3 | MASTRONARDO Graziano | POL ASD RE-CYCLING | M1 | 36 | 1 | 1 | 35 | - | - | - |
| 4 | FIORILE Giuseppe | LOCO BIKERS | M1 | 36 | 1 | 1 | - | 35 | - | - |
| 5 | PEDACE Alessandro | TARTARUGHI BIKERS ASD | M1 | 31 | 1 | 1 | - | - | - | 30 |
| 6 | DE FILIPPO Antonio | TEAM GIUNIGOR - B.BIKE | M1 | 27 | 1 | 1 | - | - | - | 26 |
* presenze in almeno 1 prove
Master 2
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | Marsico Nuovo (PZ)1 | Paterno (PZ)2 | Baragiano (PZ)3 | Castelluccio Superi…4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCARDINO Francesco | VALLE MERCURE MTB ADVENTURE ASD | M2 | 67 | 2 | 2 | 35 | 30 | - | - |
| 2 | GARGIULO Luca | ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM | M2 | 63 | 2 | 2 | - | 35 | - | 26 |
| 3 | LUCIANO Adriano | ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM | M2 | 36 | 1 | 1 | - | - | - | 35 |
| 4 | ROMANO Diego Antonio | ASD TUTTOBICI ROMANO | M2 | 31 | 1 | 1 | - | - | - | 30 |
| 5 | ALLOCCO Alfonso | ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM | M2 | 24 | 1 | 1 | - | - | - | 23 |
| 6 | DE MARE Francesco | ASD SIRINO BIKE | M2 | 22 | 1 | 1 | - | - | - | 21 |
* presenze in almeno 1 prove
Master 3
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | Marsico Nuovo (PZ)1 | Paterno (PZ)2 | Baragiano (PZ)3 | Castelluccio Superi…4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOPARDO Giovanni | LOCO BIKERS | M3 | 89 | 3 | 3 | - | 30 | 35 | 21 |
| 2 | PASQUARIELLO Mario | A.S.D. VELO CLUB VAL D AGRI | M3 | 60 | 2 | 2 | - | 35 | - | 23 |
| 3 | BORRIELLO Ferdinando | ASD TUTTOBICI ROMANO | M3 | 36 | 1 | 1 | - | - | - | 35 |
| 4 | SOFIA Pietro Marco | TEAM GIUNIGOR - B.BIKE | M3 | 31 | 1 | 1 | - | - | - | 30 |
| 5 | LASALVIA Michele | ASD MULES | M3 | 27 | 1 | 1 | - | - | - | 26 |
* presenze in almeno 1 prove
Master 4
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | Marsico Nuovo (PZ)1 | Paterno (PZ)2 | Baragiano (PZ)3 | Castelluccio Superi…4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMEO Antonio | ASD SIRINO BIKE | M4 | 108 | 3 | 3 | 35 | 35 | - | 35 |
| 2 | LABANCA Antonio | ASD BIKE SPORT TEAM | M4 | 31 | 1 | 1 | 30 | - | - | - |
* presenze in almeno 1 prove
Master 5
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | Marsico Nuovo (PZ)1 | Paterno (PZ)2 | Baragiano (PZ)3 | Castelluccio Superi…4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALLA Angel Lisandro | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | M5 | 121 | 4 | 4 | 30 | 26 | 35 | 26 |
| 2 | VITALE Gerardo | ASD FUSION BIKE | M5 | 67 | 2 | 2 | 35 | 30 | - | - |
| 3 | CARLOMAGNO Tonino | ASD SIRINO BIKE | M5 | 36 | 1 | 1 | - | - | - | 35 |
| 4 | SANTARSIERO Donato | ASD LUPUS BIKE BASILICATA | M5 | 36 | 1 | 1 | - | 35 | - | - |
| 5 | SCANNIELLO Giuseppe | ASD TUTTOBICI ROMANO | M5 | 31 | 1 | 1 | - | - | - | 30 |
| 6 | PASQUARIELLO Angelo Nunzio | EBIKE TOUR APPENNINO LUCANO A.S.D. | M5 | 27 | 1 | 1 | 26 | - | - | - |
| 7 | FIORENTINO Giuseppe | ASD BECYCLE CLUB LUCKY TEAM | M5 | 24 | 1 | 1 | - | 23 | - | - |
| 8 | PETRONE Michele | ASD MULES | M5 | 24 | 1 | 1 | - | - | - | 23 |
| 9 | COSCARELLI Antonio | ASD CICLISTI DEL POLLINO | M5 | 22 | 1 | 1 | - | - | - | 21 |
| 10 | CANTALUPO Vito | U.C.D. RIONERO IL VELOCIFERO | M5 | 22 | 1 | 1 | - | 21 | - | - |
| 11 | BRAICO Bernardino Massimiliano | POL ASD RECYCLING | M5 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | - | - |
* presenze in almeno 1 prove
Master 6
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | Marsico Nuovo (PZ)1 | Paterno (PZ)2 | Baragiano (PZ)3 | Castelluccio Superi…4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETRACCA Bruno Maria | ASD VELO CLUB VAL D AGRI | M6 | 36 | 1 | 1 | 35 | - | - | - |
| 2 | STRIANO Alfonso | TEAM GIUNIGOR - B.BIKE | M6 | 36 | 1 | 1 | - | - | - | 35 |
* presenze in almeno 1 prove
Master 7
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | Marsico Nuovo (PZ)1 | Paterno (PZ)2 | Baragiano (PZ)3 | Castelluccio Superi…4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RADESCA Emilio | ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO | M7 | 103 | 3 | 3 | 35 | 35 | - | 30 |
| 2 | CIFARELLI Nicola | ASD SIRINO BIKE | M7 | 36 | 1 | 1 | - | - | - | 35 |
| 3 | VIGNA Antonio | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | M7 | 27 | 1 | 1 | - | - | - | 26 |
| 4 | CALONICO Carmelo | ASD ABRACALABRIA | M7 | 24 | 1 | 1 | - | - | - | 23 |
* presenze in almeno 1 prove
Master 8
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | Marsico Nuovo (PZ)1 | Paterno (PZ)2 | Baragiano (PZ)3 | Castelluccio Superi…4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMONTI Antonio | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | M8 | 36 | 1 | 1 | - | - | - | 35 |
* presenze in almeno 1 prove
Master 9
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | Marsico Nuovo (PZ)1 | Paterno (PZ)2 | Baragiano (PZ)3 | Castelluccio Superi…4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBONDANDOLO Giuseppe | TEAM Ò METETORE A.S.D. | M9 | 72 | 2 | 2 | 35 | - | - | 35 |
* presenze in almeno 1 prove
Donne Amatori
| RIDER | TEAM | CAT | Totale | Bonus | Prove | Marsico Nuovo (PZ)1 | Paterno (PZ)2 | Baragiano (PZ)3 | Castelluccio Superi…4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALLUZZI Eleonora Cristina | LOCO BIKERS | W6 | 103 | 3 | 3 | 35 | - | 35 | 30 |
| 2 | DIEZZO Rossella | ASD SIRINO BIKE | W3 | 36 | 1 | 1 | - | - | - | 35 |
* presenze in almeno 1 prove
Classifica a squadre.
- 1LOCO BIKERS864 punti
- 2ASD TEAM BYKERS VIGGIANO585 punti
- 3A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE364 punti
- 4D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D363 punti
- 5MOTOSTAFFETTE POTENZA210 punti