Cyclo Cross

6° Tappa Giro D'Italia Cross

Fanzolo di Vedelago (VI)Veneto

Al traguardo
267
Partenze
5
Team
115
Organizzazione
Postumia 73 Dino Liviero Ciclismo
Scheda evento

La tua gara,

38°al traguardo su 68

20° su 29 in Allievi primo anno.

Tempo
Dietro di te
30 rider
Team
Girelli Cicli/dalla Rosa Mobili
Il tuo Palmarès

Partenza 3, Allievi primo anno

Classifica

68 al traguardo, 4 categorie. Vince Folcarelli Antonio in 28:16, con lo stesso tempo di Dorigoni Jakob.

PosRider CatDors Giri Tempo Team
1 FOLCARELLI ANTONIO AL275 0 28:16 DRAKE TEAM NWSPORT
2 DORIGONI JAKOB AL270 0 TEAM SÜDTIROL ASD
3 BASSANI MICHELE AL2110 0 0:11 CARRARO TEAM - TRENTINO
4 VLAS ANDREI AL280 0 0:15 MELAVI' TIRANO BIKE
5 DEBELLIS DAVIDE AL299 0 0:35 A.S.D. CICLISTICA BUJESE
6 COVI ALESSANDRO AL2106 0 0:38 S.C. CADREZZATE-VERSO L'IRIDE
7 PICCO ALESSANDRO AL1109 0 0:41 LISSONE MTB ASD
8 ZANA FILIPPO AL178 0 SCUOLACICL.PIOVENE R.RAMPON
9 GUGLIELMETTI DIEGO AL263 0 0:54 A.S.D. F. MOSER CYCLING TEAM
10 LAVIERI RAFFAELE AL162 0 1:01 LOCO BIKERS
11 CALLONI LORENZO AL1107 0 1:10 S.C. CADREZZATE-VERSO L'IRIDE
12 POZZATO ANDREA AL2112 0 1:18 V.C. CITTA' DI MAROSTICA
13 MARCHETTI MORENO AL281 0 1:26 BICISPORT
14 BRANCATI ALBERTO AL1108 0 CAPRIVESI
15 GALLI GIULIO AL196 0 1:31 ELBA BIKE - SCOTT
16 OLIVETTI SIMONE AL271 0 1:33 LA BICICLETTERIA RACING TEAM
17 MENICHETTI ANDREA AL294 0 1:38 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO
18 FILIPPI LEONARDO AL2102 0 1:50 TEAM SÜDTIROL ASD
19 RIZZO NICOLA AL192 0 1:59 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO
20 CESCA COSTANTINO AL272 0 2:03 B:TEAM-OMNIA ENERGY
21 POLO MARCO AL282 0 2:07 BICISPORT
22 RACCANI MATTIA AL177 0 2:23 SCUOLACICL.PIOVENE R.RAMPON
23 FAVARO PATRIK AL166 0 ASD GS PONTINO SERMONETA
24 OLEKSENKO MYKYTA AL295 0 BRAMATI RACE-TEAM BIKE GHISALBA
25 CONSOLARO MATTIA AL193 0 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO
26 GARGANTINI DARIO AL289 0 2:28 TEAM SPREAFICO VELO PLUS
27 PIZZOLATO ANTONIO AL288 0 2:31 C.S. LIBERTAS SCORZE'
28 MARTINELLI ANDREA AL179 0 2:35 MELAVI' TIRANO BIKE
29 DE VETTORI LORENZO AL190 0 2:40 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO
30 DALLA VECCHIA MATTEO AL168 0 GIRELLI CICLI/DALLA ROSA MOBILI
31 MICHIELETTO MATTEO AL186 0 2:44 C.S. LIBERTAS SCORZE'
32 GUMIERO LORENZO AL2111 0 2:45 S.C. CADREZZATE-VERSO L'IRIDE
33 GATTI EMANUELE AL187 0 3:25 C.S. LIBERTAS SCORZE'
34 PITTON FEDERICO AL176 0 A.S.D. POLISPORTIVA TRIVIUM
35 RIGO SIMONE AL191 0 3:27 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO
36 FONTANA FABIANO AL167 0 GIRELLI CICLI/DALLA ROSA MOBILI
37 FRACCARO MATTEO AL1101 0 3:42 A.S.D.POSTUMIA 73 DINO LIVIERO CICL
38 FAES MATTEO AL169 0 GIRELLI CICLI/DALLA ROSA MOBILI
39 CASASOLA SARA DA1147 0 3:45 JAM'S BIKE TEAM BUJA
40 DAL MAGRO ALESSIA DA2157 0 3:57 SPORTIVI DEL PONTE
41 SIMEONI FILIPPO AL1103 0 3:59 SOC. SPORT.SANFIORESE
42 ARZUFFI ALLEGRA MARIA DA2160 0 4:11 S.C. CADREZZATE-VERSO L'IRIDE
43 TORCIANTI ALICE DA2141 0 4:16 SUPERBIKE TEAM ASD
44 PASQUALI RICCARDO AL1104 0 SOC. SPORT.SANFIORESE
45 IACCHERI VALENTINA DA1159 0 4:20 S.C. CADREZZATE-VERSO L'IRIDE
46 MORO KATIA DA1154 0 4:37 TX ACTIVE BIANCHI
47 FRANCESCHINO ENRICO AL198 0 4:42 A.S.D. CICLISTICA BUJESE
48 BORGHESI LETIZIA DA2151 0 4:48 CARRARO TEAM - TRENTINO
49 DEBELLIS ALESSIA DA2148 0 JAM'S BIKE TEAM BUJA
50 CAMATTA LUDOVICA DA2156 0 4:58 A.S.D.POSTUMIA 73 DINO LIVIERO CICL
51 BEZ GIULIA DA2144 0 5:09 GIRELLI CICLI/DALLA ROSA MOBILI
52 INGEGNERI ARIANNA DA1150 0 5:24 DRAKE TEAM NWSPORT
53 BONDAVALLI SARA DA2146 0 5:29 GIRELLI CICLI/DALLA ROSA MOBILI
54 MANZONI GLORIA DA2149 0 5:46 CANAVESI-CICLI FIORIN-DESPAR ASD
55 MENESES LEAL RICARDO JORGE AL283 0 5:50 BICISPORT
56 FORTUNATO MARIO AL261 0 5:55 LOCO BIKERS
57 NEPOTE VESIN GIACOMO AL164 0 6:19 WORLD ON BIKE TEAM A.S.D.
58 BOLZAN MATILDE DA1145 0 6:41 GIRELLI CICLI/DALLA ROSA MOBILI
59 MACOR GESSICA DA2155 0 8:02 A.S.D. CICLISTICA BUJESE
60 FROMETA LEONARD SOFIA NILDA DA1158 0 8:10 GS MENDELSPECK
61 FRIGO EMANUELE AL184 0 8:20 BICISPORT
62 TOVO ALESSANDRO AL173 0 8:38 DRAKE TEAM NWSPORT
63 DE MEI ANDREA AL165 0 9:06 ASD GS PONTINO SERMONETA
64 GUERRERA MARTINA DA2142 0 9:23 MTB INCREA BRUGHERIO ASD
65 GROSSO NAYLA ANAHEL DA1152 0 9:30 JAM'S BIKE TEAM BUJA
66 FAVRIN ALICE DA1143 0 9:35 GIRELLI CICLI/DALLA ROSA MOBILI
67 FRIGO FEDERICO AL185 0 11:49 BICISPORT
68 FURLAN ERIC AL1105 0 SOC. SPORT.SANFIORESE
Categoria

Allievi primo anno

PosRider CatDors Giri Tempo Team
1 PICCO ALESSANDRO AL1109 0 0:41 LISSONE MTB ASD
2 ZANA FILIPPO AL178 0 SCUOLACICL.PIOVENE R.RAMPON
3 LAVIERI RAFFAELE AL162 0 1:01 LOCO BIKERS
4 CALLONI LORENZO AL1107 0 1:10 S.C. CADREZZATE-VERSO L'IRIDE
5 BRANCATI ALBERTO AL1108 0 CAPRIVESI
6 GALLI GIULIO AL196 0 1:31 ELBA BIKE - SCOTT
7 RIZZO NICOLA AL192 0 1:59 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO
8 RACCANI MATTIA AL177 0 2:23 SCUOLACICL.PIOVENE R.RAMPON
9 FAVARO PATRIK AL166 0 ASD GS PONTINO SERMONETA
10 CONSOLARO MATTIA AL193 0 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO
11 MARTINELLI ANDREA AL179 0 2:35 MELAVI' TIRANO BIKE
12 DE VETTORI LORENZO AL190 0 2:40 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO
13 DALLA VECCHIA MATTEO AL168 0 GIRELLI CICLI/DALLA ROSA MOBILI
14 MICHIELETTO MATTEO AL186 0 2:44 C.S. LIBERTAS SCORZE'
15 GATTI EMANUELE AL187 0 3:25 C.S. LIBERTAS SCORZE'
16 PITTON FEDERICO AL176 0 A.S.D. POLISPORTIVA TRIVIUM
17 RIGO SIMONE AL191 0 3:27 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO
18 FONTANA FABIANO AL167 0 GIRELLI CICLI/DALLA ROSA MOBILI
19 FRACCARO MATTEO AL1101 0 3:42 A.S.D.POSTUMIA 73 DINO LIVIERO CICL
20 FAES MATTEO AL169 0 GIRELLI CICLI/DALLA ROSA MOBILI
21 SIMEONI FILIPPO AL1103 0 3:59 SOC. SPORT.SANFIORESE
22 PASQUALI RICCARDO AL1104 0 SOC. SPORT.SANFIORESE
23 FRANCESCHINO ENRICO AL198 0 4:42 A.S.D. CICLISTICA BUJESE
24 NEPOTE VESIN GIACOMO AL164 0 6:19 WORLD ON BIKE TEAM A.S.D.
25 FRIGO EMANUELE AL184 0 8:20 BICISPORT
26 TOVO ALESSANDRO AL173 0 8:38 DRAKE TEAM NWSPORT
27 DE MEI ANDREA AL165 0 9:06 ASD GS PONTINO SERMONETA
28 FRIGO FEDERICO AL185 0 11:49 BICISPORT
29 FURLAN ERIC AL1105 0 SOC. SPORT.SANFIORESE
Categoria

Allievi secondo anno

PosRider CatDors Giri Tempo Team
1 FOLCARELLI ANTONIO AL275 0 28:16 DRAKE TEAM NWSPORT
2 DORIGONI JAKOB AL270 0 TEAM SÜDTIROL ASD
3 BASSANI MICHELE AL2110 0 0:11 CARRARO TEAM - TRENTINO
4 VLAS ANDREI AL280 0 0:15 MELAVI' TIRANO BIKE
5 DEBELLIS DAVIDE AL299 0 0:35 A.S.D. CICLISTICA BUJESE
6 COVI ALESSANDRO AL2106 0 0:38 S.C. CADREZZATE-VERSO L'IRIDE
7 GUGLIELMETTI DIEGO AL263 0 0:54 A.S.D. F. MOSER CYCLING TEAM
8 POZZATO ANDREA AL2112 0 1:18 V.C. CITTA' DI MAROSTICA
9 MARCHETTI MORENO AL281 0 1:26 BICISPORT
10 OLIVETTI SIMONE AL271 0 1:33 LA BICICLETTERIA RACING TEAM
11 MENICHETTI ANDREA AL294 0 1:38 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO
12 FILIPPI LEONARDO AL2102 0 1:50 TEAM SÜDTIROL ASD
13 CESCA COSTANTINO AL272 0 2:03 B:TEAM-OMNIA ENERGY
14 POLO MARCO AL282 0 2:07 BICISPORT
15 OLEKSENKO MYKYTA AL295 0 BRAMATI RACE-TEAM BIKE GHISALBA
16 GARGANTINI DARIO AL289 0 2:28 TEAM SPREAFICO VELO PLUS
17 PIZZOLATO ANTONIO AL288 0 2:31 C.S. LIBERTAS SCORZE'
18 GUMIERO LORENZO AL2111 0 2:45 S.C. CADREZZATE-VERSO L'IRIDE
19 MENESES LEAL RICARDO JORGE AL283 0 5:50 BICISPORT
20 FORTUNATO MARIO AL261 0 5:55 LOCO BIKERS
Categoria

Donne Allieve primo anno

PosRider CatDors Giri Tempo Team
1 CASASOLA SARA DA1147 0 3:45 JAM'S BIKE TEAM BUJA
2 IACCHERI VALENTINA DA1159 0 4:20 S.C. CADREZZATE-VERSO L'IRIDE
3 MORO KATIA DA1154 0 4:37 TX ACTIVE BIANCHI
4 INGEGNERI ARIANNA DA1150 0 5:24 DRAKE TEAM NWSPORT
5 BOLZAN MATILDE DA1145 0 6:41 GIRELLI CICLI/DALLA ROSA MOBILI
6 FROMETA LEONARD SOFIA NILDA DA1158 0 8:10 GS MENDELSPECK
7 GROSSO NAYLA ANAHEL DA1152 0 9:30 JAM'S BIKE TEAM BUJA
8 FAVRIN ALICE DA1143 0 9:35 GIRELLI CICLI/DALLA ROSA MOBILI
Categoria

Donne Allieve secondo anno

PosRider CatDors Giri Tempo Team
1 DAL MAGRO ALESSIA DA2157 0 3:57 SPORTIVI DEL PONTE
2 ARZUFFI ALLEGRA MARIA DA2160 0 4:11 S.C. CADREZZATE-VERSO L'IRIDE
3 TORCIANTI ALICE DA2141 0 4:16 SUPERBIKE TEAM ASD
4 BORGHESI LETIZIA DA2151 0 4:48 CARRARO TEAM - TRENTINO
5 DEBELLIS ALESSIA DA2148 0 JAM'S BIKE TEAM BUJA
6 CAMATTA LUDOVICA DA2156 0 4:58 A.S.D.POSTUMIA 73 DINO LIVIERO CICL
7 BEZ GIULIA DA2144 0 5:09 GIRELLI CICLI/DALLA ROSA MOBILI
8 BONDAVALLI SARA DA2146 0 5:29 GIRELLI CICLI/DALLA ROSA MOBILI
9 MANZONI GLORIA DA2149 0 5:46 CANAVESI-CICLI FIORIN-DESPAR ASD
10 MACOR GESSICA DA2155 0 8:02 A.S.D. CICLISTICA BUJESE
11 GUERRERA MARTINA DA2142 0 9:23 MTB INCREA BRUGHERIO ASD