Cyclo Cross

Campionati Italiani di Ciclocross 2014

Orvieto (TR)Umbria

Al traguardo
332
Partenze
6
Team
146
Organizzazione
ASD Eurobici Orvieto
Scheda evento

La tua gara,

15°in Allievi primo anno su 45

Tempo
32:23
Dal vincitore
+02:37
Team
A.S.D G.S Ciclistico Grottaglie
Il tuo Palmarès

Partenza 3, Allievi primo anno

Classifica

45 al traguardo, 1 categoria.

Categoria

Allievi primo anno

PosRider CatDors Giri Tempo Team
1 CALLONI LORENZO AL10 4 29:46 S.C. CADREZZATE-VERSO L' IRIDE
2 LAVIERI RAFFAELE AL10 4 30:00 LOCO BIKERS
3 ZANA FILIPPO AL10 4 30:00 GCD CONTRI AUTOZAI
4 BRANCATI ALBERTO AL10 4 30:16 CAPRIVESI
5 RACCANI MATTIA AL10 4 30:41 GCD CONTRI AUTOZAI
6 PICCO ALESSANDRO AL10 4 30:51 LISSONE MTB ASD
7 GALLI GIULIO AL10 4 31:16 ELBA BIKE - SCOTT
8 SPINETTI FEDERICO AL10 4 31:20 ELBA BIKE - SCOTT
9 MICHIELETTO MATTEO AL10 4 31:42 C.S. LIBERTAS SCORZE'
10 PIETROBON ANDREA AL10 4 31:51 GIRELLI CICLI/DALLA ROSA MOBILI
11 RIZZO NICOLA AL10 4 31:54 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO
12 DE VETTORI LORENZO AL10 4 31:54 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO
13 PIRRO FRANCESCO AL10 4 32:10 TEAM CO.BO PAVONI
14 MARTINELLI ANDREA AL10 4 32:11 MELAVI' FOCUS BIKE
15 VIOLA DONATELLO AL10 4 32:23 A.S.D G.S CICLISTICO GROTTAGLIE
16 FAVARO PATRICK AL10 4 32:34 ASD GS PONTINO SERMONETA
17 DALLA VECCHIA MATTEO AL10 4 32:41 GIRELLI CICLI/DALLA ROSA MOBILI
18 DREOSSI MICHELE AL10 4 32:52 TEAM GRANZON
19 SERDINO ANDREA AL10 4 32:53 BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO
20 COLA MIRKO AL10 4 32:54 TEAM CO.BO PAVONI
21 SIMEONI FILIPPO AL10 4 32:59 SOC. SPORT.SANFIORESE
22 TOVO ALESSANDRO AL10 4 33:01 DRAKE TEAM NWSPORT
23 FONTANA FABIANO AL10 4 33:01 GIRELLI CICLI/DALLA ROSA MOBILI
24 BIAGI KEVIN AL10 4 33:09 ELBA BIKE - SCOTT
25 ANDOLFI LORENZO AL10 4 33:14 DRAKE TEAM NWSPORT
26 FRACCARO MATTEO AL10 4 33:16 A.S.D. POSTUMIA 73
27 ROSSETTI PAOLO AL10 4 33:19 DYTECH ASD
28 PASQUALI RICCARDO AL10 4 33:54 SOC. SPORT.SANFIORESE
29 FAES MATTEO AL10 4 34:22 GIRELLI CICLI/DALLA ROSA MOBILI
30 MOSCA LEONARDO AL10 4 35:06 A.S.D. NESTOR SEA MARSCIANO
31 CONSOLARO MATTIA AL10 4 35:11 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO
32 DE ROSA VINCENZO AL10 4 35:18 ASD TEAM BYKERS VIGGIANO
33 CRISANTE DANILO AL10 4 35:21 A.S.D.S.S NO-CE
34 DI PIERRO GIULIO AL10 4 35:27 POL.VA DILETT. "GAETANO CAVALLARO"
35 ZIRONI ALESSANDRO AL10 4 36:06 POL. SAN MARINESE
36 MANSANI MARCO AL10 4 36:11 UC MAMMA E PAPA' FANINI LIVORNO
37 ROMITI LEONARDO AL10 4 36:43 UC MAMMA E PAPA' FANINI LIVORNO
38 DE CECCO FRANCESCO AL10 4 36:43 A.S.D. CICLISTICA BUJESE
39 CARRAROLI GABRIELE AL10 4 37:13 ASD GS PONTINO SERMONETA
40 DE MEI ANDREA AL10 3 29:26 ASD GS PONTINO SERMONETA
41 PALLOTTA JACOPO AL10 2 20:01 ASD GUBBIO CICLISMO MOCAIANA
42 MORELLI SAVERIO AL10 2 20:19 A.S.D. RE-CYCLING BERNALDA
43 ROSSINI THOMAS AL10 2 20:52 A.S.D. NESTOR SEA MARSCIANO
44 BRAICO ROCCO ANDREA AL10 2 21:25 A.S.D. RE-CYCLING BERNALDA
45 SCARDILLO MATTEO AL10 2 21:48 A.S.D. RE-CYCLING BERNALDA