Cyclo Cross

Campionati del Mondo Ciclocross

HoogerheideOlanda

Al traguardo
207
Partenze
4
Team
22
Organizzazione
UCI
Scheda evento

La tua gara,

8°al traguardo su 57

8° su 57 in Under 23.

Tempo
+02:37
Dietro di te
49 rider
Team
Repubblica Ceca
Il tuo Palmarès

Partenza 3, Under 23

Classifica

57 al traguardo, 1 categoria. Vince Van Aert Wout in 49:35, con lo stesso tempo di Vanthourenhout Michael.

PosRider Naz CatDors Giri Tempo Team
1 VAN AERT WOUT BEL UN8 0 49:35 BELGIO
2 VANTHOURENHOUT MICHAEL BEL UN11 0 +00:50 BELGIO
3 VAN DER POEL MATHIEU NED UN2 0 +01:17 OLANDA
4 SWEECK LAURENS BEL UN10 0 +01:19 BELGIO
5 AERTS TOON BEL UN13 0 +01:26 BELGIO
6 VAN DER POEL DAVID NED UN3 0 +02:09 OLANDA
7 MENUT DAVID FRA UN18 0 +02:24 FRANCIA
8 PAPRSTKA TOMAS CZE UN22 0 +02:37 REPUBBLICA CECA
9 BOSMAN GERT-JAN NED UN5 0 +02:37 OLANDA
10 VERMEERSCH GIANNI BEL UN9 0 +02:44 BELGIO
11 TEUNISSEN MIKE NED UN1 0 +02:55 OLANDA
12 TURGIS ANTHONY FRA UN20 0 +02:59 FRANCIA
13 BOROS MICHAEL CZE UN23 0 +03:07 REPUBBLICA CECA
14 OWEN LOGAN USA UN28 0 +03:14 USA
15 BUDDING MARTIJN NED UN6 0 +03:24 OLANDA
16 GODRIE STAN NED UN4 0 +03:32 OLANDA
17 LASTRA MARTINEZ JONATHAN ESP UN51 0 +04:03 SPAGNA
18 PEDERSEN JONAS DEN UN50 0 +04:06 REPUBBLICA CECA
19 RUSSO CLEMENT FRA UN21 0 +04:12 FRANCIA
20 DOUBEY FABIEN FRA UN19 0 +04:12 FRANCIA
21 BERTOLINI GIOELE ITA UN53 0 +04:13 ITALIA
22 VENTURINI CLÉMENT FRA UN17 0 +04:16 FRANCIA
23 SKALA JAKUB CZE UN25 0 +04:18 REPUBBLICA CECA
24 WHITE CURTIS USA UN29 0 +04:20 USA
25 LIENHARD FABIAN SUI UN35 0 +04:22 SVIZZERA
26 ADAMS JENS BEL UN12 0 +04:39 BELGIO
27 LASAK MATEJ CZE UN26 0 +05:06 REPUBBLICA CECA
28 ECKMANN YANNICK USA UN27 0 +05:14 USA
29 SAEGESSER SEVERIN SUI UN34 0 +05:20 SVIZZERA
30 KAISER CODY USA UN30 0 +05:38 USA
31 JAMES STEVEN GBR UN38 0 +05:54 GRAN BRETAGNA
32 SAMPARISI NICOLAS ITA UN54 0 +05:57 ITALIA
33 MÜLLER LUKAS SUI UN33 0 +06:26 SVIZZERA
34 ORTENBLAD TOBIN USA UN31 0 +06:30 USA
35 NIPL VOJTECH CZE UN24 0 +06:34 REPUBBLICA CECA
36 GLAJZA ONDREJ SVK UN62 0 +06:40 SLOVACCHIA
37 PAGE DYLAN SUI UN36 0 +06:46 SVIZZERA
38 FORSTER LARS SUI UN32 0 +06:54 SVIZZERA
39 DRUMM FELIX GER UN43 0 +07:16 GERMANIA
40 VAN DEN HAM MICHAEL CAN UN41 0 +07:28 CANADA
41 SUMNER BEN GBR UN37 0 -1LAP GRAN BRETAGNA
42 GRUNER YANNICK GER UN44 0 -1LAP GERMANIA
43 TURCHI LUC LUX UN60 0 -1LAP LUSSEMBURGO
44 MEILER LUKAS GER UN46 0 -1LAP GERMANIA
45 MARTIN ADAM GBR UN39 0 -1LAP GRAN BRETAGNA
46 SAWADA TOKI JPN UN48 0 -1LAP GIAPPONE
47 LINDENAU MAX GER UN45 0 -1LAP GERMANIA
48 ERIKSSON MARTIN SWE UN64 0 -1LAP SVEZIA
49 YOKOYAMA KOTA JPN UN49 0 -1LAP GIAPPONE
50 MIKLER BARTOSZ POL UN56 0 -2LAP POLONIA
51 ORTS LLORET FELIPE ESP UN65 0 -2LAP SPAGNA
52 CLARKSON JACK GBR UN40 0 -2LAP GRAN BRETAGNA
53 MORABITO MASSIMO LUX UN59 0 -2LAP LUSSEMBURGO
54 WILSON CONNOR CAN UN42 0 -2LAP CANADA
55 VOZAR SIMON SVK UN63 0 -2LAP SLOVACCHIA
56 CHAPMAN TOM AUS UN58 0 -2LAP AUSTRALIA
57 MEYLAND ALEXANDER AUS UN57 0 -3LAP AUSTRALIA
Categoria

Under 23

PosRider Naz CatDors Giri Tempo Team
1 VAN AERT WOUT BEL UN8 0 49:35 BELGIO
2 VANTHOURENHOUT MICHAEL BEL UN11 0 +00:50 BELGIO
3 VAN DER POEL MATHIEU NED UN2 0 +01:17 OLANDA
4 SWEECK LAURENS BEL UN10 0 +01:19 BELGIO
5 AERTS TOON BEL UN13 0 +01:26 BELGIO
6 VAN DER POEL DAVID NED UN3 0 +02:09 OLANDA
7 MENUT DAVID FRA UN18 0 +02:24 FRANCIA
8 PAPRSTKA TOMAS CZE UN22 0 +02:37 REPUBBLICA CECA
9 BOSMAN GERT-JAN NED UN5 0 +02:37 OLANDA
10 VERMEERSCH GIANNI BEL UN9 0 +02:44 BELGIO
11 TEUNISSEN MIKE NED UN1 0 +02:55 OLANDA
12 TURGIS ANTHONY FRA UN20 0 +02:59 FRANCIA
13 BOROS MICHAEL CZE UN23 0 +03:07 REPUBBLICA CECA
14 OWEN LOGAN USA UN28 0 +03:14 USA
15 BUDDING MARTIJN NED UN6 0 +03:24 OLANDA
16 GODRIE STAN NED UN4 0 +03:32 OLANDA
17 LASTRA MARTINEZ JONATHAN ESP UN51 0 +04:03 SPAGNA
18 PEDERSEN JONAS DEN UN50 0 +04:06 REPUBBLICA CECA
19 RUSSO CLEMENT FRA UN21 0 +04:12 FRANCIA
20 DOUBEY FABIEN FRA UN19 0 +04:12 FRANCIA
21 BERTOLINI GIOELE ITA UN53 0 +04:13 ITALIA
22 VENTURINI CLÉMENT FRA UN17 0 +04:16 FRANCIA
23 SKALA JAKUB CZE UN25 0 +04:18 REPUBBLICA CECA
24 WHITE CURTIS USA UN29 0 +04:20 USA
25 LIENHARD FABIAN SUI UN35 0 +04:22 SVIZZERA
26 ADAMS JENS BEL UN12 0 +04:39 BELGIO
27 LASAK MATEJ CZE UN26 0 +05:06 REPUBBLICA CECA
28 ECKMANN YANNICK USA UN27 0 +05:14 USA
29 SAEGESSER SEVERIN SUI UN34 0 +05:20 SVIZZERA
30 KAISER CODY USA UN30 0 +05:38 USA
31 JAMES STEVEN GBR UN38 0 +05:54 GRAN BRETAGNA
32 SAMPARISI NICOLAS ITA UN54 0 +05:57 ITALIA
33 MÜLLER LUKAS SUI UN33 0 +06:26 SVIZZERA
34 ORTENBLAD TOBIN USA UN31 0 +06:30 USA
35 NIPL VOJTECH CZE UN24 0 +06:34 REPUBBLICA CECA
36 GLAJZA ONDREJ SVK UN62 0 +06:40 SLOVACCHIA
37 PAGE DYLAN SUI UN36 0 +06:46 SVIZZERA
38 FORSTER LARS SUI UN32 0 +06:54 SVIZZERA
39 DRUMM FELIX GER UN43 0 +07:16 GERMANIA
40 VAN DEN HAM MICHAEL CAN UN41 0 +07:28 CANADA
41 SUMNER BEN GBR UN37 0 -1LAP GRAN BRETAGNA
42 GRUNER YANNICK GER UN44 0 -1LAP GERMANIA
43 TURCHI LUC LUX UN60 0 -1LAP LUSSEMBURGO
44 MEILER LUKAS GER UN46 0 -1LAP GERMANIA
45 MARTIN ADAM GBR UN39 0 -1LAP GRAN BRETAGNA
46 SAWADA TOKI JPN UN48 0 -1LAP GIAPPONE
47 LINDENAU MAX GER UN45 0 -1LAP GERMANIA
48 ERIKSSON MARTIN SWE UN64 0 -1LAP SVEZIA
49 YOKOYAMA KOTA JPN UN49 0 -1LAP GIAPPONE
50 MIKLER BARTOSZ POL UN56 0 -2LAP POLONIA
51 ORTS LLORET FELIPE ESP UN65 0 -2LAP SPAGNA
52 CLARKSON JACK GBR UN40 0 -2LAP GRAN BRETAGNA
53 MORABITO MASSIMO LUX UN59 0 -2LAP LUSSEMBURGO
54 WILSON CONNOR CAN UN42 0 -2LAP CANADA
55 VOZAR SIMON SVK UN63 0 -2LAP SLOVACCHIA
56 CHAPMAN TOM AUS UN58 0 -2LAP AUSTRALIA
57 MEYLAND ALEXANDER AUS UN57 0 -3LAP AUSTRALIA