Cyclo Cross

3° Prova Giro d'Italia Cross - Nazionale

Rossano Veneto (TV)Veneto

Al traguardo
188
Partenze
3
Team
102
Organizzazione
A.S.D. Romano Scotti

La tua gara,

71°al traguardo su 73

20° su 21 in Donne Allieve.

Tempo
11:00
Dietro di te
2 rider
Team
Lissone MTB ASD
Il tuo Palmarès

Partenza 3, Allievi

Classifica

73 al traguardo, 2 categorie. Vince Zana Filippo in 30:28, con lo stesso tempo di Carpene Samuele.

PosRider CatDors Giri Tempo Team
1 ZANA FILIPPO AL67 0 30:28 GCD CONTRI AUTOZAI
2 CARPENE SAMUELE AL3 0 0:16 OFF.ALBERTI U.C. VAL D'ILLASI
3 CALLONI LORENZO AL1 0 0:23 S.C. CADREZZATE-GUERCIOTTI
4 BRANCATI ALBERTO AL2 0 0:31 CAPRIVESI
5 REPETTI LEONARDO AL72 0 1:01 V.C. PONTENURE-RASCHIANI-ZEPPI
6 CONCA LORIS AL35 0 1:09 S.C. CADREZZATE-GUERCIOTTI
7 COVER LEONARDO AL78 0 1:30 SPORTIVI DEL PONTE
8 GALLI GIULIO AL30 0 1:31 ELBA BIKE - SCOTT
9 PICCO ALESSANDRO AL24 0 1:48 LISSONE MTB ASD
10 LAVIERI RAFFAELE AL4 0 1:49 LOCO BIKERS
11 MORZILLO DANILO DENNIS AL41 0 2:02 G.S.C. MOIANO (BN)
12 FERRO MATTEO AL65 0 2:18 C.S. LIBERTAS SCORZE'
13 MARTINELLI ANDREA AL38 0 2:22 MELAVI' FOCUS BIKE
14 FAVARO PATRICK AL14 0 2:32 ASD GS PONTINO SERMONETA
15 MENICACCI MICHAEL AL31 0 2:47 DRAKE TEAM NWSPORT
16 DALLA VALLE TOMMASO AL77 0 2:58 SPORTIVI DEL PONTE
17 DE VETTORI LORENZO AL83 0 3:37 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO
18 ZACCARIA MARIO AL57 0 4:09 PRD SPORT FACTORY TEAM
19 ANDOLFI LORENZO AL7 0 4:36 DRAKE TEAM NWSPORT
20 MICHIELETTO MATTEO AL64 0 4:47 C.S. LIBERTAS SCORZE'
21 FAES MATTEO AL79 0 5:01 U.S. MONTECORONA
22 MARCHI THOMAS AL5 0 7:00 CAPRIVESI
23 DALLA VECCHIA MATTEO AL61 0 7:16 GIRELLI CICLI/DALLA ROSA MOBILI
24 OLIVETTI MATTIA AL84 0 9:10 LA BICICLETTERIA RACING TEAM
25 NAPOLETANO MATTEO AL11 0 9:22 A.S.D. ABRUZZOMTB TEAM PROTEK
26 RIZZO NICOLA AL82 0 9:30 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO
27 SCAPOLAN LUCA AL76 0 9:35 G.S. MOSOLE
28 DAVOLI FRANCESCO ALEIANDRO AL68 0 9:40 TEAM BARBA A.S.D.
29 CEOLIN FEDERICO AL66 0 9:52 C.S. LIBERTAS SCORZE'
30 RELA EMANUELE AL69 0 10:04 SCUOLACICL.PIOVENE R.RAMPON
31 MARTINUZZI CHRISTIAN AL87 0 10:35 JAM'S BIKE TEAM BUJA
32 DREOSSI MICHELE AL58 0 10:50 TEAM GRANZON
33 CASASOLA SARA DA121 0 11:00 TRENTINO ROSA ANIMA NERA
34 CATALDO LORENZO AL47 0 11:00 V.C. SEANO ONE
35 SALUCCI SAMUELE AL42 0 11:00 VALLERBIKE AVIS MONTAIONE
36 BERTON ALESSANDRO AL63 0 11:00 C.S. LIBERTAS SCORZE'
37 SERGIANO GIOVANNI AL74 0 11:00 GS CARTURA NALIN
38 CREPALDI DARIO AL28 0 11:00 ASD GS PONTINO SERMONETA
39 FEDE NICOLE DA131 0 11:00 IACCOBIKE-CADREZZATE-GUERCIOTTI
40 PERUZZI ANDREA AL17 0 11:00 VALLERBIKE AVIS MONTAIONE
41 BUSINARO TOMMASO AL75 0 11:00 GS CARTURA NALIN
42 BARONI FRANCESCA DA122 0 11:00 MELAVI' FOCUS BIKE
43 LUCCHESI DANIELE AL50 0 11:00 A.S.D. SCAPIN GIOVO TEAM
44 ZAMPIERI RICCARDO AL62 0 11:00 C.S. LIBERTAS SCORZE'
45 FELICE MANUEL AL88 0 11:00 JAM'S BIKE TEAM BUJA
46 SCALIA THOMAS AL73 0 11:00 V.C. PONTENURE-RASCHIANI-ZEPPI
47 POLA ILARIA DA128 0 11:00 MELAVI' FOCUS BIKE
48 SELVA FRANCESCA DA142 0 11:00 C.S. LIBERTAS SCORZE'
49 IACCHERI VALENTINA DA127 0 11:00 S.C. CADREZZATE-GUERCIOTTI
50 COLNAGHI LUCA AL80 0 11:00 V.C. SOVICO
51 BORTOLAN JACOPO AL86 0 11:00 U.S.SCUOLA CICLISMO VO'
52 INGEGNERI ARIANNA DA135 0 11:00 DRAKE TEAM NWSPORT
53 D AGOSTIN NICOLE DA141 0 11:00 GIRELLI CICLI/DALLA ROSA MOBILI
54 RAVANELLI DAVID AL70 0 11:00 U.C VALLE DI CEMBRA
55 RIZZETTO ANDREA AL89 0 11:00 GUADENSE ROTOGAL ESPE
56 BONDAVALLI THOMAS AL60 0 11:00 GIRELLI CICLI/DALLA ROSA MOBILI
57 OMATI FRANCESCO AL71 0 11:00 V.C. PONTENURE-RASCHIANI-ZEPPI
58 FOSCHINI GIOIA DA136 0 11:00 A.S.D. ABRUZZOMTB TEAM PROTEK
59 MARIOTTO VALENTINA DA146 0 11:00 SPORTIVI DEL PONTE
60 PAULETTO DENISE DA145 0 11:00 SPORTIVI DEL PONTE
61 MATTEOLI CECILIA DA132 0 11:00 VALLERBIKE AVIS MONTAIONE
62 DE FRANCESCHI MATTEO AL85 0 11:00 U.S.SCUOLA CICLISMO VO'
63 GILIOLI MARIANNA ANGELICA DA148 0 11:00 TEAM BARBA A.S.D.
64 MILAN ALBERTIN ANITA DA144 0 11:00 A.S.D.BREGANZE MILLENIUM
65 POMPEI VALERIA DA138 0 11:00 A.S.D. AMICI BICI JR.
66 BRESSANINI STEFANO AL81 0 11:00 ASD VELOCE CLUB BORGO
67 ROCCHI CHIARA DA129 0 11:00 MELAVI' FOCUS BIKE
68 ROSSI SARA DA133 0 11:00 A.S.D. AMICI BICI JR.
69 MENIN ALICE DA150 0 11:00 U.S.SCUOLA CICLISMO VO'
70 TOFFANIN MARTINA DA149 0 11:00 U.S.SCUOLA CICLISMO VO'
71 ZOCCA FEDERICA DA147 0 11:00 LISSONE MTB ASD
72 SCIUTO SARA DA143 0 11:00 DRAKE TEAM NWSPORT
73 DAL VECCHIO YURI AL59 0 11:00 GIRELLI CICLI/DALLA ROSA MOBILI
Categoria

Allievi

PosRider CatDors Giri Tempo Team
1 ZANA FILIPPO AL67 0 30:28 GCD CONTRI AUTOZAI
2 CARPENE SAMUELE AL3 0 0:16 OFF.ALBERTI U.C. VAL D'ILLASI
3 CALLONI LORENZO AL1 0 0:23 S.C. CADREZZATE-GUERCIOTTI
4 BRANCATI ALBERTO AL2 0 0:31 CAPRIVESI
5 REPETTI LEONARDO AL72 0 1:01 V.C. PONTENURE-RASCHIANI-ZEPPI
6 CONCA LORIS AL35 0 1:09 S.C. CADREZZATE-GUERCIOTTI
7 COVER LEONARDO AL78 0 1:30 SPORTIVI DEL PONTE
8 GALLI GIULIO AL30 0 1:31 ELBA BIKE - SCOTT
9 PICCO ALESSANDRO AL24 0 1:48 LISSONE MTB ASD
10 LAVIERI RAFFAELE AL4 0 1:49 LOCO BIKERS
11 MORZILLO DANILO DENNIS AL41 0 2:02 G.S.C. MOIANO (BN)
12 FERRO MATTEO AL65 0 2:18 C.S. LIBERTAS SCORZE'
13 MARTINELLI ANDREA AL38 0 2:22 MELAVI' FOCUS BIKE
14 FAVARO PATRICK AL14 0 2:32 ASD GS PONTINO SERMONETA
15 MENICACCI MICHAEL AL31 0 2:47 DRAKE TEAM NWSPORT
16 DALLA VALLE TOMMASO AL77 0 2:58 SPORTIVI DEL PONTE
17 DE VETTORI LORENZO AL83 0 3:37 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO
18 ZACCARIA MARIO AL57 0 4:09 PRD SPORT FACTORY TEAM
19 ANDOLFI LORENZO AL7 0 4:36 DRAKE TEAM NWSPORT
20 MICHIELETTO MATTEO AL64 0 4:47 C.S. LIBERTAS SCORZE'
21 FAES MATTEO AL79 0 5:01 U.S. MONTECORONA
22 MARCHI THOMAS AL5 0 7:00 CAPRIVESI
23 DALLA VECCHIA MATTEO AL61 0 7:16 GIRELLI CICLI/DALLA ROSA MOBILI
24 OLIVETTI MATTIA AL84 0 9:10 LA BICICLETTERIA RACING TEAM
25 NAPOLETANO MATTEO AL11 0 9:22 A.S.D. ABRUZZOMTB TEAM PROTEK
26 RIZZO NICOLA AL82 0 9:30 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO
27 SCAPOLAN LUCA AL76 0 9:35 G.S. MOSOLE
28 DAVOLI FRANCESCO ALEIANDRO AL68 0 9:40 TEAM BARBA A.S.D.
29 CEOLIN FEDERICO AL66 0 9:52 C.S. LIBERTAS SCORZE'
30 RELA EMANUELE AL69 0 10:04 SCUOLACICL.PIOVENE R.RAMPON
31 MARTINUZZI CHRISTIAN AL87 0 10:35 JAM'S BIKE TEAM BUJA
32 DREOSSI MICHELE AL58 0 10:50 TEAM GRANZON
33 CATALDO LORENZO AL47 0 11:00 V.C. SEANO ONE
34 SALUCCI SAMUELE AL42 0 11:00 VALLERBIKE AVIS MONTAIONE
35 BERTON ALESSANDRO AL63 0 11:00 C.S. LIBERTAS SCORZE'
36 SERGIANO GIOVANNI AL74 0 11:00 GS CARTURA NALIN
37 CREPALDI DARIO AL28 0 11:00 ASD GS PONTINO SERMONETA
38 PERUZZI ANDREA AL17 0 11:00 VALLERBIKE AVIS MONTAIONE
39 BUSINARO TOMMASO AL75 0 11:00 GS CARTURA NALIN
40 LUCCHESI DANIELE AL50 0 11:00 A.S.D. SCAPIN GIOVO TEAM
41 ZAMPIERI RICCARDO AL62 0 11:00 C.S. LIBERTAS SCORZE'
42 FELICE MANUEL AL88 0 11:00 JAM'S BIKE TEAM BUJA
43 SCALIA THOMAS AL73 0 11:00 V.C. PONTENURE-RASCHIANI-ZEPPI
44 COLNAGHI LUCA AL80 0 11:00 V.C. SOVICO
45 BORTOLAN JACOPO AL86 0 11:00 U.S.SCUOLA CICLISMO VO'
46 RAVANELLI DAVID AL70 0 11:00 U.C VALLE DI CEMBRA
47 RIZZETTO ANDREA AL89 0 11:00 GUADENSE ROTOGAL ESPE
48 BONDAVALLI THOMAS AL60 0 11:00 GIRELLI CICLI/DALLA ROSA MOBILI
49 OMATI FRANCESCO AL71 0 11:00 V.C. PONTENURE-RASCHIANI-ZEPPI
50 DE FRANCESCHI MATTEO AL85 0 11:00 U.S.SCUOLA CICLISMO VO'
51 BRESSANINI STEFANO AL81 0 11:00 ASD VELOCE CLUB BORGO
52 DAL VECCHIO YURI AL59 0 11:00 GIRELLI CICLI/DALLA ROSA MOBILI
Categoria

Donne Allieve

PosRider CatDors Giri Tempo Team
1 CASASOLA SARA DA121 0 11:00 TRENTINO ROSA ANIMA NERA
2 FEDE NICOLE DA131 0 11:00 IACCOBIKE-CADREZZATE-GUERCIOTTI
3 BARONI FRANCESCA DA122 0 11:00 MELAVI' FOCUS BIKE
4 POLA ILARIA DA128 0 11:00 MELAVI' FOCUS BIKE
5 SELVA FRANCESCA DA142 0 11:00 C.S. LIBERTAS SCORZE'
6 IACCHERI VALENTINA DA127 0 11:00 S.C. CADREZZATE-GUERCIOTTI
7 INGEGNERI ARIANNA DA135 0 11:00 DRAKE TEAM NWSPORT
8 D AGOSTIN NICOLE DA141 0 11:00 GIRELLI CICLI/DALLA ROSA MOBILI
9 FOSCHINI GIOIA DA136 0 11:00 A.S.D. ABRUZZOMTB TEAM PROTEK
10 MARIOTTO VALENTINA DA146 0 11:00 SPORTIVI DEL PONTE
11 PAULETTO DENISE DA145 0 11:00 SPORTIVI DEL PONTE
12 MATTEOLI CECILIA DA132 0 11:00 VALLERBIKE AVIS MONTAIONE
13 GILIOLI MARIANNA ANGELICA DA148 0 11:00 TEAM BARBA A.S.D.
14 MILAN ALBERTIN ANITA DA144 0 11:00 A.S.D.BREGANZE MILLENIUM
15 POMPEI VALERIA DA138 0 11:00 A.S.D. AMICI BICI JR.
16 ROCCHI CHIARA DA129 0 11:00 MELAVI' FOCUS BIKE
17 ROSSI SARA DA133 0 11:00 A.S.D. AMICI BICI JR.
18 MENIN ALICE DA150 0 11:00 U.S.SCUOLA CICLISMO VO'
19 TOFFANIN MARTINA DA149 0 11:00 U.S.SCUOLA CICLISMO VO'
20 ZOCCA FEDERICA DA147 0 11:00 LISSONE MTB ASD
21 SCIUTO SARA DA143 0 11:00 DRAKE TEAM NWSPORT