Cyclo Cross

4° Prova Giro D'Italia Cross - Ciao Armando - Nazionale

Silvelle di Trebaseleghe (TV)Veneto

Al traguardo
200
Partenze
3
Team
102
Organizzazione
ASD Romano Scotti
Scheda evento

La tua gara,

7°al traguardo su 71

3° su 39 in F2. Hai corso alla pari con i più forti di tutta la gara.

Tempo
5:07
Dietro di te
64 rider
Team
U.C. FPT
Il tuo Palmarès

Partenza 1, F2

Classifica

71 al traguardo, 3 categorie. Vince Folcarelli Massimo in 48:25, con lo stesso tempo di Lavarda Diego.

PosRider CatDors Giri Tempo Team
1 FOLCARELLI MASSIMO F1151 0 48:25 DRAKE TEAM NWSPORT
2 LAVARDA DIEGO F151 0 2:22 VELOCE CLUB TORREBELVICINO 1980
3 ZOPPAS FLAVIO F2241 0 2:38 VIMOTORSPORT A.S.D.
4 BENATO JEFERSON LUIZ F150 0 2:50 ASD MTBSANTAMARINELLACICLIMONTANINI
5 PANZARINI GIANNI F2215 0 4:38 DRAKE TEAM NWSPORT
6 RETIS DIEGO F133 0 5:06 A.S.D. CICLI ROSSI
7 MARIUZZO GIANFRANCO F2259 0 5:07 U.C. FPT
8 CALDART DANIELE F135 0 5:46 VIMOTORSPORT A.S.D.
9 QUATTRINI MARIO F2279 0 5:47 ASD GS PONTINO SERMONETA
10 VALENTINI RENZO F2255 0 6:05 TEAM BSR
11 ZANTONIO OSCAR F2217 0 6:21 G.S.CICLI PENGO
12 PERINI PAOLO F2251 0 6:36 S.C.ALTAIR A.S.D.
13 MASTRONARDO GIANPIERO F113 0 6:42 LA BICICLETTERIA RACING TEAM
14 MIGLIORINI STEFANO F1152 0 6:42 TEAM GALLUZZI ACQUA E SAPONE
15 FRAIEGARI MASSIMILIANO F2278 0 6:43 FIORMONTI TEAM
16 RAIMONDI EDDY F159 0 6:45 SPORTIVI DEL PONTE
17 DEL PUPPO MICHELE F165 0 7:12 TEAM BOSCO DI ORSAGO
18 SCHIRO SANTE F2246 0 7:19 A.S.D. CICLI ROSSI
19 SAVIO DANIELE F2270 0 7:29 VELOCE CLUB TORREBELVICINO 1980
20 FELTRE MICHELE F2282 0 7:37 TEAM FI'ZI:K
21 DAL GRANDE GIUSEPPE F2266 0 7:44 CYCLING TEAM FRIULI
22 ROSOLEN LUCIANO F2220 0 8:28 CYCLING TEAM FRIULI
23 BRAIDOT MAURO F2269 0 8:35 CAPRIVESI
24 CASCONI PAOLO F2225 0 8:40 ASD GS PONTINO SERMONETA
25 PIAZZA DAVIDE F139 0 9:03 GRONDAFLOREX-PROGETTO2012 SICLY TIM
26 MARES ALDO F2264 0 10:25 A.S.D. SOCIETÀ CICLISTICA ALPAGO
27 STEFANI FABRIZIO F2267 0 10:25 TEAM RUDY PROJECT PEDALI DI MARCA
28 GUGLIELMETTI MASSIMILIANO F1164 0 10:25 APD CIOCIARIA BIKE
29 BORGHESI GIUSEPPE F2268 0 10:25 CARRARO TEAM - TRENTINO
30 APPODIA PAOLO F2213 0 10:25 MAX RIDING TEAM A.S.D.
31 DEL PUPPO LUCA F164 0 10:25 A.S.D. PEDALI ROVENTI
32 DELLE VEDOVE JUAN PABLO F168 0 10:25 ASD CICLI DELLE VEDOVE TEAM
33 MOGNO MICHELE F2216 0 10:25 C.S. LIBERTAS SCORZE'
34 ZANUZZI RENATO F2280 0 10:25 SCAVEZZON SQUADRA CORSE
35 CASONI VALERIO F2258 0 10:25 TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO
36 SCAPINELLO PAOLO F2221 0 10:25 G.S. PIOMBINESE
37 PASQUARELLA ANDREA F1106 0 10:25 RAVEN TEAM A.S.D.
38 FALCHI GIOVANNIMARIA F169 0 10:25 MTB BOSA A.S.D.
39 DELLA LIBERA SEVERINO F2265 0 10:25 TORPADO VICTORIA BIKE
40 GRESELE GIOVANNI F2240 0 10:25 TEAM ECOR MTB SCHIO
41 FORMAGGI ANDREA F171 0 10:25 CROCETTA BIKE TEAM
42 PACI GIAMPIERO F2227 0 10:25 VELO AUDAX RM
43 CARROLI GIACOMO F158 0 10:25 C.S. LIBERTAS SCORZE'
44 SELVA CHIARA DM385 0 10:25 SPEZZOTTO BIKE TEAM
45 GARBUIO MANUEL F170 0 10:25 A.S.D.BREGANZE MILLENIUM
46 DALLAGO SANDRO F2257 0 10:25 G.S. ALTO ADIGE
47 RECH LUCIO F2283 0 10:25 CROCETTA BIKE TEAM
48 MIORIN RENATO F2243 0 10:25 CICLOTURISTICA PORTOGRUARESE
49 GAIOTTO WALTER F166 0 10:25 CROCETTA BIKE TEAM
50 SALVADOR VITO F160 0 10:25 TEAM BOSCO DI ORSAGO
51 PEZZO MASSIMO F2261 0 10:25 TEAM VENEZIA BIKE
52 VALENTINI MARCO F2260 0 10:25 US FRACOR ABA ARREDAMENTI GRUPPOSEI
53 MANCO SABRINA DM384 0 10:25 G.S. TUGLIESE
54 BENETEL NICOLA F167 0 10:25 CROCETTA BIKE TEAM
55 ANDRETTA SIMONE F172 0 10:25 MEM RANCING TEAM
56 SPADONI BRUNO F2289 0 10:25 NEW MOTOR BIKE A.S.D.
57 SCATTOLON FRANCO F2245 0 10:25 SELLE ITALIA SILVELLESE
58 ZANUSSI RUDY F163 0 10:25 TEAM BOSCO DI ORSAGO
59 DALLA CIA ANDREA F161 0 10:25 TEAM BOSCO DI ORSAGO
60 CAMPANA MASSIMO F2242 0 10:25 TEAM SANVIDO
61 MARTINELLO DANIELE F144 0 10:25 ASS.SPORTIVA EUROSPORT
62 DI LORENZO SABRINA DM371 0 10:25 A.S.D. F. MOSER CYCLING TEAM
63 MASTROLIA MARIA ELENA DM379 0 10:25 LA BICICLETTERIA RACING TEAM
64 POZZOBON ANDREA F18 0 10:25 GS PRESSIX P3 MITO SPORT
65 ZAGHIS LINO LIVIO F2290 0 10:25 ZERO 5 BIKE TEAM
66 MOSER GIUSEPPE F2263 0 10:25 S.C.ALTAIR A.S.D.
67 FERRO PIERLUIGI F2262 0 10:25 SPORTIVI DEL PONTE
68 URSINO CARMELO F2355 0 10:25 CICLIMONTANINI ALICE CERAMICA FRW
69 VALLORTIGARA SARAH DM386 0 10:25 U.C. SAN VITO DI LEGUZZANO
70 PIZZUTI BARBARA DM373 0 10:25 APD CIOCIARIA BIKE
71 ZATTERA FEDERICO F2285 0 10:25 A.S.D.BREGANZE MILLENIUM
Categoria

DM

PosRider CatDors Giri Tempo Team
1 SELVA CHIARA DM385 0 10:25 SPEZZOTTO BIKE TEAM
2 MANCO SABRINA DM384 0 10:25 G.S. TUGLIESE
3 DI LORENZO SABRINA DM371 0 10:25 A.S.D. F. MOSER CYCLING TEAM
4 MASTROLIA MARIA ELENA DM379 0 10:25 LA BICICLETTERIA RACING TEAM
5 VALLORTIGARA SARAH DM386 0 10:25 U.C. SAN VITO DI LEGUZZANO
6 PIZZUTI BARBARA DM373 0 10:25 APD CIOCIARIA BIKE
Categoria

F1

PosRider CatDors Giri Tempo Team
1 FOLCARELLI MASSIMO F1151 0 48:25 DRAKE TEAM NWSPORT
2 LAVARDA DIEGO F151 0 2:22 VELOCE CLUB TORREBELVICINO 1980
3 BENATO JEFERSON LUIZ F150 0 2:50 ASD MTBSANTAMARINELLACICLIMONTANINI
4 RETIS DIEGO F133 0 5:06 A.S.D. CICLI ROSSI
5 CALDART DANIELE F135 0 5:46 VIMOTORSPORT A.S.D.
6 MASTRONARDO GIANPIERO F113 0 6:42 LA BICICLETTERIA RACING TEAM
7 MIGLIORINI STEFANO F1152 0 6:42 TEAM GALLUZZI ACQUA E SAPONE
8 RAIMONDI EDDY F159 0 6:45 SPORTIVI DEL PONTE
9 DEL PUPPO MICHELE F165 0 7:12 TEAM BOSCO DI ORSAGO
10 PIAZZA DAVIDE F139 0 9:03 GRONDAFLOREX-PROGETTO2012 SICLY TIM
11 GUGLIELMETTI MASSIMILIANO F1164 0 10:25 APD CIOCIARIA BIKE
12 DEL PUPPO LUCA F164 0 10:25 A.S.D. PEDALI ROVENTI
13 DELLE VEDOVE JUAN PABLO F168 0 10:25 ASD CICLI DELLE VEDOVE TEAM
14 PASQUARELLA ANDREA F1106 0 10:25 RAVEN TEAM A.S.D.
15 FALCHI GIOVANNIMARIA F169 0 10:25 MTB BOSA A.S.D.
16 FORMAGGI ANDREA F171 0 10:25 CROCETTA BIKE TEAM
17 CARROLI GIACOMO F158 0 10:25 C.S. LIBERTAS SCORZE'
18 GARBUIO MANUEL F170 0 10:25 A.S.D.BREGANZE MILLENIUM
19 GAIOTTO WALTER F166 0 10:25 CROCETTA BIKE TEAM
20 SALVADOR VITO F160 0 10:25 TEAM BOSCO DI ORSAGO
21 BENETEL NICOLA F167 0 10:25 CROCETTA BIKE TEAM
22 ANDRETTA SIMONE F172 0 10:25 MEM RANCING TEAM
23 ZANUSSI RUDY F163 0 10:25 TEAM BOSCO DI ORSAGO
24 DALLA CIA ANDREA F161 0 10:25 TEAM BOSCO DI ORSAGO
25 MARTINELLO DANIELE F144 0 10:25 ASS.SPORTIVA EUROSPORT
26 POZZOBON ANDREA F18 0 10:25 GS PRESSIX P3 MITO SPORT
Categoria

F2

PosRider CatDors Giri Tempo Team
1 ZOPPAS FLAVIO F2241 0 2:38 VIMOTORSPORT A.S.D.
2 PANZARINI GIANNI F2215 0 4:38 DRAKE TEAM NWSPORT
3 MARIUZZO GIANFRANCO F2259 0 5:07 U.C. FPT
4 QUATTRINI MARIO F2279 0 5:47 ASD GS PONTINO SERMONETA
5 VALENTINI RENZO F2255 0 6:05 TEAM BSR
6 ZANTONIO OSCAR F2217 0 6:21 G.S.CICLI PENGO
7 PERINI PAOLO F2251 0 6:36 S.C.ALTAIR A.S.D.
8 FRAIEGARI MASSIMILIANO F2278 0 6:43 FIORMONTI TEAM
9 SCHIRO SANTE F2246 0 7:19 A.S.D. CICLI ROSSI
10 SAVIO DANIELE F2270 0 7:29 VELOCE CLUB TORREBELVICINO 1980
11 FELTRE MICHELE F2282 0 7:37 TEAM FI'ZI:K
12 DAL GRANDE GIUSEPPE F2266 0 7:44 CYCLING TEAM FRIULI
13 ROSOLEN LUCIANO F2220 0 8:28 CYCLING TEAM FRIULI
14 BRAIDOT MAURO F2269 0 8:35 CAPRIVESI
15 CASCONI PAOLO F2225 0 8:40 ASD GS PONTINO SERMONETA
16 MARES ALDO F2264 0 10:25 A.S.D. SOCIETÀ CICLISTICA ALPAGO
17 STEFANI FABRIZIO F2267 0 10:25 TEAM RUDY PROJECT PEDALI DI MARCA
18 BORGHESI GIUSEPPE F2268 0 10:25 CARRARO TEAM - TRENTINO
19 APPODIA PAOLO F2213 0 10:25 MAX RIDING TEAM A.S.D.
20 MOGNO MICHELE F2216 0 10:25 C.S. LIBERTAS SCORZE'
21 ZANUZZI RENATO F2280 0 10:25 SCAVEZZON SQUADRA CORSE
22 CASONI VALERIO F2258 0 10:25 TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO
23 SCAPINELLO PAOLO F2221 0 10:25 G.S. PIOMBINESE
24 DELLA LIBERA SEVERINO F2265 0 10:25 TORPADO VICTORIA BIKE
25 GRESELE GIOVANNI F2240 0 10:25 TEAM ECOR MTB SCHIO
26 PACI GIAMPIERO F2227 0 10:25 VELO AUDAX RM
27 DALLAGO SANDRO F2257 0 10:25 G.S. ALTO ADIGE
28 RECH LUCIO F2283 0 10:25 CROCETTA BIKE TEAM
29 MIORIN RENATO F2243 0 10:25 CICLOTURISTICA PORTOGRUARESE
30 PEZZO MASSIMO F2261 0 10:25 TEAM VENEZIA BIKE
31 VALENTINI MARCO F2260 0 10:25 US FRACOR ABA ARREDAMENTI GRUPPOSEI
32 SPADONI BRUNO F2289 0 10:25 NEW MOTOR BIKE A.S.D.
33 SCATTOLON FRANCO F2245 0 10:25 SELLE ITALIA SILVELLESE
34 CAMPANA MASSIMO F2242 0 10:25 TEAM SANVIDO
35 ZAGHIS LINO LIVIO F2290 0 10:25 ZERO 5 BIKE TEAM
36 MOSER GIUSEPPE F2263 0 10:25 S.C.ALTAIR A.S.D.
37 FERRO PIERLUIGI F2262 0 10:25 SPORTIVI DEL PONTE
38 URSINO CARMELO F2355 0 10:25 CICLIMONTANINI ALICE CERAMICA FRW
39 ZATTERA FEDERICO F2285 0 10:25 A.S.D.BREGANZE MILLENIUM