Granfondo/Point to Point

XV Pollino Marathon

Terranova di Pollino (PZ)Basilicata

Al traguardo
491
Partenze
3
Team
151
Organizzazione
ASD Pollino Bike
Timing
Hot Laps
Scheda evento

La tua gara, Giacinto Alberto

166°al traguardo su 301

23° su 29 in Elite Master Sport.

Tempo
4:23:58
Dietro di te
135 rider
Team
ASD Nardelli Sport Total Bike
Il tuo Palmarès

Partenza 1, Master 3

Classifica

301 al traguardo, 12 categorie. Vince Paolo Colonna in 2:53:57, con lo stesso tempo di Giovanni Chiaiese.

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 COLONNA Paolo EL5 1 2:53:57 SCOTT RACING TEAM
2 CHIAIESE Giovanni EL6 1 2:53:57 FRM FACTORY RACING TEAM
3 CICCIARI Giuseppe EL9 1 2:56:06 +02.09 SPECIAL BIKERS TEAM
4 DELLA ROCCA Vincenzo M217 1 2:57:17 +03.20 CUBULTERIA BIKE
5 DEGIOIA Angelo Bonaventura EL3 1 2:59:10 +05.13 VEJUS-TMF-CICLI MAGNUM
6 ZAGARELLA Giuseppe EL4 1 3:01:26 +07.29 TEAM LOMBARDO BIKE
7 FERRITTO Luigi M215 1 3:01:38 +07.41 FRW FACTORY
8 PUGLIESE Nicola ELMT438 1 3:09:29 +15.32 TEAM EUROBIKE
9 CAMPAIOLA Massimo ELMT27 1 3:09:41 +15.44 CUBULTERIA BIKE
10 CAVALLO Leandro M168 1 3:09:52 +15.55 SPECIAL BIKERS TEAM
11 PASTUSHENKO Yan ELMT304 1 3:10:30 +16.33 U.C.RIONERO IL VELOCIFERO
12 COLUCCI Leonardo M246 1 3:12:20 +18.23 A.S.D. CYCLON-STORE.IT
13 ZARLI Giuseppe M253 1 3:12:32 +18.35 CUBULTERIA BIKE
14 FITTIPALDI Alessandro M356 1 3:13:48 +19.51 CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM
15 PALAMÀ Giulio M133 1 3:16:38 +22.41 ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM
16 MAGANUCO Massimiliano M283 1 3:16:57 +23.00 SPECIAL BIKERS TEAM
17 SANTARSIERO Fausto M2299 1 3:18:36 +24.39 TITO BIKE
18 PALLINO Vittorio M419 1 3:19:07 +25.10 A.S.D. BIKE & SPORT TEAM
19 CASTRO Alfio UN14 1 3:19:08 +25.11 A.S.D. MONGIBELLO MTB TEAM
20 COFANO Augusto M476 1 3:20:39 +26.42 CICLISTICA VERNOLESE
21 GRECO Manuele M134 1 3:21:32 +27.35 ASD MONDO SPORT
22 LISI Stefano ELMT25 1 3:22:06 +28.09 CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO
23 NOVELLA Ferdinando M135 1 3:22:07 +28.10 A.S.D. BIKE & SPORT TEAM
24 DE DONNO Marco M1146 1 3:22:11 +28.14 MAGLIE BIKE A.S.D.
25 NUHA Alban ELMT20 1 3:22:19 +28.22 TEAM EUROBIKE
26 COLONA Giacomo UN7 1 3:23:10 +29.13 SCUOLA CICLISMO TUGLIESE-SALENTINO
27 INGROSSO Giulio ELMT24 1 3:23:23 +29.26 ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM
28 BONGALLINO Pietro M3238 1 3:24:53 +30.56 A.S.D. TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO
29 DE SIMONE Lorenzo M128 1 3:25:01 +31.04 CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM
30 LOTESORIERE Mimmo M2365 1 3:25:09 +31.12 A.S.D. CYCLON-STORE.IT
31 RUBINO Sabato M244 1 3:25:23 +31.26 A.S.D. BIKE & SPORT TEAM
32 AMENDOLA Carmine M118 1 3:25:23 +31.26 A.S.D. BIKE & SPORT TEAM
33 STANELLI Rossano M2305 1 3:27:36 +33.39 ASD AURISPA & C.
34 QUARTA Cosimo M2124 1 3:27:37 +33.40 TEAM AMICI DI SIMONE
35 OZZA Francesco ELMT26 1 3:27:40 +33.43 CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM
36 DRAGONE Donato M2197 1 3:27:55 +33.58 G.S.C.BASER DILETTANTISTICO
37 FELICE Angelo M1201 1 3:28:48 +34.51 CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO
38 BLEVE Andrea M2195 1 3:29:23 +35.26 ASD AURISPA & C.
39 RICCIO Angelo M473 1 3:29:39 +35.42 CUBULTERIA BIKE
40 MANGIA Mario M1293 1 3:30:08 +36.11 ASD TEAM BIKE GALATINA
41 MIGNOLI Francesco ELMT307 1 3:31:09 +37.12 A.S.D. BIKE & SPORT TEAM
42 LATORRE Luigi ELMT223 1 3:31:10 +37.13 NRG BIKE
43 SFORZA Antonio M469 1 3:32:12 +38.15 ORME BIKE EXTREME
44 VERNA Francesco M2337 1 3:32:12 +38.15 A.S.D. MAXIMABIKE MTB
45 DE CAROLIS Antonio M2326 1 3:33:17 +39.20 GROTTAGLIE BIKE
46 CONTE Vincenzo M3249 1 3:33:30 +39.33 ASD ORIABIKERUN
47 NARDELLI Francesco M1107 1 3:33:55 +39.58 ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE
48 BERNACCA Lorenzo M3138 1 3:34:21 +40.24 MAGLIE BIKE A.S.D.
49 ROMEO Antonio M2255 1 3:35:22 +41.25 ASD AVIS BIKE SAN CHIRICO RAPARO
50 STELLATO Vincenzo M136 1 3:36:27 +42.30 A.S.D. SPLINTER BIKE
51 CONVERTINO Nicola M2228 1 3:36:29 +42.32 ASD M.T.B. CITTA DEGLI IMPERIALI
52 RUISI Sergio Giuseppe M3427 1 3:37:40 +43.43 A.S.D. MONGIBELLO MTB TEAM
53 GATTULLI Grazio M2418 1 3:37:42 +43.45 A.S.D.I PIRATI
54 BERNARDI Michele M1389 1 3:38:58 +45.01 CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM
55 AVERSA Vincenzo M477 1 3:39:10 +45.13 ASD SUPER TEAM
56 MUSIELLO Alfredo M245 1 3:39:18 +45.21 CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM
57 BORTONE Carlo Alberto M137 1 3:39:24 +45.27 ASD AURISPA & C.
58 ANDRIULO Cosimo ELMT392 1 3:39:39 +45.42 CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM
59 MELE Pier Francesco M2194 1 3:39:44 +45.47 "A. NARDUCCI" TEAM EDIL L. COFANO
60 MANTI Dario M472 1 3:40:22 +46.25 A.S.D. CYCLON-STORE.IT
61 CONVERTINO Domenico M3229 1 3:42:13 +48.16 ASD M.T.B. CITTA DEGLI IMPERIALI
62 DRAGO Lorenzo M1105 1 3:42:16 +48.19 MTB MODICA TRIATHLON BIKE
63 GRECO Simone M2370 1 3:42:28 +48.31 SCUOLA CICLISMO TUGLIESE-SALENTINO
64 DIAFERIA Michele UN11 1 3:42:37 +48.40 A.S.D. F. MOSER CYCLING TEAM
65 GINOCCHIO Raffaele M579 1 3:43:38 +49.41 CUBULTERIA BIKE
66 RENNA Gilberto M474 1 3:43:39 +49.42 A.S.D.BIKEPIONEERS
67 SIMPSON Elizabeth W21 1 3:44:32 +50.35 A.S.D. MONGIBELLO MTB TEAM
68 CANTISANI Sergio M3254 1 3:44:32 +50.35 ASD AVIS BIKE SAN CHIRICO RAPARO
69 DITOMA Giandomenico M1222 1 3:46:57 +53.00 NRG BIKE
70 BAVONE Alessandro M141 1 3:47:15 +53.18 ASD AURISPA & C.
71 MARRA Eugenio M1419 1 3:47:32 +53.35 A.S.D.I PIRATI
72 CIRIGLIANO Domenico EL12 1 3:47:48 +53.51 A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE
73 LUCARELLA Sante M2159 1 3:48:17 +54.20 NEW CYCLING TEAM
74 PAGANO Federico M1391 1 3:49:31 +55.34 CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM
75 SPANO Emanuele M3277 1 3:49:56 +55.59 MAGLIE BIKE A.S.D.
76 PRATO Giammauro ELMT128 1 3:49:58 +56.01 TEAM AMICI DI SIMONE
77 BALESTRA Pietro M3230 1 3:49:59 +56.02 ASD M.T.B. CITTA DEGLI IMPERIALI
78 FERRAIUOLI Francesco M5356 1 3:50:19 +56.22 ASD SIRINO BIKE TEAM
79 LIPPOLIS Gianvito M358 1 3:50:48 +56.51 A.S.D. AMATORI PUTIGNANO
80 LOMBARI Roberto M364 1 3:51:13 +57.16 CUBULTERIA BIKE
81 INTINI Domenico M2117 1 3:51:27 +57.30 ASD SEI SPORT
82 D URSO Carlo M3185 1 3:51:37 +57.40 ASD AURISPA & C.
83 CAZZORLA Fabio ELMT457 1 3:51:37 +57.40 ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE
84 BARBERIO Domenico M4227 1 3:51:37 +57.40 A.S.D. TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO
85 CANOSA Gianpiero M1253 1 3:51:53 +57.56 ASD AVIS BIKE SAN CHIRICO RAPARO
86 AMODEI Vito M3133 1 3:51:53 +57.56 A.S.D. ATLETICA CASTELLANA
87 D ALOIA Antonio ELMT21 1 3:52:34 +58.37 CUBULTERIA BIKE
88 MALECORE Paolo M1147 1 3:52:38 +58.41 A.S CICLISTICA LA LECCESE
89 DE GIORGI Gianluca ELMT399 1 3:52:40 +58.43 SPORT BIKE LUCANIA
90 BOMBINI Francesco M2409 1 3:52:57 +59.00 SCAPIN SOUDAL PRO RACING TEAM
91 TRISOLINO Massimo M1339 1 3:53:15 +59.18 ASD M.T.B. CITTA DEGLI IMPERIALI
92 MARINELLI Ciro M2460 1 3:53:15 +59.18 CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM
93 BARNABA Angelo Giuseppe M4428 1 3:53:34 +59.37 ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE
94 PUCINOTTI Giuseppe Alberto M4368 1 3:53:35 +59.38 VILLA SAN GIOVANNI BIKE
95 SINDACO Alessio M2296 1 3:54:18 ASD TEAM BIKE GALATINA
96 REHO Gianluca M3214 1 3:54:32 MTF SUPERBIKE
97 SCHIAVANO Roger M362 1 3:54:40 A.S.D.BIKEPIONEERS
98 APRILE Emanuele M1120 1 3:54:47 MAGLIE BIKE A.S.D.
99 NAPOLETANO Nicola M1480 1 3:54:51 ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE
100 SCHENA Cosimo ELMT349 1 3:55:15 A.S.D. AMATORI PUTIGNANO
101 MARTENA Matteo ELMT127 1 3:55:28 TEAM AMICI DI SIMONE
102 DONGIOVANNI Fortunato M363 1 3:55:55 A.S.D.BIKEPIONEERS
103 PAONE Giovanni M367 1 3:56:49 "GLI ARDITI"
104 DE IACO Salvatore M2242 1 3:57:00 ASD AURISPA & C.
105 ESPOSITO Giorgio M4226 1 3:59:10 ASD EFFETTO SERRA
106 POTENZA Giovanni M688 1 3:59:20 A.S.D MTB CASARANO
107 DIMAURO Vito Massimiliano M3237 1 4:03:20 A.S.D. TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO
108 CICCONE Francesco ELMT158 1 4:03:33 NEW CYCLING TEAM
109 BRAY Marcello M4187 1 4:03:33 ASD AURISPA & C.
110 PELLEGRINO Salvatore M4395 1 4:03:34 ASD EFFETTO SERRA
111 MELPIGNANO Fabio M1404 1 4:04:11 BICI CLUB OSTUNI
112 MUSARÒ Gianluca M3244 1 4:04:17 ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM
113 LEONE Luigi Antonio M5199 1 4:05:19 ASD AURISPA & C.
114 SPADAFORA Fabio M3289 1 4:05:24 TRAIL4US
115 MUOLO Giuseppe ELMT224 1 4:06:26 NRG BIKE
116 CAMARDA Giovanni M4232 1 4:07:03 ASD TEAM CAMARDA
117 RADOGNA Pasquale M7412 1 4:08:38 SC CASAMASSIMA-LABICICLETTASTORE.IT
118 MUOLO Luigi M1114 1 4:09:12 ASD SEI SPORT
119 PERRONE Lucio M5186 1 4:10:06 A.S.D. DOMINASUD
120 BIASOLI Guido M755 1 4:10:19 TEAM FERRARA BIKE
121 BIRARDI Giovanni M5415 1 4:10:27 SC CASAMASSIMA-LABICICLETTASTORE.IT
122 ESPOSITO Davide M3139 1 4:10:28 TEAM AMICI DI SIMONE
123 FOSCO Fernando M5278 1 4:10:34 ASD AURISPA & CO
124 DI DONATO Francesco M2213 1 4:10:35 MTF SUPERBIKE
125 LOLLI Nicola M3172 1 4:10:56 A.S.D. BIKE PLANET
126 INTERMITE Alessandro M2390 1 4:11:00 CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM
127 BONANNO Giuseppe M6175 1 4:11:18 A.S.D. CARBINIA BIKE CAROVIGNO
128 NAPOLETANO Daniele ELMT258 1 4:11:19 ASD SEI SPORT
129 SATALINO Giuseppe M2266 1 4:11:50 ASD SEI SPORT
130 SATALINO Gesumino M1269 1 4:11:50 ASD SEI SPORT
131 SORINO Gianpaolo M3265 1 4:11:50 ASD SEI SPORT
132 DI LUCCIO Massimiliano ELMT215 1 4:12:35 A.S.D. CILENTO MTB
133 CAMPAGNA Giuseppe ELMT123 1 4:12:58 ASD SEI SPORT
134 SATURNO Michele M252 1 4:13:04 A.S.D. BIKE & SPORT TEAM
135 PELLEGRINO Emanuele M2217 1 4:13:08 G.S.C.BASER DILETTANTISTICO
136 INTROIA Giorgio M3162 1 4:13:14 NEW CYCLING TEAM
137 PINTO Vincenzo M2176 1 4:13:29 A.S.D. BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI
138 MARTUCCI Simone M4431 1 4:13:32 TEAM SERECO NOCINBICI
139 AURISPA Andrea M3196 1 4:13:50 ASD AURISPA & C.
140 CARNEVALE Mauro M251 1 4:14:39 CICLOAMATORI FONDI
141 PERSANO Salvatore M4144 1 4:15:01 MAGLIE BIKE A.S.D.
142 SECONDO Attilio M4268 1 4:15:02 ASD SEI SPORT
143 TRIFOGLI Flaviano M4210 1 4:16:27 A. S. DILETTANTISTICA SPORTOGETHER
144 TORTORELLI Paolo M3394 1 4:17:21 ORME BIKE EXTREME
145 MY Leonardo M4104 1 4:17:22 ASD GSC 2001 - MANDURIA
146 FRANCO Giovanni ELMT23 1 4:17:27 TEAM PUGLIA BIKE
147 ACQUAVIVA Domenico M1325 1 4:17:44 GROTTAGLIE BIKE
148 MORO Oronzo M1405 1 4:18:07 A.S.D. GLOBULI ROSSI OSTUNI
149 DIMONOPOLI Cosimo M460 1 4:18:35 ASD GSC 2001 - MANDURIA
150 TAGLIENTE Ottavio M2317 1 4:18:35 ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA
151 LIPORACE Giuseppe M5179 1 4:18:42 TRAIL4US
152 VERRI Antonio M2225 1 4:18:42 ASD EFFETTO SERRA
153 COLONA Stefano M4384 1 4:18:43 SCUOLA CICLISMO TUGLIESE-SALENTINO
154 MARCANTONIO Gino M739 1 4:19:05 CICLOAMATORI FONDI
155 LAGNA Michele M5220 1 4:19:14 ASD SEI SPORT
156 MERCADANTE Pietro M2393 1 4:19:53 ORME BIKE EXTREME
157 MONTANARO Gregorio M586 1 4:20:23 ASD GSC 2001 - MANDURIA
158 CARUCCI Angelo M1219 1 4:20:26 ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA
159 MARASCO Gregorio M4169 1 4:21:04 A.S.D. SAN DONACI BIKE
160 DI MATTEO Rosario M2153 1 4:22:09 ASD CICLOPICENTIA
161 LEOCI Cosimo M4116 1 4:22:24 ASD SEI SPORT
162 CHEZZI Antonio M2191 1 4:22:42 SOCIETÀ CICLISTICA ARADEINA
163 PAGLIARULO Giuseppe M687 1 4:23:30 A.S.D. AMATORI PUTIGNANO
164 SEMERARO Antonio M1481 1 4:23:44 ASD MTB FRANCAVILLA
165 CARDINALE Pasquale M1125 1 4:23:45 MAGLIE BIKE A.S.D.
166 CAVALIERE Giacinto Alberto ELMT467 1 4:23:58 ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE
167 TAFURI Ciro M130 1 4:24:04 A.S.D. BIKE & SPORT TEAM
168 MINERVINO Maria Lucia W196 1 4:24:08 ASD SUPER TEAM
169 MATTIA Diego M2111 1 4:24:32 EMISSION ZERO
170 BIANCO Luigi M3184 1 4:24:45 TEAM BIKE NARDÒ
171 DI RENZO Rosario M584 1 4:25:01 ASD VIBO BIKERS SKATENATI
172 PENNETTA Saverio M3403 1 4:25:46 A.S.D. RE-CYCLING BERNALDA
173 ALTOMARE Antonino M578 1 4:25:59 ASD VIBO BIKERS SKATENATI
174 PANUNZIO Luigi M5335 1 4:26:06 TEAM EUROBIKE
175 INGROSSO Marco M1482 1 4:27:10 ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM
176 RINALDI Francesco Pietro M689 1 4:27:27 GSC BASER
177 ANNICCHIARICO Salvatore M2320 1 4:27:41 GROTTAGLIE BIKE
178 RIMINI Aurelio M3259 1 4:28:13 PEDAL CLUB TREPUZZI
179 CAPONERO Roberto M3408 1 4:28:17 SPORT BIKE LUCANIA
180 D AMICIS Luigi M3354 1 4:28:26 ASD GSC 2001 - MANDURIA
181 VIOLA Antonio M1327 1 4:28:38 GROTTAGLIE BIKE
182 SIMEONE Vincenzo M1261 1 4:29:17 ASD CICLOPICENTIA
183 DISANTO Michele M4236 1 4:29:20 A.S.D. TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO
184 STANELLI Antonio M4297 1 4:29:38 ASD AURISPA & C.
185 PIZZALEO Domenico M4102 1 4:29:39 ASD GSC 2001 - MANDURIA
186 TROPIANO Patrizia W295 1 4:29:46 TEAM SERECO NOCINBICI
187 DENTAMARO Leonardo M4378 1 4:29:58 TEAM SERECO NOCINBICI
188 CALFA Giuseppe M3343 1 4:30:03 G.C. "FAUSTO COPPI" ACQUAVIVA
189 MASTROIANNI Corrado Alberto M361 1 4:30:25 EXPLORERS CATANZARO
190 CAPONE Franco M4308 1 4:30:31 A.S.D.BIKEPIONEERS
191 RINALDI Giovanni ELMT350 1 4:30:46 A.S.D. AMATORI PUTIGNANO
192 GABALLO Matteo ELMT311 1 4:31:24 HAB CYCLE
193 PASCHINO Giuseppe M4234 1 4:31:24 ASD G.S.POLLINO BIKE
194 PORTULANO Giuseppe M2241 1 4:31:51 ALL BLACKS BIKE
195 MANCO Sabrina W198 1 4:31:56 SCUOLA CICLISMO TUGLIESE-SALENTINO
196 SPINELLI Rocco M3263 1 4:32:32 ASD VIBO BIKERS SKATENATI
197 DE GIOVANNI Vincenzo M4143 1 4:32:33 MAGLIE BIKE A.S.D.
198 ALIBERTI Vincenzo M4178 1 4:32:34 TRAIL4US
199 LAPORTA Cosimo Lorenzo M2274 1 4:32:44 BIKE SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE A.T.
200 ABBAGNATO Stefano M585 1 4:33:01 CICLISTICA VERNOLESE
201 AMODEI Alessandro M2134 1 4:33:24 A.S.D. ATLETICA CASTELLANA
202 MASSARI Antonio M4103 1 4:34:44 ASD GSC 2001 - MANDURIA
203 ROTOLO Lorenzo M1113 1 4:35:14 ASD SEI SPORT
204 PETRUZZI Mariano M4347 1 4:35:35 A.S.D. AMATORI PUTIGNANO
205 LONOCE Giovanni M2231 1 4:35:37 ASD TEAM CAMARDA
206 PARLANGELI Mauro M2136 1 4:35:40 ASD TEKNOBIKE
207 VERGORI Roberto M4271 1 4:35:40 ASD TEKNOBIKE
208 GIAGULLI Vito M2115 1 4:35:46 ASD SEI SPORT
209 CARUSO Domenico M2387 1 4:35:50 TEAM ABSOLUTE BIKES
210 FISTETTO Salvatore Emanuele M1188 1 4:36:09 ASD GSC 2001 - MANDURIA
211 MASCOLO Getano M3410 1 4:36:11 TEAM OFF ROAD BIKE ASD
212 BIANCO Saverio M1182 1 4:36:11 TRAIL4US
213 GENTILE Vito M3209 1 4:37:05 A. S. DILETTANTISTICA SPORTOGETHER
214 LA VECCHIA Francesco M791 1 4:37:32 CUBULTERIA BIKE
215 PACIELLO Vito Antonio M2121 1 4:37:42 ASD SEI SPORT
216 BARBARO Tommaso M747 1 4:37:48 G.S.C.BASER DILETTANTISTICO
217 LATTARULO Roberto M3119 1 4:38:38 A.S.D. TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO
218 MACI Carmine M3165 1 4:39:43 A.S.D. SAN DONACI BIKE
219 TURCO Vincenzo ELMT355 1 4:39:46 ASD GSC 2001 - MANDURIA
220 POTENZA Osvaldo M581 1 4:39:53 A.S.D.BIKEPIONEERS
221 MARTIS Alessio M2240 1 4:41:14 ASD MONDO SPORT
222 GIANFREDA Roberto M2206 1 4:41:23 A.S.D. CICLOCLUB NOCIGLIA
223 MASTRANGELO Gaetano M3332 1 4:42:01 ICARUS BIKE
224 MURCIANO Giuseppe M4420 1 4:42:10 MTB TARANTO BIKERS
225 AUTERA Michele ELMT381 1 4:42:12 ASD PENTATHLON
226 VENTRELLA Sergio M4348 1 4:42:13 A.S.D. AMATORI PUTIGNANO
227 D AMICIS Valeriano M1329 1 4:42:37 GROTTAGLIE BIKE
228 RIZZO Giovanni M3140 1 4:42:39 ASD TEKNOBIKE
229 CAPONE Antonella W2100 1 4:43:42 A.S.D. CYCLON-STORE.IT
230 PELLEGRINO Salvatore M4395 1 4:46:06 ASD EFFETTO SERRA
231 MOSCOGIURI Giovanni M471 1 4:47:26 ASD GSC 2001 - MANDURIA
232 VINCIGUERRA Antonio M4276 1 4:47:56 ASD SEI SPORT
233 DISANTO Vito Lorenzo M4183 1 4:51:26 A.S.D. TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO
234 VESTITA Ciro M5388 1 4:51:57 CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM
235 CORVINO Lorenzo M1239 1 4:53:30 TEAM CYCLING RACE
236 VENEZIA Cosimo ELMT316 1 4:53:54 G.S.C.BASER DILETTANTISTICO
237 PELLEGRINO Tonio ELMT260 1 4:55:38 PEDAL CLUB TREPUZZI
238 LOVINO Marcello M3330 1 4:56:54 ASD TALOS
239 GIORDANO Pierluigi M2483 1 4:57:10 SALENTO E-CYCLING ASD
240 DEANGELIS Antonio M4352 1 4:57:16 ASD GSC 2001 - MANDURIA
241 DE GIORGI Antonello M4372 1 4:57:58 SCUOLA CICLISMO TUGLIESE-SALENTINO
242 DELLATTI Vito Antonio M5353 1 4:58:56 ASD GSC 2001 - MANDURIA
243 TONDI Antonio Luigi M6218 1 4:59:11 ASD HAB CYCLE
244 VELLA Antonino M140 1 4:59:41 "GLI ARDITI"
245 MARZANO Giuseppe M3333 1 5:00:08 ICARUS BIKE
246 CICCONE Antonio M1200 1 5:00:52 CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO
247 CASTO Lucio M2411 1 5:01:20 ASD AURISPA & C.
248 VERGORI Giovanni M3273 1 5:01:23 ASD TEKNOBIKE
249 BELLO Damiano M3198 1 5:02:46 GCD CAPO L EUCALYPTUS
250 MACCULI Marco M4246 1 5:03:23 A.S.D. CICLOCLUB NOCIGLIA
251 PONTICORVO Massimo M580 1 5:05:44 CUBULTERIA BIKE
252 MARZANO Giovanni M3315 1 5:06:56 MELISSANO TEAM BIKE
253 RUGGIERI Luigi M3204 1 5:07:50 A.S.D. CICLOCLUB NOCIGLIA
254 MARZULLO Cosimo M2461 1 5:07:58 ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE
255 BRISCHETTO Giuseppe M4216 1 5:08:14 MTF SUPERBIKE
256 INNOCENTE Giuseppe M4167 1 5:10:07 A.S.D. SAN DONACI BIKE
257 SILIBERTO Nicola M4321 1 5:10:27 GROTTAGLIE BIKE
258 TUFARO Leonardo M1340 1 5:11:03 ASD G.S.POLLINO BIKE
259 NOLÈ Angelo M3245 1 5:11:03 TEAM BIKECENTER POTENZA
260 TOCCI Giuseppe M4243 1 5:11:45 ALL BLACKS BIKE
261 PUSCIO Dario M1132 1 5:12:59 ASD TEKNOBIKE
262 TORRE Michele M4426 1 5:13:18 TEAM OFF ROAD BIKE ASD
263 CONGEDO Salvatore M4190 1 5:14:34 SOCIETÀ CICLISTICA ARADEINA
264 SICA Gerardo M4306 1 5:15:36 ASD CICLOPICENTIA
265 BIDETTI Mauro M3212 1 5:18:37 MTF SUPERBIKE
266 BADELLA Mauro M2328 1 5:18:38 GROTTAGLIE BIKE
267 GIUSTIZIERI Alessandro M2322 1 5:18:38 GROTTAGLIE BIKE
268 CENTONZE Antonio M5281 1 5:19:47 A.S CICLISTICA LA LECCESE
269 DANIELE Renato M470 1 5:20:10 ASD VIBO BIKERS SKATENATI
270 LEUCCI Salvatore M5145 1 5:20:19 MAGLIE BIKE A.S.D.
271 LIONETTI Paolo M4465 1 5:20:42 TEAM OFF ROAD BIKE ASD
272 DE DONNO Giancarlo M3150 1 5:22:03 MAGLIE BIKE A.S.D.
273 CALÒ Valerio M5110 1 5:22:14 EMISSION ZERO
274 PASSABI Lorenzo M5338 1 5:22:32 A.S.D. RE-CYCLING BERNALDA
275 GRECO Antonio M5374 1 5:25:57 A.S.D. CICLOCLUB NOCIGLIA
276 RUCCI Domenico M3336 1 5:27:11 ALL BLACKS BIKE
277 TURCO Giuseppe M3300 1 5:28:12 ALL BLACKS BIKE
278 PISANELLO Carmine M3108 1 5:28:20 EMISSION ZERO
279 SIMONE Giuseppe M3275 1 5:28:25 ASD SEI SPORT
280 SICA Giovanni M4149 1 5:30:13 ASD CICLOPICENTIA
281 MARRANDINO Nicola Stefano M4141 1 5:30:15 ASD CICLOPICENTIA
282 DI CHIARA Domenico M4173 1 5:30:16 ASD CICLOPICENTIA
283 GIANNELLI Tommaso M5314 1 5:30:18 MELISSANO TEAM BIKE
284 FELLINE Antonio M3312 1 5:30:21 ASD HAB CYCLE
285 DE MATTEIS Andrea M3189 1 5:32:17 ASD TEAM BIKE GALATINA
286 MAFFEI Francesco M5203 1 5:35:49 CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO
287 LABATE ANTONIO Gennaro M690 1 5:39:33 CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO
288 DE PASCALI Mario M6385 1 5:39:34 SCUOLA CICLISMO TUGLIESE-SALENTINO
289 RASO Sabato M4142 1 5:39:47 ASD CICLOPICENTIA
290 RISI Nicola M3137 1 5:40:10 ASD CICLOPICENTIA
291 NATALE Alfredo M5177 1 5:40:47 A.S.D. BICICLUB S. VITO DEI NORMANNI
292 TURITTO Maurizio M2257 1 5:41:45 CICLISTI LAERTINI
293 GALLO Antonio M6331 1 5:49:06 ADS PENTATHLON
294 LENTI Camilla W2101 1 5:53:00 CICLOAMATORI AVIS BISCEGLIE
295 VAGLIO Marco M3298 1 - SOCIETÀ CICLISTICA ARADEINA
296 CANNOLETTA Patrizia W199 1 - ASD MONDO SPORT
297 CONTE Rodolfo M792 1 - MELISSANO TEAM BIKE
298 BRUNO Fernando M4264 1 - ASD SEI SPORT
299 MONOPOLI Donato M3130 1 - CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO
300 GALEONE Giuseppe M7174 1 - A.S.D. CARBINIA BIKE CAROVIGNO
301 DE GAETANO Gerardo M2262 1 - ASD CICLOPICENTIA
Categoria

Elite

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 COLONNA Paolo EL5 1 2:53:57 SCOTT RACING TEAM
2 CHIAIESE Giovanni EL6 1 2:53:57 FRM FACTORY RACING TEAM
3 CICCIARI Giuseppe EL9 1 2:56:06 +02.09 SPECIAL BIKERS TEAM
4 DEGIOIA Angelo Bonaventura EL3 1 2:59:10 +05.13 VEJUS-TMF-CICLI MAGNUM
5 ZAGARELLA Giuseppe EL4 1 3:01:26 +07.29 TEAM LOMBARDO BIKE
6 CIRIGLIANO Domenico EL12 1 3:47:48 +53.51 A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE
Categoria

Elite Master Sport

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 PUGLIESE Nicola ELMT438 1 3:09:29 +15.32 TEAM EUROBIKE
2 CAMPAIOLA Massimo ELMT27 1 3:09:41 +15.44 CUBULTERIA BIKE
3 PASTUSHENKO Yan ELMT304 1 3:10:30 +16.33 U.C.RIONERO IL VELOCIFERO
4 LISI Stefano ELMT25 1 3:22:06 +28.09 CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO
5 NUHA Alban ELMT20 1 3:22:19 +28.22 TEAM EUROBIKE
6 INGROSSO Giulio ELMT24 1 3:23:23 +29.26 ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM
