Granfondo/Point to Point

Val di Sole Bike Marathon

MalèTrentino

Al traguardo
764
Partenze
3
Team
311
Organizzazione
Val di Sole Bike Land
Scheda evento

La tua gara,

71°al traguardo su 230

8° su 35 in Master 4.

Tempo
02:52:25.81
Dal vincitore
+38:23
Dietro di te
159 rider
Team
Special Bikers Team
Il tuo Palmarès

Classic

Classifica

230 al traguardo, 14 categorie. Vince Adaos Alvarez Franco Nicolas in 02:14:02.23, secondo Tabarelli Leonardo (+1:51).

PosRider CatDors Tempo Gap Team
1 ADAOS ALVAREZ FRANCO NICOLAS OPEN2003 02:14:02.23 - KTM TORRE BIKE
2 TABARELLI LEONARDO JU2022 02:15:53.23 +1:51 TEAM NOB SELLE ITALIA
3 ZAMBONI ANDREA M22059 02:17:22.73 +3:20 CARINA - BRAO CAFFE'
4 BARBERINI ALESSANDRO OPEN2016 02:19:10.99 +5:08 TEAM NOB SELLE ITALIA
5 ZOCCARATO NICOLÒ OPEN2031 02:20:31.49 +6:29 TRENTINO ALE LA PIER
6 VERONI MIRCO OPEN2008 02:22:10.24 +8:08 BIKE THERAPY ASD
7 BAZZANELLA MICHELE M42424 02:23:06.25 +9:04 TEAM TODESCO
8 TASSETTI DANIEL OPEN2015 02:23:09.74 +9:07 KTM - PROTEK - DAMA
9 DAL PIVA LORENZO OPEN2032 02:23:36.74 +9:34 TEAM RUDY PROJECT XCR
10 PALLAORO CHRISTIAN OPEN2004 02:24:00.49 +9:58 OLYMPIA CICLI ANDREIS
11 BEBER NICOLA M12257 02:24:19.25 +10:17 BREN TEAM TRENTO
12 MAGAGNOTTI DANIELE M52055 02:25:16.32 +11:14 ASD AVESANI
13 CAPPELLI MICHELE OPEN2009 02:25:33.26 +11:31 TEAM NOB SELLE ITALIA
14 ROSATI MARCO ELMT2062 02:26:03.32 +12:01 TEAM TODESCO
15 ZAMPEDRI ROBERTO M42200 02:26:19.25 +12:17 SC PERGINE
16 VANTAGGIATO RAMON JU2019 02:26:44.50 +12:42 ASD TEAM VELOCIRAPTORS
17 BERTOLDI MARCO M12248 02:27:42.51 +13:40 SC PERGINE
18 NAVE VALENTINO M42056 02:28:05.76 +14:03 VERTICAL SPORT KTM TEAM
19 PANCHERI MARCO M12057 02:28:43.26 +14:41 ASD PREDAIA BIKE TEAM
20 ANDREIS AGOSTINO M32220 02:29:00.01 +14:57 OLYMPIA CICLI ANDREIS
21 DALPIAZ VALENTINO M12052 02:30:01.76 +15:59 TEAM TODESCO
22 FOCHESATO RENATO M42196 02:30:04.26 +16:02 VC SCHIO ASD
23 PIUBELLO FRANCESCO OPEN2007 02:31:27.76 +17:25 OLYMPIA CICLI ANDREIS
24 CASTAGNA DAVIDE M12262 02:32:45.77 +18:43 GC TEAM BIKE CASTELGOMBERTO
25 PRESUTTO ALFONSO M22058 02:33:01.51 +18:59 ASD GRUPPO ABICI
26 COSTA NICOLA OPEN2005 02:33:07.26 +19:05 ASD VC SARNICO
27 CAMPI STEFANO M42190 02:33:19.77 +19:17 CARINA - BRAO CAFFE'
28 BETTONI IACOPO M32216 02:33:51.35 +19:49 ASD PALMER CYCLING TEAM
29 TONOLI EMANUELE JU2017 02:33:53.02 +19:50 CARBONHUBO CMQ INFOTRE
30 PANAROTTO BRIAN ELMT2268 02:33:57.02 +19:54 OLYMPIA CICLI ANDREIS
31 PINTARELLI SIMONE M12252 02:34:18.27 +20:16 SC PERGINE
32 SEGRETI ALESSANDRO M22411 02:34:28.53 +20:26 MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL
33 PIVA MASSIMO M32217 02:35:04.53 +21:02 SC PERGINE
34 BOMBARDELLI ANDREA M22065 02:35:48.54 +21:46 VERTICAL SPORT KTM TEAM
35 SANTACROCE LEOPOLDO ALDO M22225 02:36:27.78 +22:25 TEAM ZANOLINI BIKE PROFESSIONA
36 VELLO DAMIANO JU2021 02:36:42.78 +22:40 TEAM FRIULI SANVITESE
37 MARIOTTI FRANCESCO CT3009 02:36:49.54 +22:47 INDIVIDUALE
38 DECARLI MIRCO ELMT2277 02:37:26.29 +23:24 CARINA - BRAO CAFFE'
39 SANDON SAMUELE M22235 02:38:32.03 +24:29 ASD RACING BIKE
40 SCARTEZZINI PATRICK M22246 02:40:19.04 +26:16 VERTICAL SPORT KTM TEAM
41 CAVION ANDREA M42051 02:41:15.28 +27:13 TEAM ECOR MTB SCHIO
42 BONVECCHIO MARCO M22231 02:42:09.55 +28:07 GSA PENNE SPRINT
43 TRISOTTO LORENZO M32210 02:42:14.62 +28:12 GS LAGORAI BIKE
44 VANOLI GIANLUCA M12283 02:42:40.04 +28:37 POLISPORTIVA POGNANESE ASD
45 BARBIERI STEFANO M12260 02:43:01.05 +28:58 GC TEAM BIKE CASTELGOMBERTO
46 STRAZZER FABIO JU2026 02:43:06.29 +29:04 KTM TORRE BIKE
47 FELDER PATRICK ELMT2063 02:43:09.54 +29:07 AMATEURSPORTCLUB OLANG
48 FUCCI MATTEO OPEN2002 02:44:01.54 +29:59 ACIDO LATTICO TEAM
49 MATASSONI STEFANO M12414 02:44:23.30 +30:21 TEAM BSR
50 BOLLETTIN GABRIELE JU2018 02:45:34.55 +31:32 GS CICLI OLYMPIA
51 GAMBATO MATTIA ELMT2276 02:45:44.55 +31:42 ASD BIKE PRO ACTION
52 PIZZOLATO CHRISTIAN JU2024 02:45:57.63 +31:55 BIKE CLUB 2000 ITALJET
53 MAGANUCO MASSIMILIANO M22429 02:46:54.63 +32:52 NONSOLOBIKE
54 CALLEGARO MATTIA ELMT2269 02:47:36.56 +33:34 NORD BIKE TEAM PADOVA
55 CORAZZIN MORENO ELMT2449 02:47:40.37 +33:38 DELIZIA BIKE TEAM
56 SANTONI MARCO M32205 02:48:04.63 +34:02 VERTICAL SPORT KTM TEAM
57 FONTANA LORIS M22239 02:48:47.56 +34:45 GS SCHIO BIKE ASD
58 GALTER CRISTIAN ELMT2273 02:48:58.32 +34:56 CARINA - BRAO CAFFE'
59 MIGNANI DANIELE M12454 02:48:58.81 +34:56 ASD BECYCLE TEAM
60 DELLABIANCIA MATTEO ELMT2493 02:49:21.06 +35:18 DMT RACING TEAM
61 BIASION DARIO M22229 02:49:28.06 +35:25 CARINA - BRAO CAFFE'
62 DALLA PAOLA MARIO M72155 02:49:28.55 +35:26 TEAM ZANOLINI BIKE PROFESSIONA
63 DEGASPERI MICHELE M52172 02:49:34.57 +35:32 TEAM BSR
64 MARCHIORO MASSIMO M22230 02:49:39.07 +35:36 GC TEAM BIKE CASTELGOMBERTO
65 BROGNARA MATTEO M32448 02:49:44.30 +35:42 CICLI TURRINA ARCMAX CYCLING T
66 GHERARDI STEFANO M52428 02:49:46.82 +35:44 PMP RACING TEAM
67 SPANO SIMONE M32475 02:50:15.82 +36:13 BIKE TEAM MANDELLO
68 BRIGNOLI FLAVIO M52416 02:50:19.05 +36:16 ASD FIVE TEAM
69 GUGLIELMO DAVIDE ELMT2272 02:51:41.31 +37:39 ASD RACING BIKE
70 FRIZZERA MASSIMO M42197 02:52:06.57 +38:04 SC ALA
71 LO MANTO GIANLUCA M42469 02:52:25.81 +38:23 SPECIAL BIKERS TEAM
72 FONTANA FRANCO M32215 02:52:50.39 +38:48 GS SCHIO BIKE ASD
73 BONTEMPELLI MAURO M32160 02:53:27.81 +39:25 VERTICAL SPORT KTM TEAM
74 RASIA VASCO M52178 02:53:31.57 +39:29 GC TEAM BIKE CASTELGOMBERTO
75 GUADAGNINI DANIELE M12251 02:53:35.81 +39:33 RACING TEAM FIEMME FASSA
76 TORBOLI DANIELE M32222 02:53:44.32 +39:42 VERTICAL SPORT KTM TEAM
77 STAFA ELTON M22228 02:54:14.82 +40:12 SC ALA
78 ARMANNI LUCA JU2453 02:54:18.07 +40:15 MTB PARRE
79 SANDRI EDOARDO M62280 02:54:54.08 +40:51 GS SCHIO BIKE ASD
80 POVOLO CLAUDIO M32208 02:55:04.57 +41:02 GC TEAM BIKE CASTELGOMBERTO
81 STRAZZER CARLO M42180 02:55:06.65 +41:04 KTM TORRE BIKE
82 BRESSAN ALESSANDRO M42202 02:55:14.82 +41:12 VERTICAL SPORT KTM TEAM
83 MOSSINI LORENZO JU2025 02:55:41.58 +41:39 SC BARBIERI
84 LANCINI ERMANNO M12422 02:56:10.07 +42:07 GRUPPO NULLI ISEO MTB ASD
85 DALLAPÈ GIANNI M32207 02:56:35.33 +42:33 VERTICAL SPORT KTM TEAM
86 HOLZKNECHT SAMUEL JU2425 +42:40 AMATEURSPORTVEREIN ST.LORENZEN02:56:42.82
87 FRANCESCONI MATTEO M12258 02:57:08.58 +43:06 TEAM LAPIERRE TRENTINO - ALE'
88 OLIVOTTO MARCO M62163 02:57:39.33 +43:37 TEAM ZANOLINI BIKE PROFESSIONA
89 VAJA ANDREAS M32473 +43:39 AMATEURSPORTVEREIN TEAM GREEN 02:57:41.33
90 BOLPAGNI FLAVIO M32282 02:57:59.08 +43:56 ASD TOKENS CICLI BETTONI
91 VIVOLI MARCO M52410 02:58:09.84 +44:07 MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL
92 UNTERWEGER THOMAS ELMT2267 02:59:16.84 +45:14 WILD BORN BIKER POWERED BY MIK
93 PEDRAZZOLI NICOLÒ ELMT2413 02:59:20.07 +45:17 ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI
94 LEONI GABRIELE M42192 02:59:25.82 +45:23 VERTICAL SPORT KTM TEAM
95 RIZZATO PIERRE ELMT2264 02:59:35.84 +45:33 TEAM ECOR MTB SCHIO
96 LUONGO GULIELMO NC5007 02:59:59.09 +45:56 -
97 BERTO DEVID M42182 03:00:01.59 +45:59 TEAM ECOR MTB SCHIO
98 PIALORSI MAURIZIO M52431 03:00:08.66 +46:06 ASD POLISPORTIVA CAFFARESE - C
99 MORETTI PAOLO M12279 03:00:12.07 +46:09 POLISPORTIVA POGNANESE ASD
100 NERI DIEGO M42480 03:00:20.08 +46:17 ASD BIKE SPORT NERI
101 SANTONI IVANO M52165 03:00:20.10 +46:17 TEAM GIULIANI CICLI ARCO
102 CARLOTTO GIANLUCA M42203 03:00:30.09 +46:27 GC TEAM BIKE CASTELGOMBERTO
103 TRENTINI MICHELE M52174 03:00:34.83 +46:32 VERTICAL SPORT KTM TEAM
104 GIANNELLA IGNAZIO M42183 03:00:50.41 +46:48 TEAM ZANOLINI BIKE PROFESSIONA
105 BONVECCHIO MICHELE M12250 03:00:54.83 +46:52 GSA PENNE SPRINT
106 BETTANIN ANDREA M42188 03:01:01.08 +46:58 TEAM ECOR MTB SCHIO
107 MIGAZZI PIERRE LUIGI M22240 03:02:25.83 +48:23 VERTICAL SPORT KTM TEAM
108 DE LORENZI ANDREA M52053 03:02:45.83 +48:43 GC TEAM BIKE CASTELGOMBERTO
109 TESTANI MAURO M12479 03:04:04.10 +50:01 ASD CENTER BIKE
110 ZORZI MARCO ELMT2263 03:04:20.09 +50:17 ASD TEAM BERTASI
111 TOSI RAMON M32221 03:04:28.09 +50:25 VC SCHIO ASD
112 MENGHETTI FABIO M42474 03:04:30.84 +50:28 ASD BIKE INNOVATION SQUADRA CO
113 CALDERARA NICOLA ELMT2270 03:04:38.60 +50:36 VC SCHIO ASD
114 OTTAVIANI SIMONE M22491 03:05:06.34 +51:04 ENERGY BIKE
115 TOMELLERI SIMONE M32214 03:06:01.35 +51:59 TEAM ZANOLINI BIKE PROFESSIONA
116 BAÙ MANUEL M32223 03:06:30.10 +52:27 VC SCHIO ASD
117 REDOLFI MAURO M42486 03:06:40.85 +52:38 INDIVIDUALE
118 CAMPI MARCO M42472 03:06:42.60 +52:40 A.S.D PELLE GREEN POLO
119 GALVAN MASSIMO M42492 03:06:52.35 +52:50 TEAM BIKE CASTELGOMBERTO
120 GENOVESI ANDREA M32407 03:07:02.60 +53:00 U.C. PONTEDERA A.S.D.
121 SCANNAVINI MASSIMO M32218 03:07:52.60 +53:50 TEAM TODESCO
122 CATTOI DAVIDE ELMT2274 03:09:01.61 +54:59 TEAM CARPENTARI
123 AGOSTINI MAURIZIO M42463 03:09:01.68 +54:59 GS LAGORAI BIKE
124 SPEZIA SIMONE M32484 03:09:17.10 +55:14 EMPORIOSPORT TEAM 2
125 SAMPAOLI GIMMI M22412 03:09:53.36 +55:51 COMERO BIKE
126 MASINI DAVIDE JU2027 03:09:56.86 +55:54 KUOTA MARTINA RACING
127 D AMBROSIO MATTEO M12436 03:10:07.00 +56:04 ASD ALPENJET
128 GARGANTINI GIANCARLO M62444 03:11:18.37 +57:16 S.C. TRIANGOLO LARIANO ASD
129 BOSETTI IVAN M22226 03:14:00.37 +59:58 VERTICAL SPORT KTM TEAM
130 MOLINARI STEFANO M52169 03:14:04.69 +01:00:02 VERTICAL SPORT KTM TEAM
131 FARINA GIANLUCA M42194 03:14:17.69 +01:00:15 VALRENDENABIKE - CARISOLO
132 BOSCOSCURO EDI W22110 03:14:42.11 +01:00:39 VC SCHIO ASD
133 PODDA ANTONIO M72440 03:14:47.86 +01:00:45 MTB CLUB ARKITANO
134 TALONE GIOVANNI M32464 03:15:20.62 +01:01:18 ASD CENTER BIKE
135 PELLEGRINI ROBERTO M32490 03:16:45.12 +01:02:42 US CARISOLO
136 MAGARAGGIA SIMONE M32219 03:17:15.12 +01:03:12 GC TEAM BIKE CASTELGOMBERTO
137 LEORATI NICOLÒ JU2030 03:17:27.62 +01:03:25 ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI
138 VIRGILI GIACOMO JU2029 03:17:27.63 +01:03:25 ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI
139 PINESSI MARCO M52476 03:18:57.38 +01:04:55 LISSONE MTB ASD
140 VALENTINI FRANCESCO M32462 03:20:05.14 +01:06:02 TEAM ENERGIA
141 ALBA MARCO M52167 03:20:06.14 +01:06:03 ARTA CENTRO SOCIALE
142 SARTORI IVAN M32224 03:20:47.37 +01:06:45 GS LAGORAI BIKE
143 SANTOS DA SILVA ANDRÈ M12259 03:21:57.63 +01:07:55 SC ALA
144 CHEMOTTI MARCO M42189 03:22:53.14 +01:08:50 VERTICAL SPORT KTM TEAM
145 POMI ALESSANDRO ELMT2456 03:23:57.14 +01:09:54 BHS TEAM ASD
146 MURA SALVATORE M42441 03:24:26.39 +01:10:24 MTB CLUB ARKITANO
147 TABENI RENATO M32447 03:25:55.89 +01:11:53 GRUPPO NULLI ISEO MTB ASD
148 GOLLER NICOLA M52485 03:26:39.46 +01:12:37 LIFE IS BIKE TEAM OSSANA
149 CUOGHI COSTANTINI MARCO M22404 03:26:47.89 +01:12:45 INDIVIDUALE
150 VELLO FRANCESCO M52406 03:27:57.15 +01:13:54 TEAM FRIULI SANVITESE
151 SANTANGELO ROBERTO M32450 03:29:05.39 +01:15:03 BIKE PLUS VOLATA CYCLING
152 MAGAGNOTTI MASSIMO M52175 03:30:08.40 +01:16:06 TOP TEAM RACE ASD
153 DELPOZZO ANDREA M12423 03:31:05.15 +01:17:02 GRUPPO NULLI ISEO MTB ASD
154 CHIRICO GIOVANNI M52408 03:33:17.66 +01:19:15 GS ZAINA CLUB
155 LEVER SANDRA W22105 03:33:30.16 +01:19:27 VERTICAL SPORT KTM TEAM
156 PANZETTA STEFANO M32206 03:33:55.66 +01:19:53 EMPORIO CICLI LA PADANA BADIA
157 CREMESANI IVAN M22445 03:34:35.16 +01:20:32 ASD BIKE ACTION TEAM
158 BORINATO FRANCESCO M42432 03:35:06.41 +01:21:04 MUCCHIO SPORTIVO TRENTO
159 MONTISCI MASSIMO M52439 03:38:40.74 +01:24:38 MTB CLUB ARKITANO
160 ERSPAN PAOLO M62161 03:38:43.91 +01:24:41 ACD BIK BIKE
161 CIAO FRANCESCO M42430 03:40:10.17 +01:26:07 ASD FIVE TEAM
162 GRETTER ROBERTO M62461 03:40:52.17 +01:26:49 TEAM ENERGIA
163 PIALORSI ANDREA M32434 03:41:18.17 +01:27:15 MTB PERTICA BASSA ASD
164 GHIDOTTI RICCARDO M42487 03:41:37.17 +01:27:34 SKATENATEAMBIKE
165 SILVESTRIN GIACOMO M5245 03:42:13.94 +01:28:11 MTB TUTTI IN BICI ADRIA
166 MICHELOTTI MIRKO M32212 03:42:15.92 +01:28:13 VERTICAL SPORT KTM TEAM
167 BOSETTI ROBERTO M72152 03:42:16.43 +01:28:14 VERTICAL SPORT KTM TEAM
168 ZUNNUI NICOLA M52478 03:42:51.68 +01:28:49 LISSONE MTB ASD
169 CORDIOLI ETTORE M62236 03:43:11.43 +01:29:09 SC BARBIERI
170 MIGNOLI FRANCESCO ELMT2433 03:43:14.43 +01:29:12 ASD BIKE E SPORT TEAM
171 MIGNOLI PASQUALE JU2421 03:43:14.68 +01:29:12 ASD BIKE E SPORT TEAM
172 TAMMEO RAFFAELE M42184 03:43:49.93 +01:29:47 GS SCHIO BIKE ASD
173 MUTTA FABIO M42187 03:46:49.69 +01:32:47 TEAM ZANOLINI BIKE PROFESSIONA
174 PICCOLI SILVIA W22111 03:46:49.72 +01:32:47 TEAM ZANOLINI BIKE PROFESSIONA
175 LOVISETTO MASSIMO M22244 03:47:27.43 +01:33:25 VC SCHIO ASD
176 CORNINI SAVERIO M62285 03:49:39.69 +01:35:37 ARTA CENTRO SOCIALE
177 LEONARDI GABRIELE M12457 03:49:43.19 +01:35:40 BHS TEAM ASD
178 PORTA EFISIO FABRIZIO M42442 03:49:57.70 +01:35:55 MTB CLUB ARKITANO
179 QUARANTELLI ROBERTA W22117 03:50:37.19 +01:36:34 ARTA CENTRO SOCIALE
180 PEDRAZZOLI CARLO M52170 03:51:07.51 +01:37:05 ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI
181 ESPOSTI CRISTIAN OPEN2020 03:51:09.94 +01:37:07 ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI
182 PLACUCCI MASSIMO M42458 03:51:11.94 +01:37:09 BARACCA LUGO MTB
183 PEDRETTI GIOVANNI CT3005 03:52:06.70 +01:38:04 INDIVIDUALE
184 BRUSCAGLINI MAURIZIO M62496 03:52:39.45 +01:38:37 MTB TUTTI IN BICI ADRIA
185 DI ROSA CELESTINA W12118 03:53:55.95 +01:39:53 NONSOLOBIKE
186 MARIANI DAVIDE LUIGI M42281 03:54:20.95 +01:40:18 ASD TOKENS CICLI BETTONI
187 GIUZZI FRANCO M52460 03:54:33.96 +01:40:31 ASD FLUO TEAM HOBBY BIKE
188 SORAVITO LORENZO M52482 03:54:39.71 +01:40:37 GRAN BIKE VELO CLUB ASD
189 CROCE IVAN M52427 03:55:56.46 +01:41:54 OLYMPIA CICLI ANDREIS
190 BALDUCCI ANTONELLA W22102 03:56:08.71 +01:42:06 BARACCA LUGO MTB
191 RICCI DANILO M62459 03:56:25.71 +01:42:23 AMICI MARCO PANTANI
192 LORENZATO ENRICO M32489 03:58:17.96 +01:44:15 VC SCHIO ASD
193 GUGGIARI ELEONORA W12116 03:59:35.21 +01:45:32 COMOLAKE TEAM
194 CAVESE DAVIDE M1898 04:05:39.55 +01:51:37 MTB RUOTE MATTE CECCANO
195 BAVIERA MASSIMIGLIANO M32452 04:06:00.73 +01:51:58 GS CICLO CLUB CALCINELLI
196 BENAGLIO MARCO M32488 04:06:05.73 +01:52:03 TOKENS CICLI BETTONI
197 DUCI GIORGIO CT3011 04:06:05.73 +01:52:03 INDIVIDUALE
198 DE LUCIA EVELIN W12101 04:06:18.48 +01:52:16 ASD MEDINOX
199 PERONI MATTEO CT3008 04:06:38.23 +01:52:36 MUCCHIO SPORTIVO TRENTO
200 PEDROTTI ELIO M62157 04:08:00.74 +01:53:58 BREN TEAM TRENTO
201 PETER KOCSIS CT3002 04:11:04.49 +01:57:02 INDIVIDUALE
202 VENTURELLI SIMONE M22409 04:11:29.99 +01:57:27 GS ZAINA CLUB
203 PORFIRI SIMONE M52420 04:11:56.49 +01:57:54 GS CICLO CLUB CALCINELLI
204 LIZZI PAOLO M72455 04:12:19.56 +01:58:17 RIDEAWAY ASD
205 IOPPI GIGLIOLA W22107 04:12:35.49 +01:58:33 VERTICAL SPORT KTM TEAM
206 VECCHIETTI AMEDEO M62158 04:12:35.75 +01:58:33 VERTICAL SPORT KTM TEAM
207 LEVER CANDIDO M62162 04:12:36.00 +01:58:33 VERTICAL SPORT KTM TEAM
208 POLI DIEGO M72173 04:14:26.00 +02:00:23 VERTICAL SPORT KTM TEAM
209 MAGRI GIOVANNI M62483 04:15:41.00 +02:01:38 ARTA CENTRO SOCIALE
210 GALANTE MAURO M42435 04:21:19.51 +02:07:17 ASD MTB FRANCIACORTA CAPRIOLO
211 DEL DEO SILVIO M62465 +02:08:50 ASD CLAMAS TEAM TERGAS EUROGRA04:22:52.52
212 CORNACCHIA MARIAGRAZIA W22115 04:23:18.02 +02:09:15 ASD MANIGA CYCLING TEAM
213 COLTELLETTI ANNAMARIA W22119 04:27:06.02 +02:13:03 ARTA CENTRO SOCIALE
214 BALLAUCO GIANCARLO M52405 04:28:02.28 +02:14:00 INDIVIDUALE
215 PINNA MARCO M52438 04:28:39.61 +02:14:37 MTB CLUB ARKITANO
216 CACCO GIAMPIETRO M52415 04:28:56.78 +02:14:54 KETEAM ASD
217 ZAMBRELLI PAOLO M62481 04:29:19.78 +02:15:17 ARTA CENTRO SOCIALE
218 BINOTTO GIULIANO M52179 04:37:59.30 +02:23:57 KM 261
219 COPPOLA GIUSEPPINA W22108 04:39:19.62 +02:25:17 TEAM ZANOLINI BIKE PROFESSIONA
220 BENEDETTI SANDRA W22106 04:42:16.31 +02:28:14 VERTICAL SPORT KTM TEAM
221 CESARONI GUIDO M22401 04:42:53.82 +02:28:51 CICLI TONTI CATTOLICA
222 DAL PRÀ GILBERTO M42195 04:48:32.57 +02:34:30 GS SCHIO BIKE ASD
223 VERBANO LUCIA W22104 04:52:09.09 +02:38:06 KM 261
224 LAGUARDIA LUCA MARIO ANTONIO CT3003 04:56:48.59 +02:42:46 INDIVIDUALE
225 BAIONI ALESSANDRO M22402 05:01:16.61 +02:47:14 INDIVIDUALE
226 ROTOLI STEFANO CT3006 05:12:46.38 +02:58:44 INDIVIDUALE
227 CAVICCHIOLI SIMONE CT3004 05:13:31.39 +02:59:29 GC FERRARI MARANELLO
228 CADEDDU OLOFERNE M42437 05:20:20.14 +03:06:17 MTB CLUB ARKITANO
229 BAIGUINI GIOVANNI FRANCESCO M52471 05:32:55.18 +03:18:52 ASD TOKENS CICLI BETTONI
230 MANENTI MARCO CT3012 05:43:17.19 +03:29:14 INDIVIDUALE
Categoria

CT

PosRider CatDors Tempo Gap Team
1 MARIOTTI FRANCESCO CT3009 02:36:49.54 +22:47 INDIVIDUALE
2 PEDRETTI GIOVANNI CT3005 03:52:06.70 +01:38:04 INDIVIDUALE
3 DUCI GIORGIO CT3011 04:06:05.73 +01:52:03 INDIVIDUALE
4 PERONI MATTEO CT3008 04:06:38.23 +01:52:36 MUCCHIO SPORTIVO TRENTO
5 PETER KOCSIS CT3002 04:11:04.49 +01:57:02 INDIVIDUALE
6 LAGUARDIA LUCA MARIO ANTONIO CT3003 04:56:48.59 +02:42:46 INDIVIDUALE
7 ROTOLI STEFANO CT3006 05:12:46.38 +02:58:44 INDIVIDUALE
8 CAVICCHIOLI SIMONE CT3004 05:13:31.39 +02:59:29 GC FERRARI MARANELLO
9 MANENTI MARCO CT3012 05:43:17.19 +03:29:14 INDIVIDUALE
Categoria

Elite Master Sport

PosRider CatDors Tempo Gap Team
1 ROSATI MARCO ELMT2062 02:26:03.32 +12:01 TEAM TODESCO
2 PANAROTTO BRIAN ELMT2268 02:33:57.02 +19:54 OLYMPIA CICLI ANDREIS
3 DECARLI MIRCO ELMT2277 02:37:26.29 +23:24 CARINA - BRAO CAFFE'
4 FELDER PATRICK ELMT2063 02:43:09.54 +29:07 AMATEURSPORTCLUB OLANG
5 GAMBATO MATTIA ELMT2276 02:45:44.55 +31:42 ASD BIKE PRO ACTION
6 CALLEGARO MATTIA ELMT2269 02:47:36.56 +33:34 NORD BIKE TEAM PADOVA
7 CORAZZIN MORENO ELMT2449 02:47:40.37 +33:38 DELIZIA BIKE TEAM
8 GALTER CRISTIAN ELMT2273 02:48:58.32 +34:56 CARINA - BRAO CAFFE'
9 DELLABIANCIA MATTEO ELMT2493 02:49:21.06 +35:18 DMT RACING TEAM
10 GUGLIELMO DAVIDE ELMT2272 02:51:41.31 +37:39 ASD RACING BIKE
11 UNTERWEGER THOMAS ELMT2267 02:59:16.84 +45:14 WILD BORN BIKER POWERED BY MIK
12 PEDRAZZOLI NICOLÒ ELMT2413 02:59:20.07 +45:17 ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI
13 RIZZATO PIERRE ELMT2264 02:59:35.84 +45:33 TEAM ECOR MTB SCHIO
14 ZORZI MARCO ELMT2263 03:04:20.09 +50:17 ASD TEAM BERTASI
15 CALDERARA NICOLA ELMT2270 03:04:38.60 +50:36 VC SCHIO ASD
16 CATTOI DAVIDE ELMT2274 03:09:01.61 +54:59 TEAM CARPENTARI
17 POMI ALESSANDRO ELMT2456 03:23:57.14 +01:09:54 BHS TEAM ASD
18 MIGNOLI FRANCESCO ELMT2433 03:43:14.43 +01:29:12 ASD BIKE E SPORT TEAM
Categoria

Junior

PosRider CatDors Tempo Gap Team
1 TABARELLI LEONARDO JU2022 02:15:53.23 +1:51 TEAM NOB SELLE ITALIA
2 VANTAGGIATO RAMON JU2019 02:26:44.50 +12:42 ASD TEAM VELOCIRAPTORS
3 TONOLI EMANUELE JU2017 02:33:53.02 +19:50 CARBONHUBO CMQ INFOTRE
4 VELLO DAMIANO JU2021 02:36:42.78 +22:40 TEAM FRIULI SANVITESE
5 STRAZZER FABIO JU2026 02:43:06.29 +29:04 KTM TORRE BIKE
6 BOLLETTIN GABRIELE JU2018 02:45:34.55 +31:32 GS CICLI OLYMPIA
7 PIZZOLATO CHRISTIAN JU2024 02:45:57.63 +31:55 BIKE CLUB 2000 ITALJET
8 ARMANNI LUCA JU2453 02:54:18.07 +40:15 MTB PARRE
9 MOSSINI LORENZO JU2025 02:55:41.58 +41:39 SC BARBIERI
10 HOLZKNECHT SAMUEL JU2425 +42:40 AMATEURSPORTVEREIN ST.LORENZEN02:56:42.82
11 MASINI DAVIDE JU2027 03:09:56.86 +55:54 KUOTA MARTINA RACING
12 LEORATI NICOLÒ JU2030 03:17:27.62 +01:03:25 ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI
13 VIRGILI GIACOMO JU2029 03:17:27.63 +01:03:25 ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI
14 MIGNOLI PASQUALE JU2421 03:43:14.68 +01:29:12 ASD BIKE E SPORT TEAM
Categoria

Master 1

PosRider CatDors Tempo Gap Team
1 BEBER NICOLA M12257 02:24:19.25 +10:17 BREN TEAM TRENTO
2 BERTOLDI MARCO M12248 02:27:42.51 +13:40 SC PERGINE
3 PANCHERI MARCO M12057 02:28:43.26 +14:41 ASD PREDAIA BIKE TEAM
4 DALPIAZ VALENTINO M12052 02:30:01.76 +15:59 TEAM TODESCO
5 CASTAGNA DAVIDE M12262 02:32:45.77 +18:43 GC TEAM BIKE CASTELGOMBERTO
6 PINTARELLI SIMONE M12252 02:34:18.27 +20:16 SC PERGINE
7 VANOLI GIANLUCA M12283 02:42:40.04 +28:37 POLISPORTIVA POGNANESE ASD
8 BARBIERI STEFANO M12260 02:43:01.05 +28:58 GC TEAM BIKE CASTELGOMBERTO
9 MATASSONI STEFANO M12414 02:44:23.30 +30:21 TEAM BSR
10 MIGNANI DANIELE M12454 02:48:58.81 +34:56 ASD BECYCLE TEAM
11 GUADAGNINI DANIELE M12251 02:53:35.81 +39:33 RACING TEAM FIEMME FASSA
12 LANCINI ERMANNO M12422 02:56:10.07 +42:07 GRUPPO NULLI ISEO MTB ASD
13 FRANCESCONI MATTEO M12258 02:57:08.58 +43:06 TEAM LAPIERRE TRENTINO - ALE'
