Cyclo Cross

41° GP Mamma e Papà Guerciotti Nazionale

Idropark FILA - MilanoLombardia

Al traguardo
335
Partenze
4
Team
145
Organizzazione
ASD Selle Italia Guerciotti Elite
Timing
Hot Laps

La tua gara, Kevin

27°al traguardo su 93

27° su 68 in Allievi secondo anno.

Tempo
35:41
Dal vincitore
+03.24
Dietro di te
66 rider
Team
A.S.D. Piazzola Cycling
Il tuo Palmarès

Allievi 2° anno

Classifica

93 al traguardo, 2 categorie. Vince Andrea Dallago in 32:17, con lo stesso tempo di Eros Cancedda.

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 DALLAGO Andrea AL211 5 32:17 CAMPANA IMBALLAGGI - ROTOGAL
2 CANCEDDA Eros AL23 5 32:17 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO
3 BORELLO Filippo AL21 5 32:25 +08 G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD
4 GALLIO Alessandro AL27 5 32:27 +10 FOX TEAM
5 BASSIGNANA Fabio AL22 5 32:28 +11 ASD TEAM BRAMATI
6 DE PAOLIS Federico AL25 5 32:30 +13 RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM
7 GALLIO Filippo AL210 5 32:42 +25 FOX TEAM
8 FERRI Tommaso AL26 5 33:03 +46 GS OLIMPIA VALDARNESE
9 BETTEO Marco AL24 5 33:07 +50 RACING TEAM RIVE ROSSE
10 RISATO Riccardo AL212 5 33:29 +01.12 INDUSTRIAL FORNITURE MORO-TRECIEFFE
11 RENNA Edoardo AL223 5 33:29 +01.12 ASD TEAM BRAMATI
12 ZUCCHI Matteo AL225 5 33:32 +01.15 L EQUILIBRIO - MTB
13 DE RE Daniele AL214 5 33:38 +01.21 INDUSTRIAL FORNITURE MORO-TRECIEFFE
14 MENGHINI Alessio AL216 5 33:39 +01.22 GCD PEDALE MANZANESE
15 TONEATTI Luca AL237 5 33:40 +01.23 JAM S BIKE TEAM BUJA
16 MISSANA Giovanni AL222 5 33:46 +01.29 BANNIA ASS.SPORT.DILETT.
17 PISANU Valerio AL224 5 33:46 +01.29 RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM
18 CINO Alessio AL215 5 34:04 +01.47 XCO PROJECT
19 ROSSI Lorenzo AL28 5 34:15 +01.58 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO
20 STEVANATO Lorenzo AL226 5 34:25 +02.08 C.S. LIBERTAS SCORZÈ
21 SACCON Federico AL220 5 34:26 +02.09 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO
22 COSTALLA Eugenio Giovanni AL217 5 34:37 +02.20 TEAM CICLOTECA
23 MENICACCI Thomas AL239 5 34:38 +02.21 RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM
24 FIORENTINI Filippo AL218 5 35:10 +02.53 TEAM CICLISTICO PALETTI
25 SPOLAORE Daniele AL254 5 35:18 +03.01 C.S. LIBERTAS SCORZÈ
26 SIMONETTO Gabriele AL285 5 35:19 +03.02 VELO JUNIOR NOVE
27 PINTON Kevin AL241 5 35:41 +03.24 A.S.D. PIAZZOLA CYCLING
28 CARRER Ivan AL284 5 35:48 +03.31 TEAM EUROBIKE
29 BORTOLOZZO Giovanni AL278 5 36:04 +03.47 V.C. CASSANO MAGNAGO 1992
30 BERNASCONI Enrico AL269 5 36:08 +03.51 BUSTESE OLONIA A.S.D.
31 DELLA MEA Assi AL249 5 36:15 +03.58 JAM S BIKE TEAM BUJA
32 PONZETTI Davide AL228 5 36:19 +04.02 V.C. PONTENURE 1957-F. ZEPPI
33 FRANZOI Jacopo AL227 5 36:36 +04.19 BANNIA ASS.SPORT.DILETT.
34 MALFATTI Davide AL271 5 36:38 +04.21 G.S. ALTO ADIGE - SV SUDTIROL
35 MASOLI Simone AL236 5 36:45 +04.28 DOTTA JUNIOR BIKE TEAM
36 MODANESE Andrea AL242 5 36:48 +04.31 INDUSTRIAL FORNITURE MORO-TRECIEFFE
37 MASIERO Simone AL274 5 36:56 +04.39 A.S.D. PIAZZOLA CYCLING
38 PERAUDO Massimo AL232 5 37:10 +04.53 A.S.D YOUNG BIKERS TEAM BALMAMION
39 CIABOCCO Eleonora DA2103 5 37:17 +05.00 TEAM DI FEDERICO PINK
40 PIVOTTO Stefano AL264 5 37:21 +05.04 C.S. LIBERTAS SCORZÈ
41 SORDON Andrea AL245 5 37:22 +05.05 SOC. SPORT.SANFIORESE
42 SESANA Roberto AL233 5 37:39 +05.22 U.S. VERTEMATESE A.S.D.
43 POLI Tommaso AL275 5 37:44 +05.27 A.S.D. TEAM STRADELLA
44 RECALCATI Martina DA2102 5 37:50 +05.33 GS CICLI FIORIN ASD
45 DI LUIGI Edoardo AL273 5 37:54 +05.37 TRZ CYCLING TEAM
46 FELIS Lorenzo AL251 5 38:07 +05.50 ASC KARDAUN-CARDANO
47 BIAMINO Igor AL281 5 38:08 +05.51 ASD PEDALE CANELLESE
48 SABBADIN Francesco AL268 5 38:11 +05.54 A.S.D. PIAZZOLA CYCLING
49 CROCE Nicolo Mattia AL246 5 38:15 +05.58 ASD TEAM BRAMATI
50 BESSEGA Gabriele AL283 5 38:23 +06.06 BUSTESE OLONIA A.S.D.
51 CANCIANI Lisa DA2105 5 38:24 +06.07 JAM S BIKE TEAM BUJA
52 BUCARIA Lorenzo AL231 5 38:29 +06.12 V.C. PONTENURE 1957-F. ZEPPI
53 LEONARDI Gabriele AL213 5 38:44 +06.27 GS BORGONUOVO
54 TIBALD Andrea AL240 5 38:57 +06.40 VIGOR - CYCLING TEAM
55 VIEZZI Elisa DA2101 5 39:06 +06.49 ASD DP66 GIANT SMP
56 ZIPOLI Stefano AL282 5 39:09 +06.52 U.C. CREMASCA
57 VETTORATA Nicola AL280 5 39:21 +07.04 A.S.DILETTANTISTICA G.S. FONZASO
58 CARISSIMI Matteo AL256 5 39:22 +07.05 CICLISTICA TREVIGLIESE
59 CASTELNOVO Dimitri AL261 5 39:22 +07.05 UC COSTAMASNAGA ASD
60 BRAIDA Lucrezia DA2108 5 39:32 +07.15 TEAM GRANZON
61 FONTANA Beatrice DA2107 5 39:40 +07.23 SOC. SPORT.SANFIORESE
62 BUFFA Matteo AL272 5 39:54 +07.37 TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD
63 NIGRA Elisa DA2106 5 39:54 +07.37 XCO PROJECT
64 BRAMATI Christian AL238 5 40:02 +07.45 CICLISTICA TREVIGLIESE
65 POZZATTI Elisa DA2116 4 32:25 -1 lap FOCUS XC ITALY TEAM
66 VIGLIANTI Erika DA2109 4 32:44 -1 lap TEAM DI FEDERICO BLUE
67 MANTO Giorgio AL247 4 32:45 -1 lap SOC. SPORT.SANFIORESE
68 NAZZANI Alessandro AL252 4 33:07 -1 lap V.C. PONTENURE 1957-F. ZEPPI
69 VIECELI Simone AL279 4 33:12 -1 lap A.S.DILETTANTISTICA G.S. FONZASO
70 PAVANELLO Rebecca DA2113 4 33:34 -1 lap G.S. MOSOLE
71 MUTTINI Lorenzo AL265 4 33:42 -1 lap EQUIPE CORBETTESE
72 BOGIATTO Noemi DA2115 4 33:43 -1 lap VIGOR REDMOUNT - FREEDOM TO RIDE
73 MEDORI Letizia DA2112 4 34:05 -1 lap TEAM DI FEDERICO PINK
74 BRAFA Benedetta DA2110 4 34:14 -1 lap VALDIDENTRO BIKE TEAM
75 CERIELLO Matilde DA2114 4 34:21 -1 lap GS CICLI FIORIN ASD
76 GIANNOTTI Giorgia DA2127 4 34:22 -1 lap FOCUS XC ITALY TEAM
77 SACCHI Chiara DA2128 4 34:22 -1 lap BUSTO GAROLFO
78 MARZANATI Camilla DA2111 4 35:06 -1 lap G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD
79 MORNATA Jacopo AL262 4 35:13 -1 lap UC COSTAMASNAGA ASD
80 BISCUOLA Matteo AL253 4 35:33 -1 lap TEAM CICLOTECA
81 PAOLETTI Andrea AL250 4 35:37 -1 lap GS CICLI FIORIN ASD
82 LUNGHI Caterina DA2120 4 35:49 -1 lap TEAM GRAVITY GAMES
83 ABATI Nicolas AL276 4 35:49 -1 lap V.C. PONTENURE 1957-F. ZEPPI
84 LAURETTI Melissa DA2122 4 36:04 -1 lap TEAM DI FEDERICO BLUE
85 ROCCATO Elisa DA2121 4 36:31 -1 lap A.S.D. PEDALE CASTELLANO
86 PASSAFIUME Filippo AL277 4 36:46 -1 lap G.S. BAREGGESE A.S.D
87 RONDELLI Francesca DA2126 4 36:49 -1 lap DOTTA JUNIOR BIKE TEAM
88 BOTTANI Giacomo AL263 4 36:55 -1 lap A.S.D. PEDALE CASTELLANO
89 VILLA Petra DA2130 4 37:36 -1 lap ASD TEAM BRAMATI
90 DURANTE Matilda DA2129 4 37:56 -1 lap PONTIDA MTB TEAM
91 MASERATI Marco AL260 4 39:04 -1 lap A.S.D. PEDALE CASTELLANO
92 FANTINI Carlotta DA2125 4 39:24 -1 lap G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD
93 ONEDA Irene DA2124 3 33:10 -2 lap GS CICLI FIORIN ASD
Categoria

Allievi secondo anno

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 DALLAGO Andrea AL211 5 32:17 CAMPANA IMBALLAGGI - ROTOGAL
2 CANCEDDA Eros AL23 5 32:17 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO
3 BORELLO Filippo AL21 5 32:25 +08 G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD
4 GALLIO Alessandro AL27 5 32:27 +10 FOX TEAM
5 BASSIGNANA Fabio AL22 5 32:28 +11 ASD TEAM BRAMATI
6 DE PAOLIS Federico AL25 5 32:30 +13 RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM
7 GALLIO Filippo AL210 5 32:42 +25 FOX TEAM
8 FERRI Tommaso AL26 5 33:03 +46 GS OLIMPIA VALDARNESE
9 BETTEO Marco AL24 5 33:07 +50 RACING TEAM RIVE ROSSE
10 RISATO Riccardo AL212 5 33:29 +01.12 INDUSTRIAL FORNITURE MORO-TRECIEFFE
11 RENNA Edoardo AL223 5 33:29 +01.12 ASD TEAM BRAMATI
12 ZUCCHI Matteo AL225 5 33:32 +01.15 L EQUILIBRIO - MTB
13 DE RE Daniele AL214 5 33:38 +01.21 INDUSTRIAL FORNITURE MORO-TRECIEFFE
14 MENGHINI Alessio AL216 5 33:39 +01.22 GCD PEDALE MANZANESE
15 TONEATTI Luca AL237 5 33:40 +01.23 JAM S BIKE TEAM BUJA
16 MISSANA Giovanni AL222 5 33:46 +01.29 BANNIA ASS.SPORT.DILETT.
17 PISANU Valerio AL224 5 33:46 +01.29 RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM
18 CINO Alessio AL215 5 34:04 +01.47 XCO PROJECT
19 ROSSI Lorenzo AL28 5 34:15 +01.58 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO
20 STEVANATO Lorenzo AL226 5 34:25 +02.08 C.S. LIBERTAS SCORZÈ
21 SACCON Federico AL220 5 34:26 +02.09 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO
22 COSTALLA Eugenio Giovanni AL217 5 34:37 +02.20 TEAM CICLOTECA
23 MENICACCI Thomas AL239 5 34:38 +02.21 RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM
24 FIORENTINI Filippo AL218 5 35:10 +02.53 TEAM CICLISTICO PALETTI
25 SPOLAORE Daniele AL254 5 35:18 +03.01 C.S. LIBERTAS SCORZÈ
26 SIMONETTO Gabriele AL285 5 35:19 +03.02 VELO JUNIOR NOVE
27 PINTON Kevin AL241 5 35:41 +03.24 A.S.D. PIAZZOLA CYCLING
28 CARRER Ivan AL284 5 35:48 +03.31 TEAM EUROBIKE
29 BORTOLOZZO Giovanni AL278 5 36:04 +03.47 V.C. CASSANO MAGNAGO 1992
30 BERNASCONI Enrico AL269 5 36:08 +03.51 BUSTESE OLONIA A.S.D.
31 DELLA MEA Assi AL249 5 36:15 +03.58 JAM S BIKE TEAM BUJA
32 PONZETTI Davide AL228 5 36:19 +04.02 V.C. PONTENURE 1957-F. ZEPPI
33 FRANZOI Jacopo AL227 5 36:36 +04.19 BANNIA ASS.SPORT.DILETT.
34 MALFATTI Davide AL271 5 36:38 +04.21 G.S. ALTO ADIGE - SV SUDTIROL
35 MASOLI Simone AL236 5 36:45 +04.28 DOTTA JUNIOR BIKE TEAM
36 MODANESE Andrea AL242 5 36:48 +04.31 INDUSTRIAL FORNITURE MORO-TRECIEFFE
37 MASIERO Simone AL274 5 36:56 +04.39 A.S.D. PIAZZOLA CYCLING
38 PERAUDO Massimo AL232 5 37:10 +04.53 A.S.D YOUNG BIKERS TEAM BALMAMION
39 PIVOTTO Stefano AL264 5 37:21 +05.04 C.S. LIBERTAS SCORZÈ
40 SORDON Andrea AL245 5 37:22 +05.05 SOC. SPORT.SANFIORESE
41 SESANA Roberto AL233 5 37:39 +05.22 U.S. VERTEMATESE A.S.D.
42 POLI Tommaso AL275 5 37:44 +05.27 A.S.D. TEAM STRADELLA
43 DI LUIGI Edoardo AL273 5 37:54 +05.37 TRZ CYCLING TEAM
44 FELIS Lorenzo AL251 5 38:07 +05.50 ASC KARDAUN-CARDANO
45 BIAMINO Igor AL281 5 38:08 +05.51 ASD PEDALE CANELLESE
46 SABBADIN Francesco AL268 5 38:11 +05.54 A.S.D. PIAZZOLA CYCLING
47 CROCE Nicolo Mattia AL246 5 38:15 +05.58 ASD TEAM BRAMATI
48 BESSEGA Gabriele AL283 5 38:23 +06.06 BUSTESE OLONIA A.S.D.
49 BUCARIA Lorenzo AL231 5 38:29 +06.12 V.C. PONTENURE 1957-F. ZEPPI
50 LEONARDI Gabriele AL213 5 38:44 +06.27 GS BORGONUOVO
51 TIBALD Andrea AL240 5 38:57 +06.40 VIGOR - CYCLING TEAM
52 ZIPOLI Stefano AL282 5 39:09 +06.52 U.C. CREMASCA
53 VETTORATA Nicola AL280 5 39:21 +07.04 A.S.DILETTANTISTICA G.S. FONZASO
54 CARISSIMI Matteo AL256 5 39:22 +07.05 CICLISTICA TREVIGLIESE
55 CASTELNOVO Dimitri AL261 5 39:22 +07.05 UC COSTAMASNAGA ASD
56 BUFFA Matteo AL272 5 39:54 +07.37 TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD
57 BRAMATI Christian AL238 5 40:02 +07.45 CICLISTICA TREVIGLIESE
58 MANTO Giorgio AL247 4 32:45 -1 lap SOC. SPORT.SANFIORESE
59 NAZZANI Alessandro AL252 4 33:07 -1 lap V.C. PONTENURE 1957-F. ZEPPI
60 VIECELI Simone AL279 4 33:12 -1 lap A.S.DILETTANTISTICA G.S. FONZASO
61 MUTTINI Lorenzo AL265 4 33:42 -1 lap EQUIPE CORBETTESE
62 MORNATA Jacopo AL262 4 35:13 -1 lap UC COSTAMASNAGA ASD
63 BISCUOLA Matteo AL253 4 35:33 -1 lap TEAM CICLOTECA
64 PAOLETTI Andrea AL250 4 35:37 -1 lap GS CICLI FIORIN ASD
65 ABATI Nicolas AL276 4 35:49 -1 lap V.C. PONTENURE 1957-F. ZEPPI
66 PASSAFIUME Filippo AL277 4 36:46 -1 lap G.S. BAREGGESE A.S.D
67 BOTTANI Giacomo AL263 4 36:55 -1 lap A.S.D. PEDALE CASTELLANO
68 MASERATI Marco AL260 4 39:04 -1 lap A.S.D. PEDALE CASTELLANO
Categoria

Donne Allieve secondo anno

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 CIABOCCO Eleonora DA2103 5 37:17 +05.00 TEAM DI FEDERICO PINK
2 RECALCATI Martina DA2102 5 37:50 +05.33 GS CICLI FIORIN ASD
3 CANCIANI Lisa DA2105 5 38:24 +06.07 JAM S BIKE TEAM BUJA
4 VIEZZI Elisa DA2101 5 39:06 +06.49 ASD DP66 GIANT SMP
5 BRAIDA Lucrezia DA2108 5 39:32 +07.15 TEAM GRANZON
6 FONTANA Beatrice DA2107 5 39:40 +07.23 SOC. SPORT.SANFIORESE
7 NIGRA Elisa DA2106 5 39:54 +07.37 XCO PROJECT
8 POZZATTI Elisa DA2116 4 32:25 -1 lap FOCUS XC ITALY TEAM
9 VIGLIANTI Erika DA2109 4 32:44 -1 lap TEAM DI FEDERICO BLUE
10 PAVANELLO Rebecca DA2113 4 33:34 -1 lap G.S. MOSOLE
11 BOGIATTO Noemi DA2115 4 33:43 -1 lap VIGOR REDMOUNT - FREEDOM TO RIDE
12 MEDORI Letizia DA2112 4 34:05 -1 lap TEAM DI FEDERICO PINK
13 BRAFA Benedetta DA2110 4 34:14 -1 lap VALDIDENTRO BIKE TEAM
14 CERIELLO Matilde DA2114 4 34:21 -1 lap GS CICLI FIORIN ASD
15 GIANNOTTI Giorgia DA2127 4 34:22 -1 lap FOCUS XC ITALY TEAM
16 SACCHI Chiara DA2128 4 34:22 -1 lap BUSTO GAROLFO
17 MARZANATI Camilla DA2111 4 35:06 -1 lap G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD
18 LUNGHI Caterina DA2120 4 35:49 -1 lap TEAM GRAVITY GAMES
19 LAURETTI Melissa DA2122 4 36:04 -1 lap TEAM DI FEDERICO BLUE
20 ROCCATO Elisa DA2121 4 36:31 -1 lap A.S.D. PEDALE CASTELLANO
21 RONDELLI Francesca DA2126 4 36:49 -1 lap DOTTA JUNIOR BIKE TEAM
22 VILLA Petra DA2130 4 37:36 -1 lap ASD TEAM BRAMATI
23 DURANTE Matilda DA2129 4 37:56 -1 lap PONTIDA MTB TEAM
24 FANTINI Carlotta DA2125 4 39:24 -1 lap G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD
25 ONEDA Irene DA2124 3 33:10 -2 lap GS CICLI FIORIN ASD