Cyclo Cross

Ciclocross del Vesuvio

Torre del Greco (NA)Campania

Al traguardo
128
Partenze
4
Team
45
Organizzazione
ASD Vesuvio Mountainbike
Timing
Hot Laps

La tua gara, Alessandro

4°in Esordienti primo anno su 13

Tempo
36:48
Dal vincitore
+06.00
Team
Scuola CICL.TUGLIESE V. Nibali
Il tuo Palmarès

Esordienti

Classifica

30 al traguardo, 4 categorie.

Categoria

Donne Esordienti primo anno

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 LEONETTI Silvia ED1189 4 42:04 +11.16 ANDRIA BIKE ASD
2 LAURIA Alessandra ED1190 3 32:36 -1 lap ASD TEAM BYKERS VIGGIANO
Categoria

Donne Esordienti secondo anno

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 PIARULLI Mirella ED2187 3 32:35 -1 lap ANDRIA BIKE ASD
Categoria

Esordienti primo anno

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 DELL OLIO Francesco ES1179 4 30:56 +08 ASD LUDOBIKE SCUOLA DI CICLISMO
2 VAGLIO Walter ES1176 4 32:25 +01.37 SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI
3 PASCARELLA Jacopo ES1184 4 33:40 +02.52 TEAM CESARO ASD
4 METAFUNI Alessandro ES1177 4 36:48 +06.00 SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI
5 SCHIRINZI Fabio ES1185 4 37:18 +06.30 LEO COSTRUZIONI SALIS BIKE
6 RUSSO Giovanni ES1183 4 37:38 +06.50 FEDERAL TEAM BIKE
7 GROSSO LA VALLE Manuel ES1172 4 37:39 +06.51 ASD BELVEDERE-CICLONE
8 PAGLIUSO Fortunato ES1174 4 38:57 +08.09 TEAM MAZZEI CLUB CORRIDONIA
9 DI LORENZO Paolo ES1173 4 39:47 +08.59 TEAM GO FAST
10 GIANNI Giuseppe ES1181 4 40:02 +09.14 FEDERAL TEAM BIKE
11 GAUDIOSO Manuel ES1171 4 40:40 +09.52 ASD CICLO TEAM VALNOCE
12 FIGLIOLIA Mattia ES1182 4 40:51 +10.03 ANDRIA BIKE ASD
13 MICCOLI Giuseppe ES1175 3 31:50 -1 lap SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI
Categoria

Esordienti secondo anno

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 CASCIONE Raffaele ES2152 4 30:48 ANDRIA BIKE ASD
2 FORNELLI Giuseppe ES2154 4 31:04 +16 ANDRIA BIKE ASD
3 MARTUSCELLI Leonardo ES2153 4 31:06 +18 DOTTA BIKE RACING TEAM
4 LAPI Gianluca ES2155 4 31:42 +54 ANDRIA BIKE ASD
5 RIENTE Manuel ES2158 4 32:11 +01.23 ASD BELVEDERE-CICLONE
6 SACCOTELLI Michele ES2157 4 33:17 +02.29 ANDRIA BIKE ASD
7 LOPRIENO Domenico ES2159 4 34:16 +03.28 ASD TEAM EUROBIKE
8 AGOSTINI Giacomo ES2161 4 34:23 +03.35 AMICI DELLA BICI JUNIOR
9 FUSCO Roberto ES2166 4 37:19 +06.31 ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO
10 MALCANGI Luigi ES2164 4 37:57 +07.09 ASD TEAM EUROBIKE
11 ORLANDO Rocco Mattia ES2162 4 38:32 +07.44 ASD CICLO TEAM VALNOCE
12 GIANNATTASIO Carmine ES2170 3 40:13 -1 lap FLESSOFAB
13 ROMANO Tommaso Donato ES2168 3 42:54 -1 lap SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI
14 D AMBROSIO Mattia Vito ES2169 2 32:20 -2 lap ASD CICLO TEAM VALNOCE