Cyclo Cross

26° Coppa Citta di Bisceglie

Bisceglie (BT)Puglia

Al traguardo
209
Partenze
5
Team
61
Organizzazione
Pol. Dil. Gaetano Cavallaro
Timing
Hot Laps

La tua gara, Denise

46°al traguardo su 75

8° su 14 in Donne Junior.

Tempo
44:16
Dal vincitore
-1 lap
Dietro di te
29 rider
Team
Scuola CICL.TUGLIESE V. Nibali
Il tuo Palmarès

Junior - Amatori F2-3 Donne

Classifica

75 al traguardo, 10 categorie. Vince Giacomo Serangeli in 42:12, secondo Giacomo Ghiaroni (+29).

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 SERANGELI Giacomo JU52 5 42:12 ASD DP66
2 GHIARONI Giacomo JU58 5 42:41 +29 ALE CYCLING TEAM
3 MASCIARELLI Stefano JU70 5 43:05 +53 VINI FANTINI-SPORTUR-FREE BIKE
4 CAPPELLI Milo JU59 5 43:11 +59 CYCLING CAFÈ RACING TEAM
5 RUSSO Marco JU55 5 43:17 +01.05 VINI FANTINI-SPORTUR-FREE BIKE
6 GRINI Nicolo JU54 5 43:30 +01.18 BICI ADVENTURE TEAM A.S.D.
7 INGRAMI Alessandro JU64 5 44:07 +01.55 ALE CYCLING TEAM
8 BRANCALEON Luca JU71 5 44:35 +02.23 ALE CYCLING TEAM
9 LAMPASONA Filippo JU76 5 44:54 +02.42 GS PALERMO
10 MASSARO Simone JU56 5 45:16 +03.04 CYCLING CAFÈ RACING TEAM
11 ZOLLINO Mattia JU61 5 46:28 +04.16 MAGLIE BIKE A.S.D.
12 LETIZIA Giorgio Junior JU68 5 46:48 +04.36 KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR.
13 CONTALDI Enea JU60 5 47:05 +04.53 LEO CONSTRUCTIONS SALIS BIKE
14 PERRONE Pierluca JU75 5 47:12 +05.00 A.S.D. BELVEDERE-CICLONE
15 GHIARONI Luigi M5101 5 47:46 +05.34 BICI PER TUTTI
16 LANDOLFI Francesco JU69 5 47:52 +05.40 CYCLING CAFÈ RACING TEAM
17 CARRER Maurizio Luigi M6121 5 48:07 +05.55 ASD FUSION BIKE
18 MAMMINA Gabriele JU77 5 48:08 +05.56 GS PALERMO
19 ZAMBELLI Giulia DJ91 5 48:12 +06.00 ASD DP66
20 MONTAGNER Martina DJ85 5 48:12 +06.00 ASD DP66
21 RUGGIERO Andrea JU73 5 48:41 +06.29 FEDERAL TEAM BIKE
22 ANGELINI Ernesto M4102 5 49:35 +07.23 SCUOLA CICL. NARDUCCI TEAM COFANO
23 PROSPATO Angelo M5104 5 49:40 +07.28 LATELLA SPORT
24 SISCI Alessandro JU63 5 49:49 +07.37 KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR.
25 MASULLO Francesco M6125 5 49:53 +07.41 ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO
26 SALZA Michele M6123 5 49:55 +07.43 TEAM CO.BO PAVONI
27 ESPOSITO Domenico JU67 5 50:04 +07.52 FEDERAL TEAM BIKE
28 LANGONE Dalila DJ86 5 50:09 +07.57 LOCO BIKERS
29 D AMBROSIO Luigino M7124 5 51:11 +08.59 A.S.D. RAMPICLUB VAL VIBRATA
30 MARINO Mario Andrea JU62 5 51:27 +09.15 POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO
31 PIGHI Greta DJ83 5 51:34 +09.22 ALE CYCLING TEAM
32 ZAVARELLA Brenda DJ94 5 51:41 +09.29 SCUOLA MOUNTAIN BIKE PRATI DI TIVO
33 FULGIDO Ilenia Matilde DE79 5 51:43 +09.31 A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE
34 CONTALDI Piero Luigi M5103 5 51:49 +09.37 TEAM AURISPA
35 CALLA Angel Lisandro M4107 5 51:53 +09.41 A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE
36 RADESCA Chiara DJ87 5 55:58 +13.46 A.S.D. LUDOBIKE SCUOLA DI CICLISMO
37 DIOMEDE Andrea M4111 4 42:14 -1 lap TEAM BIKE REVOLUTION PALO DEL COLLE
38 FAVALE Michele JU74 4 42:17 -1 lap KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR.
39 RELLA Giorgio Filippo JU66 4 42:39 -1 lap KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR.
40 FAVIA Giuseppe M4113 4 43:03 -1 lap F.LLI LOSACCO MAGALETTI
41 SPOTO Gerardo M6142 4 43:10 -1 lap ASD TEAM CICLISMO SORRENTINO
42 LAURIA Carmine JU57 4 43:11 -1 lap ASD TEAM BYKERS VIGGIANO
43 RADESCA Emilio M7126 4 43:13 -1 lap ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO
44 NARDIELLO Gianluca M4116 4 43:57 -1 lap TEAM I LOVE MTB TORRE DEL GRECO
45 BRUCOLI Angelica DJ88 4 44:02 -1 lap A.S.D. AVIS BIKE RUVO
46 SCHITO Denise DJ89 4 44:16 -1 lap SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI
47 AMELIA Pietro M5108 4 44:27 -1 lap FEDERAL TEAM BIKE
48 MONTENEGRO Ciro M5106 4 44:27 -1 lap ASD LABICICLETTASTORE.IT
49 AMORUSO Luigi M5118 4 44:32 -1 lap SPORT FOR FIT RACING TEAM
50 SGOBBA Vito Sante M6128 4 44:51 -1 lap ASD FUSION BIKE
51 FOSCO Mario M6130 4 44:56 -1 lap TEAM AURISPA
52 CINALLI Giuseppe M8137 4 45:04 -1 lap PROLIFE
53 PANAGROSSO Ferdinando M8129 4 45:04 -1 lap CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D.
54 MUSCI Emilia Francesca DJ90 4 45:05 -1 lap POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO
55 LORUSSO Antonio M7127 4 45:21 -1 lap CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO
56 ROCCO Patrizio M7136 4 45:25 -1 lap CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D.
57 MAFFEI Benedetto M5109 4 45:25 -1 lap F.LLI LOSACCO MAGALETTI
58 CALABRETTA Cosimo M6140 4 46:12 -1 lap TEAM ERACLE
59 DELLE DONNE Nicola M6132 4 46:27 -1 lap PROLIFE
60 GRAMEGNA Marielena DJ92 4 46:31 -1 lap A.S.D. AVIS BIKE RUVO
61 FLUMERI Sofia DJ97 4 47:43 -1 lap CYCLING CAFÈ RACING TEAM
62 SICURO Salvatore M5105 4 48:01 -1 lap SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI
63 RINALDI Francesco Pietro M8138 4 48:29 -1 lap POLICORO BIKE CYCLO PLANET
64 GROTTA Fortunato M5110 4 49:12 -1 lap POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO
65 BARBARO Tommaso M8133 4 49:13 -1 lap G.S.C.BASER DILETTANTISTICO
66 FOSCO Jennifer Maria DJ93 4 49:41 -1 lap MAGLIE BIKE A.S.D.
67 VELLITRI Giuseppe M8131 4 50:15 -1 lap SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI
68 PELLEGRINO Sandro M6141 4 51:06 -1 lap PRO LIFE
69 IMPROTA Veronica W5144 4 51:31 -1 lap FEDERAL TEAM BIKE
70 VALLUZZI Eleonora Cristina W6143 4 52:30 -1 lap LOCO BIKERS
71 NORMANNO Martina DJ96 4 52:38 -1 lap MAGLIE BIKE A.S.D.
72 SIMEONE Sara DJ95 4 57:21 -1 lap A.S.D. BIKE SPORT TEAM
73 GUASTAMACCHIA Domenico M8134 3 42:13 -2 lap A.S.D. AVIS BIKE RUVO
74 GAUDIOSO Alessia Pia DE80 3 42:48 -2 lap A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE
75 DE PASCALI Mario M8139 3 43:47 -2 lap SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI
Categoria

Donne Elite

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 FULGIDO Ilenia Matilde DE79 5 51:43 +09.31 A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE
2 GAUDIOSO Alessia Pia DE80 3 42:48 -2 lap A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE
Categoria

Donne Junior

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 ZAMBELLI Giulia DJ91 5 48:12 +06.00 ASD DP66
2 MONTAGNER Martina DJ85 5 48:12 +06.00 ASD DP66
3 LANGONE Dalila DJ86 5 50:09 +07.57 LOCO BIKERS
4 PIGHI Greta DJ83 5 51:34 +09.22 ALE CYCLING TEAM
5 ZAVARELLA Brenda DJ94 5 51:41 +09.29 SCUOLA MOUNTAIN BIKE PRATI DI TIVO
6 RADESCA Chiara DJ87 5 55:58 +13.46 A.S.D. LUDOBIKE SCUOLA DI CICLISMO
7 BRUCOLI Angelica DJ88 4 44:02 -1 lap A.S.D. AVIS BIKE RUVO
8 SCHITO Denise DJ89 4 44:16 -1 lap SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI
9 MUSCI Emilia Francesca DJ90 4 45:05 -1 lap POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO
10 GRAMEGNA Marielena DJ92 4 46:31 -1 lap A.S.D. AVIS BIKE RUVO
11 FLUMERI Sofia DJ97 4 47:43 -1 lap CYCLING CAFÈ RACING TEAM
12 FOSCO Jennifer Maria DJ93 4 49:41 -1 lap MAGLIE BIKE A.S.D.
13 NORMANNO Martina DJ96 4 52:38 -1 lap MAGLIE BIKE A.S.D.
14 SIMEONE Sara DJ95 4 57:21 -1 lap A.S.D. BIKE SPORT TEAM
Categoria

Junior

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 SERANGELI Giacomo JU52 5 42:12 ASD DP66
2 GHIARONI Giacomo JU58 5 42:41 +29 ALE CYCLING TEAM
3 MASCIARELLI Stefano JU70 5 43:05 +53 VINI FANTINI-SPORTUR-FREE BIKE
4 CAPPELLI Milo JU59 5 43:11 +59 CYCLING CAFÈ RACING TEAM
5 RUSSO Marco JU55 5 43:17 +01.05 VINI FANTINI-SPORTUR-FREE BIKE
6 GRINI Nicolo JU54 5 43:30 +01.18 BICI ADVENTURE TEAM A.S.D.
7 INGRAMI Alessandro JU64 5 44:07 +01.55 ALE CYCLING TEAM
8 BRANCALEON Luca JU71 5 44:35 +02.23 ALE CYCLING TEAM
9 LAMPASONA Filippo JU76 5 44:54 +02.42 GS PALERMO
10 MASSARO Simone JU56 5 45:16 +03.04 CYCLING CAFÈ RACING TEAM
11 ZOLLINO Mattia JU61 5 46:28 +04.16 MAGLIE BIKE A.S.D.
12 LETIZIA Giorgio Junior JU68 5 46:48 +04.36 KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR.
13 CONTALDI Enea JU60 5 47:05 +04.53 LEO CONSTRUCTIONS SALIS BIKE
14 PERRONE Pierluca JU75 5 47:12 +05.00 A.S.D. BELVEDERE-CICLONE
15 LANDOLFI Francesco JU69 5 47:52 +05.40 CYCLING CAFÈ RACING TEAM
16 MAMMINA Gabriele JU77 5 48:08 +05.56 GS PALERMO
17 RUGGIERO Andrea JU73 5 48:41 +06.29 FEDERAL TEAM BIKE
18 SISCI Alessandro JU63 5 49:49 +07.37 KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR.
19 ESPOSITO Domenico JU67 5 50:04 +07.52 FEDERAL TEAM BIKE
20 MARINO Mario Andrea JU62 5 51:27 +09.15 POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO
21 FAVALE Michele JU74 4 42:17 -1 lap KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR.
22 RELLA Giorgio Filippo JU66 4 42:39 -1 lap KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR.
23 LAURIA Carmine JU57 4 43:11 -1 lap ASD TEAM BYKERS VIGGIANO
Categoria

Master 4

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 ANGELINI Ernesto M4102 5 49:35 +07.23 SCUOLA CICL. NARDUCCI TEAM COFANO
2 CALLA Angel Lisandro M4107 5 51:53 +09.41 A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE
3 DIOMEDE Andrea M4111 4 42:14 -1 lap TEAM BIKE REVOLUTION PALO DEL COLLE
4 FAVIA Giuseppe M4113 4 43:03 -1 lap F.LLI LOSACCO MAGALETTI
5 NARDIELLO Gianluca M4116 4 43:57 -1 lap TEAM I LOVE MTB TORRE DEL GRECO
Categoria

Master 5

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 GHIARONI Luigi M5101 5 47:46 +05.34 BICI PER TUTTI
2 PROSPATO Angelo M5104 5 49:40 +07.28 LATELLA SPORT
3 CONTALDI Piero Luigi M5103 5 51:49 +09.37 TEAM AURISPA
4 AMELIA Pietro M5108 4 44:27 -1 lap FEDERAL TEAM BIKE
5 MONTENEGRO Ciro M5106 4 44:27 -1 lap ASD LABICICLETTASTORE.IT
6 AMORUSO Luigi M5118 4 44:32 -1 lap SPORT FOR FIT RACING TEAM
7 MAFFEI Benedetto M5109 4 45:25 -1 lap F.LLI LOSACCO MAGALETTI
8 SICURO Salvatore M5105 4 48:01 -1 lap SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI
9 GROTTA Fortunato M5110 4 49:12 -1 lap POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO
Categoria

Master 6

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 CARRER Maurizio Luigi M6121 5 48:07 +05.55 ASD FUSION BIKE
2 MASULLO Francesco M6125 5 49:53 +07.41 ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO
3 SALZA Michele M6123 5 49:55 +07.43 TEAM CO.BO PAVONI
4 SPOTO Gerardo M6142 4 43:10 -1 lap ASD TEAM CICLISMO SORRENTINO
5 SGOBBA Vito Sante M6128 4 44:51 -1 lap ASD FUSION BIKE
6 FOSCO Mario M6130 4 44:56 -1 lap TEAM AURISPA
7 CALABRETTA Cosimo M6140 4 46:12 -1 lap TEAM ERACLE
8 DELLE DONNE Nicola M6132 4 46:27 -1 lap PROLIFE
9 PELLEGRINO Sandro M6141 4 51:06 -1 lap PRO LIFE
Categoria

Master 7

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 D AMBROSIO Luigino M7124 5 51:11 +08.59 A.S.D. RAMPICLUB VAL VIBRATA
2 RADESCA Emilio M7126 4 43:13 -1 lap ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO
3 LORUSSO Antonio M7127 4 45:21 -1 lap CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO
4 ROCCO Patrizio M7136 4 45:25 -1 lap CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D.
Categoria

Master 8

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 CINALLI Giuseppe M8137 4 45:04 -1 lap PROLIFE
2 PANAGROSSO Ferdinando M8129 4 45:04 -1 lap CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D.
3 RINALDI Francesco Pietro M8138 4 48:29 -1 lap POLICORO BIKE CYCLO PLANET
4 BARBARO Tommaso M8133 4 49:13 -1 lap G.S.C.BASER DILETTANTISTICO
5 VELLITRI Giuseppe M8131 4 50:15 -1 lap SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI
6 GUASTAMACCHIA Domenico M8134 3 42:13 -2 lap A.S.D. AVIS BIKE RUVO
7 DE PASCALI Mario M8139 3 43:47 -2 lap SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI
Categoria

Donne Amatori 5

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 IMPROTA Veronica W5144 4 51:31 -1 lap FEDERAL TEAM BIKE
Categoria

Donne Amatori 6

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 VALLUZZI Eleonora Cristina W6143 4 52:30 -1 lap LOCO BIKERS