Granfondo/Point to Point

Marathon Bosco delle Pianelle

Martina Franca (TA)Puglia

Al traguardo
412 su 540
Partenze
4
Team
115
Organizzazione
ASD Team Bike Martina Franca
Timing
Hot Laps

La tua gara, Benedetto

182°al traguardo su 250

18° su 28 in Master 6.

Tempo
2:51:55
Dal vincitore
+57.14
Dietro di te
68 rider
Team
A.S.D. Dynamik Bike
Il tuo Palmarès

Mediofondo

Classifica

250 al traguardo, 19 categorie. Vince Pietro Elia in 1:54:41, secondo Marco Russo (+01.25).

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 ELIA Pietro ELMT437 1 1:54:41 TEAM ERACLE
2 RUSSO Marco JU408 1 1:56:06 +01.25 TEAM GO FAST PUGLIA ARADEO
3 DIOMEDE Ivan JU404 1 1:57:27 +02.46 ASD FUSION BIKE
4 BELGIOVINE Giuseppe M3441 1 1:57:39 +02.58 TEAM OROVERDE BITONTO
5 DIAFERIA Michele M1429 1 1:57:48 +03.07 BIKEMANIA A.S.D.
6 MAROTTA Felice M2461 1 1:58:01 +03.20 ASD GENESY BIKE
7 SGRO Alessio M2644 1 1:59:54 +05.13 TRIUMPH GIOIA TAURO
8 GIANNI Concetto M3436 1 2:00:24 +05.43 ASD TEAM NUOVA AVIR
9 TAGLIENTE Alessio ELMT438 1 2:01:26 +06.45 TEAM ERACLE
10 GIANNETTI Antonio M5465 1 2:01:48 +07.07 ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM
11 GUARNACCIO Michele M3426 1 2:01:50 +07.09 ASD PUGLIA CHALLENGE
12 CARRER Luigi M6440 1 2:04:13 +09.32 ASD FUSION BIKE
13 DE GENNARO Raffaele M1503 1 2:04:20 +09.39 ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM
14 STRIPPOLI Pierluca JU400 1 2:05:22 +10.41 ASD FUNNY BIKERS
15 ZAMINGA Federico M2652 1 2:06:31 +11.50 ASD MTB CASARANO
16 LEO Claudio M4466 1 2:07:20 +12.39 ASD LABICICLETTASTORE.IT
17 LISI Stefano M2651 1 2:07:24 +12.43 CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO
18 AGROSI Michelangelo JU406 1 2:08:13 +13.32 MAGLIE BIKE A.S.D.
19 MORE Antonio ELMT456 1 2:08:15 +13.34 TEAM PREVIEW SEI SPORT
20 MANIGRASSO Giovanni M2666 1 2:08:15 +13.34 ASD TERRANOSTRA TEAM BIKE
21 ALFARANO Vito M1636 1 2:08:51 +14.10 ASD CICLISTICA AVETRANESE
22 IARRICCIO Cristian M4505 1 2:09:02 +14.21 ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM
23 CHIAROLLI Marco M1575 1 2:09:20 +14.39 ASD TERRANOSTRA TEAM BIKE
24 VINCENTI Leonardo M2643 1 2:09:56 +15.15 ASD MTB CASARANO
25 CHIRIACO Corrado M4638 1 2:10:01 +15.20 ASD NOSTRA
26 MINUTIELLO Raffaele M5462 1 2:10:07 +15.26 NEW BIKE ANDRIA
27 PERTA Francesco M2512 1 2:10:50 +16.09 TEAM ERACLE
28 CASALI Antonino M5485 1 2:10:54 +16.13 ASD MTB MELITO
29 CAMPAILLA Davide M6541 1 2:11:33 +16.52 ASD TEAM NUOVA AVIR
30 MONTEFUSCO Antonio M2502 1 2:11:35 +16.54 ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM
31 TAGLIENTE Ottavio M4549 1 2:11:36 +16.55 TEAM BIKE MARTINA FRANCA C. A.
32 ATTANASI Salvatore M3658 1 2:11:36 +16.55 CICLISPORT2000 TEAM
33 DALESSIO Vito M3560 1 2:12:19 +17.38 NEW CYCLING TEAM
34 MANTI Dario M6463 1 2:12:33 +17.52 POLISPORTIVA BPP ASD
35 GISOTTI Alfredo M2562 1 2:13:00 +18.19 ASD POLISPORTIVA GRANATA
36 DI RAIMONDO Dario M3508 1 2:13:05 +18.24 TEAM OROVERDE BITONTO
37 POLISENO Marino M2517 1 2:13:06 +18.25 TEAM OROVERDE BITONTO
38 PUZZOVIO Daniele M3526 1 2:13:16 +18.35 MAGLIE BIKE A.S.D.
39 SEMERARO Pasquale M4558 1 2:13:18 +18.37 NEW CYCLING TEAM
40 LIOTINE Victor Alejandro M4509 1 2:13:24 +18.43 TEAM OROVERDE BITONTO
41 RUBERTI Daniele M4496 1 2:13:34 +18.53 A.S.D MTB CASARANO
42 BELCAMINO Luigi M3544 1 2:13:53 +19.12 ASD SWATTATI TEAM
43 D ERCHIE Mattia JMT446 1 2:14:42 +20.01 LEO CONSTRUCTIONS SSD
44 DE IACO Salvatore M4655 1 2:14:48 +20.07 TEAM BRAKÒS
45 MOSSUCCA Nicholas Pio ELMT476 1 2:15:54 +21.13 ASD VULTOUR BIKE
46 MARUCCIO Daniele M2488 1 2:16:30 +21.49 ASD MTB CASARANO
47 INTROIA Giorgio M5469 1 2:16:44 +22.03 NEW CYCLING TEAM
48 PETRACHI Alessio M2507 1 2:16:53 +22.12 ASD MESSAPIA BIKERS
49 CIGNARELLI Savino M5471 1 2:16:55 +22.14 NEW BIKE ANDRIA
50 GARGIULO Luca M2504 1 2:17:17 +22.36 ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM
51 CHISENA Riccardo JU401 1 2:17:36 +22.55 ASD FUNNY BIKERS
52 BIANCHI Daniel JU410 1 2:17:54 +23.13 SCUOLA CICL.TUGLIESE - V. NIBALI
53 MONTICCHIO Ugo M4550 1 2:17:58 +23.17 CICLISTICA VERNOLESE
54 MOLITERNI Lorenzo M2511 1 2:18:08 +23.27 TEAM ERACLE
55 RICCHI Stefano M1521 1 2:18:09 +23.28 TEAM PREVIEW SEI SPORT
56 ROTOLO Lorenzo M3536 1 2:18:10 +23.29 TEAM PREVIEW SEI SPORT
57 MUGGEO Samuele ELMT524 1 2:18:39 +23.58 TEAM OROVERDE BITONTO
58 MAGAZZU Francesco M6470 1 2:18:39 +23.58 SPECIAL BIKERS
59 MIALE Salvatore M3542 1 2:18:40 +23.59 BIKEMANIA A.S.D.
60 BALDASSARRE Alessandro M4603 1 2:18:52 +24.11 ASD MESSAPIA BIKERS
61 GENTILE Pasquale M6630 1 2:18:53 +24.12 CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO
62 MONTRONE Cesare M5537 1 2:19:03 +24.22 NRG BIKE
63 GALLO Lucantonio M1424 1 2:19:22 +24.41 ASD CICLISTICA CASTROVILLARI
64 PICERNO Ivan M1474 1 2:19:23 +24.42 A.S.D.LEONESSA DI PUGLIA-CEGLIEBIKE
65 PALUMBO Alessandro JMT449 1 2:19:29 +24.48 NEW BIKE ANDRIA
66 GASPARRO Fabio M2642 1 2:19:44 +25.03 TEAM OROVERDE BITONTO
67 SCARCIOLLA Vito M4551 1 2:19:54 +25.13 NEW CYCLING TEAM
68 CAVALLO Luigi M4697 1 2:20:16 +25.35 BIKESPACE A.S.D.
69 GIORGIOLE Christian M3460 1 2:21:14 +26.33 TEAM OROVERDE BITONTO
70 LIONETTI Vincenzo M2563 1 2:21:30 +26.49 ASD FREEDOM CYCLING TEAM
71 DE NOJA Davide M1554 1 2:21:31 +26.50 ASD CICLISTI TERLIZZI
72 CARLOMAGNO Antonio Giovanni JU402 1 2:21:37 +26.56 ASD TEAM BYKERS VIGGIANO
73 BARBUZZI Andrea JMT445 1 2:21:38 +26.57 BIKEMANIA A.S.D.
74 SABATO Davide ELMT506 1 2:21:53 +27.12 VULTOUR BIKE
75 ACQUAVIVA Domenico M3659 1 2:21:58 +27.17 CICLISPORT2000 TEAM
76 MONSELLATO Cesare M3490 1 2:22:00 +27.19 ASD MTB CASARANO
77 MINNELLA Francesco M4493 1 2:22:02 +27.21 CU CE CE YMCA
78 DE GREGORIO Giovanni ELMT597 1 2:22:30 +27.49 ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM
79 CONTURSI Ramiro Antonio M1676 1 2:22:55 +28.14 ASD MULES
80 TORCHIA Michele ELMT492 1 2:23:15 +28.34 ASD DRS CYCLING
81 VOLPE Antonio M4609 1 2:23:40 +28.59 MTBFAN
82 ROSAFIO Antonio M3654 1 2:23:41 +29.00 TOROBIKE ASD
83 SABATO Rodrigo M6653 1 2:23:42 +29.01 TOROBIKE ASD
84 TOLOMEO Antonio M2543 1 2:23:48 +29.07 ASD SWATTATI TEAM
85 PAIANO Antonio M3569 1 2:23:49 +29.08 ASD MTB CASARANO
86 PISCITELLI Francesco M4522 1 2:24:12 +29.31 TEAM OROVERDE BITONTO
87 PISICCHIO Dario ELMT530 1 2:25:05 +30.24 TEAM OROVERDE BITONTO
88 PANAREO Luigi M6455 1 2:25:05 +30.24 MAGLIE BIKE A.S.D.
89 CUTULI Salvatore M3435 1 2:25:06 +30.25 ASD ANDREA TROVATO
90 DEL VECCHIO Domenico M6453 1 2:25:12 +30.31 ASD PUGLIA CHALLENGE
91 TOPPUTO Vito ELMT663 1 2:25:19 +30.38 NRG BIKE
92 ROSSETTI Andrea M1494 1 2:25:54 +31.13 TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019
93 LACATENA Francesco M3640 1 2:25:58 +31.17 TEAM ERACLE
94 RISPOLI Lucio M5589 1 2:26:59 +32.18 ASD MULES
95 CANELLI Michele M5459 1 2:27:07 +32.26 TEAM OROVERDE BITONTO
96 MERENDA Iulo Antonio M3487 1 2:28:27 +33.46 A.S.D MTB CASARANO
97 RIZZO Antonio M6672 1 2:28:38 +33.57 TEAM FUORISOGLIA
98 POVESI Cosimo M4665 1 2:30:00 +35.19 ASD MTB CASARANO
99 LIGORIO Davide Luigi JU405 1 2:30:07 +35.26 A.S.D. MAESTRI MTB MARTINA
100 STRIPPOLI Gianpietro M4500 1 2:30:11 +35.30 A.S.D. MAXIMABIKE MTB
101 FAI Mattia JMT448 1 2:30:13 +35.32 ASD CICLISTICA AVETRANESE
102 SENATORE Pasquale M5582 1 2:30:57 +36.16 ASD MULES
103 DUMA Daniele M3594 1 2:31:47 +37.06 ASD MTB CASARANO
104 MALAGNINO Remo Rocco M3583 1 2:32:01 +37.20 TOROBIKE ASD
105 TRIA Nicola M5581 1 2:32:19 +37.38 A.S.D. PUGLIA PARADISE TOTAL BIKE
106 LISI Francesco M4565 1 2:32:44 +38.03 NEW CYCLING TEAM
107 D AURIA Lorenzo M6600 1 2:33:04 +38.23 MTBFAN
108 PAPALEO Giuseppe M2681 1 2:33:34 +38.53 A.S.D MTB CASARANO
109 SFORZA Luigi M1475 1 2:33:45 +39.04 A.S.D.LEONESSA DI PUGLIA-CEGLIEBIKE
110 DE IACO Gianni M4674 1 2:33:46 +39.05 ASD TEAM CYCLOBIKE
111 MEGA Fabrizio M5489 1 2:33:48 +39.07 A.S.D MTB CASARANO
112 DICIOLLA Vito M6546 1 2:34:22 +39.41 ASD ENERGY MTB
113 FLORIO Francesco M1545 1 2:34:24 +39.43 ASD ENERGY MTB
114 CENTONZE Antonio M7556 1 2:34:28 +39.47 CICLISTICA VERNOLESE
115 POTENZA Giovanni M8598 1 2:34:32 +39.51 TOROBIKE ASD
116 FORTE Sandro M4723 1 2:34:34 +39.53 A.S.D. TALENT BIKE
117 ARMERINI Alfonso M7427 1 2:35:10 +40.29 ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM
118 PELLEGRINI Tiziano ELMT433 1 2:35:33 +40.52 ASD CICLISTICA CASTROVILLARI
119 SCARCIGLIA Vincenzo M3646 1 2:35:39 +40.58 CICLISTICA AVETRANESE ASD
120 POTENZA Gianluca M1628 1 2:36:09 +41.28 POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD
121 RILLO Alberto M4661 1 2:36:22 +41.41 TOROBIKE ASD
122 REALE Antonio M5680 1 2:36:46 +42.05 A.S.D. MAXIMABIKE MTB
123 MARTELLI Riccardo M4601 1 2:36:57 +42.16 POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD
124 CAVALERA Massimo M5684 1 2:37:17 +42.36 TEAM BRAKÒS
125 POLICASTRO Francesco M3682 1 2:37:17 +42.36 A.S.D. MAXIMABIKE MTB
126 CASCELLA Davide M4499 1 2:37:24 +42.43 A.S.D. MAXIMABIKE MTB
127 SENESE Federico M1454 1 2:37:30 +42.49 ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA
128 BRUNO Luca M4687 1 2:38:04 +43.23 MTBFAN
129 LAFRONZA Andrea M1568 1 2:38:26 +43.45 NRG BIKE
130 LARUCCIA Giuseppe M4566 1 2:38:36 +43.55 U.C.C. "VITO D ALESSANDRO" A.S.D.
131 LATERZA Alessio M4479 1 2:38:38 +43.57 U.C.C. "VITO D ALESSANDRO" A.S.D.
132 SABATO Leonardo ELMT656 1 2:38:43 +44.02 TOROBIKE ASD
133 VESTITA Ciro M7660 1 2:39:54 +45.13 CICLISPORT2000 TEAM
134 SCAFFALE Alessandro M4595 1 2:40:15 +45.34 CU CE CE YMCA
135 RENNA Giuseppe M4611 1 2:40:17 +45.36 ASD CICLISTI CAMPI
136 MALORGIO Maurizio M7480 1 2:40:46 +46.05 ASD MTB CASARANO
137 DE MARE Francesco M2484 1 2:40:54 +46.13 ASD SIRINO BIKE
138 MAZZEO Domenica W4422 1 2:41:22 +46.41 SPECIAL BIKERS
139 CANDIDO Walter M6564 1 2:41:37 +46.56 CICLISTICA VERNOLESE
140 MATERA Claudio M5477 1 2:42:03 +47.22 NEW BIKE ANDRIA
141 SIBILLANO Salvatore M2468 1 2:42:04 +47.23 NEW BIKE ANDRIA
142 VESTITA Giuseppe M2657 1 2:42:05 +47.24 CICLISPORT2000 TEAM
143 MANIGRASSO Claudio M5632 1 2:42:08 +47.27 CICLISPORT2000 TEAM
144 TADDEO Antonio M6692 1 2:42:14 +47.33 ASD TERRANOSTRA TEAM BIKE
145 RIZZO Alessandro M6523 1 2:42:30 +47.49 CICLISTICA VERNOLESE
146 ANTONAZZO Roberto M4567 1 2:42:34 +47.53 A.S.D. GROTTAGLIE BIKE
147 FAVALE Giovanni M3618 1 2:42:51 +48.10 ASCD LUIGI MURRA VEGLIE
148 D AMBROSIO Simone M3631 1 2:43:01 +48.20 ASD SPORT BIKE
149 PUGLIESE Giuseppe M2451 1 2:43:06 +48.25 ASD POLISPORTIVA GRANATA
150 D ORAZIO Francesco M5736 1 2:43:26 +48.45 BIKE GARAGE
151 D AGOSTINO Giammatteo M3724 1 2:44:26 +49.45 A.S.D. TALENT BIKE
152 TARRICONE Francesco M2452 1 2:44:33 +49.52 ASD TEAM ALL BIKE RUVO DI PUGLIA
153 LENGE Giulio JMT447 1 2:44:52 +50.11 GENUSIA BIKE TEAM
154 D ELIA Nicola M6525 1 2:45:26 +50.45 A.S.D. DYNAMIK BIKE
155 DELLA ROCCA Carlo M4613 1 2:45:32 +50.51 ASD ONLY BIKE
156 DE MICHELE Leonardo M4649 1 2:45:32 +50.51 CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO
157 ZONNO Tonio M4693 1 2:45:34 +50.53 ASD SPORT BIKE
158 BOTRUGNO Marco ELMT679 1 2:45:36 +50.55 ASD TERRARUSSA
159 AURISPA Adriano M5668 1 2:45:44 +51.03 TEAM BRAKÒS
160 CIULLO Luca M4677 1 2:45:45 +51.04 TEAM BRAKÒS
161 VALENTE Luca M3510 1 2:45:59 +51.18 LEO CONSTRUCTIONS SSD
162 MORLEO Giuseppe M2580 1 2:46:44 +52.03 ASD MTB BIKERS ERCHIE
163 BRUNO Fabio M4586 1 2:46:49 +52.08 CU CE CE YMCA
164 CONVERTINO Giuseppe M2614 1 2:47:28 +52.47 POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD
165 BRUNO Francesco M8491 1 2:47:32 +52.51 ASD MTB CASARANO
166 DE GIORGI Marcello M6634 1 2:48:02 +53.21 CICLISTICA VERNOLESE
167 VIGNA Antonio M7425 1 2:48:05 +53.24 ASD CICLISTICA CASTROVILLARI
168 FRAGOMENI Agostino M4593 1 2:48:09 +53.28 CU CE CE YMCA
169 GRASSO Andrea JU409 1 2:48:21 +53.40 A.S.D. BIKE & SPORT TEAM
170 MAZZEO Oronzo M6555 1 2:48:39 +53.58 LEO CONSTRUCTIONS SSD
171 MARSEGLIA Lucia W5417 1 2:48:46 +54.05 A.S.D. GROTTAGLIE BIKE
172 PARADISO Alberto M4727 1 2:48:47 +54.06 BIKESPACE A.S.D.
173 NICASSIO Francesco M3690 1 2:48:47 +54.06 ASD POLISPORTIVA GRANATA
174 MAIOLO Samuele M1683 1 2:49:06 +54.25 ASDC AMICI DEL VELODROMO
175 QUARANTA Cosimo M5615 1 2:49:11 +54.30 A.S.D. GROTTAGLIE BIKE
176 BRITTANNICO Francesco M4579 1 2:49:11 +54.30 A.S.D. GROTTAGLIE BIKE
177 TESSE Francesco M5478 1 2:49:13 +54.32 NEW BIKE ANDRIA
178 URRO Roberto M4691 1 2:49:33 +54.52 ASD ABRACALABRIA
179 SPINELLI Maurizio M4689 1 2:50:48 +56.07 ASD POLISPORTIVA GRANATA
180 CAPOZZI Giuseppe M2685 1 2:51:03 +56.22 ASD POLISPORTIVA GRANATA
181 CENTOMANI Gennaro M2571 1 2:51:03 +56.22 A.S.D. PUGLIA PARADISE TOTAL BIKE
182 ZAMBETTI Benedetto M6442 1 2:51:55 +57.14 A.S.D. DYNAMIK BIKE
183 PONZETTA Angelo M5457 1 2:52:20 +57.39 TEAM BRAKÒS
184 COFANO Vito M2629 1 2:52:34 +57.53 POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD
185 SCHITO Carmine M6635 1 2:52:48 +58.07 ASD FUORISELLA BIKE
186 GUADAGNO Antonio M8431 1 2:53:15 +58.34 ASD GENESY BIKE
187 D AMICIS Valeriano M3596 1 2:53:17 +58.36 A.S.D. GROTTAGLIE BIKE
188 PACIFICO Giuseppe M3590 1 2:53:29 +58.48 ASD SANDONACI BIKE
189 CERVELLERA Vincenzo M6622 1 2:54:10 +59.29 TEAM FUORISOGLIA
190 VOCE Francesco M3602 1 2:54:22 +59.41 CU CE CE YMCA
191 ROTA Massimo M5432 1 2:54:29 +59.48 ASD CICLISTICA CASTROVILLARI
192 LAROCCA Giuseppe M3670 1 2:55:07 +1H.00 ASD TERRANOSTRA TEAM BIKE
193 PIEMONTESE William M5577 1 2:55:14 +1H.00 A.S.D. GROTTAGLIE BIKE
194 GIOVANNINI Cristian M4561 1 2:55:24 +1H.00 ASD FREEDOM CYCLING TEAM
195 DE PALMA Luigi M2539 1 2:56:10 +1H.01 NEW BIKE ANDRIA
196 VINCENTI Alessio M2733 1 2:57:01 +1H.02 MTF SUPERBIKE ASD
197 COLETTA Emiliano M5673 1 2:57:02 +1H.02 MTF SUPERBIKE ASD
198 FIORENTINO Danilo M4641 1 2:57:03 +1H.02 LEO CONSTRUCTIONS SSD
199 TRANE Domenico M7675 1 2:57:35 +1H.02 ASD FK-BIKE SCORRANO
200 SARDELLA Paolo JMT450 1 2:58:26 +1H.03 ASD PUGLIA PARADISE TOTAL BIKE
201 BARONE Vincenzo M5612 1 2:58:33 +1H.03 ASD ONLY BIKE
202 CAVALLO Rocco M6574 1 2:59:06 +1H.04 ASD ONLY BIKE
203 COMPAGNONI Rocco M5647 1 2:59:38 +1H.04 TOROBIKE ASD
204 CAROVIGNA Vincenzo M7592 1 2:59:49 +1H.05 A.S.D. GROTTAGLIE BIKE
205 MARSANO Fabrizio M7667 1 3:00:36 +1H.05 MTF SUPERBIKE ASD
206 PEZZUTO Alessandro M5645 1 3:00:46 +1H.06 ASD APULIA SALENTINA
207 DEMOLA Angelo M4605 1 3:01:20 +1H.06 POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD
208 BARILE Francesco M6520 1 3:01:31 +1H.06 CICLISTICA VERNOLESE
209 BALDASSARRE Luca M5578 1 3:01:44 +1H.07 ASD SAN DONACI BIKE
210 LANZILLOTTI Vincenzo M6591 1 3:01:50 +1H.07 ASD BIKE PEOPLE S.P.S.
211 PELLEGRINI Valerio M2519 1 3:02:37 +1H.07 TEAM PREVIEW SEI SPORT
212 DIGIGLIO Angelo M8501 1 3:02:40 +1H.07 ASD SALI IN SELLA
213 SIMONE Renato M4458 1 3:02:54 +1H.08 A.S.D. TALENT BIKE
214 BARBARO Tommaso M9548 1 3:03:05 +1H.08 G.S.C.BASER DILETTANTISTICO
215 SIDELLA Quirino M6528 1 3:03:45 +1H.09 A.S.D. MAXIMABIKE MTB
216 MINERVA Luana W3418 1 3:04:41 +1H.10 A.S.D MTB CASARANO
217 FORNARELLI Davide M1573 1 3:05:01 +1H.10 A.S.D. PUGLIA PARADISE TOTAL BIKE
218 PALMISANO Giovanni Ivan M2513 1 3:05:17 +1H.10 TEAM ERACLE
219 CARISSIMO Tommaso M7498 1 3:06:36 +1H.11 A.S.D. MAXIMABIKE MTB
220 GIORGINO Gianfranco M6620 1 3:07:26 +1H.12 ASD ONLY BIKE
221 SCHITO Denise DJ411 1 3:09:23 +1H.14 SCUOLA CICL.TUGLIESE - V. NIBALI
222 SCHIAVONE Giuseppe M3606 1 3:09:46 +1H.15 POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD
223 QUARANTA Gaetano M5495 1 3:10:18 +1H.15 A.S.D. GROTTAGLIE BIKE
224 BERARDI Feliciana W2419 1 3:10:21 +1H.15 A.S.D. GROTTAGLIE BIKE
225 CILLO Marco M3529 1 3:10:29 +1H.15 ASD NOSTRA
226 PENTASSUGLIA Giorgio M2604 1 3:13:09 +1H.18 POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD
227 RAIMONDI Donato M5576 1 3:13:10 +1H.18 POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD
228 MILETI Stefano M5599 1 3:13:11 +1H.18 POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD
229 RELLA Anna Paola W3414 1 3:13:35 +1H.18 TEAM OROVERDE BITONTO
230 VELLITRI Giuseppe M9686 1 3:14:04 +1H.19 SCUOLA CICL.TUGLIESE - V. NIBALI
231 ANNESE Nicola ELMT616 1 3:14:30 +1H.19 POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD
232 LAZZARI Salvatore M5624 1 3:16:02 +1H.21 ASD FK-BIKE SCORRANO
233 MAGGI Giuseppe M3534 1 3:16:20 +1H.21 CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO
234 CANTORE Cosimo M3698 1 3:17:27 +1H.22 ASD POLISPORTIVA GRANATA
235 D ELIA Pasquale M5552 1 3:17:56 +1H.23 ASD VULTOUR BIKE
236 SORANNA Cataldo Vito Paolo M3696 1 3:19:43 +1H.25 ASD POLISPORTIVA GRANATA
237 SASSONE Antonio M8443 1 3:22:12 +1H.27 ASD CICLISTICA CASTROVILLARI
238 DE SIMONE Giuseppe M5617 1 3:24:38 +1H.29 POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD
239 CHIRICO Pietro M8626 1 3:26:25 +1H.31 A.S.D. GROTTAGLIE BIKE
240 D AMICIS Gianluca M2627 1 3:26:26 +1H.31 A.S.D. GROTTAGLIE BIKE
241 PASTANO Giuseppe M6625 1 3:26:26 +1H.31 A.S.D. GROTTAGLIE BIKE
242 MAGGI Fabio M6662 1 3:28:03 +1H.33 TEAM FUORISOGLIA
243 DE IACO Loretana W6421 1 3:28:46 +1H.34 ASD FK-BIKE SCORRANO
244 MAZZOTTA Marco ELMT664 1 3:29:00 +1H.34 ASD SAN DONACI BIKE
245 CRETI Pasquale M5610 1 3:30:04 +1H.35 TEAM FUORISOGLIA
246 BARICHELLO Antonio M6619 1 3:38:42 +1H.44 ASD ONLY BIKE
247 LIMONTI Antonio M8428 1 3:42:25 +1H.47 ASD CICLISTICA CASTROVILLARI
248 ROLLO Valentina W4415 1 3:52:27 +1H.57 LEO CONSTRUCTIONS SSD
249 SUSCA Krizia JWS416 1 4:01:05 +2H.06 A.S.D. PUGLIA PARADISE TOTAL BIKE
250 SARDELLA Giuseppe M4570 1 4:01:06 +2H.06 A.S.D. PUGLIA PARADISE TOTAL BIKE
Categoria

Donne Junior

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 SCHITO Denise DJ411 1 3:09:23 +1H.14 SCUOLA CICL.TUGLIESE - V. NIBALI
Categoria

Elite Master Sport

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 ELIA Pietro ELMT437 1 1:54:41 TEAM ERACLE
2 TAGLIENTE Alessio ELMT438 1 2:01:26 +06.45 TEAM ERACLE
3 MORE Antonio ELMT456 1 2:08:15 +13.34 TEAM PREVIEW SEI SPORT
4 MOSSUCCA Nicholas Pio ELMT476 1 2:15:54 +21.13 ASD VULTOUR BIKE
5 MUGGEO Samuele ELMT524 1 2:18:39 +23.58 TEAM OROVERDE BITONTO
6 SABATO Davide ELMT506 1 2:21:53 +27.12 VULTOUR BIKE
7 DE GREGORIO Giovanni ELMT597 1 2:22:30 +27.49 ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM
8 TORCHIA Michele ELMT492 1 2:23:15 +28.34 ASD DRS CYCLING
9 PISICCHIO Dario ELMT530 1 2:25:05 +30.24 TEAM OROVERDE BITONTO
10 TOPPUTO Vito ELMT663 1 2:25:19 +30.38 NRG BIKE
11 PELLEGRINI Tiziano ELMT433 1 2:35:33 +40.52 ASD CICLISTICA CASTROVILLARI
12 SABATO Leonardo ELMT656 1 2:38:43 +44.02 TOROBIKE ASD
13 BOTRUGNO Marco ELMT679 1 2:45:36 +50.55 ASD TERRARUSSA
14 ANNESE Nicola ELMT616 1 3:14:30 +1H.19 POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD
15 MAZZOTTA Marco ELMT664 1 3:29:00 +1H.34 ASD SAN DONACI BIKE
Categoria

Junior Master Sport

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 D ERCHIE Mattia JMT446 1 2:14:42 +20.01 LEO CONSTRUCTIONS SSD
2 PALUMBO Alessandro JMT449 1 2:19:29 +24.48 NEW BIKE ANDRIA
3 BARBUZZI Andrea JMT445 1 2:21:38 +26.57 BIKEMANIA A.S.D.
4 FAI Mattia JMT448 1 2:30:13 +35.32 ASD CICLISTICA AVETRANESE
5 LENGE Giulio JMT447 1 2:44:52 +50.11 GENUSIA BIKE TEAM
6 SARDELLA Paolo JMT450 1 2:58:26 +1H.03 ASD PUGLIA PARADISE TOTAL BIKE
Categoria

Junior

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 RUSSO Marco JU408 1 1:56:06 +01.25 TEAM GO FAST PUGLIA ARADEO
2 DIOMEDE Ivan JU404 1 1:57:27 +02.46 ASD FUSION BIKE
3 STRIPPOLI Pierluca JU400 1 2:05:22 +10.41 ASD FUNNY BIKERS
4 AGROSI Michelangelo JU406 1 2:08:13 +13.32 MAGLIE BIKE A.S.D.
5 CHISENA Riccardo JU401 1 2:17:36 +22.55 ASD FUNNY BIKERS
6 BIANCHI Daniel JU410 1 2:17:54 +23.13 SCUOLA CICL.TUGLIESE - V. NIBALI
7 CARLOMAGNO Antonio Giovanni JU402 1 2:21:37 +26.56 ASD TEAM BYKERS VIGGIANO
8 LIGORIO Davide Luigi JU405 1 2:30:07 +35.26 A.S.D. MAESTRI MTB MARTINA
9 GRASSO Andrea JU409 1 2:48:21 +53.40 A.S.D. BIKE & SPORT TEAM
Categoria

JWS

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 SUSCA Krizia JWS416 1 4:01:05 +2H.06 A.S.D. PUGLIA PARADISE TOTAL BIKE
Categoria

Master 1

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 DIAFERIA Michele M1429 1 1:57:48 +03.07 BIKEMANIA A.S.D.
2 DE GENNARO Raffaele M1503 1 2:04:20 +09.39 ASD BECYCLE CLUB - LUCKY TEAM
3 ALFARANO Vito M1636 1 2:08:51 +14.10 ASD CICLISTICA AVETRANESE
4 CHIAROLLI Marco M1575 1 2:09:20 +14.39 ASD TERRANOSTRA TEAM BIKE
5 RICCHI Stefano M1521 1 2:18:09 +23.28 TEAM PREVIEW SEI SPORT
6 GALLO Lucantonio M1424 1 2:19:22 +24.41 ASD CICLISTICA CASTROVILLARI
7 PICERNO Ivan M1474 1 2:19:23 +24.42 A.S.D.LEONESSA DI PUGLIA-CEGLIEBIKE
