Cross Country

Gran Fondo della Dea Cupra

Cupra Marittima (AP)Marche

Al traguardo
82 su 160
Partenze
1
Team
32
Scheda evento

La tua gara, Luca

42°al traguardo su 82

15° su 21 in D.

Tempo
2,52,05
Dietro di te
40 rider
Team
Biker IN Libertà
Il tuo Palmarès

Partenza 1, C

Classifica

82 al traguardo, 7 categorie. Vince Paolo Eugeni in 2,04,05, con lo stesso tempo di Thomas Piazza.

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 EUGENI Paolo D141 1 2,04,05 V.C. TIRALENTO
2 PIAZZA Thomas C99 1 2,07,24 RODES GHERDEINA
3 PIRANI Paolo E188 1 2,10,06 AUDAX CATENA
4 GRELLI Maurizio D123 1 2,14,18 ASCOLI BIKE TEAM
5 ALOISI Fausto C82 1 2,22,13 RAMPICLUB VAL VIBRATA
6 OLIVI Alessio D150 1 2,22,19 CINGOLANI
7 DE MINICIS Sandro C97 1 2,22,38 FOLGORE BIKE
8 SCOCCIA Primo C85 1 2,22,55 CROCE VERDO FERMO
9 BUCCI Glauco E171 1 2,24,35 ASCOLI BIKE TEAM
10 MANCINI Alessio B44 1 2,25,48 CINGOLANI
11 BORDI Maurizio E186 1 2,26,55 TORMATIC
12 FIORAVANTI Luigi C86 1 2,27,33 CASTIGNANO
13 GENNARELLI Gianpiero C81 1 2,28,56 RAMPICLUB VAL VIBRATA
14 BEVILACQUA Sandro D148 1 2,26,58 NOVANA BIKE
15 CALVIGIONI Roberto C79 1 2,29,54 VIRGINIA BIKE
16 APIS Emanuele B43 1 2,31,12 CINGOLANI
17 TOMASSINI Graziano C80 1 2,32,01 VIRGINIA BIKE
18 RE Luca A3 1 2,32,02 BIKER IN LIBERTÀ
19 DEL ROSSO Massimo D133 1 2,32,03 CROCE VERDE FERMO
20 MONTENOVO Francesco C71 1 2,32,10 VIGILI DEL FUOCO
21 CASSONI Rossano D129 1 2,33,14 VIRGINIA BIKE
22 DE CAROLIS Emiliano C78 1 2,33,15 CSI ASCOLI PICENO
23 TOMASSINI Giovanni C87 1 2,33,50 CASTEL TROSINO
24 MERLI Tonino D137 1 2,33,51 BIKER IN LIBERTÀ
25 SCOCCIA Marco D136 1 2,34,28 CROCE VERDE FERMO
26 BOLLA Sebastiano D121 1 2,36,45 ASCOLI BIKE TEAM
27 MANSUETO Tommaso A4 1 2,40,50 BIKER IN LIBERTÀ
28 CENTURAME Francesco E191 1 2,40,51 ASCOLI BIKE TEAM
29 DONGIOVANNI Giuseppe D122 1 2,40,52 ASCOLI BIKE TEAM
30 COSTANZI Sergio GIO21 1 2,42,26 BIKER IN LIBERTÀ
31 PAOLETTI Mario C76 1 2,42,37 A.S.D. FUORI DI SELLA
32 GENTILUOMO Domenico D139 1 2,42,38 RAGAMON
33 PEROZZI Cesare GIO23 1 2,42,50 A.S.D. FUORI DI SELLA
34 MELCHIORRI Giuseppe C77 1 2,42,56 CSI ASCOLI PICENO
35 DAMIANI Mariano D132 1 2,42,57 CSI CENTOBUCHI
36 ANTINELLO Giovanni C84 1 2,44,14 MTB SCANNO
37 RE Adamo E177 1 2,44,50 BIKER IN LIBERTÀ
38 DIGNANI Carlo C83 1 2,47,36 TOMATIC PEDALE SETTEMPEDANO
39 REGINELLI Guido D138 1 2,50,55 RAMPICLUB VAL VIBRATA
40 CAMELI Andrea D149 1 2,51,12 PICENUM PLAST
41 BIANCUCCI Gianluca C90 1 2,51,42 CROCE VERDO FERMO
42 MICHETTONI Luca D127 1 2,52,05 BIKER IN LIBERTÀ
43 COCCIA Antonino E184 1 2,52,31 PICCHIO MTB
44 PIERMARINI Luca Alfredo B42 1 2,52,38 ASCOLI BIKE
45 FABRIZI Mirco B36 1 2,52,39 RAMPICLUB VAL VIBRATA
46 SPINOZZI Fabrizio B41 1 2,52,47 CASTEL TROSINO
47 VIRGULTI Roberto C72 1 2,54,00 ASCOLI BIKE TEAM
48 MASSETTI Simone E174 1 2,55,32 BIKER IN LIBERTÀ
49 MANDOZZI Simone A5 1 2,55,33 BIKER IN LIBERTÀ
50 GASPARRONI Romano C89 1 2,55,34 CROCE VERDO FERMO
51 RE Luca A3 1 2,55,38 BIKER IN LIBERTÀ
52 TERENZI Massimiliano D126 1 2,56,53 BIKER IN LIBERTÀ
53 VIRGILI Nazzareno E185 1 2,57,20 ASCOLI BIKE TEAM
54 CORSARO Nicola B38 1 2,57,35 FORUM RACING TEAM
55 PIERSIMONI Gianluca B39 1 2,58,49 A.S.D. FUORI DI SELLA
56 BRUGNAMI Maria Chiara MW224 1 2,59,15 CINGOLANI
57 DI SABATINI Vittorio D151 1 3,00,57 CASTEL TROSINO
58 GIORDANI Marco E192 1 3,05,33 MTB RIETI
59 CIARROCCHI Mariano D125 1 3,05,55 BIKER IN LIBERTÀ
60 CROCI Andrea B32 1 3,06,00 BIKER IN LIBERTÀ
61 ISIDORI Giampiero C98 1 3,07,32 FOLGORE BIKE
62 ORAZI Massimo C96 1 3,07,34 BELMONTESE
63 EUGENI Tarcisio D142 1 3,08,06 V.C. TIRALENTO
64 MARCONI Sandra MW222 1 3,08,08 RAMPICLUB VAL VIBRATA
65 PIUNTI Giuseppe E178 1 3,09,10 BIKER IN LIBERTÀ
66 DI STEFANO Gianluca C91 1 3,11,39 CROCE VERDO FERMO
67 ROTOLI Domenico E181 1 3,14,14 A.S.D. CASALBORDINO
68 FIORAVANTI Luigi C86 1 3,16,22 CASTIGNANO
69 UBALDI Roberto D128 1 3,16,16 BIKER IN LIBERTÀ
70 MASSICCI Vincenzo B33 1 3,22,08 BIKER IN LIBERTÀ
71 CUTINI Riccardo E190 1 3,24,06 CROCE VERDE
72 TOMASSINI Marco D145 1 3,24,12 CROCE VERDE FERMO
73 MANDOLESI Massimo E176 1 3,28,52 BIKER IN LIBERTÀ
74 QUANDAMATTEO Luigi E173 1 3,28,58 BIKER IN LIBERTÀ
75 LUCIDI Massimiliano C93 1 3,30,11 ASCOLI BIKE TEAM
76 QUADRINI Pierluigi C95 1 3,31,10 VALENTI TEAM
77 CIOTTI Emidio C73 1 3,33,14 BIKER IN LIBERTÀ
78 MERLI Gian Marco C74 1 3,37,18 BIKER IN LIBERTÀ
79 MERLI Massimo C75 1 3,37,19 BIKER IN LIBERTÀ
80 NERONI Valter E175 1 3,37,20 BIKER IN LIBERTÀ
81 DI CINTIO Emanuela MW221 1 BIKER IN LIBERTÀ
82 PASQUALINI Nadia MW223 1 EXTREMA TEAM
Categoria

A

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 RE Luca A3 1 2,32,02 BIKER IN LIBERTÀ
2 MANSUETO Tommaso A4 1 2,40,50 BIKER IN LIBERTÀ
3 MANDOZZI Simone A5 1 2,55,33 BIKER IN LIBERTÀ
4 RE Luca A3 1 2,55,38 BIKER IN LIBERTÀ
Categoria

B

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 MANCINI Alessio B44 1 2,25,48 CINGOLANI
2 APIS Emanuele B43 1 2,31,12 CINGOLANI
3 PIERMARINI Luca Alfredo B42 1 2,52,38 ASCOLI BIKE
4 FABRIZI Mirco B36 1 2,52,39 RAMPICLUB VAL VIBRATA
5 SPINOZZI Fabrizio B41 1 2,52,47 CASTEL TROSINO
6 CORSARO Nicola B38 1 2,57,35 FORUM RACING TEAM
7 PIERSIMONI Gianluca B39 1 2,58,49 A.S.D. FUORI DI SELLA
8 CROCI Andrea B32 1 3,06,00 BIKER IN LIBERTÀ
9 MASSICCI Vincenzo B33 1 3,22,08 BIKER IN LIBERTÀ
Categoria

C

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 PIAZZA Thomas C99 1 2,07,24 RODES GHERDEINA
2 ALOISI Fausto C82 1 2,22,13 RAMPICLUB VAL VIBRATA
3 DE MINICIS Sandro C97 1 2,22,38 FOLGORE BIKE
4 SCOCCIA Primo C85 1 2,22,55 CROCE VERDO FERMO
5 FIORAVANTI Luigi C86 1 2,27,33 CASTIGNANO
6 GENNARELLI Gianpiero C81 1 2,28,56 RAMPICLUB VAL VIBRATA
7 CALVIGIONI Roberto C79 1 2,29,54 VIRGINIA BIKE
8 TOMASSINI Graziano C80 1 2,32,01 VIRGINIA BIKE
9 MONTENOVO Francesco C71 1 2,32,10 VIGILI DEL FUOCO
10 DE CAROLIS Emiliano C78 1 2,33,15 CSI ASCOLI PICENO
11 TOMASSINI Giovanni C87 1 2,33,50 CASTEL TROSINO
12 PAOLETTI Mario C76 1 2,42,37 A.S.D. FUORI DI SELLA
13 MELCHIORRI Giuseppe C77 1 2,42,56 CSI ASCOLI PICENO
14 ANTINELLO Giovanni C84 1 2,44,14 MTB SCANNO
15 DIGNANI Carlo C83 1 2,47,36 TOMATIC PEDALE SETTEMPEDANO
16 BIANCUCCI Gianluca C90 1 2,51,42 CROCE VERDO FERMO
17 VIRGULTI Roberto C72 1 2,54,00 ASCOLI BIKE TEAM
18 GASPARRONI Romano C89 1 2,55,34 CROCE VERDO FERMO
19 ISIDORI Giampiero C98 1 3,07,32 FOLGORE BIKE
20 ORAZI Massimo C96 1 3,07,34 BELMONTESE
21 DI STEFANO Gianluca C91 1 3,11,39 CROCE VERDO FERMO
22 FIORAVANTI Luigi C86 1 3,16,22 CASTIGNANO
23 LUCIDI Massimiliano C93 1 3,30,11 ASCOLI BIKE TEAM
24 QUADRINI Pierluigi C95 1 3,31,10 VALENTI TEAM
25 CIOTTI Emidio C73 1 3,33,14 BIKER IN LIBERTÀ
26 MERLI Gian Marco C74 1 3,37,18 BIKER IN LIBERTÀ
27 MERLI Massimo C75 1 3,37,19 BIKER IN LIBERTÀ
Categoria

D

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 EUGENI Paolo D141 1 2,04,05 V.C. TIRALENTO
2 GRELLI Maurizio D123 1 2,14,18 ASCOLI BIKE TEAM
3 OLIVI Alessio D150 1 2,22,19 CINGOLANI
4 BEVILACQUA Sandro D148 1 2,26,58 NOVANA BIKE
5 DEL ROSSO Massimo D133 1 2,32,03 CROCE VERDE FERMO
6 CASSONI Rossano D129 1 2,33,14 VIRGINIA BIKE
7 MERLI Tonino D137 1 2,33,51 BIKER IN LIBERTÀ
8 SCOCCIA Marco D136 1 2,34,28 CROCE VERDE FERMO
9 BOLLA Sebastiano D121 1 2,36,45 ASCOLI BIKE TEAM
10 DONGIOVANNI Giuseppe D122 1 2,40,52 ASCOLI BIKE TEAM
11 GENTILUOMO Domenico D139 1 2,42,38 RAGAMON
12 DAMIANI Mariano D132 1 2,42,57 CSI CENTOBUCHI
13 REGINELLI Guido D138 1 2,50,55 RAMPICLUB VAL VIBRATA
14 CAMELI Andrea D149 1 2,51,12 PICENUM PLAST
15 MICHETTONI Luca D127 1 2,52,05 BIKER IN LIBERTÀ
16 TERENZI Massimiliano D126 1 2,56,53 BIKER IN LIBERTÀ
17 DI SABATINI Vittorio D151 1 3,00,57 CASTEL TROSINO
18 CIARROCCHI Mariano D125 1 3,05,55 BIKER IN LIBERTÀ
19 EUGENI Tarcisio D142 1 3,08,06 V.C. TIRALENTO
20 UBALDI Roberto D128 1 3,16,16 BIKER IN LIBERTÀ
21 TOMASSINI Marco D145 1 3,24,12 CROCE VERDE FERMO
Categoria

E

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 PIRANI Paolo E188 1 2,10,06 AUDAX CATENA
2 BUCCI Glauco E171 1 2,24,35 ASCOLI BIKE TEAM
3 BORDI Maurizio E186 1 2,26,55 TORMATIC
4 CENTURAME Francesco E191 1 2,40,51 ASCOLI BIKE TEAM
5 RE Adamo E177 1 2,44,50 BIKER IN LIBERTÀ
6 COCCIA Antonino E184 1 2,52,31 PICCHIO MTB
7 MASSETTI Simone E174 1 2,55,32 BIKER IN LIBERTÀ
8 VIRGILI Nazzareno E185 1 2,57,20 ASCOLI BIKE TEAM
9 GIORDANI Marco E192 1 3,05,33 MTB RIETI
10 PIUNTI Giuseppe E178 1 3,09,10 BIKER IN LIBERTÀ
11 ROTOLI Domenico E181 1 3,14,14 A.S.D. CASALBORDINO
12 CUTINI Riccardo E190 1 3,24,06 CROCE VERDE
13 MANDOLESI Massimo E176 1 3,28,52 BIKER IN LIBERTÀ
14 QUANDAMATTEO Luigi E173 1 3,28,58 BIKER IN LIBERTÀ
15 NERONI Valter E175 1 3,37,20 BIKER IN LIBERTÀ
Categoria

GIO

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 COSTANZI Sergio GIO21 1 2,42,26 BIKER IN LIBERTÀ
2 PEROZZI Cesare GIO23 1 2,42,50 A.S.D. FUORI DI SELLA
Categoria

Donne Amatori unica

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 BRUGNAMI Maria Chiara MW224 1 2,59,15 CINGOLANI
2 MARCONI Sandra MW222 1 3,08,08 RAMPICLUB VAL VIBRATA
3 DI CINTIO Emanuela MW221 1 BIKER IN LIBERTÀ
4 PASQUALINI Nadia MW223 1 EXTREMA TEAM