Granfondo/Point to Point

Gran Fondo ''Parco dell'Alta Murgia'' - Campionato Regionale Marathon 2009

Corato (BA)Puglia

Al traguardo
426
Partenze
3
Team
109
Organizzazione
MTB Castle Corato
Timing
Hot Laps
Scheda evento

La tua gara, Andrea

144°al traguardo su 315

12° su 34 in Master 4.

Tempo
2:34:53
Dal vincitore
+41.01
Dietro di te
171 rider
Team
G.S. Esercito
Il tuo Palmarès

Partenza 1, Master 3

Classifica

315 al traguardo, 13 categorie. Vince Alessandro Fontana in 1:53:52, secondo Rafael Visinelli (+01).

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 FONTANA Alessandro EL2 1 1:53:52 G.S. FORESTALE
2 VISINELLI Rafael EL1 1 1:53:53 +01 G.S. FORESTALE
3 DELLI NOCI Andrea EL3 1 1:56:07 +02.15 G.S. CICLICA
4 BELGIOVINE Giuseppe MT48 1 1:57:54 +04.02 ASD MTB GIOVINAZZO
5 CARRER Maurizio Luigi M3276 1 2:02:02 +08.10 ASD RACING TEAM EUROBIKE
6 STOMEO Luigi M3328 1 2:02:05 +08.13 MAGLIE BIKE
7 PALMISANO Giorgio JU24 1 2:02:14 +08.22 A. NARDUCCI GM HABITAT
8 FASULO Antonio M1120 1 2:02:16 +08.24 G.S. ESERCITO
9 PALLINO Vittorio M3271 1 2:03:08 +09.16 A.S.D. BIKE & SPORT TEAM MTB
10 DE DONNO Luciano M3297 1 2:03:12 +09.20 MAGLIE BIKE
11 CAPPELLA Vincenzo Michele M3346 1 2:03:29 +09.37 GLM NEPA TEAM BIKE
12 PEDONE Gianluca M2225 1 2:04:00 +10.08 G.S. CICLICA
13 COFANO Augusto M3270 1 2:05:11 +11.19 G.S. CICLICA
14 ACQUAVIVA Francesco JU32 1 2:05:31 +11.39 A.C.D. G.S. TUGLIESE
15 AMENDOLA Carmine MT53 1 2:06:02 +12.10 A.S.D. BIKE SPORT TEAM
16 DE LEO Massimiliano M2187 1 2:07:16 +13.24 G.C. DOMINASUD
17 GUARINI Francesco EL5 1 2:07:26 +13.34 GS RASC IVPC F. DE SANTIS
18 PAGLIARO Pierluigi M5395 1 2:07:29 +13.37 A.S.D. CENTER BIKE CASAGIOVE
19 ABRUZZESE Domenico EL6 1 2:07:57 +14.05 SINTESI CORSE ASD
20 COLUCCI Leonardo M1130 1 2:07:58 +14.06 A.S.D. LOCOROTONDO
21 ANGELINI Ernesto M1113 1 2:08:16 +14.24 ASD RACING TEAM EUROBIKE
22 SELLERI Marcello M3272 1 2:08:22 +14.30 G.C. DOMINASUD
23 CARPARELLI Domenico M4356 1 2:09:33 +15.41 A.S.D. NRG BIKE
24 PICCOLO Sabino U2314 1 2:09:36 +15.44 POL.VA DIL GAETANO CAVALLARO
25 GUIDA Saverio M2199 1 2:09:39 +15.47 GSC BASER
26 CAPPELLA Antonio M2237 1 2:11:03 +17.11 GLM NEPA TEAM BIKE
27 GARZIA Giovanni Battista EL10 1 2:11:54 +18.02 A.C.D.G.S.TUGLIESE
28 SARACINO Carlo EL9 1 2:12:00 +18.08 A.C.D.G.S.TUGLIESE
29 PALADINI Giovanni JU27 1 2:12:03 +18.11 A.C.D.G.S.TUGLIESE
30 LOPRIORE Alessandro JU20 1 2:12:14 +18.22 GS RASC IVPC F. DE SANTIS
31 MARCANTONIO Gino M6423 1 2:12:18 +18.26 CICLOAMATORI FONDI
32 SGAMBATO Mario M2171 1 2:12:22 +18.30 ARIS MTB
33 MANARA Claudio MT84 1 2:12:28 +18.36 A.S.D. MTB CASARANO
34 DONGIOVANNI Fortunato M2164 1 2:12:28 +18.36 A.S.D. BIKE PIONEERS
35 MARRA Francesco MT61 1 2:13:19 +19.27 G.S. ESERCITO
36 RUBINO Sabato M1148 1 2:14:22 +20.30 A.S.D. BIKE SPORT TEAM
37 GIACONELLA Luigi M3277 1 2:14:41 +20.49 ASD RACING TEAM EUROBIKE
38 MONTELLA Elio M5404 1 2:15:01 +21.09 A.S.D. BIKE SPORT TEAM
39 PAOLILLO Salvatore M1109 1 2:15:03 +21.11 A.S.D. BIKE SPORT TEAM
40 RICCITIELLO Gabriele M2193 1 2:15:15 +21.23 G.S. ESERCITO
41 GENTILE Pasquale M3311 1 2:15:40 +21.48 A.S.D. LOCOROTONDO
42 DEL CAMPO Pietro M2238 1 2:16:55 +23.03 CLUB ATLETICO A.S.D.SANNICANDRO GARGANICO
43 VALERIANO Marcello M5406 1 2:16:56 +23.04 FAUSTO COPPI ACQUAVIVA DELLE FONTI
44 CASALINO Gianluca MT47 1 2:17:06 +23.14 TEAM MAGHERNO BIKE
45 DEL COCO Alessandro M3333 1 2:17:38 +23.46 TEAM MTB SAN PIETRO VERNOTICO
46 PALMITESSA Girolamo M4380 1 2:17:39 +23.47 ASD RACING TEAM EUROBIKE
47 CONTE Vincenzo M2236 1 2:17:39 +23.47 GSC ORIA BIKE
48 VERNICE Domenico M1150 1 2:17:56 +24.04 ASD VERNICE COSTRUZIONI
49 MASTRORILLO Sabino M3273 1 2:18:07 +24.15 A.S.D. LIBERTAS QUADRATUM CORATO
50 COLAPIETRO Giuseppe M1135 1 2:18:09 +24.17 A.S.D. NRG BIKE
51 LA MANNA Marco MT91 1 2:18:34 +24.42 A.S.D. BIKE SPORT TEAM
52 BARBARO Tommaso M6426 1 2:19:20 +25.28 GSC BASER
53 SPINELLI Donato M1128 1 2:19:24 +25.32 U.S.F. SCANDONE CICLISMO - F CAPONE
54 MILEO Nicola M199 1 2:19:25 +25.33 A.S.D. CICLOTEAM VALNOCE
55 CASSANO Mirko MT73 1 2:19:30 +25.38 A.S.D. NRG BIKE
56 PISCITELLI Francesco M197 1 2:19:32 +25.40 ASD MTB GIOVINAZZO
57 PARTIPILO Michele M5402 1 2:19:34 +25.42 FAUSTO COPPI ACQUAVIVA DELLE FONTI
58 BERNARDI Michele MT79 1 2:19:36 +25.44 A.S.D. PEDALI ROVENTI LIZZANO
59 CHIARELLI Domenico EL8 1 2:19:55 +26.03 A.S.D. CICLOTEAM VALNOCE
60 FORTE Giovanni M1118 1 2:19:57 +26.05 ASD TEAM CORSE BDM
61 CAPUTO Antenore M3263 1 2:20:00 +26.08 A.S.D. BORGOBIKE
62 RINALDI Remigio M3278 1 2:20:03 +26.11 ASD TEAM CORSE BDM
63 BONOMO Gioacchino M3315 1 2:20:08 +26.16 A.S.D. NRG BIKE
64 MUSARÒ Gianluca M1156 1 2:20:17 +26.25 A.S.D. MTB POWER
65 MAZZELLA Andrea M1141 1 2:20:28 +26.36 NAPOLI BIKE CLUB
66 SILVESTRO Andrea MT71 1 2:20:35 +26.43 ASD QS RACING TEAM
67 STEFANELLI Stefano M3305 1 2:20:49 +26.57 G.C. DOMINASUD
68 MARCHELLO Andrea EL11 1 2:20:51 +26.59 A.C.D.G.S.TUGLIESE
69 ANTENUCCI Andrea M2222 1 2:20:52 +27.00 ASD SESSAN BIKE SPORT E NATURA
70 BARDELLINO Antonio M2163 1 2:20:54 +27.02 S.C.SINUESSA MONDRAGONE
71 GISONNA Giancarlo M2215 1 2:20:57 +27.05 CICLO CLUB MONOPOLI
72 BARTOLOMEO Ivo M4365 1 2:21:21 +27.29 A.S.D. BIKE PIONEERS
73 ALTOBELLI Filippo M2205 1 2:21:26 +27.34 A.S.D. CENTER BIKE CASAGIOVE
74 ANGELETTI Alessandro JU23 1 2:21:27 +27.35 TEAM MTB SAN PIETRO VERNOTICO
75 LABIANCA Claudio M3269 1 2:21:33 +27.41 A.S.D. RACING TEAM EUROBIKE
76 RINALDI Francesco Pietro M5409 1 2:21:34 +27.42 GSC BASER
77 MUOLO Luigi MT75 1 2:21:56 +28.04 A.S.D. NRG BIKE
78 CIRONE Danilo M1144 1 2:22:23 +28.31 A.S.D. ABRUZZOMTB NEW EXPLORING CONCEPT
79 NACCI Cataldo M2220 1 2:22:35 +28.43 G.S.C. CECLIE MESSAPICA
80 PARACELLI Paolo M3245 1 2:22:35 +28.43 A.C.D.G.S.TUGLIESE
81 MANCINI Vincenzo M4394 1 2:22:36 +28.44 A.S.D. IN MOVIMENTO CYCLING TEAM
82 RUSSO Alfredo M2243 1 2:22:36 +28.44 A.S.D. FUORISOGLIA
83 CARDILLO Andrea MT77 1 2:22:40 +28.48 ASD SESSAN BIKE SPORT E NATURA
84 DI GREGORIO Giuseppe U2315 1 2:22:41 +28.49 POL.VA DIL GAETANO CAVALLARO
85 STALLONE Michele M198 1 2:22:43 +28.51 ASD MTB GIOVINAZZO
86 RADOGNA Pasquale M5405 1 2:22:49 +28.57 ASD S.C.CASAMASSIMA
87 PANUNZIO Luigi M4361 1 2:22:51 +28.59 ASD MTB GIOVINAZZO
88 DI STEFANO Pasquale MT65 1 2:23:20 +29.28 A.S.D. RE-CYCLING BERNALDA
89 PECE Ezio MT60 1 2:23:22 +29.30 ASD TEAM CORSE BDM
90 DE SIMONE Valerio M1105 1 2:23:23 +29.31 G.S. CICLICA
91 IADARESTA Alessandro M3249 1 2:23:24 +29.32 ARIS MTB
92 STICCHI Fabrizio M3298 1 2:23:27 +29.35 MAGLIE BIKE
93 CAGNAZZO Pierangelo MT92 1 2:23:28 +29.36 TEAM MTB SAN PIETRO VERNOTICO
94 AMMASSARI Daniele M3314 1 2:23:56 +30.04 ASD QS RACING TEAM
95 PEFINI Daniele M2216 1 2:23:57 +30.05 ASD QS RACING TEAM
96 TURCO Silvano M1146 1 2:24:06 +30.14 FAUSTO COPPI ACQUAVIVA DELLE FONTI
97 SEMERARO Giuseppe M4194 1 2:24:19 +30.27 A. NARDUCCI GM HABITAT
98 CISTERNINO Vito M4386 1 2:24:20 +30.28 HOTEL ZENIT AMICI DEL 61° STORMO
99 BIASIUCCI Antonio M4353 1 2:24:21 +30.29 U.S. INTERNAPLES MILANO SPORT
100 PANAREO Luigi M2201 1 2:25:04 +31.12 MAGLIE BIKE
101 MATRONE Umberto M2170 1 2:25:06 +31.14 ASD GARGIULO BIKE TEAM - POMPEI
102 VENEZIANO Vittorio M3284 1 2:25:07 +31.15 ERACLE MTB
103 MALCARNE Emanuele M1129 1 2:25:07 +31.15 MTB GROUP MATINO
104 PETRELLI Vito Nicola M4371 1 2:25:11 +31.19 CICLO CLUB MONOPOLI
105 MASTROVITI Loreto M3256 1 2:25:15 +31.23 ASD MTB GIOVINAZZO
106 POTENZA Giovanni M4350 1 2:26:04 +32.12 A.S.D. CALCAGNI SPORT-EPPINGER
107 FRANCO Donato M2202 1 2:26:07 +32.15 U.C.RIONERO IL VELOCIFERO
108 VALLOSCURO Rocco M2229 1 2:26:10 +32.18 A.S.D. ABRUZZOMTB NEW EXPLORING CONCEPT
109 CRAMIS Simone U2313 1 2:26:30 +32.38 A.C.D.G.S.TUGLIESE
110 CATALDO Adriano M1139 1 2:26:52 +33.00 MTB GROUP MATINO
111 LOVECCHIO Antonio M1159 1 2:26:54 +33.02 A.S.D. IN MOVIMENTO CYCLING TEAM
112 D AMICO Luigi MT56 1 2:27:36 +33.44 ASD MTB GIOVINAZZO
113 PORRO Antonio MT89 1 2:27:37 +33.45 ASD RACING TEAM EUROBIKE
114 ALICINO Emanuele M1107 1 2:27:41 +33.49 ACD TERRA DI PUGLIA XMANIA
115 COPPOLA Pierpaolo JU19 1 2:27:43 +33.51 MTB FAN
116 MERRA Vincenzo M2233 1 2:27:53 +34.01 ASD VERNICE COSTRUZIONI
117 DE NICOLÒ Luciano M3274 1 2:27:54 +34.02 CICLO CLUB MONOPOLI
118 DE NUCCIO Roberto M3302 1 2:28:29 +34.37 MTB GROUP MATINO
119 ROMANO Cosimo M3303 1 2:28:31 +34.39 MTB GROUP MATINO
120 PORFIDO Giuseppe Carmelo M3286 1 2:28:59 +35.07 GSC BASER
121 CARLINO Salvatore M3323 1 2:29:00 +35.08 A.S.D. AISS STAR RIU
122 MARTIELLI Marco Antonio M2197 1 2:29:04 +35.12 GSC BASER
123 RUSSO Michele M2214 1 2:29:28 +35.36 A.S.D. FUORISOGLIA
124 LAGHEZZA Pietro M2244 1 2:29:30 +35.38 FOLGORE BIKE
125 MARTUCCI Simone M3268 1 2:29:40 +35.48 SPES ALBEROBELLO
126 ESPOSITO Raffaele M1123 1 2:29:41 +35.49 OLIMPICA POMPEI
127 RUBINO Sante M2219 1 2:29:47 +35.55 A.S.D. NRG BIKE
128 SPAGNULO Giovanni M2239 1 2:30:50 +36.58 A.S.D. PEDALI ROVENTI LIZZANO
129 BELLINI Domenico M4359 1 2:31:00 +37.08 POLISPORT C.C. FASANO
130 DI TANO Pierluigi M2173 1 2:31:01 +37.09 POLISPORT C.C. FASANO
131 CIAVARRO Bruno M1140 1 2:31:04 +37.12 ASD SESSAN BIKE SPORT E NATURA
132 GINELLI Massimo M3344 1 2:31:41 +37.49 MTB VESUVIO A.S.D.
133 STEFANELLI Fabrizio M2207 1 2:31:56 +38.04 MTB GROUP MATINO
134 SEVERINI Alessandro MT54 1 2:32:02 +38.10 A.S.D. MTB GIOIA
135 PASSALACQUA Angelo M3292 1 2:33:18 +39.26 GSC BASER
136 SQUICCIARINO Francesco M1114 1 2:33:20 +39.28 EUROBIKE CORATO
137 SARDONE Raffaele M1100 1 2:33:26 +39.34 G.S. LEONESSA DI PUGLIA
138 FERORELLI Domenico M1117 1 2:33:27 +39.35 CICLO CLUB MONOPOLI
139 CARBOTTI Antonio MT44 1 2:33:34 +39.42 G.S. ESERCITO
140 DE MATTEIS Giorgio M1115 1 2:33:35 +39.43 MTB GROUP MATINO
141 CAMPANILE Giuseppe M5413 1 2:33:36 +39.44 MAGLIE BIKE
142 DI NOI Leonardo M5415 1 2:33:59 +40.07 ASD G.S.C. 2001 MANDURIA
143 D AVENIA Ivan M3257 1 2:34:12 +40.20 ASD MTB GIOVINAZZO
144 GIARAMITA Andrea M4370 1 2:34:53 +41.01 G.S. ESERCITO
145 RUGGE Lucio Giulio M4389 1 2:35:00 +41.08 A.S.D. AISS STAR RIU
146 LEONE Mario M3266 1 2:35:02 +41.10 ASD QS RACING TEAM
147 CAPUTO Pierangelo MT70 1 2:35:05 +41.13 ASD QS RACING TEAM
148 BRESCIA Raffaele M3254 1 2:35:13 +41.21 POLISPORT C.C. FASANO
149 RIZZATO Andrea M2217 1 2:35:30 +41.38 ASD QS RACING TEAM
150 SARDELLA Vito Leonardo M3318 1 2:35:31 +41.39 A.S.D. NRG BIKE
151 PETITTI Tommaso M3279 1 2:35:42 +41.50 ASD TEAM CORSE BDM
152 MANCO Sabrina MW435 1 2:35:53 +42.01 A.C.D.G.S.TUGLIESE
153 LO FARO Daniele M2181 1 2:36:08 +42.16 TEAM SPORTISSIMO LAMEZIA
154 BUCCI Tonino M4385 1 2:36:17 +42.25 ASD SESSAN BIKE SPORT E NATURA
155 TOSCANO Luigi M4367 1 2:36:53 +43.01 NAPOLI BIKE CLUB
156 TOMMASI Mario M3325 1 2:36:56 +43.04 A.S.D. AISS STAR RIU
157 PELLEGRINI Benedetto M1136 1 2:37:03 +43.11 A.S.D. NRG BIKE
158 CAPPIELLO Saverio M1125 1 2:37:06 +43.14 U.C.RIONERO IL VELOCIFERO
159 SCHIAVARELLI Giuseppe M3287 1 2:37:09 +43.17 GSC BASER
160 LOIODICE Gaetano MT62 1 2:37:15 +43.23 ASD VERNICE COSTRUZIONI
161 SODANO Giovanni M5414 1 2:37:39 +43.47 A.S.D. CENTER BIKE CASAGIOVE
162 GIANFREDA Roberto M1152 1 2:37:48 +43.56 A.S.D. CICLOCLUB NOCIGLIA
163 INGROSSO Gianluca M3345 1 2:37:54 +44.02 A.S.D. MTB POWER
164 MASSARI Antonio M3309 1 2:37:55 +44.03 ASD G.S.C. 2001 MANDURIA
165 AMODEI Alessandro M195 1 2:38:00 +44.08 UCC D ALESSANDRO
166 MARROCCOLI Donato MT59 1 2:38:22 +44.30 EUROBIKE CORATO
167 MATARRESE Riccardo M1106 1 2:38:24 +44.32 ACD TERRA DI PUGLIA XMANIA
168 GALLITELLI Donato M1126 1 2:38:29 +44.37 A.S.D. RE-CYCLING BERNALDA
169 DEL VISCIO Leonardo M3264 1 2:38:40 +44.48 ASD TEAM CORSE BDM
170 DE GIORGI Diego MT78 1 2:38:45 +44.53 A.S.D. TEAM BEKBIKE
171 RAGO Giuseppe M4363 1 2:38:51 +44.59 A.S.D. CICLOTEAM VALNOCE
172 MOCCIA Federico M5403 1 2:38:52 +45.00 ASD TEAM NOÈ BIKE
173 TOMA Antonio M2183 1 2:39:12 +45.20 G.S. CICLICA
174 PALMISANO Francesco M3335 1 2:39:14 +45.22 A.S.D. LOCOROTONDO
175 MAZZONE Francesco M3282 1 2:39:18 +45.26 EUROBIKE CORATO
176 GIOVE Gaetano M2198 1 2:39:20 +45.28 GSC BASER
177 CARDILLO Lino M6429 1 2:39:22 +45.30 ASD SESSAN BIKE SPORT E NATURA
178 LEGROTTAGLIE Vito MT55 1 2:39:23 +45.31 POLISPORT C.C. FASANO
179 VERNICE Michele M6433 1 2:39:24 +45.32 ASD VERNICE COSTRUZIONI
180 POLITO Boris M2166 1 2:39:26 +45.34 A.S.D. BIKE PIONEERS
181 PIZZUTILO Lorenzo MT81 1 2:39:30 +45.38 ERACLE MTB
182 CONVERTINI Angelo Antonio M3312 1 2:39:32 +45.40 A.S.D. LOCOROTONDO
183 GROTTA Giuseppe M5398 1 2:39:55 +46.03 GSC ORIA BIKE
184 MARIANO Massimo M3338 1 2:39:55 +46.03 A.S.D. MTB CASARANO
185 BRENNA Costantino M2223 1 2:39:57 +46.05 U.C.RIONERO IL VELOCIFERO
186 COLAIANNI Giancarlo M2191 1 2:39:59 +46.07 U.C.RIONERO IL VELOCIFERO
187 TODISCO Marco M3319 1 2:40:01 +46.09 A.S.D. NRG BIKE
188 OSTUNI Giandomenico M4383 1 2:40:05 +46.13 A.S.D. NRG BIKE
189 LIBUTTI Arcangelo MT68 1 2:40:15 +46.23 U.C.RIONERO IL VELOCIFERO
190 DE MOLA Carlo M2174 1 2:40:38 +46.46 POLISPORT C.C. FASANO
191 DIMONOPOLI Cosimo M2210 1 2:40:39 +46.47 ASD G.S.C. 2001 MANDURIA
192 BARBERIO Domenico M3290 1 2:40:45 +46.53 GSC BASER
193 SANFELICE Giovanni M3320 1 2:40:48 +46.56 G.S.C. CECLIE MESSAPICA
194 SERAFINI Antonio MT82 1 2:40:50 +46.58 A.S.D. ABRUZZOMTB NEW EXPLORING CONCEPT
195 ILIACO Luigi M2196 1 2:40:52 +47.00 A.S.D. CENTER BIKE CASAGIOVE
196 D ORSI Cristian M1110 1 2:40:56 +47.04 ASD TEAM NOÈ BIKE
197 ROMANO Carmelo M2206 1 2:40:58 +47.06 MTB GROUP MATINO
198 CARRER Marino M1154 1 2:41:04 +47.12 G.S. ESERCITO
199 RUGGIERI Krizia DE17 1 2:41:27 +47.35 ASD RACING TEAM EUROBIKE
200 MANCO Giuseppe M3281 1 2:41:57 +48.05 G.S. ESERCITO
201 FORTE Angelo M3252 1 2:41:59 +48.07 G.S. LEONESSA DI PUGLIA
202 CAROPPO Antonio M3332 1 2:42:00 +48.08 G.S. CICLICA
203 GIANFRATE Leonardo M1131 1 2:42:03 +48.11 A.S.D. LOCOROTONDO
204 RECCHIA Piero M3253 1 2:42:06 +48.14 POLISPORT C.C. FASANO
205 LONGANO Giuseppantonio M4381 1 2:42:12 +48.20 A.S.D. NRG BIKE
206 MANCO Jennifer DE16 1 2:42:25 +48.33 A.C.D.G.S.TUGLIESE
207 TEMPESTA Fabio M1155 1 2:42:28 +48.36 A.C.D. G.S.TUGLIESE
208 ZAGARIA Lazzaro M2185 1 2:42:31 +48.39 ACD TERRA DI PUGLIA XMANIA
209 BONFRATE Alberto M2226 1 2:42:48 +48.56 A.S.D. PEDALI ROVENTI LIZZANO
210 MORANO Raffaele M2213 1 2:43:01 +49.09 EUROBIKE CORATO
211 DECEGLIE Tommaso M5397 1 2:43:16 +49.24 ASD MTB GIOVINAZZO
212 RELLA Giovanni M1112 1 2:43:17 +49.25 ASD S.C.CASAMASSIMA
213 POTENZA Francesco M2218 1 2:43:23 +49.31 A.S.D. NRG BIKE
214 LAERA Vito M1160 1 2:44:04 +50.12 A.S.D. IN MOVIMENTO CYCLING TEAM
215 IASI Massimo M5407 1 2:44:10 +50.18 G.S. BICIRPINIA
216 LILLO Francesco M3316 1 2:44:28 +50.36 A.S.D. NRG BIKE
217 BELLO Damiano M2165 1 2:44:38 +50.46 A.S.D. BIKE PIONEERS
218 SIGNORE Sergio M3340 1 2:45:59 +52.07 A.C.D.G.S.TUGLIESE
219 HARFORD Nigel M2227 1 2:46:06 +52.14 NAPOLI BIKE CLUB
220 LAZZAZZERA Giuseppe M5419 1 2:46:35 +52.43 FAUSTO COPPI ACQUAVIVA DELLE FONTI
221 ALTAMURA Paolo M3293 1 2:46:43 +52.51 A.S.D. BIKE PLANET LUCERA
222 MOSCOGIURI Giovanni M3310 1 2:46:49 +52.57 ASD G.S.C. 2001 MANDURIA
223 IPPOLITO Andrea MT50 1 2:46:54 +53.02 CICLO CLUB MONOPOLI
224 DURI Maurizio M3258 1 2:46:58 +53.06 ASD MTB GIOVINAZZO
225 SICIGNANO Brasilino M5479 1 2:46:59 +53.07 ASD TEAM NOÈ BIKE
226 DEPASQUALE Tommaso M3307 1 2:47:01 +53.09 ASD G.S.C. 2001 MANDURIA
227 CAPUTO Matteo MT69 1 2:47:02 +53.10 ASD QS RACING TEAM
228 TAMBORRINI Emmanuel M2208 1 2:47:05 +53.13 MTB GROUP MATINO
229 INNOCENTI Giuseppe M3330 1 2:47:19 +53.27 ASD TEAM BIKE NARDO
230 CARAFA Dario M1142 1 2:47:27 +53.35 A.S.D. PEDALI ROVENTI LIZZANO
231 GIORDANO Gianluca M1104 1 2:48:00 +54.08 NAPOLI BIKE CLUB
232 VISCANTI Domenico M2178 1 2:48:13 +54.21 G.S. LEONESSA DI PUGLIA
233 MONTANARO Gregorio M4377 1 2:48:31 +54.39 ASD G.S.C. 2001 MANDURIA
234 AMINTA Catello M2240 1 2:48:33 +54.41 ASD TEAM NOÈ BIKE
235 DE PASCALI Mario M5422 1 2:48:37 +54.45 MANNI RACING TEAM
236 FAVIA Domenico M6432 1 2:49:24 +55.32 FAUSTO COPPI ACQUAVIVA DELLE FONTI
237 COSTA Luca M1147 1 2:49:29 +55.37 A.S.D. MTB CASARANO
238 GROSSI Donato M4387 1 2:49:54 +56.02 EUROBIKE CORATO
239 CHIRONI Italo Francesco MT57 1 2:49:57 +56.05 A.S.D. SAN GIORGIO
240 COMANDÈ Giovanni M2192 1 2:50:19 +56.27 G.S. ESERCITO
241 RIZZO Vincenzo MT66 1 2:50:22 +56.30 MTB GROUP MATINO
242 MODUGNO Nicola MT42 1 2:50:44 +56.52 A.S.D. BIKING TEAM CASSANO
243 CAROLI Giuseppe M3317 1 2:50:47 +56.55 G.S.C. CECLIE MESSAPICA
244 LA SALA Angelo Antonio JU25 1 2:50:52 +57.00 SELE SALERNO BIKE
245 CALDARA Giuseppe M3341 1 2:51:00 +57.08 ASD VERNICE COSTRUZIONI
246 RICCO Michele M3329 1 2:51:21 +57.29 EUROBIKE CORATO
247 NITTI Rocco Mirto MT83 1 2:51:54 +58.02 MTB CLUB BARI
248 GALANTINO Michele MT49 1 2:52:43 +58.51 ASD MTB GIOVINAZZO
249 PETRUCCI Antonio M3334 1 2:52:45 +58.53 A.S.D. ABRUZZOMTB NEW EXPLORING CONCEPT
250 MARZOLLA Domenico M3255 1 2:54:22 POLISPORT C.C. FASANO
251 PIZZALEO Domenico M3308 1 2:54:36 ASD G.S.C. 2001 MANDURIA
252 MORETTI Giovanni M4382 1 2:54:42 A.S.D. NRG BIKE
253 MICCOLI Francesco M4392 1 2:55:09 ASD BICICLUB OSTUNI
254 CHIRONI Cristian M1153 1 2:55:12 A.S.D. SAN GIORGIO
255 FALCO Raffaele M2169 1 2:55:13 ASD FODER BIKE TEAM
256 CIASCA Luca Vittorio M2177 1 2:55:15 SENZAFRENI MTB CLUB
257 PASTORE Francesco M4352 1 2:55:17 A.S.D. BIKING TEAM CASSANO
258 ETTORRE Giuseppe M4369 1 2:55:18 ASD S.C.CASAMASSIMA
259 PRUONTO Donato M3280 1 2:56:00 U.C.RIONERO IL VELOCIFERO
260 PASSABÌ Lorenzo M4373 1 2:56:03 A.S.D. RE-CYCLING BERNALDA
261 PORFIDIA Antonio M3288 1 2:56:07 A.S.D. CENTER BIKE CASAGIOVE
262 ZILLI Pierluigi M2230 1 2:56:18 ASD QS RACING TEAM
263 ALTAMURA Vincenzo M1124 1 2:57:17 A.S.D. BIKE PLANET LUCERA
264 ABBATECOLA Vincenzo M2195 1 2:57:34 GSC BASER
265 PERRONE Vito M3324 1 2:57:56 ASD TEAM BIKE NARDO
266 REMINI Danilo M3321 1 2:57:59 A.S.D. NRG BIKE
267 TORSELLO Daniele M2231 1 2:58:00 A.S.D. MTB CASARANO
268 MY Giuseppe M4376 1 2:58:02 ASD G.S.C. 2001 MANDURIA
269 CAROLI Antonio M3343 1 2:58:05 ASD BICICLUB OSTUNI
270 GERACE Giuseppe M194 1 2:58:05 U.C.RIONERO IL VELOCIFERO
271 CONVERSA Sabino MT63 1 2:58:13 GSC BASER
272 VOOD Giuseppe Luigi M4388 1 2:58:21 U.C.RIONERO IL VELOCIFERO
273 VESPA Marcello M2200 1 2:58:22 A.S.D. BIKE PLANET LUCERA
274 DI LILLO Giovanni M2180 1 2:59:07 MTB CAIAZZO CENTER BIKE
275 DIZONNO Gabriele MT86 1 2:59:15 MTB CLUB BARI
276 MALORGIO Ernesto M5401 1 2:59:44 MTB GROUP MATINO
277 GALLONE Tommaso M6427 1 2:59:58 G.S.C. CECLIE MESSAPICA
278 NOTARPIETRO Antonio MT51 1 3:00:39 ACD TERRA DI PUGLIA XMANIA
279 CONTE Claudio M3275 1 3:00:45 A.S.D. SAN GIORGIO
280 BLONNA Mauro M2212 1 3:00:46 U.C.RIONERO IL VELOCIFERO
281 CAVALLUCCI Massimo M5408 1 3:00:53 G.S. ESERCITO
282 DEBELLIS Giancarlo M2162 1 3:01:14 U.S. INTERNAPLES MILANO SPORT
283 MUSICCO Saverio M4375 1 3:02:07 EUROBIKE CORATO
284 CURCIO Antonio M3326 1 3:02:16 MTB FAN
285 GRECO Pierpaolo M1133 1 3:03:34 ASD QS RACING TEAM
286 PIACENTI Antonio M3339 1 3:03:42 ASD G.S.C. 2001 MANDURIA
287 GRASSONE Pasquale M3294 1 3:05:21 A.S.D. BIKE PLANET LUCERA
288 MARCHISELLA Amelio M2235 1 3:06:19 EUROBIKE CORATO
289 AGOSTINACCHIO Giuseppe M3261 1 3:06:40 G.S. LEONESSA DI PUGLIA
290 RANA Angelo M3331 1 3:07:11 ASD MTB GIOVINAZZO
291 AMATO Antonio M3327 1 3:07:22 A.S.D. TEAM BEKBIKE
292 BARONETTI Giovanni M3336 1 3:07:27 A.S.D. MTB CASARANO
293 ANGELICCHIO Giuseppe M1161 1 3:08:53 ASD 53/12 VICO BICI
294 BENEDETTO Leonardo MT64 1 3:09:01 A.S.D. RE-CYCLING BERNALDA
295 ARENA Salvatore M5417 1 3:09:30 MTB FAN
296 VITALE Antonio M6428 1 3:09:31 G.S.C. CECLIE MESSAPICA
297 QUAGLIARELLO Giuseppe Paolo M4378 1 3:09:59 ASD G.S.C. 2001 MANDURIA
298 REIBALDI Vincenzo M3259 1 3:10:56 ASD MTB GIOVINAZZO
299 CONFORTI Alessandro M2167 1 3:10:59 TEAM LE IENE
300 CAPUTO Luciano M2242 1 3:11:01 NAPOLI BIKE CLUB
301 MANGANARO Alfredo M3337 1 3:11:03 A.S.D. MTB CASARANO
