La tua gara, Giorgio
900°al traguardo su 112411° su 14 in Master 7.
- Tempo
- 2:15:40
- Dietro di te
- 224 rider
- Team
- Triangolo Lariano A.S.D.
Granfondo/Point to Point
Iseo (BS)Lombardia
La tua gara, Giorgio
900°al traguardo su 112411° su 14 in Master 7.
Classifica
| Pos | Rider | Cat | Dors | Tempo | Gap | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEHO Marzio | EL | 7 | 1:19:49 | A.S.D. G.S. CICLI OLYMPIA | |
| 2 | MEDVEDEV Alexey | EL | 16 | 1:20:00 | TORREVILLA MTB TEAM AS DILETTA | |
| 3 | BETTELLI Pierluigi | EL | 9 | 1:20:05 | G.S. SCOTT RACING TEAM A.S.D. | |
| 4 | LAZZARONI Oscar | EL | 12 | 1:20:05 | AXEVO - ALBA OROBIA BIKE ASD | |
| 5 | BIANCHI Ramon | EL | 8 | 1:20:12 | G.S. SCOTT RACING TEAM A.S.D. | |
| 6 | CELESTINO Mirko | EL | 4 | 1:20:46 | AXEVO - ALBA OROBIA BIKE ASD | |
| 7 | FELDERER Mike | EL | 58 | 1:20:53 | A.S.D. SINTESI CORSE M2 | |
| 8 | TIBERI Andrea | EL | 22 | 1:21:09 | TX ACTIVE BIANCHI | |
| 9 | LAMASTRA Giuseppe | EL | 25 | 1:21:13 | HARD ROCK FRW A.S.D. | |
| 10 | PAEZ Leon Hector Leonardo | EL | 5 | 1:21:54 | TX ACTIVE BIANCHI | |
| 11 | GIUPPONI Andrea | EL | 24 | 1:22:52 | AXEVO - ALBA OROBIA BIKE ASD | |
| 12 | COMINELLI Cristian | UN | 3 | 1:22:53 | TX ACTIVE BIANCHI | |
| 13 | BOTERO SALAZAR Jhon Jairo | EL | 48 | 1:22:53 | FEDERAZIONE COLOMBIANA DI CICL | |
| 14 | KERSCHBAUMER Gerhard | JU | 2 | 1:22:54 | A.S.V. ST.LORENZEN RAD | |
| 15 | MILESI Riccardo | M2 | 74 | 1:22:56 | LISSONE MTB A.S.D. | |
| 16 | ALBERATI Paolo | EL | 10 | 1:24:51 | A.S.D. UMBRIA CYCLING TEAM | |
| 17 | CARO SILVA Julio Humberto | EL | 21 | 1:25:31 | TX ACTIVE BIANCHI | |
| 18 | ZAGLIO MANFREDI Carlo | M3 | 75 | 1:26:17 | TEAM TODESCO A.S.D. | |
| 19 | SOTO AUER Catriel Andres | UN | 18 | 1:26:25 | FACIMO FAC PYR | |
| 20 | BARETTO Igor | EL | 78 | 1:26:32 | G.S. SCOTT RACING TEAM A.S.D. | |
| 21 | LUPATO Alex | UN | 63 | 1:26:53 | TEAM GEBI SISTEMI A.S.D. | |
| 22 | MENSI Daniele | UN | 65 | 1:26:55 | FELT INTERNATIONAL TEAM BANELL | |
| 23 | CASAGRANDE Michele | EL | 26 | 1:27:20 | ADV TEAM CORRATEC A.S.D. | |
| 24 | MOSTOSI Josef | M2 | 156 | 1:27:20 | A.S.D. G.S. CICLI OLYMPIA | |
| 25 | BERLUSCONI Massimo | M4 | 73 | 1:27:24 | LISSONE MTB A.S.D. | |
| 26 | PESSE Michael | JU | 36 | 1:27:35 | ASD CICLI LUCCHINI.COM | |
| 27 | NICCOLI Francesco | UN | 54 | 1:28:00 | HARD ROCK FRW A.S.D. | |
| 28 | MARINONI Pietro | M2 | 275 | 1:28:02 | G.S. RAMPI TEAM 96 | |
| 29 | MAZZONI Agostino | MT | 153 | 1:28:04 | G.S. SCOTT RACING TEAM A.S.D. | |
| 30 | PASTA Alessandro | M1 | 50 | 1:28:06 | TORREVILLA MTB TEAM AS DILETTA | |
| 31 | MAFFEZZONI Gianfranco | M3 | 80 | 1:28:07 | ASD MDL RACING CREW | |
| 32 | BONADEI Stefano | M1 | 160 | 1:28:08 | LISSONE MTB A.S.D. | |
| 33 | GNANI Enzo | MT | 76 | 1:28:11 | A.S.D. BOARIO | |
| 34 | MERLO Carlo | M3 | 52 | 1:28:54 | TORREVILLA MTB TEAM AS DILETTA | |
| 35 | INAMA Rolando | M4 | 290 | 1:28:59 | TEAM PADUANO MARTINA RACING A. | |
| 36 | CANTONI Roger | M2 | 51 | 1:29:06 | TORREVILLA MTB TEAM AS DILETTA | |
| 37 | LAZZARI Stefano | M1 | 83 | 1:29:19 | MTB ISEO RACING A.S.D. | |
| 38 | COCON Denis | MT | 122 | 1:29:21 | DARRA RACING TEAM A.S.D. | |
| 39 | GILBERTI Marco | M3 | 72 | 1:29:26 | A.S.D. RACING ROSOLA BIKE | |
| 40 | BETTINESCHI Natale | M4 | 595 | 1:29:43 | TEAM PADUANO MARTINA RACING A. | |
| 41 | PANIZ Luca | M1 | 49 | 1:29:50 | TEAM SPREAFICO A.S. DILETTANTI | |
| 42 | CATTANEO Stefano | UN | 84 | 1:29:50 | G.S. SCOTT RACING TEAM A.S.D. | |
| 43 | VISINONI Enrico | M2 | 123 | 1:30:18 | G.S. CICLI BONADEI | |
| 44 | ARICI Leonardo | M5 | 71 | 1:30:41 | A.S.D. RACING ROSOLA BIKE | |
| 45 | GALLI Filippo | JU | 41 | 1:31:04 | TX ACTIVE BIANCHI | |
| 46 | MAZZONI Alessandro | MT | 175 | 1:31:18 | G.S. SCOTT RACING TEAM A.S.D. | |
| 47 | MADASCHI Marco | MT | 149 | 1:31:36 | G.S. SCOTT RACING TEAM A.S.D. | |
| 48 | DORHMANN MANZANO German | UN | 57 | 1:32:20 | FACIMO FAC PYR | |
| 49 | MONTANARI Roberto | M1 | 299 | 1:32:32 | ASD MDL RACING CREW | |
| 50 | NAVA Mario | M4 | 287 | 1:32:49 | TEAM BIKE S.PAOLO D'ARGON A.S. | |
| 51 | BONDI Fabio | M2 | 300 | 1:32:57 | A.S. DILETTANTISTICA TEAM CARP | |
| 52 | ANDREOLI Alessandro | M4 | 289 | 1:33:05 | ASD NUOVA ARKA TEAM PERLA BS | |
| 53 | BERETTA Pietro | M4 | 255 | 1:33:06 | TEKNO BIKES A.S.D. | |
| 54 | LECHNER Eva | DE | 1:33:08 | TEAM COLNAGO ARREGHINI FILAGO | ||
| 55 | DUCOLI Gianantonio | M2 | 77 | 1:33:16 | A.S.D. TEAM C.B.L. CICLI BETTO | |
| 56 | RIPAMONTI Davide | MT | 253 | 1:33:39 | TEAM BIKE S.PAOLO D'ARGON A.S. | |
| 57 | CASCIOTTA Vittorio | M4 | 164 | 1:33:40 | A.S.D. MTB ITALIA | |
| 58 | ZANARDELLI Enrico | M4 | 265 | 1:33:42 | A.S.D. SPRINT BIKE LUMEZZANE | |
| 59 | NODARI Cristian | M1 | 252 | 1:33:42 | TEAM BIKE S.PAOLO D'ARGON A.S. | |
| 60 | VELO Marco | EL | 6 | 1:34:01 | QUICKSTEP | |
| 61 | VIGANÒ Riccardo | M3 | 322 | 1:34:27 | ASD VALCAVALLINA SUPER BIKE | |
| 62 | GRABEZ Petar | EL | 27 | 1:34:50 | VOJVODINA NOVI SAD YUGOSLAVIA | |
| 63 | PERSICO Vincenzo | UN | 35 | 1:35:02 | AXEVO - ALBA OROBIA BIKE ASD | |
| 64 | ZUBANI Daris | MT | 348 | 1:35:03 | NEVI PROGETTO AVVENTURA A.S.D. | |
| 65 | BRIGNOLI Flavio | M4 | 271 | 1:35:24 | G.S. RAMPI TEAM 96 | |
| 66 | BRIZZO Antonio | M3 | 355 | 1:35:46 | LISSONE MTB A.S.D. | |
| 67 | GELMI Fabio | M4 | 320 | 1:36:04 | TEAM BIKE S.PAOLO D'ARGON A.S. | |
| 68 | FINOTTI Luca | M1 | 954 | 1:36:11 | MTB OLEGGIO BIKEXTREME | |
| 69 | PANZERI Roberto | JU | 46 | 1:36:13 | AXEVO - ALBA OROBIA BIKE ASD | |
| 70 | CORSINI Giuseppe | MT | 293 | 1:36:31 | G.S. MONTORFANO BIKE TEAM | |
| 71 | CLERICI Carlo | M3 | 946 | 1:37:01 | CLUB LOMBARDIA TEAM A.S.D. | |
| 72 | CINA Andrea | JU | 47 | 1:37:16 | ASD CICLI LUCCHINI.COM | |
| 73 | PREDA Giovanni | M3 | 282 | 1:37:19 | TEAM BIKE S.PAOLO D'ARGON A.S. | |
| 74 | SANA Ivan | M3 | 283 | 1:37:20 | TEAM BIKE S.PAOLO D'ARGON A.S. | |
| 75 | TASCA Maurizio | JU | 70 | 1:37:24 | LISSONE MTB A.S.D. | |
| 76 | FERRARI Angelo | M3 | 134 | 1:37:24 | MTB ISEO RACING A.S.D. | |
| 77 | TRAPLETTI Gianluca | M2 | 142 | 1:37:25 | ASD VALCAVALLINA SUPER BIKE | |
| 78 | GIACOMUZZI Elena | DE | 1:37:27 | A.S.D. UNIONE CICLISTI CAPRIVE | ||
| 79 | FINAZZI Fabio | M2 | 522 | 1:37:31 | POL. CICLISTICA ADRENSE | |
| 80 | CASTREZZATI Roberto | MT | 359 | 1:37:34 | A.S.D. ARICI CASTEL MELLA | |
| 81 | MAIOLINI Ivan | M1 | 349 | 1:37:34 | TEKNO BIKES A.S.D. | |
| 82 | DEDÈ Andrea | M2 | 357 | 1:37:36 | G.C. ORIO BIKE | |
| 83 | DALDOS Luigi | M3 | 580 | 1:37:57 | G.S. PEDALE ORCEANO | |
| 84 | BRESCIANI Daniele | M1 | 305 | 1:38:00 | G.S. VELO' MONTIRONE | |
| 85 | ARENA Giuseppe | JU | 43 | 1:38:17 | AXEVO - ALBA OROBIA BIKE ASD | |
| 86 | GHERARDI Stefano | M3 | 270 | 1:38:20 | G.S. CYCLE CLASSIC A.S.D. | |
| 87 | BRUNATI Andrea | M2 | 146 | 1:38:22 | G.S. PEDALE ORCEANO | |
| 88 | BREGNI Matteo | M2 | 535 | 1:38:23 | PAVAN FREE BIKE - A.S.D. | |
| 89 | MARTINAZZOLI Marco | M1 | 264 | 1:38:33 | A.S.D. SPRINT BIKE LUMEZZANE | |
| 90 | REY Mirko | M1 | 665 | 1:39:01 | G.S.RAMPIKOSSOLA A.S.D. | |
| 91 | MANCHISI Massimo | M3 | 1195 | 1:39:02 | ASD BIELLA BIKING CICLISMO | |
| 92 | ZANASCA Adriano | M5 | 53 | 1:39:03 | TORREVILLA MTB TEAM AS DILETTA | |
| 93 | CASTREZZATI Paolo | MT | 598 | 1:39:04 | A.S.D. ARICI CASTEL MELLA | |
| 94 | GADDONI Elena | DE | 1:39:22 | G.S. PROMO-BIKE A.S.DILETTANTI | ||
| 95 | ROMANO Gianluca | M1 | 244 | 1:39:23 | GIANGI'S TEAM BIKE ERBUSCO A.S | |
| 96 | LANZA Carlo | M1 | 135 | 1:39:27 | MTB ISEO RACING A.S.D. | |
| 97 | MOSTARDA Dario | M2 | 993 | 1:39:28 | MOUNTAIN BIKE CLUB RIETI 61 | |
| 98 | BRENO Stefano | M3 | 496 | 1:39:33 | A.S. DILETTANTISTICA BRESCIA B | |
| 99 | ROSSI Luca | M2 | 337 | 1:39:35 | A.S.D. RS BIKE | |
| 100 | COLOSIO Nicola | M3 | 251 | 1:39:36 | TEAM BIKE S.PAOLO D'ARGON A.S. | |
| 101 | GAZOCCHI Lorenzo | JU | 64 | 1:39:37 | RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTA | |
| 102 | LEOGRANDE Giandomenico | M3 | 259 | 1:39:37 | A.S.D. RACING ROSOLA BIKE | |
| 103 | BONO Gianni | M2 | 1030 | 1:39:51 | A.S.D. TEAM BIKE OLYMPO | |
| 104 | PICENI Massimiliano | M1 | 427 | 1:40:00 | A.S.D. POLISP. BOTTANUCO MTB R | |
| 105 | DENTI Paolo | M2 | 833 | 1:40:03 | PAVAN FREE BIKE - A.S.D. | |
| 106 | GASPARDINO Marco | UN | 59 | 1:40:05 | RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTA | |
| 107 | VITALE Luca | M3 | 120 | 1:40:06 | A.S.D. - U.S. LIBERTAS 1911 - | |
| 108 | GHIROLDI Paolo | M2 | 288 | 1:40:06 | TEAM C.B.L. CICLI BETTONI | |
| 109 | NULLI Nino | M3 | 13 | 1:40:07 | MTB ISEO RACING A.S.D. | |
| 110 | MAZZUCCHELLI Luigi | M1 | 179 | 1:40:07 | MTB ISEO RACING A.S.D. | |
| 111 | TADDIA Roberto | M3 | 1044 | 1:40:12 | A.S.D. TEAM BIKE OLYMPO | |
| 112 | ARRIGONI NERI Marco | M2 | 1085 | 1:40:12 | A.S.D. VALSSASSINA BIKE TEAM | |
| 113 | PAGANI Stefano | MT | 1199 | 1:40:16 | MTB TERREROSSE | |
| 114 | BISIO Riccardo | M3 | 380 | 1:40:16 | A.S.D. SINTESI CORSE M2 | |
| 115 | SERINA Giuseppe | M2 | 150 | 1:40:23 | GIANGI'S TEAM BIKE ERBUSCO A.S | |
| 116 | BETTARINI Stefano | M1 | 561 | 1:40:24 | M.T.B. TUTTINBICI | |
| 117 | MAGNI Walter | M2 | 838 | 1:40:24 | PAVAN FREE BIKE - A.S.D. | |
| 118 | BIANCHINI Stefano | MT | 550 | 1:40:25 | ASD MDL RACING CREW | |
| 119 | VALERIO Franco | M5 | 431 | 1:40:32 | A.S.D. POLISP. BOTTANUCO MTB R | |
| 120 | LANZANI Alessandro | M1 | 396 | 1:40:34 | A.S.D. TEAM BIKE OLYMPO | |
| 121 | SPINA Enrico | M1 | 440 | 1:40:37 | G.S. LODETTO A.S. DILETTANTIST | |
| 122 | TAVERNAR Franco | M5 | 675 | 1:40:38 | L'ARCOBALENO CARRARO TEAM A.S. | |
| 123 | LAZZARONI Alessandro | M7 | 285 | 1:40:51 | ASD MTB SUISIO | |
| 124 | KLOMP Sandra | DE | 1:40:53 | TORREVILLA MTB TEAM AS DILETTA | ||
| 125 | BONOMETTI Mario | M3 | 319 | 1:40:54 | PITON FUTURA TEAM | |
| 126 | PAGANI Michele | MT | 1198 | 1:40:56 | MTB TERREROSSE | |
| 127 | ZAPPELLA Alfio | M4 | 510 | 1:40:56 | G.S. MASSI' SUPERMERCATI | |
| 128 | BONDIONI Tiziano | MT | 199 | 1:41:01 | A.S.D. TEAM C.B.L. CICLI BETTO | |
| 129 | BOSIO Marco | M3 | 128 | 1:41:01 | MTB ISEO RACING A.S.D. | |
| 130 | CORNARO Nevio | EL | 56 | 1:41:01 | AXEVO - ALBA OROBIA BIKE ASD | |
| 131 | ABATI Matteo | M1 | 1052 | 1:41:03 | CIRCOLO ARCI MINERVA | |
| 132 | SIGNORI Pierangelo | MT | 1070 | 1:41:08 | U.C. VALLE SERIANA | |
| 133 | SARDINI Mauro Luigi | M4 | 917 | 1:41:09 | PITON FUTURA TEAM | |
| 134 | LUGLIO Luca | M3 | 148 | 1:41:12 | M.B.C. TRIESTE | |
| 135 | BERTOLI Claudio | MT | 1202 | 1:41:20 | TEKNO BIKES A.S.D. | |
| 136 | ANGELI Adriano | M2 | 921 | 1:41:21 | A.S. DILETTANTISTICA U.S. SELL | |
| 137 | CRISTINI Lucas | MT | 173 | 1:41:22 | MTB ISEO RACING A.S.D. | |
| 138 | MILLINI Ivan | MT | 292 | 1:41:26 | GIANGI'S TEAM BIKE ERBUSCO A.S | |
| 139 | FEROLDI Davide | M1 | 391 | 1:41:32 | G.S. MONTORFANO BIKE TEAM | |
| 140 | LAFFRANCHI Antonio | M1 | 581 | 1:41:33 | G.S. PEDALE ORCEANO | |
| 141 | GIOSSI Giovanni | M4 | 145 | 1:41:38 | ASD MTB SUISIO | |
| 142 | FALCHETTI Diego | M2 | 423 | 1:41:39 | A.S.D. POLISP. BOTTANUCO MTB R | |
| 143 | ELLI Roberto | M3 | 436 | 1:41:39 | G.S. LODETTO A.S. DILETTANTIST | |
| 144 | MACHINA Mauro | M2 | 438 | 1:41:39 | G.S. LODETTO A.S. DILETTANTIST | |
| 145 | FACCHI Renato | M3 | 136 | 1:41:40 | GIANGI'S TEAM BIKE ERBUSCO A.S | |
| 146 | BONFANTI Luigi | M3 | 502 | 1:41:42 | ASS. SPORT. DILETTANTISTICA TE | |
| 147 | SCIAN Fabio | M2 | 783 | 1:41:47 | BANDIZIOL SQUADRA CORSE | |
| 148 | DE LORENZI Marco | M4 | 298 | 1:41:49 | ASD MDL RACING CREW | |
| 149 | CAIRONI Stefano | M3 | 223 | 1:41:55 | A.S.D. CICLIMANT-S | |
| 150 | TERZI Stefano | M2 | 515 | 1:41:57 | TEAM BIKE TRESCORE BALNEARIO A | |
| 151 | LIERA Nicola | M3 | 361 | 1:42:02 | A.S.D. GRUPPO SPORTIVO MONDOBI | |
| 152 | BIAVA Mario | M6 | 370 | 1:42:04 | TEAM BIKE S.PAOLO D'ARGON A.S. | |
| 153 | LODA Francesco | M4 | 497 | 1:42:06 | A.S. DILETTANTISTICA BRESCIA B | |
| 154 | AMIGONI Clivo | M2 | 930 | 1:42:17 | G.S. TEAM MOROTTI CICLI | |
| 155 | BETTI Angelo | M1 | 89 | 1:42:33 | AXEVO BIKES & FUN A.S.D. | |
| 156 | BENINI Dario | M5 | 274 | 1:42:37 | G.S. RAMPI TEAM 96 | |
| 157 | MENSI Maurizio | M1 | 475 | 1:42:45 | A.S. BOARIO | |
| 158 | PIANTONI Giorgio | MT | 93 | 1:42:50 | AXEVO BIKES & FUN A.S.D. | |
| 159 | GHILARDI Cristiano | M2 | 445 | 1:42:51 | ASD VALCAVALLINA SUPER BIKE | |
| 160 | CHIARTANO Walter | M3 | 691 | 1:42:55 | RACING TEAM DAYCO A.S. DILETTA | |
| 161 | CONSOLATI Andrea | M3 | 329 | 1:42:55 | A.S.D. RS BIKE | |
| 162 | ZANASCA Stefania | MW1 | 1:42:58 | TORREVILLA MTB TEAM AS DILETTA | ||
| 163 | DEL ZOTTO Gianalberto | M7 | 782 | 1:42:59 | BANDIZIOL SQUADRA CORSE | |
| 164 | DE MAIO Roberto | M4 | 191 | 1:42:59 | TEAM SINTESI-NAUTILUS MG K VIS | |
| 165 | MONTALBANO Maurizio | M1 | 280 | 1:43:00 | SOCIETA' CICLISTICA STORO A.S. | |
| 166 | BENTOGLIO Cristian | MT | 248 | 1:43:06 | TEAM BIKE S.PAOLO D'ARGON A.S. | |
| 167 | BENZONI Flavio | M2 | 486 | 1:43:06 | G.S. CICLI BONADEI | |
| 168 | AMATI Franco | M4 | 297 | 1:43:08 | TRIANGOLO LARIANO A.S.D. | |
| 169 | BARBAGLIA Massimo | M3 | 1086 | 1:43:08 | AXEVO - ALBA OROBIA BIKE ASD | |
| 170 | BARBERO Riccardo | M3 | 953 | 1:43:12 | MTB OLEGGIO BIKEXTREME | |
| 171 | MASSERDOTTI Fabio | M3 | 147 | 1:43:13 | TEAM LODA A.S.D. | |
| 172 | MAZZOTTI Davide | MT | 272 | 1:43:13 | G.S. RAMPI TEAM 96 | |
| 173 | CANTONI Graziano | M4 | 130 | 1:43:13 | MTB ISEO RACING A.S.D. | |
| 174 | GUSMINI Giovanni | M5 | 200 | 1:43:14 | A.S.D. SELLE ITALIA AURORA '9 | |
| 175 | PAOLAZZI Claudia | MW1 | 1:43:17 | G.S. SCOTT RACING TEAM A.S.D. | ||
| 176 | GARDIN Federico | MT | 294 | 1:43:19 | CICLI ROSSI | |
| 177 | MONTINI Luca | UN | 32 | 1:43:20 | MACOSTA TEAM FM BIKE GARDA SPO | |
| 178 | CAMINADA Raffaele | M3 | 413 | 1:43:24 | RDZI CAMINADA SEMENTI A.S.D. | |
| 179 | MARTINELLI Marco | M1 | 508 | 1:43:24 | S.C. PEIA EDILSTRADE A.S.D. | |
| 180 | ROBERTI Cristina | MW2 | 1:43:24 | TEAM PADUANO MARTINA RACING A. | ||
| 181 | SPINI Gianluca | M2 | 340 | 1:43:25 | A.S.D. RS BIKE | |
| 182 | MANESSI Nicola | MT | 586 | 1:43:25 | A.S.D. RS BIKE | |
| 183 | ZANARDELLI Eros | MT | 781 | 1:43:26 | A.S.D. SPRINT BIKE LUMEZZANE | |
| 184 | BIANCHIN Gabriele | M2 | 205 | 1:43:36 | A.S. DILETTANTISTICA GRUPPO CI | |
| 185 | COMOLA Andrea | M1 | 863 | 1:43:40 | TEAM GEBI SISTEMI A.S.D. | |
| 186 | BONACINA Roberto | M5 | 315 | 1:43:41 | BERGHEM BIKE A.S.D. | |
| 187 | GRITTI Paolo | M3 | 316 | 1:43:41 | BERGHEM BIKE A.S.D. | |
| 188 | BERGAMELLI Pietro | M4 | 310 | 1:43:42 | MOUNTAIN BIKE PARRE A.S. DILET | |
| 189 | PIANTONI Enrico | M3 | 20 | 1:43:52 | MTB ISEO RACING A.S.D. | |
| 190 | SPATARELLA Francesco | M4 | 495 | 1:43:56 | A.S. DILETTANTISTICA BRESCIA B | |
| 191 | MARTIGNANO Riccardo | M4 | 839 | 1:43:59 | PAVAN FREE BIKE - A.S.D. | |
| 192 | CHIODINI Maurizio | M4 | 657 | 1:44:03 | G.S. VELO' MONTIRONE | |
| 193 | VARIANTI Giordano | M2 | 317 | 1:44:08 | GIANGI'S TEAM BIKE ERBUSCO A.S | |
| 194 | COMPARIN Angelo | M4 | 354 | 1:44:10 | A.S. DILETTANTISTICA BRESCIA B | |
| 195 | BRESCIANI Giorgio | M6 | 646 | 1:44:13 | A.S.D. G.S. M.T.B. CREDARO | |
| 196 | COMINARDI Pietro | M4 | 225 | 1:44:15 | A.S.D. CICLIMANT-S | |
| 197 | ROSSI Roberto | M3 | 247 | 1:44:19 | TEAM BIKE GUSSAGO A.S.D. | |
| 198 | D ANTONIO Massimo | M1 | 631 | 1:44:29 | ADAMELLO FREE BIKE A.S.D. | |
| 199 | BERTULLI Marco | M3 | 360 | 1:44:38 | A.S.D. G.S. CLUB ZAINA BICICLE | |
| 200 | MARCONCINI Davide | M2 | 477 | 1:44:39 | TEAM BRAMATI A.S.DILETTANTISTI | |
| 201 | BOSATELLI Pierangelo | M4 | 249 | 1:44:40 | TEAM BIKE S.PAOLO D'ARGON A.S. | |
| 202 | LUSARDI Eugenio | M4 | 444 | 1:44:42 | A.S.D. VAL D AGRI | |
| 203 | MINONI Daniele | MT | 311 | 1:44:43 | ASD MAGRI GOMME | |
| 204 | MACCIÒ Luca | M3 | 852 | 1:44:43 | TEAM GOOD BIKE SAVONA | |
| 205 | MARRA Cesare | M2 | 313 | 1:44:46 | ASD VALCAVALLINA SUPER BIKE | |
| 206 | CASTREZZATI Alberto | M2 | 455 | 1:44:48 | TEAM LODA A.S.D. | |
| 207 | CALVETTI Serena | DE | 1:44:50 | TEAM GEBI SISTEMI A.S.D. | ||
| 208 | ROSA Stefano | MT | 733 | 1:44:51 | G.S. RAMPIKOSSOLA | |
| 209 | FERRARI Diego | M3 | 727 | 1:44:53 | GIANGI'S TEAM BIKE ERBUSCO A.S | |
| 210 | BALISTROCCHI Piergiorgio | M3 | 861 | 1:44:55 | C.C. CREMONESE 1891 MTB | |
| 211 | UBERTI Costantino | M5 | 899 | 1:44:57 | TEKNO BIKES A.S.D. | |
| 212 | BREVI Alessandro | M2 | 306 | 1:44:59 | G.S. VELO' MONTIRONE | |
| 213 | MOLINARI Mario | M1 | 415 | 1:45:04 | ASDPOLISPORTIVA HIPPODROM '99 | |
| 214 | BELOTTI Fabio | M3 | 613 | 1:45:04 | G.S. BREMBER VALLEY | |
| 215 | PITOZZI Fabio | M2 | 363 | 1:45:04 | PITON FUTURA TEAM | |
| 216 | MONCHIERO Fabio | M3 | 885 | 1:45:05 | TEAM GOOD BIKE SAVONA | |
| 217 | LAZZARONI Mauro | M3 | 578 | 1:45:06 | TEAM BIKE S.PAOLO D'ARGON A.S. | |
| 218 | GUERRINI Marco | M1 | 388 | 1:45:08 | G.S. MONTORFANO BIKE TEAM | |
| 219 | ONTINI Eric | M2 | 88 | 1:45:15 | PITON FUTURA TEAM | |
| 220 | GERVASONI Michele | M3 | 243 | 1:45:16 | G.S. DILETTANTISTICO AMICI DEL | |
| 221 | ROSSI Roberto | MT | 394 | 1:45:17 | G.S. MONTORFANO BIKE TEAM | |
| 222 | FARIMBELLA Roberto | M4 | 96 | 1:45:17 | G.S. MONTORFANO BIKE TEAM | |
| 223 | SAVOLDELLI Paolo | M3 | 484 | 1:45:19 | CICLI BONADEI | |
| 224 | MANTEGARI Aldo | M3 | 232 | 1:45:25 | A.S.D. CICLIMANT-S | |
| 225 | PINI Fabiano | MT | 818 | 1:45:29 | TEAM PADUANO MARTINA RACING A. | |
| 226 | BOSCHI Mauro | M3 | 628 | 1:45:36 | DT BIKE PIAZZATORRE | |
| 227 | STAMILLA Giuseppe | MT | 441 | 1:45:51 | G.S. LODETTO A.S. DILETTANTIST | |
| 228 | DEIDDA Giuseppe | M1 | 699 | 1:45:57 | A.S. DILETTANTISTICA U.S. SELL | |
| 229 | OLMI Paolo | M1 | 1105 | 1:45:59 | DARRA RACING TEAM A.S.D. | |
| 230 | ZANCHI Gualtiero | M5 | 549 | 1:46:02 | ASD G.S. CICLI NORIS | |
| 231 | GAJ TRIPIANO Carlo | M4 | 890 | 1:46:02 | A.S.D. TORINO CYCLING | |
| 232 | FRANETTI Claudio | M1 | 674 | 1:46:04 | ADAMELLO FREE BIKE A.S.D. | |
| 233 | EBRANATI Augusto | M3 | 1178 | 1:46:04 | MTB SOPRAZOCCO A.S.D. | |
| 234 | BADUINI Fabio | M3 | 260 | 1:46:06 | GIANGI'S TEAM BIKE ERBUSCO A.S | |
| 235 | RAZA Rocco | M3 | 268 | 1:46:07 | ASD SPRINT BIKE LUMEZZANE | |
| 236 | CRESCIMBENI Roberto | M2 | 698 | 1:46:14 | TEAM BRAMATI A.S.DILETTANTISTI | |
| 237 | INVERNICI Ilario | M3 | 591 | 1:46:15 | ASD TEAM ROTAVO PIAZZALUNGA | |
| 238 | BENAGLIO Carlo | M4 | 1194 | 1:46:21 | A.S.D. TEAM PESENTI ARREDAMEN | |
| 239 | MENAPACE Lorenza | MW1 | 1:46:23 | A.S. DILETTANTISTICA TEAM CARP | ||
| 240 | PIOVAN Maurizio | M3 | 947 | 1:46:27 | CLUB LOMBARDIA TEAM A.S.D. | |
| 241 | ANTONAZZO Francesco | M3 | 157 | 1:46:27 | A.S.D. G.S. ODOLESE MTB CONCA | |
| 242 | TAVELLA Massimo | M3 | 876 | 1:46:27 | G.S. TENAX | |
| 243 | COLOMBO Guido | M6 | 832 | 1:46:32 | PAVAN FREE BIKE - A.S.D. | |
| 244 | PROCACCI Francesco | M2 | 213 | 1:46:33 | A.S. DILETTANTISTICA GRUPPO CI | |
| 245 | PASOTTI Marco | M2 | 267 | 1:46:35 | ASD SPRINT BIKE LUMEZZANE | |
| 246 | FORLONI Franco | M3 | 246 | 1:46:37 | TEAM BIKE GUSSAGO A.S.D. | |
| 247 | MILANESI Mario | M2 | 1231 | 1:46:37 | MOUNTAIN BIKE PARRE A.S. DILET | |
| 248 | NORBIS Alberto | M2 | 163 | 1:46:44 | TEKNO BIKES A.S.D. | |
| 249 | BRIANZA Alberto | MT | 551 | 1:46:44 | ASD MDL RACING CREW | |
| 250 | ABATI Paolo Angelo | M2 | 381 | 1:46:45 | G.S. PEDALE STEZZANESE | |
| 251 | GARATTI Denis | M2 | 491 | 1:46:45 | TEAM C.B.L. CICLI BETTONI | |
| 252 | OMBONI Fabrizio | M4 | 469 | 1:46:45 | A.S. BOARIO | |
| 253 | ARRIGHINI Federico | M1 | 238 | 1:46:48 | A.S.D. G.S. CLUB ZAINA BICICLE | |
| 254 | MUTTI Giuseppe | M3 | 511 | 1:46:49 | TEAM BIKE TRESCORE BALNEARIO A | |
| 255 | CATTANEO Silvano | M2 | 241 | 1:46:53 | CICLISTICA ZANICA | |
| 256 | SGOTTO Diego | M2 | 944 | 1:46:54 | CARMIOORO A-STYLE PRO | |
| 257 | GUARNERI Claudio | JU | 38 | 1:47:01 | A.S. DILETTANTISTICA BRESCIA B | |
| 258 | GAZZOLI Francesco | M3 | 234 | 1:47:03 | A.S.D. CICLIMANT-S | |
