Cyclo Cross

Cross Cup ''I Granai''

RomaLazio

Al traguardo
99
Partenze
2
Team
41
Organizzazione
Polisportiva Icaro
Scheda evento

La tua gara, Diego

26°al traguardo su 73

3° su 10 in A10.

Tempo
01.03.53,609
Dietro di te
47 rider
Team
Center Bike
Il tuo Palmarès

Partenza 2, A6

Classifica

73 al traguardo, 5 categorie. Vince Cristiano Pierbattista in 00.53.00,922, con lo stesso tempo di Ivano Libriani.

PosRider CatDors Giri Tempo Team
1 PIERBATTISTA Cristiano A6110 6 00.53.00,922 SPEEDY SPORT
2 LIBRIANI Ivano A680 6 00.53.43,984 VASANELO BIKE
3 CIANCARINI Angelo A895 6 00.54.16,906 TEAM B-MAD
4 ALBANESE Claudio A7114 6 00.56.15,859 MTB SANTA MARINELLA
5 GIARDINO Antonio A82 6 00.56.21,313 X-TEAM TERAMO
6 PISANELLI Fabio A762 6 00.56.27,141 MTB SANTA MARINELLA
7 DE SANTIS Franco A7106 6 00.57.12,031 TEAM B-MAD
8 VALCELLI Sandro A7116 6 00.57.35,672 FRANCHI-VALCELLI
9 DE GUIDI Massimiliano A668 6 00.58.29,125 MTB SANTA MARINELLA
10 POSSENTI Pierluigi A6108 6 00.59.07,438 TEAM B-MAD
11 OTTAVIANI Claudio A889 6 00.59.39,547 ATLETICOUISP MONTEROTONDO
12 DOMINICI Roberto A677 6 00.59.55,781 MTB MAIELLA
13 BOVE Matteo A674 6 01.00.05,953 MTB SANTA MARINELLA
14 SANTINI Tiziano A883 6 01.00.12,234 VASANELO BIKE
15 GARBINI Roberto A692 6 01.00.49,203 DOPOLAVORO ATAC
16 MASTROCOLA Fabio A770 6 01.00.50,844 OTTICA ATTARDI
17 SANETTI Federico A866 6 01.00.55,891 VETRALLA
18 DI FOLCO Stefano A7107 6 01.00.59,922 BICI E BIKE
19 PIANESI Alberto A797 6 01.01.23,875 SUNNY BIKE ROMA
20 CECCONI Fausto A10181 6 01.01.27,953 ANGUILLARA
21 CORLETO Marco A664 6 01.01.48,422 MTB SANTA MARINELLA
22 ROMAGNOLO Antonio A696 6 01.02.18,219 TEAM B-MAD
23 MATTEUCCI Mario A88 6 01.02.26,078 TEAM B-MAD
24 BEVILACQUA Mario A8100 6 01.03.17,453 SUNNY BIKE ROMA
25 MORONI Marcello A10184 6 01.03.38,984 ASD ALBANO RUNNER BIKE
26 CEDRONI Diego A10173 6 01.03.53,609 CENTER BIKE
27 VALENTINI Massimo A7119 6 01.04.14,203 BIANCHI ROMA
28 BOSCHI Mauro A684 6 01.05.11,359 CICLO TECH FRASCATI
29 PAOLOZZI Enzo A775 5 00.53.34,375 EXTREME BIKE
30 TULLIO Pio A9190 5 00.53.37,500 CENTER BIKE
31 DE PRIZIO Raffaele A7115 5 00.53.57,844 MTB DRAGO ON BIKE
32 PICCIRILLI Massimo A63 5 00.54.01,656 CICLISTICA L'AQUILA
33 PIETRUCCI Franco A763 5 00.54.08,000 CENTER BIKE
34 PERNA Alesandro A6113 5 00.54.22,469 WONDER BIKERS
35 CURCILLO Giuseppe A881 5 00.54.37,422 F.LLI BACCO
36 TISATO Angelo A6105 5 00.54.51,750 TEAM B-MAD
37 SAVIOLI Claudio A8111 5 00.55.53,500 WONDER BIKERS
38 QUAGLIA Giancarlo A9172 5 00.56.18,281 CENTER BIKE
39 TROILI Francesco A688 5 00.56.39,906 F.LLI BACCO
40 LUDOVICI Manlio A787 5 00.56.42,688 G.C. MONTECELIO
41 PIERMATTEI Gianluca A6101 5 00.56.56,047 TEAM B-MAD
42 BACCO Francesco A9177 5 00.57.00,156 F.LLI BACCO
43 MAZZONI Tullio A786 5 00.57.43,938 F.LLI BACCO
44 PAOLOZZI Giuseppe A876 5 00.57.46,344 EXTREME BIKE
45 LANCIONI G. Battista A965 5 00.57.53,281 MTB SANTA MARINELLA
46 LA BELLA Antonio A878 5 00.57.57,281 M. GOT. VEJANO
47 CALANDRINI Giuseppe A10194 5 00.58.23,359 WORLD TRUCK
48 NUNZI Fabrizio A8103 5 00.58.43,031 TEAM B-MAD
49 CASACCIA Laurindo A10178 5 00.58.52,344 US ICARO FRATICELLI
50 SANTESE Paolo A6112 5 00.59.29,172 TORRINO TRIATHLON
51 MANONI Giuseppe A9117 5 00.59.43,406 ELETTROFONTEIANA
52 BRIZZI Mario A873 5 01.00.11,031 VITTORIO BIKE
53 CORTINI Carlo A8118 5 01.00.38,266 EMPORIO DEL CICLO
54 TAMBURINI Marco A685 5 01.00.53,703 OTTICA ATTARDI
55 TRIPODI Carmelo A9180 5 01.01.15,438 ELETTROFONTEIANA
56 MARCHETTI Giacomo A791 5 01.01.21,109 F.LLI BACCO
57 LIBURDI Domenico A869 5 01.01.46,047 OTTICA ATTARDI
58 VALENTINI Alberto A10189 5 01.01.55,266 VVF ROMA
59 COSTA Sandro A898 5 01.02.09,453 TEAM B-MAD
60 FRATINI Roberto A779 5 01.02.43,094 SUN BIKE
61 CASCIANI Pio A10171 5 01.04.58,297 CICLI PIO CASCIANI
62 CASSAN Aldo A9188 5 01.05.47,266 OTTICA ATTARDI
63 GIANNONI Mario A1099 5 01.07.12,969 US ICARO FRATICELLI
64 TOSONI Fausto A10179 4 00.53.47,953 ATLETICOUISP MONTEROTONDO
65 CALABRESE Maurizio A794 4 00.54.27,000 MTB SANTA MARINELLA
66 MARCHIO Maurizio A693 4 00.57.19,141 CLUB DIVINO AMORE
67 ARENA Antonino A6104 4 01.00.07,781 MTB SANTA MARINELLA
68 GIUIANI Francesco Mario A9176 4 01.03.25,484 CICLI PIO CASCIANI
69 TOCCI Riccardo A9170 4 01.07.00,156 CICLI PIO CASCIANI
70 SERAFINO Claudio A771 4 01.11.42,313 OTTICA ATTARDI
71 DANESE Francesco A772 3 01.00.09,719 OTTICA ATTARDI
72 DE CHERCHI Giovanni A9192 3 01.02.54,641 US ICARO FRATICELLI
73 EMILI Vittorio A10191 3 01.02.58,359 WORLD TRUCK
Categoria

A10

PosRider CatDors Giri Tempo Team
1 CECCONI Fausto A10181 6 01.01.27,953 ANGUILLARA
2 MORONI Marcello A10184 6 01.03.38,984 ASD ALBANO RUNNER BIKE
3 CEDRONI Diego A10173 6 01.03.53,609 CENTER BIKE
4 CALANDRINI Giuseppe A10194 5 00.58.23,359 WORLD TRUCK
5 CASACCIA Laurindo A10178 5 00.58.52,344 US ICARO FRATICELLI
6 VALENTINI Alberto A10189 5 01.01.55,266 VVF ROMA
7 CASCIANI Pio A10171 5 01.04.58,297 CICLI PIO CASCIANI
8 GIANNONI Mario A1099 5 01.07.12,969 US ICARO FRATICELLI
9 TOSONI Fausto A10179 4 00.53.47,953 ATLETICOUISP MONTEROTONDO
10 EMILI Vittorio A10191 3 01.02.58,359 WORLD TRUCK
Categoria

A6

PosRider CatDors Giri Tempo Team
1 PIERBATTISTA Cristiano A6110 6 00.53.00,922 SPEEDY SPORT
2 LIBRIANI Ivano A680 6 00.53.43,984 VASANELO BIKE
3 DE GUIDI Massimiliano A668 6 00.58.29,125 MTB SANTA MARINELLA
4 POSSENTI Pierluigi A6108 6 00.59.07,438 TEAM B-MAD
5 DOMINICI Roberto A677 6 00.59.55,781 MTB MAIELLA
6 BOVE Matteo A674 6 01.00.05,953 MTB SANTA MARINELLA
7 GARBINI Roberto A692 6 01.00.49,203 DOPOLAVORO ATAC
8 CORLETO Marco A664 6 01.01.48,422 MTB SANTA MARINELLA
9 ROMAGNOLO Antonio A696 6 01.02.18,219 TEAM B-MAD
10 BOSCHI Mauro A684 6 01.05.11,359 CICLO TECH FRASCATI
11 PICCIRILLI Massimo A63 5 00.54.01,656 CICLISTICA L'AQUILA
12 PERNA Alesandro A6113 5 00.54.22,469 WONDER BIKERS
13 TISATO Angelo A6105 5 00.54.51,750 TEAM B-MAD
14 TROILI Francesco A688 5 00.56.39,906 F.LLI BACCO
15 PIERMATTEI Gianluca A6101 5 00.56.56,047 TEAM B-MAD
16 SANTESE Paolo A6112 5 00.59.29,172 TORRINO TRIATHLON
17 TAMBURINI Marco A685 5 01.00.53,703 OTTICA ATTARDI
18 MARCHIO Maurizio A693 4 00.57.19,141 CLUB DIVINO AMORE
19 ARENA Antonino A6104 4 01.00.07,781 MTB SANTA MARINELLA
Categoria

A7

PosRider CatDors Giri Tempo Team
1 ALBANESE Claudio A7114 6 00.56.15,859 MTB SANTA MARINELLA
2 PISANELLI Fabio A762 6 00.56.27,141 MTB SANTA MARINELLA
3 DE SANTIS Franco A7106 6 00.57.12,031 TEAM B-MAD
4 VALCELLI Sandro A7116 6 00.57.35,672 FRANCHI-VALCELLI
5 MASTROCOLA Fabio A770 6 01.00.50,844 OTTICA ATTARDI
6 DI FOLCO Stefano A7107 6 01.00.59,922 BICI E BIKE
7 PIANESI Alberto A797 6 01.01.23,875 SUNNY BIKE ROMA
8 VALENTINI Massimo A7119 6 01.04.14,203 BIANCHI ROMA
9 PAOLOZZI Enzo A775 5 00.53.34,375 EXTREME BIKE
10 DE PRIZIO Raffaele A7115 5 00.53.57,844 MTB DRAGO ON BIKE
11 PIETRUCCI Franco A763 5 00.54.08,000 CENTER BIKE
12 LUDOVICI Manlio A787 5 00.56.42,688 G.C. MONTECELIO
13 MAZZONI Tullio A786 5 00.57.43,938 F.LLI BACCO
14 MARCHETTI Giacomo A791 5 01.01.21,109 F.LLI BACCO
15 FRATINI Roberto A779 5 01.02.43,094 SUN BIKE
16 CALABRESE Maurizio A794 4 00.54.27,000 MTB SANTA MARINELLA
17 SERAFINO Claudio A771 4 01.11.42,313 OTTICA ATTARDI
18 DANESE Francesco A772 3 01.00.09,719 OTTICA ATTARDI
Categoria

A8

PosRider CatDors Giri Tempo Team
1 CIANCARINI Angelo A895 6 00.54.16,906 TEAM B-MAD
2 GIARDINO Antonio A82 6 00.56.21,313 X-TEAM TERAMO
3 OTTAVIANI Claudio A889 6 00.59.39,547 ATLETICOUISP MONTEROTONDO
4 SANTINI Tiziano A883 6 01.00.12,234 VASANELO BIKE
5 SANETTI Federico A866 6 01.00.55,891 VETRALLA
6 MATTEUCCI Mario A88 6 01.02.26,078 TEAM B-MAD
7 BEVILACQUA Mario A8100 6 01.03.17,453 SUNNY BIKE ROMA
8 CURCILLO Giuseppe A881 5 00.54.37,422 F.LLI BACCO
9 SAVIOLI Claudio A8111 5 00.55.53,500 WONDER BIKERS
10 PAOLOZZI Giuseppe A876 5 00.57.46,344 EXTREME BIKE
11 LA BELLA Antonio A878 5 00.57.57,281 M. GOT. VEJANO
12 NUNZI Fabrizio A8103 5 00.58.43,031 TEAM B-MAD
13 BRIZZI Mario A873 5 01.00.11,031 VITTORIO BIKE
14 CORTINI Carlo A8118 5 01.00.38,266 EMPORIO DEL CICLO
15 LIBURDI Domenico A869 5 01.01.46,047 OTTICA ATTARDI
16 COSTA Sandro A898 5 01.02.09,453 TEAM B-MAD
Categoria

A9

PosRider CatDors Giri Tempo Team
1 TULLIO Pio A9190 5 00.53.37,500 CENTER BIKE
2 QUAGLIA Giancarlo A9172 5 00.56.18,281 CENTER BIKE
3 BACCO Francesco A9177 5 00.57.00,156 F.LLI BACCO
4 LANCIONI G. Battista A965 5 00.57.53,281 MTB SANTA MARINELLA
5 MANONI Giuseppe A9117 5 00.59.43,406 ELETTROFONTEIANA
6 TRIPODI Carmelo A9180 5 01.01.15,438 ELETTROFONTEIANA
7 CASSAN Aldo A9188 5 01.05.47,266 OTTICA ATTARDI
8 GIUIANI Francesco Mario A9176 4 01.03.25,484 CICLI PIO CASCIANI
9 TOCCI Riccardo A9170 4 01.07.00,156 CICLI PIO CASCIANI
10 DE CHERCHI Giovanni A9192 3 01.02.54,641 US ICARO FRATICELLI