Cyclo Cross

1° Trofeo XII Municipio Roma EUR (Fascia1)

Spinaceto (RM)Lazio

Al traguardo
184
Partenze
2
Team
78
Organizzazione
ASD Emporio del Ciclo
Scheda evento

La tua gara, Claudio

19°al traguardo su 130

8° su 39 in A7.

Tempo
00.52.18,730
Dietro di te
111 rider
Team
MTB Santa Marinella
Il tuo Palmarès

Partenza 2, A7

Classifica

130 al traguardo, 9 categorie. Vince Massimiliano Fraiegari in 00.47.52,081, con lo stesso tempo di Paolo Casconi.

PosRider CatDors Giri Tempo Team
1 FRAIEGARI Massimiliano A7215 7 00.47.52,081 MOSERCYCLING
2 CASCONI Paolo A6197 7 00.47.53,456 FULLMONTY TRAVEL
3 MAGGI Angelo A6227 7 00.48.29,253 NUOVA LARIANESE
4 MATTACCHIONI Armando A8205 7 00.49.35,081 SPOLTORE.COM
5 CIANCARINI Angelo A895 7 00.49.40,456 TEAM B-MAD
6 DE SANTIS Franco A7106 7 00.49.43,831 TEAM B-MAD
7 ROMAGNOLO Antonio A696 7 00.50.02,300 TEAM B-MAD
8 GAROFALO Domenico A7371 7 00.50.40,769 ASD TIVOLI CUCLYNG TEAM
9 QUINTARELLI Luciano A8167 7 00.50.46,034 PRO BIKE RIDING TEAM
10 LIBRIANI Ivano A680 7 00.50.47,316 MTB SANTA MARINELLA
11 QUAGLIA Fabio A6124 7 00.50.50,675 CENTER BIKE
12 CAVALIERI Fabrizio A747 7 00.50.58,175 GS LUIGI METELLI SPA
13 D ALESSIO Mauro A9206 7 00.51.00,706 SPOLTORE.COM
14 CAMPANA Gianni A753 7 00.51.42,003 TEAM MONARCA TREVI
15 CIPICCIA Masimo A6200 7 00.51.46,722 SC CENTRO BICI TEAM TERNI
16 BORGI Lorenzo A7127 7 00.52.03,706 TEAM B-MAD
17 POSSENTI Pierluigi A6108 7 00.52.07,597 TEAM B-MAD
18 SCIUTO Alfio A7226 7 00.52.16,425 PUNTO BICI APRILIA
19 ALBANESE Claudio A7114 7 00.52.18,730 MTB SANTA MARINELLA
20 BATTISTI Orlando A6196 7 00.52.25,081 FULLMONTY TRAVEL
21 RUBEIS Michele Luigi A71 7 00.52.25,566 X-TEAM TERAMO
22 BOVE Matteo A674 7 00.52.27,394 MTB SANTA MARINELLA
23 VALENTI Dario A8121 7 00.52.36,175 ATLETICOUISP MONTEROTONDO
24 DI FOLCO Stefano A7107 7 00.52.39,066 BICI E BIKE
25 OTTAVIANI Claudio A889 7 00.52.44,753 ATLETICOUISP MONTEROTONDO
26 GARBINI Roberto A6129 7 00.52.49,066 DOPOLAVORO ATAC
27 MIRALLI Emilio A8220 7 00.52.53,441 CENTRO ITALIA BIKE CICLI MONTANINI TELLEGRAF FRW
28 DE GUIDI Massimiliano A668 7 00.52.55,847 MTB SANTA MARINELLA
29 MASTROCOLA Fabio A770 7 00.52.56,722 OTTICA ATTARDI
30 COSTANTINI Lucio A7123 7 00.52.58,394 CENTER BIKE
31 MATTEUCCI Mario A88 7 00.53.00,753 TEAM B-MAD
32 SUBIACO Emilio A89 7 00.53.02,112 VVF ROMA
33 BOSCHI Mauro A684 7 00.53.03,909 CICLO TECH FRASCATI
34 VALCELLI Sandro A7116 7 00.53.41,019 FRANCHI-VALCELLI
35 CHIOFALO Filippo A737 7 00.53.49,972 PRO BIKE RIDING TEAM
36 PISANELLI Fabio A762 7 00.53.54,628 MTB SANTA MARINELLA
37 SANETTI Federico A866 7 00.53.57,159 VETRALLA
38 USYK Serhiy A7122 7 00.54.02,972 CASTELVERDE BIKE
39 VERDUCCI Claudio A830 7 00.54.07,128 TESTI CICLI
40 FERRANTE Erasmo A6320 7 00.54.28,956 WORLD TRUCK
41 ROMITO Domenico A6366 7 00.54.38,550 EMPORIO DEL CICLO
42 TISATO Angelo A6105 7 00.54.48,206 TEAM B-MAD
43 BEVILACQUA Mario A8100 7 00.55.04,206 SUNNY BIKE ROMA
44 SCIGLIANO Romeo A6128 7 00.55.11,628 TEAM B-MAD
45 DE PRIZIO Raffaele A7115 7 00.55.27,378 MTB DRAGO ON BIKE
46 ONOFRI Luigi A7130 7 00.55.32,081 MTB SANTA MARINELLA
47 MIDDEI Andrea A66 7 00.55.34,519 F.LLI BACCO
48 TULLIO Pio A9190 7 00.55.44,706 CENTER BIKE
49 DOMINICI Roberto A677 6 00.47.57,566 MTB MAIELLA
50 VALENTINI Massimo A7119 6 00.48.00,581 BIANCHI ROMA
51 LONGARINI Vittorio A790 6 00.48.03,128 CERVETERI
52 GORI Massimo A710 6 00.48.08,331 IMPREDIL
53 PICCIRILLI Massimo A63 6 00.48.09,675 CICLISTICA L'AQUILA
54 CECCONI Fausto A10181 6 00.48.13,472 ANGUILLARA
55 GIARDINO Antonio A82 6 00.48.15,441 X-TEAM TERAMO
56 CASETTI Andrea A6340 6 00.48.32,237 EMPORIO DEL CICLO
57 PIANESI Alberto A797 6 00.48.39,722 SUNNY BIKE ROMA
58 PAOLELLI Gustavo A6338 6 00.48.42,784 TEAM BIKE CHIESA NUOVA RIETI
59 ERCOLANI Leonardo A8203 6 00.48.57,316 FULLMONTY TRAVEL
60 PROCACCINI Osvaldo A945 6 00.49.00,003 CLUB MTB VELLETRI
61 QUAGLIA Giancarlo A9172 6 00.49.08,644 CENTER BIKE
62 MAZZONI Tullio A786 6 00.49.10,878 F.LLI BACCO
63 GROSSI Lorenzo A9225 6 00.49.18,034 GC LUCA PINARELLO
64 IANNACCONE Walter A8204 6 00.49.23,550 FULLMONTY TRAVEL
65 MORONI Marcello A10184 6 00.49.25,675 ASD ALBANO RUNNER BIKE
66 BETTIN Franco A7126 6 00.49.58,909 VVF LATINA
67 CEDRONI Diego A10173 6 00.50.07,284 CENTER BIKE
68 TAMBURINI Marco A685 6 00.50.09,394 OTTICA ATTARDI
69 BACCO Francesco A9177 6 00.50.20,675 F.LLI BACCO
70 CRUCIANI Tunllio A7208 6 00.50.30,409 G.C. MONTECELIO
71 LUDOVICI Manlio A787 6 00.51.03,222 G.C. MONTECELIO
72 MARCHETTI Giacomo A791 6 00.51.06,112 F.LLI BACCO
73 FORMICA Omar A7102 6 00.51.10,487 OTTICA ATTARDI
74 SAVIOLI Claudio A8111 6 00.51.16,972 WONDER BIKERS
75 MASSIMI Giuseppe A10155 6 00.51.31,441 WORLD TRUCK
76 CASTELLANI Gianfranco A859 6 00.51.37,487 SABOTINO
77 TROVARELLI Maurizio A8344 6 00.51.40,441 WORLD TRUCK
78 RICCARDELLI Guido A6345 6 00.51.50,019 EMPORIO DEL CICLO
79 LIBURDI Domenico A869 6 00.52.01,128 OTTICA ATTARDI
80 BRIZZI Mario A873 6 00.52.05,831 VITTORIO BIKE
81 ACCORINTI Vincenzo A7222 6 00.52.10,566 MTB SANTA MARINELLA
82 CASACCIA Laurindo A10178 6 00.52.14,722 US ICARO FRATICELLI
83 SCIOSCI Augusto A8165 6 00.52.17,987 PRO BIKE RIDING TEAM
84 GALANTUCCI Pasquale A7337 6 00.52.20,847 2P INFISSI - PORTALANDIA
85 LA BELLA Antonio A878 6 00.52.34,222 M. GOT. VEJANO
86 PAOLOZZI Enzo A775 6 00.52.46,956 EXTREME BIKE
87 ROSAMILIA Brno A7214 6 00.52.52,081 G.C. MONTECELIO
88 FRATINI Roberto A779 6 00.52.59,737 SUN BIKE
89 COSTA Sandro A898 6 00.53.07,019 TEAM B-MAD
90 SBRAGA Gianni A6213 6 00.53.35,769 G.C. MONTECELIO
91 DOMINIZI Danilo A9207 6 00.53.42,972 IMPREDIL
92 SPAGNOLI Ovidio A6211 6 00.53.45,237 G.C. MONTECELIO
93 TRIPODI Carmelo A9180 6 00.54.09,316 ELETTROFONTEIANA
94 PILI Gualtiero A849 6 00.54.10,441 CICLI CAPOBIANCHI
95 RORATO Alessandro A64 6 00.54.33,300 SANTA MARIA DELLE MOLE
96 DE FILIPPIS Cristian OSPITI GIOVANI M198 6 00.54.54,769 VIGILI DEL FUOCO CINELLI
97 DE LUCA Marcello A844 6 00.55.06,487 GS RENZI
98 GIANNONI Mario A10154 6 00.55.20,534 US ICARO FRATICELLI
99 TRIGNETTI Giuseppe A9152 6 00.55.23,175 WONDER BIKERS
100 TASCHIN Luca OSPITI GIOVANI M162 6 00.55.29,206 GUAZZOLINI CORATTI
101 SPARACO Marco A7230 6 00.55.33,331 GC LUCA PINARELLO
102 MANONI Giuseppe A9117 6 00.55.48,659 ELETTROFONTEIANA
103 CALANDRINI Giuseppe A10194 6 00.56.06,050 WORLD TRUCK
104 VALENTINI Alberto A10189 6 00.56.11,487 VVF ROMA
105 TAGLIAFERRI Venanzio A10168 6 00.57.07,753 ALATRI BIKE
106 CASCIANI Pio A10171 5 00.48.07,519 CICLI PIO CASCIANI
107 BROCCHETTI Yuri OSPITI GIOVANI M99 5 00.48.14,753 UC ANAGNI CICLI NEREGGI
108 PERNA Alesandro A6113 5 00.48.45,472 WONDER BIKERS
109 PIETRUCCI Franco A763 5 00.48.48,456 CENTER BIKE
110 ARENA Antonino A6104 5 00.49.04,441 MTB SANTA MARINELLA
111 CORTINI Carlo A8118 5 00.49.20,581 EMPORIO DEL CICLO
112 CESARINI Nello A750 5 00.49.54,284 BIANCHI ROMA
113 SANTORI Giancarlo A7169 5 00.51.09,784 EXTREME BIKE
114 CROCESI Ivano A7328 5 00.51.15,534 WORLD TRUCK
115 ROSSI Gabriele OSPITI GIOVANI M31 5 00.51.18,753 UC ALATRI
116 TOSONI Fausto A10179 5 00.51.21,956 ATLETICOUISP MONTEROTONDO
117 PIZZO Francesco OSPITI GIOVANI M306 5 00.51.44,706 GUAZZOLINI CORATTI
118 MANILI Michele OSPITI GIOVANI M57 5 00.52.12,003 GS AVIS AMELIA
119 SERAFINO Claudio A771 5 00.53.25,394 OTTICA ATTARDI
120 LOMBARDI Marco A1/A2151 5 00.53.27,956 EMPORIO DEL CICLO
121 GIULIANI Francesco Mario A9176 5 00.54.27,519 CICLI PIO CASCIANI
122 ORLANDI Pierfrancesco OSPITI GIOVANI M322 5 00.56.08,894 GUAZZOLINI CORATTI-BORGONUOVO
123 EMILI Vittorio A10191 5 00.58.35,956 WORLD TRUCK
124 BELLOTTI Nicolò OSPITI GIOVANI M32 4 00.49.55,894 UC ALATRI
125 DI LORENZO Emanuela OSPITI GIOVANI F48 4 00.50.27,159 AS ROMA
126 COCCIA Cristian OSPITI GIOVANI M33 4 00.50.42,659 UC ALATRI
127 PAOLELLI Giulia A1/A2 D339 4 00.50.49,362 TEAM BIKE CHIESA NUOVA RIETI
128 LATINI Dario OSPITI GIOVANI M219 4 00.51.13,925 ATLETICOUISP MONTEROTONDO
129 DE CHERCHI Giovanni A9192 4 00.54.24,112 US ICARO FRATICELLI
130 BUCCI Ettore A9186 4 00.55.30,909 POL. MORANDI
Categoria

A1/A2

PosRider CatDors Giri Tempo Team
1 LOMBARDI Marco A1/A2151 5 00.53.27,956 EMPORIO DEL CICLO
Categoria

A1/A2 D

PosRider CatDors Giri Tempo Team
1 PAOLELLI Giulia A1/A2 D339 4 00.50.49,362 TEAM BIKE CHIESA NUOVA RIETI
Categoria

A10

PosRider CatDors Giri Tempo Team
1 CECCONI Fausto A10181 6 00.48.13,472 ANGUILLARA
2 MORONI Marcello A10184 6 00.49.25,675 ASD ALBANO RUNNER BIKE
3 CEDRONI Diego A10173 6 00.50.07,284 CENTER BIKE
4 MASSIMI Giuseppe A10155 6 00.51.31,441 WORLD TRUCK
5 CASACCIA Laurindo A10178 6 00.52.14,722 US ICARO FRATICELLI
6 GIANNONI Mario A10154 6 00.55.20,534 US ICARO FRATICELLI
7 CALANDRINI Giuseppe A10194 6 00.56.06,050 WORLD TRUCK
8 VALENTINI Alberto A10189 6 00.56.11,487 VVF ROMA
9 TAGLIAFERRI Venanzio A10168 6 00.57.07,753 ALATRI BIKE
10 CASCIANI Pio A10171 5 00.48.07,519 CICLI PIO CASCIANI
11 TOSONI Fausto A10179 5 00.51.21,956 ATLETICOUISP MONTEROTONDO
12 EMILI Vittorio A10191 5 00.58.35,956 WORLD TRUCK
Categoria

A6

PosRider CatDors Giri Tempo Team
1 CASCONI Paolo A6197 7 00.47.53,456 FULLMONTY TRAVEL
2 MAGGI Angelo A6227 7 00.48.29,253 NUOVA LARIANESE
3 ROMAGNOLO Antonio A696 7 00.50.02,300 TEAM B-MAD
4 LIBRIANI Ivano A680 7 00.50.47,316 MTB SANTA MARINELLA
5 QUAGLIA Fabio A6124 7 00.50.50,675 CENTER BIKE
6 CIPICCIA Masimo A6200 7 00.51.46,722 SC CENTRO BICI TEAM TERNI
7 POSSENTI Pierluigi A6108 7 00.52.07,597 TEAM B-MAD
8 BATTISTI Orlando A6196 7 00.52.25,081 FULLMONTY TRAVEL
9 BOVE Matteo A674 7 00.52.27,394 MTB SANTA MARINELLA
10 GARBINI Roberto A6129 7 00.52.49,066 DOPOLAVORO ATAC
11 DE GUIDI Massimiliano A668 7 00.52.55,847 MTB SANTA MARINELLA
12 BOSCHI Mauro A684 7 00.53.03,909 CICLO TECH FRASCATI
13 FERRANTE Erasmo A6320 7 00.54.28,956 WORLD TRUCK
14 ROMITO Domenico A6366 7 00.54.38,550 EMPORIO DEL CICLO
15 TISATO Angelo A6105 7 00.54.48,206 TEAM B-MAD
16 SCIGLIANO Romeo A6128 7 00.55.11,628 TEAM B-MAD
17 MIDDEI Andrea A66 7 00.55.34,519 F.LLI BACCO
18 DOMINICI Roberto A677 6 00.47.57,566 MTB MAIELLA
19 PICCIRILLI Massimo A63 6 00.48.09,675 CICLISTICA L'AQUILA
20 CASETTI Andrea A6340 6 00.48.32,237 EMPORIO DEL CICLO
21 PAOLELLI Gustavo A6338 6 00.48.42,784 TEAM BIKE CHIESA NUOVA RIETI
22 TAMBURINI Marco A685 6 00.50.09,394 OTTICA ATTARDI
23 RICCARDELLI Guido A6345 6 00.51.50,019 EMPORIO DEL CICLO
24 SBRAGA Gianni A6213 6 00.53.35,769 G.C. MONTECELIO
25 SPAGNOLI Ovidio A6211 6 00.53.45,237 G.C. MONTECELIO
26 RORATO Alessandro A64 6 00.54.33,300 SANTA MARIA DELLE MOLE
27 PERNA Alesandro A6113 5 00.48.45,472 WONDER BIKERS
28 ARENA Antonino A6104 5 00.49.04,441 MTB SANTA MARINELLA
Categoria

A7

PosRider CatDors Giri Tempo Team
1 FRAIEGARI Massimiliano A7215 7 00.47.52,081 MOSERCYCLING
2 DE SANTIS Franco A7106 7 00.49.43,831 TEAM B-MAD
3 GAROFALO Domenico A7371 7 00.50.40,769 ASD TIVOLI CUCLYNG TEAM
4 CAVALIERI Fabrizio A747 7 00.50.58,175 GS LUIGI METELLI SPA
5 CAMPANA Gianni A753 7 00.51.42,003 TEAM MONARCA TREVI
6 BORGI Lorenzo A7127 7 00.52.03,706 TEAM B-MAD
7 SCIUTO Alfio A7226 7 00.52.16,425 PUNTO BICI APRILIA
8 ALBANESE Claudio A7114 7 00.52.18,730 MTB SANTA MARINELLA
9 RUBEIS Michele Luigi A71 7 00.52.25,566 X-TEAM TERAMO
10 DI FOLCO Stefano A7107 7 00.52.39,066 BICI E BIKE
11 MASTROCOLA Fabio A770 7 00.52.56,722 OTTICA ATTARDI
12 COSTANTINI Lucio A7123 7 00.52.58,394 CENTER BIKE
13 VALCELLI Sandro A7116 7 00.53.41,019 FRANCHI-VALCELLI
14 CHIOFALO Filippo A737 7 00.53.49,972 PRO BIKE RIDING TEAM
15 PISANELLI Fabio A762 7 00.53.54,628 MTB SANTA MARINELLA
16 USYK Serhiy A7122 7 00.54.02,972 CASTELVERDE BIKE
17 DE PRIZIO Raffaele A7115 7 00.55.27,378 MTB DRAGO ON BIKE
18 ONOFRI Luigi A7130 7 00.55.32,081 MTB SANTA MARINELLA
19 VALENTINI Massimo A7119 6 00.48.00,581 BIANCHI ROMA
20 LONGARINI Vittorio A790 6 00.48.03,128 CERVETERI
21 GORI Massimo A710 6 00.48.08,331 IMPREDIL
22 PIANESI Alberto A797 6 00.48.39,722 SUNNY BIKE ROMA
23 MAZZONI Tullio A786 6 00.49.10,878 F.LLI BACCO
24 BETTIN Franco A7126 6 00.49.58,909 VVF LATINA
25 CRUCIANI Tunllio A7208 6 00.50.30,409 G.C. MONTECELIO
26 LUDOVICI Manlio A787 6 00.51.03,222 G.C. MONTECELIO
27 MARCHETTI Giacomo A791 6 00.51.06,112 F.LLI BACCO
28 FORMICA Omar A7102 6 00.51.10,487 OTTICA ATTARDI
29 ACCORINTI Vincenzo A7222 6 00.52.10,566 MTB SANTA MARINELLA
30 GALANTUCCI Pasquale A7337 6 00.52.20,847 2P INFISSI - PORTALANDIA
31 PAOLOZZI Enzo A775 6 00.52.46,956 EXTREME BIKE
32 ROSAMILIA Brno A7214 6 00.52.52,081 G.C. MONTECELIO
33 FRATINI Roberto A779 6 00.52.59,737 SUN BIKE
34 SPARACO Marco A7230 6 00.55.33,331 GC LUCA PINARELLO
35 PIETRUCCI Franco A763 5 00.48.48,456 CENTER BIKE
36 CESARINI Nello A750 5 00.49.54,284 BIANCHI ROMA
37 SANTORI Giancarlo A7169 5 00.51.09,784 EXTREME BIKE
38 CROCESI Ivano A7328 5 00.51.15,534 WORLD TRUCK
39 SERAFINO Claudio A771 5 00.53.25,394 OTTICA ATTARDI
Categoria

A8

PosRider CatDors Giri Tempo Team
1 MATTACCHIONI Armando A8205 7 00.49.35,081 SPOLTORE.COM
2 CIANCARINI Angelo A895 7 00.49.40,456 TEAM B-MAD
3 QUINTARELLI Luciano A8167 7 00.50.46,034 PRO BIKE RIDING TEAM
4 VALENTI Dario A8121 7 00.52.36,175 ATLETICOUISP MONTEROTONDO
5 OTTAVIANI Claudio A889 7 00.52.44,753 ATLETICOUISP MONTEROTONDO
6 MIRALLI Emilio A8220 7 00.52.53,441 CENTRO ITALIA BIKE CICLI MONTANINI TELLEGRAF FRW
7 MATTEUCCI Mario A88 7 00.53.00,753 TEAM B-MAD
8 SUBIACO Emilio A89 7 00.53.02,112 VVF ROMA
9 SANETTI Federico A866 7 00.53.57,159 VETRALLA
10 VERDUCCI Claudio A830 7 00.54.07,128 TESTI CICLI
11 BEVILACQUA Mario A8100 7 00.55.04,206 SUNNY BIKE ROMA
12 GIARDINO Antonio A82 6 00.48.15,441 X-TEAM TERAMO
13 ERCOLANI Leonardo A8203 6 00.48.57,316 FULLMONTY TRAVEL
14 IANNACCONE Walter A8204 6 00.49.23,550 FULLMONTY TRAVEL
15 SAVIOLI Claudio A8111 6 00.51.16,972 WONDER BIKERS
16 CASTELLANI Gianfranco A859 6 00.51.37,487 SABOTINO
17 TROVARELLI Maurizio A8344 6 00.51.40,441 WORLD TRUCK
18 LIBURDI Domenico A869 6 00.52.01,128 OTTICA ATTARDI
19 BRIZZI Mario A873 6 00.52.05,831 VITTORIO BIKE
20 SCIOSCI Augusto A8165 6 00.52.17,987 PRO BIKE RIDING TEAM
21 LA BELLA Antonio A878 6 00.52.34,222 M. GOT. VEJANO
22 COSTA Sandro A898 6 00.53.07,019 TEAM B-MAD
23 PILI Gualtiero A849 6 00.54.10,441 CICLI CAPOBIANCHI
24 DE LUCA Marcello A844 6 00.55.06,487 GS RENZI
25 CORTINI Carlo A8118 5 00.49.20,581 EMPORIO DEL CICLO
Categoria

A9

PosRider CatDors Giri Tempo Team
1 D ALESSIO Mauro A9206 7 00.51.00,706 SPOLTORE.COM
2 TULLIO Pio A9190 7 00.55.44,706 CENTER BIKE
3 PROCACCINI Osvaldo A945 6 00.49.00,003 CLUB MTB VELLETRI
4 QUAGLIA Giancarlo A9172 6 00.49.08,644 CENTER BIKE
5 GROSSI Lorenzo A9225 6 00.49.18,034 GC LUCA PINARELLO
6 BACCO Francesco A9177 6 00.50.20,675 F.LLI BACCO
7 DOMINIZI Danilo A9207 6 00.53.42,972 IMPREDIL
8 TRIPODI Carmelo A9180 6 00.54.09,316 ELETTROFONTEIANA
9 TRIGNETTI Giuseppe A9152 6 00.55.23,175 WONDER BIKERS
10 MANONI Giuseppe A9117 6 00.55.48,659 ELETTROFONTEIANA
11 GIULIANI Francesco Mario A9176 5 00.54.27,519 CICLI PIO CASCIANI
12 DE CHERCHI Giovanni A9192 4 00.54.24,112 US ICARO FRATICELLI
13 BUCCI Ettore A9186 4 00.55.30,909 POL. MORANDI
Categoria

OSPITI GIOVANI F

PosRider CatDors Giri Tempo Team
1 DI LORENZO Emanuela OSPITI GIOVANI F48 4 00.50.27,159 AS ROMA
Categoria

OSPITI GIOVANI M

PosRider CatDors Giri Tempo Team
1 DE FILIPPIS Cristian OSPITI GIOVANI M198 6 00.54.54,769 VIGILI DEL FUOCO CINELLI
2 TASCHIN Luca OSPITI GIOVANI M162 6 00.55.29,206 GUAZZOLINI CORATTI
3 BROCCHETTI Yuri OSPITI GIOVANI M99 5 00.48.14,753 UC ANAGNI CICLI NEREGGI
4 ROSSI Gabriele OSPITI GIOVANI M31 5 00.51.18,753 UC ALATRI
5 PIZZO Francesco OSPITI GIOVANI M306 5 00.51.44,706 GUAZZOLINI CORATTI
6 MANILI Michele OSPITI GIOVANI M57 5 00.52.12,003 GS AVIS AMELIA
7 ORLANDI Pierfrancesco OSPITI GIOVANI M322 5 00.56.08,894 GUAZZOLINI CORATTI-BORGONUOVO
8 BELLOTTI Nicolò OSPITI GIOVANI M32 4 00.49.55,894 UC ALATRI
9 COCCIA Cristian OSPITI GIOVANI M33 4 00.50.42,659 UC ALATRI
10 LATINI Dario OSPITI GIOVANI M219 4 00.51.13,925 ATLETICOUISP MONTEROTONDO