Granfondo/Point to Point

X Marathon Parco Nazionale del Pollino - 3° prova del Circuito dei Parchi Naturali 2010 MTBonline.it

San Severino Lucano (PZ)Basilicata

Al traguardo
498 su 570
Partenze
2
Team
131
Organizzazione
ASD Pollino Bike
Timing
Hot Laps
Scheda evento

La tua gara, Gianluca

116°al traguardo su 255

23° su 56 in Master 2.

Tempo
4:21:56
Dietro di te
139 rider
Team
A.S.D. MTB Power
Il tuo Palmarès

Partenza 1, Master 3

Classifica

255 al traguardo, 11 categorie. Vince Marco Cellini in 2:56:55, secondo Andrea Delli Noci (+04.30).

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 CELLINI Marco EL4 1 2:56:55 A.S.D CICLI TADDEI
2 DELLI NOCI Andrea M21 1 3:01:25 +04.30 G.S.CICLICA MAGLIE
3 AMMIRATI Vincenzo ELMT40 1 3:03:27 +06.32 ASD TEAM BIFULCO
4 BUONO Vito ELMT60 1 3:10:57 +14.02 ASD RACING TEAM EUROBIKE
5 FASULO Antonio M184 1 3:11:49 +14.54 G.S. ESERCITO
6 LADDOMADA Michele M2204 1 3:18:54 +21.59 AUTOTRASPORTI CONVERTINI D.AUTOTRASPORTI
7 RIGGI Michele EL13 1 3:18:55 +22.00 TEAM OPEN HICKER
8 CELLINI Alessio EL3 1 3:19:00 +22.05 A.S.D CICLI TADDEI
9 PALLINO Vittorio M3278 1 3:19:13 +22.18 A.S.D. BIKE & SPORT TEAM MTB
10 DELLA ROCCA Vincenzo M199 1 3:20:45 +23.50 CUBULTERIA BIKE
11 BELGIOVINE Giuseppe ELMT25 1 3:21:30 +24.35 MTB GIOVINAZZO
12 ANGELINI Ernesto M2212 1 3:23:18 +26.23 ASD RACING TEAM EUROBIKE
13 BELLUARDO Giovanni M4456 1 3:23:50 +26.55 MOUNTAIN BIKE CLUB RAGUSA
14 AMENDOLA Carmine ELMT27 1 3:24:34 +27.39 A.S.D.BIKE SPORT TEAM
15 MILEO Nicola M2222 1 3:24:36 +27.41 G.S.CICLICA MAGLIE
16 GUIDA Saverio M2255 1 3:26:42 +29.47 G.S.C. BASER
17 COLUCCI Leonardo M1129 1 3:29:14 +32.19 A.S.D. LOCOROTONDO
18 COFANO Augusto M3329 1 3:30:17 +33.22 G.S.CICLICA MAGLIE
19 PALADINO Antonio M2232 1 3:30:19 +33.24 ASD GROTTAGLIE BIKE
20 PIANTA Giovanni M1102 1 3:30:41 +33.46 A.S.D. 010 BIKE
21 PAGLIARO Pierluigi M5481 1 3:31:21 +34.26 S.C.SINUESSA MONDRAGONE
22 FIRRINCIELI Giancarlo M3374 1 3:33:52 +36.57 A.S.D BIKESTORE RAGUSA
23 RUBINO Sabato M1125 1 3:34:19 +37.24 A.S.D.BIKE SPORT TEAM
24 QUARTO Giampiero M191 1 3:35:04 +38.09 A.S.D. NRG BIKE
25 CONTE Vincenzo M2168 1 3:36:32 +39.37 A.S.D. G.S.C. ORIABIKE
26 CARRER Maurizio Luigi M3358 1 3:38:10 +41.15 ASD RACING TEAM EUROBIKE
27 CARPARELLI Domenico M4406 1 3:38:13 +41.18 A.S.D. NRG BIKE
28 GUARINI Francesco EL14 1 3:38:15 +41.20 GS RASC IVPC F. DE SANTIS
29 COLAPIETRO Giuseppe M198 1 3:40:44 +43.49 A.S.D. NRG BIKE
30 PIERRO Giacomo M4444 1 3:41:52 +44.57 A.S.D.SIRINO CYCLING TEAM
31 TANDURELLA Andrea M1157 1 3:42:01 +45.06 A.S.D.OPEN MTB
32 LOPRIORE Alessandro UN17 1 3:42:07 +45.12 GS RASC IVPC F. DE SANTIS
33 MARRA Francesco ELMT34 1 3:42:59 +46.04 G.S. ESERCITO
34 RICCIO Angelo M3367 1 3:43:38 +46.43 A.S.D. MTB CAIAZZO CENTER BIKE
35 BERNARDI Michele ELMT52 1 3:44:37 +47.42 ASD GROTTAGLIE BIKE
36 DONGIOVANNI Fortunato M2174 1 3:45:42 +48.47 A.S.D. BIKE PIONEERS
37 SCARZIA Salvatore ELMT77 1 3:46:13 +49.18 ASD FUORISOGLIA
38 GISONNA Giancarlo M2235 1 3:46:52 +49.57 A.S.D.GROTTAGLIE BIKE
39 PALMISANO Francesco M3340 1 3:47:10 +50.15 A.S.D.LOCOROTONDO
40 FORTE Antonio M1100 1 3:48:19 +51.24 A.S.D. 010 BIKE
41 PISCITELLI Francesco M1136 1 3:48:26 +51.31 MTB GIOVINAZZO
42 GUIDA Berardino M188 1 3:49:12 +52.17 A.S.D.RE-CYCLING BERNALDA
43 MANARA Claudio EL11 1 3:49:54 +52.59 A.C.D.G.S.TUGLIESE
44 CARDINALE Giacomo M3382 1 3:50:02 +53.07 A.S.D. SOCIETÀ CICLISTICA ARADEINA
45 DE LUCA Pietro Giuseppe M1127 1 3:51:06 +54.11 TEAM MTB SAN PIETRO VERNOTICO
46 LA COSTA Giuseppe M4424 1 3:51:19 +54.24 A.S.D. G.S.C. ORIABIKE
47 AMENTA Giuseppe ELMT61 1 3:52:30 +55.35 G.S.C. BASER
48 ABRUZZESE Domenico EL15 1 3:52:35 +55.40 CICLO TEAM VALNOCE
49 MASTRORILLO Sabino M3326 1 3:52:43 +55.48 ASD QUARAT BIKE CORATO
50 PROBO Giovanni M1116 1 3:53:16 +56.21 A.S.D. MTB GROUP MATINO
51 SEVERINI Alessandro ELMT43 1 3:54:12 +57.17 A.S.D. IN MOVIMENTO CYCLING TEAM CONVERSANO
52 GRECO Simone M195 1 3:55:46 +58.51 A.S.D. MTB POWER
53 D URSO Carlo EL10 1 3:55:53 +58.58 A.C.D.G.S.TUGLIESE
54 UBERTO Angelo M3296 1 3:55:55 +59.00 ASD ONLY BIKE
55 PROTOPAPA ROSSETTI Giuseppe ELMT47 1 3:55:59 +59.04 A.S.D. BIKE PIONEERS
56 MONTRONE Cesare M2254 1 3:56:01 +59.06 MTB GIOVINAZZO
57 GIANFREDA Roberto M1155 1 3:57:41 A.S.D. CICLOCLUB NOCIGLIA
58 D AMBROSIO Roberto M3380 1 3:57:45 A.S.D. CILENTO MTB
59 PISATURO Imerio M3352 1 3:58:16 ASD-MTB MONTI PICENTINI
60 PANUNZIO Luigi M4439 1 3:58:20 MTB GIOVINAZZO
61 VOLPE Massimo M2220 1 3:58:29 ASD-MTB MONTI PICENTINI
62 LAGNA Michele M4458 1 3:58:53 A.S.D. POLISPORT POLIGNANO
63 IOVINE Pasquale M186 1 3:59:50 TEAM CICLISCOTTO
64 DI TANO Pierluigi M2160 1 4:00:38 A.S.D. NRG BIKE
65 D ORSI Cristian M1151 1 4:01:17 ASD STABIA IN BIKE
66 MASSARI Fabio M4409 1 4:01:20 A.C.D.G.S.TUGLIESE
67 GENTILE Pasquale M3339 1 4:01:25 A.S.D.LOCOROTONDO
68 GENTILE Romolo ELMT58 1 4:02:36 VELOSPRINT BITONTO
69 CASSANO Mirko ELMT23 1 4:03:11 A.S.D. NRG BIKE
70 FOGLIA Eugenio M1148 1 4:03:14 ASD-MTB MONTI PICENTINI
71 SPAGNULO Giovanni M2233 1 4:03:29 ASD GROTTAGLIE BIKE
72 RUSSO Carmine M3305 1 4:03:31 MTB VESUVIO A.S.D.
73 BARDELLINO Antonio M3309 1 4:04:14 S.C.SINUESSA MONDRAGONE
74 MARINO Pasquale M4459 1 4:04:54 A.S.D. HERACLEA BIKE - POLICORO
75 LABIANCA Claudio M3271 1 4:05:10 ASD RACING TEAM EUROBIKE
76 COLAZZO Luciano M3308 1 4:05:13 ASCD AMICI DEL VELEDROMO-HOTEL ZENIT
77 DE SIMONE Lorenzo ELMT75 1 4:06:48 G.S.C. ORIA BIKE
78 DE PAOLA Danilo ELMT33 1 4:07:41 G.C. TAURUS NARDÒ
79 CUNA Riccardo ELMT68 1 4:07:43 ASD QS HEFFORT BIKE
80 CHIARELLI Domenico EL7 1 4:07:55 CICLO TEAM VALNOCE
81 MACCHIA Marco M2249 1 4:08:35 QS HEFFORT BIKE
82 ROMANELLI Pasquale M1103 1 4:08:38 BIKE IN TOUR
83 PETRUZZI Angelo M1149 1 4:09:09 PEDALE FERMANO
84 PARACELLI Paolo M3283 1 4:09:20 A.C.D.G.S.TUGLIESE
85 MASTROVITI Loreto M3355 1 4:09:23 MTB GIOVINAZZO
86 LAGNA Sergio M2179 1 4:09:32 A.S.D. MTB POWER
87 GALLITELLI Donato M1153 1 4:09:34 A.S.D. HERACLEA BIKE - POLICORO
88 LAGHEZZA Pietro M2268 1 4:09:50 FOLGORE BIKE
89 FREGOLA Antonio M5495 1 4:09:52 CICLO TEAM VALNOCE
90 BARBARO Tommaso M6507 1 4:11:17 G.S.C. BASER
91 GINELLI Massimo M3378 1 4:11:18 MTB VESUVIO A.S.D.
92 DI NOI Leonardo M5498 1 4:11:26 ASD G.S.C. 2001 MANDURIA
93 DIMAURO Gaetano M2201 1 4:11:31 H2OVIVABIKE
94 PELLEGRINI Benedetto M180 1 4:12:02 A.S.D. NRG BIKE
95 ANDOLINA Claudia DE519 1 4:12:16 TEAM OPEN HICKER
96 MASSARI Renato M3387 1 4:13:01 A.S.D BIKESTORE RAGUSA
97 CALDARA Giovanni Domenico ELMT70 1 4:13:28 ASD QUARAT BIKE CORATO
98 INTERMITE Alessandro M1134 1 4:13:29 ASD GROTTAGLIE BIKE
99 BEVACQUA Luigi M4418 1 4:13:33 SC GLI ARDITI
100 DE MITRI Massimo M4434 1 4:14:48 ASD AMICI DEL VELODROMO CICLI MANCA
101 FERRULLI Angelo ELMT32 1 4:16:12 GS LEONESSA DI PUGLIA
102 SARDONE Raffaele M1113 1 4:16:18 GS LEONESSA DI PUGLIA
103 TONDI Antonio Luigi M5480 1 4:16:26 A.D.S. SAN GIORGIO
104 CAZZATO Andrea ELMT59 1 4:16:27 G.S.CICLICA MAGLIE
105 DE NUCCIO Roberto M3315 1 4:17:22 A.S.D. MTB GROUP MATINO
106 BONGALLINO Pietro M2192 1 4:17:37 GS LEONESSA DI PUGLIA
107 MARRA Armando M2165 1 4:18:20 BIKE PIONEERS
108 D INTRONO Vito M2210 1 4:18:23 ASD QUARAT BIKE CORATO
109 LAZZAZZERA Giuseppe M6513 1 4:18:24 FAUSTO COPPI ACQUAVIVA DELLE FONTI
110 DISANTO Michele M3334 1 4:18:25 G.S.C. BASER
111 BUONO Nicola M2186 1 4:19:15 TEAM CICLISCOTTO
112 CALABRESE Giuseppe M3301 1 4:19:28 A.S.D. 010 BIKE
113 SCAVONE Pasquale M2207 1 4:19:50 TITO BIKE
114 SABATO Rodrigo M3312 1 4:20:27 A.S.D. BIKE PIONEERS
115 SARACINO Carlo EL12 1 4:20:56 A.C.D.G.S.TUGLIESE
116 MUSARÒ Gianluca M2180 1 4:21:56 A.S.D. MTB POWER
117 MORELLI Enrico ELMT48 1 4:21:57 A.S.D.C. "TIRRENIA-AMANTEA"
118 DE CAROLIS Antonio M1133 1 4:22:04 ASD GROTTAGLIE BIKE
119 GIANFRATE Leonardo M2218 1 4:23:22 A.S.D.LOCOROTONDO
120 TURCO Silvano M187 1 4:23:23 FAUSTO COPPI ACQUAVIVA DELLE FONTI
121 RADOGNA Pasquale M6509 1 4:23:29 A.S.D. S.C.CASAMASSIMA
122 BARBARO Santino M3337 1 4:23:30 G.S.C. BASER
123 AVVENIRE Cosimo M194 1 4:23:32 G.S.C. ORIABIKE
124 PETRELLI Vito Nicola M4454 1 4:23:35 H2OVIVABIKE
125 D ORIA Angelo M1110 1 4:24:17 ERACLE MTB
126 POTENZA Giovanni M5477 1 4:24:25 G.C. CAPOLEUCA
127 SATALINO Giuseppe M192 1 4:24:38 A.S.D. NRG BIKE
128 RUBINO Sante M2176 1 4:24:39 A.S.D. NRG BIKE
129 ALICINO Emanuele M1111 1 4:25:11 ASD SCI CLUB SAETTE
130 DE SIMONE Valerio M1121 1 4:25:12 G.S.CICLICA MAGLIE
131 ILIACO Luigi M2205 1 4:25:20 A.S.D.CENTER BIKE CASAGIOVE
132 CIRIGLIANO Alberto M3298 1 4:26:16 MTB FAN
133 GALLITELLI Domenico M2226 1 4:26:22 A.S.D.RE-CYCLING BERNALDA
134 CAPUTO Antenore M3365 1 4:26:35 A.S.D. BORGOBIKE
135 STEFANELLI Fabrizio M2200 1 4:26:45 A.S.D.MTB GROUP MATINO
136 D ELIA Mario M1152 1 4:26:47 A.S.D. HERACLEA BIKE - POLICORO
137 ROSSI Gianluca M2183 1 4:26:58 TEAM MTB SAN PIETRO VERNOTICO
138 NINNI Stefano M3304 1 4:27:07 H2OVIVABIKE
139 MAZZEI Emanuele M2209 1 4:28:12 A.C.D.G.S.TUGLIESE
140 MANCO Sabrina MW521 1 4:29:00 A.C.D.G.S.TUGLIESE
141 DAMICIS Luigi M2248 1 4:29:03 ASD GSC 2001 MANDURIA
142 COSTA Gianluca M1141 1 4:29:08 A.S.D. MTB CASARANO
143 PICCINNO Angelo M2245 1 4:29:09 A.S.D. MTB CASARANO
144 BARTOLOMEO Ivo M4416 1 4:29:12 A.S.D. BIKE PIONEERS
145 NOCITA Walter ELMT78 1 4:29:24 ASD BIKE PLANET
146 BIASIUCCI Antonio M4449 1 4:29:33 A.S.D.CENTER BIKE CASAGIOVE
147 D AVENIA Ivan M3356 1 4:29:44 MTB GIOVINAZZO
148 VENEZIANO Vittorio M3350 1 4:30:01 ERACLE MTB
149 SCHIAVARELLI Giuseppe M4450 1 4:30:23 G.S.C. BASER
150 ROMANO Tiziano Giorgio M1115 1 4:30:25 A.S.D.MTB GROUP MATINO
151 SGOBBA Vito Sante M3349 1 4:30:30 ERACLE MTB
152 MORENA Domenico ELMT41 1 4:30:51 BIKE IN TOUR
153 ZILLI Pierluigi M3379 1 4:31:20 QS HEFFORT BIKE
154 FRANCO Donato M2173 1 4:32:27 U.C. RIONERO "IL VELOCIFERO"
155 BARBERIO Domenico M3333 1 4:32:29 G.S.C. BASER
156 IVONA Cosimo M2217 1 4:32:30 A.S.D.LOCOROTONDO
157 MOSCOGIURI Giovanni M3388 1 4:32:32 ASD GSC 2001 MANDURIA
158 CAGGIANI Emanuele M2265 1 4:33:47 G.S.C. BASER
159 CHIEGO Cosimo Roberto M3377 1 4:33:57 ASD GSC 2001 MANDURIA
160 CAROPPO Antonio M3347 1 4:34:27 G.S.CICLICA MAGLIE
161 MARTIELLI Marco Antonio M2251 1 4:35:12 H2OVIVABIKE
162 DICECCA Paolo ELMT30 1 4:35:14 GS LEONESSA DI PUGLIA
163 CALÒ Ivano M3345 1 4:35:19 G.S.CICLICA MAGLIE
164 ROMANO Pierluigi M1109 1 4:35:53 COMITATO PROVINCIALE LECCE
165 CARONE Angelo UN16 1 4:36:03 A.S.D. G.S.C. BRITTANNICO
166 BONAFFINI Salvatore M2227 1 4:36:12 A.S.D.OPEN MTB
167 RELLA Giovanni M1150 1 4:36:15 ASD SC CASAMASSIMA
168 LINCIANO Pantaleo M2169 1 4:36:23 A.C.D.G.S.TUGLIESE
169 ROMANO Cosimo M3328 1 4:36:24 A.S.D.MTB GROUP MATINO
170 ANTENUCCI Andrea M2197 1 4:36:26 ASD SESSAN BIKE SPORT E NATURA
171 MARASCO Gregorio M3366 1 4:37:37 TEAM MTB SAN PIETRO VERNOTICO
172 MANIGLIO Narcisio M4426 1 4:37:39 A.S.D. MTB POWER
173 ANGELICCHIO Giuseppe M1104 1 4:38:09 ASD GARGANICI
174 MANTI Dario M3346 1 4:38:12 G.S.CICLICA MAGLIE
175 MORANO Raffaele M2215 1 4:38:19 ASD TEAM EUROBIKE TERRA DI PUGLIA
176 CONVERTINI Angelo Antonio M3338 1 4:38:42 A.S.D.LOCOROTONDO
177 PALADINO Maurizio M5472 1 4:38:43 ASD TEAM BIKE NARDO
178 MICALETTO Tommaso M3364 1 4:38:46 A.S.D. MTB CASARANO
179 PICCINNO Salvatore M3343 1 4:39:44 G.S.CICLICA MAGLIE
180 BONOMO Saverio M5479 1 4:40:05 ASD CICLO CICLO CLUB "CARLO PAPA" MODICA
181 MORENA Giuseppe M4447 1 4:40:10 BIKE IN TOUR
182 AMMASSARI Daniele M3342 1 4:40:20 ASCD LA SALENTINA LECCE
183 BAGLIONI Vincenzo ELMT26 1 4:43:12 TEAM CICLISCOTTO
184 GROTTA Giuseppe M6517 1 4:43:15 A.S.D. G.S.C. ORIABIKE
185 SOLIDA Cosimo M2187 1 4:43:17 A.S.D.MTB GROUP MATINO
186 DI PAOLA Fabio M3361 1 4:43:39 A.S.D. MTB CASARANO
187 PALMIOTTO Vincenzo M1156 1 4:43:57 MTB GIOVINAZZO
188 RUSSO Alfredo M2231 1 4:44:05 ASD FUORISOGLIA
189 TARANTINO Alessandro M1107 1 4:44:18 GS LEONESSA DI PUGLIA
190 TODISCO Marco M3282 1 4:44:59 A.S.D. NRG BIKE
191 GIOVE Gaetano M2228 1 4:45:27 G.S.C. BASER
192 LEONE Mario M3277 1 4:45:30 A.C.D.G.S.TUGLIESE
193 PELLEGRINO Antonio M4440 1 4:46:44 ASD GC TOTÒ PELLEGRINO OTRANTO
194 COLAIEMMA Claudio M1105 1 4:47:26 H2OVIVABIKE
195 MANCA Giovanni M4422 1 4:47:36 ASCD AMICI DEL VELEDROMO-HOTEL ZENIT
196 BUCCI Tonino M4413 1 4:47:38 ASD SESSAN BIKE SPORT E NATURA
197 MAGGI Felice M2246 1 4:47:42 A.S.D. IN MOVIMENTO CYCLING TEAM CONVERSANO
198 COLAIANNI Giancarlo M2188 1 4:47:51 U.C. RIONERO "IL VELOCIFERO"
199 RIZZO Vincenzo ELMT36 1 4:47:52 A.S.D. MTB GROUP MATINO
200 MASSARI Antonio M3373 1 4:47:54 ASD GSC 2001 MANDURIA
201 PALMISANO Francesco M2219 1 4:48:58 A.S.D.LOCOROTONDO
202 LAROCCA Pasquale M1123 1 4:49:53 A.S.D. G.S. POLLINO BIKEG.S.
203 CICCONE Francesco ELMT37 1 4:50:25 ERACLE MTB
204 SPOSATO Giuseppe M6515 1 4:50:34 A.S.D.C. "TIRRENIA-AMANTEA"
205 OSTUNI Giandomenico M4390 1 4:50:37 A.S.D. NRG BIKE
206 SORINO Gianpaolo M2177 1 4:51:02 A.S.D. NRG BIKE
207 PELLA Giovanni M2189 1 4:51:17 GIANNINI BIKÈS
208 ESPOSITO Alessandro ELMT20 1 4:51:33 A.S.D.MTB GROUP MATINO
209 PEDRETTI Luigi M5483 1 4:52:28 SC GLI ARDITI
210 GALLO Michele M1126 1 4:53:44 BIKE IN TOUR
211 TOMA Antonio M2223 1 4:54:52 G.S.CICLICA MAGLIE
212 PATERNOSTER Francesco M4391 1 4:56:24 BIKE IN TOUR
213 DATTILO Raffaele M182 1 4:56:26 SC GLI ARDITI
214 PORRO Antonio M1108 1 4:56:42 ASD SCI CLUB SAETTE
215 TANA Gilberto M2243 1 4:57:06 ASD G.C. LE RUOTE LIBERE
216 GINEVRA Marcello M3351 1 4:57:08 A.S.D.OPEN MTB
217 PERRINI Cosimo M1118 1 4:57:11 ERACLE MTB
218 MELE Sandro M5468 1 4:57:54 A.S.D. MTB POWER
219 LEO Antonio M3289 1 4:57:55 A.S.D. MTB POWER
220 DISTEFANO Pasquale ELMT73 1 4:58:54 A.S.D.RE-CYCLING BERNALDA
221 FELLINE Antonio M2163 1 4:59:34 G.C. TAURUS NARDÒ
222 SODANO Giovanni M5466 1 5:00:08 A.S.D.CENTER BIKE CASAGIOVE
223 DIMONOPOLI Cosimo M3371 1 5:00:17 ASD GSC 2001 MANDURIA
224 PORFIDO Giuseppe Carmelo M3336 1 5:00:21 G.S.C. BASER
225 LONGANO Giuseppantonio M4398 1 5:00:23 A.S.D. NRG BIKE
226 LO FARO Daniele M2162 1 5:02:08 TEAM SPORTISSIMO LAMEZIA
227 DE ICCO Emanuele M2166 1 5:02:38 BIKE PIONEERS
228 CANNILLO Francesco M3325 1 5:03:25 ASD QUARAT BIKE CORATO
229 MOCCIA Federico M5465 1 5:03:56 A.S.D. TEAM NOÈ BIKE
230 MANCINI Giuseppe M189 1 5:04:21 A.S.D. NRG BIKE
231 DISO Graziano M3302 1 5:04:53 A.S.D. SOCIETÀ CICLISTICA ARADEINA
232 SARDELLA Vito Leonardo M3281 1 5:06:25 A.S.D. NRG BIKE
233 SANFELICE Giovanni M4400 1 5:06:32 G.S.C. CECLIE MESSAPICA
234 PAGANO Giuseppe M4402 1 5:07:32 MTB FAN
235 GRECO Walter Nicola M4392 1 5:08:24 ASD TEAM BIKE NARDO
236 INGROSSO Gianluca M3286 1 5:08:55 A.S.D. MTB POWER
237 CONTE Claudio M3291 1 5:09:34 A.D.S. SAN GIORGIO
238 DISCEPOLO Mauro M3341 1 5:09:55 ASD-MTB MONTI PICENTINI
239 MONTANARO Gregorio M4451 1 5:12:58 ASD GSC 2001 MANDURIA
240 FATTORE Paolo EL6 1 5:13:59 LOCO BIKERS
241 FORTE Angelo M3319 1 5:15:14 GS LEONESSA DI PUGLIA
242 ANCONA Luigi M2259 1 5:15:18 VELOSPRINT BITONTO
243 INNOCENTI Giuseppe M3275 1 5:15:59 ASD TEAM BIKE NARDO
244 PISANO Pasquale M5473 1 5:16:51 ASSOCIAZIONE CICLOPICENTIA
245 PESIMENA Giovanni M3381 1 5:16:55 LA VENETA TEAM LECCE
246 DE PALMA Massimiliano M2260 1 5:18:24 VELOSPRINT BITONTO
247 GROSSI Donato M4438 1 5:19:06 ASD TEAM EUROBIKE TERRA DI PUGLIA
248 DI TERLIZZI Rocco M3300 1 5:19:17 CICLOAMATORI AVIS BISCEGLIE
249 LEGROTTAGLIE Gaetano ELMT21 1 5:21:04 A.S.D. NRG BIKE
250 LEGROTTAGLIE Vito ELMT62 1 5:21:07 A.S.D. NRG BIKE
251 COPPOLA Antonio M3299 1 5:21:44 A.S.D.MTB GROUP MATINO
252 VERGORI Giovanni M2181 1 5:25:26 A.S.D. MTB POWER
253 PIERGIANNI Francesco M1135 1 5:25:34 ASD GROTTAGLIE BIKE
254 CAVALLO Giuseppe ELMT76 1 5:26:51 G.S.C. ORIABIKE
255 CATALDO Adriano M1145 1 5:26:58 A.S.D.MTB GROUP MATINO
Categoria

Donne Elite

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 ANDOLINA Claudia DE519 1 4:12:16 TEAM OPEN HICKER
Categoria

Elite

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 CELLINI Marco EL4 1 2:56:55 A.S.D CICLI TADDEI
2 RIGGI Michele EL13 1 3:18:55 +22.00 TEAM OPEN HICKER
3 CELLINI Alessio EL3 1 3:19:00 +22.05 A.S.D CICLI TADDEI
4 GUARINI Francesco EL14 1 3:38:15 +41.20 GS RASC IVPC F. DE SANTIS
5 MANARA Claudio EL11 1 3:49:54 +52.59 A.C.D.G.S.TUGLIESE
6 ABRUZZESE Domenico EL15 1 3:52:35 +55.40 CICLO TEAM VALNOCE
7 D URSO Carlo EL10 1 3:55:53 +58.58 A.C.D.G.S.TUGLIESE
8 CHIARELLI Domenico EL7 1 4:07:55 CICLO TEAM VALNOCE
9 SARACINO Carlo EL12 1 4:20:56 A.C.D.G.S.TUGLIESE
10 FATTORE Paolo EL6 1 5:13:59 LOCO BIKERS
Categoria

Elite Master Sport

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 AMMIRATI Vincenzo ELMT40 1 3:03:27 +06.32 ASD TEAM BIFULCO
2 BUONO Vito ELMT60 1 3:10:57 +14.02 ASD RACING TEAM EUROBIKE
3 BELGIOVINE Giuseppe ELMT25 1 3:21:30 +24.35 MTB GIOVINAZZO
4 AMENDOLA Carmine ELMT27 1 3:24:34 +27.39 A.S.D.BIKE SPORT TEAM
5 MARRA Francesco ELMT34 1 3:42:59 +46.04 G.S. ESERCITO
6 BERNARDI Michele ELMT52 1 3:44:37 +47.42 ASD GROTTAGLIE BIKE
7 SCARZIA Salvatore ELMT77 1 3:46:13 +49.18 ASD FUORISOGLIA
8 AMENTA Giuseppe ELMT61 1 3:52:30 +55.35 G.S.C. BASER
9 SEVERINI Alessandro ELMT43 1 3:54:12 +57.17 A.S.D. IN MOVIMENTO CYCLING TEAM CONVERSANO
10 PROTOPAPA ROSSETTI Giuseppe ELMT47 1 3:55:59 +59.04 A.S.D. BIKE PIONEERS
11 GENTILE Romolo ELMT58 1 4:02:36 VELOSPRINT BITONTO
12 CASSANO Mirko ELMT23 1 4:03:11 A.S.D. NRG BIKE
13 DE SIMONE Lorenzo ELMT75 1 4:06:48 G.S.C. ORIA BIKE
14 DE PAOLA Danilo ELMT33 1 4:07:41 G.C. TAURUS NARDÒ
15 CUNA Riccardo ELMT68 1 4:07:43 ASD QS HEFFORT BIKE
16 CALDARA Giovanni Domenico ELMT70 1 4:13:28 ASD QUARAT BIKE CORATO
17 FERRULLI Angelo ELMT32 1 4:16:12 GS LEONESSA DI PUGLIA
18 CAZZATO Andrea ELMT59 1 4:16:27 G.S.CICLICA MAGLIE
19 MORELLI Enrico ELMT48 1 4:21:57 A.S.D.C. "TIRRENIA-AMANTEA"
20 NOCITA Walter ELMT78 1 4:29:24 ASD BIKE PLANET
21 MORENA Domenico ELMT41 1 4:30:51 BIKE IN TOUR
22 DICECCA Paolo ELMT30 1 4:35:14 GS LEONESSA DI PUGLIA
23 BAGLIONI Vincenzo ELMT26 1 4:43:12 TEAM CICLISCOTTO
24 RIZZO Vincenzo ELMT36 1 4:47:52 A.S.D. MTB GROUP MATINO
25 CICCONE Francesco ELMT37 1 4:50:25 ERACLE MTB
26 ESPOSITO Alessandro ELMT20 1 4:51:33 A.S.D.MTB GROUP MATINO
27 DISTEFANO Pasquale ELMT73 1 4:58:54 A.S.D.RE-CYCLING BERNALDA
28 LEGROTTAGLIE Gaetano ELMT21 1 5:21:04 A.S.D. NRG BIKE
29 LEGROTTAGLIE Vito ELMT62 1 5:21:07 A.S.D. NRG BIKE
30 CAVALLO Giuseppe ELMT76 1 5:26:51 G.S.C. ORIABIKE
Categoria

Master 1

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 FASULO Antonio M184 1 3:11:49 +14.54 G.S. ESERCITO
2 DELLA ROCCA Vincenzo M199 1 3:20:45 +23.50 CUBULTERIA BIKE
3 COLUCCI Leonardo M1129 1 3:29:14 +32.19 A.S.D. LOCOROTONDO
4 PIANTA Giovanni M1102 1 3:30:41 +33.46 A.S.D. 010 BIKE
5 RUBINO Sabato M1125 1 3:34:19 +37.24 A.S.D.BIKE SPORT TEAM
6 QUARTO Giampiero M191 1 3:35:04 +38.09 A.S.D. NRG BIKE
7 COLAPIETRO Giuseppe M198 1 3:40:44 +43.49 A.S.D. NRG BIKE
8 TANDURELLA Andrea M1157 1 3:42:01 +45.06 A.S.D.OPEN MTB
9 FORTE Antonio M1100 1 3:48:19 +51.24 A.S.D. 010 BIKE
10 PISCITELLI Francesco M1136 1 3:48:26 +51.31 MTB GIOVINAZZO
11 GUIDA Berardino M188 1 3:49:12 +52.17 A.S.D.RE-CYCLING BERNALDA
12 DE LUCA Pietro Giuseppe M1127 1 3:51:06 +54.11 TEAM MTB SAN PIETRO VERNOTICO
13 PROBO Giovanni M1116 1 3:53:16 +56.21 A.S.D. MTB GROUP MATINO
14 GRECO Simone M195 1 3:55:46 +58.51 A.S.D. MTB POWER
15 GIANFREDA Roberto M1155 1 3:57:41 A.S.D. CICLOCLUB NOCIGLIA
16 IOVINE Pasquale M186 1 3:59:50 TEAM CICLISCOTTO
17 D ORSI Cristian M1151 1 4:01:17 ASD STABIA IN BIKE
18 FOGLIA Eugenio M1148 1 4:03:14 ASD-MTB MONTI PICENTINI
19 ROMANELLI Pasquale M1103 1 4:08:38 BIKE IN TOUR
20 PETRUZZI Angelo M1149 1 4:09:09 PEDALE FERMANO
21 GALLITELLI Donato M1153 1 4:09:34 A.S.D. HERACLEA BIKE - POLICORO
