Granfondo/Point to Point

Campionati del Mondo Marathon

Ornans (FRA)Francia

Al traguardo
131
Partenze
2
Team
32
Organizzazione
UCI
Scheda evento

La tua gara,

6°al traguardo su 91

6° su 91 in Elite. Hai corso alla pari con i più forti di tutta la gara.

Tempo
4:23:42
Dal vincitore
0:05:25
Dietro di te
85 rider
Team
Svizzera
Il tuo Palmarès

Partenza 1, Elite

Classifica

91 al traguardo, 1 categoria. Vince Ilias Periklis in 4:18:17, secondo Milatz Moritz (0:02:28).

PosRider Naz CatDors Tempo Gap Team
1 ILIAS PERIKLIS GRE EL13 4:18:17 GERMANIA
2 MILATZ MORITZ GER EL63 4:20:45 0:02:28 GERMANIA
3 HYNEK KRISTIAN CZE EL120 4:20:54 0:02:37 REPUBBLICA CEKA
4 SAUSER CHRISTOPH SUI EL1 4:21:15 0:02:58 SVIZZERA
5 NOVAK JIRI CZE EL114 4:23:16 0:04:59 REPUBBLICA CEKA
6 GUJAN MARTIN SUI EL58 4:23:42 0:05:25 SVIZZERA
7 DIETSCH THOMAS FRA EL11 4:24:30 0:06:13 FRANCIA
8 MEDVEDEV ALEXEY RUS EL14 4:25:10 0:06:53 RUSSIA
9 BOHME TIM GER EL9 4:25:22 0:07:05 GERMANIA
10 MOOS ALEXANDRE SUI EL4 4:27:18 0:09:01 SVIZZERA
11 BUCHLI LUKAS SUI EL8 4:28:28 0:10:11 SVIZZERA
12 MENNEN ROBERT GER EL29 4:30:02 0:11:45 GERMANIA
13 ROHRBACH NICOLA SUI EL119 4:30:40 0:12:23 SVIZZERA
14 BAUER MARKUS GER EL131 4:30:49 0:12:32 GRAN BRETAGNA
15 FRIBERG CALLE SWE EL98 4:31:08 0:12:51 SVEZIA
16 ALVAREZ GUTIERREZ Ivan ESP EL112 4:33:06 0:14:49 SPAGNA
17 VAN HOOVELS KEVIN BEL EL110 4:34:31 0:16:14 BELGIO
18 KNOX MAX RSA EL59 4:34:38 0:16:21 REPUBBLICA DEL SUD AFRICA
19 KASS JOCHEN GER EL39 4:35:38 0:17:21 GRAN BRETAGNA
20 LOOSER KONNY SUI EL28 4:36:43 0:18:26 SVIZZERA
21 SAHM STEFAN GER EL19 4:36:43 0:18:27 GERMANIA
22 LAKATA ALBAN AUT EL3 4:37:11 0:18:54 AUSTRI
23 LEISLING MATTHIAS GER EL27 4:38:27 0:20:10 GERMANIA
24 PAEZ LEON HECTOR LEONARDO COL EL66 4:39:04 0:20:47 COLOMBIA
25 LAMI MICHAL SVK EL111 4:40:32 0:22:15 SLOVACCHIA
26 GENZE HANNES GER EL36 4:41:13 0:22:56 GERMANIA
27 TRUJILLO HERNANDEZ JUAN PEDRO ESP EL125 4:41:14 0:22:57 SPAGNA
28 ALMEIDA RUBEN POR EL117 4:41:19 0:23:02 PORTOGALLO
29 CRONE CLAUS DEN EL17 4:47:39 0:29:23 DANIMARCA
30 EVANS KEVIN RSA EL55 4:47:49 0:29:32 REPUBBLICA DEL SUD AFRICA
31 LONGO TONY ITA EL113 4:48:20 0:30:03 ITALIA
32 CHEVALLIER JÉROME FRA EL130 4:49:37 0:31:20 FRANCIA
33 PERRIN DAMIAN SUI EL74 4:49:54 0:31:37 SVIZZERA
34 NORDSKAR JO THORSON NOR EL94 4:50:38 0:32:21 NORVEGIA
35 BECKING HANS NED EL92 4:51:07 0:32:50 OLANDA
36 NICOLAI MARCUS GER EL102 4:51:16 0:32:59 GRAN BRETAGNA
37 GOLDERER ROLAND GER EL87 4:51:19 0:33:02 GERMANIA
38 PALMBERGER RUPERT GER EL127 4:51:45 0:33:28 GRAN BRETAGNA
39 DEL NERO MONTES JESUS ESP EL129 4:52:01 0:33:45 SPAGNA
40 KNUDSEN ERIK SKOVGAARD DEN EL104 4:54:28 0:36:11 DANIMARCA
41 ROFFLER STEFAN SUI EL76 4:55:00 0:36:44 SVIZZERA
42 NOC LENART SLO EL68 4:57:13 0:38:56 SLOVENIA
43 GRANBERG LARS NOR EL91 4:57:51 0:39:34 NORVEGIA
44 PERNSTEINER HERMANN AUT EL33 4:57:52 0:39:35 AUSTRI
45 AUSTA CASPAR EST EL124 5:00:04 0:41:47 ESTONIA
46 HARDTER UWE GER EL60 5:01:23 0:43:06 GERMANIA
47 PASCAL GREGORY FRA EL89 5:01:38 0:43:21 FRANCIA
48 RAMOS GAMEZ MILTON JAVIER HON EL135 5:03:00 0:44:44 HONDURAS
49 FERRARO DAMIANO ITA EL65 5:05:03 0:46:46 ITALIA
50 PRUUS PEETER EST EL64 5:05:25 0:47:08 ESTONIA
51 WYSS NORBERT SUI EL44 5:05:44 0:47:27 SVIZZERA
52 STARK SEBASTIAN GER EL49 5:09:27 0:51:10 GERMANIA
53 RONCHI LUCA ITA EL16 5:09:40 0:51:23 ITALIA
54 FOLCO MAXIME FRA EL71 5:12:24 0:54:07 FRANCIA
55 HUBER ANDREAS GER EL86 5:13:46 0:55:29 GERMANIA
56 ZURBRUGG OLIVER SUI EL75 5:17:07 0:58:50 SVIZZERA
57 BELL NICO RSA EL67 5:17:26 0:59:09 REPUBBLICA DEL SUD AFRICA
58 PLIEM MANUEL AUT EL24 5:17:32 0:59:15 AUSTRI
59 SCHUCHARDT MICHAEL GER EL84 5:19:15 1:00:59 GERMANIA
60 CLAES FRANS BEL EL15 5:19:35 1:01:18 BELGIO
61 DUNFORD TIM GBR EL100 5:21:02 1:02:45 GRAN BRETAGNA
62 KADOTA MOTOSHI JPN EL134 5:25:51 1:07:34 JAPPONE
63 GOMBERT FRÉDÉRIC FRA EL46 5:26:20 1:08:03 FRANCIA
64 THUM STEFFEN GER EL2 5:28:00 1:09:43 GERMANIA
65 CLERET ROMAIN FRA EL82 5:28:12 1:09:55 FRANCIA
66 CORMINBOEUF YVES SUI EL23 5:28:13 1:09:56 SVIZZERA
67 SCHULER MIKE SUI EL88 5:29:04 1:10:47 SVIZZERA
68 MATSUMOTO SHUN JPN EL132 5:29:09 1:10:53 JAPPONE
69 LARSEN MARTIN DEN EL126 5:29:15 1:10:58 DANIMARCA
70 FOGER MARTIN AUT EL50 5:29:59 1:11:42 AUSTRI
71 SALOMONSSON MIKAEL SWE EL141 5:30:52 1:12:35 SVEZIA
72 BLAIR ANDREW AUS EL148 5:31:20 1:13:03 AUSTRALIA
73 WEBER DANA USA EL95 5:32:37 1:14:20 STATI UNITI
74 LAFFONT REMI FRA EL25 5:33:13 1:14:56 FRANCIA
75 MARSZACEK MARIUSZ POL EL85 5:41:22 1:23:05 POLONIA
76 HOLTKAMP THOMAS GER EL93 5:42:09 1:23:52 GERMANIA
77 PREUS JAN GER EL53 5:45:29 1:27:12 GERMANIA
78 WITTMANN ROBERT GER EL31 5:47:20 1:29:03 GERMANIA
79 IKEDA YUKI JPN EL146 5:50:51 1:32:34 JAPPONE
80 VONHAUSEN OLIVER GER EL51 5:56:29 1:38:12 GERMANIA
81 JUSINSKI ADRIAN POL EL37 6:06:15 1:47:59 POLONIA
82 CARLETON TIMOTHY CAN EL101 6:11:32 1:53:15 CANADA
83 ÇAKAS ALI TUR EL133 6:13:25 1:55:08 STATI UNITI
84 FUJIMOTO YANOSUKE JPN EL142 6:33:44 2:15:27 JAPPONE
85 ZIULEK MICHAL POL EL48 6:38:13 2:19:56 POLONIA
86 PRICE JUSTIN NZL EL139 6:39:03 2:20:46 NUOVA ZELANDA
87 EROGLU BAYRAM TUR EL123 6:42:57 2:24:40 TURCHIA
88 GALVEZ PEREZ VICTOR CHI EL144 6:44:11 2:25:54 CILE
89 SKORDAS IOANNIS GRE EL145 7:08:11 2:49:00 GERMANIA
90 TREJO GACHUZO JOSÉ JUAN MEX EL96 7:57:37 3:38:05 MESSICO
91 TREJO GACHUZO CESAR MEX EL103 7:57:39 3:38:07 MESSICO
Categoria

Elite

PosRider Naz CatDors Tempo Gap Team
1 ILIAS PERIKLIS GRE EL13 4:18:17 GERMANIA
2 MILATZ MORITZ GER EL63 4:20:45 0:02:28 GERMANIA
3 HYNEK KRISTIAN CZE EL120 4:20:54 0:02:37 REPUBBLICA CEKA
4 SAUSER CHRISTOPH SUI EL1 4:21:15 0:02:58 SVIZZERA
5 NOVAK JIRI CZE EL114 4:23:16 0:04:59 REPUBBLICA CEKA
6 GUJAN MARTIN SUI EL58 4:23:42 0:05:25 SVIZZERA
7 DIETSCH THOMAS FRA EL11 4:24:30 0:06:13 FRANCIA
8 MEDVEDEV ALEXEY RUS EL14 4:25:10 0:06:53 RUSSIA
9 BOHME TIM GER EL9 4:25:22 0:07:05 GERMANIA
10 MOOS ALEXANDRE SUI EL4 4:27:18 0:09:01 SVIZZERA
11 BUCHLI LUKAS SUI EL8 4:28:28 0:10:11 SVIZZERA
12 MENNEN ROBERT GER EL29 4:30:02 0:11:45 GERMANIA
13 ROHRBACH NICOLA SUI EL119 4:30:40 0:12:23 SVIZZERA
14 BAUER MARKUS GER EL131 4:30:49 0:12:32 GRAN BRETAGNA
15 FRIBERG CALLE SWE EL98 4:31:08 0:12:51 SVEZIA
16 ALVAREZ GUTIERREZ Ivan ESP EL112 4:33:06 0:14:49 SPAGNA
17 VAN HOOVELS KEVIN BEL EL110 4:34:31 0:16:14 BELGIO
18 KNOX MAX RSA EL59 4:34:38 0:16:21 REPUBBLICA DEL SUD AFRICA
19 KASS JOCHEN GER EL39 4:35:38 0:17:21 GRAN BRETAGNA
20 LOOSER KONNY SUI EL28 4:36:43 0:18:26 SVIZZERA
21 SAHM STEFAN GER EL19 4:36:43 0:18:27 GERMANIA
22 LAKATA ALBAN AUT EL3 4:37:11 0:18:54 AUSTRI
23 LEISLING MATTHIAS GER EL27 4:38:27 0:20:10 GERMANIA
24 PAEZ LEON HECTOR LEONARDO COL EL66 4:39:04 0:20:47 COLOMBIA
25 LAMI MICHAL SVK EL111 4:40:32 0:22:15 SLOVACCHIA
26 GENZE HANNES GER EL36 4:41:13 0:22:56 GERMANIA
27 TRUJILLO HERNANDEZ JUAN PEDRO ESP EL125 4:41:14 0:22:57 SPAGNA
28 ALMEIDA RUBEN POR EL117 4:41:19 0:23:02 PORTOGALLO
29 CRONE CLAUS DEN EL17 4:47:39 0:29:23 DANIMARCA
30 EVANS KEVIN RSA EL55 4:47:49 0:29:32 REPUBBLICA DEL SUD AFRICA
31 LONGO TONY ITA EL113 4:48:20 0:30:03 ITALIA
32 CHEVALLIER JÉROME FRA EL130 4:49:37 0:31:20 FRANCIA
33 PERRIN DAMIAN SUI EL74 4:49:54 0:31:37 SVIZZERA
34 NORDSKAR JO THORSON NOR EL94 4:50:38 0:32:21 NORVEGIA
35 BECKING HANS NED EL92 4:51:07 0:32:50 OLANDA
36 NICOLAI MARCUS GER EL102 4:51:16 0:32:59 GRAN BRETAGNA
37 GOLDERER ROLAND GER EL87 4:51:19 0:33:02 GERMANIA
38 PALMBERGER RUPERT GER EL127 4:51:45 0:33:28 GRAN BRETAGNA
39 DEL NERO MONTES JESUS ESP EL129 4:52:01 0:33:45 SPAGNA
40 KNUDSEN ERIK SKOVGAARD DEN EL104 4:54:28 0:36:11 DANIMARCA
41 ROFFLER STEFAN SUI EL76 4:55:00 0:36:44 SVIZZERA
42 NOC LENART SLO EL68 4:57:13 0:38:56 SLOVENIA
43 GRANBERG LARS NOR EL91 4:57:51 0:39:34 NORVEGIA
44 PERNSTEINER HERMANN AUT EL33 4:57:52 0:39:35 AUSTRI
45 AUSTA CASPAR EST EL124 5:00:04 0:41:47 ESTONIA
46 HARDTER UWE GER EL60 5:01:23 0:43:06 GERMANIA
47 PASCAL GREGORY FRA EL89 5:01:38 0:43:21 FRANCIA
48 RAMOS GAMEZ MILTON JAVIER HON EL135 5:03:00 0:44:44 HONDURAS
49 FERRARO DAMIANO ITA EL65 5:05:03 0:46:46 ITALIA
50 PRUUS PEETER EST EL64 5:05:25 0:47:08 ESTONIA
51 WYSS NORBERT SUI EL44 5:05:44 0:47:27 SVIZZERA
52 STARK SEBASTIAN GER EL49 5:09:27 0:51:10 GERMANIA
53 RONCHI LUCA ITA EL16 5:09:40 0:51:23 ITALIA
54 FOLCO MAXIME FRA EL71 5:12:24 0:54:07 FRANCIA
55 HUBER ANDREAS GER EL86 5:13:46 0:55:29 GERMANIA
56 ZURBRUGG OLIVER SUI EL75 5:17:07 0:58:50 SVIZZERA
57 BELL NICO RSA EL67 5:17:26 0:59:09 REPUBBLICA DEL SUD AFRICA
58 PLIEM MANUEL AUT EL24 5:17:32 0:59:15 AUSTRI
59 SCHUCHARDT MICHAEL GER EL84 5:19:15 1:00:59 GERMANIA
60 CLAES FRANS BEL EL15 5:19:35 1:01:18 BELGIO
61 DUNFORD TIM GBR EL100 5:21:02 1:02:45 GRAN BRETAGNA
62 KADOTA MOTOSHI JPN EL134 5:25:51 1:07:34 JAPPONE
63 GOMBERT FRÉDÉRIC FRA EL46 5:26:20 1:08:03 FRANCIA
64 THUM STEFFEN GER EL2 5:28:00 1:09:43 GERMANIA
65 CLERET ROMAIN FRA EL82 5:28:12 1:09:55 FRANCIA
66 CORMINBOEUF YVES SUI EL23 5:28:13 1:09:56 SVIZZERA
67 SCHULER MIKE SUI EL88 5:29:04 1:10:47 SVIZZERA
68 MATSUMOTO SHUN JPN EL132 5:29:09 1:10:53 JAPPONE
69 LARSEN MARTIN DEN EL126 5:29:15 1:10:58 DANIMARCA
70 FOGER MARTIN AUT EL50 5:29:59 1:11:42 AUSTRI
71 SALOMONSSON MIKAEL SWE EL141 5:30:52 1:12:35 SVEZIA
72 BLAIR ANDREW AUS EL148 5:31:20 1:13:03 AUSTRALIA
73 WEBER DANA USA EL95 5:32:37 1:14:20 STATI UNITI
74 LAFFONT REMI FRA EL25 5:33:13 1:14:56 FRANCIA
75 MARSZACEK MARIUSZ POL EL85 5:41:22 1:23:05 POLONIA
76 HOLTKAMP THOMAS GER EL93 5:42:09 1:23:52 GERMANIA
77 PREUS JAN GER EL53 5:45:29 1:27:12 GERMANIA
78 WITTMANN ROBERT GER EL31 5:47:20 1:29:03 GERMANIA
79 IKEDA YUKI JPN EL146 5:50:51 1:32:34 JAPPONE
80 VONHAUSEN OLIVER GER EL51 5:56:29 1:38:12 GERMANIA
81 JUSINSKI ADRIAN POL EL37 6:06:15 1:47:59 POLONIA
82 CARLETON TIMOTHY CAN EL101 6:11:32 1:53:15 CANADA
83 ÇAKAS ALI TUR EL133 6:13:25 1:55:08 STATI UNITI
84 FUJIMOTO YANOSUKE JPN EL142 6:33:44 2:15:27 JAPPONE
85 ZIULEK MICHAL POL EL48 6:38:13 2:19:56 POLONIA
86 PRICE JUSTIN NZL EL139 6:39:03 2:20:46 NUOVA ZELANDA
87 EROGLU BAYRAM TUR EL123 6:42:57 2:24:40 TURCHIA
88 GALVEZ PEREZ VICTOR CHI EL144 6:44:11 2:25:54 CILE
89 SKORDAS IOANNIS GRE EL145 7:08:11 2:49:00 GERMANIA
90 TREJO GACHUZO JOSÉ JUAN MEX EL96 7:57:37 3:38:05 MESSICO
91 TREJO GACHUZO CESAR MEX EL103 7:57:39 3:38:07 MESSICO