Cyclo Cross

3° Memorial Romano Scotti - 7° prova Coppa del Mondo Cyclocross

Roma (RM)Lazio

Al traguardo
148
Partenze
4
Team
10
Organizzazione
ASD Romano Scotti
Scheda evento

La tua gara,

20°al traguardo su 30

20° su 30 in Donne Elite.

Tempo
Dal vincitore
+03:44
Dietro di te
10 rider
Il tuo Palmarès

Partenza 3, Donne Elite

Classifica

30 al traguardo, 1 categoria. Vince Vos Marianne in 39:38, secondo Compton Katherine (+00:25).

PosRider Naz CatDors Giri Tempo Team
1 VOS MARIANNE NED DE1 0 39:38
2 COMPTON KATHERINE USA DE11 0
3 NASH KATERINA CZE DE8 0
4 VAN PAASSEN SANNE NED DE2 0
5 CANT SANNE BEL DE17 0
6 WYMAN HELEN GBR DE14 0
7 STULTIENS SABRINA NED DE4 0
8 CHAINEL-LEFEVRE LUCIE FRA DE21 0
9 VAN LOY ELLEN BEL DE19 0
10 LECHNER EVA ITA DE28 0
11 KRASNIAK JULIE FRA DE23 0
12 HARRIS NIKKI GBR DE15 0
13 KALVENHAAR ANNEFLEUR NED DE6 0
14 FERRIER-BRUNEAU CHRISTEL FRA DE22 0
15 ACHERMANN JASMIN SUI DE13 0
16 DOMBROSKI AMY USA DE12 0
17 SCANDOLARA VALENTINA ITA DE31 0
18 HAVLIKOVA PAVLA CZE DE7 0
19 VALENTINI ELENA ITA DE34 0
20 VANDERBEKEN JOYCE BEL DE18 0
21 CUCCINIELLO FRANCESCA ITA DE33 0
22 DAY GABRIELLA GBR DE16 0
23 ARZUFFI ALICE MARIA ITA DE30 0
24 HORMES REZA NED DE5 0
25 MIKULASKOVA MARTINA CZE DE9 0
26 CAUZ FRANCESCA ITA DE32 0
27 GODART SUZIE LUX DE24 0
28 BULLERI ALESSIA ITA DE35 0 -1LAP
29 KLOPPENBURG MARGRIET HELENA DEN DE27 0 -1LAP
30 BOBER NANCY BEL DE20 0 -2LAP
Categoria

Donne Elite

PosRider Naz CatDors Giri Tempo Team
1 VOS MARIANNE NED DE1 0 39:38
2 COMPTON KATHERINE USA DE11 0
3 NASH KATERINA CZE DE8 0
4 VAN PAASSEN SANNE NED DE2 0
5 CANT SANNE BEL DE17 0
6 WYMAN HELEN GBR DE14 0
7 STULTIENS SABRINA NED DE4 0
8 CHAINEL-LEFEVRE LUCIE FRA DE21 0
9 VAN LOY ELLEN BEL DE19 0
10 LECHNER EVA ITA DE28 0
11 KRASNIAK JULIE FRA DE23 0
12 HARRIS NIKKI GBR DE15 0
13 KALVENHAAR ANNEFLEUR NED DE6 0
14 FERRIER-BRUNEAU CHRISTEL FRA DE22 0
15 ACHERMANN JASMIN SUI DE13 0
16 DOMBROSKI AMY USA DE12 0
17 SCANDOLARA VALENTINA ITA DE31 0
18 HAVLIKOVA PAVLA CZE DE7 0
19 VALENTINI ELENA ITA DE34 0
20 VANDERBEKEN JOYCE BEL DE18 0
21 CUCCINIELLO FRANCESCA ITA DE33 0
22 DAY GABRIELLA GBR DE16 0
23 ARZUFFI ALICE MARIA ITA DE30 0
24 HORMES REZA NED DE5 0
25 MIKULASKOVA MARTINA CZE DE9 0
26 CAUZ FRANCESCA ITA DE32 0
27 GODART SUZIE LUX DE24 0
28 BULLERI ALESSIA ITA DE35 0 -1LAP
29 KLOPPENBURG MARGRIET HELENA DEN DE27 0 -1LAP
30 BOBER NANCY BEL DE20 0 -2LAP