Cross Country

1° prova Coppa Italia Giovanile

Laigueglia (SV)Liguria

Al traguardo
186
Partenze
8
Team
81
Organizzazione
UCLA 1991 ASD
Scheda evento

La tua gara,

3°al traguardo su 39

3° su 39 in Allievi primo anno. Hai corso alla pari con i più forti di tutta la gara.

Tempo
49:11
Dietro di te
36 rider
Team
Team Wilier
Il tuo Palmarès

Partenza 2, Allievi primo anno

Classifica

39 al traguardo, 1 categoria. Vince Piccolo Federico in 48:04, con lo stesso tempo di Aresca Davide.

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 PICCOLO FEDERICO AL195 4 48:04 PILA BIKE
2 ARESCA DAVIDE AL196 4 48:46 CICLI LUCCHINI.COM
3 BONETTO FRANCESCO AL197 4 49:11 TEAM WILIER
4 THURNER ROLAND AL1104 4 50:38 SUNSHINE RACERS ASV NALS
5 BASSANI MICHELE AL1116 4 50:59 G.S. LAGORAI BIKE
6 CONTI GIACOMO AL1109 4 51:00 ASD - ALPIN BIKE EDILBI TEAM
7 FOLCARELLI ANTONIO AL1100 4 51:02 DRAKE TEAM NWSPORT
8 VICQUERY MATHIEU AL1110 4 51:25 A.S.D.V.C. COURMAYEUR M.B.
9 ACERBO SIMONE AL1102 4 51:34 A.S. ANDORA CICLISMO
10 FIORI FEDERICO AL198 4 51:45 PILA BIKE
11 CESCA COSTANTINO AL1106 4 51:55 B:TEAM-OMNIA ENERGY
12 GUGLIELMETTI DIEGO AL1108 4 52:21 A.S.D. F. MOSER CYCLING TEAM
13 GIORDANO FRANCESCO AL1117 4 52:28 TEAM LOMBARDO BIKE
14 VLAS ANDREI AL1103 4 53:38 MELAVI' TIRANO BIKE
15 PATRUNO MATTIA AL1134 4 53:52 POL.VA DILETT. "GAETANO CAVALLARO"
16 VIVANI ALESSANDRO AL1147 4 54:49 G.C.D. POLISPORTIVA MORROVALLESE
17 CIBRARIO LUCA AL1112 4 55:02 TEAM CICLOTECA
18 FRASSONI VANNI AL1101 4 55:19 HARD ROCK MERIDA A.S.D.
19 RECHENMACHER KLAUS AL199 4 55:28 ASV KORTSCH RAIFFEISEN SEKT.RAD
20 DERIN LUCIO AL1105 4 55:31 TEAM CENTOXCENTOBICI
21 MENICHETTI ANDREA AL1126 4 55:34 BETTINI BIKE TEAM
22 VANZETTA ANDREA AL1124 4 55:36 UNIONE SPORTIVA LITEGOSA A.S.D.
23 BELOTTI MATTIA AL1113 4 56:28 POL. SORISOLESE SCUOLA MTB S. & P.
24 MORENO MORGAN AL1115 4 56:31 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D
25 BERGAMINI THOMAS AL1121 4 56:50 A.S.D. PEDALE BOBBIESE S.O.R.C.
26 MILANESI FEDERICO AL1137 4 57:27 HARD ROCK MERIDA A.S.D.
27 PICCOLI ANTONELLO AL1135 4 57:50 A.S.D. LOCOROTONDO
28 CHIODI FILIPPO AL1111 4 57:57 HARD ROCK MERIDA A.S.D.
29 CAVIGLIA ANDREA AL1119 4 58:36 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D
30 NOVELLI MATTEO AL1138 4 58:48 G.C.DESTRO A.S.D.
31 MAESTRI DAVIDE AL1140 4 58:54 PEDALE FIDENTINO
32 MILAN IVAN AL1118 4 1:00:37 TEAM CICLOTECA
33 DONZEL XAVIER AL1120 4 1:00:53 A.S.D.V.C. COURMAYEUR M.B.
34 DI SILVESTRE SIMONE AL1125 4 1:03:45 A.S.D. ABRUZZOMTB TEAM PROTEK
35 ANDREINI FRANCESCO AL1114 3 49:04 DANYMARK SANREMO
36 SOLLO ALESSIO AL1123 3 49:57 G.C.DESTRO A.S.D.
37 BREUSA TRISTHAN AL1129 3 50:52 CICLI COLOMBA ASD
38 LOIERO ALESSANDRO AL1136 3 55:16 MTB INCREA BRUGHERIO ASD
39 TURDO FILIPPO AL1127 3 57:39 ASD PGA BIKERS TEAM
Categoria

Allievi primo anno

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 PICCOLO FEDERICO AL195 4 48:04 PILA BIKE
2 ARESCA DAVIDE AL196 4 48:46 CICLI LUCCHINI.COM
3 BONETTO FRANCESCO AL197 4 49:11 TEAM WILIER
4 THURNER ROLAND AL1104 4 50:38 SUNSHINE RACERS ASV NALS
5 BASSANI MICHELE AL1116 4 50:59 G.S. LAGORAI BIKE
6 CONTI GIACOMO AL1109 4 51:00 ASD - ALPIN BIKE EDILBI TEAM
7 FOLCARELLI ANTONIO AL1100 4 51:02 DRAKE TEAM NWSPORT
8 VICQUERY MATHIEU AL1110 4 51:25 A.S.D.V.C. COURMAYEUR M.B.
9 ACERBO SIMONE AL1102 4 51:34 A.S. ANDORA CICLISMO
10 FIORI FEDERICO AL198 4 51:45 PILA BIKE
11 CESCA COSTANTINO AL1106 4 51:55 B:TEAM-OMNIA ENERGY
12 GUGLIELMETTI DIEGO AL1108 4 52:21 A.S.D. F. MOSER CYCLING TEAM
13 GIORDANO FRANCESCO AL1117 4 52:28 TEAM LOMBARDO BIKE
14 VLAS ANDREI AL1103 4 53:38 MELAVI' TIRANO BIKE
15 PATRUNO MATTIA AL1134 4 53:52 POL.VA DILETT. "GAETANO CAVALLARO"
16 VIVANI ALESSANDRO AL1147 4 54:49 G.C.D. POLISPORTIVA MORROVALLESE
17 CIBRARIO LUCA AL1112 4 55:02 TEAM CICLOTECA
18 FRASSONI VANNI AL1101 4 55:19 HARD ROCK MERIDA A.S.D.
19 RECHENMACHER KLAUS AL199 4 55:28 ASV KORTSCH RAIFFEISEN SEKT.RAD
20 DERIN LUCIO AL1105 4 55:31 TEAM CENTOXCENTOBICI
21 MENICHETTI ANDREA AL1126 4 55:34 BETTINI BIKE TEAM
22 VANZETTA ANDREA AL1124 4 55:36 UNIONE SPORTIVA LITEGOSA A.S.D.
23 BELOTTI MATTIA AL1113 4 56:28 POL. SORISOLESE SCUOLA MTB S. & P.
24 MORENO MORGAN AL1115 4 56:31 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D
25 BERGAMINI THOMAS AL1121 4 56:50 A.S.D. PEDALE BOBBIESE S.O.R.C.
26 MILANESI FEDERICO AL1137 4 57:27 HARD ROCK MERIDA A.S.D.
27 PICCOLI ANTONELLO AL1135 4 57:50 A.S.D. LOCOROTONDO
28 CHIODI FILIPPO AL1111 4 57:57 HARD ROCK MERIDA A.S.D.
29 CAVIGLIA ANDREA AL1119 4 58:36 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D
30 NOVELLI MATTEO AL1138 4 58:48 G.C.DESTRO A.S.D.
31 MAESTRI DAVIDE AL1140 4 58:54 PEDALE FIDENTINO
32 MILAN IVAN AL1118 4 1:00:37 TEAM CICLOTECA
33 DONZEL XAVIER AL1120 4 1:00:53 A.S.D.V.C. COURMAYEUR M.B.
34 DI SILVESTRE SIMONE AL1125 4 1:03:45 A.S.D. ABRUZZOMTB TEAM PROTEK
35 ANDREINI FRANCESCO AL1114 3 49:04 DANYMARK SANREMO
36 SOLLO ALESSIO AL1123 3 49:57 G.C.DESTRO A.S.D.
37 BREUSA TRISTHAN AL1129 3 50:52 CICLI COLOMBA ASD
38 LOIERO ALESSANDRO AL1136 3 55:16 MTB INCREA BRUGHERIO ASD
39 TURDO FILIPPO AL1127 3 57:39 ASD PGA BIKERS TEAM