Cross Country

IV Trofeo Gran Fondo Lago di Fondi

Fondi (LT)Lazio

Al traguardo
240 su 265
Partenze
2
Team
106
Organizzazione
Cicloamatori Fondi
Scheda evento

La tua gara, Alessandro

122°al traguardo su 204

21° su 36 in Master 1.

Tempo
01:52:17.8
Dietro di te
82 rider
Team
Ciclo Cilento Team
Il tuo Palmarès

Partenza 1, Master 2

Classifica

204 al traguardo, 11 categorie. Vince Maurizio Luigi Carrer in 01:30:52.8, con lo stesso tempo di Massimo Folcarelli.

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 CARRER Maurizio Luigi M2615 1 01:30:52.8 A.S.D. RACING TEAM EUROBIKE
2 FOLCARELLI Massimo M1575 1 01:30:53.9 PRO BIKE RIDING TEAM
3 BELGIOVINE Giuseppe SP532 1 01:30:54.3 A.S.D RACING TEAM EUROBIKE
4 ZOLI Yader EL501 1 01:30:54.9 KTM INTERNATIONAL TEAM
5 CAPPONI Stefano SP529 1 01:30:55.0 PRO BIKE RIDING TEAM
6 CALÒ Giuseppe SP759 1 01:30:55.5 IBC PEPSI BIKE & SPORT
7 CASINI Fabio M2632 1 01:30:55.5 TEAM GALLUZZI
8 MARTINA Andrea EL600 1 01:30:56.1 S.C. ERACLE KASTLE
9 SEVERI PIERINI Tiziano M1777 1 01:31:01.4 GGMP GRANCASA
10 DE GIULI Mauro SP564 1 01:31:18.2 G.S. MB TUTTO CICLO AQUINO
11 SORRESSA Nicola U23527 1 01:33:14.5 S.C. ERACLE KASTLE
12 PANICHI Mario M2827 1 01:33:15.0 GGMP GRANCASA
13 CAPATI Cabirio M1594 1 01:33:17.6 CENTRO ITALIA BIKE CICLI MONTANINI
14 MANDATORI Alessandro M3688 1 01:34:24.1 CICLOAMATORI FONDI
15 ARDUINI Maurizio M3700 1 01:34:49.4 BICI CLUB CECCANO
16 FERRITTO Luigi SP541 1 01:34:49.7 TEAM DEL MONTE RACING
17 BELLI Marco EL525 1 01:34:49.8 FAUSTO COPPI GRASSI
18 TERRANOVA Antonino SP566 1 01:34:50.2 SPEEDY TEAM ONLUS
19 MARTELLOTTA Giandomenico U23535 1 01:34:50.5 S.C. ERACLE KASTLE
20 BARBACCIA Luca M2834 1 01:34:51.0 S.C. RUOTA LIBERA
21 PAGLIARO Pierluigi M4719 1 01:34:52.6 GC MONDRAGONE
22 NARDELLI Francesco SP530 1 01:35:05.4 S.C. ERACLE KASTLE
23 ANTONELLI Antonio M1580 1 01:35:07.4 G.S. MB LAZIO TUTTO CICLO
24 MATTEI Roberto M3687 1 01:35:22.6 CICLOAMATORI FONDI
25 GATTI Giovanni JU517 1 01:35:34.9 PRO BIKE RIDING TEAM
26 PALLINO Vittorio M2646 1 01:35:35.6 PRO BIKE RIDING TEAM
27 IANNETTI Luigi JU839 1 01:35:36.2 VIGILI DEL FUOCO
28 MONTELLA Elio M4711 1 01:35:36.5 IT S BICYCLE TEAM
29 CASCONI Paolo M2642 1 01:36:02.2 AS ECO BIKE LATINA
30 MARRACCI Corrado M2653 1 01:36:02.3 G.S. EDIFER C.DANGELI
31 BATTISTA Salvatore M2618 1 01:36:03.3 CSC SAN NILO GAETA
32 SPAGLICCIA Sergio M2825 1 01:36:36.1 GGMP GRANCASA
33 PIERRO Giacomo M3671 1 01:37:36.4 A.S.D. CICLOTEAM VALNOCE
34 CIPOLLA Fausto M3677 1 01:37:38.9 ECO BIKE LATINA
35 TERLIZZI Sergio M2776 1 01:37:39.8 GGMP GRANCASA
36 PORNELLUZZI Silvio M4792 1 01:37:40.1 GRAMS BIKE C.A.
37 MARCANTONIO Matteo JU507 1 01:37:40.4 VIGILI DEL FUOCO
38 CAMMARONE Erasmo M3694 1 01:38:31.3 CICLOAMATORI FONDI
39 ZARRA Dario M2655 1 01:38:31.4 A.C. CEPRANO
40 PISANI Emanuele M1591 1 01:38:31.6 G.S. BYKEXTREME
41 INGROSSO Giulio JU518 1 01:38:31.9 S.C. ERACLE KASTLE
42 ANGELINI Ernesto EL569 1 01:39:04.8 S.C. ERACLE KASTLE
43 GIULIANI Danilo M2627 1 01:39:28.5 G.S. GOLDEN BIKE ITALIA
44 PRESTA Luca M1571 1 01:39:28.7 G.S. GOLD BIKE
45 GORETTI Roberto M4718 1 01:39:44.1 G.S. EUROBICI
46 TINO Antonio MO789 1 01:39:48.6 MERCOGLIANO
47 SCOCOZZA Gerardo M2744 1 01:39:59.2 TEAM DEL MONTE RACING
48 GRASSI Zefferino M2636 1 01:40:00.3 CENTRO ITALIA BIKE CICLI MONTANINI
49 ALFANO PISCOPO Antonio M3761 1 01:40:00.8 G.S. AURIEMMA CYCLING
50 PANIGUTTI Vincenzo M4727 1 01:40:01.3 AS ECO BIKE LATINA
51 RUSSO Francesco M3672 1 01:40:01.3 IT S BICYCLE TEAM
52 SPADA Luciano M2659 1 01:40:01.6 G.S. EDIFER C.DANGELI
53 MARTIELLI Leonardo U23521 1 01:40:01.7 S.C. ERACLE KASTLE
54 GENCO Vittorio M3695 1 01:40:02.4 AS ECO BIKE LATINA
55 BIANCHETTI Roberto M2831 1 01:40:37.7 G.S. CLUB RUOTA LIBERA
56 CARONE Egidio M1605 1 01:40:38.3 MTB CASTLE CORATO
57 PARISELLA Paolo M5736 1 01:40:40.7 WORLD TRUCK
58 FUSCO Antonio M3697 1 01:40:40.8 GF FANS BIKE FONDI
59 CAPPELLI Guido SP563 1 01:40:41.2 G.S. PAVEL TONKOV
60 CIFOLA Giorgio M4706 1 01:40:41.7 G.S. TECNOBIKE BRA
61 MACERONI Luigi MO756 1 01:40:42.4 CICLOAMATORI FONDI
62 MARINO Pasquale M3712 1 01:40:49.8 IKUDEI - GALMOD - CYTECH - DMS
63 DEL COCO Alessandro M2633 1 01:41:58.9 A.S. MANNI RACE
64 CARRER Marino SP552 1 01:42:00.5 A.S.D RACING TEAM EUROBIKE
65 DE RIGGI Carmine SP543 1 01:42:06.6 CICLOSPORT RACING TEAM
66 CAPPELLI Ennio M1602 1 01:42:09.8 G.S. PAVEL TONKOV
67 DELLA ROCCA Vincenzo SP548 1 01:42:13.7 G.S. AURIEMMA CYCLING
68 MASTRORILLO Sabino M2637 1 01:42:58.0 G.S. LIBERTAS QUADRATUM
69 CICIRELLI Donato M1595 1 01:43:13.7 G.S. LEONESSA DI PUGLIA
70 GIORGI Giorgio M5745 1 01:43:29.7 UC VELLETRI
71 SANDULLO Ciro M1788 1 01:43:53.4 TEAM BIKE NUGHES
72 MILLERI Riccardo M3778 1 01:43:54.4 GGMP GRANCASA
73 BARBARO Tommaso M5737 1 01:43:58.5 GSC BASER
74 CHIARABERTA Cesare MO836 1 01:43:58.8 FORZA COSTA
75 PELLEGRINO Massimiliano M1606 1 01:43:59.0 G.S. MB LAZIO TUTTO CICLO
76 GIACONELLA Luigi M2635 1 01:43:59.4 A.S.D RACING TEAM EUROBIKE
77 FALLINI Giovanni M1610 1 01:43:59.5 BIKER CLUB BASSANO ROMANO
78 CRESPI Francesco SP555 1 01:44:25.7 G.S. CICLI MUSSELLO SANREMO
79 MAGGIACOMO Salvatore M2628 1 01:44:25.8 GF FANS BIKE FONDI
80 CIRIELLO Gino M1619 1 01:44:26.0 A.S. CIVITAS
81 DI VIRGILIO Giancarlo M2656 1 01:44:26.2 CICLO TECH FRASCATI
82 BEVACQUA Luigi M3686 1 01:44:27.4 CICLI CIMA AMANTEA
83 PANNOZZO Bruno M5775 1 01:44:27.9 CICLOAMATORI FONDI
84 MOSCONE Paolo M5747 1 01:45:20.6 G.S. MTB FONDI
85 NOTARANGELO Graziano U23828 1 01:45:25.9 IKUDEI - GALMOD - CYTECH - DMS
86 LAVORINI Matteo JU503 1 01:45:31.4 G.S. GOLDEN BIKE ITALIA
87 PAOLELLI Massimiliano M2626 1 01:46:11.0 BIKER CLUB BASSANO ROMANO
88 MUSILLI Pio M2774 1 01:46:36.0 CICLOAMATORI FONDI
89 IACOVACCI Andrea SP557 1 01:46:48.4 AS VIGILI DEL FUOCO LATINA
90 SALTARELLI Pietro M4728 1 01:47:17.9 CICLOAMATORI FONDI
91 MAMMUCCI Salvatore M1590 1 01:47:18.4 CAPOBIANCHI ROMA
92 COLAGROSSI Mauro M1577 1 01:47:18.4 CICLO TECH FRASCATI
93 GAMBIOLI Stefano M2648 1 01:47:19.5 SC BLUE ONE VERDELLO
94 CAPUTO Luciano M1608 1 01:47:20.5 NAPOLIBIKE CLUB
95 SEGANTIN Gilberto MO748 1 01:47:42.5 CICLOAMATORI FONDI
96 RINALDI Francesco Pietro M4709 1 01:48:03.5 GSC BASER
97 PALMACCI Angelo M3781 1 01:48:03.6 RACING BIKE SPORT
98 GAGGIANI Emanuele M1584 1 01:48:07.1 GSC BASER
99 PACELLA Cesare SP519 1 01:48:13.9 GF FANS BIKE FONDI
100 DI MANNO Bruno M3696 1 01:48:24.9 GF FANS BIKE FONDI
101 BARBERIO Domenico M2614 1 01:48:28.2 GSC BASER
102 PAGLIARO Antonio M3670 1 01:48:29.5 GC MONDRAGONE
103 IANNARELLI Andrea SP542 1 01:48:37.1 MAGLIERIA MARCELLO BERGAMO - LAZIO
104 CAPOZZI Carmine M3666 1 01:48:38.4 G.S. FODER BIKE TEAM
105 RIZZI Enrico MO752 1 01:48:42.2 GF FANS BIKE FONDI
106 MERCANTI Giovanni M1785 1 01:49:07.1 G.S. CAPOBIANCHI C.M.SPORT ACILIA
107 AVALLONE Salvatore M3702 1 01:49:15.4 G.S. NOVALTEX CICLI PERNA
108 RECCHIA Enzo M5786 1 01:49:27.8 VALMAIURA
109 CARROCCIA Marco M2657 1 01:49:28.1 GF FANS BIKE FONDI
110 ABBONDANDOLO Giuseppe M5630 1 01:49:34.7 BIKE E SPORT
111 GISFREDO Augusto M4725 1 01:50:00.4 G.S. MTB FONDI
112 MILANO Carlo M1771 1 01:50:53.0 US INTERNAPLES MILANO SP
113 AGOSTINI Pierluigi M5734 1 01:50:59.6 AS ECO BIKE LATINA
114 RANDO Sandro M1589 1 01:51:13.1 G.S. FANS BIKE FONDI
115 SCHIAPPA Carlo M5787 1 01:51:13.5 VALMAIURA
116 QUINTO Andrea M2660 1 01:51:13.5 GF FANS BIKE FONDI
117 COSTANTINI Pierluigi M3676 1 01:51:13.9 TEAM PIANETA CICLO
118 NUNZIANTE Paolo M4723 1 01:51:14.0 GF FANS BIKE FONDI
119 RUSSO Carmine M2617 1 01:51:31.3 IT S BICYCLE TEAM
120 TEDONE Luca JU511 1 01:51:38.0 CENTRO ITALIA BIKE CICLI MONTANINI
121 MINICOZZI Luigi M4724 1 01:52:15.4 G.S. FODER BIKE TEAM
122 CONFORTI Alessandro M1573 1 01:52:17.8 CICLO CILENTO TEAM
123 PETRI Simone SP523 1 01:52:46.4 G.S. GOLD BIKE
124 DICECCA Massimo M2624 1 01:53:19.7 G.S. LEONESSA DI PUGLIA
125 GHIROTTO Ludovico MO750 1 01:53:26.6 VELO CLUB LATINA
126 ANTONELLI Bruno M2649 1 01:53:26.9 GF FANS BIKE FONDI
127 IANNOTTA Domenico M2765 1 01:54:05.1 POL. ANTONIO BUSICO
128 ROMITO Domenico M2620 1 01:54:06.0 MTB PEDALANDO
129 REALI Clemente M5837 1 01:54:06.4 AMATORI PRIVERNO
130 RIVA Antonio M2663 1 01:54:10.3 CICLO RUN
131 SANTAMARIA Leo M4715 1 01:54:12.0 G.S. BIKE EXTREME
132 CAPOTOSTI Edoardo SP833 1 01:55:05.9 TEAM OFF ROAD
133 ROSSI Giuseppe JU510 1 01:55:06.2 POLISPORT FLESSOFAB-BRUNERO
134 SCIANNAMEA Carlo M1585 1 01:55:07.9 A.S.D RACING TEAM EUROBIKE
135 FOIS Fabrizio M2783 1 01:55:08.7 G.S. CAPOBIANCHI C.M.SPORT ACILIA
136 TOSCANO Luigi M3701 1 01:55:09.4 NAPOLIBIKE CLUB
137 FUSCO Fernando M1603 1 01:55:49.0 G.S. FANS BIKE FONDI
138 VICIDOMINI Alfonso MO753 1 01:55:49.3 POL. FLESSO FAB POMILIA
139 PERRONI Ludovico M3690 1 01:56:07.0 G.C. CHIANCIANO TERME
140 SANTORO Lucio SP549 1 01:56:15.4 G.S. GIOVENZANO - CRA DI BINASCO CREDITO
141 CORLETO Marco M2612 1 01:56:16.4 TECNO BIKE
142 FERRARI Dino M4729 1 01:56:16.8 G.S. CAPOBIANCHI C.M.SPORT ACILIA
143 VALENTE Carlo M2639 1 01:57:13.5 IT S BICYCLE TEAM
144 SANTARELLI DI RENZO Eugenio M2791 1 01:57:46.5 GC FLYTE COLOSSEUM 2000
145 MAIMONE Gaetano M1572 1 01:57:49.2 G.S. FUNNY BIKE CLUB
146 MARUGGI Aurelio M4713 1 01:57:49.5 MARUGGI TEAM
147 POLIDORI Ennio M3682 1 01:57:49.8 CIOCIARIA BIKE
148 GUARRACINO Antonino SP559 1 01:57:52.7 G.S. BICIMANIA
149 PARACELLI Paolo M2616 1 01:58:27.9 S.C. ERACLE KASTLE
150 PAPA Daniele SP540 1 01:58:31.5 G MTB PEDALANDO
151 PIANESI Alberto M3685 1 01:58:44.5 G.S. GOLDEN BIKE ITALIA
152 BOVA Fabrizio M1769 1 01:59:15.9 US INTERNAPLES MILANO SP
153 MANDETTA Marco M1579 1 01:59:34.1 CS BICI PAESTUM CICLIDEA
154 MAZZONE Francesco M2631 1 01:59:34.8 A.S.D RACING TEAM EUROBIKE
155 ZAGARIA Vincenzo M1604 1 02:00:18.1 A.S.D RACING TEAM EUROBIKE
156 SCARPELLINO Albino SJ838 1 02:00:48.4 ASC ARTENA FASSA BORTOLO
157 RANUCCI Stefano SJ506 1 02:00:48.4 CSC SAN NILO GAETA
158 FUCCI Flavio M3675 1 02:00:54.8 CICLIDEA
159 GAGLIARDI Domenico M1583 1 02:01:38.6 G.S. LAZZARETTI
160 BETUNIO Albino M1768 1 02:01:50.4 US INTERNAPLES MILANO SP
161 RIZZI Tonino MO755 1 02:02:04.8 CICLOAMATORI FONDI
162 MOCCIA Antonio M3680 1 02:02:19.1 IT S BICYCLE TEAM
163 CAFOLLA Pasquale M4707 1 02:02:19.7 VELO CLUB LATINA
164 FORINO Giuseppe M4790 1 02:02:43.6 MERCOGLIANO
165 ACAMPORA Sergio M2641 1 02:02:49.9 VELO CLUB LATINA
166 SCHINA Giacomo M5779 1 02:04:14.8 INDIVIDUALE
167 CESTRA Vincenzo MO754 1 02:04:17.6 PONTINIA
168 DURASTANTI Marco M2643 1 02:04:19.0 G.S. TECNOBIKE BRA
169 GROSSI Gianpietro M4730 1 02:04:42.9 GFMTB FONDI ADS
170 RAMACCI Massimilano M2784 1 02:04:59.0 G.S. CAPOBIANCHI C.M.SPORT ACILIA
171 RICCITELLI Davide JU504 1 02:05:34.9 G.S. GOLDEN BIKE ITALIA
172 USTIONE Cristian SP520 1 02:05:40.5 VELO CLUB LATINA
173 NARDACCI Pietro M1780 1 02:07:26.0 CICLOAMATORI FONDI
174 RICCIO Cosimo M3683 1 02:07:44.4 G.C. CHIANCIANO TERME
175 SUSSERA Claudio M2613 1 02:08:13.0 GRUPPO MTB PEDALANDO
176 FOFFI Sandro M2645 1 02:08:36.5 CICLOAMATORI FONDI
177 DE LUCA Pietro M1770 1 02:09:06.9 US INTERNAPLES MILANO SP
178 SCOCOZZA Francesco M5638 1 02:09:23.6 TEAM DEL MONTE RACING
179 BASTA Vincenzo M1587 1 02:09:51.4 AS CICLI DE SIMONE
180 BENICCHI Sergio M3691 1 02:10:02.9 G.C. CHIANCIANO TERME
181 MOCCIA Federico M4708 1 02:10:03.3 IT S BICYCLE TEAM
182 COSTANTE Felice M3669 1 02:10:23.8 BIKER CLUB BASSANO ROMANO
183 CAMMARONE Antonio MO749 1 02:10:26.3 GFMTB FONDI ADS
184 MILANO Vincenzo M1772 1 02:11:04.4 US INTERNAPLES MILANO SP
185 D AMBROSIO Giovanni M4717 1 02:12:28.1 G.S. LEONESSA DI PUGLIA
186 D ORSI Cristian SP558 1 02:12:29.0 IT S BICYCLE TEAM
187 DE RIGGI Saverio Marco SJ515 1 02:12:47.3 CICLOSPORT RACING TEAM
188 NICOLETTI Francesco SP538 1 02:13:27.4 G.S. LEONESSA DI PUGLIA
189 PEGNA Luigi M2644 1 02:13:40.5 G.S. CICLI DOTOLO
190 CHIERICO Giuseppe SP561 1 02:14:24.7 G.S. LEONESSA DI PUGLIA
191 MARROCCOLI Donato SP528 1 02:14:24.7 G.S. LEONESSA DI PUGLIA
192 CARALLO Orazio M4732 1 02:14:27.4 GRUPPO MTB PEDALANDO
193 MIGNOLO Gennaro M5760 1 02:14:57.7 US INTERNAPLES MILANO SP
194 CARUSO Pietro M3699 1 02:15:25.5 G.C. CHIANCIANO TERME
195 MARRAZZO Vincenzo M3763 1 02:16:06.2 POL. FLESSO FAB POMILIA
196 ABRUZZESE Domenico SP546 1 02:16:07.0 A.C. TERRA DI PUGLIA - CAFFÈ JESI
197 MONACO Ciro M3764 1 02:16:08.9 US INTERNAPLES MILANO SP
198 DE LUCA Pietro M1576 1 02:19:17.7 NAPOLIBIKE CLUB
199 DI LORENZO Antonio M3762 1 02:19:53.9 US INTERNAPLES MILANO SP
200 SCALZI Gerardo SP758 1 02:19:58.0 US INTERNAPLES MILANO SP
201 AMATO Marco M1767 1 02:22:08.9 US INTERNAPLES MILANO SP
202 FALZARANO Andrea M1581 1 02:25:20.6 NAPOLIBIKE CLUB
203 NARDONI Aurelio M2830 1 02:25:20.6 CICLI DE SIMONE
204 BLASI Danilo JU508 1 02:58:20.6 S.C. ERACLE KASTLE
Categoria

Elite

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 ZOLI Yader EL501 1 01:30:54.9 KTM INTERNATIONAL TEAM
2 MARTINA Andrea EL600 1 01:30:56.1 S.C. ERACLE KASTLE
3 BELLI Marco EL525 1 01:34:49.8 FAUSTO COPPI GRASSI
4 ANGELINI Ernesto EL569 1 01:39:04.8 S.C. ERACLE KASTLE
Categoria

Junior

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 GATTI Giovanni JU517 1 01:35:34.9 PRO BIKE RIDING TEAM
2 IANNETTI Luigi JU839 1 01:35:36.2 VIGILI DEL FUOCO
3 MARCANTONIO Matteo JU507 1 01:37:40.4 VIGILI DEL FUOCO
4 INGROSSO Giulio JU518 1 01:38:31.9 S.C. ERACLE KASTLE
5 LAVORINI Matteo JU503 1 01:45:31.4 G.S. GOLDEN BIKE ITALIA
6 TEDONE Luca JU511 1 01:51:38.0 CENTRO ITALIA BIKE CICLI MONTANINI
7 ROSSI Giuseppe JU510 1 01:55:06.2 POLISPORT FLESSOFAB-BRUNERO
8 RICCITELLI Davide JU504 1 02:05:34.9 G.S. GOLDEN BIKE ITALIA
9 BLASI Danilo JU508 1 02:58:20.6 S.C. ERACLE KASTLE
Categoria

Master 1

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 FOLCARELLI Massimo M1575 1 01:30:53.9 PRO BIKE RIDING TEAM
2 SEVERI PIERINI Tiziano M1777 1 01:31:01.4 GGMP GRANCASA
3 CAPATI Cabirio M1594 1 01:33:17.6 CENTRO ITALIA BIKE CICLI MONTANINI
4 ANTONELLI Antonio M1580 1 01:35:07.4 G.S. MB LAZIO TUTTO CICLO
5 PISANI Emanuele M1591 1 01:38:31.6 G.S. BYKEXTREME
6 PRESTA Luca M1571 1 01:39:28.7 G.S. GOLD BIKE
7 CARONE Egidio M1605 1 01:40:38.3 MTB CASTLE CORATO
8 CAPPELLI Ennio M1602 1 01:42:09.8 G.S. PAVEL TONKOV
9 CICIRELLI Donato M1595 1 01:43:13.7 G.S. LEONESSA DI PUGLIA
10 SANDULLO Ciro M1788 1 01:43:53.4 TEAM BIKE NUGHES
11 PELLEGRINO Massimiliano M1606 1 01:43:59.0 G.S. MB LAZIO TUTTO CICLO
12 FALLINI Giovanni M1610 1 01:43:59.5 BIKER CLUB BASSANO ROMANO
13 CIRIELLO Gino M1619 1 01:44:26.0 A.S. CIVITAS
14 MAMMUCCI Salvatore M1590 1 01:47:18.4 CAPOBIANCHI ROMA
15 COLAGROSSI Mauro M1577 1 01:47:18.4 CICLO TECH FRASCATI
16 CAPUTO Luciano M1608 1 01:47:20.5 NAPOLIBIKE CLUB
17 GAGGIANI Emanuele M1584 1 01:48:07.1 GSC BASER
18 MERCANTI Giovanni M1785 1 01:49:07.1 G.S. CAPOBIANCHI C.M.SPORT ACILIA
19 MILANO Carlo M1771 1 01:50:53.0 US INTERNAPLES MILANO SP
20 RANDO Sandro M1589 1 01:51:13.1 G.S. FANS BIKE FONDI
21 CONFORTI Alessandro M1573 1 01:52:17.8 CICLO CILENTO TEAM
22 SCIANNAMEA Carlo M1585 1 01:55:07.9 A.S.D RACING TEAM EUROBIKE
23 FUSCO Fernando M1603 1 01:55:49.0 G.S. FANS BIKE FONDI
24 MAIMONE Gaetano M1572 1 01:57:49.2 G.S. FUNNY BIKE CLUB
25 BOVA Fabrizio M1769 1 01:59:15.9 US INTERNAPLES MILANO SP
26 MANDETTA Marco M1579 1 01:59:34.1 CS BICI PAESTUM CICLIDEA
27 ZAGARIA Vincenzo M1604 1 02:00:18.1 A.S.D RACING TEAM EUROBIKE
28 GAGLIARDI Domenico M1583 1 02:01:38.6 G.S. LAZZARETTI
29 BETUNIO Albino M1768 1 02:01:50.4 US INTERNAPLES MILANO SP
30 NARDACCI Pietro M1780 1 02:07:26.0 CICLOAMATORI FONDI
31 DE LUCA Pietro M1770 1 02:09:06.9 US INTERNAPLES MILANO SP
32 BASTA Vincenzo M1587 1 02:09:51.4 AS CICLI DE SIMONE
33 MILANO Vincenzo M1772 1 02:11:04.4 US INTERNAPLES MILANO SP
34 DE LUCA Pietro M1576 1 02:19:17.7 NAPOLIBIKE CLUB
35 AMATO Marco M1767 1 02:22:08.9 US INTERNAPLES MILANO SP
36 FALZARANO Andrea M1581 1 02:25:20.6 NAPOLIBIKE CLUB
Categoria

Master 2

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 CARRER Maurizio Luigi M2615 1 01:30:52.8 A.S.D. RACING TEAM EUROBIKE
2 CASINI Fabio M2632 1 01:30:55.5 TEAM GALLUZZI
3 PANICHI Mario M2827 1 01:33:15.0 GGMP GRANCASA
4 BARBACCIA Luca M2834 1 01:34:51.0 S.C. RUOTA LIBERA
5 PALLINO Vittorio M2646 1 01:35:35.6 PRO BIKE RIDING TEAM
6 CASCONI Paolo M2642 1 01:36:02.2 AS ECO BIKE LATINA
7 MARRACCI Corrado M2653 1 01:36:02.3 G.S. EDIFER C.DANGELI
8 BATTISTA Salvatore M2618 1 01:36:03.3 CSC SAN NILO GAETA
9 SPAGLICCIA Sergio M2825 1 01:36:36.1 GGMP GRANCASA
10 TERLIZZI Sergio M2776 1 01:37:39.8 GGMP GRANCASA
11 ZARRA Dario M2655 1 01:38:31.4 A.C. CEPRANO
12 GIULIANI Danilo M2627 1 01:39:28.5 G.S. GOLDEN BIKE ITALIA
13 SCOCOZZA Gerardo M2744 1 01:39:59.2 TEAM DEL MONTE RACING
14 GRASSI Zefferino M2636 1 01:40:00.3 CENTRO ITALIA BIKE CICLI MONTANINI
15 SPADA Luciano M2659 1 01:40:01.6 G.S. EDIFER C.DANGELI
16 BIANCHETTI Roberto M2831 1 01:40:37.7 G.S. CLUB RUOTA LIBERA
17 DEL COCO Alessandro M2633 1 01:41:58.9 A.S. MANNI RACE
18 MASTRORILLO Sabino M2637 1 01:42:58.0 G.S. LIBERTAS QUADRATUM
19 GIACONELLA Luigi M2635 1 01:43:59.4 A.S.D RACING TEAM EUROBIKE
20 MAGGIACOMO Salvatore M2628 1 01:44:25.8 GF FANS BIKE FONDI
21 DI VIRGILIO Giancarlo M2656 1 01:44:26.2 CICLO TECH FRASCATI
22 PAOLELLI Massimiliano M2626 1 01:46:11.0 BIKER CLUB BASSANO ROMANO
23 MUSILLI Pio M2774 1 01:46:36.0 CICLOAMATORI FONDI
24 GAMBIOLI Stefano M2648 1 01:47:19.5 SC BLUE ONE VERDELLO
25 BARBERIO Domenico M2614 1 01:48:28.2 GSC BASER
26 CARROCCIA Marco M2657 1 01:49:28.1 GF FANS BIKE FONDI
27 QUINTO Andrea M2660 1 01:51:13.5 GF FANS BIKE FONDI
28 RUSSO Carmine M2617 1 01:51:31.3 IT S BICYCLE TEAM
29 DICECCA Massimo M2624 1 01:53:19.7 G.S. LEONESSA DI PUGLIA
30 ANTONELLI Bruno M2649 1 01:53:26.9 GF FANS BIKE FONDI
31 IANNOTTA Domenico M2765 1 01:54:05.1 POL. ANTONIO BUSICO
32 ROMITO Domenico M2620 1 01:54:06.0 MTB PEDALANDO
33 RIVA Antonio M2663 1 01:54:10.3 CICLO RUN
34 FOIS Fabrizio M2783 1 01:55:08.7 G.S. CAPOBIANCHI C.M.SPORT ACILIA
35 CORLETO Marco M2612 1 01:56:16.4 TECNO BIKE
36 VALENTE Carlo M2639 1 01:57:13.5 IT S BICYCLE TEAM
37 SANTARELLI DI RENZO Eugenio M2791 1 01:57:46.5 GC FLYTE COLOSSEUM 2000
38 PARACELLI Paolo M2616 1 01:58:27.9 S.C. ERACLE KASTLE
39 MAZZONE Francesco M2631 1 01:59:34.8 A.S.D RACING TEAM EUROBIKE
40 ACAMPORA Sergio M2641 1 02:02:49.9 VELO CLUB LATINA
41 DURASTANTI Marco M2643 1 02:04:19.0 G.S. TECNOBIKE BRA
42 RAMACCI Massimilano M2784 1 02:04:59.0 G.S. CAPOBIANCHI C.M.SPORT ACILIA
43 SUSSERA Claudio M2613 1 02:08:13.0 GRUPPO MTB PEDALANDO
44 FOFFI Sandro M2645 1 02:08:36.5 CICLOAMATORI FONDI
45 PEGNA Luigi M2644 1 02:13:40.5 G.S. CICLI DOTOLO
46 NARDONI Aurelio M2830 1 02:25:20.6 CICLI DE SIMONE
Categoria

Master 3

PosRider CatDors Giri Tempo Gap Team
1 MANDATORI Alessandro M3688 1 01:34:24.1 CICLOAMATORI FONDI
2 ARDUINI Maurizio M3700 1 01:34:49.4 BICI CLUB CECCANO
3 MATTEI Roberto M3687 1 01:35:22.6 CICLOAMATORI FONDI
4 PIERRO Giacomo M3671 1 01:37:36.4 A.S.D. CICLOTEAM VALNOCE
5 CIPOLLA Fausto M3677 1 01:37:38.9 ECO BIKE LATINA
6 CAMMARONE Erasmo M3694 1 01:38:31.3 CICLOAMATORI FONDI
7 ALFANO PISCOPO Antonio M3761 1 01:40:00.8 G.S. AURIEMMA CYCLING
8 RUSSO Francesco M3672 1 01:40:01.3 IT S BICYCLE TEAM
9 GENCO Vittorio M3695 1 01:40:02.4 AS ECO BIKE LATINA
10 FUSCO Antonio M3697 1 01:40:40.8 GF FANS BIKE FONDI
11 MARINO Pasquale M3712 1 01:40:49.8 IKUDEI - GALMOD - CYTECH - DMS
12 MILLERI Riccardo M3778 1 01:43:54.4 GGMP GRANCASA
13 BEVACQUA Luigi M3686 1 01:44:27.4 CICLI CIMA AMANTEA
14 PALMACCI Angelo M3781 1 01:48:03.6 RACING BIKE SPORT
15 DI MANNO Bruno M3696 1 01:48:24.9 GF FANS BIKE FONDI
16 PAGLIARO Antonio M3670 1 01:48:29.5 GC MONDRAGONE
17 CAPOZZI Carmine M3666 1 01:48:38.4 G.S. FODER BIKE TEAM
18 AVALLONE Salvatore M3702 1 01:49:15.4 G.S. NOVALTEX CICLI PERNA
19 COSTANTINI Pierluigi M3676 1 01:51:13.9 TEAM PIANETA CICLO
20 TOSCANO Luigi M3701 1 01:55:09.4 NAPOLIBIKE CLUB
21 PERRONI Ludovico M3690 1 01:56:07.0 G.C. CHIANCIANO TERME
22 POLIDORI Ennio M3682 1 01:57:49.8 CIOCIARIA BIKE
23 PIANESI Alberto M3685 1 01:58:44.5 G.S. GOLDEN BIKE ITALIA
24 FUCCI Flavio M3675 1 02:00:54.8 CICLIDEA
